国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2006-12
Contributed by TIF


ST_ code	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML

KZR	2006	12	1	0	8	36.110	0	8	40.775				
DUS	2006	12	1	0	8	47.658	0	8	59.944				

KZR	2006	12	1	0	27	13.492	0	27	18.231				
DUS	2006	12	1	0	27	24.884	0	27	37.423				

TBLG	2006	12	1	4	8	15.216							
KZR	2006	12	1	4	8	19.195							
DUS	2006	12	1	4	8	19.805							
GOR	2006	12	1	4	8	21.374							

ONI	2006	12	1	7	14	30.032	7	14	31.281			+	

ONI	2006	12	1	8	26	42.325	8	26	43.787				
TBLG	2006	12	1	8	34	47.759							
MTA	2006	12	1	8	34	48.274							
DUS	2006	12	1	8	34	52.004							
DGRG	2006	12	1	8	35	1.643							
ONI	2006	12	1	8	35	5.005							

DGRG	2006	12	1	14	14	9.671	14	24	34.589
TBLG	2006	12	1	14	14	10.292			
MTA	2006	12	1	14	14	13.677	14	24	33.102
GOR	2006	12	1	14	14	15.89			
DUS	2006	12	1	14	14	16.813			
ONI	2006	12	1	14	14	24.797	14	24	40.406

ONI	2006	12	1	19	4	41.205	19	4	42.681

KZR	2006	12	1	22	48	3.799	22	48	9.368
TBLG	2006	12	1	22	48	7.499	22	48	18.496
GOR	2006	12	1	22	48	19.136			

GOR	2006	12	2				22	27	47.692
TBLG	2006	12	2				22	27	49.591

TBLG	2006	12	2	0	29	7.423	0	29	16.599
MTA	2006	12	2	0			0	29	19.494

TBLG	2006	12	2	0	38	44.088	0	38	52.819
MTA	2006	12	2				0	38	55.779

DUS	2006	12	2	2	26	49.68			
TBLG	2006	12	2	2	26	55.206			
GOR	2006	12	2	2	26	55.698			

KZR	2006	12	2	6	40	32.557	0	41	11.493
DUS	2006	12	2	6	40	45.144	0		

KZR	2006	12	2	22	27	45.326	22	27	47.280

MTA	2006	12	3				23	19	17.974
DUS	2006	12	3				23	19	26.724

KZR	2006	12	3				5	37	19.337

ONI	2006	12	3	5	3	46.014			
MTA	2006	12	3	5	3	46.114			
DUS	2006	12	3	5	3	46.463			
KZR	2006	12	3	5	3	47.161			
GOR	2006	12	3	5	3	47.51			
TBLG	2006	12	3	5	3	47.858			

DUS	2006	12	3	5	36	50.527	5	37	14.812
GOR	2006	12	3	5	37	3.189			

DUS	2006	12	3	7	31	14.698	7	31	29.409
KZR	2006	12	3	7	31	18.048	7	31	36.600

ONI	2006	12	3	9	22	12.141	9	22	13.613

ONI	2006	12	3	11	38	19.557	11	38	21.305

ONI	2006	12	3	13	19	3.501	13	19	5.170

ONI	2006	12	3	14	38	28.928	14	38	30.757

ONI	2006	12	3	17	49	32.566	17	49	34.291

ONI	2006	12	3	22	20	3.081	22	20	4.589

TBLG	2006	12	3	23	19	8.012	23	19	18.855
DGRG	2006	12	3	23	19	13.901			

ONI	2006	12	3	23	42	30.843	23	42	32.634

DUS	2006	12	4	9	22	7.116			
MTA	2006	12	4	9	22	11.575			
KZR	2006	12	4	9	22	12.301			
ONI	2006	12	4	9	22	12.778			
TBLG	2006	12	4	9	22	12.85				

KZR	2006	12	4	22	16	56.044	22	16	58.392	

ONI	2006	12	5	0	16	17.244	0	16	18.982	

GOR	2006	12	5				1	40	57.438	
KZR	2006	12	5	1	40	29.364	1	40	34.435	

KZR	2006	12	5	3	11	52.420	3	11	57.444	

ONI	2006	12	5	3	37	25.348	3	37	26.680	

ONI	2006	12	5	7	14	18.143	7	14	19.399	

KZR	2006	12	5	9	16	15.671	9	16	17.190	-
DUS	2006	12	5	9	16	27.984	9	16	42.600	
MTA	2006	12	5	9	16	29.449				
DGRG	2006	12	5	9	16	29.565	9	16	40.804	

KZR	2006	12	5	13	45	51.062	13	45	51.964	

DUS	2006	12	5	19	1	15.826	19	1	26.426	

GOR	2006	12	6				10	3	44.569	

ONI	2006	12	6	1	29	17.794	1	29	19.547	

ONI	2006	12	6	3	37	46.967				+		-	

ONI	2006	12	6	3	42	13.306	3	42	15.016				

ONI	2006	12	6	3	44	57.919	3	45	3.887				

ONI	2006	12	6	9	8	30.603	9	8	32.521				0.9

MTA	2006	12	6	10	3	8.298	10	3	11.027				1.1
KZR	2006	12	6	10	3	9.493	10	3	13.673				
DGRG	2006	12	6	10	3	14.259	10	3	22.430				1.5
DUS	2006	12	6	10	3	16.280	10	3	27.413				
ONI	2006	12	6	10	3	34.509	10	3	51.479				

MTA	2006	12	6	12	4	33.231	12	4	41.263				
DUS	2006	12	6	12	4	34.254	12	4	41.964				
KZR	2006	12	6	12	4	36.223							
DGRG	2006	12	6	12	4	43.004							

ONI	2006	12	6	15	36	35.367	15	36	37.510	+	-	-	1.6

ONI	2006	12	6	21	41	6.925	21	41	8.810	+			0.5

DUS	2006	12	6	22	10	42.573	22	11	5.436				
MTA	2006	12	6	22	10	45.043	22	11	9.327	-			2.2
GOR	2006	12	6	22	10	45.467	22	11	11.979				
GOR	2006	12	6	22	10	45.591	22	11	10.686	+			2.4
ONI	2006	12	6	22	10	45.592	22	11	9.976	-			2.4
DGRG	2006	12	6	22	10	47.521	22	11	12.885	+			2.1

ONI	2006	12	7	7	19	8.829	7	19	10.443				

ONI	2006	12	7	9	12	37.918	9	13	7.382				3.1

ONI	2006	12	7	17	19	27.993	17	19	29.599				

DGRG	2006	12	7	19	21	47.442	19	31	11.534				
MTA	2006	12	7	19	21	48.154	19	31	11.333				
KZR	2006	12	7	19	21	52.149							
DUS	2006	12	7	19	21	52.975							
ONI	2006	12	7	19	24	51.808	19	31	12.895				

DGRG	2006	12	8	2	0	56.803	2	2	2.793	+			4.7
MTA	2006	12	8	2	1	1.800	2	2	11.171				4.4
KZR	2006	12	8	2	1	7.196	2	2	15.178	-			
DUS	2006	12	8	2	1	8.020	2	2	16.871				
GOR	2006	12	8	2	1	10.682	2	2	25.014	-			4.6

KZR	2006	12	8	9	32	3.183	9	32	4.796	-			

DGRG	2006	12	8	12	26	42.307							

GOR	2006	12	8	15	20	14.805	15	20	15.674				1.4
ONI	2006	12	8	15	20	25.795	15	20	27.695	+	+	-	0.9

ONI	2006	12	8	16	36	32.559	16	36	37.163	-		+	

ONI	2006	12	8	16	41	7.991	16	41	12.615	-		+	1.6

ONI	2006	12	8	19	18	2.403	19	18	59.047				3.8
KZR	2006	12	8	19	18	11.841							
GOR	2006	12	8	19	18	12.727	19	19	0.915				3.7
MTA	2006	12	8	19	18	13.502	19	19	16.533				3.5
DUS	2006	12	8	19	18	20.278							
DGRG	2006	12	8	19	18	47.774							

DGRG	2006	12	8	19	21	47.540	19	31	4.980	-			
MTA	2006	12	8	19	21	48.199	19	31	10.994	-	+	+	
GOR	2006	12	8	19	21	49.920	19	31	12.624	+			

ONI	2006	12	8	19	24	51.831	19	31	12.377				

ONI	2006	12	8	21	43	31.663	21	43	34.107	-	+	-	2.8

KZR	2006	12	8	23	22	18.307	23	22	22.867				
MTA	2006	12	8	23	22	24.463	23	22	33.898				1.3
DUS	2006	12	8	23	22	32.692	23	22	42.385				
ONI	2006	12	8	23	22	34.881	23	22	52.257				1.8
DGRG	2006	12	8	23	22	51.690							

ONI	2006	12	8	23	31	57.620	23	32	2.456				0.7

KZR	2006	12	8	23	37	37.700	23	37	39.765				

MTA	2006	12	9				16	44	39.416				

ONI	2006	12	9	0	48	16.390	0	48	17.706	-			0.7

KZR	2006	12	9	3	43	15.517	3	43	31.541				
MTA	2006	12	9	3	43	23.347	3	43	43.803				1.9
ONI	2006	12	9	3	43	28.694	3	43	55.646				2.6
DUS	2006	12	9	3	43	28.920	3	43	52.828				
DGRG	2006	12	9	3	43	46.790	3	44	14.433				2.6

KZR	2006	12	9	6	48	27.446	6	48	32.092				
GOR	2006	12	9	6	48	31.559	6	48	41.272				2.1
MTA	2006	12	9	6	48	33.507	6	48	43.138				1.8
ONI	2006	12	9	6	48	43.816	6	49	1.185				2.3
DUS	2006	12	9	6	48	51.496							

DGRG	2006	12	9	9	34	30.207				+			
MTA	2006	12	9	9	34	32.963						+	
ONI	2006	12	9	9	34	42.290						+	

ONI	2006	12	9	9	36	29.710	9	36	31.378				

ONI	2006	12	9	10	6	55.050	10	6	56.760				2.2

ONI	2006	12	9	11	34	41.867	11	34	43.286	+	+	-	2.4

DGRG	2006	12	9	14	59	9.951							
MTA	2006	12	9	14	59	10.820				-	+	+	
DUS	2006	12	9	14	59	11.649	11						
KZR	2006	12	9	14	59	14.271							

GOR	2006	12	9	15	37	58.438	15	38	3.640				2.2

ONI	2006	12	9	15	38	1.000	15	38	8.271				2.2
MTA	2006	12	9	15	38	8.855	15	38	20.930				2
DUS	2006	12	9	15	38	9.164	15	38	13.784				
KZR	2006	12	9	15	38	9.305	15	38	22.971				
DGRG	2006	12	9	15	38	18.051	15	38	38.583				2.1

DGRG	2006	12	9	16	44	30.465	16	44	36.175	-			

ONI	2006	12	9	17	55	45.208	17	55	46.697				0.8

ONI	2006	12	9	17	56	25.528	17	56	27.688				

ONI	2006	12	9	18	1	9.380	18	1	11.021				0.6

ONI	2006	12	9	18	15	30.825	18	15	32.429				0.3

ONI	2006	12	9	18	50	8.096	18	50	9.632				

ONI	2006	12	9	19	0	4.444	19	0	8.953				1.3

ONI	2006	12	10	14	15	3.928	14	15	9.492				

ONI	2006	12	10	18	10	50.634	18	10	52.479				0.8

ONI	2006	12	10	18	51	52.381	18	51	53.958				0.9

KZR	2006	12	10	20	23	5.523	20	23	31.440				
MTA	2006	12	10	20	23	12.326	20	23	42.538				
DGRG	2006	12	10	20	23	13.384	20	23	43.551				
DUS	2006	12	10	20	23	21.323	20	23	57.583				

ONI	2006	12	10	20	40	58.098	20	40	59.912				

KZR	2006	12	10	22	33	59.885	22	34	2.119				

KZR	2006	12	11	3	5	55.181	3	5	57.338				

DGRG	2006	12	11	12	14	53.002	12	15	8.726				

KZR	2006	12	11	12	47	57.123							

ONI	2006	12	11	14	23	42.748	14	23	44.310				

ONI	2006	12	11	14	23	42.721	14	23	44.331	+	-	-	1

ONI	2006	12	11	15	47	43.432	15	47	45.028	+			0.7

ONI	2006	12	11	15	47	43.440	15	47	45.040	+	+	-	0.6

ONI	2006	12	11	18	25	50.015	18	25	51.510	+	-	+	1.1

ONI	2006	12	11	18	26	43.497							

ONI	2006	12	11	19	51	48.031	19	51	50.575	+	-	-	1.9

KZR	2006	12	11	22	12	26.373	22	12	32.142				

DGRG	2006	12	12	1	28	54.839	1	29	6.264	+			2.8
MTA	2006	12	12	1	29	1.240	1	29	16.574				3.1
KZR	2006	12	12	1	29	4.373	1	29	22.664				
DUS	2006	12	12	1	29	5.880	1	29	24.159				
GOR	2006	12	12	1	29	10.715	1	29	32.891				
DGRG	2006	12	12	1	29	10.752	1	29	32.989				3.4
ONI	2006	12	12	1	29	20.498	1	29	54.251				3.1

DUS	2006	12	12	8	7	2.363	8	7	10.875				
MTA	2006	12	12	8	7	5.990	8	7	16.696		-	+	2.4
GOR	2006	12	12	8	7	7.904	8	7	23.745				
KZR	2006	12	12	8	7	12.841	8	7	28.337				
ONI	2006	12	12	8	7	18.304	8	7	40.139				3

KZR	2006	12	12	10	12	59.132				-			

DGRG	2006	12	12	15	59	48.055				-		-	
MTA	2006	12	12	15	59	49.676				-			
KZR	2006	12	12	15	59	51.581				-		
DUS	2006	12	12	15	59	52.949						
GOR	2006	12	12	15	59	53.658						
ONI	2006	12	12	15	59	55.771				-		+

MTA	2006	12	13	2	9	5.158						
DGR	2006	12	13	2	9	5.61						
DUS	2006	12	13	2	9	5.632						
ONI	2006	12	13	2	9	6.79						
GOR	2006	12	13	2	9	6.946						
KZR	2006	12	13	2	9	8.971						

DGRG	2006	12	13	2	22	28.917						
DUS	2006	12	13	2	22	30.04						
ONI	2006	12	13	2	22	31.277						
MTA	2006	12	13	2	22	32.193						
GOR	2006	12	13	2	22	33.619						
KZR	2006	12	13	2	22	35.057						

MTA	2006	12	13	3	40	0.456							
DGRG	2006	12	13	3	40	4.509							
DUS	2006	12	13	3	40	5.46							

ONI	2006	12	13	8	13	50.645	8	13	52.422	+			0.6

GOR	2006	12	13	9	44	47.396							
MTA	2006	12	13	9	44	47.851							
DUS	2006	12	13	9	44	58.356							
ONI	2006	12	13	9	45	1.046							

KZR	2006	12	13	11	7	12.935	11	7	18.506				

MTA	2006	12	13	13	35	35.15							
DGRG	2006	12	13	13	35	35.71							
GOR	2006	12	13	13	35	48.113							
ONI	2006	12	13	13	36	0.39							
MTA	2006	12	13	13	46	36.818							
DGRG	2006	12	13	13	46	42.922							

ONI	2006	12	13	18	17	41.032	18	17	43.494	-			0.7

DUS	2006	12	14				20	11	8.758				
MTA	2006	12	14				20	11	17.585				
MTA	2006	12	14				20	11	17.691				

ONI	2006	12	14	13	27	16.750	13	27	54.588				3.3

ONI	2006	12	14	17	58	48.669	17	58	50.310	-			1.1

ONI	2006	12	14	20	10	41.812	20	10	56.490	+	-	-	2.3

ONI	2006	12	14	20	10	42.108	20	10	58.046				
GOR	2006	12	14	20	10		20	10	52.605				

ONI	2006	12	15	2	7	15.473	2	7	17.131				

KZR	2006	12	15	10	30	42.678	10	30	57.061				
MTA	2006	12	15	10	30	49.558	10	30	56.581				
DGRG	2006	12	15	10	30	57.060	10	31	7.860				

DUS	2006	12	15	10	31		10	31	7.771				
ONI	2006	12	15	10	31		10	30	47.006				

KZR	2006	12	15	10	39	20.543							
MTA	2006	12	15	10	39	34.286							

ONI	2006	12	15	12	20	13.326	13	20	14.889				

MTA	2006	12	15	13	25	1.237							
DGRG	2006	12	15	13	25	5.080							
ONI	2006	12	15	13	25	12.331							

DGRG	2006	12	15	13	27	6.422	13	27	32.450				2.9
DGRG	2006	12	15	13	27	6.554	13	27	34.478				
MTA	2006	12	15	13	27	8.081	13	27	37.769				
MTA	2006	12	15	13	27	8.132	13	27	37.430				2.9
ONI	2006	12	15	13	27	16.085	13	27	55.068				

ONI	2006	12	15	16	32	30.772	16	32	32.538	+	+	-	2.2

DGRG	2006	12	15	17	10	23.759	17	12	13.877				
MTA	2006	12	15	17	10	24.158	17	12	32.556				
ONI	2006	12	15	17	10	24.778	17	12	32.905				
GOR	2006	12	15	17	10	25.783							

ONI	2006	12	15	22	6	43.258	22	6	44.846	+			1.1

DGRG	2006	12	15	23	2	46.603							
MTA	2006	12	15	23	2	49.613							
KZR	2006	12	15	23	2	54.544							
GOR	2006	12	15	23	2	56.083							
DUS	2006	12	15	23	2	56.567							

ONI	2006	12	15	23	3	1.459	23	3	22.819				

KZR	2006	12	16				13	9	10.455				

ONI	2006	12	16	0	13	46.536	0	13	48.123				2.4

GOR	2006	12	16				9	23	18.201				

ONI	2006	12	16	0	31	58.896	0	32	0.451				2

ONI	2006	12	16	2	3	39.045	2	3	40.637				0.4

ONI	2006	12	16	2	46	57.769	2	46	59.496	+			2.1

ONI	2006	12	16	3	3	43.189	3	3	44.701	+			

ONI	2006	12	16	3	17	35.503	3	17	37.124				0.1

ONI	2006	12	16	3	47	39.000	3	47	40.450				

ONI	2006	12	16	7	42	5.404	7	42	7.237				1.4

ONI	2006	12	16	8	31	42.760	8	31	44.669				1.6

DGRG	2006	12	16	8	36	44.426	8	37	8.668				
MTA	2006	12	16	8	37	9.454							

ONI	2006	12	16	8	43	51.258	8	43	53.189				0.7

ONI	2006	12	16	8	49	22.692	8	49	24.605				0.6

ONI	2006	12	16	8	52	36.506	8	52	38.362				0.7

DGRG	2006	12	16	9	21	57.225	9	22	54.572				
DUS	2006	12	16	9	22	2.135	9	23	9.389				
MTA	2006	12	16	9	22	14.669	9	23	3.574				

DUS	2006	12	16	13	8	36.294	13	8	53.385				
MTA	2006	12	16	13	8	40.364	13	8	58.993				
DGRG	2006	12	16	13	8	40.332	13	9	1.885				
GOR	2006	12	16	13	8	43.595	13	9	6.230				3

ONI	2006	12	16	21	42	5.228	21	42	6.763				

DUS	2006	12	17				22	1	48.579				

DUS	2006	12	17				22	31	45.231				
GOR	2006	12	17				22	31	51.256				

GOR	2006	12	17				20	50	38.553				

ONI	2006	12	17	7	38	3.632	7	38	5.489				1

ONI	2006	12	17	7	40	41.547	7	40	43.414				1

ONI	2006	12	17	10	7	5.676	10	7	7.483				0.8

ONI	2006	12	17	17	0	47.187	17	0	49.294				0.8

ONI	2006	12	17	17	13	58.396	17	14	0.457				0.9

ONI	2006	12	17	18	25	22.592	18	25	24.678				0.4

DUS	2006	12	17	20	22	12.987	20	22	21.049	+	-		
MTA	2006	12	17	20	22	16.375	20	22	26.575				2
DGRG	2006	12	17	20	22	19.787	20	22	32.975	-	+	-	2.2
GOR	2006	12	17	20	22	20.407	20	22	34.026				2.5
KZR	2006	12	17	20	22	23.155	20	22	38.411	-	+	-	
ONI	2006	12	17	20	22	28.695	20	22	47.464				2.5

DUS	2006	12	17	20	50	15.715	20	50	25.655				
MTA	2006	12	17	20	50	20.913	20	50	33.966				
DGRG	2006	12	17	20	50	23.997	20	50	37.919				
ONI	2006	12	17	20	50	33.102	20	50	54.290

ONI	2006	12	17	21	4	16.800	21	4	18.579
DUS	2006	12	17	21	4	56.632	21	5	4.671

MTA	2006	12	17	21	5	0.001	21	5	12.648
DGRG	2006	12	17	21	5	3.314	21	5	18.279
ONI	2006	12	17	21	5	12.700	21	5	32.938

DGRG	2006	12	17	21	20	7.235	21	27	57.455
MTA	2006	12	17	21	20	9.896	21	28	0.395
KZR	2006	12	17	21	20	12.527			
DUS	2006	12	17	21	20	12.879			
GOR	2006	12	17	21	20	16.376			
ONI	2006	12	17	21	20	19.244	21	28	10.802

DGRG	2006	12	17	21	49	46.56			
MTA	2006	12	17	21	49	49.086			
KZR	2006	12	17	21	49	50			
DUS	2006	12	17	21	49	54.089			
ONI	2006	12	17	21	49	59.387							

KZR	2006	12	17	22	1	27.866	22	1	29.924				
ONI	2006	12	17	22	1	30.302							
MTA	2006	12	17	22	1	31.165	22	1	35.904				
DGRG	2006	12	17	22	1	38.121							

MTA	2006	12	17	22	31	11.511	22	31	34.860				
KZR	2006	12	17	22	31	12.552	22	31	36.700				
DGRG	2006	12	17	22	31	51.256	22	32	4.595				

MTA	2006	12	17	22	32	15.050							

ONI	2006	12	17	23	39	7.785	23	39	9.251				0.3

ONI	2006	12	17	23	39	20.745	23	39	22.237				

ONI	2006	12	17	23	39	30.913	23	39	33.288				

ONI	2006	12	18	13	17	39.614	13	17	41.001				1.3

ONI	2006	12	18	17	23	28.792	17	23	30.748				

ONI	2006	12	19	1	59	36.734	1	59	38.204				

MTA	2006	12	19	11	20	37.298	11	20	43.629	+	+	+	1.1

ONI	2006	12	19	17	48	19.532	17	48	20.898	+			

DGRG	2006	12	19	21	11	31.522	21	12	2.601				2.6
MTA	2006	12	19	21	11	36.900	21	12	10.149	-	+	+	2.6
DUS	2006	12	19	21	11	37.547	21	12	12.183				
ONI	2006	12	19	21	11	57.731	21	11	44.479				

ONI	2006	12	19	21	11	57.958							

GOR	2006	12	19	21	12	0.281							

ONI	2006	12	19	21	31	54.516	21	31	55.960				

ONI	2006	12	19	21	50	13.982	21	50	15.278	+	+	-	0.4

ONI	2006	12	19	21	50	19.998	21	50	21.455				

DUS	2006	12	20				10	11	2.376				

DGRG	2006	12	20	3	16	35.069	3	16	39.600	+	+	+	1.5
MTA	2006	12	20	3	16	36.479	3	16	43.701				1.5
DUS	2006	12	20	3	16	44.834	3	16	57.081				

ONI	2006	12	20	3	32	12.866	3	32	14.430	-	+	+	0.5

DUS	2006	12	20	3	54	53.986	3	55	12.312				
MTA	2006	12	20	3	54	58.760							
DGRG	2006	12	20	3	54	59.199	3	55	21.843				2.2
GOR	2006	12	20	3	54	59.284	3	55	22.502				
ONI	2006	12	20	3	55	5.460	3	55	34.894				2.8

ONI	2006	12	20	3	57	22.475	3	57	25.296				

ONI	2006	12	20	4	32	55.562	4	32	56.900				0.5

DGRG	2006	12	20	5	2	40.217							

DGRG	2006	12	20	5	4	11.514							

MTA	2006	12	20	6	37	40.552	6	37	48.076				
DUS	2006	12	20	6	37	41.597	6	37	49.509				
DGRG	2006	12	20	6	37	48.405							
DGRG	2006	12	20	6	37	51.365	6	38	6.678				
ONI	2006	12	20	6	37	53.287	6	38	10.035				

KZR	2006	12	20	10	10	37.007	10	10	37.852	-	-	-	
MTA	2006	12	20	10	10	43.590	10	10	50.813				
DGRG	2006	12	20	10	10	50.348	10	11	2.294				

KZR	2006	12	20	11	20	29.915	11	20	31.107	-	-	-	
MTA	2006	12	20	11	20	36.983	11	20	43.796				
DGRG	2006	12	20	11	20	43.223	11	20	52.763				
DGRG	2006	12	20	11	20	43.452	11	20	55.212				0.5
DUS	2006	12	20	11	20	45.933	11	20	53.308				

MTA	2006	12	20	12	7	22.734	12	7	30.402				
DUS	2006	12	20	12	7	23.715	12	7	31.169				
GOR	2006	12	20	12	7	24.551	12	7	35.418				
KZR	2006	12	20	12	7	29.633	12	7	40.309				
DGRG	2006	12	20	12	7	34.473	12	7	47.011				
ONI	2006	12	20	12	7	35.816	12	7	51.487				

ONI	2006	12	20	16	58	20.520	16	58	21.843				0.1

ONI	2006	12	20	22	50	41.035	22	50	42.681	+	+	-	2.2

ONI	2006	12	20	23	8	44.274	23	8	45.842	+			0.8

ONI	2006	12	20	23	17	15.526	23	17	17.109	+			1

ONI	2006	12	21	0	0	43.324	0	0	46.347	-	-	+	1.2

DGRG	2006	12	21	0	7	30.758							
MTA	2006	12	21	0	7	33.864							
DUS	2006	12	21	0	7	35.794							
KZR	2006	12	21	0	7	36.542							
ONI	2006	12	21	0	7	37.807							

ONI	2006	12	21	0	51	31.389	0	51	32.987	+			0.5

GOR	2006	12	21	1	11	36.062	1	11	50.187			-	4.2

ONI	2006	12	21	1	46	31.908	1	46	34.178	-			1

ONI	2006	12	21	2	41	32.116	2	41	33.741	+			0.2

ONI	2006	12	21	5	33	42.013	5	33	43.836	+			0.6

ONI	2006	12	21	13	15	1.236							

DGRG	2006	12	21	15	31	19.925	15	31	40.106				

ONI	2006	12	21	18	34	29.629	18	40	14.712				
GOR	2006	12	21	18	34	39.619							
MTA	2006	12	21	18	34	45.822	18	41	55.116				
DGRG	2006	12	21	18	34	51.449	18	40	41.042				

GOR	2006	12	21	23	19	8.172	23	19	23.120				
MTA	2006	12	21	23	19	13.971	23	19	35.286				
DGRG	2006	12	21	23	19	20.957	23	19	48.055				

DGRG	2006	12	22				20	6	56.502				

MTA	2006	12	22	1	11	33.742	1	11	46.298	+	+	-	3.8
GOR	2006	12	22	1	11	36.040	1	11	49.810	-			4.2
DGRG	2006	12	22	1	11	37.957	1	11	53.763		+	-	3.9
KZR	2006	12	22	1	11	40.406	1	11	57.586	+	-	+	

KZR	2006	12	22	10	7	21.092	10	7	22.265				

ONI	2006	12	22	18	39	41.491	18	39	44.136				0.7

MTA	2006	12	22	19	59	51.939	19	7	13.651				
ONI	2006	12	22	20	0	1.946	20	7	31.635				

ONI	2006	12	22	20	7	31.495	20	8	0.687				

ONI	2006	12	23	4	51	43.235	4	51	45.862	-	-	-	0.7

MTA	2006	12	23	4	58	22.492	4	59	2.734				3
DGRG	2006	12	23	4	58	29.862							
ONI	2006	12	23	4	58	31.499							

ONI	2006	12	23	5	4	53.542							

ONI	2006	12	23	5	42	53.796	5	42	55.653	+			0.5

ONI	2006	12	23	8	37	48.867	8	37	50.296				0.2

ONI	2006	12	23	11	45	26.311	11	45	27.623				0.6

DGRG	2006	12	23	14	18	26.749	14	18	36.883				2.7
MTA	2006	12	23	14	18	27.263	14	18	37.170				2.4
ONI	2006	12	23	14	18	44.616	14	19	7.036				2.6

ONI	2006	12	23	15	32	53.937	15	32	56.317	+			0.5

ONI	2006	12	23	15	35	38.961	15	35	41.342	+			0.4

ONI	2006	12	23	17	12	2.409							

ONI	2006	12	23	19	31	22.774	19	31	24.625				0.4

ONI	2006	12	23	19	58	59.301	19	59	0.837				0.8

DGRG	2006	12	23	23	11	8.726							
MTA	2006	12	23	23	11	10.774							
GOR	2006	12	23	23	11	13.278							
ONI	2006	12	23	23	11	17.691							

DGRG	2006	12	24	2	3	26.611							
GOR	2006	12	24	2	3	27.057							
MTA	2006	12	24	2	3	30.286							
ONI	2006	12	24	2	3	40.761							

ONI	2006	12	24	2	5	7.669	2	5	9.155				0.5

ONI	2006	12	24	2	5	18.900	2	5	20.447				1

ONI	2006	12	24	4	42	39.486	4	42	42.270				0.3

DGRG	2006	12	24	8	12	25.253							
MTA	2006	12	24	8	12	26.912							
ONI	2006	12	24	8	12	33.413							

ONI	2006	12	24	10	30	8.368							
MTA	2006	12	24	10	30	13.912							
DGRG	2006	12	24	10	30	17.663							
GOR	2006	12	24	19	30	16.429	19	30	29.070				3.3
KZR	2006	12	24	19	30	22.946	19	30	40.335				
MTA	2006	12	24	19	30	25.450	19	30	45.356				2.5
DGRG	2006	12	24	19	30	34.489	19	31	1.906				2.6

ONI	2006	12	24	22	46	21.595	22	46	23.574				1.3
KZR	2006	12	24	22	49	19.625	22	49	24.624	-			
GOR	2006	12	24	22	49	23.432	22	49	31.532				2.8
MTA	2006	12	24	22	49	25.318	22	49	35.264				2.9
DGRG	2006	12	24	22	49	33.349	22	49	49.143				2.4
ONI	2006	12	24	22	49	34.663	22	49	51.264				2.7

ONI	2006	12	24	22	52	19.317	22	52	21.265				0.8

MTA	2006	12	25				9	9	56.724				

ONI	2006	12	25	0	27	23.254	0	27	25.901	+	+	-	1.6

DGRG	2006	12	25	9	9	14.203	9	9	42.545				2.6

KZR	2006	12	25	9	45	35.325	9	45	36.165				
MTA	2006	12	25	9	45	42.708	9	45	49.546				1.7
DGRG	2006	12	25	9	45	48.994	9	46	0.314				1.6

DGRG	2006	12	25	10	5	48.520	10	6	31.729				
KZR	2006	12	25	10	5	51.127	5	6	27.248				
MTA	2006	12	25	10	5	53.582	10	6	33.906				
ONI	2006	12	25	10	6	13.003	10	7	13.165				

DGRG	2006	12	25	13	43	24.482	13	43	28.482				0.9

ONI	2006	12	25	15	21	34.130	15	21	35.777	+			0.4

ONI	2006	12	25	15	50	49.157	15	50	50.699				0.3

ONI	2006	12	25	15	50	57.287	15	50	58.841				0.5

ONI	2006	12	25	16	7	38.951	16	7	40.588				0.1

ONI	2006	12	25	19	45	26.349	19	45	28.217	+	+		

MTA	2006	12	25	20	6	6.839	20	10	20.852	+		-	
DGRG	2006	12	25	20	6	7.359	20	10	18.052	+	-	-	
GOR	2006	12	25	20	6	13.488							
ONI	2006	12	25	20	6	16.896	20	10	36.826	+	-	-	
KZR	2006	12	25	20	6	17.173							

KZR	2006	12	26	9	48	36.959	9	48					
MTA	2006	12	26	9	48	44.554	9	48	50.657				1.8
DGRG	2006	12	26	9	48	50.773	9	49	2.649				1.7

DGRG	2006	12	26	12	37	3.311	12	44	52.435	-	+		
MTA	2006	12	26	12	37	5.106	12	45	17.848	-	+		
KZR	2006	12	26	12	37	8.007							
GOR	2006	12	26	12	37	9.252							
ONI	2006	12	26	12	37	11.837							

DGRG	2006	12	26	14	49	7.558	14	49	41.699				3.4
MTA	2006	12	26	14	49	9.105	14	49	41.944				3

DGRG	2006	12	26	15	30	47.625							

MTA	2006	12	26	15	31	4.059							

GOR	2006	12	27				23	2	19.533				

MTA	2006	12	27	10	37	34.485							
DGRG	2006	12	27	10	37	37.781							

KZR	2006	12	27	11	23	40.922	11	23	41.817	-			
MTA	2006	12	27	11	23	48.406	11	23	54.590				1.5
DGRG	2006	12	27	11	23	54.539	11	23	6.018	+			1.7

KZR	2006	12	27	13	46	12.475	13	46	20.376				
MTA	2006	12	27	13	46	19.849	13	46	33.551	+	+	+	3.5
GOR	2006	12	27	13	46	20.924	13	46	34.867				3.4
