国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / 2007_07
Contributed by DJA


Origin Time (GMT)   | Status    |cnt |Mag  |TypeMag |cnt | Lat     | Lon      | Depth  | Remarks 
........................................................................................................
2007-07-31 23:39:04 | confirmed | 25  | 5.2 | ML     | 8   | 3.84 N  | 96.13 E  | 10 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-31 22:55:38 | automatic | 15  | 5.6 | mb     | 10  | 0.23 S  | 17.18 W  | 10 km  | North of Ascension Island           
2007-07-31 22:20:35 | manual    | 4   | 3.5 | ML     | 3   | 2.43 N  | 99.18 E  | 116 km | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-31 21:48:32 | manual    | 5   | 4.6 | ML     | 3   | 2.18 N  | 122.20 E | 544 km | Celebes Sea                         
2007-07-31 19:38:34 | automatic | 15  | 5.1 | mb     | 15  | 14.05 S | 170.49 E | 625 km | Vanuatu Islands Region              
2007-07-31 15:07:34 | manual    | 29  | 5.6 | mb     | 28  | 28.01 N | 126.87 E | 0 km   | Northwest of Ryukyu Islands         
2007-07-31 14:37:08 | manual    | 11  | 4.2 | ML     | 2   | 8.72 S  | 111.56 E | 92 km  | Java, Indonesia                     
2007-07-31 14:20:41 | manual    | 9   | 3.7 | ML     | 4   | 6.60 S  | 105.46 E | 37 km  | Sunda Strait, Indonesia             
2007-07-31 13:43:04 | manual    | 8   | 4.1 | ML     | 2   | 1.95 N  | 125.45 E | 127 km | Northern Molucca Sea                
2007-07-31 12:58:34 | manual    | 43  | 5.7 | mb     | 40  | 28.11 N | 138.92 E | 577 km | Bonin Islands, Japan Region         
2007-07-31 08:43:50 | confirmed | 35  | 5.3 | mb     | 35  | 19.24 N | 95.65 E  | 62 km  | Myanmar                             
2007-07-31 06:15:32 | manual    | 6   | 4.1 | ML     | 4   | 2.78 N  | 97.88 E  | 38 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-31 02:47:10 | confirmed | 19  | 5.6 | mb     | 18  | 39.21 N | 71.57 E  | 10 km  | Tajikistan                          
2007-07-31 02:42:40 | automatic | 15  | 6.2 | mb     | 14  | 55.83 S | 28.39 W  | 39 km  | South Sandwich Islands Region       
2007-07-31 01:29:05 | manual    | 9   | 4.9 | mb     | 4   | 5.51 S  | 146.15 E | 108 km | Eastern New Guinea Reg., P.N.G.     
2007-07-31 00:44:42 | manual    | 5   | 4.3 | ML     | 4   | 2.46 N  | 95.51 E  | 0 km   | Off West Coast of Northern Sumatra  
2007-07-30 23:37:55 | automatic | 30  | 5.2 | mb     | 29  | 18.00 S | 179.30 W | 574 km | Fiji Islands Region                 
2007-07-30 22:53:16 | manual    | 12  | 4.0 | ML     | 5   | 7.21 S  | 107.38 E | 83 km  | Java, Indonesia                     
2007-07-30 22:42:09 | automatic | 61  | 6.3 | mB     | 13  | 19.35 N | 95.70 E  | 32 km  | Myanmar                             
2007-07-30 22:42:08 | manual    | 39  | 6.3 | mB     | 5   | 19.32 N | 95.70 E  | 22 km  | Myanmar                             
2007-07-30 19:41:42 | manual    | 8   | 4.6 | mb     | 2   | 4.79 S  | 151.15 E | 172 km | New Britain Region, P.N.G.          
2007-07-30 19:29:44 | manual    | 6   | 3.5 | ML     | 2   | 5.49 S  | 122.15 E | 0 km   | Sulawesi, Indonesia                 
2007-07-30 18:23:16 | manual    | 6   | 2.8 | ML     | 2   | 3.47 S  | 128.89 E | 0 km   | Seram, Indonesia                    
2007-07-30 18:01:58 | manual    | 4   | 4.3 | ML     | 1   | 6.96 S  | 145.00 E | 0 km   | New Guinea, Papua New Guinea        
2007-07-30 18:01:48 | manual    | 11  | 5.0 | mb     | 4   | 5.60 S  | 147.26 E | 198 km | Eastern New Guinea Reg., P.N.G.     
2007-07-30 16:25:35 | manual    | 8   | 4.6 | mb     | 4   | 3.25 S  | 141.21 E | 33 km  | New Guinea, Papua New Guinea        
2007-07-30 12:45:52 | automatic | 10  | 4.7 | mb     | 9   | 21.07 N | 120.77 E | 18 km  | Taiwan Region                       
2007-07-30 10:47:41 | manual    | 6   | 3.9 | ML     | 3   | 8.02 S  | 110.44 E | 2 km   | Java, Indonesia                     
2007-07-30 10:38:42 | manual    | 13  | 4.9 | ML     | 6   | 1.88 N  | 97.82 E  | 52 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-30 06:56:03 | manual    | 8   | 4.6 | ML     | 6   | 2.28 N  | 96.01 E  | 20 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-30 03:43:41 | manual    | 9   | 4.8 | ML     | 8   | 9.42 S  | 110.87 E | 44 km  | South of Java, Indonesia            
2007-07-29 17:43:21 | manual    | 10  | 3.4 | ML     | 1   | 10.04 S | 116.50 E | 90 km  | South of Sumbawa, Indonesia         
2007-07-29 17:25:07 | automatic | 24  | 5.1 | mb     | 22  | 17.55 S | 166.70 E | 196 km | Vanuatu Islands                     
2007-07-29 16:50:57 | manual    | 14  | 5.4 | ML     | 4   | 5.79 S  | 129.85 E | 214 km | Banda Sea                           
2007-07-29 12:59:00 | automatic | 11  | 4.7 | mb     | 11  | 16.82 S | 166.42 E | 158 km | Vanuatu Islands                     
2007-07-29 09:25:47 | manual    | 4   | 3.1 | ML     | 2   | 4.95 S  | 121.68 E | 33 km  | Sulawesi, Indonesia                 
2007-07-29 07:11:20 | manual    | 10  | 5.7 | mb     | 2   | 4.37 S  | 139.03 E | 0 km   | Irian Jaya, Indonesia               
2007-07-29 04:54:37 | manual    | 5   | 6.6 | mb     | 3   | 54.13 N | 167.62 E | 0 km   | Komandorskiye Ostrova Region        
2007-07-29 04:54:35 | automatic | 64  | 6.6 | mB     | 8   | 53.76 N | 169.42 E | 10 km  | Komandorskiye Ostrova Region        
2007-07-29 02:43:42 | automatic | 17  | 5.3 | mb     | 16  | 20.50 N | 146.40 E | 100 km | Mariana Islands Region              
2007-07-28 22:02:20 | automatic | 38  | 5.1 | mb     | 34  | 17.65 S | 178.31 W | 552 km | Fiji Islands Region                 
2007-07-28 21:12:19 | manual    | 13  | 5.0 | ML     | 4   | 3.00 N  | 95.96 E  | 40 km  | Off West Coast of Northern Sumatra  
2007-07-28 20:02:52 | manual    | 5   | 5.9 | mb     | 3   | 19.54 N | 112.31 E | 0 km   | South China Sea                     
2007-07-28 19:44:09 | manual    | 6   | 3.7 | ML     | 4   | 8.02 S  | 107.74 E | 17 km  | Java, Indonesia                     
2007-07-28 19:30:43 | manual    | 4   | 6.6 | mB     | 2   | 11.83 S | 90.57 E  | 0 km   | South Indian Ocean                  
2007-07-28 15:33:02 | automatic | 31  | 5.4 | mb     | 31  | 49.24 S | 68.83 E  | 92 km  | Kerguelen Islands Region            
2007-07-28 11:45:00 | manual    | 15  | 5.2 | mb     | 13  | 2.79 S  | 141.55 E | 33 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-28 08:53:18 | automatic | 53  | 6.1 | mB     | 5   | 16.14 S | 175.56 W | 343 km | Tonga Islands                       
2007-07-28 00:48:27 | automatic | 16  | 4.9 | mb     | 15  | 22.84 N | 92.19 E  | 10 km  | India-Bangladesh Border Region      
2007-07-27 22:14:53 | manual    | 12  | 4.5 | ML     | 5   | 9.85 S  | 108.21 E | 69 km  | South of Java, Indonesia            
2007-07-27 22:14:30 | manual    | 5   | 3.5 | ML     | 4   | 7.08 S  | 109.28 E | 556 km | Java, Indonesia                     
2007-07-27 21:22:32 | manual    | 10  | 5.0 | mb     | 4   | 6.12 S  | 147.70 E | 100 km | Eastern New Guinea Reg., P.N.G.     
2007-07-27 17:39:20 | manual    | 5   | 4.0 | ML     | 3   | 8.85 S  | 122.87 E | 162 km | Flores Region, Indonesia            
2007-07-27 15:30:35 | automatic | 25  | 5.2 | mb     | 25  | 20.47 S | 177.00 W | 245 km | Fiji Islands Region                 
2007-07-27 14:46:26 | manual    | 56  | 6.8 | mB     | 12  | 22.21 S | 171.72 E | 33 km  | Southeast of Loyalty Islands        
2007-07-27 12:38:29 | manual    | 6   | 4.8 | mb     | 5   | 2.90 S  | 141.53 E | 16 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-27 01:52:45 | manual    | 6   | 3.8 | ML     | 2   | 3.47 S  | 129.01 E | 33 km  | Seram, Indonesia                    
2007-07-26 18:54:40 | automatic | 19  | 5.1 | mb     | 18  | 2.61 S  | 35.88 E  | 12 km  | Tanzania                            
2007-07-26 18:12:40 | automatic | 16  | 5.1 | mb     | 16  | 63.00 S | 157.46 E | 10 km  | Balleny Islands Region              
2007-07-26 16:47:01 | automatic | 30  | 5.1 | mb     | 29  | 20.97 S | 178.98 W | 527 km | Fiji Islands Region                 
2007-07-26 15:50:24 | manual    | 13  | 4.4 | ML     | 3   | 3.31 S  | 130.40 E | 33 km  | Seram, Indonesia                    
2007-07-26 13:52:26 | manual    | 22  | 5.2 | mb     | 22  | 20.55 S | 178.30 W | 520 km | Fiji Islands Region                 
2007-07-26 07:01:42 | manual    | 11  | 4.9 | mb     | 8   | 2.92 N  | 127.76 E | 48 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-26 05:52:41 | automatic | 14  | 5.3 | mb     | 14  | 7.67 N  | 119.43 E | 306 km | Sulu Sea                            
2007-07-26 05:40:23 | manual    | 51  | 7.2 | Mwp    | 41  | 2.85 N  | 127.46 E | 62 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-26 03:27:48 | manual    | 10  | 5.0 | mb     | 10  | 27.94 N | 140.36 E | 396 km | Bonin Islands, Japan Region         
2007-07-26 02:14:35 | manual    | 4   | 4.1 | ML     | 2   | 1.48 N  | 126.42 E | 33 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-26 00:29:17 | manual    | 11  | 4.4 | ML     | 4   | 8.86 S  | 115.90 E | 0 km   | Bali Region, Indonesia              
2007-07-26 00:28:59 | manual    | 8   | 4.6 | ML     | 3   | 9.54 S  | 116.40 E | 4 km   | Sumbawa Region, Indonesia           
2007-07-25 23:37:33 | automatic | 53  | 5.9 | Mwp    | 41  | 7.10 N  | 92.50 E  | 10 km  | Nicobar Islands, India Region       
2007-07-25 20:42:58 | automatic | 34  | 5.0 | mb     | 30  | 21.63 S | 178.60 W | 376 km | Fiji Islands Region                 
2007-07-25 18:25:36 | manual    | 27  | 5.0 | ML     | 16  | 7.41 S  | 106.00 E | 23 km  | Java, Indonesia                     
2007-07-25 17:36:53 | manual    | 5   | 3.5 | ML     | 2   | 0.04 N  | 126.68 E | 23 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-25 15:04:25 | automatic | 14  | 5.4 | mb     | 14  | 5.52 S  | 151.78 E | 95 km  | New Britain Region, P.N.G.          
2007-07-25 13:01:12 | manual    | 7   | 4.5 | ML     | 4   | 5.89 S  | 102.30 E | 33 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-07-25 11:21:39 | manual    | 5   | 4.1 | ML     | 3   | 4.20 S  | 124.27 E | 33 km  | Banda Sea                           
2007-07-25 02:52:39 | manual    | 8   | 3.4 | ML     | 2   | 9.47 S  | 115.37 E | 17 km  | South of Bali, Indonesia            
2007-07-25 01:41:42 | automatic | 27  | 5.4 | mb     | 27  | 16.17 S | 167.52 E | 251 km | Vanuatu Islands                     
2007-07-25 01:19:15 | manual    | 12  | 5.3 | ML     | 5   | 0.10 S  | 126.83 E | 60 km  | Southern Molucca Sea                
2007-07-25 01:03:42 | automatic | 43  | 5.4 | mb     | 38  | 25.72 S | 179.99 E | 445 km | South of Fiji Islands               
2007-07-24 19:33:57 | manual    | 11  | 5.2 | mb     | 10  | 2.90 S  | 141.52 E | 76 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-24 18:01:37 | manual    | 5   | 4.1 | ML     | 1   | 2.10 S  | 120.70 E | 30 km  | Sulawesi, Indonesia                 
2007-07-24 16:48:01 | manual    | 5   | 3.4 | ML     | 2   | 8.14 S  | 110.42 E | 5 km   | Java, Indonesia                     
2007-07-24 14:51:32 | confirmed | 59  | 5.8 | ML     | 9   | 2.20 N  | 97.84 E  | 60 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-24 13:14:28 | manual    | 9   | 4.7 | ML     | 7   | 0.49 N  | 98.79 E  | 33 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-24 10:10:30 | manual    | 7   | 4.3 | ML     | 4   | 0.38 N  | 98.56 E  | 14 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-24 08:51:22 | manual    | 6   | 4.1 | ML     | 5   | 8.62 S  | 108.57 E | 0 km   | Java, Indonesia                     
2007-07-24 04:08:19 | manual    | 7   | 4.9 | mb     | 5   | 2.87 S  | 141.70 E | 0 km   | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-23 22:53:52 | manual    | 7   | 4.3 | ML     | 4   | 5.57 N  | 97.78 E  | 128 km | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-23 13:41:27 | manual    | 6   | 5.6 | mb     | 6   | 18.86 N | 122.22 E | 650 km | Luzon, Philippines                  
2007-07-23 13:40:00 | manual    | 18  | 5.8 | mb     | 17  | 23.66 N | 121.75 E | 8 km   | Taiwan                              
2007-07-23 08:48:39 | automatic | 13  | 4.9 | mb     | 13  | 22.31 S | 169.89 E | 257 km | Southeast of Loyalty Islands        
2007-07-23 00:08:32 | manual    | 22  | 5.5 | mb     | 21  | 4.43 S  | 149.77 E | 564 km | Bismarck Sea                        
2007-07-22 15:42:14 | manual    | 25  | 5.5 | mb     | 8   | 2.80 S  | 141.74 E | 18 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-22 14:20:49 | manual    | 24  | 5.4 | mb     | 6   | 2.83 S  | 141.58 E | 25 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-22 13:56:14 | manual    | 8   | 5.1 | mb     | 7   | 2.54 N  | 128.27 E | 72 km  | Halmahera, Indonesia                
2007-07-22 12:45:17 | manual    | 4   | 4.2 | ML     | 1   | 1.20 N  | 119.35 E | 33 km  | Celebes Sea                         
2007-07-22 12:40:51 | manual    | 7   | 5.4 | mb     | 3   | 2.47 S  | 142.11 E | 33 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-22 12:14:31 | manual    | 17  | 5.0 | mb     | 11  | 3.07 S  | 141.41 E | 3 km   | New Guinea, Papua New Guinea        
2007-07-22 10:49:39 | manual    | 31  | 5.6 | mb     | 20  | 2.80 S  | 141.60 E | 17 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-22 02:59:02 | automatic | 18  | 5.1 | mb     | 17  | 20.31 N | 122.12 E | 40 km  | Philippine Islands Region           
2007-07-21 22:44:15 | automatic | 22  | 5.6 | mb     | 21  | 39.08 N | 70.36 E  | 10 km  | Tajikistan                          
2007-07-21 17:17:37 | manual    | 10  | 4.7 | mb     | 1   | 7.09 S  | 126.70 E | 380 km | Banda Sea                           
2007-07-21 15:34:22 | automatic | 12  | 6.5 | mb     | 4   | 22.23 S | 65.68 W  | 10 km  | Jujuy Province, Argentina           
2007-07-21 13:26:38 | manual    | 19  | 6.4 | mb     | 6   | 7.79 S  | 71.48 W  | 386 km | Western Brazil                      
2007-07-21 12:53:06 | manual    | 16  | 5.4 | mb     | 1   | 5.17 N  | 97.56 E  | 32 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-21 12:53:04 | automatic | 21  | 5.3 | mb     | 17  | 4.96 N  | 97.69 E  | 12 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-21 11:39:58 | manual    | 16  | 4.8 | mb     | 6   | 4.71 S  | 133.70 E | 33 km  | Irian Jaya Region, Indonesia        
2007-07-21 07:55:59 | manual    | 25  | 5.1 | mb     | 2   | 3.00 S  | 130.03 E | 43 km  | Seram, Indonesia                    
2007-07-20 17:24:06 | manual    | 21  | 5.7 | mb     | 2   | 20.96 S | 168.35 E | 100 km | Loyalty Islands                     
2007-07-20 10:06:55 | automatic | 19  | 5.6 | mb     | 18  | 42.77 N | 81.75 E  | 10 km  | Northern Xinjiang, China            
2007-07-20 09:49:48 | manual    | 29  | 5.3 | mb     | 6   | 9.58 S  | 117.88 E | 89 km  | Sumbawa Region, Indonesia           
2007-07-20 09:06:39 | manual    | 24  | 4.7 | mb     | 6   | 1.05 S  | 127.09 E | 33 km  | Halmahera, Indonesia                
2007-07-20 02:05:28 | confirmed | 11  | 4.8 | mb     | 7   | 1.03 S  | 121.38 E | 67 km  | Sulawesi, Indonesia                 
2007-07-19 15:10:27 | automatic | 10  | 4.9 | mb     | 9   | 10.30 N | 124.90 E | 42 km  | Leyte, Philippines                  
2007-07-19 08:10:34 | manual    | 17  | 5.1 | ML     | 4   | 1.41 N  | 124.68 E | 159 km | Minahassa Peninsula, Sulawesi       
2007-07-19 02:07:07 | manual    | 19  | 4.8 | ML     | 4   | 2.67 S  | 126.64 E | 42 km  | Ceram Sea                           
2007-07-18 23:51:46 | automatic | 15  | 5.4 | mb     | 13  | 26.48 S | 177.85 W | 10 km  | South of Fiji Islands               
2007-07-18 21:35:28 | manual    | 27  | 4.5 | ML     | 9   | 7.48 S  | 106.40 E | 34 km  | Java, Indonesia                     
2007-07-18 19:37:34 | manual    | 36  | 5.5 | ML     | 4   | 6.27 S  | 104.15 E | 56 km  | Sunda Strait, Indonesia             
2007-07-18 18:47:51 | automatic | 30  | 5.1 | mb     | 28  | 10.52 N | 126.85 E | 58 km  | Philippine Islands Region           
2007-07-18 18:01:19 | automatic | 24  | 5.1 | mb     | 24  | 31.12 N | 138.86 E | 384 km | Southeast of Honshu, Japan          
2007-07-18 17:25:57 | automatic | 11  | 5.2 | mb     | 11  | 2.94 S  | 35.93 E  | 18 km  | Tanzania                            
2007-07-18 15:35:44 | manual    | 8   | 4.6 | ML     | 2   | 0.31 N  | 98.65 E  | 13 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-18 12:12:00 | automatic | 12  | 5.3 | mb     | 12  | 8.04 S  | 156.85 E | 516 km | Solomon Islands                     
2007-07-18 09:32:16 | manual    | 18  | 3.5 | ML     | 5   | 6.83 S  | 105.50 E | 0 km   | Sunda Strait, Indonesia             
2007-07-18 04:27:30 | manual    | 14  | 5.4 | mb     | 12  | 6.64 N  | 84.32 E  | 34 km  | Bay of Bengal                       
2007-07-18 00:07:39 | automatic | 33  | 5.8 | mb     | 31  | 26.46 S | 177.44 W | 10 km  | South of Fiji Islands               
2007-07-17 18:27:57 | automatic | 31  | 5.3 | mb     | 30  | 2.58 S  | 35.90 E  | 39 km  | Tanzania                            
2007-07-17 14:10:46 | automatic | 51  | 5.9 | mb     | 51  | 2.84 S  | 36.06 E  | 22 km  | Tanzania                            
2007-07-17 13:15:02 | manual    | 35  | 5.5 | ML     | 16  | 7.07 S  | 103.16 E | 18 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-07-17 12:42:54 | automatic | 15  | 5.1 | mb     | 14  | 13.58 N | 120.53 E | 162 km | Mindoro, Philippines                
2007-07-17 09:39:32 | automatic | 38  | 5.7 | mb     | 32  | 26.22 S | 177.77 W | 10 km  | South of Fiji Islands               
2007-07-17 00:06:03 | automatic | 13  | 5.0 | mb     | 13  | 50.06 S | 117.91 E | 10 km  | Western Indian Antarctic Ridge      
2007-07-16 22:58:23 | automatic | 10  | 6.0 | mb     | 2   | 6.85 N  | 72.19 W  | 18 km  | Northern Colombia                   
2007-07-16 20:01:08 | automatic | 21  | 5.3 | mb     | 21  | 21.12 S | 168.85 E | 168 km | Loyalty Islands                     
2007-07-16 16:40:31 | manual    | 10  | 3.1 | ML     | 1   | 2.77 S  | 122.43 E | 24 km  | Sulawesi, Indonesia                 
2007-07-16 16:13:07 | manual    | 12  | 4.9 | ML     | 2   | 5.84 N  | 125.54 E | 63 km  | Mindanao, Philippines               
2007-07-16 14:18:15 | manual    | 56  | 6.5 | Mwp    | 19  | 34.32 N | 133.76 E | 596 km | Near S. Coast of Western Honshu     
2007-07-16 14:17:28 | automatic | 34  | 6.6 | Mwp    | 28  | 37.19 N | 135.26 E | 283 km | Sea of Japan                        
2007-07-16 08:47:20 | manual    | 6   | 4.4 | ML     | 2   | 0.41 S  | 124.85 E | 10 km  | Southern Molucca Sea                
2007-07-16 06:39:53 | manual    | 5   | 4.9 | mb     | 4   | 29.57 N | 131.63 E | 650 km | Southeast of Ryukyu Islands         
2007-07-16 06:38:09 | manual    | 6   | 4.9 | mb     | 5   | 36.53 N | 138.06 E | 218 km | Eastern Honshu, Japan               
2007-07-16 06:38:00 | automatic | 30  | 5.1 | mb     | 27  | 37.78 N | 138.77 E | 197 km | Near West Coast of Honshu, Japan    
2007-07-16 06:33:51 | manual    | 4   | 4.9 | ML     | 2   | 5.22 N  | 126.97 E | 120 km | Mindanao, Philippines               
2007-07-16 01:15:13 | manual    | 4   | 5.9 | mb     | 2   | 31.20 N | 134.40 E | 650 km | Southeast of Shikoku, Japan         
2007-07-16 01:13:23 | automatic | 70  | 6.5 | Mwp    | 54  | 37.69 N | 138.84 E | 10 km  | Near West Coast of Honshu, Japan    
2007-07-15 21:10:23 | automatic | 11  | 4.7 | mb     | 11  | 2.87 S  | 35.94 E  | 142 km | Tanzania                            
2007-07-15 20:42:17 | automatic | 22  | 5.4 | mb     | 22  | 2.72 S  | 35.57 E  | 50 km  | Tanzania                            
2007-07-15 20:41:14 | automatic | 13  | 5.5 | mb     | 12  | 46.75 N | 152.07 E | 10 km  | Kuril Islands                       
2007-07-15 17:58:31 | automatic | 37  | 5.4 | mb     | 35  | 7.42 S  | 155.07 E | 219 km | Solomon Islands                     
2007-07-15 17:58:18 | manual    | 25  | 5.6 | mb     | 22  | 7.21 S  | 155.75 E | 146 km | Solomon Islands                     
2007-07-15 17:27:36 | automatic | 14  | 5.3 | mb     | 11  | 54.47 N | 167.05 W | 10 km  | Fox Islands, Aleutian Islands       
2007-07-15 14:10:37 | automatic | 11  | 4.6 | mb     | 8   | 51.63 N | 167.26 W | 650 km | Fox Islands, Aleutian Islands       
2007-07-15 13:59:03 | manual    | 8   | 4.3 | ML     | 3   | 0.20 S  | 125.12 E | 20 km  | Southern Molucca Sea                
2007-07-15 13:26:20 | automatic | 36  | 6.1 | Mwp    | 14  | 52.74 N | 168.98 W | 10 km  | Fox Islands, Aleutian Islands       
2007-07-15 13:25:26 | manual    | 17  | 5.2 | ML     | 6   | 7.63 S  | 128.62 E | 119 km | Banda Sea                           
2007-07-15 13:08:05 | automatic | 37  | 6.0 | Mwp    | 14  | 52.58 N | 168.76 W | 10 km  | Fox Islands, Aleutian Islands       
2007-07-15 12:29:36 | manual    | 7   | 5.4 | mb     | 3   | 10.83 N | 126.89 E | 202 km | Philippine Islands Region           
2007-07-15 12:29:35 | automatic | 37  | 5.2 | mb     | 35  | 11.29 N | 126.12 E | 177 km | Philippine Islands Region           
2007-07-15 12:29:28 | manual    | 30  | 5.2 | mb     | 29  | 11.55 N | 126.38 E | 137 km | Philippine Islands Region           
2007-07-15 11:24:26 | automatic | 25  | 5.4 | mb     | 25  | 2.94 S  | 36.05 E  | 38 km  | Tanzania                            
2007-07-15 11:12:09 | automatic | 18  | 5.0 | mb     | 14  | 9.11 N  | 125.01 E | 14 km  | Mindanao, Philippines               
2007-07-15 11:11:46 | manual    | 12  | 5.3 | mb     | 6   | 10.44 N | 126.18 E | 33 km  | Philippine Islands Region           
2007-07-15 09:27:39 | manual    | 41  | 6.5 | mB     | 6   | 15.68 S | 168.70 E | 33 km  | Vanuatu Islands                     
2007-07-15 05:57:56 | manual    | 5   | 4.3 | ML     | 3   | 0.39 N  | 126.30 E | 33 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-15 05:27:12 | manual    | 7   | 4.3 | ML     | 4   | 0.72 N  | 97.42 E  | 23 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-15 04:38:18 | automatic | 18  | 5.1 | mb     | 18  | 18.32 S | 179.38 W | 599 km | Fiji Islands Region                 
2007-07-15 04:32:54 | manual    | 8   | 4.0 | ML     | 3   | 2.77 S  | 129.79 E | 52 km  | Seram, Indonesia                    
2007-07-15 01:03:09 | manual    | 6   | 4.2 | ML     | 4   | 0.15 N  | 126.23 E | 19 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-15 00:07:59 | manual    | 6   | 3.5 | ML     | 1   | 0.88 S  | 127.07 E | 33 km  | Halmahera, Indonesia                
2007-07-14 23:24:30 | manual    | 4   | 3.6 | ML     | 3   | 7.89 S  | 108.57 E | 19 km  | Java, Indonesia                     
2007-07-14 22:33:53 | manual    | 7   | 3.3 | ML     | 1   | 10.31 S | 115.67 E | 33 km  | South of Bali, Indonesia            
2007-07-14 21:38:28 | manual    | 7   | 3.7 | ML     | 1   | 10.41 S | 116.10 E | 33 km  | South of Sumbawa, Indonesia         
2007-07-14 16:29:58 | automatic | 14  | 4.9 | mb     | 13  | 2.97 S  | 142.23 E | 42 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-14 16:29:54 | manual    | 11  | 5.1 | mb     | 7   | 3.01 S  | 142.03 E | 15 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-07-14 13:28:57 | manual    | 19  | 5.1 | ML     | 7   | 1.40 S  | 119.44 E | 15 km  | Sulawesi, Indonesia                 
2007-07-14 10:37:56 | manual    | 10  | 3.0 | ML     | 1   | 9.45 S  | 114.45 E | 40 km  | South of Bali, Indonesia            
2007-07-14 04:52:07 | manual    | 12  | 4.0 | ML     | 4   | 6.24 S  | 103.60 E | 8 km   | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-07-14 04:42:23 | manual    | 4   | 3.1 | ML     | 2   | 8.03 S  | 110.72 E | 0 km   | Java, Indonesia                     
2007-07-13 21:54:42 | manual    | 60  | 6.6 | mB     | 6   | 51.74 N | 176.22 W | 21 km  | Andreanof Islands, Aleutian Islands 
2007-07-13 20:02:53 | manual    | 20  | 5.1 | mb     | 12  | 1.37 N  | 126.32 E | 50 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-13 19:24:40 | manual    | 6   | 3.8 | ML     | 4   | 6.90 S  | 105.42 E | 50 km  | Sunda Strait, Indonesia             
2007-07-13 16:07:45 | manual    | 19  | 5.0 | ML     | 12  | 10.73 S | 108.02 E | 17 km  | South of Java, Indonesia            
2007-07-13 13:23:16 | manual    | 4   | 4.8 | ML     | 1   | 5.43 N  | 94.32 E  | 33 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-07-13 12:54:32 | manual    | 5   | 3.4 | ML     | 2   | 4.15 S  | 129.17 E | 100 km | Banda Sea                           
2007-07-13 06:38:18 | automatic | 14  | 4.9 | mb     | 14  | 1.10 S  | 135.56 E | 40 km  | Irian Jaya Region, Indonesia        
2007-07-13 02:09:05 | automatic | 19  | 5.2 | ML     | 9   | 7.29 S  | 124.90 E | 492 km | Banda Sea                           
2007-07-13 02:07:14 | manual    | 4   | 5.5 | mb     | 1   | 15.25 S | 133.17 E | 650 km | Northern Territory, Australia       
2007-07-13 00:53:44 | manual    | 6   | 3.9 | ML     | 3   | 4.37 S  | 118.40 E | 103 km | Sulawesi, Indonesia                 
2007-07-13 00:18:18 | automatic | 11  | 5.0 | mb     | 9   | 9.60 N  | 122.45 E | 10 km  | Negros, Philippines                 
2007-07-12 21:09:00 | manual    | 5   | 4.0 | ML     | 1   | 2.16 N  | 126.67 E | 10 km  | Northern Molucca Sea                
2007-07-12 18:29:30 | manual    | 8   | 3.9 | ML     | 6   | 6.39 S  | 109.66 E | 107 km | Java, Indonesia                     
