国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2008-12
Contributed by TIF


St_code	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	Ml											

ONI	2008	11	1	1	3	22.112	1	3	25.073				0.6											
																								
ONI	2008	11	1	1	18	35.117	1	18	36.689	+	+		0.2											
																								
AKH	2008	11	1	1	31	20.967	1	31	46.186															
TBLG	2008	11	1	1	31	14.573	1	31	35.128				1.6											
DGRG	2008	11	1	1	31	20.911	1	31	47.235				2.1											
GOR	2008	11	1	1	31	9.342	1	31	26.031				2.1											
MTA	2008	11	1	1	31	15.318	1	31	36.127				1.8											
ONI	2008	11	1	1	31	3.911	1	31	15.670	+		+	2.1											
																								
ONI	2008	11	1	1	33	38.098	1	33	50.020				1.6											
																								
AKH	2008	11	1	1	47	33.929																		
TBLG	2008	11	1	1	47	29.255																		
DGRG	2008	11	1	1	47	26.089																		
GOR	2008	11	1	1	47	27.165																		
MTA	2008	11	1	1	47	28.82																		
ONI	2008	11	1	1	47	40.601																		
																								
AKH	2008	11	1	3	7	7.516	3	7	27.237															
TBLG	2008	11	1	3	6	52.978	3	7	3.434				2.5											
DGRG	2008	11	1	3	6	43.686	3	6	48.819				3.3											
GOR	2008	11	1	3	7	3.525	3	7	20.365				3											
MTA	2008	11	1	3	6	51.837	3	7	1.656				2.9											
ONI	2008	11	1	3	7	14.815	3	7	42.017				3.1											
																								
AKH	2008	11	1	3	35	1.320	3	35	13.662															
TBLG	2008	11	1	3	34	58.566	3	35	8.565				1.2											
GOR	2008	11	1	3	34	49.114	3	34	54.246				1.9											
GOR	2008	11	1	3	35	7.611	3	35	16.682				1.8											
MTA	2008	11	1	3	34	57.613	3	35	7.247				1.5											
ONI	2008	11	1	3	35	25.161	3	35	45.010				1.6											
																								
AKH	2008	11	1	0	4	50.28																		
TBLG	2008	11	1	0	4	42.748																		
DGRG	2008	11	1	0	4	36.117																		
GOR	2008	11	1	0	4	49.509																		
MTA	2008	11	1	0	4	41.453																		
ONI	2008	11	1	0	4	55.441																		
																								
TBLG	2008	11	1	9			9	54	17.236															
DGRG	2008	11	1	9	53	40.711	9	53	40.711				2.4											
MTA	2008	11	1	9			9	54	17.975															
																								
DGRG	2008	11	1	11	52	14.794	11	52	19.930	+			1.2											
																								
DGRG	2008	11	1	14	1	6.746																		
																								
ONI	2008	11	1	16	43	47.339	16	43	49.718	-			0.5											
																								
ONI	2008	11	1	20	31	35.506	20	31	39.061				0.7											
																								
ONI	2008	11	1	21	59	38.759	21	59	40.170	+			0.7											
																								
DGRG	2008	11	1	23	0	34.91																		
GOR	2008	11	1	23	0	32.14																		
ONI	2008	11	1	23	0	34.715																		
AKH	2008	11	1	23	0	39.814																		
TBLG	2008	11	1	23	0	33.399																		
MTA	2008	11	1	23	0	33.511																		
																								
ONI	2008	11	2	0	13	12.182	0	13	13.822															
																								
ONI	2008	11	2	3	46	37.258	3	46	38.870	+			0.9											
																								
AKH	2008	11	1	13	28	27.183	13	28	41.636															
DGRG	2008	11	1	13	28	44.914	13	29	15.177				2.2											
ONI	2008	11	1	13	28	47.683																		
																								
DGRG	2008	11	1	14	37	55.600	14	38	0.716				0.9											
																								
TBLG	2008	11	1				14	49	42.663															
DGRG	2008	11	1	14	49	24.210	14	49	37.037				1.5											
MTA	2008	11	1				14	49	42.298															
																								
AKH	2008	11	2				2	8	45.478															
TBLG	2008	11	2	2	7	55.881	2	8	20.107				1.6											
DGRG	2008	11	2	2	7	56.495	2	8	23.073				2.1											
MTA	2008	11	2				2	8	19.996															
ONI	2008	11	2				2	8	27.369															
																								
DGRG	2008	11	2	2	33	8.526	2	33	13.698	+			0.7											
																								
TBLG	2008	11	2	2	47	18.693																		
DGRG	2008	11	2	2	47	17.112																		
MTA	2008	11	2	2	47	18.948																		
ONI	2008	11	2	2	47	19.784																		
																								
DGRG	2008	11	2	3	59	26.469	3	59	34.799	+			0.9											
																								
ONI	2008	11	2	13	9	51.832																		
																								
ONI	2008	11	2	13	9	51.832																		
																								
ONI	2008	11	2	13	46	43.712	13	46	45.502	-			1.3											
																								
ONI	2008	11	2	13	46	53.663	13	46	55.424	-			1.6											
																								
ONI	2008	11	2	13	47	44.169	13	47	45.820				0.9											
																								
ONI	2008	11	2	13	56	31.444																		
																								
AKH	2008	11	2	14	0	56.88																		
TBLG	2008	11	2	14	0	53.764																		
DGRG	2008	11	2	14	0	52.264																		
MTA	2008	11	2	14	0	53.766																		
ONI	2008	11	2	14	0	51.426																		
																								
ONI	2008	11	2	14	1	20.593	14	1	22.325	-			1.2											
																								
ONI	2008	11	2	14	34	4.768	14	34	6.486				1.2											
																								
MTA	2008	11	2	15	20	30.846																		
TBLG	2008	11	2	15	20	31.064																		
DGRG	2008	11	2	15	20	29.555																		
AKH	2008	11	2	15	20	34.677																		
ONI	2008	11	2	15	20	34.222																		
																								
ONI	2008	11	2	17	8	45.153	17	8	46.890	-			1.3											
																								
ONI	2008	11	2	17	10	3.109																		
																								
ONI	2008	11	2	18	54	1.713	18	54	30.211				2.7											
AKH	2008	11	2				18	54	50.118															
GOR	2008	11	2				18	54	49.555															
																								
ONI	2008	11	2	21	5	35.714	21	5	37.317															
																								
ONI	2008	11	2	21	30	46.598																		
DGRG	2008	11	2	21	30	41.978																		
																								
ONI	2008	11	2	22	0	20.213	22	0	21.983				1.4											
																								
ONI	2008	11	2	22	0	33.496																		
																								
ONI	2008	11	2	22	4	27.855	22	4	29.490															
																								
ONI	2008	11	2	22	4	59.692	22	5	1.345				0.5											
																								
ONI	2008	11	2	22	5	35.210	22	5	36.917				0.2											
																								
ONI	2008	11	2	22	6	21.976	22	6	23.657				0.1											
																								
ONI	2008	11	2	22	10	19.740	22	10	21.540															
																								
ONI	2008	11	2	22	20	11.059	22	20	12.792															
																								
ONI	2008	11	2	22	28	43.144	22	28	44.925	-			1.2											
																								
ONI	2008	11	2	22	30	55.742	22	30	57.484															
																								
ONI	2008	11	2	22	33	56.965	22	33	58.771															
																								
ONI	2008	11	2	22	55	40.614	22	55	42.351															
																								
ONI	2008	11	2	22	59	3.893	22	59	5.620	-			0.4											
																								
ONI	2008	11	2	23	15	0.214	23	15	1.985															
																								
ONI	2008	11	2	23	51	9.938	23	51	11.688															
																								
ONI	2008	11	3	0	10	45.655	0	10	47.332															
																								
ONI	2008	11	3	0	24	0.724																		
																								
ONI	2008	11	3	0	27	38.272	0	27	40.030	-			0.4											
																								
ONI	2008	11	3	0	44	16.573	0	44	18.201															
																								
ONI	2008	11	3	0	44	43.509	0	44	44.796															
																								
ONI	2008	11	3	0	50	32.903	0	50	34.590	-			0.1											
																								
AKH	2008	11	3	0	58	37.650	0	58	39.316	+	+	-												
TBLG	2008	11	3	0	58	53.191	0	59	6.101				1.3											
DGRG	2008	11	3	0	59	0.746	0	59	20.538				1.6											
MTA	2008	11	3				0	59	7.003															
ONI	2008	11	3	0	58	56.540	0	59	11.778				1.5											
																								
ONI	2008	11	3	1	57	18.446	1	57	16.745				0.1											
																								
ONI	2008	11	3	1	57	23.776	1	57	25.536															
																								
ONI	2008	11	2	21	49	2.373	21	49	4.202				2.1											
																								
ONI	2008	11	2	21	59	48.458	21	59	50.315	-	-	-	2.7											
																								
AKH	2008	11	2	22	0	7.984	22	0	24.488															
DGRG	2008	11	2	22	0	20.389	22	0	47.705				2.2											
GOR	2008	11	2	22	0	1.923	22	0	13.565				2											
TBLG	2008	11	2	22	0	11.484	22	0	29.636				1.7											
MTA	2008	11	2				22	0	32.366				1.9											
																								
ONI	2008	11	2	22	1	27.770	22	1	29.467				0.8											
																								
ONI	2008	11	2	22	2	4.932	22	2	6.670				0.7											
																								
ONI	2008	11	2	22	3	8.185	22	3	9.934				0.5											
																								
ONI	2008	11	2	22	34	27.002	22	34	28.841				0.8											
																								
ONI	2008	11	2	22	47	39.199	22	47	40.971				1.4											
																								
ONI	2008	11	2	23	19	21.786	22	19	23.562				0.2											
																								
ONI	2008	11	2	23	19	32.315	22	19	34.091				0.6											
																								
ONI	2008	11	2	23	25	49.985	22	25	51.802				0.4											
																								
ONI	2008	11	2	23	35	52.199	22	35	53.501				0.6											
																								
ONI	2008	11	3	0	22	29.776	0	22	31.624				1											
																								
MTA	2008	11	3	2	7	7.581																		
TBLG	2008	11	3	2	7	7.975																		
																								
ONI	2008	11	3	2	18	19.079	2	18	20.771				0.9											
																								
ONI	2008	11	3	3	14	13.241	3	14	15.063															
																								
ONI	2008	11	3	3	40	25.221	3	40	26.978	-		-	1											
																								
ONI	2008	11	3	3	57	38.507	3	57	40.273	-			0.7											
																								
ONI	2008	11	3	4	20	57.492	4	20	59.234	+			0.5											
																								
ONI	2008	11	3	4	56	31.432	4	56	33.193	-			0.5											
																								
ONI	2008	11	3	6	17	21.985	6	17	23.765				0.5											
																								
ONI	2008	11	3	6	18	17.602	6	18	19.356	-			0.6											
																								
ONI	2008	11	3	6	18	58.954	6	19	0.661	-			0.7											
																								
ONI	2008	11	3	6	24	21.738	6	24	23.463	-			0.6											
																								
ONI	2008	11	3	7	39	34.836																		
																								
TBLG	2008	11	3	9	24	9.584	9	24	16.814				1.4											
DGRG	2008	11	3	9	24	14.748	9	24	25.847				1.6											
MTA	2008	11	3	9	24	9.311	9	24	15.536				1.8											
																								
MTA	2008	11	3	9	35	31.551	9	35	36.187				1.6											
TBLG	2008	11	3				9	35	36.597															
ONI	2008	11	3				9	36	9.963															
DGRG	2008	11	3	9	35	34.987	9	35	45.717				2.1											
																								
ONI	2008	11	3	12	43	41.334	12	43	42.541	+			1											
																								
ONI	2008	11	3	13	29	35																		
																								
ONI	2008	11	3	14	14	41.276	14	14	44.670				0.7											
DGRG	2008	11	3	14	14	49.255	14	14	54.400	+	+	-	1.4											
																								
ONI	2008	11	3	15	47	34.898	15	47	36.616				0.4											
																								
ONI	2008	11	3	16	45	47.780	16	45	49.492	-			0.6											
																								
AKH	2008	11	3				19	5	41.026															
TBLG	2008	11	3				19	5	48.478															
DGRG	2008	11	3	19	5	29.498	19	5	34.210	+	+	-	1.8											
MTA	2008	11	3				19	5	47.681															
ONI	2008	11	3	19	7	5.665	19	7	6.835				0.3											
																								
AKH	2008	11	3				19	9	39.964															
TBLG	2008	11	3				19	9	16.057															
DGRG	2008	11	3	19	8	56.318	19	9	0.954	+	+	-	1.8											
MTA	2008	11	3				19	9	14.474															
																								
AKH	2008	11	3	19	32	24.481																		
TBLG	2008	11	3	19	32	19.208																		
DGRG	2008	11	3	19	32	15.018				+														
GOR	2008	11	3	19	32	19.566																		
MTA	2008	11	3	19	32	18.75				+														
ONI	2008	11	3	19	32	26.62																		
																								
ONI	2008	11	3	20	24	25.416	20	24	26.703	+			0.1											
																								
ONI	2008	11	3	20	46	7.890	20	46	9.175				0.2											
																								
AKH	2008	11	3	21	15	46.415	21	15	53.316	+														
TBLG	2008	11	3	21	15	53.576	21	16	5.519				2.2											
DGRG	2008	11	3	21	15	57.341	21	16	13.923	+	-	-	2.2											
GOR	2008	11	3	21	15	54.611	21	16	7.562				2.1											
MTA	2008	11	3	21	15	53.258	21	16	5.137				2.2											
ONI	2008	11	3	21	16	6.570	21	16	28.133				2											
																								
ONI	2008	11	3	22	27	18.701																		
DGRG	2008	11	3	22	26	50.648																		
MTA	2008	11	3	22	26	49.48																		
																								
DGRG	2008	11	3	23	34	36.811	23	34	41.953	+			1.3											
																								
ONI	2008	11	4	2	12	22.353	2	12	25.485				0.8											
																								
AKH	2008	11	4	4	21	7.284	4	21	54.449															
TBLG	2008	11	4	4	21	3.504	4	21	43.876				3.8											
DGRG	2008	11	4	4	21	8.547	4	21	58.174				3.9											
GOR	2008	11	4	4	21	3.849	4	21	33.658				3.9											
MTA	2008	11	4	4	21	3.935																		
																								
ONI	2008	11	4	4	20	50.594	4	21	15.506				4.3											
																								
DGRG	2008	11	4	5	5	13.974																		
																								
ONI	2008	11	4	7	15	40.011	7	15	41.554				0.3											
																								
AKH	2008	11	4	9	37	44.496	9	37	50.735															
																								
AKH	2008	11	4	10	23	51.795	10	24	1.217															
TBLG	2008	11	4	10	23	46.414	10	23	53.089				1.3											
DGRG	2008	11	4	10	23	51.514	10	23	2.624				1.2											
MTA	2008	11	4	10	23	46.155	10	23	52.365				1.7											
																								
AKH	2008	11	4	14	27	26.939																		
DGRG	2008	11	4	14	27	16.288																		
MTA	2008	11	4	14	27	21.32																		
																								
ONI	2008	11	4	14	40	6.393	14	40	7.642				0.4											
																								
ONI	2008	11	4	15	27	32.395	15	27	33.645				0.4											
																								
ONI	2008	11	4	16	52	49.311	16	52	50.626	-			0.3											
																								
ONI	2008	11	4	17	28	4.853	17	28	6.387	-			0.4											
																								
ONI	2008	11	4	17	28	36.871	17	28	38.604	-			0.2											
																								
ONI	2008	11	4	17	30	4.862	17	30	6.612	-			0.9											
																								
ONI	2008	11	4	18	45	3.323	17	45	4.779	+			0.4											
																								
AKH	2008	11	4	18	54	14.991	18	54	36.083	-	-	+												
TBLG	2008	11	4	18	54	17.794	18	54	40.105	-			2.8											
DGRG	2008	11	4	18	54	15.910	18	54	37.595				3.3											
GOR	2008	11	4	18	54	22.261	18	54	48.565	-	-		3.2											
MTA	2008	11	4	18	54	17.095	18	54	38.981				3											
ONI	2008	11	4	18	54	34.686	18	55	9.167				3.3											
																								
ONI	2008	11	4	20	36	15.078	20	36	16.670				0.6											
																								
ONI	2008	11	5	1	3	8.181	1	3	9.956				0.9											
																								
ONI	2008	11	5	1	3	28.952	1	3	30.706				0.1											
																								
ONI	2008	11	5	1	3	37.984	1	3	39.678	-			0.7											
																								
ONI	2008	11	5	1	9	4.703	1	9	6.471															
																								
AKH	2008	11	5	1	23	54.244	1	23	58.726	+														
TBLG	2008	11	5	1	24	2.654	1	24	13.346				1.4											
DGRG	2008	11	5	1	24	8.213	1	24	23.971				1.7											
GOR	2008	11	5	1	24	1.144	1	24	11.590				1.5											
MTA	2008	11	5	1	24	2.595	1	24	13.246				1.3											
ONI	2008	11	5	1	24	12.153	1	24	30.161				1.6											
																								
AKH	2008	11	5	4	29	25.91	4	30	4.684															
GOR	2008	11	5				4	30	3.603															
ONI	2008	11	5	4	29	16.137	4	29	44.466				3.6											
DGRG	2008	11	5	4	29	46.681	4	30	35.683				3.5											
																								
AKH	2008	11	5	1	28	5.74																		
TBLG	2008	11	5	1	28	1.018																		
DGRG	2008	11	5	1	28	0.331																		
GOR	2008	11	5	1	28	3.07																		
MTA	2008	11	5	1	28	1.823																		
ONI	2008	11	5	1	28	4.799																		
																								
AKH	2008	11	5	5	5	33.894	5	5	39.827															
TBLG	2008	11	5				5	5	46.651															
DGRG	2008	11	5	5	5	43.328	5	5	58.980				1.5											
MTA	2008	11	5				5	5	46.608															
ONI	2008	11	5				5	6	7.198															
																								
AKH	2008	11	5	5	17	4.343																		
TBLG	2008	11	5	5	17	2.215																		
DGRG	2008	11	5	5	17	1.106																		
MTA	2008	11	5	5	17	1.632																		
ONI	2008	11	5	5	17	4.018																		
																								
ONI	2008	11	5	6	35	12.539	6	35	13.875				0.9											
																								
ONI	2008	11	5	6	53	49.155	6	53	50.883	+			0.8											
AKH	2008	11	5	6	50	38.341	6	50	42.826	+														
TBLG	2008	11	5				6	50	57.619															
DGRG	2008	11	5	6	50	52.752	6	51	9.392				1.7											
ONI	2008	11	5				6	51	13.109															
MTA	2008	11	5	10	13	8.161																		
																								
DGRG	2008	11	5	11	22	45.868	11	22	52.630	+	+		2.3											
																								
DGRG	2008	11	5	12	48	53.923	12	49	28.366															
GOR	2008	11	5	12	48	51.994																		
ONI	2008	11	5	12	48	51.293	12	49	17.544				2.6											
																								
ONI	2008	11	5	21	16	57.038																		
																								
ONI	2008	11	5	22	9	16.036	22	9	17.676	+			0.3											
																								
AKH	2008	11	5	22	3	41.165																		
TBLG	2008	11	5	22	3	30.068																		
DGRG	2008	11	5	22	3	26.992																		
GOR	2008	11	5	22	3	35.523																		
MTA	2008	11	5	22	3	30.834																		
ONI	2008	11	5	22	3	46.215																		
																								
ONI	2008	11	5	22	25	40.491	22	25	41.909															
																								
ONI	2008	11	5	23	54	42.128	23	54	43.877	-			0.5											
																								
ONI	2008	11	6	0	45	27.170	0	45	28.647	+	-		0.7											
																								
ONI	2008	11	6	0	52	23.893	0	52	25.293				0.3											
																								
AKH	2008	11	6	1	21	32.198	1	22	0.648															
																								
TBLG	2008	11	6	1	21	20.311	1	21	45.278				2.2											
DGRG	2008	11	6	1	21	12.429	1	21	32.726	-	-		2.2											
GOR	2008	11	6	1	21	41.356	1	22	0.224				1.9											
MTA	2008	11	6	1	21	19.883	1	21	42.667				2.2											
ONI	2008	11	6	1	21	43.248	1	21	22.874				2.4											
																								
AKH	2008	11	6	3	1	52.696	3	2	7.788															
ONI	2008	11	6	3	1	37.883	3	1	41.770	-			2											
DGRG	2008	11	6	3	2	2.902	3	2	26.617				1.6											
TBLG	2008	11	6				3	2	7.588															
MTA	2008	11	6				3	2	9.658															
GOR	2008	11	6				3	1	51.829															
																								
ONI	2008	11	6	3	19	30.864	3	19	32.676				0.1											
																								
ONI	2008	11	6	3	22	37.450	3	22	39.170				0.2											
																								
DGRG	2008	11	5	19	47	18.147	19	47	45.982				2.2											
ONI	2008	11	5				19	47	50.911															
																								
DGRG	2008	11	5	19	53	31.301	19	53	58.883				2.1											
																								
DGRG	2008	11	5				19	53	55.543															
MTA	2008	11	5				19	53	56.496															
ONI	2008	11	5				19	54	2.778															
																								
ONI	2008	11	5	20	15	41.205	20	15	42.733															
																								
ONI	2008	11	6	2	22	31.634																		
DGRG	2008	11	6	2	22	41.417																		
																								
ONI	2008	11	6	4	49	1.240	4	49	3.019				0.6											
																								
ONI	2008	11	6	5	36	35.969	5	36	37.749	-			0.7											
																								
ONI	2008	11	6	6	31	45.489	6	31	47.624	+			2.1											
																								
TBLG	2008	11	6	6	35	28.610	6	35	31.468				0.7											
MTA	2008	11	6	6	35	28.831	6	35	31.720				0.7											
																								
DGRG	2008	11	6	7	4	11																		
TBLG	2008	11	6	7	4	24.772																		
																								
DGRG	2008	11	6	7	57	35.41																		
ONI	2008	11	6	7	57	43.983																		
																								
AKH	2008	11	6	9	30	41.527																		
TBLG	2008	11	6	9	30	38.994																		
DGRG	2008	11	6	9	30	36.748																		
GOR	2008	11	6	9	30	40.485																		
MTA	2008	11	6	9	30	38.773																		
ONI	2008	11	6	9	30	40.82																		
																								
DGRG	2008	11	6	11	16	5.988																		
																								
DGRG	2008	11	6	12	12	7.105																		
																								
ONI	2008	11	6	13	35	58.695	13	36	7.404				1.2											
																								
DGRG	2008	11	6	13	54	47.867																		
																								
ONI	2008	11	6	14	2	5.354																		
																								
ONI	2008	11	6	14	13	40.615																		
																								
AKH	2008	11	6	14	28	57.615																		
TBLG	2008	11	6	14	28	44.942																		
DGRG	2008	11	6	14	28	41.837																		
GOR	2008	11	6	14	28	50.035																		
MTA	2008	11	6	14	28	45.39																		
ONI	2008	11	6	14	28	56.502																		
DGRG	2008	11	6	14	29	22.978																		
																								
DGRG	2008	11	6	15	6	52.190	15	7	19.370				2.1											
TBLG	2008	11	6				15	7	17.495															
																								
ONI	2008	11	6	15	25	50.615	15	25	52.498				1											
																								
ONI	2008	11	6	15	25	57.338	15	25	59.066				0.1											
																								
ONI	2008	11	6	15	27	57.338	15	27	22.755	-			0.3											
																								
ONI	2008	11	6	15	47	3.621	15	47	5.393				0.1											
																								
ONI	2008	11	6	16	27	9.436	16	27	11.237				0.3											
																								
ONI	2008	11	6	16	54	32.767	16	54	34.455				0.2											
																								
ONI	2008	11	6	17	19	12.211																		
																								
ONI	2008	11	6	18	41	8.928	18	41	10.734				0.1											
																								
ONI	2008	11	6	20	3	52.074	20	3	53.799	+			1											
																								
ONI	2008	11	6	20	28	46.628	20	28	48.332	-			0.3											
																								
ONI	2008	11	6	20	29	30.476	20	29	32.208	-			0.4											
																								
ONI	2008	11	6	20	34	31.272	20	34	33.478	+			0.5											
																								
ONI	2008	11	6	22	43	9.839	22	43	11.607				0.1											
																								
DGRG	2008	11	6	23	17	15.854	23	17	20.965	+	+	-	1.5											
MTA	2008	11	6	23	17	24.258	23	17	34.206				1.2											
TBLG	2008	11	6	23	17	25.187	23	17	35.618				1											
																								
ONI	2008	11	7	0	53	41.646	0	53	43.364	-	-	-	1.2											
																								
ONI	2008	11	7	0	53	58.423	0	54	0.139	-			0.5											
																								
ONI	2008	11	7	1	17	54.960	1	17	56.654	-			0.5											
																								
ONI	2008	11	7	4	33	9.886	4	4	11.612	-			1.4											
																								
ONI	2008	11	7	4	35	23.371	4	4	25.075	-			1.1											
																								
ONI	2008	11	7	4	37	28.814	4	4	30.566	-			1											
																								
DGRG	2008	11	7	6	3	28.025																		
																								
AKH	2008	11	7	7	38	36.127																		
DGRG	2008	11	7	7	38	34.817																		
MTA	2008	11	7	7	38	34.792																		
ONI	2008	11	7	7	38	36.112																		
																								
DGRG	2008	11	7	9	48	6.353	9	48	11.492	+														
																								
DGRG	2008	11	7	10	27	8.221																		
																								
DGRG	2008	11	7	10	28	32.461																		
																								
DGRG	2008	11	7	10	29	50.962																		
																								
DGRG	2008	11	7	10	30	41.739																		
																								
DGRG	2008	11	7	10	40	5.597																		
																								
DGRG	2008	11	7	11	5	29.355																		
																								
AKH	2008	11	7	16	17	31.174	16	28	12.369															
TBLG	2008	11	7	16	17	26.275																		
MTA	2008	11	7	16	17	26.037	16	28	17.345															
ONI	2008	11	7	16	17	31.221	16	28	35.410															
DGRG	2008	11	7	16	17	23.770	16	28	15.143															
GOR	2008	11	7	16	17	26.717																		
																								
AKH	2008	11	7	19	34	39.378	19	35	19.116															
TBLG	2008	11	7	19	34	51.819	19	35	30.963				3											
DGRG	2008	11	7	19	35	7.718	19	36	7.918				3.8											
GOR	2008	11	7	19	34	39.326	19	35	17.197				3.8											
MTA	2008	11	7	19	34	48.682	19	35	30.444				3.1											
ONI	2008	11	7	19	34	29.294	19	35	57.827				3.8											
																								
ONI	2008	11	8	0	10	20.228	0	10	22.317	+			0.6											
																								
ONI	2008	11	8	0	25	28.838	0	25	30.856	+			0.6											
																								
ONI	2008	11	8	1	15	58.263	1	15	58.263	-			1											
																								
ONI	2008	11	8	1	21	34.341	1	21	36.187	-	-		1.5											
																								
ONI	2008	11	8	3	11	18.948	3	11	47.186				3.6											
																								
MTA	2008	11	8	3	11	37.033	3	12	24.131				3.2											
GOR	2008	11	8	3	11	28.847	3	12	7.097				3.8											
DGRG	2008	11	8	3	11	50.934	3	12	39.445				3.2											
TBLG	2008	11	8	3	11	37.963	3	12	22.867				2.9											
AKH	2008	11	8	3	11	29.140	3	12	9.275															
																								
ONI	2008	11	8	3	42	39.791	3	43	1.449				2.6											
DGRG	2008	11	8	3	42	46.170	3	43	17.424				2.2											
MTA	2008	11	8				3	43	7.679				2											
																								
ONI	2008	11	8	3	44	29.591	3	44	31.338	-			1.4											
																								
ONI	2008	11	8	3	48	57.971	3	49	20.011				3.3											
TBLG	2008	11	8	3	49	1.376	3	49	26.052				2.3											
DGRG	2008	11	8	3	49	4.399	3	49	35.148				2.3											
GOR	2008	11	8	3	49	0.006	3	49	23.062				2.4											
MTA	2008	11	8	3	49	1.796	3	49	25.571				2.6											
																								
DGRG	2008	11	8	4	15	28.569	4	16	8.406				3											
TBLG	2008	11	8	4	15	36.918	4	16	21.604				2.9											
MTA	2008	11	8	4	15	36.424	4	16	21.385				3											
																								
ONI	2008	11	7	14	15	57.446	14	15	59.156	-		-	0.7											
																								
ONI	2008	11	7	17	4	32.954	17	4	35.203				0.5											
																								
ONI	2008	11	7	17	12	30.083	17	12	31.556				0.2											
																								
DGRG	2008	11	8	4	0	59.102	4	1	14.404				1.6											
AKH	2008	11	8	4	0	44.846	4	0	49.004															
TBLG	2008	11	8				4	1	4.321															
MTA	2008	11	8				4	1	4.689															
																								
AKH	2008	11	8				15	46	53.858															
TBLG	2008	11	8	15	46	6.017	15	46	29.847				2											
DGRG	2008	11	8	15	46	6.25	15	46	32.300				2.2											
GOR	2008	11	8				15	46	34.205															
ONI	2008	11	8	15	46	8.072	15	46	36.882				2.5											
																								
TBLG	2008	11	8	17	13	35.681	17	14	20.309				3.1											
DGRG	2008	11	8	17	14	28.33	17	14	9.274				3.2											
MTA	2008	11	8	17	13	35.022	17	14	18.720				3											
																								
ONI	2008	11	8	0	12	38.514	0	12	40.595				0.1											
																								
ONI	2008	11	8	1	20	4.523	1	20	6.302	-			0.1											
																								
ONI	2008	11	8	1	20	30.754	1	20	32.554	-														
																								
ONI	2008	11	8	1	24	33.941	1	24	35.562	-			0.1											
																								
ONI	2008	11	8	1	36	21.237	1	36	22.987	-														
																								
ONI	2008	11	8	1	35	51.124																		
AKH	2008	11	8	1	35	51.737																		
GOR	2008	11	8	1	35	50.387																		
DGRG	2008	11	8	1	35	40.125																		
MTA	2008	11	8	1	35	48.005																		
																								
ONI	2008	11	8	3	59	34.365	3	59	36.457	+			0.4											
DGRG	2008	11	8	3	55	4.139	3	56	0.364				3.5											
TBLG	2008	11	8				3	56	11.135															
MTA	2008	11	8				3	56	10.366															
																								
AKH	2008	11	8	4	9	1.922																		
TBLG	2008	11	8	4	8	48.286																		
DGRG	2008	11	8	4	8	47.932																		
MTA	2008	11	8	4	8	50.222																		
ONI	2008	11	8	4	9	1.444																		
GOR	2008	11	8	4	8	58.185																		
																								
ONI	2008	11	8	4	16	37.592	4	16	39.311	-			0.1											
																								
ONI	2008	11	8	5	48	52.191	5	48	53.852	-			0.6											
																								
DGRG	2008	11	8	7	24	20.206																		
																								
DGRG	2008	11	8	8	11	14.514																		
																								
AKH	2008	11	8	8	55	0.824																		
TBLG	2008	11	8	8	54	54.283																		
DGRG	2008	11	8	8	54	52.561																		
GOR	2008	11	8	8	54	54.294																		
MTA	2008	11	8	8	54	53.162																		
ONI	2008	11	8	8	54	54.594																		
																								
ONI	2008	11	8	9	49	7.884	9	49	10.618				0.6											
																								
AKH	2008	11	8	10	34	10.102	10	34	16.900															
TBLG	2008	11	8				10	34	21.170															
MTA	2008	11	8				10	34	21.330															
AKH	2008	11	8	10	35	59.296	10	36	0.887	-														
																								
ONI	2008	11	8	13	23	0.979	13	23	2.821	+			1.4											
																								
ONI	2008	11	8	13	33	23.162	13	33	24.561	+			0.5											
																								
AKH	2008	11	8	16	47	53.893																		
DGRG	2008	11	8	16	47	39.496																		
MTA	2008	11	8	16	47	55.398																		
ONI	2008	11	8	16	47	52.886																		
																								
ONI	2008	11	8	17	28	16.042	17	28	18.134	+			0.2											
																								
ONI	2008	11	8	20	11	50.355	20	11	52.238	+			0.2											
MTA	2008	11	8	23	11	44.499	23	11	55.440				1.5											
TBLG	2008	11	8	23	11	44.788	23	11	56.093				1.4											
DGRG	2008	11	8	23	11	33.268	23	11	47.325				1.7											
																								
ONI	2008	11	8	23	12	33.759	23	12	34.906				0.1											
																								
ONI	2008	11	9	0	25	30.241	0	25	34.615	-	-	+	1.4											
																								
AKH	2008	11	9	9	40	15.446	9	40	18.050	-														
																								
TBLG	2008	11	9				11	3	36.287															
DGRG	2008	11	9	11	3	12.099	11	3	39.679				2.5											
MTA	2008	11	9				11	3	36.081															
ONI	2008	11	9	11	3	17.089	11	3	43.537				2.4											
																								
ONI	2008	11	9	11	41	1.911	11	41	4.024	+			1.2											
