国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / Annual 2009
Contributed by IGQ


Return-Path: 
X-Original-To: seismo@isc.ac.uk
Delivered-To: seismo@isc.ac.uk
Received: from srv-net.igepn.edu.ec (unknown [157.100.42.162])
	by www.gxjydl.com (Postfix) with ESMTP id A045C613BF;
	Tue, 23 Mar 2010 19:50:49 +0000 (GMT)
Received: from pcmsegovia1 ([192.168.1.236])
	by srv-net.igepn.edu.ec (8.13.8/8.13.8) with ESMTP id o2NJnpeN029575;
	Tue, 23 Mar 2010 14:49:51 -0500

MONICA SEGOVIA
IG-EPN
QUITO-ECUADOR

-----Mensaje original-----
De: John Eve [mailto:johneve@isc.ac.uk] 
Enviado el: Jueves, 04 de Marzo de 2010 12:19
Para: msegovia@igepn.edu.ec
Asunto: Request 2009 Data for the ISC.

Dear Monica

Hope you are well.

I am just starting to get 2009 data together.

If you have your Epicenter and Phases data for 2009 - could you please
email it to  -  seismo@isc.ac.uk

Thanks/regards,
John

-- 
John Eve
Data Collection Officer
The International Seismological Centre
Thatcham
U.K.


-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

OBJECTID	SOLUCID	Latitud	Longitud	Profundidad	DiaHora	mSeg	RMS	ErrorX	ErrorY	ErrorZ	Theta	Mb	Ms	Mw	FasesPS	FasesP	Fuente	Estacion	Coda	Z	Modelo
1	200901060512	-0.6488	-77.4997	9.69	06/01/2009 05:12:29	40	0.59	0.76	1.65	4.45	15.46	4.2	4.0	0.0	47	16	EPN	VC1	250	-6.36	asw
2	200901070123	-2.4208	-79.8823	8.15	07/01/2009 01:22:43	620	0.69	1.29	1.73	3.40	7.40	4.1	3.9	0.0	37	9	EPN	VC1	160	-4.82	asw
3	200901071535	-2.5669	-78.3911	116.63	07/01/2009 15:35:23	920	0.61	1.75	3.38	3.79	14.08	4.7	4.6	0.0	47	8	EPN	VC1	450	-113.30	asw
4	200901082117	-2.9280	-78.1724	12.00	08/01/2009 21:17:15	40	0.70	4.60	19.87	4.43	169.68	4.2	4.0	0.0	21	1	EPN	VC1	190	-8.67	asw
5	200901090246	-0.9537	-79.5272	16.80	09/01/2009 02:45:42	970	0.68	1.57	1.73	5.85	156.06	4.1	3.9	0.0	36	6	EPN	VC1	190	-13.47	asw
6	200901120056	-0.4246	-78.5507	10.33	12/01/2009 00:56:37	40	0.57	0.66	1.63	2.24	178.95	4.0	3.8	0.0	35	6	EPN	VC1	190	-7.00	asw
7	200901120553	-2.1853	-77.1293	180.01	12/01/2009 05:52:50	670	0.53	2.19	6.53	6.21	22.52	4.2	4.0	0.0	34	2	EPN	VC1	190	-176.68	asw
8	200901140408	-2.1907	-80.1594	5.02	14/01/2009 04:07:36	470	0.55	1.31	1.55	2.07	135.66	4.1	3.9	0.0	30	5	EPN	VC1	170	-1.69	asw
9	200901170401	-4.0116	-79.8941	79.78	17/01/2009 04:01:11	180	0.58	3.19	5.33	3.84	124.60	4.1	3.9	0.0	18	3	EPN	VC1	130	-76.45	asw
10	200901180339	0.9257	-78.2182	12.00	18/01/2009 03:39:01	230	0.38	1.69	4.49	3.31	79.66	4.1	3.9	0.0	20	1	EPN	VC1	190	-8.67	asw
11	200901181023	-2.7240	-77.9734	12.00	18/01/2009 10:23:20	770	0.65	1.26	3.31	3.04	5.63	4.0	3.8	0.0	30	9	EPN	VC1	150	-8.67	asw
12	200901201515	-3.0635	-80.1075	12.00	20/01/2009 15:14:27	160	0.88	6.99	13.18	7.06	44.70	4.4	4.2	0.0	19	1	EPN	VC1	230	-8.67	asw
13	200901202325	-2.1829	-79.6585	21.31	20/01/2009 23:24:53	590	0.65	3.01	9.12	4.39	72.79	4.0	3.8	0.0	21	4	EPN	VC1	140	-17.98	asw
14	200901250114	-1.4261	-79.8791	25.80	25/01/2009 01:14:30	430	0.61	1.45	1.58	2.94	49.23	4.2	4.0	0.0	40	7	EPN	VC1	200	-22.47	asw
15	200901281154	-2.2132	-79.7793	33.24	28/01/2009 11:53:50	420	0.42	1.17	6.22	5.12	91.70	4.4	4.2	0.0	26	6	EPN	VC1	260	-29.91	asw
16	200901301157	-3.0992	-79.4351	12.00	30/01/2009 11:56:37	820	0.62	5.50	13.07	5.93	33.44	4.0	3.8	0.0	16	4	EPN	VC1	120	-8.67	asw
17	200902051206	-1.6168	-77.8968	195.41	05/02/2009 12:06:19	490	0.49	2.30	3.36	2.89	43.85	4.4	4.2	0.0	42	7	EPN	VC1	300	-192.08	asw
18	200902052201	-1.8302	-77.6701	7.04	05/02/2009 22:01:30	760	0.59	1.24	1.60	1.82	176.18	4.0	3.8	0.0	51	18	EPN	VC1	150	-3.71	asw
19	200902082049	-2.5649	-79.1797	88.41	08/02/2009 20:49:24	780	0.39	0.84	1.85	4.09	14.17	4.9	4.8	0.0	45	7	EPN	VC1	600	-85.08	asw
20	200902101045	-2.9271	-79.4305	85.15	10/02/2009 10:45:34	320	0.54	1.67	4.27	8.00	24.59	4.4	4.2	0.0	38	5	EPN	VC1	250	-81.82	asw
21	200902151418	-2.4216	-78.1573	141.58	15/02/2009 14:18:21	40	0.71	1.73	4.98	4.66	15.15	4.5	4.3	0.0	45	6	EPN	VC1	320	-138.25	asw
22	200902181741	-1.3634	-80.4982	20.00	18/02/2009 17:41:46	210	0.76	3.78	6.73	8.46	11.94	4.1	3.9	0.0	27	1	EPN	VC1	170	-16.67	asw
23	200902181747	-1.4433	-80.5877	20.00	18/02/2009 17:46:56	920	0.85	4.50	7.84	8.98	13.67	4.2	4.0	0.0	30	3	EPN	VC1	200	-16.67	asw
24	200902182327	-2.7962	-78.0714	12.00	18/02/2009 23:26:35	280	0.46	2.02	5.78	3.09	153.88	4.6	4.4	0.0	27	3	EPN	VC1	350	-8.67	asw
25	200902190428	-2.7414	-78.0924	12.00	19/02/2009 04:27:38	470	0.39	2.07	5.25	2.55	152.46	4.8	4.7	0.0	25	2	EPN	VC1	500	-8.67	asw
26	200902200521	-1.3822	-81.3495	10.00	20/02/2009 05:21:08	820	0.73	3.42	7.17	5.07	10.35	4.2	4.0	0.0	25	1	EPN	VC1	150	-6.67	asw
27	200902212247	-2.7699	-78.1356	12.00	21/02/2009 22:47:26	340	0.54	1.09	4.29	3.35	14.08	5.2	5.1	0.0	33	1	EPN	VC1	900	-8.67	asw
28	200902212325	-2.7782	-78.2571	12.00	21/02/2009 23:25:21	830	0.86	1.37	6.19	3.03	5.37	4.0	3.8	0.0	33	13	EPN	VC1	150	-8.67	asw
29	200902220003	-2.7561	-78.3898	12.00	22/02/2009 00:02:45	930	0.67	1.13	11.18	2.93	7.90	4.1	3.9	0.0	22	6	EPN	VC1	160	-8.67	asw
30	200902220047	-2.7711	-78.2617	12.00	22/02/2009 00:47:07	0	0.80	1.17	6.29	3.28	4.79	4.0	3.8	0.0	31	11	EPN	VC1	140	-8.67	asw
31	200902220153	-2.7784	-78.1769	12.00	22/02/2009 01:52:55	640	0.70	1.09	5.29	2.33	4.85	4.0	3.8	0.0	33	14	EPN	VC1	150	-8.67	asw
32	200902220155	-2.7603	-78.1553	12.00	22/02/2009 01:54:50	440	0.50	0.78	3.48	2.60	6.42	4.3	4.1	0.0	28	5	EPN	VC1	220	-8.67	asw
33	200902220243	-2.7673	-78.1819	12.00	22/02/2009 02:43:08	0	0.67	1.18	4.56	2.77	4.85	4.0	3.8	0.0	33	10	EPN	VC1	140	-8.67	asw
34	200902220738	-2.7974	-78.0943	12.00	22/02/2009 07:37:40	870	0.66	1.11	3.58	2.41	4.67	4.4	4.2	0.0	34	10	EPN	VC1	250	-8.67	asw
35	200902241051	0.1610	-80.0768	26.78	24/02/2009 10:51:32	210	0.88	1.85	5.40	2.97	59.06	4.1	3.9	0.0	33	8	EPN	VC1	170	-23.45	asw
36	200902260008	-1.3492	-81.2631	12.83	26/02/2009 00:08:14	870	1.40	4.14	8.61	7.16	25.55	4.5	4.3	0.0	48	8	EPN	VC1	280	-9.50	asw
37	200902281245	-1.3497	-81.1516	12.49	28/02/2009 12:45:13	530	0.70	5.97	8.51	5.82	173.81	4.0	3.8	0.0	16	1	EPN	VC1	120	-9.16	asw
38	200902281259	-1.4616	-81.3029	12.00	28/02/2009 12:59:44	850	0.68	3.71	5.72	4.50	34.70	4.3	4.1	0.0	27	3	EPN	VC1	200	-8.67	asw
39	200903030222	-1.7071	-77.7834	195.99	03/03/2009 02:21:35	140	0.53	1.40	4.45	2.63	14.19	4.0	3.8	0.0	47	10	EPN	VC1	180	-192.66	asw
40	200903031832	-1.2948	-81.2590	19.27	03/03/2009 18:32:21	640	1.04	9.56	12.77	9.19	170.96	4.1	3.9	0.0	19	1	EPN	VC1	140	-15.94	asw
41	200903051222	-1.6491	-78.1705	177.36	05/03/2009 12:22:23	660	0.59	1.30	4.40	2.36	13.39	4.0	3.8	0.0	45	11	EPN	VC1	180	-174.03	asw
42	200905070607	-1.5294	-77.7903	12.21	07/05/2009 06:07:08	300	0.43	0.75	1.18	1.73	23.56	4.3	4.1	0.0	50	11	EPN	VC1	270	-8.88	asw
43	200905101423	-1.6608	-81.4966	6.18	10/05/2009 14:23:21	300	0.76	3.19	6.52	4.24	18.43	4.0	3.8	0.0	33	3	EPN	VC1	120	-2.85	asw
44	200905131000	-4.5249	-78.6051	8.71	13/05/2009 09:59:30	270	0.65	2.64	12.54	2.51	2.04	4.1	3.9	0.0	8	3	EPN	VC1	120	-5.38	asw
45	200905142243	-1.5292	-81.2893	9.75	14/05/2009 22:43:21	790	0.81	3.90	8.26	5.25	10.78	4.3	4.1	0.0	26	1	EPN	VC1	190	-6.42	asw
46	200905150037	-1.6224	-81.4332	6.00	15/05/2009 00:37:16	890	0.73	4.38	9.41	10.54	26.35	4.1	3.9	0.0	18	1	EPN	VC1	140	-2.67	asw
47	200905152013	-0.4155	-81.1509	10.00	15/05/2009 20:13:13	420	0.90	4.42	7.49	4.72	37.06	4.2	4.0	0.0	26	2	EPN	VC1	180	-6.67	asw
48	200905250412	-2.0446	-81.2649	6.00	25/05/2009 04:12:36	640	0.60	3.77	7.88	5.06	165.87	4.9	4.8	0.0	33	1	EPN	VC1	500	-2.67	asw
49	200905250712	-2.2845	-79.7811	16.19	25/05/2009 07:11:52	960	0.74	1.45	2.20	1.91	57.52	4.0	3.8	0.0	50	20	EPN	VC1	130	-12.86	asw
50	200905251404	-3.3282	-79.0226	120.27	25/05/2009 14:03:55	480	0.91	2.94	20.88	7.45	19.26	4.0	3.8	0.0	26	6	EPN	VC1	130	-116.94	asw
51	200905251723	-2.4865	-77.8648	121.11	25/05/2009 17:23:25	0	0.58	1.81	6.30	4.27	16.86	4.1	3.9	0.0	38	5	EPN	VC1	170	-117.78	asw
52	200912241035	-2.4594	-77.7515	12.00	24/12/2009 10:35:19	270	0.65	1.80	4.92	3.08	131.17	4.1	3.9	0.0	41	15	EPN	VC1	180	-8.67	asw
53	200912251326	-1.7391	-78.2178	171.57	25/12/2009 13:25:59	150	0.42	2.18	3.06	3.97	150.39	4.1	3.9	0.0	44	4	EPN	VC1	200	-168.24	asw
54	200912260939	-1.7802	-81.8413	12.00	26/12/2009 09:39:00	150	0.77	3.41	10.21	11.24	6.92	4.6	4.4	0.0	39	3	EPN	VC1	270	-8.67	asw
55	200912261011	-1.8088	-81.7123	12.00	26/12/2009 10:11:22	700	0.99	4.06	9.15	11.08	16.89	4.4	4.2	0.0	35	3	EPN	VC1	200	-8.67	asw
56	200912261055	-1.7607	-81.9125	12.00	26/12/2009 10:54:54	60	0.95	3.56	11.14	11.33	11.28	4.6	4.4	0.0	41	6	EPN	VC1	270	-8.67	asw
57	200903092315	-1.5674	-77.9383	195.62	09/03/2009 23:15:31	770	0.50	1.26	4.25	2.18	10.54	4.1	3.9	0.0	50	10	EPN	VC1	190	-192.29	asw
58	200903102158	-0.8299	-79.8732	105.12	10/03/2009 21:58:26	890	0.48	1.25	1.58	4.60	141.79	4.5	4.3	0.0	48	8	EPN	VC1	350	-101.79	asw
59	200903111354	-0.7859	-78.8634	13.37	11/03/2009 13:54:34	480	0.46	0.46	1.10	1.45	176.88	4.2	4.0	0.0	52	12	EPN	VC1	250	-10.04	asw
60	200903120420	-0.1982	-80.0973	9.46	12/03/2009 04:19:58	310	0.96	1.58	4.49	3.24	57.16	4.2	4.0	0.0	41	7	EPN	VC1	200	-6.13	asw
61	200903131958	-1.0882	-80.3800	12.00	13/03/2009 19:58:23	30	0.40	2.17	3.23	5.91	163.28	4.0	3.8	0.0	23	2	EPN	VC1	150	-8.67	asw
62	200903160242	-0.3204	-77.5343	16.94	16/03/2009 02:42:36	170	0.41	0.60	1.24	2.51	179.40	4.0	3.8	0.0	52	12	EPN	VC1	190	-13.61	asw
63	200903210212	-2.7236	-78.6923	100.79	21/03/2009 02:12:01	260	0.47	0.98	4.35	2.97	13.93	4.1	3.9	0.0	42	8	EPN	VC1	170	-97.46	asw
64	200903210520	0.9493	-77.7381	12.00	21/03/2009 05:20:35	870	0.60	2.16	4.05	4.59	119.44	4.1	3.9	0.0	28	3	EPN	VC1	180	-8.67	asw
65	200908011842	-2.3799	-80.8871	10.00	01/08/2009 18:41:57	190	0.70	4.71	23.06	21.48	163.09	4.1	3.9	0.0	18	1	EPN	VC1	140	-6.67	asw
66	200908050314	-1.9702	-77.6298	8.02	05/08/2009 03:13:53	470	0.27	1.49	2.22	2.58	136.03	4.1	3.9	0.0	22	2	EPN	VC1	170	-4.69	asw
67	200903241741	-0.4238	-77.5123	14.22	24/03/2009 17:41:10	250	0.54	0.77	1.83	3.22	175.30	4.1	3.9	0.0	58	19	EPN	VC1	200	-10.89	asw
68	200903300430	-3.1876	-78.8931	93.35	30/03/2009 04:30:08	540	0.43	1.60	3.11	6.48	51.88	4.2	4.0	0.0	41	3	EPN	VC1	170	-90.02	asw
69	200904030908	0.0582	-78.8801	18.93	03/04/2009 09:08:33	360	0.59	1.09	1.35	2.32	176.98	4.2	4.0	0.0	48	9	EPN	VC1	250	-15.60	asw
70	200904031546	0.7211	-77.9567	5.00	03/04/2009 15:46:43	480	0.32	0.61	1.86	1.93	121.17	4.6	4.4	0.0	27	2	EPN	VC1	420	-1.67	asw
71	200904040820	-2.8889	-80.4848	12.00	04/04/2009 08:19:48	360	0.63	4.79	16.55	16.15	151.30	4.0	3.8	0.0	26	1	EPN	VC1	120	-8.67	asw
72	200904061307	-0.9284	-79.1804	122.59	06/04/2009 13:07:32	810	0.37	1.07	1.16	3.08	168.25	4.2	4.0	0.0	47	7	EPN	VC1	230	-119.26	asw
73	200904072248	-3.0992	-80.9988	12.00	07/04/2009 22:48:22	690	0.89	4.35	21.78	21.34	135.89	4.0	3.8	0.0	17	2	EPN	VC1	100	-8.67	asw
74	200904091934	-4.0450	-79.9056	81.67	09/04/2009 19:34:27	510	0.62	3.26	8.04	4.52	121.99	4.1	3.9	0.0	20	2	EPN	VC1	130	-78.34	asw
75	200904150558	-0.8455	-79.8936	107.89	15/04/2009 05:57:50	840	0.65	1.39	1.76	3.87	103.00	4.1	3.9	0.0	42	18	EPN	VC1	180	-104.56	asw
76	200904160415	-2.4732	-79.6172	11.38	16/04/2009 04:15:03	490	0.59	1.39	3.08	3.04	74.86	4.5	4.3	0.0	48	11	EPN	VC1	300	-8.05	asw
77	200904161858	0.6199	-79.9408	8.84	16/04/2009 18:57:54	940	0.70	1.93	6.84	3.26	59.05	4.1	3.9	0.0	26	2	EPN	VC1	180	-5.51	asw
78	200904180329	-1.0507	-78.7173	17.34	18/04/2009 03:29:32	920	0.46	0.41	1.19	2.72	174.71	4.0	3.8	0.0	51	12	EPN	VC1	200	-14.01	asw
79	200904301354	-1.4513	-81.1269	10.00	30/04/2009 13:54:16	560	0.79	2.96	7.66	5.29	8.33	4.6	4.4	0.0	38	2	EPN	VC1	320	-6.67	asw
80	200904302154	-3.1396	-79.6629	12.00	30/04/2009 21:54:01	300	0.37	1.24	6.26	6.22	178.54	4.1	3.9	0.0	22	1	EPN	VC1	140	-8.67	asw
81	200905010034	-1.6928	-77.5999	216.09	01/05/2009 00:34:06	970	0.38	1.74	4.10	2.88	3.94	4.8	4.7	0.0	49	9	EPN	VC1	600	-212.76	asw
82	200905032248	-1.5397	-81.2747	12.00	03/05/2009 22:47:42	20	0.68	3.83	13.15	13.09	14.58	4.1	3.9	0.0	14	1	EPN	VC1	130	-8.67	asw
83	200905040250	0.4701	-79.9423	12.62	04/05/2009 02:50:13	500	0.65	1.44	5.57	3.70	54.69	4.2	4.0	0.0	35	3	EPN	VC1	190	-9.29	asw
84	200905061008	-2.6921	-80.2864	27.02	06/05/2009 10:08:05	270	0.62	1.48	3.11	5.67	146.81	4.6	4.4	0.0	34	5	EPN	VC1	320	-23.69	asw
85	200905300908	-1.6621	-77.5479	208.65	30/05/2009 09:08:03	520	0.60	1.92	3.88	2.87	16.16	4.1	3.9	0.0	46	15	EPN	VC1	180	-205.32	asw
86	200905312038	-2.0885	-80.1639	16.35	31/05/2009 20:37:59	520	0.71	1.64	3.13	4.20	177.22	4.2	4.0	0.0	53	17	EPN	VC1	190	-13.02	asw
87	200906031614	-2.2369	-79.7113	23.44	03/06/2009 16:14:05	410	0.54	1.10	1.40	1.98	51.56	4.0	3.8	0.0	47	16	EPN	VC1	140	-20.11	asw
88	200906091926	-3.4893	-80.0419	68.58	09/06/2009 19:25:50	450	0.37	2.42	6.53	6.08	106.75	4.5	4.3	0.0	40	1	EPN	VC1	240	-65.25	asw
89	200906112139	-3.1189	-79.0933	48.88	11/06/2009 21:38:56	220	0.43	1.96	12.27	1.76	22.26	4.1	3.9	0.0	26	6	EPN	VC1	150	-45.55	asw
90	200906210604	-1.3564	-80.2232	14.51	21/06/2009 06:04:40	550	0.75	1.31	2.50	2.55	120.07	4.1	3.9	0.0	41	8	EPN	VC1	160	-11.18	asw
91	200906210828	-2.6669	-78.5291	12.00	21/06/2009 08:28:07	340	0.65	0.94	3.49	2.96	17.97	4.1	3.9	0.0	33	9	EPN	VC1	160	-8.67	asw
92	200906230052	-0.4808	-78.6523	19.85	23/06/2009 00:51:57	960	0.58	0.78	1.55	3.44	173.42	4.0	3.8	0.0	34	3	EPN	VC1	200	-16.52	asw
93	200906240339	-1.6685	-77.6023	218.51	24/06/2009 03:38:38	0	0.43	1.30	3.78	2.74	18.73	4.8	4.7	0.0	47	7	EPN	VC1	560	-215.18	asw
94	200906260935	-2.3657	-80.1950	10.00	26/06/2009 09:35:31	150	0.64	2.02	2.53	3.50	140.27	4.2	4.0	0.0	38	7	EPN	VC1	190	-6.67	asw
95	200906302005	-2.1909	-79.8539	33.61	30/06/2009 20:05:30	590	0.41	1.05	1.33	2.02	58.96	4.6	4.4	0.0	45	6	EPN	VC1	350	-30.28	asw
96	200907020918	-0.7789	-81.5452	6.00	02/07/2009 09:17:52	260	0.80	3.83	10.45	7.14	30.31	4.0	3.8	0.0	23	1	EPN	VC1	120	-2.67	asw
97	200907021202	-0.8574	-81.3031	4.34	02/07/2009 12:02:47	720	0.51	2.89	7.29	3.99	14.51	4.1	3.9	0.0	17	1	EPN	VC1	150	-1.01	asw
98	200907110059	0.5540	-80.6650	14.36	11/07/2009 00:59:20	670	0.78	2.36	4.28	3.04	17.67	4.5	4.3	0.0	40	7	EPN	VC1	270	-11.03	asw
99	200907122107	0.8464	-80.9179	10.00	12/07/2009 21:06:57	470	0.78	5.42	6.25	9.54	148.19	4.1	3.9	0.0	25	1	EPN	VC1	150	-6.67	asw
100	200907170919	1.0264	-79.1447	11.00	17/07/2009 09:18:45	230	0.64	1.63	4.44	3.44	78.46	4.7	4.6	0.0	36	3	EPN	VC1	460	-7.67	asw
101	200907181322	-2.7980	-80.8522	6.00	18/07/2009 13:21:47	270	0.65	2.93	10.96	12.12	160.02	4.1	3.9	0.0	29	3	EPN	VC1	140	-2.67	asw
102	200907190835	-1.6656	-80.4025	4.06	19/07/2009 08:35:40	160	0.63	1.98	4.83	3.67	142.33	5.0	4.9	0.0	44	5	EPN	VC1	660	-0.73	asw
103	200907211809	-2.9634	-80.1321	12.00	21/07/2009 18:09:41	580	0.82	7.07	20.09	31.32	146.48	4.0	3.8	0.0	24	1	EPN	VC1	130	-8.67	asw
104	200907212033	-2.7762	-78.1748	12.00	21/07/2009 20:33:12	720	0.58	2.73	13.56	3.81	168.52	4.0	3.8	0.0	27	7	EPN	VC1	130	-8.67	asw
105	200907221121	-2.4194	-78.1386	128.21	22/07/2009 11:21:12	10	0.47	1.68	4.29	2.93	35.73	4.0	3.8	0.0	43	3	EPN	VC1	150	-124.88	asw
106	200907230204	-2.2491	-79.7633	22.02	23/07/2009 02:03:49	670	0.69	1.11	1.74	2.89	49.22	4.0	3.8	0.0	52	17	EPN	VC1	140	-18.69	asw
107	200907270902	-1.1051	-80.9915	16.72	27/07/2009 09:02:05	990	0.86	3.27	9.68	4.10	9.50	4.1	3.9	0.0	31	1	EPN	VC1	150	-13.39	asw
108	200908052159	-2.1555	-79.8733	21.70	05/08/2009 21:58:35	170	0.54	1.06	1.44	3.45	77.95	4.1	3.9	0.0	44	10	EPN	VC1	170	-18.37	asw
109	200908061138	-3.8788	-79.7009	102.75	06/08/2009 11:38:20	930	0.92	7.72	13.78	9.29	54.41	4.1	3.9	0.0	23	2	EPN	VC1	135	-99.42	asw
110	200908080120	-3.8149	-79.8557	12.00	08/08/2009 01:19:24	520	0.68	2.21	21.75	2.49	31.01	4.2	4.0	0.0	25	9	EPN	VC1	160	-8.67	asw
111	200908080445	-2.5661	-78.1695	123.25	08/08/2009 04:45:39	280	0.38	1.39	3.78	2.26	35.52	4.1	3.9	0.0	38	3	EPN	VC1	170	-119.92	asw
112	200908091704	-2.2813	-79.5267	89.07	09/08/2009 17:03:40	730	0.69	1.45	2.74	9.00	27.01	4.0	3.8	0.0	34	6	EPN	VC1	150	-85.74	asw
113	200908141704	0.0700	-78.4435	9.32	14/08/2009 17:04:29	200	0.54	0.71	0.87	2.89	53.34	4.0	3.8	0.0	41	10	EPN	VC1	180	-5.99	asw
114	200908160452	-3.9622	-79.7964	12.00	16/08/2009 04:52:07	570	1.05	5.19	41.52	5.35	28.75	4.1	3.9	0.0	14	2	EPN	VC1	120	-8.67	asw
115	200908180512	-2.7793	-77.9402	9.47	18/08/2009 05:11:54	630	0.72	1.65	3.75	2.85	162.80	4.0	3.8	0.0	37	11	EPN	VC1	150	-6.14	asw
116	200908180824	-1.6293	-78.0068	179.70	18/08/2009 08:24:03	830	0.35	2.00	3.01	2.41	33.85	4.2	4.0	0.0	41	4	EPN	VC1	250	-176.37	asw
117	200908211958	-1.3008	-80.6354	43.19	21/08/2009 19:58:37	450	0.57	1.85	5.43	3.40	171.31	4.2	4.0	0.0	39	5	EPN	VC1	180	-39.86	asw
118	200908280410	1.2153	-78.5268	13.01	28/08/2009 04:10:22	230	0.81	2.99	4.82	4.02	111.82	4.0	3.8	0.0	34	3	EPN	VC1	150	-9.68	asw
119	200912150302	-3.0275	-78.1103	12.00	15/12/2009 03:01:52	200	0.69	1.95	7.56	2.73	165.31	4.1	3.9	0.0	26	6	EPN	VC1	150	-8.67	asw
120	200912161327	0.9788	-79.0371	26.13	16/12/2009 13:27:45	720	0.65	1.82	2.65	1.84	82.56	4.0	3.8	0.0	39	10	EPN	VC1	140	-22.80	asw
121	200912170804	-1.7361	-81.7532	19.58	17/12/2009 08:04:13	250	0.70	3.28	7.03	4.97	5.21	4.3	4.1	0.0	23	2	EPN	VC1	180	-16.25	asw
122	200912170930	-1.7054	-81.8370	21.40	17/12/2009 09:30:20	280	0.81	3.61	7.93	5.86	179.05	4.7	4.6	0.0	30	2	EPN	VC1	300	-18.07	asw
123	200912182125	-1.7466	-81.8276	17.37	18/12/2009 21:25:14	830	0.63	2.81	5.75	5.07	177.84	4.5	4.3	0.0	25	2	EPN	VC1	250	-14.04	asw
124	200912191501	-2.0961	-79.8883	11.15	19/12/2009 15:01:14	650	0.73	1.81	2.91	4.34	82.96	4.1	3.9	0.0	37	4	EPN	VC1	160	-7.82	asw
125	200912191724	-3.8771	-79.9251	98.22	19/12/2009 17:24:27	60	0.52	2.37	4.93	3.00	79.79	4.4	4.2	0.0	29	3	EPN	VC1	190	-94.89	asw
126	200912211834	-1.5045	-80.5225	12.00	21/12/2009 18:34:15	560	0.65	2.51	13.27	12.93	172.87	4.0	3.8	0.0	30	4	EPN	VC1	140	-8.67	asw
127	200910030805	-2.4384	-78.3002	77.11	03/10/2009 08:05:20	840	0.33	1.03	4.05	3.74	31.01	4.0	3.8	0.0	32	3	EPN	VC1	150	-73.78	asw
128	200910091511	1.0426	-79.7389	6.31	09/10/2009 15:10:48	670	0.68	1.93	3.56	2.54	64.35	4.0	3.8	0.0	21	4	EPN	VC1	150	-2.98	asw
129	200910091811	-0.9957	-77.9627	17.52	09/10/2009 18:11:34	990	0.46	0.56	1.42	5.67	16.88	5.1	5.0	0.0	45	6	EPN	VC1	1000	-14.19	asw
130	200912282326	-1.7531	-82.0890	12.00	28/12/2009 23:25:57	250	0.88	4.79	17.59	17.98	2.03	4.6	4.4	0.0	26	1	EPN	VC1	250	-8.67	asw
131	200912302259	-2.2559	-80.6055	12.00	30/12/2009 22:58:59	600	0.74	6.71	22.25	23.08	146.33	4.1	3.9	0.0	22	1	EPN	VC1	140	-8.67	asw
132	200908281633	-2.3213	-79.7672	16.46	28/08/2009 16:33:29	450	0.64	1.76	2.31	2.71	50.89	4.5	4.3	0.0	40	5	EPN	VC1	300	-13.13	asw
133	200908301626	-0.9519	-79.5039	12.19	30/08/2009 16:25:48	540	0.48	0.79	1.19	2.35	135.69	4.1	3.9	0.0	43	6	EPN	VC1	210	-8.86	asw
134	200909022139	-1.6767	-81.3184	16.85	02/09/2009 21:38:53	690	0.81	5.48	10.94	8.75	166.78	4.3	4.1	0.0	32	1	EPN	VC1	200	-13.52	asw
135	200909050545	-0.9622	-79.2273	117.85	05/09/2009 05:45:05	480	0.37	0.92	1.35	2.94	174.64	4.1	3.9	0.0	47	7	EPN	VC1	220	-114.52	asw
136	200909050738	-2.9634	-79.9584	12.00	05/09/2009 07:38:25	980	0.60	2.59	5.31	7.07	171.23	4.2	4.0	0.0	30	4	EPN	VC1	180	-8.67	asw
137	200909061458	-0.5941	-79.5489	45.12	06/09/2009 14:57:52	280	0.74	1.31	1.70	1.81	91.01	4.1	3.9	0.0	51	11	EPN	VC1	200	-41.79	asw
138	200909071730	-2.4162	-77.0496	110.97	07/09/2009 17:30:05	980	0.45	1.94	5.97	11.62	16.56	4.3	4.1	0.0	38	6	EPN	VC1	220	-107.64	asw
139	200909150753	-0.8725	-81.3286	10.00	15/09/2009 07:53:39	900	1.01	5.22	10.16	8.80	23.86	4.2	4.0	0.0	36	2	EPN	VC1	170	-6.67	asw
140	200909160645	-2.7836	-78.0993	12.00	16/09/2009 06:44:44	60	0.53	1.64	3.55	2.44	5.85	4.5	4.3	0.0	33	5	EPN	VC1	300	-8.67	asw
141	200909160741	-1.2721	-80.7644	41.66	16/09/2009 07:40:53	810	0.56	1.88	3.27	4.05	11.69	4.7	4.6	0.0	39	5	EPN	VC1	400	-38.33	asw
142	200909211200	-0.9099	-79.2069	106.00	21/09/2009 11:59:41	990	0.40	1.03	1.49	3.99	3.61	4.2	4.0	0.0	33	3	EPN	VC1	240	-102.67	asw
143	200910010133	0.4660	-80.0250	11.84	01/10/2009 01:33:43	920	0.97	2.60	6.40	3.86	53.22	4.3	4.1	0.0	30	3	EPN	VC1	220	-8.51	asw
