国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2011-Apr CHZP
Contributed by WAR


    CHZP lok from global.wxs, gcl v.2
 
    Apr01                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  05 25 02.35
         eSg      E   05 25 03.48
    Apr01                                                    
         P         Z  13 32 46.36
    Apr02                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  00 42 25.55
         eSg      E   00 42 26.68
    Apr02                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  02 32 13.96
         eSg      E   02 32 15.09
    Apr02                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  05 47 18.81
         eSg      E   05 47 19.94
    Apr02                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=8.0km  
         ePg       Z  08 15 10.91
         eSg      E   08 15 12.05
    Apr02                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  12 13 21.35
         eSg      E   12 13 22.47
    Apr03                                                    
         ePg       Z  02 17 02.56
    Apr03                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  07 11 29.13
         eSg      E   07 11 30.25
    Apr03                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  09 32 45.85
         eSg      E   09 32 46.99
    Apr04                                                    
         ePg       Z  03 25 37.67
    Apr04                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  07 48 58.79
         eSg      E   07 48 59.92
    Apr04                                                    
         ePg       Z  09 33 34.36
    Apr04                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  20 02 36.06
         eSg      E   20 02 37.19
    Apr04                                                    
         ePg       Z  20 46 20.24
    Apr04                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  21 27 30.67
         eSg      E   21 27 31.80
    Apr04                                                    
         ePg       Z  23 56 03.59
    Apr05                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  00 16 52.87
         eSg      E   00 16 54.02
    Apr05                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.5km  
         ePg       Z  06 37 36.39
         eSg      E   06 37 37.49
    Apr05                         Mw = 2.7   Upper Silesia    d=7.4km  
         ePg       Z  11 54 26.42
         eSg     N    11 54 27.51
    Apr05                                                    
         ePg       Z  12 34 01.57
    Apr05                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  19 56 57.47
         eSg      E   19 56 58.61
    Apr05                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  21 32 24.58
         eSg      E   21 32 25.69
    Apr05                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=15.0km 
         ePg       Z  22 29 33.32
         eSg     N    22 29 35.33
    Apr06                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  01 32 07.59
         eSg      E   01 32 08.72
    Apr06                                                    
         ePg       Z  03 10 03.72
    Apr06                                                    
         ePg       Z  04 50 57.84
    Apr06                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  09 09 40.13
         eSg      E   09 09 41.27
    Apr06                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  14 47 29.60
         eSg      E   14 47 30.73
    Apr06                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  19 10 22.43
         eSg      E   19 10 23.55
    Apr06                                                    
         ePg       Z  19 36 41.09
    Apr06                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  22 01 39.17
         eSg      E   22 01 40.30
    Apr07                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=9.9km  
         ePg       Z  14 28 23.53
         eSg      E   14 28 24.85
    Apr07                         Mw = 3.3   Lubin            d=275.7km
         Pn        Z  17 32 38.06
         ePg       Z  17 32 44.97
         Sn       E   17 33 08.20
         eSg      E   17 33 17.37
    Apr07                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  20 32 42.71
         eSg      E   20 32 43.84
    Apr08                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=6.9km  
         ePg       Z  16 50 42.31
         eSg      E   16 50 43.35
    Apr09                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  00 48 04.08
         eSg      E   00 48 05.22
    Apr10                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=13.3km 
         ePg       Z  21 14 54.01
         eSg      E   21 14 55.78
    Apr11                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  06 33 27.68
         eSg      E   06 33 28.83
    Apr11                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  13 19 48.12
         eSg      E   13 19 49.24
    Apr11                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  21 35 54.77
         eSg      E   21 35 55.90
    Apr12                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=11.1km 
         ePg       Z  02 55 38.47
         eSg      E   02 55 39.95
    Apr12                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  08 17 40.98
         eSg      E   08 17 42.11
    Apr12                                                    
         ePg       Z  12 42 48.26
    Apr12                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  20 42 57.75
         eSg      E   20 42 58.87
    Apr12                                                    
         ePg       Z  21 07 05.13
    Apr12                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=5.8km  
         ePg       Z  22 08 40.76
         eSg      E   22 08 41.67
         eSX      E   22 08 43.19
    Apr13                         Mw = 2.5   Upper Silesia    d=13.4km 
         ePg       Z  04 36 36.01
         eSg      E   04 36 37.79
    Apr13                         Mw = 2.5   Upper Silesia    d=15.8km 
         ePg       Z  10 27 04.82
         eSg      E   10 27 06.93
    Apr13                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePg       Z  12 23 47.05
         eSg     N    12 23 48.15
    Apr13                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  18 43 12.38
         eSg      E   18 43 13.51
    Apr13                                                    
         ePX       Z  20 34 18.67
    Apr13                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=8.2km  
         ePg       Z  20 36 00.07
         eSg      E   20 36 01.24
    Apr14                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  00 31 24.55
         eSg      E   00 31 25.67
    Apr14                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  04 50 38.43
         eSg      E   04 50 39.55
    Apr14                                                    
         ePg       Z  09 57 16.80
    Apr14                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  13 38 35.53
         eSg      E   13 38 36.67
    Apr14                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=11.7km 
         ePg       Z  16 49 08.99
         eSg     N    16 49 10.54
    Apr14                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=8.0km  
         ePg       Z  20 19 24.49
         eSg      E   20 19 25.64
    Apr15                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  00 39 35.81
         eSg      E   00 39 36.95
    Apr15                                                    
         ePg       Z  03 08 09.32
    Apr15                                                    
         ePg       Z  04 21 21.43
    Apr15                                                    
         ePg       Z  10 00 47.17
    Apr15                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  16 15 20.94
         eSg      E   16 15 22.07
    Apr15                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  19 08 26.07
         eSg      E   19 08 27.19
    Apr15                                                    
         ePg       Z  23 29 22.57
    Apr16                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  00 12 51.60
         eSg      E   00 12 52.74
    Apr16                                                    
         ePX       Z  02 41 36.16
    Apr16                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=8.1km  
         ePg       Z  08 07 47.19
         eSg      E   08 07 48.35
    Apr16                         Mw = 2.9   Upper Silesia    d=16.0km 
         ePg       Z  13 32 26.53
         eSg     N    13 32 28.67
    Apr16                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  15 42 49.09
         eSg      E   15 42 50.22
    Apr17                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=24.3km 
         ePg       Z  01 45 12.65
         eSg     N    01 45 15.88
    Apr17                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=15.1km 
         ePg       Z  17 43 34.51
         eSg      E   17 43 36.52
    Apr18                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=8.0km  
         ePg       Z  06 11 31.09
         eSg      E   06 11 32.24
    Apr18                                                    
         ePg       Z  07 11 33.91
    Apr18                                                    
         ePg       Z  13 09 06.78
    Apr18                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  15 37 39.88
         eSg      E   15 37 41.01
    Apr18                                                    
         ePg       Z  20 10 18.58
    Apr18                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=8.0km  
         ePg       Z  23 04 34.41
         eSg      E   23 04 35.55
    Apr19                         Mw = 2.5   Upper Silesia    d=16.2km 
         ePg       Z  05 22 01.12
         eSg      E   05 22 03.28
    Apr19                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  12 22 12.05
         eSg      E   12 22 13.18
    Apr19                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  16 54 50.18
         eSg      E   16 54 51.30
    Apr19                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  20 24 44.80
         eSg      E   20 24 45.93
    Apr19                                    Upper Silesia   
         ePg       Z  20 27 17.70
    Apr19                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePg       Z  22 11 01.03
         eSg      E   22 11 02.15 
    Apr20                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  03 25 22.227
         eSg      E   03 25 23.287
    Apr20                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.5km  
         ePg       Z  05 03 17.304
         eSg      E   05 03 18.405
    Apr20                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=8.4km  
         ePg       Z  06 20 06.884
         eSg      E   06 20 08.075
    Apr20                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  09 08 46.914
         iSg      E   09 08 48.033
    Apr20                                                    
         ePg       Z  14 30 36.586
    Apr20                         Mw = 1.4   Upper Silesia    d=5.8km  
         ePg       Z  15 28 22.756
         eSg      E   15 28 23.663
    Apr20                                                    
         ePg       Z  15 31 05.617
    Apr20                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=8.8km  
         ePg       Z  16 26 09.264
         eSg      E   16 26 10.492
    Apr20                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  18 19 27.604
         eSg      E   18 19 28.732
    Apr20                                                    
         ePg       Z  18 30 15.197
    Apr20                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=13.2km 
         ePg       Z  20 07 31.984
         eSg      E   20 07 33.736
    Apr20                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=11.7km 
         ePg       Z  20 37 56.125
         eSg      E   20 37 57.685
    Apr20                                                    
         ePg       Z  21 14 20.174
    Apr20                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=15.2km 
         ePg       Z  21 18 24.594
         eSg     N    21 18 26.620
    Apr20                                                    
         ePg       Z  22 51 52.186
    Apr20                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  23 57 18.444
         eSg      E   23 57 19.587
    Apr20                                                    
         ePg       Z  23 58 17.457
    Apr21                         Mw = 1.4   Upper Silesia    d=5.3km  
         ePg       Z  00 00 24.104
         eSg      E   00 00 24.956
    Apr21                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=8.0km  
         ePg       Z  00 26 45.236
         iSg      E   00 26 46.384
    Apr21                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=17.0km 
         ePg       Z  00 39 11.784
         eSg     N    00 39 14.045
    Apr21                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=14.6km 
         ePg       Z  00 52 57.885
         eSg     N    00 52 59.834
    Apr21                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  03 12 12.074
         eSg      E   03 12 13.195
    Apr21                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=11.2km 
         ePg       Z  04 10 42.632
         eSg      E   04 10 44.125
    Apr21                                                    
         ePg       Z  04 33 55.684
    Apr21                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.4km  
         ePg       Z  05 48 25.055
         iSg      E   05 48 26.144
    Apr21                                                    
         ePg       Z  06 53 52.266
    Apr21                         Mw = 3.3   Upper Silesia    d=47.8km 
         ePg       Z  07 47 23.554
         eSg      E   07 47 29.913
    Apr21                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.6km  
         iPgd      Z  10 50 53.654
         eSg      E   10 50 54.765
    Apr21                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=12.6km 
         ePg       Z  13 25 37.465
         eSg      E   13 25 39.145
    Apr21                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=12.8km 
         ePg       Z  13 48 26.385
         eSg      E   13 48 28.094
    Apr21                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=6.7km  
         ePg       Z  14 53 20.354
         eSg      E   14 53 21.367
    Apr21                                                    
         ePg       Z  15 30 44.084
    Apr21                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=5.4km  
         ePg       Z  15 46 07.045
         eSg      E   15 46 07.905
    Apr21                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  17 58 17.582
         eSg      E   17 58 18.704
    Apr21                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=8.8km  
         ePg       Z  19 15 49.554
         iSg      E   19 15 50.774
    Apr21                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.7km  
         iPgd      Z  21 46 46.005
         iSg      E   21 46 47.125
    Apr21                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=15.7km 
         ePg       Z  21 54 07.427
         iSg     N    21 54 09.515
    Apr21                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=18.1km 
         ePg       Z  22 38 06.474
         eSg     N    22 38 08.884
    Apr21                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=14.4km 
         ePg       Z  22 45 02.525
         eSg       Z  22 45 04.435
    Apr21                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=16.6km 
         ePg       Z  22 49 31.133
         eSg     N    22 49 33.345
    Apr21                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.3km  
         ePgd      Z  23 39 27.993
         eSg      E   23 39 29.075
    Apr21                                                    
         ePg       Z  23 42 22.734
    Apr21                                                    
         ePg       Z  23 46 03.434
    Apr22                                                    
         ePg       Z  00 12 03.885
    Apr22                         Mw = 1.3   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePg       Z  00 54 26.153
         eSg      E   00 54 27.258
    Apr22                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=5.9km  
         ePg       Z  01 27 58.574
         eSg      E   01 27 59.494
    Apr22                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=17.1km 
         iPgd      Z  02 29 27.584
         eSg      E   02 29 29.863
    Apr22                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=13.3km 
         ePg       Z  04 27 36.161
         eSg      E   04 27 37.927
    Apr22                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=7.4km  
         ePg       Z  06 50 19.804
         eSg      E   06 50 20.887
    Apr22                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=6.3km  
         ePg       Z  06 59 24.754
         eSg      E   06 59 25.723
    Apr22                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  09 00 08.613
         eSg      E   09 00 09.732
    Apr22                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=15.8km 
         ePg       Z  10 11 52.674
         eSg     N    10 11 54.776
    Apr22                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=11.6km 
         ePg       Z  10 57 36.284
         eSg      E   10 57 37.825
    Apr22                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=20.6km 
         ePg       Z  11 07 26.622
         eSg      E   11 07 29.365
    Apr22                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=7.4km  
         ePg       Z  11 15 22.274
         eSg      E   11 15 23.363
    Apr22                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=9.7km  
         iPgd      Z  12 46 50.434
         eSg      E   12 46 51.742
    Apr22                                                    
         ePg       Z  12 52 43.404
    Apr22                                                    
         ePg       Z  14 22 46.715
    Apr22                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=10.8km 
         ePg       Z  16 02 25.933
         eSg     N    16 02 27.373
    Apr22                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=5.5km  
         ePg       Z  17 16 22.595
         eSg      E   17 16 23.474
    Apr22                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=7.0km  
         ePgd      Z  17 51 30.945
         eSg     N    17 51 31.988
    Apr22                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=15.3km 
         ePg       Z  18 41 00.203
         eSg      E   18 41 02.243
    Apr22                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePgd      Z  21 13 41.735
         eSg      E   21 13 42.865
    Apr22                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=16.0km 
         ePgc      Z  21 24 38.115
         eSg      E   21 24 40.245
    Apr22                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=13.5km 
         ePg       Z  22 22 21.535
         eSg      E   22 22 23.335
    Apr22                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=17.7km 
         ePg       Z  22 43 54.514
         eSg     N    22 43 56.876
    Apr22                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=15.4km 
         ePg       Z  22 52 00.414
         eSg      E   22 52 02.464
    Apr22                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePgd      Z  23 07 27.003
         eSg      E   23 07 28.106
    Apr22                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=14.4km 
         ePg       Z  23 46 46.814
         eSg      E   23 46 48.734
    Apr22                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=17.1km 
         ePg       Z  23 51 55.704
         eSg     N    23 51 57.976
    Apr23                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=13.1km 
         ePg       Z  02 11 12.104
         eSg      E   02 11 13.845
    Apr23                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=19.8km 
         ePg       Z  02 17 58.864
         eSg      E   02 18 01.503
    Apr23                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=14.0km 
         ePg       Z  02 27 29.544
         eSg     N    02 27 31.404
    Apr23                         Mw = 2.8   Lubin            d=231.7km
         ePg       Z  03 57 40.516
         eSg     N    03 58 07.743
    Apr23                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=66.0km 
         ePg       Z  03 59 11.515
         eSg      E   03 59 19.924
    Apr23                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=17.8km 
         ePg       Z  04 34 05.755
         eSg     N    04 34 08.122
    Apr23                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=11.8km 
         ePg       Z  04 52 39.126
         eSg      E   04 52 40.703
    Apr23                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=13.1km 
         ePg       Z  04 56 03.684
         eSg      E   04 56 05.424
    Apr23                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=12.7km 
         ePgd      Z  05 41 14.055
         eSg      E   05 41 15.745
    Apr23                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=5.2km  
         ePgd      Z  07 42 03.504
         eSg      E   07 42 04.345
    Apr23                         Mw = 1.4   Upper Silesia    d=7.2km  
         ePg       Z  08 49 05.526
         eSg      E   08 49 06.594
    Apr23                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=17.5km 
         ePg       Z  09 21 42.436
         eSg      E   09 21 44.764
    Apr23                                                    
         ePg       Z  09 23 15.354
    Apr23                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=22.9km 
         ePg       Z  09 36 48.794
         eSg      E   09 36 51.844
    Apr23                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=21.0km 
         ePg       Z  10 01 15.954
         eSg      E   10 01 18.755
    Apr23                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePg       Z  14 13 37.935
         eSg      E   14 13 39.045
    Apr23                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=6.7km  
         ePgd      Z  14 17 03.065
         eSg      E   14 17 04.082
    Apr23                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePg       Z  14 34 29.554
         eSg      E   14 34 30.664
    Apr24                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=13.0km 
         ePg       Z  01 25 53.874
         eSg      E   01 25 55.602
    Apr24                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=15.6km 
         ePg       Z  03 11 21.274
         eSg     N    03 11 23.354
    Apr24                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=24.0km 
         ePg       Z  04 14 39.074
         eSg      E   04 14 42.263
    Apr24                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=5.5km  
         ePg       Z  06 15 42.053
         eSg      E   06 15 42.933
    Apr24                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=20.0km 
         ePgc      Z  07 36 45.504
         eSg      E   07 36 48.164
    Apr24                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=15.8km 
         ePg       Z  08 18 59.435
         eSg      E   08 19 01.534
    Apr24                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=13.8km 
         ePg       Z  18 23 21.825
         eSg      E   18 23 23.656
    Apr25                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=6.5km  
         ePg       Z  05 30 14.894
         iSg      E   05 30 15.884
    Apr25                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=10.9km 
         iPgd      Z  07 21 18.004
         eSg     N    07 21 19.455
    Apr25                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=9.0km  
         ePg       Z  11 44 27.594
         eSg      E   11 44 28.834
    Apr25                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=13.4km 
         ePg       Z  22 02 51.144
         eSg      E   22 02 52.932
    Apr25                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  22 55 34.024
         iSg      E   22 55 35.144
    Apr25                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=15.3km 
         ePgc      Z  23 12 37.324
         eSg      E   23 12 39.367
    Apr26                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=13.4km 
         ePg       Z  01 05 50.966
         eSg      E   01 05 52.744
    Apr26                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=21.9km 
         ePg       Z  01 08 32.125
         eSg     N    01 08 35.034
    Apr26                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=4.1km  
         ePg       Z  01 26 15.184
         eSg      E   01 26 15.884
    Apr26                         Mw = 1.4   Upper Silesia    d=8.6km  
         ePg       Z  01 32 18.105
         iSg      E   01 32 19.315
    Apr26                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=13.2km 
         ePg       Z  02 30 15.874
         eSg     N    02 30 17.625
    Apr26                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  06 21 54.484
         iSg      E   06 21 55.604
    Apr26                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=17.7km 
         ePg       Z  06 41 58.585
         eSg      E   06 42 00.936
    Apr26                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePgd      Z  06 44 10.875
         eSg      E   06 44 11.994
    Apr26                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=10.4km 
         ePg       Z  07 44 40.784
         eSg      E   07 44 42.174
    Apr26                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=13.1km 
         ePgd      Z  09 05 07.915
         eSg      E   09 05 09.664
    Apr26                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=7.8km  
         ePg       Z  13 35 33.574
         eSg      E   13 35 34.705
    Apr26                         Mw = 2.5   Upper Silesia    d=5.5km  
         iPgd      Z  15 34 42.214
         eSg      E   15 34 43.086
    Apr26                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=21.7km 
         ePg       Z  15 44 37.706
         eSg      E   15 44 40.594
    Apr26                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=6.6km  
         ePg       Z  15 52 56.104
         eSg      E   15 52 57.104
    Apr26                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=13.4km 
         ePg       Z  20 29 48.874
         eSg      E   20 29 50.655
    Apr26                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  20 49 44.465
         eSg      E   20 49 45.604
    Apr26                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=15.9km 
         ePg       Z  21 10 39.514
         eSg     N    21 10 41.634
    Apr26                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=21.8km 
         ePg       Z  21 37 23.944
         eSg      E   21 37 26.843
    Apr26                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=7.3km  
         ePg       Z  22 20 09.135
         eSg      E   22 20 10.212
    Apr26                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=15.0km 
         ePgd      Z  22 27 49.825
         eSg     N    22 27 51.824
    Apr26                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=16.9km 
         ePgd      Z  22 42 18.405
         eSg     N    22 42 20.655
    Apr26                         Mw = 1.4   Upper Silesia    d=12.9km 
         ePg       Z  23 09 10.144
         eSg      E   23 09 11.864
    Apr26                                                    
         ePg       Z  23 13 31.275
    Apr26                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=7.0km  
         ePgd      Z  23 18 45.735
         eSg      E   23 18 46.786
    Apr26                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=8.3km  
         ePg       Z  23 36 41.075
         eSg      E   23 36 42.254
    Apr27                         Mw = 1.9   Upper Silesia    d=7.7km  
         ePg       Z  00 20 02.285
         eSg      E   00 20 03.407
    Apr27                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=5.4km  
         ePg       Z  01 02 20.005
         eSg      E   01 02 20.864
    Apr27                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=13.4km 
         ePg       Z  01 03 17.245
         eSg      E   01 03 19.034
    Apr27                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=48.0km 
         ePg       Z  02 39 58.665
         eSg     N    02 40 05.055
    Apr27                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=21.9km 
         ePg       Z  05 08 22.205
         eSg      E   05 08 25.114
    Apr27                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=16.1km 
         ePg       Z  05 56 01.393
         eSg     N    05 56 03.534
    Apr27                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=13.1km 
         ePgd      Z  08 13 04.964
         eSg      E   08 13 06.704
    Apr27                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  09 36 29.354
         eSg      E   09 36 30.494
    Apr27                         Mw = 2.9   Upper Silesia    d=25.8km 
         iPgd      Z  14 20 41.704
         eSg     N    14 20 45.144
    Apr27                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=16.7km 
         ePg       Z  14 33 22.817
         eSg     N    14 33 25.034
    Apr27                         Mw = 2.3   Upper Silesia    d=12.1km 
         ePgd      Z  15 12 16.515
         eSg      E   15 12 18.126
    Apr27                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=7.9km  
         ePg       Z  16 53 11.744
         eSg      E   16 53 12.885
    Apr27                         Mw = 2.1   Upper Silesia    d=16.6km 
         ePg       Z  16 56 19.744
         eSg      E   16 56 21.960
    Apr27                         Mw = 3.0   Upper Silesia    d=27.0km 
         ePgd      Z  17 46 13.595
         eSg     N    17 46 17.186
    Apr27                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePg       Z  18 52 10.666
         eSg      E   18 52 11.775
    Apr27                                                    
         ePg       Z  18 57 59.684
    Apr27                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=14.2km 
         ePg       Z  19 58 26.725
         eSg     N    19 58 28.614
    Apr27                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=13.5km 
         ePg       Z  20 26 43.724
         eSg      E   20 26 45.524
    Apr27                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=22.2km 
         ePg       Z  21 03 03.754
         eSg      E   21 03 06.705
    Apr27                         Mw = 1.5   Upper Silesia    d=13.4km 
         ePg       Z  21 12 16.065
         eSg     N    21 12 17.845
    Apr27                         Mw = 2.0   Upper Silesia    d=13.0km 
         ePg       Z  21 44 06.784
         eSg      E   21 44 08.516
    Apr27                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=7.6km  
         ePg       Z  21 44 49.224
         eSg      E   21 44 50.333
    Apr27                         Mw = 1.7   Upper Silesia    d=14.4km 
         ePg       Z  22 15 29.605
         eSg      E   22 15 31.524
    Apr27                         Mw = 1.2   Upper Silesia    d=4.8km  
         ePg       Z  23 08 32.456
         eSg     N    23 08 33.245
    Apr28                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=15.1km 
         ePg       Z  00 43 38.624
         eSg     N    00 43 40.632
    Apr28                         Mw = 2.4   Upper Silesia    d=21.3km 
         ePg       Z  01 23 19.284
         eSg      E   01 23 22.113
    Apr28                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=11.4km 
         ePg       Z  01 55 47.994
         eSg     N    01 55 49.514
    Apr28                         Mw = 1.8   Upper Silesia    d=17.0km 
         ePg       Z  02 02 13.854
         eSg     N    02 02 16.114
    Apr28                         Mw = 1.6   Upper Silesia    d=13.2km 
         ePg       Z  02 05 12.675
         eSg      E   02 05 14.436
    Apr28                         Mw = 2.2   Upper Silesia    d=21.9km 
