国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 1001
Contributed by SGS


Events	from	01-Jan-2010	to	01-Feb-2010

RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.05	3.21	7.41	43.434	16.783	14:02:57.270	01-Jan-2010	10

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-0.04	6	102.3	14:03:26.670	01-Jan-2010	S	VHN	DJNS	SG
0.07	6	102.3	14:03:14.660	01-Jan-2010	P	VHZ	DJNS	SG
1.84	315	167.0	14:03:24.460	01-Jan-2010	P	VBZ	DRBS	SG
3.21	341	269.1	14:03:38.520	01-Jan-2010	P	VBZ	ENMS	SG
-0.01	269	140.7	14:03:19.360	01-Jan-2010	P	BHZ	FRSS	SG
0.03	300	63.4	14:03:16.680	01-Jan-2010	S	BHE	JAZS	SG
-0.08	300	63.4	14:03:08.590	01-Jan-2010	P	BHZ	JAZS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.36	5.25	12.76	55.298	27.808	14:17:45.200	06-Jan-2010	156

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-0.82	241	723.5	14:20:28.710	06-Jan-2010	S	VBN	HRD1	AR
-0.46	239	752.8	14:20:35.420	06-Jan-2010	S	VBE	HRD10	AR
-0.04	239	752.8	14:19:22.690	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD10	AR
-0.02	239	764.9	14:20:38.500	06-Jan-2010	S	VBN	HRD11	AR
0.57	239	764.9	14:19:24.810	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD11	AR
-0.91	238	742.5	14:20:32.730	06-Jan-2010	S	VBE	HRD12	AR
0.10	238	742.5	14:19:21.550	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD12	AR
-0.54	238	759.0	14:20:36.700	06-Jan-2010	S	VBE	HRD13	AR
0.10	238	759.0	14:19:23.610	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD13	AR
-0.03	237	737.9	14:20:32.630	06-Jan-2010	S	VBE	HRD14	AR
-0.42	237	737.9	14:19:20.470	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD14	AR
0.70	238	769.1	14:20:40.130	06-Jan-2010	S	VBN	HRD15	AR
0.29	238	769.1	14:19:25.050	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD15	AR
0.34	237	752.6	14:20:36.180	06-Jan-2010	S	VBN	HRD16	AR
-0.30	237	752.6	14:19:22.410	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD16	AR
0.88	241	751.8	14:20:36.550	06-Jan-2010	S	VBN	HRD3	AR
0.15	241	751.8	14:19:22.760	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD3	AR
-0.11	240	739.5	14:19:20.970	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD4	AR
0.38	240	761.7	14:20:38.200	06-Jan-2010	S	VBN	HRD7	AR
-0.08	240	761.7	14:19:23.760	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD7	AR
-0.08	239	744.6	14:20:34.030	06-Jan-2010	S	VBE	HRD8	AR
-0.31	238	730.5	14:19:19.660	06-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
0.21	228	610.8	14:20:05.250	06-Jan-2010	S	BHE	BTHS	SG
-0.44	228	610.8	14:19:04.670	06-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
0.43	236	572.5	14:19:00.770	06-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.08	3.98	5.66	50.320	30.887	03:17:03.860	07-Jan-2010	174

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.00	191	767.2	03:19:59.050	07-Jan-2010	S	VBN	HRD11	AR
0.08	191	767.2	03:18:44.050	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD11	AR
-0.02	189	763.6	03:18:43.500	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD12	AR
0.09	190	774.4	03:18:44.960	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD13	AR
0.00	188	770.8	03:18:44.410	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD14	AR
0.14	191	782.1	03:18:45.960	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD15	AR
-0.62	189	781.1	03:20:01.440	07-Jan-2010	S	VBE	HRD16	AR
-0.03	189	729.4	03:18:39.250	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD2	AR
-0.03	192	742.4	03:18:40.860	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD3	AR
-1.27	190	738.9	03:19:51.640	07-Jan-2010	S	VBN	HRD5	AR
-0.21	190	738.9	03:18:40.250	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD5	AR
-0.02	189	751.0	03:18:41.940	07-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
0.02	175	759.8	03:19:57.460	07-Jan-2010	S	BHE	BTHS	SG
0.02	175	759.8	03:18:43.070	07-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.46	4.12	10.00	50.758	30.373	08:27:20.060	09-Jan-2010	219

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.26	195	717.4	08:29:59.150	09-Jan-2010	S	VBE	HRD10	AR
-2.80	195	717.4	08:28:50.690	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD10	AR
-1.85	196	721.3	08:29:57.860	09-Jan-2010	S	VBE	HRD11	AR
-0.35	196	721.3	08:28:53.620	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD11	AR
-0.41	194	715.7	08:28:52.870	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD12	AR
-0.63	193	722.0	08:29:59.230	09-Jan-2010	S	VBE	HRD14	AR
-0.37	193	732.9	08:28:55.050	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD16	AR
-0.14	196	697.0	08:28:50.810	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD3	AR
-0.17	196	703.7	08:28:51.620	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD6	AR
-0.19	193	702.8	08:28:51.490	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-0.36	245	702.8	08:29:55.440	09-Jan-2010	S	BHN	ASYS	SG
0.18	245	702.8	08:28:51.850	09-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
0.66	179	701.1	08:28:52.120	09-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
0.31	230	365.6	08:28:44.930	09-Jan-2010	S	BHN	KFJS	SG
1.36	230	365.6	08:28:11.160	09-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
0.58	182	617.9	08:29:38.460	09-Jan-2010	S	BHN	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.20	4.16	17.08	53.752	27.104	19:20:01.700	09-Jan-2010	227

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.13	239	551.5	19:21:14.420	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD1	AR
-0.06	236	581.3	19:21:17.950	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD10	AR
-0.09	237	593.2	19:21:19.410	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD11	AR
-0.45	236	587.8	19:22:16.210	09-Jan-2010	S	VBN	HRD13	AR
0.04	236	587.8	19:21:18.860	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD13	AR
-0.05	236	597.9	19:21:20.030	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD15	AR
-1.51	234	581.9	19:22:13.870	09-Jan-2010	S	VBE	HRD16	AR
0.18	239	579.7	19:22:15.070	09-Jan-2010	S	VBN	HRD3	AR
0.01	239	579.7	19:21:17.820	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD3	AR
-0.18	238	557.4	19:21:14.850	09-Jan-2010	P	VBZ	HRD5	AR
-0.02	237	572.9	19:21:16.950	09-Jan-2010	P	VBN	HRD8	AR
0.26	236	559.2	19:22:10.670	09-Jan-2010	S	VBE	HRD9	AR
-0.04	254	457.6	19:21:48.150	09-Jan-2010	S	BHN	BOQS	SG
0.42	254	457.6	19:21:02.970	09-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
-0.81	222	447.3	19:21:00.450	09-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
-0.17	284	586.5	19:21:18.490	09-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.70	5.02	15.19	55.664	27.331	15:20:34.160	10-Jan-2010	248

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-1.07	244	771.2	15:23:28.480	10-Jan-2010	S	VBE	HRD11	AR
-0.12	245	725.8	15:23:19.490	10-Jan-2010	S	VBE	HRD2	AR
0.62	246	760.0	15:23:27.700	10-Jan-2010	S	VBN	HRD3	AR
-0.59	245	747.0	15:23:23.650	10-Jan-2010	S	VBN	HRD4	AR
-0.13	245	747.0	15:22:11.220	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD4	AR
-0.16	245	757.0	15:22:12.440	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD6	AR
-0.18	245	769.5	15:22:13.980	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD7	AR
0.21	244	736.1	15:23:22.070	10-Jan-2010	S	VBN	HRD9	AR
-0.81	244	736.1	15:22:09.180	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-6.31	274	999.9	15:24:40.670	10-Jan-2010	S	BHN	ASYS	SG
-2.46	274	999.9	15:22:56.170	10-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
1.08	257	647.9	15:23:03.640	10-Jan-2010	S	BHN	BOQS	SG
0.28	257	647.9	15:21:59.240	10-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
-0.56	235	605.7	15:22:52.780	10-Jan-2010	S	BHN	BTHS	SG
-0.43	235	605.7	15:21:53.260	10-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
-1.08	279	768.8	15:23:27.940	10-Jan-2010	S	BHE	KFJS	SG
0.84	279	768.8	15:22:14.920	10-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
1.28	242	576.0	15:22:48.110	10-Jan-2010	S	BHE	SLWS	SG
0.69	242	576.0	15:21:50.660	10-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.46	4.64	26.04	55.858	27.521	17:17:46.730	10-Jan-2010	249

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-0.68	244	762.6	17:20:38.070	10-Jan-2010	S	VBZ	HRD5	AR
0.03	244	783.6	17:19:27.680	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD6	AR
0.28	245	796.0	17:19:29.480	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD7	AR
-0.66	244	777.7	17:20:41.400	10-Jan-2010	S	VBN	HRD8	AR
-0.20	244	777.7	17:19:26.720	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD8	AR
-0.53	243	762.9	17:20:38.300	10-Jan-2010	S	VBN	HRD9	AR
-0.25	243	762.9	17:19:24.820	10-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-6.18	273	999.9	17:21:55.910	10-Jan-2010	S	BHN	ASYS	SG
-0.95	273	999.9	17:20:11.700	10-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
0.44	234	633.7	17:20:10.990	10-Jan-2010	S	BHE	BTHS	SG
-0.16	234	633.7	17:19:08.750	10-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
0.33	278	785.0	17:20:43.990	10-Jan-2010	S	BHN	KFJS	SG
3.04	278	785.0	17:19:30.870	10-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
-0.01	242	602.9	17:20:03.820	10-Jan-2010	S	BHN	SLWS	SG
0.70	242	602.9	17:19:05.770	10-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
3.17	4.64	22.09	44.416	11.810	04:44:02.170	12-Jan-2010	288

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
4.65	352	658.6	04:45:32.370	12-Jan-2010	P	VHZ	DJNS	SG
-0.92	342	703.9	04:45:32.450	12-Jan-2010	P	VBZ	DRBS	SG
7.54	347	827.5	04:45:56.370	12-Jan-2010	P	VBZ	ENMS	SG
-5.29	336	599.4	04:46:13.620	12-Jan-2010	S	BHE	FRSS	SG
-2.69	336	599.4	04:45:17.620	12-Jan-2010	P	BHZ	FRSS	SG
0.29	345	603.9	04:45:21.170	12-Jan-2010	P	BHZ	JAZS	SG
2.78	345	848.5	04:47:16.210	12-Jan-2010	S	VHE	NAMS	SG
2.29	345	848.5	04:45:53.750	12-Jan-2010	P	VHZ	NAMS	SG
0.78	354	861.4	04:45:53.850	12-Jan-2010	P	VHZ	TATS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.48	4.33	9.94	56.468	28.291	15:52:25.960	13-Jan-2010	330

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.13	240	879.7	15:54:19.680	13-Jan-2010	P	VBZ	HRD10	AR
-0.12	239	864.4	15:54:17.530	13-Jan-2010	P	VBE	HRD14	AR
-0.08	239	895.9	15:54:21.490	13-Jan-2010	P	VBZ	HRD15	AR
-0.40	241	845.7	15:55:36.960	13-Jan-2010	S	VBN	HRD2	AR
-0.81	241	845.7	15:54:14.520	13-Jan-2010	P	VBZ	HRD2	AR
-0.72	241	871.7	15:55:42.270	13-Jan-2010	S	VBE	HRD8	AR
-4.76	269	999.9	15:56:50.420	13-Jan-2010	S	BHN	ASYS	SG
-3.32	269	999.9	15:54:56.480	13-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
0.65	251	754.3	15:55:18.140	13-Jan-2010	S	BHN	BOQS	SG
-0.27	251	754.3	15:54:03.710	13-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
0.40	232	733.6	15:55:13.400	13-Jan-2010	S	BHN	BTHS	SG
0.59	232	733.6	15:54:02.000	13-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
0.15	272	839.2	15:54:14.670	13-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
1.49	238	698.4	15:55:06.840	13-Jan-2010	S	BHN	SLWS	SG
0.39	238	698.4	15:53:57.430	13-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.29	4.65	10.31	50.671	29.851	00:52:00.670	14-Jan-2010	340

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-0.12	195	659.3	00:53:26.730	14-Jan-2010	P	VBZ	HRD10	AR
-0.18	194	657.4	00:53:26.440	14-Jan-2010	P	VBZ	HRD12	AR
-0.26	194	674.7	00:53:28.500	14-Jan-2010	P	VBZ	HRD16	AR
-0.13	194	623.3	00:53:22.250	14-Jan-2010	P	VBZ	HRD2	AR
0.17	195	633.3	00:54:26.000	14-Jan-2010	S	VBN	HRD5	AR
-0.32	194	644.6	00:54:27.960	14-Jan-2010	S	VBN	HRD9	AR
0.70	197	459.4	00:53:02.720	14-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
0.45	178	643.4	00:53:25.320	14-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
0.19	236	323.7	00:53:18.740	14-Jan-2010	S	BHN	KFJS	SG
-0.23	236	323.7	00:52:44.940	14-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
1.11	181	559.9	00:53:15.620	14-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.14	4.13	11.13	25.255	31.996	08:29:01.250	15-Jan-2010	380

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
1.68	106	986.6	08:31:09.670	15-Jan-2010	P	BHZ	HAQS	SG
-0.21	105	989.7	08:32:43.520	15-Jan-2010	S	BHE	HQLS	SG
-0.01	105	989.7	08:31:08.370	15-Jan-2010	P	BHZ	HQLS	SG
0.19	107	999.9	08:32:57.500	15-Jan-2010	S	BHE	JLOS	SG
0.00	107	999.9	08:31:16.140	15-Jan-2010	P	BHZ	JLOS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.52	5.39	13.95	48.975	32.554	20:23:39.270	16-Jan-2010	423

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-0.57	178	928.1	20:25:38.660	16-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-9.99	220	716.7	20:26:12.820	16-Jan-2010	S	BHN	ASYS	SG
-5.34	220	716.7	20:25:07.460	16-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
2.62	176	742.0	20:26:31.100	16-Jan-2010	S	BHN	BOQS	SG
0.12	176	742.0	20:25:16.080	16-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
-0.66	168	960.7	20:27:15.640	16-Jan-2010	S	BHN	BTHS	SG
-0.49	168	960.7	20:25:42.800	16-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
0.05	192	494.3	20:25:34.330	16-Jan-2010	S	BHE	KFJS	SG
0.07	192	494.3	20:24:45.060	16-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
0.54	168	875.0	20:26:58.120	16-Jan-2010	S	BHN	SLWS	SG
0.85	168	875.0	20:25:33.440	16-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.57	4.29	17.87	48.958	32.669	21:26:18.430	16-Jan-2010	424

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-1.21	178	940.9	21:28:18.420	16-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-4.95	219	725.6	21:27:47.760	16-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
0.81	176	754.8	21:27:57.170	16-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
-0.05	168	973.4	21:29:57.580	16-Jan-2010	S	BHE	BTHS	SG
-0.40	168	973.4	21:28:23.290	16-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
-0.20	192	506.4	21:28:15.270	16-Jan-2010	S	BHN	KFJS	SG
0.45	192	506.4	21:27:25.760	16-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
0.25	168	887.8	21:29:39.160	16-Jan-2010	S	BHE	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.47	4.79	12.88	49.096	32.652	09:34:19.770	17-Jan-2010	445

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.26	179	911.2	09:36:17.980	17-Jan-2010	P	VBZ	HRD1	AR
-0.55	178	959.6	09:36:23.220	17-Jan-2010	P	VBZ	HRD14	AR
0.19	181	965.9	09:36:24.740	17-Jan-2010	P	VBZ	HRD15	AR
-0.17	182	924.4	09:36:19.200	17-Jan-2010	P	VBZ	HRD3	AR
-0.41	179	925.4	09:36:19.090	17-Jan-2010	P	VBZ	HRD5	AR
-0.75	179	938.8	09:36:20.420	17-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-9.79	220	732.4	09:36:57.280	17-Jan-2010	S	BHE	ASYS	SG
1.82	177	752.4	09:35:59.680	17-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
0.09	169	969.1	09:37:58.940	17-Jan-2010	S	BHE	BTHS	SG
0.67	169	969.1	09:36:25.630	17-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
-0.06	193	507.3	09:36:17.770	17-Jan-2010	S	BHE	KFJS	SG
0.68	193	507.3	09:35:27.910	17-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.06	4.80	19.14	28.014	35.465	20:16:05.160	17-Jan-2010	460

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-0.01	135	999.9	20:18:47.790	17-Jan-2010	P	VHZ	BIDS	SG
0.12	135	965.3	20:18:08.600	17-Jan-2010	P	BHZ	HAQS	SG
-0.02	134	953.7	20:18:07.020	17-Jan-2010	P	BHZ	HQLS	SG
-0.02	127	999.9	20:18:35.350	17-Jan-2010	P	BHZ	QLBS	SG
-0.05	139	999.9	20:18:15.540	17-Jan-2010	P	BHZ	RSHS	SG
1.36	132	999.9	20:18:31.660	17-Jan-2010	P	VHZ	TBKS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.33	4.51	17.38	51.613	29.790	18:49:15.560	19-Jan-2010	498

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-0.24	203	682.3	18:50:44.230	19-Jan-2010	P	VBZ	HRD10	AR
0.01	202	665.4	18:50:42.370	19-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-2.66	253	756.1	18:50:51.040	19-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
0.56	208	487.2	18:50:20.650	19-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
0.18	187	640.9	18:51:42.290	19-Jan-2010	S	BHN	BTHS	SG
-0.08	187	640.9	18:50:39.220	19-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
0.06	245	399.6	18:50:49.380	19-Jan-2010	S	BHE	KFJS	SG
-0.22	245	399.6	18:50:08.920	19-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
-4.20	208	964.3	18:52:48.640	19-Jan-2010	S	BHE	LYLS	SG
-2.53	208	964.3	18:51:17.190	19-Jan-2010	P	BHZ	LYLS	SG
-1.32	191	561.4	18:51:23.390	19-Jan-2010	S	BHN	SLWS	SG
-1.80	191	561.4	18:50:27.560	19-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.29	4.17	27.13	25.370	33.608	22:51:18.780	19-Jan-2010	503

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
-9.99	284	999.9	22:55:13.020	19-Jan-2010	S	BHE	HAQS	SG
-9.99	284	999.9	22:53:35.210	19-Jan-2010	P	BHZ	HAQS	SG
0.37	114	999.9	22:55:12.040	19-Jan-2010	S	BHN	HQLS	SG
-0.19	114	999.9	22:53:31.670	19-Jan-2010	P	BHZ	HQLS	SG
-0.37	116	999.9	22:55:26.330	19-Jan-2010	S	BHN	JLOS	SG
0.19	116	999.9	22:53:40.640	19-Jan-2010	P	BHZ	JLOS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.05	3.89	10.90	48.114	29.447	17:36:19.180	20-Jan-2010	521

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
1.14	241	427.8	17:37:17.690	20-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
0.00	162	415.6	17:37:56.920	20-Jan-2010	S	BHN	BOQS	SG
-0.02	162	415.6	17:37:15.010	20-Jan-2010	P	BHZ	BOQS	SG
-0.08	154	657.3	17:38:49.370	20-Jan-2010	S	BHN	BTHS	SG
0.01	154	657.3	17:37:45.060	20-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
-7.38	187	140.7	17:36:49.770	20-Jan-2010	S	BHN	KFJS	SG
-4.70	187	140.7	17:36:36.180	20-Jan-2010	P	BHZ	KFJS	SG
0.07	153	573.0	17:38:31.200	20-Jan-2010	S	BHN	SLWS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.01	3.77	29.22	43.344	11.614	09:37:20.670	21-Jan-2010	538

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.02	351	696.7	09:38:50.150	21-Jan-2010	P	VBZ	DRBS	SG
0.00	347	582.4	09:39:32.360	21-Jan-2010	S	BHN	FRSS	SG
-0.01	347	582.4	09:38:35.910	21-Jan-2010	P	BHZ	FRSS	SG
-0.01	356	605.2	09:38:38.760	21-Jan-2010	P	BHZ	JAZS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.01	3.28	10.47	43.398	17.084	09:04:03.750	28-Jan-2010	707

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.00	12	70.0	09:04:25.380	28-Jan-2010	S	VHE	DJNS	SG
0.01	12	70.0	09:04:16.120	28-Jan-2010	P	VHZ	DJNS	SG
0.00	255	142.0	09:04:42.110	28-Jan-2010	S	BHN	FRSS	SG
0.82	255	142.0	09:04:26.490	28-Jan-2010	P	BHZ	FRSS	SG
0.00	269	51.2	09:04:20.060	28-Jan-2010	S	BHE	JAZS	SG
-0.01	269	51.2	09:04:13.060	28-Jan-2010	P	BHZ	JAZS	SG


RMS	MAG	DPTH	LON	LAT	TIME	DATE	ID
0.23	4.21	12.90	55.523	28.600	01:19:21.010	29-Jan-2010	726

Res	Azm	Dist	Time	Date	PH	Ch	Sta	Net
0.40	234	798.4	01:22:21.990	29-Jan-2010	S	VBN	HRD9	AR
-0.18	234	798.4	01:21:04.020	29-Jan-2010	P	VBZ	HRD9	AR
-0.15	267	999.9	01:23:29.430	29-Jan-2010	S	BHN	ASYS	SG
0.14	267	999.9	01:21:43.190	29-Jan-2010	P	BHZ	ASYS	SG
-0.27	224	688.0	01:21:57.310	29-Jan-2010	S	BHN	BTHS	SG
0.06	224	688.0	01:20:50.540	29-Jan-2010	P	BHZ	BTHS	SG
2.54	231	643.4	01:20:47.480	29-Jan-2010	P	BHZ	SLWS	SG

国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

