Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 201003
      Contributed by SOF

      
      No Location
      2010/ 3/ 1  KKB  e P      3 427.00
      2010/ 3/ 1  MMB  e P      3 433.50
      2010/ 3/ 1  MPEP e P      3 441.00
      
      No Location
      2010/ 3/ 1  PRD  e P     2331 2.00
      2010/ 3/ 1  SZH  e P     233112.00
      2010/ 3/ 1  PGB  e P     233123.00
      2010/ 3/ 1  KKB  e P     233128.00
      2010/ 3/ 1  MPEP e P     233129.40
      
      No Location
      2010/ 3/ 2  JMB  e P      2 238.90
      2010/ 3/ 2  PVL  i P      2 245.00
      2010/ 3/ 2  RZN  i P      2 251.60
      2010/ 3/ 2  PGB  i P      2 252.00
      2010/ 3/ 2  MPEP i P      2 253.10
      2010/ 3/ 2  KKB  i P      2 3 0.00
      
      No Location
      2010/ 3/ 2  PSN  i P      3 333.20
      2010/ 3/ 2  PRD  i P      3 336.70
      2010/ 3/ 2  SZH  i P      3 341.80
      2010/ 3/ 2  PVL  i P      3 344.40
      2010/ 3/ 2  DIM  i P      3 346.20
      2010/ 3/ 2  KDZ  i P      3 346.50
      2010/ 3/ 2  PLD  i P      3 348.30
      2010/ 3/ 2  RZN  i P      3 348.50
      2010/ 3/ 2  PGB  i P      3 349.80
      2010/ 3/ 2  MPEP i P      3 350.10
      2010/ 3/ 2  MMB  i P      3 352.10
      2010/ 3/ 2  KKB  i P      3 353.10
      
      No Location
      2010/ 3/ 2  MPEP   P      834 3.90
      2010/ 3/ 2  RZN    P      834 4.50
      2010/ 3/ 2  MMB    P      834 7.60
      2010/ 3/ 2  KKB  e P      834 9.90
      2010/ 3/ 2  PRV    P      83451.00
      2010/ 3/ 2  PSN    P      83456.80
      
      No Location
      2010/ 3/ 2  PGB    Pg    125926.30
      2010/ 3/ 2  MPEP   Pg    125942.40
      
      No Location
      2010/ 3/ 2  PGB    Pg    13 051.00
      2010/ 3/ 2  MPEP   Pg    13 1 7.10
      2010/ 3/ 2  KKB    Pg    13 111.30
      
      No Location
      2010/ 3/ 3  RZN  e P      41824.90
      2010/ 3/ 3  KDZ  e P      41828.90
      2010/ 3/ 3  JMB  e P      41832.80
      2010/ 3/ 3  DIM  e P      41833.00
      2010/ 3/ 3  KKB  e P      41835.80
      2010/ 3/ 3  PGB  e P      41848.10
      
      No Location
      2010/ 3/ 4  PSN    P      03041.70
      2010/ 3/ 4  PRV    P      03044.90
      2010/ 3/ 4  SZH    P      03048.80
      2010/ 3/ 4  JMB    P      03050.10
      2010/ 3/ 4  PVL    P      03051.60
      2010/ 3/ 4  DIM    P      03054.50
      2010/ 3/ 4  KDZ    P      03054.70
      2010/ 3/ 4  PLD    P      03055.60
      2010/ 3/ 4  RZN    P      03057.10
      2010/ 3/ 4  MPEP   P      03057.30
      2010/ 3/ 4  PGB    P      03057.50
      2010/ 3/ 4  MMB    P      031 0.30
      2010/ 3/ 4  KKB    P      031 2.70
      
      No Location
      2010/ 3/ 4  MMB  e P      94347.40
      2010/ 3/ 4  RZN  e P      94348.20
      2010/ 3/ 4  KKB  e P      94348.20
      2010/ 3/ 4  MPEP e P      94422.80
      
      No Location
      2010/ 3/ 4  PSN  e P     142124.00
      2010/ 3/ 4  PRD  e P     142126.00
      2010/ 3/ 4  SZH  e P     142126.90
      2010/ 3/ 4  JMB  e P     142128.80
      2010/ 3/ 4  MPEP e P     142129.00
      2010/ 3/ 4  KKB  e P     142131.60
      
      No Location
      2010/ 3/ 4  KKB  e P     225745.40
      2010/ 3/ 4  MMB  e P     225747.20
      2010/ 3/ 4  MPEP e P     225750.30
      2010/ 3/ 4  PGB  e P     225751.30
      2010/ 3/ 4  RZN  e P     225752.00
      2010/ 3/ 4  PVL  e P     225753.60
      2010/ 3/ 4  PLD  e P     225754.40
      
      No Location
      2010/ 3/ 5  PRD  e P     161911.50
      2010/ 3/ 5  RZN  e P     161922.50
      2010/ 3/ 5  MPEP e P     161925.00
      2010/ 3/ 5  KKB  e P     161925.50
      2010/ 3/ 5  VTS  e P     161925.70
      
      No Location
      2010/ 3/ 6  MPEP   P     134314.20
      2010/ 3/ 6  VTS    P     134320.00
      2010/ 3/ 6  SZH    P     134321.90
      2010/ 3/ 6  MMB    P     134322.00
      2010/ 3/ 6  KKB    P     134323.40
      
      No Location
      2010/ 3/ 7  KDZ  e P      433 9.30
      2010/ 3/ 7  RZN  e P      43311.50
      2010/ 3/ 7  DIM  e P      43319.10
      2010/ 3/ 7  PLD  e P      43320.60
      2010/ 3/ 7  MMB  e P      43323.30
      2010/ 3/ 7  KKB  e P      43330.80
      2010/ 3/ 7  VTS  e P      43333.40
      
      No Location
      2010/ 3/ 7  MPEP e P      72447.10
      2010/ 3/ 7  KKB  e P      72447.90
      2010/ 3/ 7  VTS  e P      72450.00
      2010/ 3/ 7  MMB  e P      72452.80
      
      No Location
      2010/ 3/ 7  RZN  e P      94219.30
      2010/ 3/ 7  PLD  e P      94223.40
      2010/ 3/ 7  MMB  e P      94225.90
      2010/ 3/ 7  SZH  e P      94230.30
      2010/ 3/ 7  PGB  e P      94231.40
      2010/ 3/ 7  KKB  e P      94233.20
      2010/ 3/ 7  VTS  e P      94239.50
      2010/ 3/ 7  MPEP e P      94242.90
      
      No Location
      2010/ 3/ 8  MMB  i P      2 144.40
      2010/ 3/ 8  RZN  i P      2 148.10
      2010/ 3/ 8  KKB  i P      2 149.10
      2010/ 3/ 8  KDZ  i P      2 149.30
      2010/ 3/ 8  PLD  i P      2 154.80
      2010/ 3/ 8  DIM  i P      2 156.00
      2010/ 3/ 8  PGB  i P      2 159.20
      2010/ 3/ 8  VTS  i P      2 159.80
      2010/ 3/ 8  MPEP i P      2 2 9.90
      
      No Location
      2010/ 3/ 8  PSN    P      235 0.40
      2010/ 3/ 8  PRV    P      235 5.70
      2010/ 3/ 8  JMB    P      23512.90
      2010/ 3/ 8  KDZ    P      23515.50
      2010/ 3/ 8  SZH    P      23519.90
      2010/ 3/ 8  DIM    P      23521.60
      2010/ 3/ 8  PVL    P      23526.80
      2010/ 3/ 8  RZN    P      23527.80
      2010/ 3/ 8  PLD    P      23528.00
      2010/ 3/ 8  MMB    P      23537.50
      2010/ 3/ 8  PGB    P      23537.50
      2010/ 3/ 8  MPEP   P      23541.90
      2010/ 3/ 8  VTS    P      23545.20
      2010/ 3/ 8  KKB    P      23545.50
      
      No Location
      2010/ 3/ 8  PSN  i P      75011.30
      2010/ 3/ 8  KDZ  i P      75030.10
      2010/ 3/ 8  SZH  i P      75030.50
      2010/ 3/ 8  MMB  i P      75047.60
      2010/ 3/ 8  KKB  i P      75054.20
      2010/ 3/ 8  VTS  i P      75055.20
      
      No Location
      2010/ 3/ 8  MPEP i P      95955.30
      2010/ 3/ 8  PGB  i P      95956.20
      2010/ 3/ 8  PLD  i P      95956.20
      2010/ 3/ 8  VTS  i P      95958.80
      2010/ 3/ 8  MMB  i P     10 0 0.00
      
      No Location
      2010/ 3/ 8  KKB  e P     1855 5.40
      2010/ 3/ 8  KDZ  e P     1855 8.90
      2010/ 3/ 8  RZN  e P     185515.10
      
      No Location
      2010/ 3/ 8  KDZ  e P     1858 5.20
      2010/ 3/ 8  RZN  e P     185810.00
      2010/ 3/ 8  DIM  e P     185814.40
      
      No Location
      2010/ 3/ 9  MMB  i P      2 144.40
      2010/ 3/ 9  RZN  i P      2 148.10
      2010/ 3/ 9  KKB  i P      2 149.10
      2010/ 3/ 9  KDZ  i P      2 149.30
      2010/ 3/ 9  PLD  i P      2 154.80
      2010/ 3/ 9  DIM  i P      2 156.00
      2010/ 3/ 9  PGB  i P      2 159.20
      2010/ 3/ 9  VTS  i P      2 159.80
      2010/ 3/ 9  MPEP i P      2 2 9.90
      
      No Location
      2010/ 3/11  KKB  e P     145932.00
      2010/ 3/11  MMB  e P     145934.00
      2010/ 3/11  VTS  e P     145934.50
      2010/ 3/11  MPEP e P     145934.90
      2010/ 3/11  PLD  e P     145937.40
      2010/ 3/11  PGB  e P     145938.90
      2010/ 3/11  RZN  e P     145939.00
      2010/ 3/11  KDZ  e P     145941.50
      2010/ 3/11  PVL  e P     145942.20
      2010/ 3/11  JMB  e P     145945.20
      2010/ 3/11  SZH  e P     145945.50
      2010/ 3/11  PRD  e P     145951.10
      2010/ 3/11  PSN  e P     145958.70
      
      No Location
      2010/ 3/12  MPEP e P     1428 5.50
      2010/ 3/12  VTS  e P     142810.10
      2010/ 3/12  RZN  e P     142811.00
      2010/ 3/12  MMB  e P     142813.00
      
      No Location
      2010/ 3/12  KKB  e P     145240.00
      2010/ 3/12  VTS  e P     145247.40
      2010/ 3/12  MMB  e P     145248.50
      2010/ 3/12  MPEP e P     1453 5.00
      
      No Location
      2010/ 3/12  KKB  e P     17 841.50
      2010/ 3/12  VTS  e P     17 843.00
      2010/ 3/12  MPEP e P     17 844.50
      2010/ 3/12  JMB  e P     17 848.20
      2010/ 3/12  PRD  e P     17 849.20
      
      No Location
      2010/ 3/12  JMB  e P     174430.80
      2010/ 3/12  SZH  e P     174431.10
      2010/ 3/12  MPEP e P     174436.90
      2010/ 3/12  PGB  e P     174438.50
      2010/ 3/12  VTS  e P     174440.60
      2010/ 3/12  MMB  e P     174442.10
      2010/ 3/12  KKB  e P     174442.80
      
      No Location
      2010/ 3/12  PSN  e P     232934.20
      2010/ 3/12  PRD  e P     232938.60
      2010/ 3/12  JMB  e P     232944.80
      2010/ 3/12  SZH  e P     232946.30
      2010/ 3/12  DIM  e P     232948.90
      2010/ 3/12  PVL  e P     232950.20
      2010/ 3/12  KDZ  e P     232950.40
      2010/ 3/12  RZN  e P     232953.20
      2010/ 3/12  PLD  e P     232953.20
      2010/ 3/12  PGB  e P     232955.80
      2010/ 3/12  MMB  e P     232957.80
      2010/ 3/12  MPEP e P     232957.80
      2010/ 3/12  VTS  e P     2330 0.00
      2010/ 3/12  KKB  e P     2330 0.00
      
      No Location
      2010/ 3/12  MPEP e P     233749.80
      2010/ 3/12  RZN  e P     2338 0.30
      2010/ 3/12  KKB  e P     2338 3.80
      2010/ 3/12  VTS  e P     2338 7.90
      2010/ 3/12  MMB  e P     2338 8.20
      2010/ 3/12  JMB  e P     233841.60
      2010/ 3/12  KDZ  e P     233852.60
      2010/ 3/12  PLD  e P     233857.70
      
      No Location
      2010/ 3/13  PRD  e P      311 6.10
      2010/ 3/13  PGB  e P      31121.70
      2010/ 3/13  MMB  e P      31128.00
      2010/ 3/13  VTS  e P      31132.20
      2010/ 3/13  KKB  e P      31134.20
      
      No Location
      2010/ 3/13  PSN  e P     11 8 1.90
      2010/ 3/13  PRD  e P     11 8 3.60
      2010/ 3/13  DIM  e P     11 8 7.50
      2010/ 3/13  MPEP e P     11 8 7.90
      2010/ 3/13  RZN  e P     11 8 8.70
      2010/ 3/13  VTS  e P     11 8 9.50
      2010/ 3/13  MMB  e P     11 8 9.80
      2010/ 3/13  KKB  e P     11 810.40
      
      No Location
      2010/ 3/13  JMB  i P     125832.60
      2010/ 3/13  MPEP i P     125836.00
      2010/ 3/13  PLD  i P     125837.80
      2010/ 3/13  PGB  i P     125837.90
      2010/ 3/13  RZN  i P     125839.50
      2010/ 3/13  VTS  i P     125840.50
      2010/ 3/13  PSN  i P     125842.20
      2010/ 3/13  MMB  i P     125842.50
      2010/ 3/13  KKB  i P     125843.20
      2010/ 3/13  SZH  i P     125849.50
      
      No Location
      2010/ 3/13  JMB  e P     151042.50
      2010/ 3/13  RZN  e P     151047.10
      2010/ 3/13  MMB  e P     151049.10
      2010/ 3/13  KKB  e P     151052.30
      2010/ 3/13  MPEP e P     151053.50
      2010/ 3/13  VTS  e P     151054.20
      
      No Location
      2010/ 3/13  SZH  i P     215422.50
      2010/ 3/13  PRD  i P     215425.50
      2010/ 3/13  MPEP i P     215430.60
      2010/ 3/13  PGB  i P     215432.70
      2010/ 3/13  VTS  i P     215434.90
      2010/ 3/13  PLD  i P     215435.30
      2010/ 3/13  RZN  i P     215437.80
      2010/ 3/13  KKB  i P     215438.70
      2010/ 3/13  MMB  i P     215440.00
      
      No Location
      2010/ 3/14  SZH  i P      11117.20
      2010/ 3/14  PVL  i P      11126.60
      2010/ 3/14  RZN  i P      11128.70
      2010/ 3/14  PGB  i P      11130.90
      2010/ 3/14  MPEP i P      11131.30
      2010/ 3/14  MMB  i P      11131.70
      2010/ 3/14  VTS  i P      11133.80
      2010/ 3/14  KKB  i P      11134.30
      2010/ 3/14  PRD  i P      11153.20
      
      No Location
      2010/ 3/14  PSN  i P      820 6.10
      2010/ 3/14  SZH  i P      82012.90
      2010/ 3/14  PVL  i P      82015.90
      2010/ 3/14  MPEP i P      82018.80
      2010/ 3/14  PGB  i P      82021.90
      2010/ 3/14  RZN  i P      82022.70
      2010/ 3/14  VTS  i P      82023.60
      2010/ 3/14  MMB  i P      82025.70
      2010/ 3/14  KKB  i P      82027.00
      
      No Location
      2010/ 3/14  PSN    P     204410.70
      2010/ 3/14  PRD    P     204410.90
      2010/ 3/14  KDZ    P     204415.30
      2010/ 3/14  DIM    P     204415.70
      2010/ 3/14  SZH    P     204418.10
      2010/ 3/14  PLD    P     204419.20
      2010/ 3/14  PGB    P     204421.90
      2010/ 3/14  KKB    P     204424.80
      2010/ 3/14  MPEP   P     204426.00
      2010/ 3/14  VTS    P     204426.40
      
      No Location
      2010/ 3/14  PSN    P     212737.80
      2010/ 3/14  PRD    P     212738.70
      2010/ 3/14  KDZ    P     212739.90
      2010/ 3/14  JMB    P     212739.90
      2010/ 3/14  RZN    P     212742.70
      2010/ 3/14  SZH    P     212744.30
      2010/ 3/14  PLD    P     212744.30
      2010/ 3/14  MMB    P     212745.30
      2010/ 3/14  PGB    P     212747.60
      2010/ 3/14  KKB    P     212750.40
      2010/ 3/14  VTS    P     212752.80
      2010/ 3/14  MPEP   P     212753.00
      
      No Location
      2010/ 3/15  KKB  e P      23315.10
      2010/ 3/15  VTS  e P      23320.00
      2010/ 3/15  MMB  e P      23321.70
      2010/ 3/15  MPEP e P      23331.10
      
      No Location
      2010/ 3/15  KKB  e P      24154.70
      2010/ 3/15  MMB  e P      24155.20
      2010/ 3/15  VTS  e P      24157.50
      2010/ 3/15  RZN  e P      24159.60
      2010/ 3/15  MPEP e P      242 1.00
      2010/ 3/15  PLD  e P      242 1.10
      2010/ 3/15  KDZ  e P      242 1.60
      2010/ 3/15  JMB  e P      24212.60
      2010/ 3/15  PRD  e P      24214.90
      2010/ 3/15  PSN  e P      24220.10
      
      No Location
      2010/ 3/15  MMB  i P      243 9.60
      2010/ 3/15  KKB  i P      24311.30
      2010/ 3/15  RZN  i P      24315.40
      2010/ 3/15  KDZ  i P      24317.00
      2010/ 3/15  VTS  e P      24321.70
      2010/ 3/15  MPEP i P      24333.10
      
      No Location
      2010/ 3/15  VTS  e P     112826.60
      2010/ 3/15  PGB  e P     112831.50
      2010/ 3/15  PLD  e P     112832.30
      2010/ 3/15  KKB  e P     112832.80
      2010/ 3/15  KDZ  e P     112842.00
      2010/ 3/15  SZH  e P     112849.00
      2010/ 3/15  PSN  e P     112858.00
      
      No Location
      2010/ 3/15  MPEP e P     202550.60
      2010/ 3/15  MMB  e P     202550.60
      2010/ 3/15  VTS  e P     202553.60
      2010/ 3/15  KKB  e P     202553.70
      
      No Location
      2010/ 3/16  PSN    P      95521.40
      2010/ 3/16  PRD    P      95526.30
      2010/ 3/16  SZH    P      95528.80
      2010/ 3/16  JMB    P      95533.70
      2010/ 3/16  MPEP   P      95533.90
      2010/ 3/16  PLD    P      95538.80
      2010/ 3/16  VTS    P      95539.00
      2010/ 3/16  PGB    P      95539.00
      2010/ 3/16  RZN    P      95539.00
      2010/ 3/16  KDZ    P      95539.30
      2010/ 3/16  MMB    P      95542.60
      2010/ 3/16  KKB    P      95542.80
      
      No Location
      2010/ 3/16  PRD    P     1244 4.70
      2010/ 3/16  SZH    P     1244 6.30
      2010/ 3/16  MPEP   P     1244 9.00
      2010/ 3/16  KDZ    P     1244 9.10
      2010/ 3/16  VTS    P     124411.00
      2010/ 3/16  MMB    P     124411.60
      2010/ 3/16  KKB    P     124412.10
      
      No Location
      2010/ 3/16  KKB  i P     214244.20
      2010/ 3/16  MMB  i P     214252.30
      2010/ 3/16  VTS  i P     214257.90
      
      No Location
      2010/ 3/17  RZN  e P      45840.00
      2010/ 3/17  MMB  e P      45845.00
      2010/ 3/17  MPEP e P      45845.00
      2010/ 3/17  KKB  e P      45845.40
      2010/ 3/17  VTS  e P      45846.00
      
      No Location
      2010/ 3/18  SZH    P      743 0.50
      2010/ 3/18  DIM  i P      743 3.60
      2010/ 3/18  MPEP i P      743 3.80
      2010/ 3/18  VTS  i P      743 5.30
      2010/ 3/18  MMB  i P      743 5.90
      
      No Location
      2010/ 3/18  PSN  i P      93340.10
      2010/ 3/18  PLD  i P      93341.50
      2010/ 3/18  MPEP i P      93346.40
      2010/ 3/18  VTS  i P      93347.60
      2010/ 3/18  MMB  i P      93347.90
      2010/ 3/18  KKB  i P      93348.80
      
      No Location
      2010/ 3/19  KKB    P      34647.60
      2010/ 3/19  MMB    P      34650.20
      2010/ 3/19  RZN    P      34656.00
      2010/ 3/19  VTS  e P      34658.10
      2010/ 3/19  KDZ    P      34659.20
      2010/ 3/19  MPEP   P      347 9.60
      
      No Location
      2010/ 3/19  SZH  e P      41853.90
      2010/ 3/19  MPEP e P      41859.50
      2010/ 3/19  VTS  e P      419 4.00
      2010/ 3/19  RZN  e P      419 5.00
      2010/ 3/19  MMB  e P      419 8.00
      
      No Location
      2010/ 3/19  MPEP e P      940 7.50
      2010/ 3/19  KDZ  e P      940 9.30
      2010/ 3/19  PSN  e P      940 9.70
      2010/ 3/19  RZN  e P      94011.00
      2010/ 3/19  VTS  e P      94012.00
      2010/ 3/19  MMB  e P      94014.60
      2010/ 3/19  KKB  e P      94016.20
      
      No Location
      2010/ 3/20  MMB  i P      15328.50
      2010/ 3/20  KKB  i P      15330.80
      2010/ 3/20  RZN  i P      15335.30
      2010/ 3/20  KDZ  i P      15335.90
      2010/ 3/20  VTS  i P      15349.40
      
      No Location
      2010/ 3/20  PRV    P     141847.00
      2010/ 3/20  SZH    P     141849.30
      2010/ 3/20  PLD    P     141849.80
      2010/ 3/20  KDZ    P     141850.60
      2010/ 3/20  PGB    P     141851.60
      2010/ 3/20  MPEP   P     141851.80
      2010/ 3/20  MMB    P     141852.40
      2010/ 3/20  VTS    P     141853.70
      2010/ 3/20  KKB    P     141853.70
      
      No Location
      2010/ 3/20  MPEP i P     182034.00
      2010/ 3/20  VTS  i P     182034.70
      2010/ 3/20  KKB  i P     182036.60
      2010/ 3/20  MMB  i P     182038.30
      2010/ 3/20  PVL  i P     182040.00
      2010/ 3/20  PLD  i P     182040.40
      2010/ 3/20  RZN  i P     182042.10
      2010/ 3/20  SZH  i P     182043.00
      2010/ 3/20  KDZ  i P     182043.40
      2010/ 3/20  PRD  i P     182047.20
      
      No Location
      2010/ 3/21  PSN  e P      448 9.70
      2010/ 3/21  MMB  e P      44813.60
      2010/ 3/21  MPEP e P      44816.70
      2010/ 3/21  PGB  e P      44817.50
      2010/ 3/21  KDZ  e P      44817.70
      2010/ 3/21  VTS  e P      44819.00
      2010/ 3/21  KKB  e P      44820.40
      
      No Location
      2010/ 3/22  PSN    P     201016.50
      2010/ 3/22  PRD    P     201020.30
      2010/ 3/22  JMB    P     201023.40
      2010/ 3/22  SZH    P     201025.20
      2010/ 3/22  PLD    P     201031.30
      2010/ 3/22  RZN    P     201032.10
      2010/ 3/22  MPEP   P     201033.10
      2010/ 3/22  PGB    P     201033.40
      2010/ 3/22  MMB    P     201035.10
      2010/ 3/22  VTS    P     201036.90
      2010/ 3/22  KKB    P     201037.40
      
      No Location
      2010/ 3/23  PSN  i P     134020.90
      2010/ 3/23  PRD  i P     134032.60
      2010/ 3/23  ROIA i P     134034.20
      
      No Location
      2010/ 3/23  VTS  e P     153551.90
      2010/ 3/23  RZN  e P     153555.70
      2010/ 3/23  KKB  e P     153556.80
      2010/ 3/23  MMB  e P     153559.40
      
      No Location
      2010/ 3/23  MMB  e P     204248.00
      2010/ 3/23  KKB  e P     204251.10
      2010/ 3/23  RZN  e P     204256.20
      2010/ 3/23  VTS  e P     2043 1.20
      2010/ 3/23  MPEP e P     204314.50
      
      No Location
      2010/ 3/24  VTS  i P      14654.40
      2010/ 3/24  KKB  i P      14658.60
      2010/ 3/24  MMB  i P      147 6.20
      2010/ 3/24  PVL  i P      14711.80
      2010/ 3/24  RZN  i P      14714.10
      2010/ 3/24  SZH  i P      14718.50
      2010/ 3/24  PLD  i P      14719.50
      2010/ 3/24  MPEP i P      14756.90
      
      No Location
      2010/ 3/24  JMB  i P      21522.40
      2010/ 3/24  SZH  i P      21524.80
      2010/ 3/24  PVL  i P      21530.20
      2010/ 3/24  KDZ  i P      21530.70
      2010/ 3/24  PLD  i P      21533.20
      2010/ 3/24  RZN  i P      21534.20
      2010/ 3/24  PGB  i P      21535.90
      2010/ 3/24  MPEP i P      21536.70
      2010/ 3/24  MMB  i P      21536.90
      2010/ 3/24  VTS  i P      21540.80
      2010/ 3/24  KKB  i P      21542.00
      
      No Location
      2010/ 3/24  PRD  i P      254 0.10
      2010/ 3/24  JMB  i P      254 4.60
      2010/ 3/24  SZH  i P      254 6.50
      2010/ 3/24  PVL  i P      25411.40
      2010/ 3/24  KDZ  i P      25412.80
      2010/ 3/24  PLD  i P      25415.30
      2010/ 3/24  RZN  i P      25416.00
      2010/ 3/24  MPEP i P      25416.20
      2010/ 3/24  PGB  i P      25417.40
      2010/ 3/24  VTS  i P      25420.50
      2010/ 3/24  MMB  i P      25421.20
      2010/ 3/24  KKB  i P      25424.30
      
      No Location
      2010/ 3/24  MPEP   P     141443.00
      2010/ 3/24  MMB    P     141443.90
      2010/ 3/24  KKB    P     141447.60
      2010/ 3/24  VTS    P     141449.10
      
      No Location
      2010/ 3/24  PSN  i P     20 615.50
      2010/ 3/24  SZH  i P     20 621.70
      2010/ 3/24  MPEP i P     20 626.60
      2010/ 3/24  PGB  i P     20 630.00
      2010/ 3/24  VTS  i P     20 631.40
      2010/ 3/24  MMB  i P     20 635.20
      
      No Location
      2010/ 3/25  PSN  i P      54145.70
      2010/ 3/25  PRD  i P      54147.80
      2010/ 3/25  JMB  i P      54149.10
      2010/ 3/25  SZH  i P      54152.50
      2010/ 3/25  KDZ  i P      54156.20
      2010/ 3/25  RZN  i P      54158.90
      2010/ 3/25  PGB  i P      542 0.30
      2010/ 3/25  MPEP i P      542 0.80
      2010/ 3/25  MMB  i P      542 2.10
      2010/ 3/25  VTS  i P      542 3.50
      2010/ 3/25  KKB  i P      542 4.00
      
      No Location
      2010/ 3/25  PSN  i P     23 558.80
      2010/ 3/25  PRD  i P     23 6 0.80
      2010/ 3/25  SZH  i P     23 6 2.40
      2010/ 3/25  PVL  i P     23 6 3.90
      2010/ 3/25  KDZ  i P     23 6 4.90
      2010/ 3/25  DIM  i P     23 6 5.20
      2010/ 3/25  MPEP i P     23 6 5.60
      2010/ 3/25  RZN  i P     23 6 5.90
      2010/ 3/25  VTS  i P     23 6 7.50
      2010/ 3/25  MMB  i P     23 6 7.50
      2010/ 3/25  KKB  i P     23 6 8.50
      
      No Location
      2010/ 3/27  KDZ  i P     224640.90
      2010/ 3/27  RZN  i P     224643.70
      2010/ 3/27  MMB  i P     224646.30
      2010/ 3/27  PLD  i P     224648.80
      2010/ 3/27  JMB  i P     224657.30
      2010/ 3/27  VTS  i P     2247 2.00
      2010/ 3/27  PVL  i P     2247 3.10
      2010/ 3/27  MPEP i P     2247 8.00
      
      No Location
      2010/ 3/27  MPEP e P     233847.00
      2010/ 3/27  RZN  e P     233850.60
      2010/ 3/27  MMB  e P     233855.00
      
      No Location
      2010/ 3/28  KKB  i P      12533.10
      2010/ 3/28  VTS  i P      12539.20
      2010/ 3/28  MMB  i P      12542.10
      2010/ 3/28  RZN  i P      12547.50
      2010/ 3/28  MPEP i P      12549.60
      2010/ 3/28  KDZ  i P      12555.90
      
      No Location
      2010/ 3/30  PRD  i P      11428.60
      2010/ 3/30  JMB  i P      11437.30
      2010/ 3/30  PLD  i P      11441.10
      2010/ 3/30  PGB  i P      11441.20
      2010/ 3/30  KDZ  i P      11441.60
      2010/ 3/30  RZN  i P      11443.40
      2010/ 3/30  VTS  i P      11443.90
      2010/ 3/30  MMB  i P      11446.40
      2010/ 3/30  KKB  i P      11447.30
      
      No Location
      2010/ 3/30  PSN    P     17 5 7.40
      2010/ 3/30  PRD    P     17 5 9.90
      2010/ 3/30  SZH    P     17 517.00
      2010/ 3/30  JMB    P     17 517.80
      2010/ 3/30  DIM    P     17 518.30
      2010/ 3/30  KDZ    P     17 519.10
      2010/ 3/30  PVL    P     17 521.10
      2010/ 3/30  PLD    P     17 521.90
      2010/ 3/30  RZN    P     17 522.40
      2010/ 3/30  PGB    P     17 525.50
      2010/ 3/30  MMB    P     17 526.00
      2010/ 3/30  MPEP   P     17 528.10
      2010/ 3/30  VTS    P     17 529.60
      2010/ 3/30  KKB    P     17 529.60
      
      
      亚洲AV无码成人网站久久精品大| 色综合久久无码中文字幕| 国产AV无码专区亚洲AV毛网站| 无码无遮挡又大又爽又黄的视频 | 日韩精品无码免费专区午夜| 国产中文字幕在线免费观看| 亚洲精品无码久久千人斩| 亚洲色中文字幕无码AV| 人妻无码视频一区二区三区| 高清无码在线视频| 亚洲一区无码精品色| 日韩精品一区二区三区中文| 日韩中文字幕在线| 亚洲va无码va在线va天堂| 国产高清中文欧美| 亚洲一区无码中文字幕 | 日韩乱码人妻无码中文视频| 亚洲人成无码www久久久| av无码免费一区二区三区| 亚洲AV无码久久精品蜜桃| 日韩精品无码人妻一区二区三区 | 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 久久久久亚洲av无码专区| 亚洲国产精品无码AAA片| 中文无码人妻有码人妻中文字幕| 亚洲中文字幕无码久久2017| 伊人久久无码精品中文字幕| 中文字幕亚洲综合精品一区| 亚洲日韩中文无码久久| 久久精品人妻中文系列| 东京热av人妻无码专区| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 亚洲中文字幕在线观看| 日韩高清在线中文字带字幕| 无码人妻精品中文字幕免费 | 久久ZYZ资源站无码中文动漫| 天堂亚洲国产中文在线 | 欧美麻豆久久久久久中文| 国产欧美日韩中文字幕| 亚洲AV中文无码乱人伦在线视色| 亚洲精品无码AV中文字幕电影网站|