国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / apr2000
Contributed by RYD




------=_NextPart_000_0034_01C14351.CEBD29C0
Content-Type: text/plain; charset="windows-1256"
X-Sun-Content-Length: 147

Dear Richard
Please find the monthly bulletin for year 2000, in ASCII plain text format.


        Regards
prof. Abdullah  Al-Amri
       Director

------=_NextPart_000_0034_01C14351.CEBD29C0
Content-Type: text/plain; name="APR2000txt.txt"
Content-Disposition: attachment;
	filename="APR2000txt.txt"
X-Sun-Content-Length: 19514



DATE		     P-WAVE		    S-AWVE		SOURCE PARAMETERS
	             ARR. TIME		  ARR.TIME
		       H   M   S		      M    S
==============================================================================	 

APR 01,2000  
AYN		EP 08 45 37.00		ES 45 52.00		O.T= 08 45 15.12			
BMSH		ES 08 45 46.00		ES 46 10.00		LAT=30.1N
BADA		ES 08 45 48.67		ES 46 14.00		LONG=36.98E
MKNA		ES 08 45 51.67		ES 46 17.00		DEPTH=15KM, MD=2.8

BMSH		IPC10 31 42.00					O.T=10 31 37.435
SALT		IPD10 31 42.33					LAT=28.9N
SHRF		IPC10 31 44.00					LONG=34.57E
BADA		IP   10 31 46.00		ES 31 52.00		DEPTH=20KM
HQL		IP   10 31 46.00		ES 31 50.67		MD=3.5

SALT		RP 12 02 45.33		ES 03 18.00		O.T=12 02 09.779
SHRF		EP 12 02 46.33		ES 03 16.00		LAT=31.6N
AYN		EP 12 02 52.50		ES 03 14.00		LONG=35.87E
BADA		EP 12 02 56.00		ES 03 30.00		DEPTH=18KM, MD=2.8

APR 02
AYN		IPD10 48 58.00		ES 49 14.67		O.T=10 48 34.919
SHRF		IPC10 49 03.50		ES 49 23.50		LAT=30.27N
SALT		IPC10 49 04.50		ES 49 20.75		LONG=36.85E
BMSH		IP   10 49 07.32		ES 49 30.67		DEPTH=15KM
BADA		IPD10 49 08.00		ES 49 35.33		MD=3.1
MKNA		IP   10 49 12.00		ES 49 37.33		  	

AYN		IP   11 07 41.00		ES 08 12.60		O.T=11 06 56.4	
SALT		IPD11 07 42.33		ES 08 18.00		LAT=31.24N	
SHRF		EP  11 07 42.67		ES 08 15.50		LONG=36.77E
BMSH		IP   11 07 45.67		ES 08 22.67		DEPTH=25KM
BADA		IP   11 07 49.83		ES 08 31.33		MD=2.8
MKNA		IP   11 07 56.00				

AYN		EP 11 43 34.83		ES 45 16.00		MD=4.0
SHRF		EP 11 43 35.33
BADA		EP 11 43 42.67

APR 03
AYN		IPD10 29 46.33		ES 30 07.33		O.T=10 29 36.732
HQL		IP   10 29 52.67		ES 30 17.33		LAT=29.58N	
BMSH		IP   10 29 56.67		ES 30 14.67		LONG=36.1E
BADA		IP   10 29 58.33		ES 30 20.00		DEPTH=15KM
MKNA		IP   10 30 05.00		ES 30 31.33		MD=2.9	

AYN		IP 11 12 24.67		ES 12 54.00		O.T=11 11 41.92
HQL		IP 11 12 26.67		ES 12 57.33		LAT=31.5N, LONG=37.5E
BADA		IP 11 12 36.33		ES 13 10.00		DEPTH=18KM, MD=2.8

AYN		IP 14 07 45.00		ES 08 05.00		O.T=14 07 13.162
BMSH		IP 14 07 46.67					LAT=30.57N	
HQL		IP 14 07 50.00		ES 08 14.50		LONG=37.48E
BADA		IP 14 07 50.67					DEPTH=20KM	
MKNA		IP 14 08 04.00		ES 08 30.67		MD=3.1

APR 04
AYN		IPC11 03 38.67		ES 03 56.00		O.T=11 03 14.976
HQL		IP   11 03 42.33					LAT=30.3N	
SHRF		IPC11 03 44.50		ES 04 02.33		LONG=36.8E	
BMSH		IP   11 03 47.33		ES 04 13.00		DEPTH=18KM
BADA		IP   11 03 49.33		ES 04 15.00		MD=3.3

AYN		IP  11 16 01.33		ES 16 29.67		O.T=11 15 22.156
SHRF		IP  11 16 01.93		ES 16 32.67		LAT=31.6N, LONG=36.4E
BMSH		EP 11 16 06.50					DEPTH=18KM, MD=2.7

AYN		IP 12 31 47.67		ES 32 13.33		O.T=12 31 10.435	
SALT		IP 12 31 48.00		ES 32 19.00		LAT=31.4N, LONG=36.6E
BMSH					ES 54APR*		DEPTH=18KM, MD=2.8

APR 05
HQL		IPC04 39 08.33					MD=3.2
SALT		IPC04 39 08.67
BMSH		IP   04 39 09.33	
BADA		IP   04 39 12.33
MKNA		IP   04 39 12.67		ES 40 55.33	
AYN		IPD04 39 20.67

AYN		IP  10 06 14.33		ES 06 31.67		O.T=10 05 51.087
SHRF		EP 10 06 19.93		ES 06 40.00		LAT=30.2N
SALT		EP 10 06 21.33		ES 06 43.33		LONG=36.9E
BMSH		EP 10 06 24.50		ES 06 48.00		DEPTH=18KM	
BADA		EP 10 06 25.00		ES 06 51.00		MD=2.9

AYN		IP  10 38 39.17					O.T=10 38 15.367
BMSH		EP 10 38 40.33		ES 39 03.33		LAT=29.9N
SHRF		EP 10 38 44.67					LONG=36.6E	
BADA		EP 10 38 45.67		ES 39 05.33		DEPTH=18KM, MD=3.0

APR 06
BMSH		EPC 06 37 36.80				O.T=06 37 29.30
SALT		EPD06 37 40.67				LAT=28.85N	
BADA		EPD06 37 41.13				LONG=34.82E
MKNA		EPD06 37 41.67				DEPTH=15KM
SHRF		IPC 06 37 42.00	ES 37 46.00		MD=4.6	
HQL		IPD 06 37 45.00	ES 37 53.00		
AYN		IPC 06 37 54.67	ES 38 08.70		
WAJH		EPD06 38 21.70	ES 39 10.00		 	

AYN		EP 11 23 16.00		ES 23 48.00		O.T=11 22 29.943
SALT		EP 11 23 17.00					LAT=32N	
BMSH		EP 11 23 24.67					LONG=36.9E	
BADA		EP 11 23 28.50		ES 24 03.33		DEPTH=18KM ,MD=2.8

BMSH		IP 12 39 38.83					O.T=12 39 35.2
SALT		IP 12 39 42.00					LAT=29.1N
SHRF		IP 12 39 43.33					LONG=34.6E
BADA		IP 12 39 46.60					DEPTH=17KM	
AYN		IP 12 39 57.33		ES 40 08.00		MD=2.9
MKNA		IP 12 39 47.33		ES 39 56.33			

APR 07
AYN		IP 11 11 08.33		ES 11 40.33		O.T=11 10 25.819
SALT		IP 11 11 09.33					LAT=31.9N	
SHRF		IP 11 11 10.17		ES 11 43.33		LONG=36.6E
BMSH		IP 11 11 17.00					DEPTH=18KM	
BADA		IP 11 11 20.67					MD=2.9

AYN		IP 12 52 42.00		ES 52 08.00		MD=2.8
SHRF		IP 12 52 42.67		ES 52 11.33

BMSH		IP 21 00 12.00					O.T=21 00 05.865		
SALT		IP 21 00 15.00		ES 00 19.00		LAT=28.9N
BADA		IP 21 00 15.33					LONG=34.4E
MKNA		IP 21 00 16.60					DEPTH=15KM
SHRF		IP 21 00 16.33					MD=3.5
HQL		IP 21 00 19.87		ES 00 26.67		
AYN		IP 21 00 29.83		ES 00 44.33	
 	
BMSH		IP 21 49 28.00					O.T=21 49 25.537		
SALT		IP 21 49 31.33		ES 49 35.33		LAT=28.8N	
BADA		IP 21 49 31.33		ES 49 36.50		LONG=34.6E
SHRF		IP 21 49 32.6		ES 49 38.00		DEPTH=15KM
MKNA		IP 21 49 33.00					MD=2.7
AYN		IP 21 49 49.00				
	 		
APR 08
HQL		IP 04 48 28.67		ES 48 31.27		O.T=04 48 23.395
SALT		IP 04 48 31.33		ES 48 39.87		LAT=29.5N
SHRF		IP 04 48 33.67		ES 48 40.50		LONG=35E
BMSH		IP 04 48 35.33					DEPTH=16KM
BADA		IP 04 48 39.83		ES 48	51.67		MD=2.6
AYN		IP 04 48 44.00					

BMSH		IP   20 50 18.67					O.T=20 50 13.416
BADA		IP   20 50 22.00		ES 50 34.67		LAT=28.8N
SALT		IPC20 50 22.67		ES 50 27.83		LONG=34.35E
MKNA		IPC20 50 23.00		ES 50 28.00		DEPTH=12KM
HQL		IPD20 50 26.17				MD=3.5
AYN		IPC20 50 36.33		ES 50 48.33		

BMSH		IP   20 52 14.67					O.T=20 52 13.498	
BADA		IPC20 52 19.00					LAT=28.8N
SALT		IPC20 52 20.00		ES 52 24.67		LONG=34.7E	
MKNA		IPC20 52 20.00					DEPTH=15KM
HQL		IPD20 52 23.50 	ES 52 30.00		MD=3.6
AYN		IPC20 52 33.33	

BMSH		IPC20 58 29.33					O.T=20 58 25.84
BADA		IP  20 58 32.67		ES 58 43.33		LAT=28.8N
SALT		IPC20 58 33.50		ES 58 39.00		LONG=34.55E
MKNA		IPC20 58 34.00		ES 58 39.33		DEPTH=15KM
HQL		IP   20 58 37.00		ES 58 42.32		MD=3.3
AYN		IP   20 58 47.33		ES 58 58.00						
 
BADA		IPD21 06 34.67					O.T=21 06 26.907
SALT		IPD21 06 35.33		ES 06 43.33		LAT=28.7N
HQL		IP   21 06 38.67		ES 06 46.67		LONG=34.5E	
AYN		IP   21 06 48.67		ES 07 01.67		DEPTH=15KM, MD=3.1

APR 09
AYN		IP  10 44 48.67		ES 43 08.67		O.T=10 44 18.247
SHRF		EP 10 44 54.50					LAT=30.5N
SALT		EP 10 44 56.00		ES 45 22.67		LONG=37.5E
BMSH		EP 10 44 58.67		ES 45 30.00		DEPTH=15KM
MKNA		EP 10 45 04.00		ES 45 34.00		MD=2.9		

AYN		EP 12 50 07.00		ES 50 34.67		O.T=12 48 31.032
SHRF		EP 12 50 08.53		ES 50 37.33		LAT=31.4N, LONG=36.4E
BMSH		EP 12 50 14.00					DEPTH=18KM, MD=2.7

AYN		IP 19 22 09.50		ES 22 24.00		O.T=19 21 50.421
SALT		IP 19 21 54.33					LAT=28.9N
BMSH		IP 19 21 54.50					LONG=34.7E
SHRF		IP 19 21 56.67		ES 22 02.00		DEPTH=13KM
BADA		IP 19 21 58.33		ES 22 04.00		MD=2.7
HQL		IP 19 21 58.00		ES 22 03.33		
MKNA		IP 19 22 00.00		ES 22 06.60		

APR 10
SALT		IP 12 07 46.00					O.T=12 07 11.357
AYN		IP 12 07 46.33		ES 08 11.20		LAT=31.3N, LONG=36.3E
SHRF		IP 12 07 48.00		ES 08 14.67		DEPTH=18KM, MD=2.7

BMSH		IP 19 32 14.53		ES 32 15.33		O.T=19 32 11.626
SHRF		IP 19 32 15.33		ES 32 18.33		LAT=28.8N
SALT		IP 19 32 16.00		ES 32 19.67		LONG=34.9E
BADA		IP 19 32 16.33		ES 32 20.00		DEPTH=10KM
AYN		IP 19 32 27.33		ES 32 38.67		MD=2.8

AYN		IP 09 33 33.33		ES 33 48.50		O.T=09 33 11.104
SHRF		IP 09 33 38.33					LAT=30.2N
SALT		IP 09 33 39.83		ES 34 00.00		LONG=36.8E
BMSH		IP 09 33 42.00		ES 34 06.00		DEPTH=16KM
BADA		IP 09 33 43.33					MD=2.8

AYN		EP 10 38 38.67					MD=3.1
BADA		EP 10 38 53.00	
BMSH		EP 10 39 04.00

SALT		EP 11 11 42.50		ES 12 16.67		O.T=11 11 00.021
AYN		IP  11 11 43.20		ES 12 13.67		LAT=31.9N
SHRF		IP  11 11 43.33		ES 12 16.33		LONG=36.4E
BMSH		IP  11 11 50.17					DEPTH=18KM
BADA		IP  11 11 53.50					MD=2.7

APR 11
AYN		IPC10 59 38.00		ES 59 54.00		O.T=10 59 15.533
SHRF		IPC10 59 43.67		ES 00 04.00		LAT=30.2N
SALT		IPC10 59 44.67		ES 00 06.00		LONG36.8E
BMSH		IPC10 59 47.00		ES 00 10.00		DEPTH=15KM
BADA		IP   10 59 48.50		ES 00 08.00		MD=3.0

AYN		IPC11 15 40.33		ES 15 55.17		O.T=11 15 16.744
BADA		IP  11 15 44.67		ES 16 16.67		LAT=30.2N
SHRF		IP  11 15 45.00		ES 16 04.50		LONG=36.8E
SALT		IP  11 15 46.67		ES 16 07.87		DEPTH=18KM
BMSH		IP  11 15 49.67					 MD=2.7

APR 12
AYN		IP 00 48 30.67		ES 49 03.93		O.T=00 47 48.189
SALT		IP 00 48 32.00		ES 49 00.00		LAT=31.9N, LONG=36E
BADA		IP 00 48 38.00		ES 49 14.67		DEPTH=18KM, MD=2.7

AYN		IP 08 56 19.17		ES 57 08.20		O.T=08 55 10.511
SALT		IP 08 56 17.33					LAT=24N
BADA		IP 08 56 13.33		ES 57 03.33		LONG=34E
BMSH		IP 08 56 15.33		ES 57 03.67		DEPTH=15KM, MD=3.1

BADA		EP 11 15 04.53		ES 15 39.33		O.T=11 14 09.185
SALT		EP 11 14 53.67					LAT=32N, LONG=36E
AYN		EP 11 14 55.33		ES 15 24.00		DEPTH=15KM, MD=2.9

AYN		IP 11 27 43.83		ES 28 04.67		O.T=11 27 15.185
SHRF		IP 11 27 49.33		ES 28 14.00		LAT=30.6N
SALT		IP 11 27 50.00		ES 28 16.67		LONG=37E
BMSH		IP 11 27 53.93					DEPTH=18KM, MD=2.8

APR 13
BMSH		IPC05 40 53.00					O.T=05 40 49.084
SALT		IPC05 40 55.33		ES 40 59.33		LAT=28.9N
BADA		IPD05 40 56.50					LONG=34.6E
SHRF		IPC05 40 57.67		ES 41 16.00		DEPTH=15KM
AYN		IPC05 41 10.60		ES 41 24.67		MD=3.1

AYN		EP 08 48 08.00		ES 48 33.33		O.T=08 47 34.184
SHRF		EP 08 48 10.00		ES 48 35.33		LAT=31.2N
BMSH		EP 08 48 15.33		ES 48 42.00		LONG=36.65
BADA		EP 08 48 20.67		ES 48 48.67		DEPTH=18KM, MD=2.7

AYN		IP 08 54 48.00		ES 55 08.67		O.T=08 54 21.615
SHRF		IP 08 54 53.83		ES 55 18.00		LAT=30.5N
BMSH		IP 08 54 57.67		ES 55 23.67		LONG=37E
BADA		IP 08 55 03.33		ES 55 30.67		DEPTH=18KM, MD=2.9

AYN		EP 12 17 25.33		ES 17 52.67		O.T=12 16 50.055
SHRF		EP 12 17 30.67		ES 17 58.33		LAT=31.1N, LONG=37.3E
BADA		EP 12 17 36.67		ES 18 11.33		DEPTH=18KM, MD=2.8

APR 14
AYN		EP 11 16 31.33		ES 17 01.33		O.T=11 15 52.667
SHRF		EP 11 16 33.83		ES 17 03.83		LAT=31.6N
SALT		EP 11 16 34.53					LONG=36.6E
BMSH		EP 11 16 37.20					DEPTH=18KM
BADA		EP 11 16 41.00					MD=2.7

APR 15
AYN		IP  11 37 30.00		ES 37 50.00		O.T=11 37 12.64
SHRF		EP 11 37 40.50		ES 37 59.67		LAT=29.9N
SALT		EP 11 37 42.00		ES 38 01.33		LONG=36.9E
BMSH		EP 11 37 45.00		ES 38 07.33		DEPTH=15KM
BADA		EP 11 37 45.67		ES 38 10.67		MD=2.7

AYN		EP 12 12 04.00		ES 12 26.67		O.T=12 11 33.564		
SHRF		EP 12 12 07.33		ES 12 32.67		LAT=30.9N, LONG=36.7E	
BADA		EP 12 12 12.33		ES 12 41.33		DEPTH=18KM, MD=2.7

APR 16
AYN		IP 11 05 51.00		ES 06 20.00		O.T=11 05 10.224
SHRF		IP 11 05 53.33		ES 06 22.00		LAT=31.17N
BMSH		IP 11 05 55.33		ES 06 31.33		LONG=36.7E
BADA		IP 11 06 00.83		ES 06 36.00		 DEPTH=18KM, MD=2.7

AYN		IPD11 36 28.67		ES 36 47.33		O.T=11 36 02.717
SHRF		IP   11 36 43.33		ES 36 58.00		LAT=30.4N
BMSH		IP   11 36 38.67		ES 37 06.67		LONG=37E
SALT		IP   11 36 36.00		ES 36 58.00		DEPTH=18KM, MD=2.9

AYN		IP 12 13 27.33		ES 13 52.67		O.T=12 12 49.125
SALT		IP 12 13 27.33					LAT=31.5N
SHRF		IP 12 13 28.00					LONG=36.4E
BADA		IP 12 13 38.67		ES 14 10.00		DEPTH=18KM, MD=2.8

AYN		EP 13 44 08.67		ES 44 38.33		O.T=13 43 54.19
BMSH		EP 13 44 26.67					LAT=30.4N
BADA		EP 13 44 30.00		ES 45 02.00		LONG=36.7E
SHRF					ES 44 48.50		DEPTH=25KM, MD=2.9

APR 17
AYN		IP 10 44 37.00		ES 44 54.00		O.T=10 44 13.974
SHRF		IP 10 44 42.67		ES 45 02.67		LAT=30.3N
SALT		IP 10 44 44.33		ES 45 06.00		LONG=36.9E
BMSH		IP 10 44 47.33		ES 45 11.33		DEPTH=18KM	
BADA		IP 10 44 47.83		ES 45 14.33		MD=2.7

AYN		IP  11 41 02.00		ES 41 21.33		O.T=11 40 45.148	
SHRF		EP 11 41 11.00		ES 41 30.00		LAT=30N
SALT		EP 11 41 12.67		ES 41 30.00		LONG=36.7E
BMSH		EP 11 41 15.00		ES 41 37.67		DEPTH=13KM	
BADA		EP 11 41 17.33		ES 41 40.00		MD=2.8

SALT		IPC 23 57 54.67				O.T=23 57 55.385
BMSH		IPC 23 57 56.33				LAT=30.9N
SHRF		IPD 23 57 57.33				LONG=30.5E
BADA		IPC 23 57 58.00				DEPTH=18KM
AYN		IPC 23 58 07.33	ES 59 00.00		MD=3.8

APR 18
AYN		IP 07 56 56.00		ES 57 12.67		REGIONAL
SHRF		IP 07 57 02.00		ES 57 21.33
SALT		IP 07 57 03.33		ES 57 24.67
BMSH		IP 07 57 06.67		ES 57 30.50	
BADA		IP 07 57 08.40		ES 57 33.33

SHRF		IP 08 27 02.00		ES 27 28.00		O.T=08 26 28.193
SALT		IP 08 27 02.67		ES 27 27.33		LAT=31N
AYN		IP 08 27 04.00		ES 27 31.00		LONG=35.5E
BMSH		IP 08 27 07.33		ES 27 30.00		DEPTH=18KM
BADA		IP 08 27 10.67		ES 27 39.33		MD=2.8

AYN		IP 09 04 53.33		ES 05 07.33		O.T=09 04 33.328
SHRF		IP 09 04 58.33		ES 05 17.33		LAT=30N, LONG=36.6E
SALT		IP 09 04 59.83		ES 05 18.67		DEPTH=13KM, MD=2.7

AYN		IPD09 49 08.67		ES 49 24.67		O.T=09 48 47.237
SHRF		IP   09 49 14.5		ES 49 34.00		LAT=30.2N, LONG=36.7E
BMSH		IP   09 49 18.00		ES 49 40.67		DEPTH=14KM, MD=2.7

SALT		EP 15 33 36.67					MD=3.1
BMSH		EP 15 33 39.00	
BADA		EP 15 33 41.33
SHRF		EP 15 33 42.67
AYN		EP 15 33 50.00

WAJH		IP 17 47 37.83					MD=2.9
AYN		IP 17 47 38.00
SHRF		IP 17 47 39.33
BADA		IP 17 47 46.33	
SALT		IP 17 47 40.17
BMSH		IP 17 47 40.60	
HQL		IP 17 47 40.67

APR 19	
SALT		EP 11 15 32.00		ES 16 06.67		O.T=11 14 53.425
AYN		EP 11 15 33.67		ES 16 00.00		LAT=31.5N
SHRF		EP 11 15 35.67		ES 16 06.00		LONG=36.9E		
BMSH		EP 11 15 39.33		ES 16 13.33		DEPTH=18KM
BADA		EP 11 15 42.67					MD=2.6

SALT		EP  15 11 14.83					O.T=15 11 09.661	
BMSH		IPC15 11 14.67					LAT=29N
SHRF		IP   15 11 16.67		ES 11 21.33		LONG=34.6E
BADA		IPC15 11 18.67		ES 11 26.00		DEPTH=15KM
AYN		IPC15 11 29.83		ES 11 43.86		MD=3.3	
	 
APR 20
AYN		EP 09 21 15.00		ES 21 40.33		O.T=09 20 44.978
SHRF		EP 09 21 20.00		ES 21 43.33		LAT=31N
BMSH		EP 09 21 21.00		ES 21 50.00		LONG=36.5E
BADA		EP 09 21 26.67					DEPTH=18KM, MD=2.6

AYN		EP 10 42 43.33		ES 43 08.00		O.T=10 42 07.056
SHRF		EP 10 42 43.50		ES 43 12.00		LAT=31.3N, LONG=36.8E
BMSH		EP 10 42 49.67		ES 43 23.87		DEPTH=18KM, MD=2.6

APR 21
AYN		IP 11 22 12.83		ES 22 29.33		O.T=11 21 49.137
SALT		IP 11 22 19.67		ES 22 42.00		LAT=30.3N	
BMSH		IP 11 22 22.50		ES 22 47.00		LONG=36.9E
BADA		IP 11 22 23.50		ES 22 49.33		DEPTH=18KM, MD=2.9

SALT		IPC11 36 51.50					O.T=11 36 44.478
BMSH		IP  11 36 54.00		ES 37 02.00		LAT=29.4N
BADA		IP  11 36 59.33		ES 37 09.33		LONG=34.6E
AYN		IP  11 37 04.67		ES 37 17.83		DEPTH=15KM, MD=2.9

SALT		EP 12 25 30.67					REGIONAL
SHRF		EP 12 25 33.50
BMSH		EP 12 25 34.33
BADA		EP 12 25 39.33	
AYN		EP 12 25 40.17

BMSH		EP  17 43 26.67					O.T=17 43 21.525
SALT		IPD17 43 27.33					LAT=28.9N
SHRF		IPC17 43 29.30		ES 43 34.33		LONG=34.6E
BADA		IPC17 43 30.6		ES 43 37.17		DEPTH=15KM
AYN		IPC17 43 42.67		ES 43 57.00		MD=3.1

APR 22
AYN		IP   08 48 06.67		ES 48 27.33		O.T=08 47 47.403
SHRF		IP   08 48 16.50		ES 48 36.33		LAT=30.1N, LONG=36.9E
BMSH		IPC08 48 21.17		ES 48 43.00		DEPTH=12KM, MD=2.9

AYN		EP 11 00 20.67		ES 00 53.33		O.T=10 59 33.048
BMSH		EP 11 00 23.33					LAT=31.9N
BADA		EP 11 00 26.83		ES 01 07.33		LONG=37.5E
SALT		EP 11 00 29.33		ES 01 10.00		DEPTH=18KM
SHRF					ES 00 53.20		 MD=2.8

AYN		EP 11 12 13.33		ES 12 40.50		O.T=11 11 35.945
SHRF		EP 11 12 14.67		ES 12 39.50		LAT=31.5N
BMSH		EP 11 12 18.67					LONG=36.7E
BADA		EP 11 12 21.50		ES 12 59.27		DEPTH=18KM, MD=3.1

APR 23
SHRF		EP 04 58 04.67					O.T=04 56 41.26
BMSH		EP 04 58 05.67					LAT=34.2N
BADA		EP 04 58 09.17		ES 59 17.27		LONG=31.1E
SALT		EP 04 58 09.67					DEPTH=18KM
AYN		IP  04 58 18.67		ES 59 17.67		 MD=3.3

AYN		EP 10 02 01.67		ES 02 22.67		O.T=10 01 31.882
SHRF		EP 10 02 07.33		ES 02 37.00		LAT=30.2N
BMSH		EP 10 02 13.17		ES 02 39.33		LONG=37.9E
BADA		EP 10 02 13.33		ES 02 46.67		DEPTH=18KM	
SALT		EP 10 02 17.27		ES 02 47.00		MD=2.8

SHRF		EP 10 13 00.00		ES 13 27.33		O.T=10 12 17.122
BMSH		EP 10 13 02.50		ES 13 36.67		LAT=30.9N
BADA		EP 10 13 05.32		ES 13 46.67		LONG=37.8E
SALT		EP 10 13 07.67					DEPTH=18KM, MD=2.7

AYN		EP 10 44 08.33		ES 44 22.67		O.T=10 43 44.823	
BMSH		EP 10 44 17.17		ES 44 46.67		LAT=28.97N
SHRF		EP 10 44 18.33		ES 44 37.67		LONG=37.8E
BADA		EP 10 44 20.00		ES 44 47.33		DEPTH=18KM
SALT		EP 10 44 22.67		ES 44 53.33		MD=3.0

APR 24
AYN		EP 09 14 46.67		ES 15 07.00		O.T=09 14 42.006
SHRF		EP 09 14 52.00					LAT=29.4N
SALT		EP 09 14 54.00					LONG=35.5E
BMSH		EP 09 14 56.67		ES 15 02.67		DEPTH=15KM
BADA		EP 09 14 57.33		ES 15 25.33		MD=2.9

AYN		IPD10 36 50.83		ES 37 05.33		O.T=10 36 29.025
SHRF		IP   10 36 56.00		ES 37 16.00		LAT=30.2N	
SALT		IP   10 36 57.33		ES 37 18.00		LONG=36.8E
BMSH		IP   10 37 00.67					DEPTH=13KM
BADA		IP   10 37 01.33		ES 37 26.17		MD=3.1

AYN		IP 11 06 54.17		ES 07 24.00		O.T=11 06 15.828
SHRF		IP 11 06 56.00		ES 07 26.67		LAT=31.6N
SALT		IP 11 06 56.83		ES 07 26.67		LONG=36.5E
BMSH		IP 11 07 00.67					DEPTH=18KM
BADA		IP 11 07 04.00		ES 07 37.87		MD=3.1

APR 25
SALT		IPC01 04 12.00					O.T=01 03 52.436
BADA		IP   01 04 14.00					LAT=29.8N, LONG=34.38E
AYN		IP   01 04 19.33		ES 04 39.00		DEPTH=10KM, MD=4.0

APR 26
AYN		IPC10 55 48.33					O.T=10 55 19.826
BADA		IPC10 55 50.83		ES 56 30.67		LAT=29.3N, LONG=38.2E
MKNA		IPC10 55 61.67		ES 56 32.67		DEPTH=18KM, MD=3.0

AYN		IPC11 11 12.67		ES 11 42.00		O.T=11 10 37.465
BADA		IP   11 11 22.00		ES 11 52.67		LAT=27.13N, LONG=38.15E
MKNA		IP   11 11 23.33		ES 11 55.33		 DEPTH=18KM, MD=3.3

APR 27
AYN		IP 10 09 34.00		ES 10 03.00		O.T=10 08 54.886
MKNA		IP 10 09 43.33		ES 10 24.67		LAT=27.4N, LONG=38.7E
BADA		IP 10 09 44.67		ES 10 19.33		DEPTH=18KM, MD=2.8

AYN		IPD12 12 16.50		ES 12 33.20		O.T12 22 53.291
BADA		IP   12 12 27.27		ES 12 53.50		LAT=29.1N, LONG=37.8E
MKNA		IP   12 12 30.67		ES 12 58.00		DEPTH=18KM, MD=3.0

APR 28
AYN		IP   08 52 01.17		ES 52 21.67		O.T=08 51 33.631
BADA		IP   08 52 12.67		ES 52 41.83		LAT=28.6N, LONG=38.2E
MKNA		IPC08 52 15.17		ES 52 44.67		DEPTH=18KM ,MD=2.9

AYN		IP 11 17 31.67		ES 18 03.33		O.T=11 16 52.285
BADA		IP 11 17 44.67		ES 18 23.33		LAT=28.3N, LONG=39.2E
MKNA		IP 11 17 46.67		ES 18 23.33		DEPTH=18KM, MD=2.7

BADA		IP 19 59 56.83		ES 00 06.67		O.T=19 59 43.749
MKNA		IP 19 59 58.00					LAT=29.1N, LONG=34.2E
AYN		IP 20 00 06.83		ES 00 24.33		DEPTH=15KM, MD=2.7

APR 29
BADA		EP 03 05 50.33		ES 06 05.20		O.T=03 05 34.716
MKNA		EP 03 05 54.00		ES 06 09.00		LAT=29.5N, LONG=33.9E
AYN		EP 03 06 04.00		ES 06 20.50		DEPTH=15KM, MD=2.6

AYN		EP 11 18 53.50		ES 19 22.67		O.T=11 18 13.9
BADA		EP 11 19 03.20		ES 19 37.83		LAT=27.7N, LONG=38.9E
MKNA		EP 11 19 05.33		ES 19 44.00		DEPTH=18KM, MD=2.8

AYN		EP 12 18 39.33		ES 19 03.33		O.T=12 18 08.671
MKNA		EP 12 18 50.67		ES 19 20.67		LAT=27.8N, LONG=38.2E
BADA		EP 12 18 50.33		ES 19 20.00		DEPTH=18KM, MD=2.7

APR 30
AYN		IPC09 31 30.50		ES 31 36.00		O.T=09 31 11.734
BADA		IP   09 31 40.67					LAT=28.3N, LONG=37.8E
MKNA		IP   09 31 44.00		ES 32 12.67		 DEPTH=15KM, MD=3.2

AYN		IPC11 14 26.00		ES 14 55.33		O.T=11 13 44.156
