国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / T2001-026
Contributed by LDG


!!!!  A copy of data from ldg010627.tel more recent than JUL-01  !!!!
BEGIN GSE2.0
MSG_TYPE DATA
MSG_ID 04-JUL-0116:44:07  FRA_NDC
E-MAIL
DATA_TYPE BULLETIN
Reviewed Bulletin (REB) # T2001-026  from French NDC for teleseismic phases  PERIOD 27 JUN 2001 TO 03 JUL 2001 CS CM AC
EVENT     123644
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/01 01:46:10.1     -3.5255  153.1180     33.0      36   36 153  Mb 5.9  2  Ms 5.9  5              sismic      123658

      0.33   +-  0.11      14.6    9.7   44.31 +-  0.0   65.44 158.06   +-0.1      +-0.1                 m i ke

NEW IRELAND
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
GIVF  126.41 335.1 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:09.9   0.0                          T               62.9  .78                1769994
BAIF  126.70 335.5 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:10.5   0.1                          T               86.1  .99                1770166
HINF  127.20 332.0 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:10.9  -0.5                          T               84.2  .99                1770165
CABF  128.43 331.4 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:14.1   0.2                          T              333.1 1.47                1770164
LOR   128.97 333.4 m E R                                                                          4207.320.25        Ms 5.8  1770291
LOR   128.97 333.4 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:14.2  -0.6                          T               86.5  .82                1769995
LPL   128.89 330.0 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:14.9  -0.1                          T               25.5  .67                1770142
LPG   128.90 330.0 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:14.9  -0.1                          T               34.1  .73                1770141
SSF   129.29 333.5 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:15.4   0.0                          T              105.4  .95                1770168
MBDF  129.43 329.2 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:15.5  -0.4                          T               25.2  .73                1770144
LDF   129.60 337.2 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:15.7  -0.3                          T               37.6  .67                1770155
AVF   129.56 333.3 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:15.7  -0.2                          T               24.6  .78                1770163
SBF   129.68 328.0 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:15.7  -0.5                          T              214.6 1.21                1770136
FLN   129.60 337.6 m E R                                                                          4043.720.75        Ms 5.8  1770290
FLN   129.60 337.6 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:15.8  -0.1                          T              109.3  .75                1770156
HYF   129.51 334.2 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:16.2   0.3                          T                                        1770162
ORIF  129.74 330.0 m E R                                                                          6114.621.25        Ms 6.0  1770289
ORIF  129.74 330.0 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:16.2  -0.2                          T               45.8  .64                1770143
BGF   129.97 333.5 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:16.6   0.0                          T               94.7  .69                1770161
GRR   130.05 337.5 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:16.8   0.0                          T               92.0  .70                1770154
FRF   130.30 328.2 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:17.0  -0.3                          T              136.2 1.15                1770138
LMR   130.53 328.1 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:17.5  -0.2                          T              106.3  .99                1770137
VIVF  130.38 330.7 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:17.5   0.0                          T               62.5  .96                1770145
TCF   130.46 333.7 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:17.7   0.0                          T              120.0  .86                1770167
LRG   130.53 328.3 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:17.7   0.0                          T              191.0 1.09                1770139
SGMF  130.79 338.7 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:18.1  -0.1                          T               69.7  .68                1770158
SMRF  130.57 329.3 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:18.3   0.4                          T              191.3 1.28                1770140
ROSF  130.98 339.3 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:18.4  -0.2                          T               34.8  .71                1770159
QUIF  131.29 338.9 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:19.0  -0.2                          T               33.3  .82                1770157
MFF   131.21 335.6 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:19.1   0.1                          T               97.4  .90                1770153
LASF  131.35 330.6 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:19.3   0.0                          T              106.5 1.02                1770146
CAF   131.57 332.6 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:20.2   0.4                          T               32.7  .90                1770151
LFF   132.15 333.6 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:21.3   0.5                          T               55.7  .88                1770152
MTLF  132.69 331.1 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:21.8  -0.1                          T               60.4  .88                1770147
EPF   133.82 332.3 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:24.2   0.2                          T               20.9  .85                1770149
ETSF  134.33 332.9 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:25.8   0.8                          T               85.3  .62                1770148
SJPF  134.46 333.6 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:26.4   1.2                          T               43.9  .67                1770150
EVOP  141.19 336.3 m E R                                                                          3348.922.25        Ms 5.7  1770287
EVOP  141.19 336.3 m E PKIKP   2001/07/01 02:05:37.1  -0.2                          T               74.7  .98                1770294
LIC   158.06 277.9 m E R                                                                          4637.522.50        Ms 6.0  1770292
LIC   158.06 277.9 m E PKIKP   2001/07/01 02:06:03.4   0.1                          T               44.5  .89                1770295

.
EVENT     123645
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/01 11:06:28.2     -16.9165 -72.7073     10.0 f    22   25 217  Mb 5.1 22  Ms 5.2  6              sismic      123659

      0.55   +-  0.82      53.2   11.6   49.56 +-  0.0    7.95 149.13   +-0.2      +-0.2                 m i ke

NEAR COAST OF PERU
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
SJPF  088.53 044.0 m E P       2001/07/01 11:19:23.2   0.8                          T               33.0 1.39 Mb 5.1         1770215
ETSF  088.88 044.4 m E P       2001/07/01 11:19:25.5   1.3                          T               24.1 1.39 Mb 4.9         1770213
QUIF  089.36 039.1 m E P       2001/07/01 11:19:26.0  -0.4                          T               39.3 1.47 Mb 5.1         1770220
ROSF  089.48 038.7 m E P       2001/07/01 11:19:26.4  -0.6                          T               81.8 1.76 Mb 5.4         1770222
EPF   089.54 044.5 m E P       2001/07/01 11:19:28.2   0.9                          T               63.3 1.72 Mb 5.3         1770214
SGMF  089.88 038.9 m E P       2001/07/01 11:19:28.7  -0.1                          T               47.1 1.50 Mb 5.2         1770221
LFF   090.57 042.9 m E P       2001/07/01 11:19:32.1   0.1                          T               10.9  .79 Mb 4.9         1770216
MFF   090.67 041.1 m E P       2001/07/01 11:19:32.4  -0.1                          T               49.3 1.65 Mb 5.2         1770217
GRR   090.96 039.3 m E P       2001/07/01 11:19:33.2  -0.6                          T               30.3 1.54 Mb 5.1         1770219
FLN   091.34 039.1 m E R                                                                          1464.821.75        Ms 5.1  1770303
FLN   091.34 039.1 m E P       2001/07/01 11:19:34.4  -1.2                          T               34.3 1.58 Mb 5.1         1770208
RJF   091.21 042.8 m E R                                                                          1533.220.00        Ms 5.1  1770301
RJF   091.21 042.8 m E P       2001/07/01 11:19:34.8  -0.3                          T               20.6 1.22 Mb 5.0         1770229
LDF   091.49 039.3 m E P       2001/07/01 11:19:35.9  -0.4                          T               24.6 1.30 Mb 5.1         1770218
TCF   092.04 042.1 m E P       2001/07/01 11:19:38.3  -0.5                          T               14.4 1.28 Mb 4.9         1770226
LASF  092.30 044.6 m E P       2001/07/01 11:19:40.1   0.0                          T               19.3 1.25 Mb 5.0         1770212
BGF   092.55 042.0 m E P       2001/07/01 11:19:41.2   0.0                          T                                        1770224
AVF   092.96 041.9 m E P       2001/07/01 11:19:44.3   1.3                          T               43.0 1.79 Mb 5.3         1770225
SSF   093.16 041.7 m E P       2001/07/01 11:19:44.6   0.7                          T               15.5 1.33 Mb 5.0         1770227
SMRF  093.42 045.1 m E P       2001/07/01 11:19:45.3   0.1                          T               17.2 1.23 Mb 5.0         1770210
LOR   093.46 041.6 m E R                                                                          1388.119.25        Ms 5.1  1770304
LOR   093.46 041.6 m E P       2001/07/01 11:19:46.3   0.9                          T               15.3 1.28 Mb 4.9         1770228
LPG   094.73 043.9 m E P       2001/07/01 11:19:51.0  -0.5                          T                                        1770211
SBF   094.65 045.6 m E P       2001/07/01 11:19:51.4   0.5                          T               13.6  .77 Mb 5.1         1770209
BAIF  094.67 039.0 m E P       2001/07/01 11:19:52.4   1.6                          T                                        1770606
EVOP  081.79 045.7 m E R                                                                          2445.022.75        Ms 5.2  1770300
ORIF  093.95 044.3 m E R                                                                          1940.021.75        Ms 5.2  1770302
LIC   070.71 077.0 m E R                                                                          7027.923.00        Ms 5.6  1770305

.
EVENT     123647
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/01 14:47:12.8     57.0840 -153.6278     33.0      22   22 248  Mb 4.6 19                         sismic      123661

      0.20   +-  1.65      91.7    8.6  170.98 +-  0.0   20.12  77.91   +-0.2                            m i ke

KODIAK ISLAND, ALASKA.
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
BAIF  071.66 014.8 m E P       2001/07/01 14:58:33.4   0.4                          T               40.4 1.45 Mb 5.0         1770386
GIVF  071.70 014.4 m E P       2001/07/01 14:58:33.5   0.2                          T                7.7  .82 Mb 4.6         1770387
FLN   072.19 018.3 m E P       2001/07/01 14:58:36.0  -0.2                          T                                        1770621
LDF   072.42 018.1 m E P       2001/07/01 14:58:37.4  -0.1                          T                                        1770622
GRR   072.49 018.7 m E P       2001/07/01 14:58:37.9   0.0                          T               13.8 1.16 Mb 4.7         1770384
HINF  074.21 013.5 m E P       2001/07/01 14:58:48.1   0.0                          T               14.2 1.16 Mb 4.6         1770385
LOR   074.34 015.7 m E P       2001/07/01 14:58:48.8  -0.1                          T               12.1  .96 Mb 4.6         1770397
MFF   074.34 018.6 m E P       2001/07/01 14:58:48.9   0.1                          T               12.2  .93 Mb 4.6         1770391
SSF   074.49 016.0 m E P       2001/07/01 14:58:49.8   0.1                          T               16.7 1.10 Mb 4.7         1770396
AVF   074.73 016.2 m E P       2001/07/01 14:58:50.9  -0.2                          T               14.6 1.01 Mb 4.7         1770394
BGF   074.88 016.6 m E P       2001/07/01 14:58:51.9  -0.1                          T               23.2 1.19 Mb 4.8         1770392
TCF   075.04 017.1 m E P       2001/07/01 14:58:52.7  -0.2                          T                4.1  .78 Mb 4.2         1770395
RJF   075.88 017.8 m E P       2001/07/01 14:58:57.2  -0.4                          T                7.6  .93 Mb 4.5         1770390
LFF   076.10 018.5 m E P       2001/07/01 14:58:59.3   0.4                          T               12.2  .78 Mb 4.8         1770389
CAF   076.34 017.5 m E P       2001/07/01 14:59:00.2  -0.1                          T                                        1770620
LPG   076.48 014.1 m E P       2001/07/01 14:59:01.4   0.0                          T                5.4  .89 Mb 4.4         1770382
VIVF  076.82 015.7 m E P       2001/07/01 14:59:03.1   0.1                          T                                        1770617
ORIF  076.93 014.8 m E P       2001/07/01 14:59:03.7   0.0                          T                                        1770616
MBDF  077.24 014.2 m E P       2001/07/01 14:59:06.3   0.8                          T               14.2 1.12 Mb 4.7         1770383
MTLF  077.91 017.8 m E P       2001/07/01 14:59:09.0  -0.1                          T                7.5  .85 Mb 4.5         1770618
ETSF  077.85 019.9 m E P       2001/07/01 14:59:09.1   0.4                          T               14.4  .96 Mb 4.8         1770388
EPF   077.88 019.2 m E P       2001/07/01 14:59:10.4   1.4                          T                                        1770619

.
EVENT     123648
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/01 16:11:28.7     40.2797   51.6005     33.0      21   21 172  Mb 4.6 24  Ms 3.1  3              sismic      123662

      0.56   +-  0.30      16.6    8.4  177.34 +-  0.0   29.46  76.97   +-0.3      +-0.0                 m i ke

CASPIAN SEA
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
LPL   032.95 294.2 m E P       2001/07/01 16:18:02.5  -0.3                          T                7.9  .61 Mb 4.5         1770428
LPG   032.94 294.2 m E P       2001/07/01 16:18:03.2   0.4                          T                8.7  .73 Mb 4.5         1770429
CABF  033.27 296.3 m E P       2001/07/01 16:18:04.7  -0.6                          T               41.4  .92 Mb 5.1         1770421
ORIF  033.63 293.3 m E R                                                                            72.921.00        Ms 3.1  1770678
ORIF  033.63 293.3 m E P       2001/07/01 16:18:08.5   0.1                          T                3.1  .57 Mb 4.1         1770430
GIVF  033.89 302.7 m E P       2001/07/01 16:18:11.6   1.0                          T               20.0  .84 Mb 4.8         1770419
BAIF  034.29 302.6 m E P       2001/07/01 16:18:14.2   0.2                          T               27.0  .94 Mb 4.9         1770420
LOR   034.72 297.8 m E P       2001/07/01 16:18:17.1  -0.7                          T               19.1  .74 Mb 4.8         1770416
SSF   034.98 297.4 m E P       2001/07/01 16:18:18.8  -1.2                          T                8.4  .75 Mb 4.5         1770417
AVF   035.12 297.0 m E P       2001/07/01 16:18:21.0  -0.1                          T               39.2  .90 Mb 5.0         1770422
BGF   035.50 296.7 m E P       2001/07/01 16:18:24.2  -0.2                          T                8.0  .62 Mb 4.5         1770423
TCF   035.97 296.3 m E P       2001/07/01 16:18:28.8   0.4                          T               34.1 1.04 Mb 4.8         1770418
RJF   036.61 294.8 m E R                                                                            57.921.70        Ms 3.0  1770677
RJF   036.61 294.8 m E P       2001/07/01 16:18:34.1   0.4                          T               20.6  .99 Mb 4.6         1770427
LDF   037.23 300.5 m E P       2001/07/01 16:18:38.8  -0.1                          T                9.1  .50 Mb 4.5         1770435
LFF   037.22 294.4 m E P       2001/07/01 16:18:39.6   0.7                          T               24.9  .78 Mb 4.7         1770431
MFF   037.53 297.3 m E P       2001/07/01 16:18:40.4  -1.1                          T                7.2  .61 Mb 4.3         1770433
FLN   037.45 300.8 m E R                                                                            63.721.25        Ms 3.1  1770679
FLN   037.45 300.8 m E P       2001/07/01 16:18:40.8   0.1                          T               12.6  .56 Mb 4.6         1770436
GRR   037.74 300.3 m E P       2001/07/01 16:18:43.2   0.0                          T               10.3  .54 Mb 4.5         1770434
SGMF  038.88 300.3 m E P       2001/07/01 16:18:52.9   0.1                          T               21.2  .52 Mb 4.7         1770426
ROSF  039.34 300.6 m E P       2001/07/01 16:18:56.7   0.1                          T               31.5  .60 Mb 4.8         1770425
QUIF  039.34 299.9 m E P       2001/07/01 16:18:57.0   0.5                          T               14.3  .52 Mb 4.5         1770432
LIC   060.81 252.0 m E P       2001/07/01 16:21:38.9  -1.0                          T               16.6  .62 Mb 5.0         1770680

.
EVENT     123701
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/02 00:42:51.3     -19.1166 170.8580     33.0      14   14 271                                    sismic      123715

      0.53   +-  2.19     542.0   91.4  125.93 +-  0.0  149.61 152.04                                    m i ke

VANUATU ISLANDS
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
LDF   149.70 348.1 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:32.4  -0.4                          T                6.1  .70                1770495
FLN   149.61 348.6 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:32.4  -0.3                          T                4.5  .60                1770496
LOR   149.97 342.2 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:33.2  -0.1                          T                7.8  .98                1770500
GRR   150.04 348.9 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:33.5   0.1                          T                8.5  .62                1770494
BGF   150.91 342.9 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:33.8  -0.9                          T                4.0  .57                1770499
SSF   150.26 342.4 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:34.0   0.3                          T                7.1 1.04                1770501
SGMF  150.45 351.1 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:34.6   0.6                          T               48.0 1.41                1770497
ORIF  151.39 337.4 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:34.7  -0.8                          T                4.9  .69                1770493
ROSF  150.47 352.0 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:34.7   0.7                          T               61.0 1.64                1770491
LPL   150.57 337.0 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:34.9   0.4                          T                4.9  .73                1770490
LPG   150.58 336.9 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:34.9   0.4                          T                4.2  .70                1770489
TCF   151.33 343.5 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:35.2  -0.2                          T               10.0 1.21                1770492
SBF   151.68 334.2 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:36.2   0.3                          T               28.6 1.24                1770488
PGF   152.04 330.6 m E PKIKP   2001/07/02 01:02:37.2   0.7                          T                9.3  .64                1770487

.
EVENT     123661
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/02 05:56:27.6     28.1311  129.9476     33.0      23   24 265  Mb 5.0 15  Ms 5.0  5              sismic      123675

      0.85   +-  1.15     183.8   44.9   40.35 +-  0.0   26.87 102.97   +-0.4      +-0.2                 m i ke

RYUKYU ISLANDS, JAPAN
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
GIVF  088.19 328.2 m E P       2001/07/02 06:09:16.5   0.0                          T                                        1771015
BAIF  088.50 328.4 m E P       2001/07/02 06:09:18.0   0.0                          T                                        1771014
LOR   090.62 326.6 m E R                                                                          1424.217.75        Ms 5.2  1771033
LOR   090.62 326.6 m E P       2001/07/02 06:09:27.2  -0.9                          T                7.0  .81 Mb 4.7         1770470
PGF   091.13 320.7 m E P       2001/07/02 06:09:28.2  -2.3                          T               19.2  .99 Mb 5.1         1770480
LPL   090.38 324.0 m E P       2001/07/02 06:09:28.9   1.8                          T                8.6  .68 Mb 4.8         1770482
LPG   090.38 323.9 m E P       2001/07/02 06:09:29.1   1.8                          T               13.8  .90 Mb 4.9         1770483
SBF   091.12 322.4 m E P       2001/07/02 06:09:29.6  -0.8                          T               22.8  .80 Mb 5.3         1770481
AVF   091.20 326.5 m E P       2001/07/02 06:09:30.1  -0.6                          T                                        1770471
MBDF  090.89 323.4 m E P       2001/07/02 06:09:30.6   1.2                          T                                        1771007
LRG   091.97 322.6 m E P       2001/07/02 06:09:31.1  -3.2                          T               19.3  .84 Mb 5.2         1770477
FRF   091.74 322.6 m E P       2001/07/02 06:09:31.3  -1.9                          T                                        1770478
LDF   091.53 329.5 m E P       2001/07/02 06:09:31.9  -0.3                          T               20.8  .76 Mb 5.2         1770485
FLN   091.57 329.7 m E R                                                                          1682.018.75        Ms 5.2  1771032
FLN   091.57 329.7 m E P       2001/07/02 06:09:32.0  -0.4                          T                                        1771010
BGF   091.62 326.6 m E P       2001/07/02 06:09:32.4  -0.2                          T                                        1771012
ORIF  091.23 323.9 m E R                                                                           635.719.00        Ms 4.8  1771031
ORIF  091.23 323.9 m E P       2001/07/02 06:09:32.7   1.7                          T                                        1771008
GRR   092.01 329.7 m E P       2001/07/02 06:09:34.4   0.0                          T               18.9  .80 Mb 5.2         1770486
TCF   092.12 326.7 m E P       2001/07/02 06:09:34.8  -0.1                          T                                        1771013
SGMF  092.86 330.4 m E P       2001/07/02 06:09:38.4   0.0                          T               14.4  .78 Mb 5.2         1770474
MFF   093.01 328.1 m E P       2001/07/02 06:09:38.9  -0.1                          T               77.9 1.65 Mb 5.6         1770476
ROSF  093.11 330.9 m E P       2001/07/02 06:09:39.6   0.1                          T               95.6 1.46 Mb 5.7         1770473
QUIF  093.38 330.5 m E P       2001/07/02 06:09:39.8  -0.9                          T                                        1771011
RJF   093.16 326.4 m E R                                                                           898.117.75        Ms 5.0  1771030
RJF   093.16 326.4 m E P       2001/07/02 06:09:40.0   0.2                          T                                        1770484
CAF   093.16 325.8 m E P       2001/07/02 06:09:41.2   1.4                          T               11.4  .97 Mb 5.0         1771009
EVOP  102.97 327.5 m E R                                                                           779.619.00        Ms 5.0  1771029

.
EVENT     123668
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/02 11:55:18.3     44.5005  148.4251     33.0      29   29 230  Mb 5.1 32  Ms 3.7  3              sismic      123682

      0.29   +-  0.66      39.9   10.3  171.99 +-  0.0   29.04 143.58   +-0.2      +-0.1                 m i ke

KURIL ISLANDS, RUSSIA
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
CDF   081.40 335.0 m E P       2001/07/02 12:07:32.8  -0.6                          T               28.7  .92 Mb 5.0         1770557
FLN   083.21 339.9 m E R                                                                            57.020.50        Ms 3.6  1770569
FLN   083.21 339.9 m E P       2001/07/02 12:07:42.2  -0.5                          T               10.7  .50 Mb 5.0         1770551
LDF   083.28 339.6 m E P       2001/07/02 12:07:42.7  -0.3                          T               15.3  .74 Mb 5.0         1770550
SSF   083.72 336.7 m E P       2001/07/02 12:07:43.7  -1.5                          T               19.0  .95 Mb 5.0         1770559
GRR   083.65 340.0 m E P       2001/07/02 12:07:44.9   0.1                          T               31.0  .78 Mb 5.3         1770549
AVF   084.01 336.7 m E P       2001/07/02 12:07:46.6   0.0                          T               33.4 1.01 Mb 5.2         1770560
SGMF  084.18 341.0 m E P       2001/07/02 12:07:47.6   0.0                          T               30.1  .76 Mb 5.3         1770553
LPL   084.15 334.0 m E P       2001/07/02 12:07:47.8   0.1                          T               21.7  .84 Mb 5.1         1770538
ROSF  084.27 341.5 m E P       2001/07/02 12:07:48.0   0.0                          T               29.3  .84 Mb 5.2         1770554
LPG   084.16 334.0 m E P       2001/07/02 12:07:48.1   0.3                          T               26.7  .91 Mb 5.2         1770537
BGF   084.37 336.9 m E P       2001/07/02 12:07:48.6   0.1                          T               12.8  .61 Mb 5.0         1770556
QUIF  084.64 341.2 m E P       2001/07/02 12:07:48.9  -0.9                          T                9.2  .58 Mb 4.9         1770552
MBDF  084.85 333.6 m E P       2001/07/02 12:07:50.8  -0.3                          T               15.3  .62 Mb 5.1         1770540
TCF   084.79 337.2 m E P       2001/07/02 12:07:50.8   0.2                          T                7.2  .62 Mb 4.8         1770558
ORIF  084.96 334.3 m E R                                                                            50.520.42        Ms 3.6  1770568
ORIF  084.96 334.3 m E P       2001/07/02 12:07:51.7   0.2                          T               15.1  .68 Mb 5.0         1770539
MFF   085.13 338.8 m E P       2001/07/02 12:07:52.1  -0.2                          T               39.0  .82 Mb 5.4         1770548
SBF   085.41 332.8 m E P       2001/07/02 12:07:53.2  -0.5                          T               48.2  .98 Mb 5.3         1770532
VIVF  085.38 335.0 m E P       2001/07/02 12:07:54.0   0.4                          T               33.3  .96 Mb 5.2         1770541
PGF   086.05 331.2 m E P       2001/07/02 12:07:56.3  -0.7                          T               39.0 1.09 Mb 5.2         1770531
RJF   085.89 337.3 m E R                                                                            86.121.00        Ms 3.8  1770567
RJF   085.89 337.3 m E P       2001/07/02 12:07:56.4   0.3                          T               32.8 1.12 Mb 5.1         1770547
FRF   085.93 333.2 m E P       2001/07/02 12:07:56.5   0.2                          T               47.4 1.20 Mb 5.2         1770534
SMRF  085.90 334.1 m E P       2001/07/02 12:07:56.8   0.6                          T                9.4  .84 Mb 4.7         1770536
LRG   086.12 333.3 m E P       2001/07/02 12:07:57.2   0.1                          T               59.1 1.02 Mb 5.4         1770535
LMR   086.18 333.2 m E P       2001/07/02 12:07:57.3  -0.1                          T               61.2  .98 Mb 5.4         1770533
CAF   086.08 336.8 m E P       2001/07/02 12:07:57.8   0.8                          T               90.8 1.12 Mb 5.5         1770545
LASF  086.33 335.2 m E P       2001/07/02 12:07:58.1  -0.1                          T               30.0 1.16 Mb 5.0         1770542
LFF   086.43 337.6 m E P       2001/07/02 12:07:59.4   0.8                          T               40.5  .86 Mb 5.3         1770546
MTLF  087.49 336.0 m E P       2001/07/02 12:08:04.1   0.3                          T               10.4  .79 Mb 4.9         1770543
ETSF  088.68 337.7 m E P       2001/07/02 12:08:10.3   0.7                          T               14.6  .64 Mb 5.1         1770544

.
EVENT     123675
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2001/07/02 12:15:50.9     -17.8239-174.4259     33.0      18   20 232             Ms 4.3  3              sismic      123689

      0.93   +-  1.62     669.9   49.3  122.26 +-  0.0   92.70 165.03              +-0.1                 m i ke

TONGA ISLANDS
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
FLN   148.75 007.7 m E R                                                                           112.621.75        Ms 4.3  1770610
FLN   148.75 007.7 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:29.3  -1.6                          T                                        1771099
LDF   148.96 007.3 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:29.9  -1.4                          T                                        1771098
SGMF  148.93 010.6 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:30.9  -0.3                          T                                        1771097
CDF   149.46 357.8 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:31.2  -1.0                          T                                        1771100
QUIF  149.15 011.5 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:31.3  -0.2                          T                                        1771096
HINF  150.07 358.3 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:32.9  -0.2                          T                7.2  .64                1770590
MFF   150.91 008.1 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:33.9  -0.4                          T                                        1771095
SSF   150.79 002.9 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:34.3   0.2                          T               15.6  .75                1770592
LOR   150.60 002.4 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:34.4   0.5                          T               17.7 1.00                1770593
AVF   151.06 003.2 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:34.5   0.0                          T               14.0 1.02                1770588
BGF   151.26 003.9 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:35.1   0.3                          T               12.4  .72                1770587
TCF   151.48 004.9 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:35.4   0.2                          T               31.8 1.15                1770591
CABF  151.29 359.3 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:36.2   1.2                          T               17.4  .91                1770589
VIVF  153.04 001.4 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:38.7   1.3                          T                2.2  .47                1770580
LRG   154.44 358.7 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:39.0  -0.2                          T               18.8  .71                1770578
MBDF  153.16 358.1 m E PKIKP   2001/07/02 12:35:39.6   1.8                          T                2.7  .58                1770577
