Data Report
Alert / 151
Contributed by CSEM
Centre Sismologique Euro-Mediterraneen
European-Mediterranean Seismological Centre
Rapid Determination of Source Parameters
operated at LDG (Paris), IGN (Madrid), INGV (Roma)
*********************************************************************
*********************** ALERT MESSAGE ****************************
*********************************************************************
WARNING : These parameters are preliminary and subject to revision.
Location and magnitude estimations may be revised if necessary in
an INFORMATION message.
_____________________________________________________________________
EARTHQUAKE on 01/05/2003 at 00:27 (UTC)
TURKEY
MAGNITUDE: mb 5.6
Data provided by: BUC INGV LDG LED LJU MCSM NEIC NEWS ODC OGS
SED
Latitude = 39.01 N
Longitude = 40.37 E
Origin Time = 00:27:05.2 (UTC)
Depth = 10 Km
RMS = 0.97 sec
Gap = 55 degrees
95% confidence ellipse: - Semi major = 7.2 Km
- Semi minor = 4.7 Km
- Azimuth of major axis = 0 degrees
Number of data used = 215
Preliminary location computed on Thu May 1 01:12:43 2003 (UTC)
Done by Remy Bossu
Comments :
Message number: 151
All magnitudes estimations :
M 6.0 (INGV) MB5.6 (LDG) ML3.5 (LDG) MB5.6 (LED)
MB5.7 (NEIC) Mb4.6 (NEWS) Mb4.5 (NEWS) Mb4.6 (NEWS)
Mb5.6 (ODC) MB5.9 (SED)
Sta Phase Date Time Res Dist Azm Net
---------------------------------------------------------------
GNI a P 2003/05/01 00:28:00.0 -0.8 3.53 71 ODC
KIV a P 2003/05/01 00:28:26.0 0.2 5.24 18 ODC
KSDI a P 2003/05/01 00:28:49.5 -0.1 6.94 214 ODC
JER a P 2003/05/01 00:29:09.5 0.0 8.36 211 ODC
EIL a P 2003/05/01 00:29:35.5 -1.2 10.33 207 ODC
CFR ac P 2003/05/01 00:29:45.4 -0.1 10.98 308 BUC
APE a P 2003/05/01 00:29:59.1 1.5 11.86 265 ODC
ISR ad P 2003/05/01 00:30:00.0 1.3 11.95 305 BUC
BUC1 ac P 2003/05/01 00:29:59.4 0.4 11.97 301 BUC
MLR ad P 2003/05/01 00:30:06.7 0.6 12.49 305 BUC
IDI a P 2003/05/01 00:30:12.1 0.7 12.89 258 ODC
PSZ a P 2003/05/01 00:31:09.6 1.1 17.29 307 ODC
ZST a P 2003/05/01 00:31:31.5 0.7 19.13 306 ODC
OKC a P 2003/05/01 00:31:30.7 -0.2 19.14 311 ODC
MRLC a Pn 2003/05/01 00:31:31.1 -0.1 19.16 283 INGV
SGO a Pn 2003/05/01 00:31:33.0 0.1 19.31 282 INGV
FG2 a P 2003/05/01 00:31:33.8 0.2 19.37 286 INGV
GOLS a P 2003/05/01 00:31:35.2 0.2 19.49 299 LJU
CSSN a P 2003/05/01 00:31:35.2 0.0 19.51 283 INGV
CRES a P 2003/05/01 00:31:36.0 0.2 19.57 298 LJU
CRES a P 2003/05/01 00:31:35.8 0.0 19.57 298 ODC
DOBS a P 2003/05/01 00:31:36.4 -0.1 19.63 299 LJU
LEGS a P 2003/05/01 00:31:37.3 0.1 19.69 298 LJU
ARSA a P 2003/05/01 00:31:39.0 -0.1 19.85 302 ODC
CPI2 a P 2003/05/01 00:31:41.0 0.1 20.01 285 INGV
LJU a P 2003/05/01 00:31:43.7 0.4 20.25 298 LJU
LJU a P 2003/05/01 00:31:43.6 0.3 20.25 298 ODC
CEY a P 2003/05/01 00:31:43.7 0.2 20.26 297 LJU
CEY a P 2003/05/01 00:31:43.5 0.0 20.26 297 ODC
RFI a P 2003/05/01 00:31:43.6 -0.1 20.27 284 INGV
OBKA a P 2003/05/01 00:31:44.3 0.0 20.33 300 ODC
SDI a P 2003/05/01 00:31:44.4 -0.5 20.39 286 INGV
DPC a P 2003/05/01 00:31:44.6 -0.7 20.42 311 ODC
TRI a P 2003/05/01 00:31:47.6 -0.6 20.71 297 ODC
TRI a P 2003/05/01 00:31:47.9 -0.3 20.71 297 INGV
MOA a P 2003/05/01 00:31:49.5 -0.1 20.84 303 ODC
SNTG a P 2003/05/01 00:31:51.4 -0.5 21.05 290 INGV
ARV a P 2003/05/01 00:31:51.7 -0.3 21.06 291 INGV
PTCC a P 2003/05/01 00:31:52.6 0.0 21.11 299 INGV
GMNA a P 2003/05/01 00:31:53.7 0.6 21.17 298 INGV
FSSB a P 2003/05/01 00:31:53.3 0.0 21.19 291 INGV
TLI ace P 2003/05/01 00:31:53.3 0.0 21.20 297 OGS
MNS a P 2003/05/01 00:31:53.1 -0.5 21.22 288 INGV
ASS a P 2003/05/01 00:31:53.8 -0.1 21.25 289 INGV
KBA a P 2003/05/01 00:31:54.3 0.1 21.26 301 ODC
PLRO ace P 2003/05/01 00:31:54.4 0.0 21.28 299 OGS
CLTB a P 2003/05/01 00:31:54.9 0.1 21.33 274 ODC
PRU a P 2003/05/01 00:31:54.5 -0.2 21.34 309 ODC
ZOU aci P 2003/05/01 00:31:55.8 0.2 21.40 299 OGS
RSM a P 2003/05/01 00:31:56.6 0.8 21.44 292 INGV
FVI a P 2003/05/01 00:31:56.9 0.0 21.54 299 INGV
KHC a P 2003/05/01 00:31:57.8 -0.1 21.64 306 ODC
BRSN a P 2003/05/01 00:32:01.0 2.3 21.73 293 INGV
CRE a P 2003/05/01 00:31:59.8 0.4 21.78 291 INGV
SFI a P 2003/05/01 00:32:01.4 1.3 21.87 292 INGV
WET a P 2003/05/01 00:32:02.2 -0.1 22.08 306 ODC
VMG a P 2003/05/01 00:32:04.1 1.7 22.09 292 INGV
SEI a P 2003/05/01 00:32:05.2 1.4 22.23 292 INGV
CSNT a P 2003/05/01 00:32:03.1 -0.9 22.26 290 INGV
WTTA a P 2003/05/01 00:32:05.9 0.0 22.43 300 ODC
ZCCA a P 2003/05/01 00:32:08.8 2.2 22.52 293 INGV
NKC a P 2003/05/01 00:32:08.7 0.5 22.69 308 ODC
BDI a P 2003/05/01 00:32:09.5 0.3 22.78 292 INGV
GSCL a P 2003/05/01 00:32:11.0 1.6 22.80 293 INGV
PII a P 2003/05/01 00:32:09.2 -0.3 22.82 291 INGV
FUR a P 2003/05/01 00:32:10.3 0.4 22.86 303 ODC
ERBM a P 2003/05/01 00:32:12.6 1.9 22.93 293 INGV
VLC a P 2003/05/01 00:32:11.4 0.7 22.94 292 ODC
SAL a P 2003/05/01 00:32:11.9 1.2 22.95 296 INGV
BRMO a P 2003/05/01 00:32:14.2 1.2 23.16 298 INGV
MOX a P 2003/05/01 00:32:14.9 0.5 23.32 309 ODC
UBR a P 2003/05/01 00:32:16.4 -0.1 23.53 301 LED
DAVA a P 2003/05/01 00:32:17.7 0.2 23.62 300 ODC
BOB a P 2003/05/01 00:32:19.2 1.6 23.64 294 INGV
HDH a P 2003/05/01 00:32:17.5 -0.1 23.65 303 LED
VDL ac P 2003/05/01 00:32:20.3 1.2 23.78 298 SED
PGF a e P 2003/05/01 00:32:19.8 -0.8 23.94 288 LDG
VSL a P 2003/05/01 00:32:22.4 1.9 23.95 281 ODC
LLS ac P 2003/05/01 00:32:22.5 -0.2 24.15 299 SED
BUCH a P 2003/05/01 00:32:22.9 0.1 24.17 303 LED
VAI a P 2003/05/01 00:32:23.1 0.1 24.20 296 INGV
SIND a P 2003/05/01 00:32:23.4 0.4 24.21 305 LED
GUT a P 2003/05/01 00:32:23.8 0.2 24.26 302 LED
WILA ac P 2003/05/01 00:32:24.0 0.1 24.29 300 SED
STU a P 2003/05/01 00:32:24.7 0.4 24.34 303 ODC
MUO ac P 2003/05/01 00:32:25.1 -0.1 24.41 299 SED
SPAK a P 2003/05/01 00:32:26.3 0.6 24.48 302 LED
ZUR ac P 2003/05/01 00:32:26.0 0.1 24.50 300 SED
FIN a P 2003/05/01 00:32:26.2 0.3 24.51 292 INGV
LBG a P 2003/05/01 00:32:26.4 -0.2 24.58 303 LED
SLE ac P 2003/05/01 00:32:26.8 -0.2 24.62 301 SED
APL ac P 2003/05/01 00:32:27.4 -0.2 24.67 299 SED
IMI a P 2003/05/01 00:32:28.9 0.8 24.73 291 INGV
ORO a P 2003/05/01 00:32:27.0 -1.1 24.73 296 INGV
MCGN a P 2003/05/01 00:32:28.3 0.0 24.75 296 INGV
MMK ad P 2003/05/01 00:32:28.2 -0.5 24.77 297 SED
TOD a P 2003/05/01 00:32:28.9 0.4 24.78 305 LED
BFO a P 2003/05/01 00:32:29.7 0.8 24.82 302 ODC
SULZ ac P 2003/05/01 00:32:28.8 -0.3 24.84 300 SED
FELD a P 2003/05/01 00:32:30.1 -0.3 24.96 301 LED
KIZ a P 2003/05/01 00:32:30.7 -0.2 25.03 301 LED
LKBD ac P 2003/05/01 00:32:30.8 -0.3 25.04 297 SED
DIX ac P 2003/05/01 00:32:32.3 -0.1 25.16 297 SED
BBS a P 2003/05/01 00:32:33.1 0.2 25.24 300 LED
LANF a P 2003/05/01 00:32:32.5 -0.8 25.28 303 LED
CALF a P 2003/05/01 00:32:34.9 0.1 25.43 291 ODC
WLS a P 2003/05/01 00:32:37.4 2.2 25.48 302 LED
EMV ac P 2003/05/01 00:32:35.0 -0.8 25.51 296 SED
CDF a e P 2003/05/01 00:32:34.0 -1.7 25.53 302 LDG
MOF a P 2003/05/01 00:32:37.1 1.3 25.54 301 LED
MBDF a e P 2003/05/01 00:32:35.9 0.0 25.54 293 LDG
ECH a P 2003/05/01 00:32:35.9 -0.2 25.58 302 LED
LPG a e P 2003/05/01 00:32:36.3 -0.2 25.58 295 LDG
LPL a e P 2003/05/01 00:32:35.5 -1.0 25.60 295 LDG
BNI a P 2003/05/01 00:32:36.5 -0.1 25.62 294 ODC
BNI a P 2003/05/01 00:32:36.7 0.1 25.62 294 INGV
ABH a P 2003/05/01 00:32:36.9 0.3 25.63 305 LED
FRF a e P 2003/05/01 00:32:35.8 -0.8 25.64 291 LDG
LOMF a P 2003/05/01 00:32:37.3 0.2 25.68 299 LED
HINF a e P 2003/05/01 00:32:36.8 -0.7 25.72 301 LDG
LMR a e P 2003/05/01 00:32:37.9 0.3 25.74 290 LDG
RUP a P 2003/05/01 00:32:39.0 -0.2 25.90 305 LED
HAU a e P 2003/05/01 00:32:40.4 -0.4 26.08 301 LDG
CABF a e P 2003/05/01 00:32:40.4 -0.8 26.11 298 LDG
ORIF a e P 2003/05/01 00:32:39.7 -2.1 26.18 294 LDG
SMRF a e P 2003/05/01 00:32:44.3 0.5 26.40 292 LDG
WLF a P 2003/05/01 00:32:43.7 -0.7 26.47 305 ODC
WIT a P 2003/05/01 00:32:49.4 0.9 26.92 311 ODC
HFS a P 2003/05/01 00:32:48.0 -1.1 26.98 330 NEWS
VIVF a e P 2003/05/01 00:32:47.8 -1.9 27.04 294 LDG
GIVF a e P 2003/05/01 00:32:51.7 -1.2 27.40 305 LDG
LASF a e P 2003/05/01 00:32:53.5 -1.6 27.64 292 LDG
SMF a e P 2003/05/01 00:32:53.7 -1.6 27.66 298 LDG
BAIF a e P 2003/05/01 00:32:55.2 -1.2 27.78 305 LDG
SSF a e P 2003/05/01 00:32:56.2 -1.4 27.91 298 LDG
AVF a e P 2003/05/01 00:32:56.6 -1.8 28.00 298 LDG
KONO a P 2003/05/01 00:33:00.0 -1.2 28.36 326 ODC
TCF a e P 2003/05/01 00:33:03.8 -1.6 28.78 297 LDG
MTLF a e P 2003/05/01 00:33:05.6 -0.6 28.87 291 LDG
CAF a e P 2003/05/01 00:33:04.8 -1.6 28.89 294 LDG
RJF a e P 2003/05/01 00:33:09.4 -0.4 29.27 295 LDG
LFF a e P 2003/05/01 00:33:13.9 -0.8 29.83 294 LDG
MFF a e P 2003/05/01 00:33:17.5 -2.4 30.41 297 LDG
LDF a e P 2003/05/01 00:33:18.9 -1.3 30.44 301 LDG
ETSF a e P 2003/05/01 00:33:23.2 -1.5 30.94 290 LDG
SJPF a e P 2003/05/01 00:33:27.8 -0.8 31.40 291 LDG
SGMF a e P 2003/05/01 00:33:32.2 -2.1 32.05 300 LDG
QUIF a e P 2003/05/01 00:33:35.5 -2.4 32.46 300 LDG
ROSF a e P 2003/05/01 00:33:36.8 -1.7 32.53 301 LDG
ESK a P 2003/05/01 00:33:42.9 -1.2 33.17 313 ODC
MTE a P 2003/05/01 00:34:10.8 -2.1 36.53 287 NEIC
RES a P 2003/05/01 00:37:32.1 -1.1 62.79 347 NEIC
INCN a P 2003/05/01 00:37:50.0 1.3 65.15 61 NEIC
LBTB a P 2003/05/01 00:37:47.7 -1.2 65.17 194 NEIC
BILL a P 2003/05/01 00:37:51.9 -1.3 65.86 19 NEIC
YSS a P 2003/05/01 00:38:18.0 -0.7 69.93 45 NEIC
INK a P 2003/05/01 00:38:34.9 -1.6 72.91 357 NEIC
SUR a e P 2003/05/01 00:38:38.0 -1.1 73.31 197 NEIC
MAJO a P 2003/05/01 00:38:39.1 -0.2 73.38 56 NEIC
TNA a P 2003/05/01 00:38:39.0 -0.7 73.47 11 NEIC
EMMW a P 2003/05/01 00:38:44.9 -0.1 74.37 315 NEIC
FCC a P 2003/05/01 00:38:50.8 -0.6 75.49 337 NEIC
COLA a P 2003/05/01 00:38:55.2 -0.6 76.26 3 NEIC
YKW3 a P 2003/05/01 00:38:57.6 -1.2 76.79 348 NEIC
LBNH a P 2003/05/01 00:39:00.0 0.3 77.09 317 NEIC
DAWY a P 2003/05/01 00:39:00.0 -0.7 77.27 359 NEIC
MCK a P 2003/05/01 00:39:00.0 -1.1 77.34 4 NEIC
THY a P 2003/05/01 00:39:03.9 -0.6 77.80 2 NEIC
MIV a P 2003/05/01 00:39:06.4 0.6 78.05 317 NEIC
MSNY a P 2003/05/01 00:39:05.3 -0.8 78.11 319 NEIC
NCB a P 2003/05/01 00:39:08.0 -0.2 78.49 317 NEIC
ACCN a P 2003/05/01 00:39:09.1 0.3 78.60 317 NEIC
SML a P 2003/05/01 00:39:12.0 -0.6 79.29 4 NEIC
FX1 a P 2003/05/01 00:39:13.7 -1.4 79.76 26 NEIC
DIV a P 2003/05/01 00:39:17.0 0.0 80.09 3 NEIC
BINY a P 2003/05/01 00:39:20.4 0.5 80.65 317 NEIC
MVL a P 2003/05/01 00:39:30.8 1.9 82.40 316 NEIC
DLBC a P 2003/05/01 00:39:30.6 0.6 82.59 354 NEIC
SSPA a e P 2003/05/01 00:39:30.6 -0.2 82.76 317 NEIC
EYMN a P 2003/05/01 00:39:33.8 -0.5 83.43 329 NEIC
MCWV a P 2003/05/01 00:39:40.0 0.3 84.50 317 NEIC
ACSO a P 2003/05/01 00:39:45.6 0.1 85.68 320 NEIC
WALA a P 2003/05/01 00:40:03.4 -0.3 89.40 343 NEIC
SWET a P 2003/05/01 00:40:12.6 1.5 91.02 318 NEIC
HRY a P 2003/05/01 00:40:12.2 0.5 91.11 341 NEIC
GOGA a P 2003/05/01 00:40:13.5 2.1 91.11 316 NEIC
RSSD a e P 2003/05/01 00:40:12.5 0.2 91.23 335 NEIC
WVT a P 2003/05/01 00:40:13.8 1.6 91.26 320 NEIC
CHMT a P 2003/05/01 00:40:12.4 -0.1 91.27 342 NEIC
CCM a P 2003/05/01 00:40:13.5 0.9 91.36 323 NEIC
MSO a P 2003/05/01 00:40:13.4 -0.1 91.51 342 NEIC
LCCM a P 2003/05/01 00:40:16.1 0.6 91.94 341 NEIC
BOZ a P 2003/05/01 00:40:16.4 0.4 92.05 340 NEIC
PLAL a P 2003/05/01 00:40:15.5 -1.4 92.29 319 NEIC
GNW a P 2003/05/01 00:40:18.4 0.5 92.52 348 NEIC
LKWY a P 2003/05/01 00:40:21.6 2.3 92.73 339 NEIC
HAWA a P 2003/05/01 00:40:21.3 0.7 93.10 346 NEIC
MCMT a P 2003/05/01 00:40:23.0 1.9 93.13 341 NEIC
LON a P 2003/05/01 00:40:21.1 0.2 93.15 347 NEIC
LRAL a P 2003/05/01 00:40:20.7 -0.7 93.27 318 NEIC
OXF a P 2003/05/01 00:40:23.9 2.2 93.33 320 NEIC
HLID a P 2003/05/01 00:40:28.8 0.6 94.70 341 NEIC
HWUT a P 2003/05/01 00:40:33.5 0.3 95.79 339 NEIC
HVU a P 2003/05/01 00:40:32.9 -1.0 95.96 340 NEIC
SPUT a P 2003/05/01 00:40:36.8 1.3 96.31 339 NEIC
WVOR a P 2003/05/01 00:40:38.0 0.6 96.73 344 NEIC
DAU a P 2003/05/01 00:40:40.1 2.1 96.81 338 NEIC
DUG a P 2003/05/01 00:40:41.4 0.7 97.45 339 NEIC
WMOK a P 2003/05/01 00:40:42.9 2.4 97.46 327 NEIC
MOD a P 2003/05/01 00:40:42.4 1.2 97.57 345 NEIC
PV01 a P 2003/05/01 00:40:44.3 0.6 98.10 335 NEIC
MSU a P 2003/05/01 00:40:48.1 1.1 98.84 338 NEIC
STKA a P 2003/05/01 00:45:50.4 -0.7 117.29 110 NEIC
PLCA a P 2003/05/01 00:46:14.9 2.5 128.23 244 NEIC
SBA a e P 2003/05/01 00:46:25.8 0.3 135.28 166 NEIC
P.S.: For additional information, please contact EMSC at:
- Email: mazet@emsc-csem.org
- Web : http://www.emsc-csem.org
- Fax : 33 1 69 26 70 00