Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2003-11
      Contributed by HNR

      
      01/11/2003	ip	00	52	32.0
      		is		52	39.0
      		ep	00	57	50
      		es		58	12
      		ep	12	42	54
      		es		42	59
      		p	12	33	10
      		s		33	17
      		p	13	19	02
      02/11/2003	ep	05	39	12
      		ep	07	12	30
      		es		12	47
      		ip	19	59	11.5	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat:10.026S, Long: 160.925E, D:150km SE of HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		is		59	30.0
      03/11/2003	ep	03	51	45	SOLOMON ISLANDS; Mag: -; Lat:10.24S Long:160.90E, D: 33km; SE of HONIARA GUADALCANAL ISLAND
      		es		52	55			
      		ep	06	29	01
      		es		29	06
      		ep	07	51	56	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat: 12.622S, Long:166.129E, D:33km
      		es		53	10
      		ep	13	03	21
      		es		03	46
      		ep	15	56	29
      		es		56	53
      04/11/2003	ep	01	51	16
      		es		51	22
      		ep	10	27	22
      		es		27	45
      05/11/2003	ep	05	09	34
      		es		10	30
      		ep	11	57	01
      		is		57	24.0
      		ep	12	19	55
      		is		19	07.0
      		ep	18	01	45	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:11.523S, Long:162.676E, D:33km SSE of KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND
      		es		02	26
      06/11/2003	p	08	55	32	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag: 4.2(USGS)
      		ep	10	41	07	VANUATU; Mag:6.0(USGS)
      		es		43	30
      		ep	11	38	55
      		es		39	13
      		ep	19	45	03
      		es		45	40
      		ep	21	28	19	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.8(USGS) Lat: 11.93S, Long:166.42E, D:33km
      		es		29	25
      07/11/2003	ip	08	46	42.0
      		is		46	47.0
      		ep	17	44	58
      		es		45	17
      		ep	23	17	52
      08/11/2003	ep	07	47	13
      		es		47	40
      		ip	14	19	57.0
      		is		20	10.0
      		ep	19	56	17
      		es		56	30
      		ep	21	16	59
      		es		17	10
      09/11/2003	ep	07	06	01
      		es		06	12
      		ip	07	10	40.5
      		is		10	52.0
      		ep	09	44	10	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Long: 166.459E, Lat:12.545S, D:33km
      		es		45	26
      		ep	17	24	55
      		es		25	10
      10/11/2003	ep	06	39	57
      		es		40	17
      		ep	07	52	17
      		ep	08	23	27
      		es		24	17
      11/11/2003	ep	06	25	05
      		es		25	28
      		ep	13	50	15
      		ep	14	01	56
      		es		02	13
      		ep	15	45	32
      		ep	16	44	22
      		es		44	35
      		ep	18	55	08
      		ip	19	28	32.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.4(USGS)
      		is		28	42.0	Long: 158.790E, Lat:9.292S, D:33km; SW of RUSSELL ISLANDS
      		ep	19	33	09
      		es		33	22
      		ep	20	38	43
      		es		38	55
      		ep	21	01	39
      		es		01	55
      12/11/2003	ep	00	36	35
      		ip	06	25	05.0
      		is		25	11.5
      		ep	08	34	48	Near the South Coast of HONSHU, JAPAN Mag: 6.1(USGS)
      		es		41	14
      		ep	09	36	43
      		es		36	49
      		ep	15	20	14
      		es		20	26
      		p	17	58	02
      		s		58	09
      13/11/2003	p	02	57	45
      		ep	11	21	45	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:5.0(USGS) Long: 166.340E, Lat:11.618S, D:33km
      		es		22	57
      		ep	11	32	39
      		es		32	59
      14/11/2003	ep	04	31	53	VANUATU; Mag:5.6(USGS)
      		ep	05	06	22
      		es		06	42
      		ep	06	29	07
      		es		29	36
      		ip	09	53	43.0
      		is		53	48.0
      		p	12	21	55
      15/11/2003	ip	17	33	44.0
      		is		33	59.0
      16/11/2003	ep	03	01	47
      		es		02	06
      		ep	08	39	58
      		es		40	12
      		ep	12	45	10
      		es		45	36
      		ep	18	03	58	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:-;	Lat:11.22S, Long:166.37E, D:33km
      		es		04	12
      		ip	19	46	15.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Long: 161.433E, Lat:10.308S, D:41km
      		is		46	34.0
      		ep	23	02	29
      		es		02	35
      17/11/2003	ip	06	23	50.0
      		is		24	02.0
      		ep	06	53	30
      		ep	09	12	25
      		es		12	45
      		ep	14	25	41
      		es		25	46
      		p	16	56	27
      		s		57	04
      18/11/2003	ep	06	38	31
      		es		38	57
      		ep	11	45	34
      		es		45	44
      		ep	17	21	59	SAMAR, PHILLIPIANS; Mag:6.1(USGS)
      19/11/2003	ep	05	36	35
      		es		36	49
      		ep	05	45	58
      		es		46	10
      		ep	07	21	57
      		es		25	14
      20/11/2003	ep	11	48	18	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Long: 156.492E, Lat:7.557S, D:33km
      		es		50	06
      		ep	15	40	19
      		es		40	39
      		ep	18	14	42
      		es		14	48
      		ep	18	36	27	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.6(USGS) Long: 156.359E, Lat:8.360S, D:33km
      21/11/2003	ep	13	33	51
      		es		34	07
      22/11/2003	ep	02	10	27
      		es		10	47
      		ip	14	13	50.5
      		is		13	55.0
      		p	14	36	25	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW
      		s		38	03	GUINEA; Mag:4.6(USGS)
      		ep	21	45	26
      		es		45	45
      23/11/2003	ip	04	03	31.0
      		es		03	54
      		ep	07	08	10
      		es		08	21
      		ep	11	06	47
      		es		06	54
      		ep	11	29	54
      		es		30	05
      		ep	16	08	50
      		es		09	14
      		ep	17	01	14
      		es		01	19
      		p	17	17	27
      		s		17	49
      		p	18	11	35	TONGA; Mag:5.1(USGS)
      24/11/2003	p	00	49	47
      		s		49	55
      		ip	10	05	47.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.9(USGS) Long: 160.915E, Lat:10.138S, D:33km
      		is		06	01.0
      		ep	10	45	35
      		es		46	04
      		ep	14	56	27	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:5.7(USGS)
      		es		58	05
      		ep	16	16	49
      		es		17	05
      25/11/2003	ep	12	09	53
      		es		10	10
      		ep	20	22	06	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:6.1(USGS)
      		es		23	36
      26/11/2003	ep	00	06	01
      		es		06	54
      		ip	06	48	35.0
      		is		48	58.5
      		ep	13	33	01
      		es		33	07
      		ep	17	44	10
      		es		44	25
      		ep	20	41	18
      		es		41	35
      27/11/2003	ip	10	09	52.0
      		is		10	01.0
      28/11/2003	ip	09	46	54.9
      		es		47	22
      		ep	18	15	38
      		es		16	20
      		ep	21	41	17
      		es		41	43
      		ep	22	14	20
      		es		14	38
      29/11/2003	ep	17	01	42
      		es		01	46
      		ep	17	23	11
      		es		23	17
      		ep	19	29	50
      		es		30	30
      30/11/2003	ep	06	16	58
      		es		17	06
      		ep	08	14	40
      		ep	10	17	35
      		es		19	05
      		ep	12	05	42
      		es		05	54
      		ep	12	15	27	VANUATU; Mag:4.9(USGS)
      		es		16	22
      
      
      			Seismogram read by Alison Papabatu
      			Belinda.Rose.Waokahi
      			For: Director Geology
      			Geology Division
      最近2019年中文字幕6| 久久久久无码精品| 香蕉伊蕉伊中文视频在线| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 人妻少妇久久中文字幕| 国产成年无码久久久久毛片| AV色欲无码人妻中文字幕| 麻豆国产原创中文AV网站| 精品爆乳一区二区三区无码av| av区无码字幕中文色| 国产精品无码免费播放| 无码少妇一区二区| 久久久无码精品午夜| 一本一道AV无码中文字幕| 日本中文字幕电影| 天堂中文在线最新版| 无码人妻一区二区三区在线水卜樱 | 国偷自产短视频中文版| 国产午夜无码精品免费看| 亚洲国产综合无码一区| 麻豆AV无码精品一区二区| 中文字幕在线一区二区在线| 亚洲一区中文字幕久久| 中文字幕在线精品视频入口一区| 久久久久无码精品| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡| 无码av免费一区二区三区| 无码乱人伦一区二区亚洲| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 国产成年无码久久久免费| 中文字幕在线播放| 无码精品A∨在线观看十八禁| 日韩精品无码人成视频手机| 免费A级毛片无码无遮挡内射| 在线精品无码字幕无码AV| 国产aⅴ激情无码久久| 亚洲av无码一区二区三区网站 | 中文字幕在线免费看线人| 中文字幕无码毛片免费看| 在线a亚洲v天堂网2019无码|