Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2002-09
      Contributed by HNR

      
      01/09/2002	ep	01	59	51
      		es	02	00	09
      		ep	09	12	37	VANUATU ISLANDS; Mag:4.7(USGS)
      		es		14	17
      		p	10	48	41
      		ep	16	20	51	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS), Lat:7.983S, Long:156.255E, D:33km
      		es		21	42
      		ep	21	32	10	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:5.4(USGS)
      		es		35	34
      02/09/2002	ep	09	25	42
      		es		26	33
      		p	15	27	07
      		s		27	13
      		ep	15	34	48
      		es		34	51
      03/09/2002	ip	12	16	07.0
      		is		16	12.0
      		ep	19	56	54
      		es		57	08
      		ep	20	31	50	VANUATU ISLANDS; MAG:4.8(USGS)
      		es		33	36
      04/09/2002	ep	06	57	07	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:4.9(USGS)
      		es		58	29
      		ep	09	09	30
      		es		09	44
      		ep	14	37	51	ADMIRALTY ISLAND REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:5.8(USGS)
      		ip	14	40	50.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.2(USGS) Lat:9.692S, Long:161.282E, D:79km
      		p	15	04	59
      		s		05	18
      		ep	21	08	54
      		es		08	58
      05/09/2002	p	00	24	06
      		ep	16	45	05
      		es		45	27
      		p	17	10	45
      		s		11	01
      06/09/2002	ep	01	21	03
      		es		21	23
      		p	01	45	02
      		ep	11	34	25
      		es		34	45
      		ep	12	13	42
      		es		13	53
      		ep	12	28	27
      		es		28	45
      		p	17	10	40
      		s		11	02
      07/09/2002	ep	02	34	04	EASTERN NEW GUINEA REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:5.3(USGS)
      		es		36	50
      		ep	08	19	28	FIJI REGION; Mag:5.5(USGS)
      		ep	09	11	56
      		es		12	07
      		ip	12	22	42.5
      		is		22	47.0
      		ep	21	39	23	VANUATU ISLANDS; Mag:4.7(USGS)
      08/09/2002	ep	12	38	29
      		es		39	02
      		ep	13	20	12
      		ip	14	36	57.0
      		is		37	09.0
      		ep	18	48	33	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:6.5(USGS)
      		ep	20	43	49	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:4.8(USGS)
      		ep	21	22	15	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:5.1(USGS)
      		ip	22	04	47.5
      09/09/2002	ep	03	21	40
      		ep	04	07	41	NINIGO ISLANDS REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:5.2(USGS)
      		ep	05	50	09	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag: 5.2(USGS)
      		ep	08	53	53
      		es		54	12
      		ep	10	45	29
      		es		45	56
      		ip	15	26	55.0
      		is		27	03.0
      		ep	20	03	30	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:12.44S, Long:166.26E, D:33km
      		es		04	46
      		ep	20	07	09	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.3(USGS) Lat: 12.09S, Long: 166.15E, D:33km
      		es		08	19
      10/09/2002	ep	02	30	16	LOYALTY ISLANDS; Mag:5.0(USGS)
      		es		30	22
      		ep	08	35	52
      		es		36	02
      		ep	15	31	48	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:11.77S, Long:166.66E, D:57Km
      		es		32	59
      		p	20	58	38	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:5.2(USGS)
      11/09/2002	ep	14	10	31	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:5.2(USGS) Lat: 12.650S, Long:166.400E, D:33km
      		es		11	48
      		ep	19	51	55	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:5.2(USGS)
      		ep	20	58	59.9	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.9(USGS) Lat:11.571S, Long:166.229E, D:33km
      		es	21	00	11
      		ep	21	32	25
      		es		32	42
      12/09/2002	ep	08	04	59	VANUATU ISLANDS; Mag:4.8(USGS)
      		ep	13	25	23	VANUATU ISLANDS; Mag:5.0(USGS)
      		es		27	10
      		ip	17	28	51.5
      		is		29	02.5
      13/09/2002	ep	03	46	09
      		es		46	46
      		ep	05	45	18
      		es		45	52
      		ep	15	31	25
      		es		32	15
      		ep	22	39	40
      14/09/2002	p	07	01	50
      		s		01	56
      		ep	12	25	45
      		es		25	51
      15/09/2002	ep	00	48	20
      		es		48	35
      		p	04	06	34
      		s		06	39
      		ep	08	48	47
      		es		50	49
      		ep	08	56	10
      		p	10	27	08
      		s		27	15
      16/09/2002	ep	13	27	13	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:5.9(USGS)
      		es		31	22
      		ip	14	43	45.5	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat:9.767S, Long:159.766E, D:33km; Felt at HONIARA
      		is		43	56.0
      		ip	14	49	39.0
      		is		49	45.0
      		ip	14	52	33.0
      		is		52	40.0
      		ip	15	04	57.0
      		is		05	05.0
      		ep	15	46	26
      		es		46	33
      		p	15	52	54
      		s		53	01
      		p	16	35	34
      		s		35	39
      		ep	16	53	42
      		es		53	46
      		ep	17	22	21
      		es		22	27
      17/09/2002	ep	04	15	07
      		es		15	15
      		p	05	35	54	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:5.1(USGS)
      		ep	07	56	20	SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS Mag:5.0(USGS)
      		ep	10	50	36	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Lat:10.962S, Long: 164.662E; D:33km
      		es		51	34	
      		ep	11	24	35	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:5.7(USGS)
      		ep	16	51	03
      		es		51	12
      		ep	17	35	34
      		es		35	51
      		ep	20	29	54	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:4.9(USGS)
      		es		31	20
      18/09/2002	ep	03	47	46	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G; Mag:4.9(USGS)
      		ep	19	11	10	SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS; Mag:5.6(USGS)
      19/09/2002	ep	13	07	55
      		es		08	02
      		p	14	31	25
      		s		31	33
      		ep	19	57	58
      		is		58	04.5
      20/09/2002	ep	13	39	24	NEAR THE NORTH COAST OF IRIAN JAYA; Mag:5.7(USGS)
      		ep	15	49	16	NEAR THE NORTH COAST OF IRIAN JAYA; Mag:5.9(USGS)
      		ip	19	20	17.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.8(USGS) Lat:10.187S, Long:161.358E, D:69Km
      		is		20	35.0
      		ep	19	33	22
      		es		33	26
      		p	21	06	56	NEAR THE NORTH COAST OF IRIAN JAYA; Mag:5.2(USGS)
      		ep	21	48	46	SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS; Mag:4.9(USGS)
      		ep	22	30	22
      		es		30	30
      		ep	23	47	55
      		es		48	07
      21/09/2002	ep	03	44	32
      		es		45	02
      		p	12	27	41
      		ep	16	43	04
      		es		43	17
      		ep	23	10	49	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.8(USGS) Lat:12.516S, Long:166.998S, D:212km
      		es		12	30
      22/09/2002	ep	03	44	39
      		es		44	52
      		p	16	40	08
      		ep	22	17	42	SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS; Mag:5.1(USGS)
      23/09/2002	ep	18	32	41
      		es		33	07
      		ep	19	43	55
      		es		44	06
      		ep	22	18	41
      		es		19	06
      24/09/2002	ip	02	27	05.5	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.3(USGS) Lat:10.584S, Long:161.154E, D:10km; Felt at KIRAKIRA, SANCRISTOBAL ISLAND and HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		is		27	33
      		ep	04	13	45	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.5(USGS) Lat:10.384S, Long:161.085E, D:10km; Felt at KIRAKIRA, SANCRISTOBAL ISLAND and HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		es		14	22
      		ep	04	25	11	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.1(USGS) Lat:10.567S, Long:160.999E, D:10km, Felt at KIRAKIRA, SANCRISTOBAL ISLAND and HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		es		25	32
      		p	04	34	25	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.3(USGS) Lat:10.55S, Long:161.11E, D:10km
      		ep	04	51	15	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.1(USGS); Lat:10.27S, Long:161.258E, D:10km
      		es		51	44
      		ep	04	53	15	SOLOMON ISANDS; Mag:4.7(USGS) Lat:10.622S, Long:161.258E, D:10km
      		es		53	36
      		ep	05	46	45	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.4(USGS) Lat:10.73S, Long:161.40E, D:10km
      		es		47	10
      		ep	06	04	22
      		es		04	47
      		p	06	13	07	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:10.16S, Long:160.37E, D:10km
      		p	06	20	07
      		s		20	20
      		p	06	40	03	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.1(USGS) Lat: 10.32S, Long: 160.86E, D: 10km
      		s		40	26
      		ep	08	17	35	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.6(USGS) Lat:10.645S, Long:161.253E, D:10km
      		es		17	55
      		p	09	02	25
      		s		02	47
      		ep	10	28	05
      		p	10	47	04
      		ep	10	58	26	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat:10.673S, Long: 161.076E, D: 10km
      		is		58	50.0
      		p	11	06	05
      		s		06	30
      		ep	14	21	19
      		es		21	43
      		ep	14	24	24
      		es		24	47
      		ep	15	53	18
      		es		53	46
      		ep	16	14	42
      		es		15	04
      		ep	17	04	38
      		es		05	02
      		p	17	12	37
      		p	18	17	53
      		ep	22	18	40
      		es		19	05
      		ip	22	54	54.5	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.7(USGS) Lat:10.565S, Long:161.110E, D: 10km Felt at KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND and HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		is		55	27.0
      		ip	23	01	15.0	SOLOMON ISLANDS; Mag: 5.7(USGS) Lat:10.650S, Long:161.210E, D: 19km Felt at KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND and HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		is		01	40.0
      		p	23	11	29
      		ep	23	38	33	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.7(USGS) Lat:10.722S, Long:161.150E, D:10km
      		ep	23	43	59	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.4(USGS) Lat:10.562S, Long: 161.061E, D:10km
      25/09/2002	ep	00	09	48	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.5(USGS) Lat:10.854S, Long: 161.206E, D: 10km
      		ep	00	13	55
      		ep	00	30	55
      		es		31	25
      		ep	00	34	50
      		es		35	16
      		p	00	55	06
      		ep	01	05	49
      		es		06	11
      		ep	01	08	54	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.4(USGS) Lat:10.884S, Long: 161.212E, D: 10km
      		es		09	20
      		ep	01	28	54
      		es		28	20
      		ep	01	39	14
      		ep	01	42	40
      		es		43	03
      		ep	01	48	37
      		ep	01	50	55
      		es		51	17
      		p	03	25	22
      		s		25	49
      		ep	04	12	06
      		es		12	32
      		p	04	27	18
      		s		27	37
      		ip	04	30	55.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.4(USGS) Lat: 10.65S, Long: 161.24E, D:10km
      		is		31	18.0
      		ep	04	43	40	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.3(USGS) Lat:10.88S, Long: 161.33E, D: 10km
      		es		44	17
      		ip	04	51	04.0	SOLOMON ISLAND; Mag: 4.2(USGS) Lat: 10.82S, Long: 161.18E
      		is		51	40.5
      		p	05	04	31
      		s		04	48
      		p	05	48	40
      		s		49	05
      		ep	06	07	35
      		es		07	59
      		ep	06	22	30
      		es		23	02
      		ep	07	51	03
      		es		51	52
      		ep	08	46	02
      		es		46	22
      		p	10	28	45
      		s		29	10
      		ep	12	50	38
      		es		51	05
      		ep	13	07	20
      		es		07	44
      		ep	13	20	20
      		es		20	42
      		ep	13	55	56
      		es		56	20
      		ep	14	03	25
      		es		03	52
      		ip	15	10	54.5	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.2(USGS) Lat: 11.218S, Long: 161.513E, D: 10km
      		is		11	19.5
      		p	15	15	18
      		s		15	24
      		p	16	20	24
      		s		21	10
      		p	17	55	50
      		s		56	30
      		ep	18	27	33
      		es		27	55
      		ip	19	14	43.5	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat:10.701S, Long:161.019E, D: 10km
      		is		15	05.0
      		ep	19	37	12
      		es		37	34
      		ep	22	54	44
      		es		55	06
      		ep	23	35	28
      		es		35	48
      26/09/2002	ep	00	18	30	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.2(USGS) Lat: 10.16S, Long: 159.70E, D: 10km
      		es		18	59
      		ep	00	32	25	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.5(USGS) Lat: 10.628S, Long: 161.092E, D: 10km
      		es		32	50
      		p	04	04	30
      		s		04	56
      		p	04	15	21
      		s		15	47
      		ep	04	21	24
      		es		21	50
      		p	09	34	57
      		s		35	22
      		ep	10	28	08
      		es		28	26
      		p	10	55	10
      		s		55	35
      		ep	12	30	02	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:10.772S, Long:164.409E, D:10km
      		es		30	54
      		ep	14	36	48
      		es		37	15
      		ep	14	43	59	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat:10.957E, Long:161.029E, D:10km
      		es		44	17
      		ep	15	06	35
      		es		06	59
      		p	15	12	05
      		ep	17	44	04
      		es		44	26
      		ep	17	53	17
      		ep	18	02	35
      		p	18	37	40
      		ip	20	21	23.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Lat:10.897S, Long:161.184E, D:10km
      		is		21	45.0
      		ep	20	40	49
      		es		41	12
      		ep	20	44	25
      		ep	21	36	06
      		es		36	30
      		ep	21	42	54
      		es		43	17
      27/09/2002	ep	00	30	04
      		es		30	29
      		p	02	05	25
      		s		05	42
      		ep	13	04	42
      		es		05	10
      		ep	23	29	25
      		es		29	32
      28/09/2002	ep	00	32	47
      		es		33	15
      		ep	10	56	54
      		es		57	17
      		ep	11	05	34
      		es		05	56
      		ep	12	34	53	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.0(USGS) Lat:10.917S, Long:161.393E, D:10km; Felt at KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND
      		es		35	17
      		ip	12	37	41.5	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.0(USGS) Lat:10.903S, Long: 161.461E, D;10km; Felt at KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND
      		is		38	10.0
      		p	13	13	59	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.5(USGS)	Lat:10.48S, Long:161.12E, D:20km
      		s		14	29
      		ep	13	37	20
      		es		37	43
      		ip	13	53	55.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.2(USGS) Lat:10.871S, Long:161.413E, D:10km; Felt at KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND and HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		is		54	20.0
      		p	14	00	05
      		ep	15	03	47
      		es		04	15
      		ep	15	13	10
      		es		13	44
      		ep	15	19	17	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Lat:10.988S, Long:161.566E, D:10km
      		es		19	58.9
      		p	15	42	25
      		s		42	46
      		p	15	58	16
      		s		58	47
      		ep	16	54	51
      		es		55	20
      		ep	16	59	45
      		es	17	00	25
      		ep	18	20	16	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.2(USGS) Lat:11.022S, Long:161.426E, D:10km
      		es		20	46
      		ep	21	10	53	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.1(USGS) Lat:10.612S, Long:161.070E, D:10km
      		es		11	15
      		ep	22	10	09
      		es		10	46
      29/09/2002	p	01	02	20
      		s		02	59
      		ep	01	33	48
      		es		34	23
      		ep	03	08	15	EASTERN NEW GUINEA REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag:5.4(USGS)
      		ep	03	37	55
      		es		40	34
      		ep	05	17	08	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:10.85S, Long:161.41E, D:10km
      		es		17	45
      		p	08	34	59
      		s		35	30
      		ep	13	42	10	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Lat:10.831S, Long:161.001E, D:10km
      		es		42	30
      		ep	16	07	07
      		ep	18	29	52	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.4(USGS) Lat:10.924S, Long:161.259E, D:10km
      		is		30	22.0
      		ip	18	35	40.0
      		is		35	52.0
      		ip	22	17	56.0
      		is		18	15.0
      		p	22	59	19
      		s		59	45
      30/09/2002	p	00	43	04
      		p	02	03	40	
      		ep	03	26	06
      		es		26	42
      		ep	06	08	55
      		es		09	02
      		ip	11	23	55.5	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.2(USGS) Lat:9.97S, Long:160.97E, D:10km
      		is		24	10.0
      		ep	12	27	32	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.3(USGS) Lat:10.45S, Long:161.10E, D:10km
      		es		27	59
      		p	13	41	10
      		s		41	34
      		p	15	19	44
      		s		20	35
      		ep	17	50	34
      		es		51	05
      		ep	23	30	30
      		es		30	52
      
      
      		Seismogram read by Alison.K.Papabatu
      		Belinda.Rose.Waokahi
      		For: Director Geology
      		Geology Division																												
      
      精品日韩亚洲AV无码一区二区三区 | 无码中文字幕乱在线观看| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒 | 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 无码孕妇孕交在线观看| 最近中文字幕高清中文字幕无| 人妻无码一区二区不卡无码av| 中文字幕无码毛片免费看| 欧美日韩中文国产一区发布| 久久午夜伦鲁片免费无码| 日韩精品无码人成视频手机 | 欧美日韩久久中文字幕 | 无码的免费不卡毛片视频| 亚洲AV无码成人精品区天堂| 亚洲中文字幕丝袜制服一区| 日韩亚洲变态另类中文| 久久激情亚洲精品无码?V| 色综合久久无码五十路人妻| 国产色综合久久无码有码 | 亚洲精品人成无码中文毛片| 超清无码无卡中文字幕| 刺激无码在线观看精品视频 | 97精品人妻系列无码人妻| 中文字幕无码AV波多野吉衣| 在线天堂中文新版www| 中文字幕一区二区三区久久网站| 亚洲av无码专区在线观看下载| 国99精品无码一区二区三区| av潮喷大喷水系列无码| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 日韩人妻无码一区二区三区久久| 亚洲av无码潮喷在线观看| 午夜不卡久久精品无码免费| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 亚洲Av永久无码精品三区在线| 永久免费AV无码网站国产| 亚洲精品无码专区久久久 | 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 无码国产福利av私拍| 精品无码国产一区二区三区51安|