Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2002-10
      Contributed by HNR

      
      01/10/2002	ep	03	26	02	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat:10.831S, Long:161.256E, D:10km
      		es		36	27
      		ep	03	41	52	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:10.80S, Long:160.99E, D:10km
      		es		42	19
      		ip	04	32	46.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.3(USGS) Lat:10.796S, Long:161.235E, D:10km; Felt at KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND
      		is		33	15.0
      		ep	04	53	52
      		es		54	17
      		p	05	17	39
      		p	05	47	02
      		s		47	30
      		ep	06	28	49
      		es		29	14
      		ip	08	47	31.5	SOLOMON ISLANDS, Mag:5.7(USGS) Lat:10.935S, Long:161.205E, D:10km; Felt at KIRAKIRA, SAN CRISTOBAL ISLAND
      		is		47	57.0
      		ep	09	14	34
      		es		15	10
      		ep	09	19	02	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Lat:10.832S, Long:161.278E, D:10km
      		es		19	24
      		ep	09	39	15
      		ep	10	50	35
      		ip	11	34	15.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.2(USGS) Lat:10.858S, Long: 161.235E, D:10km; Felt at KIRAKIRA; SAN CRISTOBAL ISLANDS
      		is		34	35.0
      		ip	11	40	25.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.1(USGS) Lat:11.013S, Long:161.247E, D:10km
      		is		40	50.0
      		ep	11	49	53	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Lat:10.742S, Long:161.162E, D:10km
      		ep	11	59	15	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.5(USGS) Lat: 10.843S, Long: 161.304E, D: 10km
      		es		59	40
      		ep	12	27	28
      		es		27	54
      		p	13	37	13
      		s		37	37
      		ep	14	49	45	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.9(USGS) Lat:10.866S, Long: 161.179E, D: 10km
      		es		50	15
      		ep	15	43	59	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.2(USGS) Lat:10.984S, Long: 161.454E, D: 10km
      		es		44	25
      		p	16	52	44
      		s		53	08
      		ep	19	50	13	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.3(USGS) Lat:10.97S, Long: 161.39E, D: 10km
      		es		50	46
      		ep	21	04	42
      		es		05	25
      		ep	21	47	45
      		es		48	24
      		p	22	06	42
      		s		07	08
      02/10/2002	ep	01	42	21
      		p	02	26	41.5
      		s		26	45.0
      		p	08	38	49
      		s		38	56
      		p	12	56	36
      		s		57	02
      		p	21	07	54
      		s		08	14
      03/10/2002	ep	00	11	16	SOLOMON ISLANDS; Mag:- ; Lat: 9.06S, Long: 157.85E, D: 33km 
      		is		11	47
      		p	01	02	53
      		s		04	06
      		ep	01	07	01	SOLOMON ISLANDS; Mag:- ; Lat: 8.79S, Long: 157.64E, D:33km
      		es		07	33
      		ep	01	25	45	SOLOMON ISLANDS; Mag:- ; Lat: 9.04S, Long: 157.93E, D: 33km
      		es		26	15
      		ip	04	26	46.0	SOLOMON ISLANDS; Mag: 5.6(USGS) Lat: 10.986S, Long: 161.450E, D:10km
      		is		27	07.0
      		p	04	51	55
      		s		52	21
      		p	06	02	15
      		s		02	40
      		ep	11	37	55
      		es		38	14
      		ep	12	47	25
      		es		47	48
      		p	19	07	20
      		s		08	09
      		ep	19	12	47
      		es		13	47
      		ep	19	17	48
      		ep	19	42	52
      		es		43	32
      		p	20	10	55
      		s		11	13
      04/10/2002	ep	01	15	34
      		es		15	42
      		p	02	05	02
      		s		05	47
      		ep	11	53	38	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat: 12.607S, Long: 166.495E, D: 33km
      		es		54	53
      		p	16	38	16
      		s		38	45
      		ep	19	10	15	FIJI REGIONS; Mag:6.1(USGS)
      		p	23	08	50
      		s		09	27
      05/10/2002	ip	00	07	54.0
      		is		08	04.0
      		p	06	03	11
      		s		03	40
      		p	08	55	10
      		s		55	46
      		ep	23	03	35
      		es		04	02
      06/10/2002	ip	07	30	35.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.5(USGS) Lat:10.981S, Long:161.540, D:10km
      		is		31	10.0
      		ep	15	54	20
      07/10/2002	ip	09	16	05.0
      		is		16	10.0
      		ip	19	03	29.5	VANUATU ISLANDS; Mag:5.4(USGS)
      		es		05	44
      08/10/2002	ep	03	03	02
      		ep	08	39	19
      		es		40	35
      		p	13	30	59
      		s		30	22
      		p	14	55	17
      		s		56	23
      		ep	16	04	32
      		es		05	10
      		ip	19	15	15.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.9(USGS) Lat:10.877S, Long: 161.090E, D: 10km
      		is		15	37.0
      		ep	20	22	30
      		es		22	54
      		p	21	11	54
      		s		12	15
      		p	23	57	11
      		s		57	27
      09/10/2002	ip	16	52	17.0	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.3(USGS) Lat: 10.919S, Long: 161.317E, D: 10km Felt at HONIARA, GUADALCANAL ISLAND
      		is		52	44.0
      		ep	18	03	19	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.3(USGS) Lat: 11.13S, Long: 161.38E, D: 10km
      		es		03	52	
      10/10/2002	ep	10	55	01	NEAR THE NORTH COAST OF IRIAN JAYA; Mag:6.5(USGS)
      		ep	12	34	08	IRIAN JAYA, INDONESIA; Mag:6.2(USGS)
      		ep	13	20	07
      		es		20	42
      		ep	16	25	21	SOLOMON ISLANDS; Mag:- ; Lat:10.82S Long: 161.47E, D: 10km
      		es		26	04
      		ep	16	41	01
      		es		41	19
      		ep	16	56	41
      		es		57	12
      		ep	17	48	40
      		es		49	40
      		p	17	59	06
      		s		59	39
      		ep	18	39	20	Near the North Coast of IRIAN JAYA; Mag: 5.4(USGS)
      		ep	21	25	40	Near the North Coast of IRIAN JAY; Mag: 5.8(USGS)
      11/10/2002	p	01	31	38
      		s		31	44
      		ip	01	38	16.0
      		is		38	22.0
      		p	03	33	26
      		s		33	34
      		ip	04	55	11.0
      		is		55	17.0
      		p	16	27	45
      		s		27	51
      		ep	17	01	27	IRIAN JAYA, INDONESIA;	 Mag: 5.1(USGS)
      		p	17	17	59
      		s		18	06
      		ep	22	07	26
      12/10/2002	ep	07	54	18	South of FIJI ISLANDS; Mag: 4.9(USGS)
      		p	14	30	13
      		s		30	36
      		ep	18	49	06
      		es		49	30
      		ep	20	27	15
      		es		29	32
      		p	22	12	56
      		s		13	02
      		ep	23	51	47	PHILIPPINE ISLANDS REGION; Mag:5.6(USGS)
      13/10/2002	p	07	15	15
      		s		15	24
      		p	10	22	39
      		s		22	42
      		ep	13	37	10
      		es		37	36
      		ep	21	00	32	SAMOA ISLANDS; Mag: 5.8(USGS)
      14/10/2002	ep	09	21	28
      		es		22	02
      		ep	10	05	27
      		es		05	52
      		ep	12	34	44
      		es		35	07
      		ep	14	22	05
      		ep	23	17	02
      		es		17	33
      15/10/2002	ep	02	24	23
      		es		24	29
      		ep	09	12	45	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.1(USGS) Lat: 10.94S, Long: 161.59E, D: 10km
      		es		13	15
      		p	09	31	32
      		s		31	39
      		p	09	47	53
      		s		48	14
      		p	11	30	59
      		s		31	15
      16/10/2002	ep	02	52	32
      		es		52	55
      		ep	03	48	33	SOLOMON ISLANDS; Mag:4.7(USGS) Lat: 7.473S, Long: 156.268E, D: 134km
      		es		49	20
      		p	05	30	55
      		s		31	13
      		ep	10	22	25	
      		ep	14	18	54	TONGA; Mag: 5.7(USGS)
      		ip	23	12	26.0	SOLOMON ISLANDS; Mag: 5.0(USGS) Lat: 10.867S, Long: 160.962E, D:10km
      		is		12	51.0
      17/10/2002	ip	02	54	42.0
      		is		54	47.0
      		ep	03	05	30
      		es		05	49
      		ep	04	02	10
      		es		02	50
      		ep	04	05	10	SOLOMON ISLANDS; Mag:- (USGS) Lat:10.87S, Long: 161.05E, D: 10km
      		es		05	30
      		ip	04	28	19.0
      		is		28	24.0
      		p	06	42	30
      		s		42	59
      		p	12	07	21
      		s		07	38
      		p	12	49	27
      		s		49	50
      		ep	17	57	22	IRIAN JAYA, INDONESIA; Mag: 5.6(USGS)
      		es	18	01	04
      		p	22	48	57
      		s		49	15
      18/10/2002	ep	15	13	36
      		p	15	16	40
      		s		17	05
      		ep	15	41	10
      		es		41	16
      		ep	18	51	53
      		es		52	27
      		p	22	01	14	FIJI REGION; Mag: 4.9(USGS)
      19/10/2002	ep	00	48	31
      		es		50	16
      		p	12	18	50
      		ip	16	15	01.0
      		is		15	04.0
      		ep	17	32	29
      		p	20	31	24	
      20/10/2002	ep	03	50	04
      		es		50	10
      		ep	08	17	28
      		es		17	49
      		p	11	21	56
      		s		22	02
      		ep	16	42	36
      		es		43	02
      21/10/2002	p	06	38	45
      		s		38	57
      		ip	12	02	16.0
      		is		02	22.0
      		ep	14	28	38
      		es		28	45
      		ip	16	58	29.5
      		is		58	33.0
      22/10/2002	ep	08	58	07	SOLOMON ISLANDS; Mag:5.0(USGS) Lat:9.098S, Long: 157.788E, D: 10km
      		es		58	50
      		ep	11	43	35	FIJI REGION; Mag: 5.0(USGS)
      		es		47	30
      		ep	23	50	47
      		es		51	09
      23/10/2002	ep	01	02	46
      		es		03	24
      		ep	11	39	41
      		ip	13	13	25.5
      		is		13	44.5
      		ep	14	22	48
      		es		24	05
      		ep	19	20	38
      		es		21	53
      24/10/2002	ep	03	29	42
      		es		30	09
      		ep	03	44	15
      		ep	07	04	10	SANTA CRUZ ISLANDS; Mag:4.6(USGS) Lat: 10.999S, Long: 165.831, D: 33km
      		es		05	17
      		ip	10	17	59.0
      		is		18	01.0
      		p	14	49	17	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag: 4.8(USGS)
      		ep	22	04	31
      		ep	23	27	39
      		es		27	46
      25/10/2002	ep	00	33	31	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA; Mag: 4.8(USGS)
      		es		35	20
      		ep	14	36	50	VANUATU ISLANDS; Mag: 4.6(USGS)
      		es		38	15
      26/10/2002	ep	12	35	45
      		es		35	59
      		ep	13	57	17	SOLOMON ISLANDS; Mag: 4.3(USGS) Lat: 8.114S, Long: 156.415E, D: 33km
      		es		58	10
      		p	14	22	20
      		p	14	25	11
      		s		25	26
      		ep	14	57	35
      		es		58	24
      27/10/2002	ep	06	34	35
      		es		34	40
      		ep	12	10	47
      		ep	13	43	36
      		es		43	42
      		ep	15	51	01	SOLOMON ISLANDS; Mag: 3.9(USGS) Lat: 9.24S, Long: 157.38E, D: 33km
      		es		51	27
      28/10/2002	p	13	06	05
      		s		06	10
      		ep	13	19	40	FIJI ISLANDS; Mag: 5.0(USGS)
      		ep	16	11	53
      		es		11	59
      		p	16	55	25	TONGA; Mag: 4.8(USGS)
      		p	20	11	04
      		s		11	29
      		ep	23	57	40
      		es		57	52
      29/10/2002	ep	02	29	15
      		es		29	37
      		p	10	43	40
      		s		44	08
      		ep	15	01	09
      		es		01	15
      30/10/2002	p	05	51	22
      		s		51	40
      		ep	10	51	48	
      		es		51	55
      		ep	14	48	39	TONGA; Mag: 5.3(USGS)
      		ep	15	31	59
      		es		32	05
      		p	16	32	30	South of TONGA; Mag: 5.8(USGS)
      		p	18	44	07
      		s		44	36
      31/10/2002	ep	01	38	18	BISMARCK SEA; Mag: 5.3(USGS)
      		ep	12	43	09
      		es		43	29
      		ip	17	19	47.5
      		is		19	51.0
      
      
      		Seismogram read by Alison.K.Papabatu
      		Belinda.Rose.Waokahi
      		For: Director Geology
      		Geology Division
      
      AV无码人妻中文字幕| 91中文在线观看| 久久亚洲AV无码精品色午夜 | 中文字幕免费在线观看| 国产午夜无码精品免费看| 九九久久精品无码专区| 一本色道无码道在线观看| A狠狠久久蜜臀婷色中文网| 91久久精品无码一区二区毛片| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒| 中文字幕久精品免费视频| 99久久无码一区人妻a黑| 亚洲av无码不卡| 精品多人p群无码| 亚洲JIZZJIZZ中国少妇中文| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 | 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 国产色无码精品视频免费| 日韩中文字幕在线| 免费在线中文日本| 色综合中文字幕| 久久婷婷综合中文字幕| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 日韩少妇无码一区二区三区| 国产在线精品无码二区| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 人妻少妇偷人精品无码| 无码内射中文字幕岛国片| 中文字幕无码第1页| 亚洲va中文字幕无码| 亚洲av麻豆aⅴ无码电影| 国产高新无码在线观看| 国产成人无码久久久精品一| 无码AV天堂一区二区三区| 无码精品一区二区三区在线| 亚洲av无码一区二区乱子伦as | 无码国内精品人妻少妇| 亚洲av无码乱码国产精品| 亚洲精品无码mv在线观看网站 | 成年无码av片在线| 久久久久亚洲精品无码网址|