国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 1990
Contributed by UAV


Start
1990/12/31	03:57	11.25
+-.17	9.2395
+-.0047		-69.9238
+-.0100		2.53
+-.70	.1200	6	3.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	148.2	239	91	3.20	P	36.50	25.12	.13	0						S	55.90	55.90	1.14	4
BAV	75.7	204	92	3.00	P	24.10	12.83	.01	0						S	33.40	33.40	-.08	2
EAV	107.4	246	92	2.90	P	29.40	18.20	-.06	0						S	42.70	42.70	-.08	2
OSV	183.8	248	46	3.10	P	41.80	30.48	.07	0						S	63.90	63.90	-.14	2
PMV	232.4	244	46	0.00	P	50.20	36.41	2.54	4						S	78.20	78.20	3.89	4
TRV	63.0	307	93	2.80	P	21.40	10.69	-.55	3						S	29.90	29.90	.13	2
#
Start
1990/12/31	02:39	-14.02
+-.28	6.9696
+-.0513		-73.1098
+-.0300		168.64
+-5.06	.2480	7	5.3	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	283.5	51	118	0.00	P	28.72	42.67	.07	0						S	60.00	60.00	.12	2
BAV	367.2	60	112	0.00	P	37.50	51.97	-.45	0						S	76.06	76.06	.07	2
EAV	326.6	50	115	0.00	P	33.72	47.40	.34	0						S	67.69	67.69	-.39	2
OSV	256.9	43	121	0.00	P	25.92	39.83	.11	0						S	54.65	54.65	-.31	2
PMV	205.3	43	127	0.00	P	20.43	34.55	-.11	0						S	45.54	45.54	-.29	2
TRV	416.2	46	109	0.00	P	43.41	57.58	-.15	0						S	85.57	85.57	-.14	2
UAV	283.3	49	118	5.30	P	28.84	42.64	.22	0						S	60.12	60.12	.28	2
#
Start
1990/12/28	05:24	24.33
+-.28	9.7669
+-.0139		-70.7111
+-.0100		7.76
+-2.06	.2150	7		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	41.3	119	101	0.00	P	31.60	7.12	.15	0						S	36.60	36.60	-.06	2
UAV	134.5	200	65	0.00	P	47.00	22.70	-.03	0						S	63.90	63.90	.26	2
AGV	139.5	197	65	0.00	P	47.80	23.47	.01	0						S	64.60	64.60	-.37	2
BAV	138.5	156	65	0.00	P	47.50	23.32	-.15	0						S	63.20	63.20	-1.52	4
EAV	101.6	186	95	0.00	P	41.30	17.27	-.30	1						S	54.90	54.90	.66	3
OSV	150.8	214	65	0.00	P	49.00	25.21	-.54	3						S	66.90	66.90	-1.09	4
PMV	201.6	217	46	0.00	P	56.60	32.04	.24	0						S	81.80	81.80	1.99	4
#
Start
1990/12/26	17:56	28.52
+-.16	8.7501
+-.0059		-71.5429
+-.0100		16.03
+-.83	.1440	8	3.5	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
UAV	45.2	106	110	3.50	P	36.65	8.13	0.00	0						S	42.40	42.40	-.20	2
AGV	53.8	112	107	0.00	P	38.20	9.52	.16	0						S	45.00	45.00	-.01	2
CENE	114.2	168	65	0.00	P	47.30	18.99	-.21	0						S	60.90	60.90	-.52	3
EAV	79.8	81	65	3.40	P	42.25	13.70	.03	0						S	52.40	52.40	.15	3
FIPE	96.4	162	65	0.00	P	44.90	16.26	.12	0						S	56.90	56.90	.22	2
LACU	98.4	170	65	0.00	P	45.00	16.55	-.08	0						S	57.20	57.20	.01	2
LAPE	132.2	181	65	0.00	P	50.40	21.76	.11	0						S	65.00	65.00	-1.22	4
SDV	101.1	81	65	0.00	P	45.40	16.98	-.10	0						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
1990/12/26	17:56	28.69
+-.44	8.7581
+-.0237		-71.5328
+-.0200		16.83
+-3.15	.2420	4	3.5	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
SDV	99.2	84	65	0.00	P	45.40	16.89	-.19	0						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	45.6	113	107	3.50	P	36.65	8.05	-.09	0						S	42.40	42.40	-.23	2
AGV	54.7	117	104	0.00	P	38.20	9.54	-.03	0						S	45.00	45.00	-.21	2
EAV	77.9	85	100	3.40	P	42.25	13.40	.16	0						S	52.40	52.40	.51	3
#
Start
1990/12/19	20:06	29.26
+-.08	8.6102
+-.0048		-71.0910
+-.0100		12.44
+-.59	.1770	8	3.1	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	5.2	178	158	0.00	P	31.40	2.29	-.15	0						S	33.12	33.12	-.10	2
CENE	99.7	195	65	0.00	P	46.30	17.01	.03	0						S	58.60	58.60	-.12	2
EAV	40.0	47	108	3.00	P	36.37	7.10	.01	0						S	41.55	41.55	0.00	2
ELMO	95.6	225	98	0.00	P	45.00	16.35	-.61	3						S	56.20	56.20	-1.37	4
FIPE	78.9	194	99	0.00	P	42.90	13.54	.09	0						S	52.80	52.80	.08	2
LAPE	128.2	204	65	0.00	P	51.10	21.40	.44	2						S	66.20	66.20	-.13	2
OSV	43.6	274	106	0.00	P	36.85	7.68	-.10	0						S	42.54	42.54	-.03	2
UAV	6.8	289	152	0.00	P	31.55	2.40	-.11	0						S	33.90	33.90	.48	2
#
Start
1990/12/19	20:06	28.92
+-.13	8.5903
+-.0080		-71.0856
+-0.0000	14.14
+-.71	.1160	4	3.1	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
OSV	44.4	277	108	0.00	P	36.85	7.90	.03	0						S	42.54	42.54	-.06	2
UAV	8.3	302	150	0.00	P	31.55	2.78	-.15	0						S	33.90	33.90	.17	2
AGV	3.1	189	168	0.00	P	31.40	2.45	.03	0						S	33.12	33.12	-.04	2
EAV	41.1	44	109	3.00	P	36.37	7.36	.09	0						S	41.55	41.55	-.12	2
#
Start
1990/12/19	17:27	3.30
+-.23	7.9571
+-.0347		-74.0266
+-.0200		118.55
+-5.83	.2570	21		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	329.5	78	106	0.00	P	49.32	45.66	.36	0						S	82.49	82.49	.11	2
BAV	425.5	80	102	0.00	P	60.85	57.06	.49	0						S	102.19		.07	2
CENE	297.8	94	108	0.00	P	44.60	41.95	-.65	3						S	59.20	59.20		4
CEOS	635.2	79	98	0.00	P	84.38	82.28	-1.20	4						S	0.00	0.00	0.00	0
EAV	365.5	74	104	0.00	P	53.82	49.92	.60	0						S	90.09	90.09	.33	2
ELMO	254.4	88	111	0.00	P	40.10	36.94	-.14	0						S	50.60	50.60		4
FIPE	302.6	90	107	0.00	P	45.50	42.51	-.31	1						S	60.80	60.80		4
GUAC	780.8	71	97	0.00	P	102.50	99.92	-.72	3						S	175.96		-.41	2
GUAN	943.8	76	96	0.00	P	121.60		-1.40	4						S	210.63		.01	2
LAPE	273.3	99	109	0.00	P	41.80	39.11	-.61	3						S	54.10	54.10		4
LLAV	838.4	70	96	0.00	P	109.47		-.73	3						S	190.03		1.57	4
MORO	702.6	62	97	0.00	P	93.70	90.44	-.04	0						S	0.00	0.00	0.00	0
OLLA	824.2	73	96	0.00	P	107.31		-1.18	4						S	187.23		1.75	4
OSV	289.0	74	108	0.00	P	0.00	40.93	0.00	0						S	74.27	74.27	.08	2
PMV	244.9	80	112	0.00	P	0.00	35.85	0.00	0						S	65.29	65.29	-.10	2
SCRV	202.5	95	116	0.00	P	33.60	31.10	-.80	3						S	54.10	54.10	-3.07	4
SDV	386.7	74	103	0.00	P	55.90	52.43	.17	0						S	94.00	94.00	-.11	2
TOV	501.9	64	100	0.00	P	69.60	66.21	.09	0						S	119.10		1.13	4
TRV	438.4	65	102	0.00	P	61.71	58.59	-.18	0						S	103.76		-1.02	2
UAV	324.7	76	106	0.00	P	48.49	45.10	.09	0						S	81.08	81.08	-.34	2
VOLV	832.5	70	96	0.00	P	109.16		-.32	1						S	188.67		1.46	4
#
Start
1990/12/19	17:27	4.00
+-.33	8.1307
+-.0533		-74.0544
+-.0300		109.62
+-10.14		.2490	7		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	329.0	81	104	0.00	P	49.32	45.34	-.02	0						S	82.49	82.49	-.03	2
BAV	425.6	82	101	0.00	P	60.85	56.86	-.01	0						S	102.19		-.28	2
EAV	363.7	77	103	0.00	P	53.82	49.46	.37	0						S	90.09	90.09	.43	2
OSV	287.5	78	106	0.00	P	0.00	40.44	0.00	0						S	74.27	74.27	.23	2
PMV	245.5	85	109	0.00	P	0.00	35.54	0.00	0						S	65.29	65.29	-.27	2
TRV	433.6	68	101	0.00	P	61.71	57.82	-.11	0						S	103.76		-.38	2
UAV	323.8	80	104	0.00	P	48.49	44.72	-.23	0						S	81.08	81.08	-.37	2
#
Start
1990/12/17	10:26	22.50
+-.26	7.8206
+-.0119		-72.1244
+-.0100		11.11
+-1.75	.2050	8		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
CEN	88.1	95	98	0.00	P	37.30	15.06	-.26	0						S	48.30	48.30	-.28	2
ELMO	49.7	65	103	0.00	P	31.20	8.63	.07	0						S	37.50	37.50	.06	2
FIPE	94.1	83	97	0.00	P	38.80	16.07	.23	0						S	50.30	50.30	-.03	2
LACU	81.1	85	98	0.00	P	36.50	13.87	.13	0						S	46.50	46.50	-.02	2
OSV	114.6	37	65	0.00	P	41.70	19.40	-.21	0						S	56.00	56.00	-.11	2
PMV	64.0	30	100	0.00	P	33.40	11.02	-.12	0						S	41.00	41.00	-.58	4
TRV	273.0	44	46	0.00	P	68.60	40.35	5.75	4						S	100.30		7.92	4
UAV	139.7	50	65	0.00	P	46.80	23.26	1.04	3						S	68.10	68.10	5.31	4
#
Start
1990/12/17	10:26	21.78
+-.54	7.9754
+-.0710		-72.3528
+-.0700		18.11
+-0.00	.2080	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
OSV	120.3	52	91	0.00	P	41.70	19.78	.14	0						S	56.00	56.00	-.04	2
PMV	69.1	56	91	0.00	P	33.40	11.90	-.28	0						S	41.00	41.00	-1.39	4
TRV	279.9	50	52	0.00	P	68.60	40.36	6.46	4						S	100.30		8.61	4
UAV	150.8	61	91	0.00	P	46.80	24.48	.54	3						S	68.10	68.10	3.92	4
#
Start
1990/12/08	10:52	14.84
+-.86	8.6315
+-.0254		-71.0887
+-.0400		12.32
+-5.77	.3810	3		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	7.6	181	149	0.00	P	17.10	2.45	-.19	0						S	19.30	19.30	.21	2
CUV	17.7	20	125	0.00	P	18.50	3.66	0.00	0						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	6.6	269	152	0.00	P	17.40	2.37	.19	0						S	18.50	18.50	-.44	3
#
Start
1990/12/07	16:35	21.63
+-.11	7.8602
+-.0069		-71.4481
+-.0100		11.26
+-1.38	.2150	10	2.9	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	87.1	26	98	0.00	P	36.50	14.89	-.02	0						S	47.50	47.50	.08	2
CENE	18.8	134	121	0.00	P	25.10	3.72	-.24	0						S	0.00	0.00	0.00	0
EAV	129.7	31	65	0.00	P	43.70	21.71	.36	1						S	59.00	59.00	-.23	2
ELMO	33.1	298	109	0.00	P	27.80	5.92	.25	0						S	0.00	0.00	0.00	0
FIPE	20.3	70	120	0.00	P	25.90	3.93	.34	1						S	0.00	0.00	0.00	0
MOLL	22.1	233	117	0.00	P	25.80	4.21	-.04	0						S	0.00	0.00	0.00	0
PMV	65.7	320	100	2.80	P	32.80	11.30	-.13	0						S	41.00	41.00	-.20	2
SDV	144.6	38	65	0.00	P	45.80	24.00	.17	0						S	62.50	62.50	-.70	3
TOV	282.1	37	46	0.00	P	65.10	41.45	2.03	4						S	100.50		7.09	4
UAV	91.4	21	98	2.90	P	37.00	15.60	-.23	0						S	47.40	47.40	-1.25	4
#
Start
1990/12/07	16:35	21.89
+-.28	7.8780
+-.0151		-71.4533
+-.0100		11.33
+-1.55	.1850	6	2.9	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	85.6	27	98	0.00	P	36.50	14.64	-.03	0						S	47.50	47.50	.25	2
EAV	128.3	32	65	0.00	P	43.70	21.50	.31	1						S	59.00	59.00	-.12	2
PMV	63.8	319	101	2.80	P	32.80	10.99	-.08	0						S	41.00	41.00	.08	2
SDV	143.4	39	65	0.00	P	45.80	23.81	.10	0						S	62.50	62.50	-.64	3
TOV	280.9	37	46	0.00	P	65.10	41.29	1.92	4						S	100.50		7.09	4
UAV	89.7	21	98	2.90	P	37.00	15.33	-.22	0						S	47.40	47.40	-1.04	4
#
Start
1990/12/07	03:02	11.17
+-.49	9.7567
+-.0258		-72.1912
+-.0300		23.58
+-.06	.1570	10	4.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	178.9	137	52	0.00	P	38.80	27.54	.09	0						S	64.00	64.00	5.13	4
CENE	242.4	156	52	0.00	P	46.50	35.28	.05	0						S	0.00	0.00	0.00	0
EAV	180.1	123	52	0.00	P	38.80	27.68	-.05	0						S	64.50	64.50	5.39	4
ELMO	200.9	164	52	0.00	P	41.40	30.22	.01	0						S	0.00	0.00	0.00	0
FIPE	226.7	153	52	0.00	P	45.10	33.37	.56	3						S	0.00	0.00	0.00	0
OSV	145.6	147	52	0.00	P	34.80	23.47	.16	0						S	56.00	56.00	4.17	4
PMV	163.9	165	52	0.00	P	36.40	25.71	-.48	2						S	58.80	58.80	3.09	4
SDV	196.3	119	52	0.00	P	40.50	29.66	-.33	1						S	71.50	71.50	8.96	4
TOV	252.8	86	52	0.00	P	47.80	36.55	.08	0						S	89.10	89.10	14.63	4
UAV	169.0	137	52	0.00	P	37.50	26.33	0.00	0						S	62.30	62.30	5.53	4
#
Start
1990/12/07	03:02	10.79
+-.56	9.7652
+-.0258		-72.2206
+-.0400		23.62
+-.05	.1470	7	4.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	181.8	137	52	0.00	P	38.80	27.89	.13	0						S	64.00	64.00	4.91	4
EAV	183.3	123	52	0.00	P	38.80	28.07	-.06	0						S	64.50	64.50	5.10	4
OSV	148.1	147	52	0.00	P	34.80	23.78	.23	0						S	56.00	56.00	4.03	4
PMV	165.6	164	52	0.00	P	36.40	25.92	-.31	2						S	58.80	58.80	3.12	4
SDV	199.5	119	52	0.00	P	40.50	30.05	-.34	1						S	71.50	71.50	8.66	4
TOV	255.9	87	52	0.00	P	47.80	36.93	.08	0						S	89.10	89.10	14.35	4
UAV	171.8	136	52	0.00	P	37.50	26.68	.03	0						S	62.30	62.30	5.31	4
#
Start
1990/12/04	07:54	1.60
+-.11	8.9017
+-.0097		-70.8139
+-.0100		7.38
+-.77	.2200	10	3.2	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	48.2	218	99	0.00	P	9.80	8.26	-.06	0						S	16.10	16.10	.19	2
CENE	140.3	203	65	0.00	P	24.60	23.62	-.62	3						S	42.50	42.50	-.01	2
CUV	27.4	241	106	0.00	P	7.30	4.82	.88	3						S	10.00	10.00	.06	2
EAV	5.3	191	145	3.40	P	2.90	1.54	-.24	0						S	4.60	4.60	.34	2
ELMO	139.9	224	65	0.00	P	25.00	23.56	-.16	0						S	42.60	42.60	.19	2
FIPE	119.8	204	94	0.00	P	22.00	20.34	.06	0						S	36.70	36.70	-.12	2
MOLL	155.4	214	65	0.00	P	28.40	25.94	.86	3						S	48.60	48.60	2.08	4
PMV	128.6	239	65	0.00	P	23.40	21.82	-.02	0						S	41.00	41.00	1.60	4
TOV	149.0	43	65	0.00	P	26.62	24.96	.06	0						S	41.30	41.30	-3.54	4
UAV	47.4	230	99	3.00	P	9.60	8.13	-.13	0						S	15.30	15.30	-.39	2
#
Start
1990/12/04	07:54	1.61
+-.12	8.8923
+-.0220		-70.8088
+-.0200		8.05
+-1.27	.2280	6	3.2	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	47.7	220	100	0.00	P	9.80	8.21	-.01	0						S	16.10	16.10	.28	2
CUV	27.5	243	107	0.00	P	7.30	4.85	.84	3						S	10.00	10.00	-.01	2
EAV	4.4	200	152	3.40	P	2.90	1.56	-.26	0						S	4.60	4.60	.30	2
PMV	128.6	240	65	0.00	P	23.40	21.77	.02	0						S	41.00	41.00	1.69	4
TOV	149.4	42	65	0.00	P	26.62	24.97	.04	0						S	41.30	41.30	-3.56	4
UAV	47.2	232	100	3.00	P	9.60	8.12	-.12	0						S	15.30	15.30	-.37	2
#
Start
1990/12/03	00:39	-22.13
+-.35	6.6776
+-.0380		-73.0611
+-.0500		179.09
+-3.30	.3520	23	5.1	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	300.8	46	118	0.00	P	23.28	45.13	.28	0						S	0.00	0.00	0.00	0
BMG	39.5	342	167	0.00	P	0.00	23.95	0.00	0						S	19.00	19.00	-.35	2
CAR	795.2	57	101	0.00	P	79.69		-.90	3						S	158.00		2.23	4
CENE	224.1	58	126	0.00	P	14.90	37.16	-.13	0						S	0.00	0.00	0.00	0
CEOS	580.2	63	105	0.00	P	54.29	77.11	-.69	3						S	0.00	0.00	0.00	0
EAV	344.3	45	115	0.00	P	28.53	49.89	.77	0						S	64.87	64.87	.59	2
ELMO	208.7	45	128	0.00	P	13.30	35.65	-.22	0						S	0.00	0.00	0.00	0
FIPE	239.9	55	124	0.00	P	16.60	38.74	-.01	0						S	0.00	0.00	0.00	0
FUQ	153.1	209	138	0.00	P	9.00	30.64	.49	0						S	0.00	0.00	0.00	0
GUAC	745.2	58	102	0.00	P	73.79	96.73	-.81	3						S	144.00		-1.40	4
GUAN	890.0	65	100	0.00	P	90.98		-1.00	4						S	0.00	0.00	0.00	0
LLAV	804.2	58	101	0.00	P	80.72		-.95	3						S	158.82		1.17	4
MOLL	198.4	53	130	0.00	P	12.60	34.67	.06	0						S	0.00	0.00	0.00	0
OSV	277.7	38	120	0.00	P	20.53	42.66	0.00	0						S	51.77	51.77	.02	2
PMV	226.6	36	126	0.00	P	15.05	37.41	-.23	0						S	0.00	0.00	0.00	0
PSO	747.5	217	102	0.00	P	0.00	97.01	0.00	0						S	160.00		14.11	4
SCRV	155.7	37	137	0.00	P	7.70	30.86	-1.03	0						S	0.00	0.00	0.00	0
SDV	361.9	47	114	0.00	P	30.10	51.86	.37	1						S	67.70	67.70	.01	2
TOV	497.6	44	107	0.00	P	45.30	67.41	.02	0						S	94.40	94.40	-.23	2
TRV	435.7	42	110	0.00	P	38.03	60.24	-.08	0						S	82.34	82.34	.13	2
UAV	301.5	44	118	0.00	P	23.46	45.20	.39	0						S	56.25	56.25	.09	2
VOLV	797.6	58	101	0.00	P	80.67		-.21	0						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
1990/12/03	00:39	-21.97
+-.28	6.8658
+-.0670		-73.2264
+-.0600		182.78
+-4.82	.2380	8	5.1	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	300.7	51	119	0.00	P	23.28	45.33	-.08	0						S	0.00	0.00	0.00	0
EAV	343.8	50	116	0.00	P	28.53	50.03	.47	0						S	64.87	64.87	.19	2
OSV	274.1	44	121	0.00	P	20.53	42.51	-.01	0						S	51.77	51.77	.12	2
PMV	222.5	43	127	0.00	P	15.05	37.26	-.24	0						S	0.00	0.00	0.00	0
SDV	362.3	51	114	0.00	P	30.10	52.08	-.01	1						S	67.70	67.70	-.54	2
TOV	496.2	47	108	0.00	P	45.30	67.38	-.11	0						S	94.40	94.40	-.34	2
TRV	433.5	46	110	0.00	P	38.03	60.13	-.13	0						S	82.34	82.34	.16	2
UAV	300.5	49	119	0.00	P	23.46	45.30	.12	0						S	56.25	56.25	-.25	2
#
Start
1990/11/29	10:45	27.57
+-.10	8.5328
+-.0073		-70.8713
+-.0100		7.52
+-4.38	.0980	7		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	24.2	277	108	0.00	P	31.80	4.30	-.07	0						S	34.40	34.40	-.62	4
CENE	101.0	209	95	0.00	P	43.40	17.16	-1.33	4						S	55.60	55.60	-1.69	4
EAV	36.0	8	102	0.00	P	33.80	6.24	-.01	0						S	38.50	38.50	.12	2
ELMO	109.3	237	94	0.00	P	46.00	18.57	-.14	1						S	60.00	60.00	.27	2
FIPE	80.9	213	96	0.00	P	40.20	13.78	-1.15	4						S	50.20	50.20	-1.23	4
MOLL	119.4	222	94	0.00	P	47.80	20.28	-.05	0						S	62.70	62.70	.01	2
UAV	32.4	289	104	0.00	P	33.40	5.63	.20	3						S	37.20	37.20	-.13	2
#
Start
1990/11/29	10:45	27.58
+-.19	8.5266
+-.0091		-70.8707
+-.0100		4.88
+-4.52	.0990	3		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	24.4	279	102	0.00	P	31.80	4.22	0.00	0						S	34.40	34.40	-.49	4
EAV	36.7	8	98	0.00	P	33.80	6.27	-.05	0						S	38.50	38.50	.05	2
UAV	32.7	290	99	0.00	P	33.40	5.60	.22	3						S	37.20	37.20	-.07	2
#
Start
1990/11/27	10:42	37.78
+-.28	8.0814
+-.0064		-71.9336
+-.0200		12.15
+-1.24	.2110	11	3.7	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	106.9	60	65	0.00	P	56.20	18.14	.28	0						S	70.70	70.70	1.51	4
CENE	76.6	119	100	0.00	P	50.70	13.15	-.23	0						S	60.20	60.20	-.35	2
CUV	125.6	51	65	0.00	P	58.10	21.02	-.70	3						S	73.50	73.50	-.69	3
EAV	149.0	54	65	0.00	P	62.70	24.61	.31	1						S	82.80	82.80	2.39	4
ELMO	25.8	109	116	0.00	P	42.80	4.84	.18	0						S	51.00	51.00	4.84	4
FIPE	74.7	103	100	0.00	P	50.80	12.82	.20	0						S	60.30	60.30	.32	2
MOLL	51.9	136	104	0.00	P	46.20	9.04	-.62	3						S	51.20	51.20	-2.24	4
OSV	79.0	38	99	0.00	P	51.20	13.54	-.12	0						S	61.00	61.00	-.24	2
PMV	28.7	23	113	0.00	P	0.00	5.29	0.00	0						S	47.00	47.00	.06	2
TRV	237.7	45	46	0.00	P	77.60	35.93	3.89	4						S	107.60		7.60	4
UAV	105.5	54	65	0.00	P	57.00	17.92	1.30	4						S	72.50	72.50	3.68	4
#
Start
1990/11/27	10:42	38.18
+-.35	8.1611
+-.0216		-71.9873
+-.0300		17.15
+-.97	.1550	7	3.7	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	236.0	48	46	0.00	P	77.60	35.13	4.30	4						S	107.60		8.58	4
UAV	105.7	60	65	0.00	P	57.00	17.60	1.22	4						S	72.50	72.50	3.83	4
AGV	108.1	65	65	0.00	P	56.20	17.97	.05	0						S	70.70	70.70	1.40	4
CUV	125.3	56	65	0.00	P	58.10	20.61	-.69	3						S	73.50	73.50	-.38	3
EAV	149.1	59	65	0.00	P	62.70	24.28	.25	1						S	82.80	82.80	2.58	4
OSV	76.4	45	65	0.00	P	51.20	13.09	-.07	0						S	61.00	61.00	.15	2
PMV	24.7	45	125	0.00	P	0.00	5.10	0.00	0						S	47.00	47.00	-.01	2
#
Start
1990/11/26	09:20	16.52
+-.13	8.8149
+-.0089		-70.9647
+-.0100		2.17
+-7.78	.2350	11	3.3	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	31.1	206	94	0.00	P	21.90	5.28	.10	0						S	25.60	25.60	-.06	2
CENE	125.4	198	91	0.00	P	38.00	21.25	.23	2						S	53.30	53.30	-.03	2
EAV	16.2	74	98	0.00	P	19.20	2.76	-.09	0						S	21.40	21.40	.09	2
ELMO	121.6	222	92	0.00	P	36.40	20.61	-.73	0						S	51.20	51.20	-1.01	4
FIPE	104.6	198	92	0.00	P	34.70	17.74	.44	3						S	47.30	47.30	.05	2
MOLL	138.4	210	91	0.00	P	40.30	23.45	.33	2						S	57.20	57.20	.06	2
OSV	60.5	251	93	0.00	P	26.40	10.25	-.37	3						S	32.70	32.70	-1.58	4
PMV	109.5	239	92	0.00	P	35.80	18.56	.72	3						S	47.70	47.70	-.97	4
SDV	37.4	78	94	0.00	P	22.80	6.35	-.07	0						S	27.30	27.30	-.22	2
TRV	106.2	36	92	0.00	P	34.80	18.01	.27	0						S	45.00	45.00	-2.71	4
UAV	28.7	224	95	0.00	P	21.30	4.88	-.10	0						S	25.20	25.20	.23	2
#
Start
1990/11/26	09:20	16.60
+-.11	8.8030
+-.0098		-70.9542
+-.0100		3.44
+-4.46	.1620	7	3.3	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	30.4	209	97	0.00	P	21.90	5.19	.10	0						S	25.60	25.60	0.00	2
EAV	15.5	68	103	0.00	P	19.20	2.69	-.10	0						S	21.40	21.40	.13	2
OSV	61.1	252	94	0.00	P	26.40	10.38	-.59	3						S	32.70	32.70	-1.88	4
PMV	109.8	240	92	0.00	P	35.80	18.63	.57	3						S	47.70	47.70	-1.17	4
SDV	36.6	75	96	0.00	P	22.80	6.23	-.04	0						S	27.30	27.30	-.10	2
TRV	106.6	35	92	0.00	P	34.80	18.08	.12	0						S	45.00	45.00	-2.91	4
UAV	28.6	228	97	0.00	P	21.30	4.89	-.19	0						S	25.20	25.20	.13	2
#
Start
1990/11/25	01:53	1.84
+-.24	8.7753
+-.0417		-75.4356
+-.0100		17.90
+-.94	.1520	6		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
AGV	477.3	92	46	0.00	P	66.30	64.49	-.03	0						S	111.40		-2.13	4
EAV	506.0	89	46	0.00	P	70.00	67.98	.18	0						S	119.30		-.28	2
OSV	433.4	91	46	0.00	P	60.40	59.13	-.57	3						S	104.40		.15	2
PMV	399.1	97	46	0.00	P	55.40	54.94	-1.38	4						S	97.40	97.40	.40	4
TRV	560.8	80	46	0.00	P	76.60	74.67	.09	0						S	130.90		-.27	2
UAV	470.5	91	46	0.00	P	65.40	63.65	-.10	0						S	110.50		-1.59	4
#
Start
1990/11/24	07:53	29.87
+-.28	10.8118
+-.0298		-69.4352
+-.0100		18.36
+-1.65	.2310	21	4.5	
PHASE INFORMATION
