国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2004
Contributed by UAV


Start
2004/12/30	07:59	54.58
+-.28	8.9414
+-.0237	-70.7359
+-.0238	5.70
+-5.42	.2010	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	13.5	224	113	0.00	P	57.04	2.49	-.02	1						S	0.00	0.00	0.00	0
TRV	78.9	29	95	0.00	P	67.79	13.40	-.19	1						S	78.17	78.17	.38	3
OSV	88.6	247	94	0.00	P	69.71	15.05	.09	1						S	80.38	80.38	-.26	3
UAV	57.1	232	96	0.00	P	64.36	9.73	.05	1						S	71.55	71.55	.11	3
#
Start
2004/12/16	05:58	-.93
+-.15	6.7059
+-.0089	-73.1682
+-.0157	146.55
+-1.82	.0700	3	4.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	350.7	47	110	0.00	P	48.21	49.15	-.01	1						S	84.27	84.27	.08	3
PMV	230.6	39	119	0.00	P	34.83	35.70	.06	1						S	60.83	60.83	-.08	3
UAV	307.3	46	112	0.00	P	43.21	44.19	-.05	1						S	75.05	75.05	-.56	4
#
Start
2004/12/15	15:19	-5.44
+-.19	6.7222
+-.0415	-74.5023
+-.0253	101.83
+-5.10	.1060	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	468.3	59	99	0.00	P	56.54	61.84	.14	1						S	101.66		-.01	3
UAV	424.7	60	100	0.00	P	51.09	56.58	-.05	1						S	92.40	92.40	-.16	3
TRV	551.1	55	97	0.00	P	66.39	71.85	-.02	1						S	117.23		-1.78	4
PMV	342.4	59	102	0.00	P	41.21	46.72	-.07	1						S	75.64	75.64	.17	3
#
Start
2004/12/14	23:22	10.79
+-.13	12.9405
+-.0442	-74.6284
+-.0445	166.47
+-.55	.1640	3	5.5	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	613.7	137	103	0.00	P	91.38	80.81	-.23	1						S	237.92		87.16	4
TRV	595.1	128	103	0.00	P	89.34	78.60	-.05	1						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	609.6	141	103	0.00	P	91.12	80.33	-.01	1						S	238.14		88.21	4
#
Start
2004/12/14	16:48	42.87
+-.14	7.3250
+-.0274	-73.5079
+-.0202	173.59
+-1.76	.0700	4	4.4	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	340.1	60	114	0.00	P	92.11	49.15	.09	1						S	127.96		-.04	3
TRV	423.2	54	110	0.00	P	101.44	58.58	-.01	1						S	0.00	0.00	0.00	0
PMV	214.2	59	127	0.00	P	78.65	35.79	-.01	1						S	104.89		.04	3
UAV	296.5	60	118	0.00	P	87.15	44.35	-.07	1						S	118.83		-.86	4
#
Start
2004/12/13	15:27	36.79
+-1.73	9.4882
+-.0842	-71.8111
+-.1260	39.99
+-.13	.7650	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	129.0	122	52	0.00	P	57.60	19.86	.95	1						S	70.94	70.94	-.25	3
TRV	156.9	87	52	0.00	P	59.83	23.26	-.22	1						S	73.68	73.68	-3.40	4
PMV	130.2	180	52	0.00	P	48.64	20.06	-8.21	4						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	119.6	142	52	0.00	P	55.07	18.73	-.45	1						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
2004/12/13	11:35	-8.15
+-.14	7.4367
+-.0249	-73.5759
+-.0176	164.02
+-1.74	.0640	3	4.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	340.7	62	113	0.00	P	40.58	48.76	-.03	1						S	76.36	76.36	.06	3
TRV	422.3	56	109	0.00	P	49.95	58.10	0.00	1						S	0.00	0.00	0.00	0
PMV	214.8	63	125	0.00	P	27.06	35.18	.03	1						S	52.72	52.72	-.06	3
#
Start
2004/12/13	08:33	70.98
+-.11	8.6597
+-.0072	-70.8464
+-.0054	0.00
+-0.00	.0500	3		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	112.0	27	90	0.00	P	89.96	18.99	-.01	1						S	103.96		.09	3
EAV	21.7	6	90	0.00	P	74.62	3.69	-.04	1						S	76.21	76.21	-1.15	4
UAV	33.5	263	90	0.00	P	76.67	5.68	.01	1						S	80.82	80.82	.01	3
#
Start
2004/12/11	10:36	34.05
+-.27	6.7901
+-.0236	-73.1915
+-.0169	151.56
+-4.50	.1330	5	4.6	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	346.4	48	111	0.00	P	83.07	48.85	.17	1						S	119.31		.65	4
TRV	435.1	45	106	0.00	P	93.00	59.15	-.20	1						S	136.74		.23	3
MHV	367.7	11	109	0.00	P	85.37	51.31	.01	1						S	124.48		1.56	4
PMV	225.1	41	121	0.00	P	69.48	35.43	0.00	1						S	95.50	95.50	.08	4
UAV	302.9	47	113	0.00	P	77.99	43.91	.03	1						S	109.88		-.23	3
#
Start
2004/12/11	01:12	-20.07
+-.15	7.3505
+-.0286	-73.4485
+-.0210	170.06
+-1.79	.0730	4	4.2	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	333.0	60	114	0.00	P	28.20	48.19	.08	1						S	63.41	63.41	.01	3
TRV	416.3	54	110	0.00	P	37.56	57.64	-.01	1						S	0.00	0.00	0.00	0
PMV	207.1	59	127	0.00	P	14.80	34.84	.03	1						S	40.26	40.26	-.01	3
UAV	289.4	60	118	0.00	P	23.23	43.39	-.09	1						S	54.95	54.95	-.13	4
#
Start
2004/12/09	19:29	-8.82
+-.15	6.2538
+-.0189	-72.4369
+-.0201	132.43
+-2.95	.0740	4	4.4	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	338.1	31	108	0.00	P	38.24	47.14	-.09	1						S	0.00	0.00	0.00	0
TRV	430.0	31	104	0.00	P	49.19	57.96	.04	1						S	91.52	91.52	-.05	3
PMV	237.1	16	115	0.00	P	26.80	35.64	-.02	1						S	54.34	54.34	1.43	4
UAV	298.3	28	110	0.00	P	33.80	42.55	.07	1						S	64.93	64.93	.05	3
#
Start
2004/12/08	02:22	22.81
+-1.22	11.6643
+-.1567	-69.0609
+-.2660	36.87
+-2.46	.7810	7		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	273.6	211	52	0.00	P	58.79	37.72	-1.74	3						S	83.10	83.10	-5.04	4
OSV	427.1	218	52	0.00	P	78.81	56.44	-.44	1						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	406.2	214	52	0.00	P	77.26	53.88	.57	1						S	113.40		-2.73	4
PMV	478.9	219	52	0.00	P	83.20	62.76	-2.37	4						S	145.98		14.47	4
EAV	365.6	211	52	0.00	P	71.70	48.93	-.04	1						S	107.26		-.30	3
TOV	221.9	201	52	0.00	P	51.70	31.41	-2.51	4						S	70.30	70.30	-6.90	4
AGV	408.5	212	52	0.00	P	76.73	54.17	-.25	1						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
2004/12/06	14:32	4.66
+-.38	9.6293
+-.0200	-69.8306
+-.0180	0.00
+-1.65	.2020	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	138.4	231	90	0.00	P	28.13	23.55	-.08	1						S	45.27	45.27	-.18	3
TRV	60.6	262	90	0.00	P	14.77	10.31	-.20	1						S	22.77	22.77	.25	3
UAV	182.2	232	46	0.00	P	0.00	30.64	0.00	0						S	57.49	57.49	-.24	3
AGV	181.6	229	65	0.00	P	35.41	30.57	.17	1						S	58.68	58.68	1.07	4
#
Start
2004/12/04	21:04	45.63
+-.16	9.0011
+-.0058	-70.1550
+-.0102	30.08
+-.77	.0840	4	3.5	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	75.0	257	106	0.00	P	58.64	13.10	-.09	1						S	68.46	68.46	.15	3
TRV	66.7	338	109	0.00	P	57.58	11.87	.08	1						S	66.04	66.04	-.14	3
UAV	116.7	249	52	0.00	P	64.25	19.34	-.72	4						S	79.13	79.13	0.00	3
AGV	113.4	244	99	0.00	P	64.51	18.88	0.00	1						S	78.49	78.49	.16	4
#
Start
2004/12/04	18:39	33.31
+-.21	7.4783
+-.0288	-73.6691
+-.0140	139.05
+-2.27	.0770	3	4.5	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	347.8	64	108	0.00	P	81.89	48.51	.07	1						S	116.91		-.42	4
TRV	428.3	57	105	0.00	P	91.25	57.95	-.01	1						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	304.6	65	111	0.00	P	76.82	43.55	-.04	1						S	108.74		0.00	3
#
Start
2004/12/03	11:41	25.76
+-0.00	10.0019
+-0.0000	-69.6841
+-0.0000	3.82
+-0.00	0.0000	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	90.4	237	93	0.00	P	41.10	15.34	0.00	1						S	49.52	49.52	-2.81	4
AGV	221.5	224	46	0.00	P	62.51	34.93	1.83	4						S	85.52	85.52	-.73	4
EAV	177.9	224	46	0.00	P	55.37	29.61	0.00	1						S	74.17	74.17	-2.88	4
UAV	221.1	226	46	0.00	P	0.00	34.88	0.00	0						S	86.17	86.17	0.00	3
#
Start
2004/12/02	22:54	74.67
+-.05	7.2045
+-.0072	-73.4485
+-.0065	175.43
+-.50	.0190	4	4.2	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	341.4	57	115	0.00	P	124.08	49.39	.02	1						S	159.55		-.66	4
PMV	215.9	55	127	0.00	P	110.76	36.09	0.00	1						S	137.17		0.00	3
UAV	297.7	58	118	0.00	P	119.23	44.58	-.02	1						S	150.98		-.91	4
TRV	426.0	52	110	0.00	P	133.64	58.98	-.01	2						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
2004/11/29	22:08	67.21
+-4.99	7.7142
+-.3641	-73.0778
+-.3399	50.00
+-86.32	1.8820	3		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	277.9	63	93	0.00	P	105.03	38.21	-.40	1						S	132.56		-.84	3
UAV	234.7	64	94	0.00	P	100.20	32.95	.03	1						S	0.00	0.00	0.00	0
PMV	152.1	64	96	0.00	P	88.55	22.94	-1.60	1						S	104.80		-2.14	4
#
Start
2004/11/29	05:22	19.22
+-1.04	8.8731
+-.0996	-74.1183
+-.0711	60.00
+-8.39	.5020	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
PMV	258.6	103	96	0.00	P	54.53	35.90	-.59	1						S	81.13	81.13	-.28	3
EAV	361.5	90	94	0.00	P	68.17	48.39	.56	1						S	102.72		-.31	3
TRV	416.7	79	94	0.00	P	73.80	55.11	-.53	1						S	112.78		-1.89	4
UAV	326.8	94	95	0.00	P	63.46	44.17	.07	1						S	94.12	94.12	-1.61	4
#
Start
2004/11/28	17:29	55.78
+-.26	10.0944
+-.0116	-70.4822
+-.0132	1.25
+-2.25	.1110	5	3.9	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
UAV	177.9	204	65	0.00	P	85.63	29.85	0.00	1						S	109.28		1.80	4
TRV	60.0	169	92	0.00	P	66.10	10.18	.14	1						S	73.18	73.18	-.24	3
EAV	142.1	195	91	0.00	P	79.73	24.08	-.14	1						S	97.73	97.73	.24	3
PMV	246.5	216	46	0.00	P	98.72	38.28	4.66	4						S	132.79		10.71	4
AGV	182.0	201	46	0.00	P	87.10	30.41	.90	4						S	110.20		1.74	4
#
Start
2004/11/24	18:42	44.95
+-.37	8.3285
+-.0312	-72.0003
+-.0189	4.73
+-2.76	.1980	5		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
UAV	99.1	70	93	0.00	P	61.50	16.81	-.26	2						S	74.55	74.55	.49	3
AGV	103.3	75	93	0.00	P	62.32	17.52	-.15	1						S	76.48	76.48	1.18	4
EAV	141.7	65	65	0.00	P	69.12	24.03	.14	1						S	86.36	86.36	-.21	3
PMV	18.7	95	105	0.00	P	48.40	3.27	.18	1						S	50.36	50.36	-.25	3
TRV	224.0	52	46	0.00	P	82.90	35.12	2.83	4						S	107.31		1.53	4
#
Start
2004/11/24	11:58	27.18
+-.05	7.1692
+-.0097	-73.3352
+-.0083	178.13
+-.59	.0270	4	4.5	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
PMV	208.1	52	128	0.00	P	62.70	35.53	0.00	1						S	88.72	88.72	.01	3
UAV	289.4	56	119	0.00	P	70.98	43.84	-.04	1						S	103.13		.02	3
EAV	333.1	55	116	0.00	P	75.81	48.61	.03	1						S	112.23		.86	4
TRV	418.7	50	111	0.00	P	85.44	58.25	.01	1						S	128.03		-.03	3
#
Start
2004/11/19	05:16	55.10
+-.06	8.4569
+-.0049	-71.0283
+-.0038	37.97
+-.18	.0260	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	49.5	27	125	0.00	P	65.12	10.04	-.01	0						S	72.51	72.51	.03	3
UAV	23.2	324	148	0.00	P	62.25	7.17	-.02	1						S	67.54	67.54	.03	3
TRV	141.3	30	52	0.00	P	76.75	21.61	.05	2						S	92.46	92.46	-.06	3
AGV	13.6	330	160	0.00	P	63.64	6.50	2.04	4						S	68.35	68.35	1.99	4
#
Start
2004/11/11	22:45	22.03
+-.09	7.1862
+-.0121	-73.4250
+-.0112	170.92
+-.81	.0310	4	4.2	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	340.3	57	114	0.00	P	71.12	49.05	.04	1						S	105.54		-1.44	4
PMV	214.9	54	126	0.00	P	57.71	35.67	.01	1						S	83.81	83.81	0.00	3
TRV	425.2	51	109	0.00	P	80.73	58.70	-.01	1						S	119.14		-4.57	4
UAV	296.6	57	117	0.00	P	66.20	44.21	-.04	1						S	98.01	98.01	-.60	4
#
Start
2004/11/10	22:18	64.19
+-.17	9.4251
+-.0087	-70.1926
+-.0182	33.71
+-.77	.0780	3		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	25.4	306	141	0.00	P	71.09	6.85	.06	1						S	75.95	75.95	-.09	3
EAV	93.6	227	105	0.00	P	80.13	16.00	-.05	1						S	91.99	91.99	.10	3
UAV	137.1	229	52	0.00	P	85.68	21.49	0.00	1						S	100.64		-.77	4
#
Start
2004/11/10	12:26	47.98
+-.22	8.2931
+-.0270	-71.4700
+-.0120	6.19
+-1.20	.1010	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	94.4	48	94	0.00	P	63.91	16.03	-.10	0						S	75.83	75.83	.08	4
UAV	51.1	43	97	0.00	P	56.89	8.72	.19	1						S	62.97	62.97	-.11	3
PMV	39.7	272	99	0.00	P	54.78	6.81	-.01	0						S	59.10	59.10	-.68	4
TRV	184.3	40	46	0.00	P	78.10	30.11	.01	2						S	99.38	99.38	-.75	4
#
Start
2004/11/07	12:37	1.24
+-.22	7.4720
+-.0303	-73.7696
+-.0157	140.39
+-2.52	.0840	3	4.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	358.0	64	108	0.00	P	51.06	49.76	.06	1						S	87.42	87.42	-.01	3
UAV	315.0	66	111	0.00	P	45.98	44.80	-.06	1						S	78.18	78.18	-.65	4
TRV	438.0	58	105	0.00	P	60.36	59.15	-.02	1						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
2004/11/04	22:43	-29.59
+-.05	7.1890
+-.0064	-73.5512
+-.0043	160.89
+-.75	.0210	3	4.3	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	351.9	58	112	0.00	P	20.32	49.89	.02	1						S	56.80	56.80	-.02	3
UAV	308.2	58	115	0.00	P	15.37	44.97	-.01	1						S	47.29	47.29	-1.01	4
TRV	436.0	53	108	0.00	P	29.98	59.58	-.01	1						S	73.62	73.62	.01	3
#
Start
2004/10/31	23:40	39.46
+-.12	7.2214
+-.0163	-73.6098
+-.0091	135.71
+-1.59	.0460	3	4.2	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	355.6	59	108	0.00	P	88.81	49.31	.04	1						S	124.85		-.01	3
UAV	311.9	60	110	0.00	P	83.67	44.26	-.04	1						S	119.01		2.90	4
TRV	439.0	53	104	0.00	P	98.57	59.13	-.02	1						S	144.66		2.79	4
#
Start
2004/10/30	15:11	-10.23
+-.19	6.6811
+-.0405	-74.5743
+-.0252	50.00
+-4.14	.3330	4		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	560.2	55	92	0.00	P	66.28	72.50	4.01	4						S	101.57			4
UAV	433.8	60	92	0.00	P	46.56	57.09	-.30	1						S	68.45	68.45		4
EAV	477.4	59	92	0.00	P	52.72	62.41	.54	1						S	76.36	76.36		4
PMV	351.5	59	92	0.00	P	36.60	47.07	-.24	1						S	54.17	54.17		4
#
Start
2004/10/29	18:39	55.56
+-.19	10.8501
+-.0133	-73.0121
+-.0121	41.92
+-.06	.0790	4	4.2	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	321.1	116	91	0.00	P	98.85	43.35	-.06	1						S	127.94		-2.70	4
UAV	319.3	140	91	0.00	P	98.80	43.12	.12	1						S	130.74		.49	4
EAV	325.7	132	91	0.00	P	99.50	43.90	.04	1						S	131.57		-.03	3
PMV	309.2	155	91	0.00	P	97.37	41.89	-.08	1						S	126.01		-2.11	4
#
Start
2004/10/26	06:03	42.92
+-.09	6.7839
+-.0045	-73.1313
+-.0101	147.96
+-.87	.0320	3	4.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	341.9	47	110	0.00	P	91.13	48.19	.03	1						S	127.23		.85	4
UAV	298.4	46	113	0.00	P	86.13	43.25	-.04	1						S	118.04		.22	4
PMV	221.3	40	121	0.00	P	77.73	34.81	.01	1						S	103.20		0.00	3
#
Start
2004/10/25	14:55	45.11
+-.06	7.3174
+-.0234	-73.0196
+-.0182	170.68
+-3.13	.0860	3	4.5	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	381.6	49	111	0.00	P	98.78	53.65	.01	1						S	141.10		3.06	4
EAV	295.3	54	117	0.00	P	89.23	44.01	.11	1						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	251.5	54	122	0.00	P	84.45	39.35	-.01	1						S	116.37		3.11	4
#
Start
2004/10/23	12:03	11.80
+-.39	10.8310
+-.0280	-73.2686
+-.0272	70.00
+-7.48	.2600	10		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	345.6	113	96	0.00	P	58.03	46.56	-.32	1						S	90.95	90.95	-1.48	4
UAV	336.4	136	96	0.00	P	57.20	45.44	-.03	1						S	90.14	90.14	-.35	3
LACU	386.5	147	96	0.00	P	63.55	51.51	.24	1						S	0.00	0.00	0.00	0
FIPE	389.1	145	96	0.00	P	63.85	51.83	.22	1						S	0.00	0.00	0.00	0
LAU	365.4	152	96	0.00	P	60.62	48.96	-.14	1						S	83.22	83.22		4
EAV	345.5	129	96	0.00	P	58.18	46.54	-.16	1						S	92.32	92.32	-.09	3
PMV	320.1	150	97	0.00	P	54.85	43.47	-.42	2						S	86.62	86.62	-.47	3
CEDI	382.4	155	96	0.00	P	62.59	51.01	-.22	1						S	0.00	0.00	0.00	0
MOLL	387.3	151	96	0.00	P	63.05	51.60	-.35	1						S	0.00	0.00	0.00	0
CAB	381.9	149	96	0.00	P	62.48	50.96	-.27	1						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
2004/10/21	23:29	81.80
+-.20	9.4035
+-.0064	-69.9468
+-.0101	2.44
+-1.38	.1040	3		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	113.6	237	92	0.00	P	100.99	19.26	-.07	1						S	115.27		.11	3
TRV	50.5	290	93	0.00	P	90.37	8.58	0.00	1						S	96.66	96.66	.01	3
UAV	157.4	236	65	0.00	P	108.50	26.60	.11	2						S	127.74		-.12	3
#
Start
2004/10/20	01:19	11.96
+-.18	9.1363
+-.0048	-70.2106
+-.0123	9.62
+-.94	.0780	4	2.8	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	74.0	245	98	0.00	P	24.57	12.65	-.04	1						S	0.00	0.00	0.00	0
TRV	50.5	338	101	0.00	P	20.63	8.71	-.04	1						S	27.12	27.12	.07	3
CUV	102.6	245	96	0.00	P	29.54	17.47	.11	3						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	117.4	241	65	0.00	P	31.93	19.93	.04	1						S	46.41	46.41	-.07	3
#
Start
2004/10/19	13:06	39.57
+-.15	7.3900
+-.0205	-73.5912
+-.0104	147.23
+-1.77	.0560	3	4.1	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	344.6	61	110	0.00	P	88.08	48.47	.05	1						S	124.50		.99	4
TRV	426.6	55	106	0.00	P	97.56	58.00	-.01	1						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	301.2	62	113	0.00	P	83.06	43.52	-.03	1						S	114.95		0.00	3
#
Start
2004/10/19	04:33	8.33
+-.17	7.4329
+-.0257	-73.3685
+-.0199	178.09
+-2.33	.0640	4	4.1	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	320.9	60	116	0.00	P	55.67	47.25	.08	1						S	91.98	91.98	1.80	4
TRV	403.8	54	111	0.00	P	64.85	56.54	-.03	1						S	109.65		3.38	4
OSV	246.3	57	123	0.00	P	47.68	39.32	.03	1						S	78.94	78.94	2.51	4
UAV	277.3	61	120	0.00	P	50.80	42.56	-.09	1						S	82.04	82.04	0.00	3
#
Start
2004/10/17	11:19	73.02
+-.79	7.7299
+-.0448	-72.6221
+-.0419	0.00
+-3.46	.5440	7		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	233.5	57	46	0.00	P	110.09	36.84	.23	2						S	140.25		3.42	4
UAV	189.8	58	46	0.00	P	104.84	31.51	.31	1						S	128.65		1.06	3
PMV	108.1	53	90	0.00	P	91.18	18.32	-.16	2						S	105.15		.40	3
CEDI	88.3	93	90	0.00	P	86.90	14.97	-1.09	4						S	0.00	0.00	0.00	0
LAU	102.5	78	90	0.00	P	90.00	17.37	-.38	1						S	102.40		-.70	3
FIPE	149.7	81	90	0.00	P	98.50	25.37	.11	1						S	0.00	0.00	0.00	0
LACU	136.5	83	90	0.00	P	97.00	23.14	.85	2						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
2004/10/14	21:21	37.61
+-.15	7.9585
+-.0176	-73.5056
+-.0136	100.77
+-2.00	.0520	4	4.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	310.8	71	103	0.00	P	80.61	42.93	.07	1						S	113.48		1.52	4
TRV	386.0	62	101	0.00	P	89.52	51.92	-.01	1						S	124.55		-2.99	4
PMV	188.1	78	113	0.00	P	66.24	28.61	.01	1						S	87.17	87.17	0.00	3
UAV	269.1	74	106	0.00	P	75.53	37.99	-.07	1						S	105.63		2.22	4
#
Start
2004/10/13	21:26	79.74
+-.06	8.8333
+-.0127	-70.9212
+-.0084	15.65
+-.71	.0790	4	2.0	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	11.0	77	145	0.00	P	82.94	3.25	-.04	1						S	85.45	85.45	.09	3
TRV	100.0	36	65	0.00	P	96.52	16.83	-.05	1						S	109.03		.14	3
CUV	17.9	238	132	0.00	P	83.70	4.04	-.07	1						S	86.81	86.81	.08	3
UAV	33.9	227	115	0.00	P	86.12	6.32	.06	1						S	91.05	91.05	.36	4
#
Start
2004/10/13	14:44	83.16
+-.17	9.7315
+-.0121	-72.8533
+-.0134	51.36
+-2.74	.0730	5		
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	242.7	113	94	0.00	P	117.07	33.82	.09	1						S	141.73		0.00	3
MHV	49.7	44	124	0.00	P	93.96	10.80	0.00	2						S	0.00	0.00	0.00	0
TRV	271.4	93	93	0.00	P	120.45	37.32	-.03	2						S	0.00	0.00	0.00	0
CUV	224.5	118	94	0.00	P	114.68	31.60	-.08	1						S	0.00	0.00	0.00	0
UAV	223.1	123	94	0.00	P	114.60	31.43	.01	1						S	137.94		.34	4
#
Start
2004/10/12	23:35	4.03
+-.09	7.2232
+-.0145	-73.4431
+-.0123	176.83
+-1.43	.0410	5	4.3	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
EAV	339.8	57	115	0.00	P	53.37	49.28	.06	1						S	89.36	89.36	-.02	3
TRV	424.3	52	110	0.00	P	62.84	58.83	-.02	1						S	105.95		.02	3
PMV	214.2	55	127	0.00	P	40.07	36.02	.02	2						S	66.49	66.49	.07	4
UAV	296.1	58	118	0.00	P	48.46	44.49	-.06	1						S	80.81	80.81	-.28	4
CUV	311.5	57	117	0.00	P	50.20	46.16	.01	2						S	0.00	0.00	0.00	0
#
Start
2004/10/09	04:03	51.88
+-.41	9.8161
+-.0186	-70.6639
+-.0332	12.12
+-3.72	.2270	11	3.4	
PHASE INFORMATION
EST.	DELTA	AZ	AIN	MB	FASE	HORA	T_CALC	T_RES	PESO
TRV	42.0	132	107	0.00	P	59.26	7.41	-.03	1						S	0.00	0.00	0.00	0
FIPE	220.1	197	46	0.00	P	86.06	33.79	.39	1						S	114.45		4.05	4
LAR	248.2	200	46	0.00	P	89.86	37.21	.77	4						S	0.00	0.00	0.00	0
LAU	239.8	208	46	0.00	P	87.86	36.19	-.21	1						S	0.00	0.00	0.00	0
MOLL	252.0	204	46	0.00	P	89.73	37.67	.18	1						S	0.00	0.00	0.00	0
