国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / T2003-028
Contributed by LDG



This is a multi-part message in MIME format.
--------------1766B697EA8BAE1A083E2993
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit



--------------1766B697EA8BAE1A083E2993
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii;
 name="T2003028.bul.txt"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline;
 filename="T2003028.bul.txt"

BEGIN GSE2.0
MSG_TYPE DATA
MSG_ID 16-JUL-0313:02:32  FRA_NDC
E-MAIL
DATA_TYPE BULLETIN
Reviewed Bulletin (REB) # T2003-028  from French NDC for teleseismic phases  PERIOD 09 JUL 2003 TO 15 JUL 2003 CS CM
EVENT     142275
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 00:07:47.9     54.0410  157.4585     33.0      14   14 237  Mb 4.2 11                         sismic      160869

      0.21   +-  0.60      33.5    5.4  161.05 +-  0.0   32.17  81.51   +-0.2                            m i ke

KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
GRR   076.31 345.3 m E P       2003/07/09 00:19:35.2   0.0                          T                                        2124570
LOR   076.61 341.9 m E P       2003/07/09 00:19:36.5  -0.4                          T                2.9  .56 Mb 4.3         2124573
SGMF  076.69 346.4 m E P       2003/07/09 00:19:37.3   0.0                          T                                        2124575
SSF   076.88 342.0 m E P       2003/07/09 00:19:38.2  -0.2                          T                2.4  .59 Mb 4.2         2124572
QUIF  077.10 346.8 m E P       2003/07/09 00:19:39.6   0.0                          T                                        2124576
AVF   077.17 342.1 m E P       2003/07/09 00:19:39.8  -0.2                          T                2.0  .52 Mb 4.2         2124574
LPL   077.73 339.4 m E P       2003/07/09 00:19:43.7   0.2                          T                2.6  .56 Mb 4.3         2124567
LPG   077.75 339.4 m E P       2003/07/09 00:19:43.9   0.3                          T                3.8  .63 Mb 4.4         2124581
MFF   077.94 344.4 m E P       2003/07/09 00:19:44.4   0.1                          T                2.6  .52 Mb 4.3         2124569
ORIF  078.48 339.8 m E P       2003/07/09 00:19:47.5   0.1                          T                                        2124580
CAF   079.20 342.5 m E P       2003/07/09 00:19:51.6   0.3                          T                3.3  .56 Mb 4.3         2124568
LFF   079.41 343.4 m E P       2003/07/09 00:19:52.5   0.2                          T                                        2124577
EPF   081.34 343.2 m E P       2003/07/09 00:20:02.5  -0.1                          T                3.0  .63 Mb 4.2         2124579
SJPF  081.51 344.4 m E P       2003/07/09 00:20:03.3  -0.2                          T                                        2124578

.
EVENT     142276
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 02:31:17.8     36.2483   89.6591     10.0 f     9   15 163  Mb 4.9  9  Ms 4.3  8              sismic      160870

      0.36   +-  0.18       9.7    4.4  113.12 +-  0.0    9.21 153.79   +-0.4      +-0.2                 m i ke

SOUTHERN XINJIANG, CHINA
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
LPL   060.75 306.9 m E P       2003/07/09 02:41:32.6   0.2                          T               34.1 1.50 Mb 4.9         2124634
LPG   060.75 306.9 m E P       2003/07/09 02:41:32.6   0.2                          T               22.7 1.34 Mb 4.8         2124633
MBDF  061.04 306.1 m E P       2003/07/09 02:41:34.6   0.3                          T                                        2124632
LOR   061.88 309.6 m E R                                                                           350.117.75        Ms 4.3  2124668
LOR   061.88 309.6 m E P       2003/07/09 02:41:39.9   0.1                          T                                        2124657
SMF   062.14 309.0 m E P       2003/07/09 02:41:41.0  -0.5                          T                4.2  .71 Mb 4.5         2124658
SSF   062.18 309.5 m E P       2003/07/09 02:41:41.8   0.0                          T                                        2124656
AVF   062.39 309.3 m E P       2003/07/09 02:41:43.4   0.3                          T                                        2124659
TCF   063.31 309.2 m E P       2003/07/09 02:41:49.0  -0.3                          T               19.5 1.40 Mb 4.8         2124655
MTLF  064.60 306.2 m E P       2003/07/09 02:41:57.5  -0.2                          T                                        2124661
EVOP  073.78 306.0 m E R                                                                           204.719.25        Ms 4.1  2124662
FLN   063.89 312.5 m E R                                                                           306.020.75        Ms 4.2  2124666
HAU   060.04 309.7 m E R                                                                           442.219.75        Ms 4.3  2124667
ORIF  061.54 306.5 m E R                                                                           454.218.75        Ms 4.4  2124665
RJF   064.18 308.4 m E R                                                                           270.319.75        Ms 4.1  2124664
LIC   090.13 277.8 m E R                                                                           188.820.00        Ms 4.2  2124669

.
EVENT     142277
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 02:52:13.0     45.0724  141.7307     33.0      17   17 216  Mb 4.4 17                         sismic      160871

      0.28   +-  0.58      33.7    9.0  139.52 +-  0.0   24.37 147.27   +-0.3                            m i ke

HOKKAIDO, JAPAN, REGION
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
CDF   078.72 331.0 m E P       2003/07/09 03:04:13.9   0.0                          T                2.0  .40 Mb 4.2         2124789
FLN   080.88 335.8 m E P       2003/07/09 03:04:24.9  -0.3                          T                1.7  .34 Mb 4.2         2125031
LOR   080.86 332.4 m E P       2003/07/09 03:04:25.1  -0.1                          T                2.7  .58 Mb 4.2         2124791
LDF   080.93 335.5 m E P       2003/07/09 03:04:25.4  -0.1                          T                                        2125032
SSF   081.16 332.6 m E P       2003/07/09 03:04:26.2  -0.6                          T                3.2  .69 Mb 4.2         2124792
GRR   081.33 335.8 m E P       2003/07/09 03:04:27.8   0.1                          T                1.9  .29 Mb 4.3         2125030
SMF   081.42 332.1 m E P       2003/07/09 03:04:28.2   0.1                          T                                        2124796
AVF   081.45 332.5 m E P       2003/07/09 03:04:28.5   0.2                          T                2.2  .49 Mb 4.2         2124797
LPL   081.40 329.8 m E P       2003/07/09 03:04:28.8   0.4                          T                1.3  .38 Mb 4.1         2124795
LPG   081.41 329.8 m E P       2003/07/09 03:04:29.0   0.5                          T                5.7  .67 Mb 4.5         2124794
BGF   081.82 332.7 m E P       2003/07/09 03:04:30.3   0.1                          T                3.7  .69 Mb 4.3         2125028
MBDF  082.07 329.4 m E P       2003/07/09 03:04:31.3  -0.4                          T                3.1  .50 Mb 4.4         2124793
ORIF  082.22 330.0 m E P       2003/07/09 03:04:32.8   0.3                          T                1.7  .51 Mb 4.2         2124786
TCF   082.26 333.0 m E P       2003/07/09 03:04:32.8   0.3                          T                                        2124790
VIVF  082.70 330.8 m E P       2003/07/09 03:04:34.6  -0.1                          T                3.8  .79 Mb 4.4         2124787
MFF   082.72 334.6 m E P       2003/07/09 03:04:34.7  -0.1                          T                2.4  .55 Mb 4.3         2125027
CAF   083.52 332.4 m E P       2003/07/09 03:04:39.1   0.1                          T                                        2124788

.
EVENT     142301
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 07:01:02.6     -14.5186 166.7320     33.0      15   15 285  Mb 4.2  1                         sismic      160895

      0.86   +-  0.70      91.9   62.7   37.88 +-  0.0   90.87 149.68   +-                               m i ke

VANUATU ISLANDS
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
GRR   144.70 345.6 m E PKP1    2003/07/09 07:20:34.5  -1.4                          T               16.2  .84                2125044
SSF   144.66 340.1 m E PKP1    2003/07/09 07:20:34.8  -1.0                          T               10.8  .66                2125050
SMF   144.91 339.4 m E PKP1    2003/07/09 07:20:35.4  -0.9                          T                3.8  .47                2125047
AVF   144.95 340.0 m E PKP1    2003/07/09 07:20:35.5  -0.9                          T                6.1  .69                2125048
LPG   144.79 335.3 m E PKP1    2003/07/09 07:20:35.8  -0.6                          T                8.9  .58                2125036
SGMF  145.21 347.4 m E PKP1    2003/07/09 07:20:35.9   0.4                          T                8.7  .47                2125045
MBDF  145.41 334.5 m E PKP1    2003/07/09 07:20:37.7   1.3                          T                6.9  .66                2125038
ORIF  145.62 335.6 m E PKP1    2003/07/09 07:20:38.0   1.0                          T               13.4  .62                2125037
SBF   145.82 332.9 m E PKP1    2003/07/09 07:20:38.0   0.4                          T               27.9  .88                2125035
PGF   146.11 329.9 m E PKP1    2003/07/09 07:20:38.0  -0.5                          T                                        2125052
TCF   145.76 340.8 m E PKP1    2003/07/09 07:20:38.1   0.7                          T                2.1  .32                2125049
MFF   146.18 343.7 m E PKP1    2003/07/09 07:20:39.2   0.6                          T                8.6  .63                2125042
RJF   146.86 340.8 m E PKP1    2003/07/09 07:20:40.6  -0.1                          T                                        2125041
CAF   147.02 339.8 m E PKP1    2003/07/09 07:20:42.1   0.9                          T                6.2  .76                2125040
ETSF  149.68 341.3 m E PKP1    2003/07/09 07:20:49.1   0.6                          T                4.2  .56                2125039

.
EVENT     142303
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 09:09:11.0     58.1340  -32.0479     33.0      27   28 101  Mb 4.6 25  Ms 3.9  7              sismic      160897

      0.51   +-  0.32      17.1    8.9  174.10 +-  0.0   19.67  83.87   +-0.3      +-0.2                 m i ke

NORTH ATLANTIC OCEAN
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
ROSF  019.67 107.4 m E P       2003/07/09 09:13:39.6  -0.1                          T               64.6 1.40 Mb 4.4         2125106
QUIF  020.00 108.2 m E P       2003/07/09 09:13:42.3  -1.1                          T               30.6 1.03 Mb 4.2         2125104
SGMF  020.09 106.7 m E P       2003/07/09 09:13:44.1  -0.3                          T               67.3 1.38 Mb 4.4         2125105
FLN   020.83 103.0 m E R                                                                           580.020.00        Ms 3.7  2125140
FLN   020.83 103.0 m E P       2003/07/09 09:13:51.6  -0.6                          T               73.7 1.02 Mb 4.6         2125103
GRR   020.87 104.3 m E P       2003/07/09 09:13:52.5  -0.1                          T               80.9 1.16 Mb 4.6         2125101
LDF   021.12 103.0 m E P       2003/07/09 09:13:55.3   0.1                          T               74.9 1.32 Mb 4.6         2125102
MFF   022.41 107.1 m E P       2003/07/09 09:14:08.6   0.6                          T               16.4  .85 Mb 4.2         2125100
BAIF  022.51 095.2 m E P       2003/07/09 09:14:09.3   0.3                          T               64.6 1.06 Mb 4.7         2125123
GIVF  022.81 094.6 m E P       2003/07/09 09:14:11.5  -0.4                          T                                        2125116
TCF   023.82 104.9 m E P       2003/07/09 09:14:21.8  -0.1                          T                                        2125117
SSF   023.98 102.0 m E P       2003/07/09 09:14:22.5  -0.9                          T               20.9 1.04 Mb 4.3         2125118
MEZF  023.88 097.6 m E P       2003/07/09 09:14:22.5   0.2                          T                                        2125115
BGF   023.97 103.6 m E P       2003/07/09 09:14:23.4   0.1                          T               26.1  .68 Mb 4.6         2125108
AVF   024.08 102.7 m E P       2003/07/09 09:14:24.3   0.0                          T               21.8  .99 Mb 4.4         2125110
LOR   024.03 101.2 m E R                                                                           513.518.50        Ms 3.7  2125142
LOR   024.03 101.2 m E P       2003/07/09 09:14:24.6   0.7                          T                                        2125119
RJF   024.14 107.4 m E R                                                                          1188.717.25        Ms 4.1  2125138
RJF   024.14 107.4 m E P       2003/07/09 09:14:25.5   0.6                          T                                        2125099
SMF   024.42 102.4 m E P       2003/07/09 09:14:27.9   0.2                          T               57.1 1.36 Mb 4.7         2125109
HAU   024.86 097.3 m E R                                                                          1105.419.00        Ms 4.1  2125141
HAU   024.86 097.3 m E P       2003/07/09 09:14:31.6  -0.3                          T               45.4 1.08 Mb 4.8         2125114
ETSF  024.86 114.1 m E P       2003/07/09 09:14:33.1   1.2                          T               34.1 1.36 Mb 4.6         2125130
EVOP  025.02 131.2 m E R                                                                           629.518.75        Ms 3.8  2125143
EVOP  025.02 131.2 m E P       2003/07/09 09:14:34.1   0.8                          T               15.4  .74 Mb 4.5         2125128
EPF   025.20 112.7 m E P       2003/07/09 09:14:34.7  -0.4                          T                                        2125129
CDF   025.10 095.6 m E P       2003/07/09 09:14:34.8   0.5                          T               68.2 1.48 Mb 4.9         2125112
HINF  025.25 097.1 m E P       2003/07/09 09:14:36.3   0.8                          T                                        2125113
CABF  025.62 100.0 m E P       2003/07/09 09:14:37.3  -1.8                          T               15.2  .89 Mb 4.4         2125111
MTLF  025.90 109.9 m E P       2003/07/09 09:14:41.9   0.2                          T               15.5 1.02 Mb 4.3         2125127
MBDF  027.23 102.5 m E P       2003/07/09 09:14:53.4  -0.8                          T                                        2125098
LIC   055.86 146.9 m E R                                                                           361.822.25        Ms 4.1  2125137
LIC   055.86 146.9 mCI P       2003/07/09 09:18:44.8  -2.8                          T               50.2 1.12 Mb 5.2         2125133
ORIF  026.64 103.1 m E R                                                                           661.918.50        Ms 3.9  2125139

.
EVENT     142302
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 10:25:05.4     38.7894   15.4109    250.0 f    35   34 113  Mb 4.1 36                         sismic      160896

      0.96   +-  0.44      17.2   10.5   30.98 +-  0.0    1.36  71.38   +-0.2                            m i ke

SICILY, ITALY
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PGF   006.15 309.6 m E P       2003/07/09 10:26:37.0   0.7                          T                9.5  .65 Mb 3.7         2125059
SBF   007.85 312.7 m E P       2003/07/09 10:26:58.1   0.3                          T               24.7  .62 Mb 4.2         2125060
FRF   008.15 308.6 m E P       2003/07/09 10:27:04.4   3.0                          T               11.5  .54 Mb 3.9         2125061
SMRF  009.03 308.2 m E P       2003/07/09 10:27:13.0   0.5                          T                9.4  .66 Mb 3.8         2125062
LPG   009.29 319.0 m E P       2003/07/09 10:27:17.8   1.6                          T               11.4  .50 Mb 4.0         2125064
LPL   009.31 319.0 m E P       2003/07/09 10:27:18.8   2.4                          T               15.3  .58 Mb 4.1         2125063
ORIF  009.38 313.8 m E P       2003/07/09 10:27:21.4   4.3                          T               29.1  .74 Mb 4.3         2125065
VIVF  010.04 310.5 m E P       2003/07/09 10:27:25.4   0.0                          T               25.9  .72 Mb 4.3         2125066
CABF  010.39 321.8 m E P       2003/07/09 10:27:29.8  -0.1                          T               40.3  .56 Mb 4.6         2125085
HINF  010.96 328.2 m E P       2003/07/09 10:27:36.2  -0.9                          T                8.1  .40 Mb 4.1         2125087
MTLF  010.95 298.7 m E P       2003/07/09 10:27:37.8   1.0                          T                9.9  .68 Mb 4.0         2125067
HAU   011.32 327.4 m E P       2003/07/09 10:27:39.8  -1.7                          T               13.4  .58 Mb 4.2         2125088
CDF   011.27 331.2 m E P       2003/07/09 10:27:40.6  -0.4                          T                5.2  .36 Mb 4.0         2125086
SMF   011.57 316.4 m E P       2003/07/09 10:27:43.6  -1.0                          T               11.4  .52 Mb 4.1         2125083
CAF   011.68 305.9 m E P       2003/07/09 10:27:45.5  -0.5                          T               11.6  .80 Mb 4.0         2125071
AVF   011.92 316.0 m E P       2003/07/09 10:27:47.6  -1.3                          T                8.6  .47 Mb 4.1         2125084
SSF   012.01 317.3 m E P       2003/07/09 10:27:49.0  -1.0                          T               14.7  .62 Mb 4.2         2125092
LOR   011.96 318.8 m E P       2003/07/09 10:27:49.3  -0.2                          T                9.2  .61 Mb 4.0         2125093
BGF   012.06 314.1 m E P       2003/07/09 10:27:50.7  -0.1                          T               16.9  .56 Mb 4.3         2125082
EPF   012.16 295.2 m E P       2003/07/09 10:27:53.8   1.8                          T                7.3  .68 Mb 3.8         2125068
MEZF  012.26 325.7 m E P       2003/07/09 10:27:54.2   1.1                          T                                        2125089
TCF   012.28 311.9 m E P       2003/07/09 10:27:55.2   1.8                          T                4.5  .43 Mb 3.8         2125091
RJF   012.20 306.7 m E P       2003/07/09 10:27:55.5   3.1                          T                                        2125073
ETSF  012.77 293.8 m E P       2003/07/09 10:27:59.3  -0.3                          T               16.7  .52 Mb 4.3         2125069
LFF   012.54 304.0 m E P       2003/07/09 10:28:00.1   3.5                          T               25.7  .58 Mb 4.5         2125072
SJPF  013.29 294.3 m E P       2003/07/09 10:28:05.7  -0.3                          T               31.1  .68 Mb 4.5         2125070
BAIF  013.80 328.3 m E P       2003/07/09 10:28:13.3   1.0                          T                                        2125090
MFF   013.84 309.3 m E P       2003/07/09 10:28:14.1   1.5                          T               15.9  .68 Mb 4.2         2125074
LDF   014.88 316.2 m E P       2003/07/09 10:28:24.2  -1.1                          T               15.5  .62 Mb 4.2         2125076
GRR   015.17 314.5 m E P       2003/07/09 10:28:27.5  -1.3                          T                7.3  .42 Mb 4.1         2125075
FLN   015.17 316.2 m E P       2003/07/09 10:28:28.5  -0.3                          T                8.4  .34 Mb 4.2         2125077
SGMF  016.07 311.9 m E P       2003/07/09 10:28:38.7  -0.5                          T               14.7  .46 Mb 4.4         2125079
QUIF  016.27 310.1 m E P       2003/07/09 10:28:40.6  -0.8                          T                7.4  .44 Mb 4.1         2125078
ROSF  016.53 311.3 m E P       2003/07/09 10:28:42.7  -1.6                          T                7.3  .41 Mb 4.1         2125080

.
EVENT     142324
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 10:50:17.8     -17.1903 178.1599     33.0      18   22 090             Ms 4.3  9              sismic      160918

      0.14   +-  0.56      62.3   41.7    8.78 +-  0.0   90.89 168.66              +-0.3                 m i ke

FIJI ISLANDS REGION
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
GIVF  146.73 352.2 m E PKP1    2003/07/09 11:09:55.3  -0.1                          T                                        2125807
BAIF  146.85 352.9 m E PKP1    2003/07/09 11:09:55.9   0.2                          T               39.7 1.18                2125186
CDF   147.98 348.5 m E PKP1    2003/07/09 11:09:58.9  -0.2                          T                9.4  .74                2125318
FLN   148.49 358.3 m E R                                                                            80.421.91        Ms 4.2  2125474
FLN   148.49 358.3 m E PKP1    2003/07/09 11:10:00.4   0.0                          T               25.1 1.01                2125189
LDF   148.65 357.8 m E PKP1    2003/07/09 11:10:00.8   0.0                          T                                        2125188
ROSF  148.91 001.9 m E PKP1    2003/07/09 11:10:01.6   0.1                          T                                        2125320
GRR   148.87 358.7 m E PKP1    2003/07/09 11:10:01.7   0.2                          T               18.9  .94                2125187
SGMF  149.01 000.9 m E PKP1    2003/07/09 11:10:01.8  -0.1                          T               43.8 1.26                2125319
QUIF  149.34 001.7 m E PKP1    2003/07/09 11:10:02.8   0.1                          T                                        2125308
LOR   149.64 352.3 m E R                                                                           142.422.64        Ms 4.4  2125476
LOR   149.64 352.3 m E PKP1    2003/07/09 11:10:03.5   0.0                          T                2.5  .43                2125310
SSF   149.89 352.7 m E PKP1    2003/07/09 11:10:04.3   0.2                          T                                        2125316
AVF   150.17 352.8 m E PKP1    2003/07/09 11:10:04.6  -0.2                          T                                        2125314
CABF  149.94 349.1 m E PKP1    2003/07/09 11:10:04.6   0.3                          T               21.4  .99                2125315
SMF   150.25 352.1 m E PKP1    2003/07/09 11:10:05.1   0.0                          T                                        2125313
BGF   150.46 353.4 m E PKP1    2003/07/09 11:10:05.6   0.1                          T                                        2125806
MFF   150.64 357.6 m E PKP1    2003/07/09 11:10:06.0   0.0                          T                                        2125307
TCF   150.79 354.2 m E PKP1    2003/07/09 11:10:06.4   0.0                          T                                        2125312
LPG   150.88 347.5 m E PKP1    2003/07/09 11:10:07.1   0.1                          T                                        2125805
HAU   148.54 349.4 m E R                                                                            78.821.54        Ms 4.2  2125475
ORIF  151.61 348.4 m E R                                                                            29.919.72        Ms 3.8  2125473
LIC   168.66 163.7 m E R                                                                            82.019.36        Ms 4.3  2125478
RJF   151.83 355.0 m E R                                                                            70.720.08        Ms 4.2  2125472

.
EVENT     142325
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 12:33:10.6     58.1686  -32.0514     33.0      35   35 100  Mb 5.0 40  Ms 4.6 10              sismic      160919

      0.32   +-  0.18       7.5    5.4   32.81 +-  0.0   19.68 100.05   +-0.3      +-0.2                 m i ke

NORTH ATLANTIC OCEAN
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
ROSF  019.68 107.5 m E P       2003/07/09 12:37:40.3   0.7                          T              189.8 1.42 Mb 4.8         2125455
QUIF  020.01 108.3 m E P       2003/07/09 12:37:42.7  -0.5                          T              132.3 1.22 Mb 4.7         2125453
SGMF  020.10 106.8 m E P       2003/07/09 12:37:44.2   0.1                          T              247.9 1.48 Mb 4.9         2125454
FLN   020.84 103.1 m E R                                                                          3084.722.75        Ms 4.4  2125550
FLN   020.84 103.1 m E P       2003/07/09 12:37:51.8  -0.1                          T              204.2 1.00 Mb 5.1         2125452
GRR   020.88 104.4 m E P       2003/07/09 12:37:52.3  -0.1                          T              812.3 1.78 Mb 5.4         2125450
LDF   021.13 103.1 m E P       2003/07/09 12:37:55.7   0.8                          T              515.0 1.68 Mb 5.3         2125451
MFF   022.42 107.2 m E P       2003/07/09 12:38:07.6  -0.1                          T               42.6  .95 Mb 4.6         2125449
BAIF  022.51 095.3 m E P       2003/07/09 12:38:08.7   0.0                          T              260.2 1.33 Mb 5.2         2125435
GIVF  022.81 094.6 m E P       2003/07/09 12:38:11.8   0.2                          T                                        2125434
TCF   023.83 104.9 m E P       2003/07/09 12:38:21.0  -0.6                          T               78.1 1.28 Mb 4.8         2125436
SSF   023.99 102.1 m E P       2003/07/09 12:38:21.9  -1.2                          T               46.4 1.01 Mb 4.7         2125437
LFF   024.02 109.1 m E P       2003/07/09 12:38:22.6  -0.8                          T               59.4  .97 Mb 4.8         2125423
AVF   024.09 102.7 m E P       2003/07/09 12:38:22.7  -1.3                          T               66.3 1.07 Mb 4.8         2125427
MEZF  023.88 097.7 m E P       2003/07/09 12:38:22.9   0.9                          T              317.1 1.46 Mb 5.3         2125432
BGF   023.98 103.7 m E P       2003/07/09 12:38:23.5   0.5                          T                                        2125425
LOR   024.04 101.3 m E R                                                                          2572.618.50        Ms 4.4  2125552
LOR   024.04 101.3 m E P       2003/07/09 12:38:24.1   0.5                          T               10.9  .67 Mb 4.2         2125438
RJF   024.15 107.5 m E R                                                                          6273.218.25        Ms 4.8  2125548
RJF   024.15 107.5 m E P       2003/07/09 12:38:25.6   0.9                          T               30.7 1.04 Mb 4.5         2125448
SJPF  024.39 114.7 m E P       2003/07/09 12:38:26.8  -0.2                          T               28.8 1.08 Mb 4.5         2125445
SMF   024.43 102.4 m E P       2003/07/09 12:38:27.8   0.4                          T              155.0 1.38 Mb 5.1         2125426
CAF   024.70 107.5 m E P       2003/07/09 12:38:30.4   0.4                          T               23.4  .93 Mb 4.5         2125447
ETSF  024.87 114.1 m E P       2003/07/09 12:38:31.0  -0.7                          T               53.4 1.20 Mb 4.8         2125444
HAU   024.87 097.3 m E R                                                                          5159.819.25        Ms 4.7  2125551
HAU   024.87 097.3 m E P       2003/07/09 12:38:31.8   0.1                          T               90.3 1.02 Mb 5.1         2125431
EVOP  025.04 131.3 m E R                                                                          5113.122.25        Ms 4.7  2125541
EVOP  025.04 131.3 m E P       2003/07/09 12:38:34.1   1.0                          T               90.2 1.02 Mb 5.1         2125542
CDF   025.11 095.7 m E P       2003/07/09 12:38:34.2   0.2                          T              187.0 1.50 Mb 5.3         2125429
EPF   025.21 112.8 m E P       2003/07/09 12:38:34.7  -0.2                          T              127.6 1.57 Mb 5.1         2125446
HINF  025.25 097.2 m E P       2003/07/09 12:38:35.2  -0.1                          T               82.1 1.20 Mb 5.0         2125430
CABF  025.62 100.1 m E P       2003/07/09 12:38:38.8  -0.1                          T              320.3 1.88 Mb 5.4         2125428
MTLF  025.91 109.9 m E P       2003/07/09 12:38:41.3  -0.1                          T               45.5 1.08 Mb 4.7         2125443
VIVF  026.07 104.6 m E P       2003/07/09 12:38:42.5  -0.5                          T               25.4 1.10 Mb 4.5         2125442
ORIF  026.65 103.2 m E R                                                                          3264.721.75        Ms 4.5  2125549
ORIF  026.65 103.2 m E P       2003/07/09 12:38:48.5   0.1                          T               55.8 1.27 Mb 4.8         2125441
LPL   026.69 101.3 m E P       2003/07/09 12:38:48.9   0.0                          T                                        2125422
LPG   026.71 101.3 m E P       2003/07/09 12:38:49.4   0.2                          T                                        2125421
SBF   028.19 103.1 m E P       2003/07/09 12:39:02.2  -0.1                          T                                        2125420
PGF   029.92 103.4 m E P       2003/07/09 12:39:17.2  -0.6                          T               15.2 1.03 Mb 4.5         2125419
LIC   055.89 146.9 m E R                                                                          1661.621.50        Ms 4.8  2125554
LIC   055.89 146.9 m E P       2003/07/09 12:42:47.4  -0.1                          T               80.7 1.26 Mb 5.3         2125555

.
EVENT     142326
    Date      Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N   Author         ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err      Quality

2003/07/09 13:35:52.9     58.2366  -32.1851     33.0      29   29 101                                    sismic      160920

                                               +-        19.77 100.14                                    m i ke

NORTH ATLANTIC OCEAN
Sta     Dist  EvAz     Phase      Date       Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def   SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
ROSF  019.77 107.5 m E P       2003/07/09 13:40:23.3   0.5                          T               93.7 1.38 Mb 4.5         2125220
QUIF  020.10 108.3 m E P       2003/07/09 13:40:25.8  -0.6                          T               38.4 1.23 Mb 4.2         2125218
SGMF  020.19 106.8 m E P       2003/07/09 13:40:27.3   0.0                          T               97.5 1.40 Mb 4.6         2125219
FLN   020.92 103.1 m E R                                                                          3398.922.75        Ms 4.4  2125232
FLN   020.92 103.1 m E P       2003/07/09 13:40:34.6  -0.4                          T              151.1 1.32 Mb 4.9         2125217
GRR   020.96 104.4 m E P       2003/07/09 13:40:35.3  -0.2                          T              184.8 1.54 Mb 4.9         2125215
LDF   021.21 103.1 m E P       2003/07/09 13:40:38.7   0.7                          T              204.7 1.50 Mb 5.0         2125216
MFF   022.51 107.1 m E P       2003/07/09 13:40:50.9   0.0                          T               33.4 1.26 Mb 4.4         2125214
BAIF  022.59 095.4 m E P       2003/07/09 13:40:52.0   0.3                          T               66.8 1.07 Mb 4.8         2125204
GIVF  022.89 094.7 m E P       2003/07/09 13:40:54.7   0.0                          T                                        2125203
TCF   023.92 104.9 m E P       2003/07/09 13:41:04.0  -0.7                          T                                        2125201
