Data Report
Phases / N4185
Contributed by SPA
SEISMO N4185
Yr2003
SPA
JUN22
EP001921.8 T0.7 A5.4
EP004155.9 T0.7 A2.4
EP015250.8 T0.6 A0.93
EP015416.0 T0.7 A5.8
EPKP023639.8
EP034745.1 T0.7 A3.1
EP044623.3 T0.5 A1.0
EP050308.8 T1.1 A2.9
EP052329.4 T0.7 A0.91
EPKP060048.2
EPKP061825.7
EP065106.8 T0.8 A4.3
EP083941.5 T1.0 A3.7
EP091630.5 T1.2 A370 E091643.3 E091706.5 E093522.1
EP095722.4 T0.6 A1.5
EP101159.9 T0.8 A8.6
EP103913.8 T1.0 A4.3
EP105529.9 T0.8 A4.2 E105558.5
EP115515.4 T0.7 A85
EPKP145743.7
EP152146.1 T0.7 A3.9
EP182317.1 T0.7 A1.9
EP191642.9 T0.8 A1.6
EP195641.8 T1.4 A9.7
EP200407.9 T0.5 A1.2
IPC215030.7 T0.8 A130
EP231958.0 T0.7 A2.6
STOP