Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / Jun_2003
      Contributed by BEO

      
      
      ----- Original Message ----- 
      
      
      Dear Peter Dawson,
      
      I apologize for inconvenience we have caused. We are sending  our data from April 2003 to May 2004. now. Bulletins after May 2004. we will sent when they are finished. 
      
      Regards
      
      Branko DragicevicREPUBLIC OF SERBIA                                                                                                        
      SEISMOLOGICAL SURVEY OF SERBIA                                                                                            
      11 000 BELGRADE,Tasmajdan bb,PO Box 16                                                                                    
                                                                                                                                
      phone: +381 11 3227-013, 3030-696, 3220-246,                                                                              
                     3246-064, 3233-534, 3246-598, 3224-693                                                                     
      fax:   +381 11 3233-534, 3227-013                                                                                         
      E-mail:  seismo@seismo.sr.gov.yu   http://www.seismo.sr.gov.yu                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
      Preliminary seismological bulletin for:      JUNE  2003
                                                                      
                                                                                                                                
      No	Date		Stn	Phase P	Time P	     Phase S    Time S  	M	Region,remarks                    
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
      1	1/6/2003	BBLS	+iPn	01 47 01.24	Sn	47 40.12	4.3	Adriatic Sea
      	1/6/2003	BARS	-iPn	01 47 17.35	Sn	48 10.59	4.0	
      
      2	1/6/2003	BEO	+iP	06 14 18.21					Azerbaijan
      
      3	1/6/2003	BBLS	+iPn	15 46 21.33	Sn	47 07.73	4.7	Central Italy
      	1/6/2003	GRUS	+iPn	15 46 31.16	Sn	47 25.48	4.5	
      	1/6/2003	SVIS	ePn	15 46 31.46	Sn	47 34.14	4.3	
      	1/6/2003	BEO	ePn	15 46 35.08	Sn	47 32.34	4.4	
      
      4	2/6/2003	SVIS	+iPg	01 00 00.44	Sg	00 04.16	2.3	Homolje,Serbia;00 59 														54.9+/-0.2;44.255+/-0.011N;21.558+/-0.013E;h(km)15.1+/-3.8;nst4;gap201
      	2/6/2003	BOLS	+iPg	01 00 04.63	Sg	00 12.17	2.5	
      	2/6/2003	GRUS	+iPg	01 00 09.10	Sg	00 18.18	2.2	
      	2/6/2003	BEO	+iPg	01 00 13.73	Sg	00 25.95	2.3	
      
      5	4/6/2003	BBLS	+iPg	06 55 09.50	Sg	55 17.36	2.2	Prijepolje,Serbia;06 54 														57.6+/-0.3;43.284+/-0.005N;19.692+/-0.009E;h(km)16.7+/-1.9;nst9;gap180
      
      6	5/6/2003	BOLS	eP	08 43 32.07					Kermadec islands
      	5/6/2003	GRUS	+iP	08 43 42.91				
      
      7	7/6/2003	GRUS	+iPKP	00 51 37.93					Papua New Guinea
      
      8	8/6/2003	BARS	ePg	18 12 54.82	Sg	13 05.92	1.8	Macedonia?
      
      9	9/6/2003	GRUS	+iPg	03 10 30.76	Sg	10 41.76	2.2	Nova Varos,Serbia;03 10 														18.0+/-0.3;43.721+/-0.024N;19.909+/-0.043E;h(km)17.9+/-4.4;nst3;gap307
      	9/6/2003	SVIS	+iPg	03 10 38.28	Sg	10 53.52	2.6	
      	9/6/2003	BEO	+iPg	03 10 40.89	Sg	10 56.71	2.0	
      
      10	9/6/2003	GRUS	-iPg	06 58 55.30	Sg	58 59.42	2.2	Cacak,Serbia;06 58 														52.5+/-0.2;43.834+/-0.005N;20.465+/-0.005E;h(km)10.0+/-1.8;nst4;gap200
      	9/6/2003	SVIS	+iPg	06 59 05.40	Sg	59 17.88	2.4	
      	9/6/2003	BBLS	-iPg	06 59 06.57	Sg	59 17.57	2.4	
      	9/6/2003	BEO	ePg	06 59 10.56	Sg	59 24.26	2.6	
      
      11	9/6/2003	BARS	+iPn	07 07 27.22	Sn	08 00.94	4.9	Greece
      	9/6/2003	BOLS	ePn	07 07 41.33	Sn	08 30.57	5.1	
      	9/6/2003	GRUS	-iPn	07 07 43.94	Sn	08 36.72	5.1	
      	9/6/2003	SVIS	-iPn	07 07 47.41				
      	9/6/2003	BBLS	+iPn	07 07 49.64	Sn	08 54.20	5.4	
      	9/6/2003	BEO	ePn	07 07 57.69	eSn	08 55.45	4.9	
      
      12	9/6/2003	BARS	-iPn	09 15 12.32	Sn	15 36.94	3.6	Southwestern Bulgaria
      	9/6/2003	BOLS	ePn	09 15 27.42	Sn	15 59.52		
      	9/6/2003	SVIS	-iPn	09 15 32.00	Sn	16 14.12	3.7	
      	9/6/2003	GRUS	ePn	09 15 33.53	Sn	16 16.93	3.8	
      	9/6/2003	BEO	ePn	09 15 48.18	eSn	16 34.12	3.9	
      
      13	9/6/2003	BARS	+iPn	17 45 23.90	Sn	46 20.74	4.6	Western Turkey
      	9/6/2003	SVIS	+iPn	17 45 38.43				
      	9/6/2003	GRUS	ePn	17 45 39.46	Sn	46 48.86	4.7	
      	9/6/2003	BEO	ePn	17 45 49.54	Sn	47 09.02	4.8	
      
      14	12/6/2003	BARS	-iPn	00 11 35.50	Sn	12 26.86	3.9	Aegean Sea
      	12/6/2003	BOLS	+iPn	00 11 45.41	Sn	12 40.67	4.3	
      	12/6/2003	GRUS	+iPn	00 11 53.66	Sn	12 50.88	4.4	
      
      15	12/6/2003	GRUS	+iP	09 18 00.26					Papua New Guinea
      
      16	12/6/2003	BOLS	-iP	18 56 14.50					Philippine islands
      	12/6/2003	BARS	+iP	18 56 15.98				
      	12/6/2003	BEO	+iP	18 56 18.57				
      
      17	12/6/2003	GRUS	ePn	23 45 24.29	Sn	46 29.01	4.1	Greece
      	12/6/2003	BOLS	-iPn	23 45 26.21	Sn	46 32.73	3.9	
      
      18	13/6/2003	BOLS	+iPn	16 07 55.67	Sn	09 01.77	4.1	Greece
      
      19	14/6/2003	BOLS	+iPKP	18 47 06.33					Solomon islands
      	14/6/2003	SVIS	+iPKP	18 47 07.28				
      	14/6/2003	BEO	+iPKP	18 47 07.46				
      	14/6/2003	BARS	-iPKP	18 47 08.02				
      	14/6/2003	GRUS	+iPKP	18 47 08.42				
      
      20	15/6/2003	BARS	-iPg	08 43 30.39	Sg	43 34.15	1.7	Southern Serbia;08 43 														23.6+/-0.5;43.071+/-0.003N;21.740+/-0.012E;h(km)25.0+/-1.5;nst3;gap177
      	15/6/2003	BOLS	-iPg	08 43 40.34	Sg	43 49.66	1.6	
      	15/6/2003	SVIS	ePg	08 43 48.12	Sg	44 05.20	1.7	
      
      21	15/6/2003	BEO	+iP	19 36 52.46					Aleutian islands
      	15/6/2003	SVIS	+iP	19 36 54.74				
      	15/6/2003	BOLS	+iP	19 36 54.78				
      	15/6/2003	GRUS	+iP	19 36 57.04				
      	15/6/2003	BBLS	+iP	19 36 58.71				
      	15/6/2003	BARS	+iP	19 37 00.59				
      
      22	16/6/2003	GRUS	ePn	08 29 27.70	Sn	30 37.92	4.4	Aegean Sea
      	16/6/2003	BEO	ePn	08 29 37.35				
      
      23	16/6/2003	BEO	+iP	22 19 21.27					Kamchatka peninsula
      	16/6/2003	SVIS	+iP	22 19 22.61				
      	16/6/2003	BOLS	+iP	22 19 23.46				
      	16/6/2003	GRUS	-iP	22 19 25.48				
      	16/6/2003	BBLS	-iP	22 19 28.02				
      	16/6/2003	BARS	-iP	22 19 28.47				
      
      24	18/6/2003	BOLS	-iPn	05 26 23.00	Sn	27 32.40	4.6	Greece
      	18/6/2003	GRUS	ePn	05 26 27.92	Sn	27 32.20	4.4	
      	18/6/2003	BBLS	+iPn	05 26 35.68				
      
      25	19/6/2003	BOLS	ePn	01 05 19.09					Greece
      
      26	19/6/2003	BOLS	+iPn	03 39 43.39	Sn	40 45.07	4.2	Greece
      	19/6/2003	GRUS	+iPn	03 39 49.06	Sn	40 51.06	4.1	
      
      27	19/6/2003	BEO	eP	13 05 33.00					Jan Mayen island
      	19/6/2003	SVIS	eP	13 05 38.01				
      	19/6/2003	GRUS	+iP	13 05 39.99				
      	19/6/2003	BOLS	-iP	13 05 42.38				
      
      28	19/6/2003	DJES	+iPg	18 02 51.97	Sg	02 56.87	3.0	Romania;18 02 														43.5+/-0.9;44.787+/-0.041N;22.984+/-0.036E;h(km)18.6+/-3.7;nst12;gap157
      	19/6/2003	BOLS	+iPg	18 03 06.98	Sg	03 22.10	3.1	
      	19/6/2003	SVIS	+iPg	18 03 08.46	Sg	03 26.26	2.9	
      	19/6/2003	BEO	+iPn	18 03 16.00	Sg	03 34.32	3.4	
      	19/6/2003	GRUS	+iPn	18 03 19.06	Sg	03 38.12	3.2	
      	19/6/2003	BARS	ePn	18 03 20.02	Sn	03 48.18	3.4	
      
      29	20/6/2003	BBLS	-iP	06 32 08.28					Western Brazil
      	20/6/2003	BEO	eP	06 32 10.50				
      	20/6/2003	GRUS	-iP	06 32 12.11				
      	20/6/2003	SVIS	eP	06 32 13.97				
      	20/6/2003	BARS	-iP	06 32 15.56				
      	20/6/2003	BOLS	+iP	06 32 15.91				
      
      30	20/6/2003	BARS	ePn	18 29 16.72	Sn	30 09.84	3.3	Adriatic Sea
      
      31	20/6/2003	BARS	ePg	23 39 21.01	Sg	39 30.25	2.4	Vitina,Kosovo;23 39 													09.0+/-0.4;42.275+/-0.007N;21.331+/-0.012E;h(km)10.0+/-2.7;nst11;gap102
      	20/6/2003	BOLS	ePn	23 39 39.65	Sn	40 00.81	2.1	
      
      32	21/6/2003	BBLS	+iPn	09 01 11.69	Sn	01 49.49	4.7	Adriatic Sea
      	21/6/2003	GRUS	ePn	09 01 23.45	Sn	02 11.25	4.3	
      	21/6/2003	BEO	ePn	09 01 34.04	Sn	02 24.18	4.6	
      	21/6/2003	BOLS	+iPn	09 01 35.28	Sn	02 28.70	4.4	
      	21/6/2003	SVIS	ePn	09 01 35.79				
      
      33	21/6/2003	BEO	+iPn	20 06 41.61	Sn	07 12.45	3.6	Hungary
      
      34	22/6/2003	BARS	+iPg	05 39 53.27	Sg	39 59.85	2.3	Gnjilane,Kosovo;05 39 														43.8+/-0.2;42.433+/-0.007N;21.444+/-0.036E;h(km)15.1+/-6.3;nst4;gap195
      	22/6/2003	BOLS	-iPg	05 40 10.70	Sg	40 30.50	2.2	
      
      35	22/6/2003	BOLS	+iPn	23 47 59.09	Sn	49 15.87	4.8	Western Turkey
      
      36	23/6/2003	BEO	+iP	12 24 53.95					Aleutian islands
      	23/6/2003	SVIS	+iP	12 24 56.46				
      	23/6/2003	BOLS	+iP	12 24 57.06				
      	23/6/2003	GRUS	+iP	12 24 58.71				
      	23/6/2003	BBLS	+iP	12 25 00.32				
      	23/6/2003	BARS	+iP	12 25 01.98				
      
      37	24/6/2003	BOLS	-iP	06 59 42.80					Southeastern Iran
      	24/6/2003	BEO	eP	06 59 50.48				
      
      38	24/6/2003	BEO	eP	10 40 55.56					Aleutian islands
      
      39	24/6/2003	BOLS	-iP	13 06 48.36					Western Iran
      
      40	24/6/2003	BBLS	+iPg	18 46 35.69	Sg	46 45.95	2.6	Sarajevo,Bosnia
      
      41	25/6/2003	GRUS	-iP	01 47 58.66					Atlantic ocean
      	25/6/2003	BARS	+iP	01 48 03.38				
      	25/6/2003	BOLS	+iP	01 48 05.15				
      
      42	26/6/2003	BOLS	+iPn	13 47 18.85	Sn	48 21.51	4.6	Greece
      	26/6/2003	GRUS	+iPn	13 47 24.04	Sn	48 31.08	4.5	
      
      43	30/6/2003	BBLS	+iPg	00 30 31.32	Sg	30 39.40	3.5	Nova Varos,Serbia;00 30 														20.4+/-0.5;43.411+/-0.006N;19.875+/-0.008E;h(km)11.7+/-1.6;nst16;gap67
      	30/6/2003	GRUS	-iPg	00 30 35.64	Sg	30 46.64	3.1	
      	30/6/2003	BEO	-iPg	00 30 47.33	Sg	31 06.57	3.2	
      	30/6/2003	BARS	+iPg	00 30 49.12	Sg	31 10.32	3.0	
      	30/6/2003	BOLS	-iPn	00 30 49.50	Sn	31 10.16	3.3	
      
      44	30/6/2003	BBLS	+iPg	11 31 57.68	Sg	32 05.32	2.5	Northern Montenegro
      
      
      
      
      
      
      
      
      亚洲中文字幕无码日韩| 亚洲人成无码久久电影网站| 无码精品蜜桃一区二区三区WW | 亚洲人成无码网站| 亚洲毛片av日韩av无码| 无码精品A∨在线观看中文| 中文字幕在线最新在线不卡| 免费a级毛片无码免费视频120软件| 国产成人亚洲综合无码| 暖暖免费日本在线中文| 免费无码AV一区二区| 国模GOGO无码人体啪啪| 亚洲级αV无码毛片久久精品| 中文字幕在线最新在线不卡| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 日韩经典精品无码一区| 国产在线无码视频一区二区三区| 中文字幕无码无码专区| 在线看片福利无码网址| 最近免费最新高清中文字幕韩国| 久久精品人妻中文系列| 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇 | 国产成年无码AV片在线韩国| 最近2019年中文字幕6| 亚洲国产精品无码中文字| 亚洲成在人线在线播放无码| 国产麻豆天美果冻无码视频| 国精无码欧精品亚洲一区| 国产成人无码18禁午夜福利p| 亚洲AV无码专区电影在线观看 | 亚洲中文字幕无码一区| 国产亚洲大尺度无码无码专线 | 无码av人妻一区二区三区四区| 成人精品一区二区三区中文字幕 | 天堂新版8中文在线8| 色综合久久综合中文综合网| 亚洲人成中文字幕在线观看| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽| 中文字幕日本人妻久久久免费| 美丽姑娘免费观看在线观看中文版 | 日韩中文字幕在线|