Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2010-05
      Contributed by KOGSR

      
      Year  Month Day Hour Min  Sec  HAPA_P MinAPA_P SecAPA_P HAPA_S MinAPA_S SecAPA_S HAP0_P MinAP0_P SecAP0_P HAP0_S MinAP0_S SecAP0_S  Fi Ld ML_APA ML_AP0 Type
       2010     5     4     8    58  48.33     8    59  36.80     9     0  13.00     8    59  36.40     9     0  12.40  64.79  30.57  2.78  2.12   expl
       2010     5     4    12    57   8.74    12    57  39.10    12    58   1.50    12    57  38.80    12    58   1.20  69.30  33.89  2.31  2.05   expl
       2010     5     5     8    47  57.81     8    48   3.20     8    48   7.20     8    48   5.70     8    48  11.40  67.70  34.12  2.05  2.11   expl
       2010     5     5     8    58  47.53     8    59  36.60     9     0  13.20     8    59  36.30     9     0  12.90  64.67  31.07  2.84  2.69   expl
       2010     5     7     9    46  33.44     9    46  37.90     9    46  41.20     9    46  40.60     9    46  45.80  67.63  34.04  2.26  2.20   expl
       2010     5     8    10    29  28.26    10    29  48.50    10    30   3.30    10    29  45.80    10    29  58.70  67.61  30.42  2.28  2.08   expl
       2010     5     8    10    30  33.92    10    30  53.50    10    31   7.90    10    30  50.90    10    31   3.30  67.48  30.54  2.32  2.41   expl
       2010     5    12     9     0  50.13     9     1  39.30     9     2  16.00     9     1  38.80     9     2  15.30  64.77  30.33  2.60  2.39   expl
       2010     5    12    11    15   3.05    11    15  14.50    11    15  22.90    11    15  13.30    11    15  20.80  68.17  32.84  2.08  2.12   expl
       2010     5    12    11    20   1.50    11    20  37.00    11    21   3.50    11    20  35.70    11    21   1.00  69.41  30.86  2.43  2.17   expl
       2010     5    14    11    51  12.22    11    51  16.10    11    51  18.90    11    51  18.60    11    51  23.30  67.66  33.92  2.07  1.85   expl
       2010     5    14    16    18  52.37    16    19  19.10    16    19  39.00    16    19  18.80    16    19  38.20  69.10  33.45  2.19  1.95   expl
       2010     5    15    10    22   4.57    10    22  25.00    10    22  40.00    10    22  22.30    10    22  35.30  67.64  30.40  2.34  2.54   expl
       2010     5    15    10    23  13.56    10    23  33.60    10    23  48.30    10    23  30.90    10    23  43.60  67.64  30.46  2.20  2.33   expl
       2010     5    16    15    29  11.98    15    31  27.50    15    33   9.80    15    31  26.10    15    33   7.30  74.77  13.74  3.24  3.01   equake
       2010     5    16    16    39  38.61    16    41  57.30    16    43  41.60    16    41  54.70    16    43  37.80  71.33   7.60  3.40  3.00   equake
       2010     5    16    20    23   7.92    20    25  25.00    20    27   8.70    20    25  23.40    20    27   5.40  73.36  10.04  3.56  2.85   equake
       2010     5    18    11    17   3.69    11    17  14.10    11    17  21.70    11    17  13.00    11    17  19.80  68.12  32.94  1.98  2.09   expl
       2010     5    19     9     0  20.28     9     1   9.60     9     1  46.50     9     1   9.30     9     1  46.00  64.69  30.76  2.63  2.53   expl
       2010     5    19    10    25  50.88    10    26  10.70    10    26  25.30    10    26   8.00    10    26  20.50  67.66  30.49  2.28  2.09   expl
       2010     5    19    11    15  58.63    11    16  33.30    11    16  59.20    11    16  32.60    11    16  57.70  69.55  32.65  2.50  2.24   expl
       2010     5    19    12    15  39.61    12    15  49.40    12    15  56.50    12    15  48.10    12    15  54.40  68.08  32.89  2.11  2.16   expl
       2010     5    20     2    56   3.44     2    58  20.60     3     0   4.30     2    58  18.70     3     0   0.60  72.63   9.02  3.47  3.07   equake
       2010     5    21    10     4  29.29    10     4  33.40    10     4  36.40    10     4  36.00    10     4  40.90  67.65  33.97  2.25  2.12   expl
       2010     5    22    10    24  48.07    10    25   7.90    10    25  22.50    10    25   5.20    10    25  17.70  67.64  30.49  2.10  2.13   expl
       2010     5    22    11    25  17.48    11    25  28.40    11    25  36.40    11    25  27.20    11    25  34.30  68.14  32.86  2.05  1.92   expl
      
      亚洲自偷自偷偷色无码中文| 亚洲精品无码永久中文字幕| 亚洲大尺度无码专区尤物| 国产精品成人无码久久久久久 | 日韩精品一区二三区中文| 国产AV无码专区亚洲AV毛网站| 中文字幕精品久久久久人妻| 最近中文字幕大全免费版在线| 精品人妻系列无码天堂| 中文精品久久久久人妻| 欧美 亚洲 日韩 中文2019| 免费看又黄又无码的网站| 一区二区三区在线观看中文字幕| 亚洲精品无码你懂的网站| 久久精品国产亚洲AV无码娇色| 东京热人妻无码一区二区av| 中文字幕丰满乱子无码视频| 久久久久久无码国产精品中文字幕 | 国产日韩精品中文字无码| 国产午夜无码专区喷水| 亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕| 日本中文字幕在线电影| 人妻少妇久久中文字幕| 暖暖日本中文视频| 中文字幕色婷婷在线视频| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色| 99久久无码一区人妻| 国产精品无码A∨精品影院| 亚洲av福利无码无一区二区| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 中文字幕亚洲第一在线| 日韩中文字幕在线| 久久99中文字幕久久| 国产一区三区二区中文在线 | 成 人无码在线视频高清不卡| 精品人妻大屁股白浆无码| 国产三级无码内射在线看| yy111111少妇影院里无码| 丰满熟妇人妻Av无码区| 国产无码一区二区在线| 最近2019中文免费字幕在线观看|