Data Report
Bulletin / 2007-10
Contributed by REY
20071001 190219.160 64.66908 -17.41354 1.641 3.55 2.91
origin time 07 10 01 19h 02m 19.2s +/- 0.23s ***
latitude 64.669 +/- 0.003 deg. 0.km from n:o 1 ***
longitude-17.414 +/- 0.007 ***
focal depth 1.6 +/- 1.6 km ***
0sta arr. time res. weight dist azi az.obs err
grf p 19 02 24.65 -0.07 61.9 30.1 166.4 0.0 0.0 0.00 p up
grf s 19 02 29.28 0.23 5.3 30.1 166.4 0.0 0.0 0.00
skr p 19 02 27.37 -0.11 48.7 48.2 255.8 0.0 0.0 0.00 p up
skr s 19 02 33.68 -0.29 3.7 48.2 255.8 0.0 0.0 0.00
kre p 19 02 27.89 0.01 47.1 50.8 75.0 0.0 0.0 0.00 p up
kre s 19 02 34.41 -0.28 3.6 50.8 75.0 0.0 0.0 0.00
mko p 19 02 29.64 0.12 41.4 61.7 55.5 257.5 21.0 1.00 p up
mko s 19 02 37.77 0.18 3.0 61.7 55.5 0.0 0.0 0.00
bru p 19 02 30.12 0.02 39.5 65.7 73.6 268.8 14.0 1.00 p up
bru s 19 02 38.51 -0.13 2.8 65.7 73.6 0.0 0.0 0.00
sva p 19 02 31.39 -0.09 35.7 75.0 5.7 191.0 5.2 1.00 p down
sva s 19 02 40.64 -0.45 2.5 75.0 5.7 0.0 0.0 0.00
hva p 19 02 32.18 -0.06 33.8 80.1 65.8 269.1 21.9 1.00 p up
hva s 19 02 42.18 -0.27 2.3 80.1 65.8 0.0 0.0 0.00
kal p 19 02 32.47 0.01 33.2 81.6 189.5 0.0 0.0 0.00 p down
kal s 19 02 42.94 0.10 2.2 81.6 189.5 0.0 0.0 0.00
vsh p 19 02 32.48 -0.02 33.2 81.9 78.3 0.0 0.0 0.00 p up
vsh s 19 02 42.59 -0.33 2.2 81.9 78.3 0.0 0.0 0.00
vat p 19 02 33.97 0.22 30.4 90.4 234.1 123.1 70.4 1.00 p down
vat s 19 02 45.15 0.01 2.0 90.4 234.1 0.0 0.0 0.00
ada p 19 02 34.48 -0.05 28.9 95.7 65.1 0.0 0.0 0.00 p up
ada s 19 02 46.21 -0.32 1.9 95.7 65.1 0.0 0.0 0.00
fag p 19 02 34.57 -0.01 28.8 96.1 157.1 0.0 0.0 0.00 p up
fag s 19 02 47.10 0.49 1.9 96.1 157.1 0.0 0.0 0.00
ren p 19 02 36.98 0.12 24.9 111.8 12.1 0.0 0.0 0.00
ren s 19 02 50.45 -0.23 1.6 111.8 12.1 0.0 0.0 0.00
glu p 19 02 37.49 0.01 23.9 116.1 71.5 0.0 0.0 0.00 p up
glu s 19 02 51.58 -0.20 1.5 116.1 71.5 0.0 0.0 0.00
kvo p 19 02 38.04 0.10 23.3 119.3 11.8 0.0 0.0 0.00
kvo s 19 02 52.36 -0.25 1.4 119.3 11.8 0.0 0.0 0.00
snb p 19 02 38.20 0.18 23.2 119.8 210.2 0.0 0.0 0.00
snb s 19 02 52.98 0.25 1.4 119.8 210.2 0.0 0.0 0.00
grs p 19 02 38.78 0.17 22.3 124.0 28.7 0.0 0.0 0.00
grs s 19 02 54.35 0.55 1.4 124.0 28.7 0.0 0.0 0.00
gra p 19 02 40.84 0.02 19.6 139.7 356.9 0.0 0.0 0.00
gra s 19 02 57.32 -0.41 1.2 139.7 356.9 0.0 0.0 0.00
gyg p 19 02 41.18 0.08 19.3 141.7 253.5 0.0 0.0 0.00
gyg s 19 02 58.08 -0.17 1.1 141.7 253.5 0.0 0.0 0.00
hvo p 19 02 42.43 0.79 18.8 145.6 209.4 0.0 0.0 0.00
hvo s 19 02 59.96 0.76 1.1 145.6 209.4 0.0 0.0 0.00
god p 19 02 42.47 0.76 18.7 146.1 220.4 0.0 0.0 0.00 p up
hau p 19 02 42.01 0.27 18.7 146.3 238.8 0.0 0.0 0.00
hau s 19 02 58.60 -0.77 1.1 146.3 238.8 0.0 0.0 0.00
hla p 19 02 42.59 0.40 18.2 149.5 342.7 0.0 0.0 0.00
hla s 19 02 59.99 -0.18 1.1 149.5 342.7 0.0 0.0 0.00
hed p 19 02 43.43 0.11 17.1 157.7 1.7 0.0 0.0 0.00
hed s 19 03 2.40 0.20 1.0 157.7 1.7 0.0 0.0 0.00
esk p 19 02 44.30 0.40 0.0 161.9 218.8 0.0 0.0 0.00
esk s 19 03 3.34 0.11 0.0 161.9 218.8 0.0 0.0 0.00
sau p 19 02 44.28 0.10 0.0 164.0 243.8 0.0 0.0 0.00
sau s 19 03 3.75 0.02 0.0 164.0 243.8 0.0 0.0 0.00
bre p 19 02 44.32 0.12 0.0 164.1 352.1 0.0 0.0 0.00
bre s 19 03 3.62 -0.14 0.0 164.1 352.1 0.0 0.0 0.00
gil p 19 02 44.45 0.13 0.0 164.9 17.0 0.0 0.0 0.00
gil s 19 03 3.88 -0.08 0.0 164.9 17.0 0.0 0.0 0.00
mid p 19 02 45.16 0.82 0.0 165.0 228.0 0.0 0.0 0.00
mid s 19 03 4.58 0.58 0.0 165.0 228.0 0.0 0.0 0.00
fla p 19 02 45.22 0.50 0.0 167.8 353.3 0.0 0.0 0.00
fla s 19 03 5.04 0.36 0.0 167.8 353.3 0.0 0.0 0.00
sig p 19 02 46.21 0.12 0.0 177.7 337.5 0.0 0.0 0.00 p up
sig s 19 03 7.04 -0.08 0.0 177.7 337.5 0.0 0.0 0.00
asm p 19 02 46.99 0.41 6.4 181.3 240.5 0.0 0.0 0.00
asm s 19 03 8.46 0.45 0.4 181.3 240.5 0.0 0.0 0.00
asb p 19 02 47.48 0.11 0.0 187.0 274.5 0.0 0.0 0.00
asb s 19 03 9.69 0.27 0.0 187.0 274.5 0.0 0.0 0.00
sol p 19 02 48.13 0.34 0.0 190.0 245.8 0.0 0.0 0.00
sol s 19 03 10.61 0.46 0.0 190.0 245.8 0.0 0.0 0.00
kro p 19 02 47.82 0.03 0.0 190.1 252.1 0.0 0.0 0.00
kro s 19 03 10.83 0.65 0.0 190.1 252.1 0.0 0.0 0.00
hei p 19 02 48.46 0.45 0.0 191.7 255.9 0.0 0.0 0.00
hei s 19 03 10.73 0.17 0.0 191.7 255.9 0.0 0.0 0.00
lei p 19 02 49.15 0.17 0.0 198.7 12.0 0.0 0.0 0.00
lei s 19 03 12.78 0.50 0.0 198.7 12.0 0.0 0.0 0.00
hrn p 19 02 49.90 0.13 0.0 204.4 323.1 0.0 0.0 0.00
hrn s 19 03 13.83 0.14 0.0 204.4 323.1 0.0 0.0 0.00
bja p 19 02 50.48 0.63 0.0 205.0 248.6 0.0 0.0 0.00
bja s 19 03 13.97 0.14 0.0 205.0 248.6 0.0 0.0 0.00
gri p 19 02 50.60 -0.07 0.0 210.9 352.8 0.0 0.0 0.00
gri s 19 03 15.49 0.21 0.0 210.9 352.8 0.0 0.0 0.00
san p 19 02 51.36 0.50 0.0 212.4 253.1 0.0 0.0 0.00
san s 19 03 15.88 0.25 0.0 212.4 253.1 0.0 0.0 0.00
kud p 19 02 51.89 0.23 0.0 218.2 261.7 0.0 0.0 0.00
kud s 19 03 17.47 0.41 0.0 218.2 261.7 0.0 0.0 0.00
kas p 19 02 53.66 0.85 0.0 226.6 253.4 0.0 0.0 0.00
vos p 19 02 53.23 0.32 0.0 227.3 248.3 0.0 0.0 0.00
vog p 19 02 57.02 0.54 0.0 253.5 254.3 0.0 0.0 0.00
20071002 163527.236 59.36743 -28.25157 10.845 3.89 3.15
origin time 07 10 02 16h 35m 27.2s +/- 3.90s ***
latitude 59.367 +/- 0.280 deg. 0.km from n:o 1 ***
longitude-28.252 +/- 0.546 ***
focal depth 10.8 +/- 0.0 km ***
0sta arr. time res. weight dist azi az.obs err
vos p 16 36 50.14 -0.18 0.5 609.4 32.0 0.0 0.0 0.00
kas p 16 36 51.03 -0.63 0.0 620.2 30.4 0.0 0.0 0.00
bja p 16 36 52.79 -0.07 0.4 629.8 32.8 0.0 0.0 0.00
san p 16 36 52.66 -0.39 0.4 631.4 31.2 0.0 0.0 0.00
sol p 16 36 54.09 0.01 0.4 639.6 34.2 0.0 0.0 0.00
kud p 16 36 55.18 0.23 0.4 646.7 28.6 0.0 0.0 0.00
kro p 16 36 55.24 0.05 0.4 648.6 32.5 0.0 0.0 0.00
hei p 16 36 56.26 0.40 0.4 654.0 31.5 0.0 0.0 0.00
20071020 173747.631 67.21049 -18.78159 10.045 3.52 2.70
origin time 07 10 20 17h 37m 47.6s +/- 0.76s ***
latitude 67.210 +/- 0.048 deg. 0.km from n:o 1 ***
longitude-18.782 +/- 0.166 ***
focal depth 10.0 +/- 0.0 km ***
0sta arr. time res. weight dist azi az.obs err
gri p 17 38 0.48 0.00 33.1 82.1 155.2 0.0 0.0 0.00
gri s 17 38 10.44 -0.06 2.2 82.1 155.2 0.0 0.0 0.00
sig s 17 38 20.23 -0.06 1.4 120.6 182.9 0.0 0.0 0.00
bre s 17 38 22.21 0.22 1.3 127.4 162.0 0.0 0.0 0.00
lei s 17 38 23.64 -0.25 1.2 135.1 130.6 0.0 0.0 0.00
hrn s 17 38 24.03 -0.21 1.2 136.5 206.4 0.0 0.0 0.00
hed s 17 38 26.09 0.48 1.1 142.1 152.0 0.0 0.0 0.00
hla s 17 38 26.38 0.67 1.1 142.5 172.8 0.0 0.0 0.00
gra s 17 38 27.94 -0.62 1.0 154.0 159.1 0.0 0.0 0.00
gil s 17 38 31.85 0.30 0.9 166.2 138.5 0.0 0.0 0.00
20071021 023853.724 67.20863 -18.83254 15.471 3.47 3.01
origin time 07 10 21 02h 38m 53.7s +/- 0.64s ***
latitude 67.209 +/- 0.042 deg. 0.km from n:o 1 ***
longitude-18.833 +/- 0.062 ***
focal depth 15.5 +/- 10.9 km ***
0sta arr. time res. weight dist azi az.obs err
gri p 02 39 6.56 0.00 32.8 82.8 153.7 0.0 0.0 0.00 p down
gri s 02 39 16.72 0.13 2.2 82.8 153.7 0.0 0.0 0.00
sig p 02 39 11.61 -0.19 23.1 120.3 181.8 0.0 0.0 0.00 p down
sig s 02 39 25.56 -0.36 1.4 120.3 181.8 0.0 0.0 0.00
bre p 02 39 12.77 -0.09 21.6 127.9 160.9 0.0 0.0 0.00
bre s 02 39 28.15 0.34 1.3 127.9 160.9 0.0 0.0 0.00
hrn p 02 39 14.06 0.17 20.3 135.4 205.6 0.0 0.0 0.00
hrn s 02 39 29.82 0.18 1.2 135.4 205.6 0.0 0.0 0.00
lei p 02 39 14.16 0.10 20.1 136.6 129.9 0.0 0.0 0.00
lei s 02 39 29.96 0.01 1.2 136.6 129.9 0.0 0.0 0.00
hla p 02 39 15.00 0.12 19.2 142.6 171.8 0.0 0.0 0.00
hla s 02 39 31.74 0.32 1.1 142.6 171.8 0.0 0.0 0.00
hed p 02 39 15.19 0.26 0.0 142.9 151.1 0.0 0.0 0.00
hed s 02 39 32.20 0.70 1.1 142.9 151.1 0.0 0.0 0.00
gra p 02 39 16.35 -0.19 17.5 154.6 158.3 0.0 0.0 0.00
gra s 02 39 33.93 -0.44 1.0 154.6 158.3 0.0 0.0 0.00
gil p 02 39 19.03 0.71 0.0 167.5 137.8 0.0 0.0 0.00
gil s 02 39 38.48 0.93 0.0 167.5 137.8 0.0 0.0 0.00
ren p 02 39 22.04 0.01 0.0 194.5 152.8 0.0 0.0 0.00
ren s 02 39 44.15 0.00 0.0 194.5 152.8 0.0 0.0 0.00
grs p 02 39 25.74 1.16 0.0 213.2 144.1 0.0 0.0 0.00
20071021 090130.775 67.26022 -18.73237 10.007 3.56 2.84
origin time 07 10 21 09h 01m 30.8s +/- 0.65s ***
latitude 67.260 +/- 0.042 deg. 0.km from n:o 1 ***
longitude-18.732 +/- 0.063 ***
focal depth 10.0 +/- 0.0 km ***
0sta arr. time res. weight dist azi az.obs err
gri p 09 01 44.15 -0.09 31.7 86.3 158.1 0.0 0.0 0.00
gri s 09 01 54.77 0.02 2.1 86.3 158.1 0.0 0.0 0.00
sig p 09 01 50.02 0.12 21.9 126.3 183.7 0.0 0.0 0.00
sig s 09 02 5.59 0.74 1.3 126.3 183.7 0.0 0.0 0.00
fla p 09 01 51.05 0.78 0.0 128.9 161.9 0.0 0.0 0.00
fla s 09 02 6.87 1.36 0.0 128.9 161.9 0.0 0.0 0.00
bre p 09 01 51.04 0.32 20.9 132.1 163.6 0.0 0.0 0.00
bre s 09 02 7.02 0.72 1.3 132.1 163.6 0.0 0.0 0.00
lei p 09 01 51.69 0.27 20.0 137.2 133.0 0.0 0.0 0.00
lei s 09 02 8.10 0.54 1.2 137.2 133.0 0.0 0.0 0.00
hrn p 09 01 52.13 -0.02 19.2 142.5 206.2 0.0 0.0 0.00
hrn s 09 02 9.47 0.62 1.1 142.5 206.2 0.0 0.0 0.00
hed p 09 01 52.73 0.09 0.0 146.0 153.8 0.0 0.0 0.00
hed s 09 02 10.02 0.29 1.1 146.0 153.8 0.0 0.0 0.00
gra p 09 01 54.43 0.06 0.0 158.5 160.6 0.0 0.0 0.00
gra s 09 02 12.84 0.04 0.0 158.5 160.6 0.0 0.0 0.00
grs p 09 02 2.13 -0.07 0.0 215.4 146.1 0.0 0.0 0.00
sva p 09 02 3.35 -0.14 0.0 224.9 162.1 0.0 0.0 0.00
sva s 09 02 28.80 -0.24 0.0 224.9 162.1 0.0 0.0 0.00
ask p 09 02 8.76 -0.04 0.0 264.0 158.1 0.0 0.0 0.00
20071029 044543.473 68.09897 -17.83998 10.007 3.95 3.50
origin time 07 10 29 04h 45m 43.5s +/- 1.12s ***
latitude 68.099 +/- 0.074 deg. 0.km from n:o 1 ***
longitude-17.840 +/- 0.122 ***
focal depth 10.0 +/- 0.0 km ***
0sta arr. time res. weight dist azi az.obs err
gri p 04 46 9.39 0.16 6.7 174.2 182.5 4.9 2.6 1.00
gri s 04 46 28.50 -0.86 0.4 174.2 182.5 0.0 0.0 0.00
lei p 04 46 12.58 0.08 5.8 197.9 162.2 0.0 0.0 0.00
lei s 04 46 36.00 0.84 0.3 197.9 162.2 0.0 0.0 0.00
fla p 04 46 15.45 0.40 0.0 216.5 180.1 0.0 0.0 0.00
fla s 04 46 38.79 -0.93 0.0 216.5 180.1 0.0 0.0 0.00
bre p 04 46 16.12 0.49 2.2 220.7 180.8 0.0 0.0 0.00
bre s 04 46 39.50 -1.24 0.1 220.7 180.8 0.0 0.0 0.00
sig p 04 46 16.08 -0.08 2.2 224.6 192.5 11.8 0.3 1.00
sig s 04 46 39.98 -1.71 0.1 224.6 192.5 0.0 0.0 0.00
hed p 04 46 16.24 -0.20 2.1 226.6 173.9 0.0 0.0 0.00
hed s 04 46 42.85 0.68 0.1 226.6 173.9 0.0 0.0 0.00
gil p 04 46 17.54 -0.02 2.0 234.9 163.3 333.3 -11.4 1.00
gil s 04 46 44.62 0.44 0.1 234.9 163.3 0.0 0.0 0.00
hla p 04 46 18.80 0.30 2.0 241.9 185.9 4.2 -1.2 1.00
hla s 04 46 44.28 -1.58 0.1 241.9 185.9 0.0 0.0 0.00
hrn p 04 46 18.45 -0.25 1.9 243.3 205.1 38.4 15.4 1.00
hrn s 04 46 46.36 0.15 0.1 243.3 205.1 0.0 0.0 0.00
gra p 04 46 18.68 -0.10 1.9 244.0 177.2 106.7 109.3 1.00
gra s 04 46 46.99 0.63 0.1 244.0 177.2 0.0 0.0 0.00
ren p 04 46 23.02 -0.22 1.6 277.0 171.1 0.0 0.0 0.00
ren s 04 46 54.85 0.58 0.1 277.0 171.1 0.0 0.0 0.00
grs p 04 46 24.25 -0.08 1.6 285.0 163.9 12.3 26.8 1.00
grs s 04 46 57.21 1.01 0.1 285.0 163.9 0.0 0.0 0.00
sva p 04 46 27.48 -0.15 0.0 309.6 174.9 349.1 -6.4 0.00
ask p 04 46 32.51 0.21 1.2 344.5 170.6 312.4 -39.3 1.00
mko p 04 46 33.90 0.21 1.1 354.9 168.5 325.0 -24.8 1.00
ada p 04 46 34.16 -0.01 1.1 358.5 162.6 350.6 5.9 1.00
hva p 04 46 34.45 -0.18 1.1 362.0 165.1 0.0 0.0 0.00
glu p 04 46 34.98 -0.61 1.1 369.2 159.3 346.7 4.8 1.00
bru p 04 46 36.22 0.05 1.0 373.5 167.1 23.0 34.3 1.00
vsh p 04 46 36.68 -0.28 1.0 379.5 164.6 23.0 36.4 1.00