Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2008-04
      Contributed by REY

      
      
          20080409 012249.301 70.95399  -9.05355 10.045  3.50  3.17 
       origin time 08 04 09   01h 22m 49.3s +/- 3.19s      ***
       latitude  70.954  +/- 0.228 deg.     0.km from n:o  1     ***
       longitude -9.054  +/- 0.790  ***
       focal depth 10.0  +/-   0.0 km              ***
      0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
       lei p 01 24 10.27  0.17   0.5 590.2 214.2    0.0   0.0  0.00  
       lei s 01 25 13.13 -0.01   0.0 590.2 214.2    0.0   0.0  0.00  
       gri p 01 24 12.75  0.06   0.5 610.8 220.5    0.0   0.0  0.00  
       gil s 01 25 20.12  0.22   0.0 620.5 212.1    0.0   0.0  0.00  
       gil p 01 24 13.64 -0.25   0.5 620.5 212.1    0.0   0.0  0.00  
       hed s 01 25 23.49 -0.66   0.0 639.6 215.7    0.0   0.0  0.00  
       grs s 01 25 29.37  0.51   0.0 661.0 209.5    0.0   0.0  0.00  
      
          20080412 060002.821 69.71240 -14.13356 11.150  3.91  2.86 
       origin time 08 04 12   06h 00m  2.8s +/- 2.85s      ***
       latitude  69.712  +/- 0.239 deg.     0.km from n:o  1     ***
       longitude-14.134  +/- 0.520  ***
       focal depth 11.1  +/-  65.6 km              ***
      0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
       lei p 06 00 56.55 -0.05   1.0 382.8 196.0    0.0   0.0  0.00  
       gri p 06 00 57.74  0.22   1.0 389.8 206.3    0.0   0.0  0.00  
       gil p 06 01  0.93 -0.22   0.9 417.3 194.0  319.6 -52.3  1.00  
       gil s 06 01 47.21  0.60   0.0 417.3 194.0    0.0   0.0  0.00  
       fla p 06 01  2.65  0.25   0.0 426.8 203.2    0.0   0.0  0.00  
       hed p 06 01  2.33 -0.18   0.8 427.7 199.7   19.1   2.3  1.00       p up   
       hed s 06 01 48.83 -0.20   0.0 427.7 199.7    0.0   0.0  0.00  
       ghs p 06 01  4.38 -0.26   0.0 443.9 194.9    0.0   0.0  0.00  
       sig p 06 01  5.00 -0.17   0.8 447.9 208.9    0.0   0.0  0.00       p up  
       gra p 06 01  5.20 -0.06   0.8 448.7 200.5   94.1  76.8  1.00       p up  
       gra s 06 01 53.14 -0.80   0.0 448.7 200.5    0.0   0.0  0.00  
       hla p 06 01  6.58  0.10   0.8 458.0 205.1    0.0   0.0  0.00  
       hla s 06 01 55.99 -0.11   0.0 458.0 205.1    0.0   0.0  0.00  
       kvo p 06 01  7.31  0.28   0.7 462.2 195.9  257.7-115.7  1.00       p down  
       grs p 06 01  7.14 -0.06   0.7 463.5 191.5    0.0   0.0  0.00       p up  
       grs s 06 01 57.99  0.60   0.0 463.5 191.5    0.0   0.0  0.00  
       ren p 06 01  7.96 -0.05   0.7 469.7 195.8    0.0   0.0  0.00   
       sva p 06 01 13.09  0.25   0.6 507.2 196.7    0.0   0.0  0.00 
      
      
      亚洲中文字幕AV在天堂| 最近中文字幕完整在线看一| 中文字幕人妻中文AV不卡专区| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 国产成人无码综合亚洲日韩 | 欧美中文字幕在线视频| 国产拍拍拍无码视频免费| 亚洲精品无码鲁网中文电影| 最近高清中文字幕免费| 国产精品无码素人福利不卡| 中文字幕一区二区三区永久| 国产成人一区二区三中文| 亚洲综合无码一区二区| 一区二区三区人妻无码| 中文字幕av日韩精品一区二区| 中文字幕人成人乱码亚洲电影| 国精品无码一区二区三区在线| 超清无码无卡中文字幕| 亚洲日本中文字幕天堂网| 久久久中文字幕| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 久久久精品人妻无码专区不卡 | 中文字幕av无码专区第一页| 久久精品天天中文字幕人妻 | 无码人妻精品中文字幕免费东京热| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆| 亚洲日韩国产二区无码| 久久亚洲精品成人无码网站| 精品久久久久久久中文字幕| 中文字幕成人免费视频| 欧美在线中文字幕| 天堂在线中文字幕| 日韩人妻无码精品无码中文字幕| 中文字幕亚洲免费无线观看日本| 天堂中文在线资源| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区 | 无码A级毛片免费视频内谢| 一本色道无码不卡在线观看 | 色综合久久无码中文字幕| 色偷偷一区二区无码视频| 无码精品久久久天天影视|