国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2011-12
Contributed by REY


    20111202 192204.856 65.71052 -17.80613  9.123  3.36  3.11 
 origin time 11 12 02   19h 22m  4.9s +/- 0.06s      ***
 latitude  65.711  +/- 0.004 deg.     0.km from n:o  1     ***
 longitude-17.806  +/- 0.007  ***
 focal depth  9.1  +/-   2.0 km              ***
0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
 gra p 19 22  9.39  0.01  66.3  25.4  24.2  213.5   9.1  1.00       p up                 0.00
 gra s 19 22 12.94  0.04   5.8  25.4  24.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hla p 19 22 11.16  0.02  56.1  37.3 314.7  148.5  14.3  1.00       p up                 0.00
 hla s 19 22 16.07  0.03   4.6  37.3 314.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ski p 19 22 11.43 -0.09  54.2  39.9  63.2    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 ski s 19 22 16.61 -0.12   4.3  39.9  63.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ren p 19 22 11.86  0.02  52.6  42.1  99.3    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 ren s 19 22 17.29 -0.01   4.2  42.1  99.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 kvo p 19 22 11.94  0.03  52.3  42.5  89.1    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 kvo s 19 22 17.37 -0.06   4.1  42.5  89.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
 bre p 19 22 12.46 -0.02  49.8  46.4 354.2    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 bre s 19 22 18.40 -0.03   3.9  46.4 354.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hed p 19 22 12.67  0.07  49.3  47.2  28.5    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 hed s 19 22 18.94  0.30   3.8  47.2  28.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 dim p 19 22 12.83 -0.02  48.3  48.9  54.6    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 dim s 19 22 18.86 -0.22   3.7  48.9  54.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gha p 19 22 13.65 -0.03  45.0  54.5  73.7  289.2  34.5  0.00       p up                 0.00
 gha s 19 22 20.58  0.00   3.4  54.5  73.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
 sig p 19 22 15.81 -0.03  38.0  69.1 313.5  136.6   4.1  1.00       p down               0.00
 sig s 19 22 24.18 -0.23   2.7  69.1 313.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 grs p 19 22 17.18  0.06  34.6  77.9  95.2  284.9   8.2  1.00       p up                 0.00
 grs s 19 22 26.99  0.30   2.4  77.9  95.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gil p 19 22 17.11 -0.03  34.5  78.1  57.7  243.3   4.3  1.00       p up                 0.00
 gil s 19 22 27.03  0.30   2.4  78.1  57.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ask p 19 22 19.04 -0.01  30.2  91.2 143.2  305.1 -19.2  1.00       p up                 0.00
 ask s 19 22 30.06 -0.07   2.0  91.2 143.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gri p 19 22 19.33 -0.02  29.6  93.3 354.4  159.9 -14.3  1.00       p up                 0.00
 gri s 19 22 30.28 -0.38   1.9  93.3 354.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 lei p 19 22 20.14  0.10  28.2  98.0  36.9  194.9 -23.2  1.00       p up                 0.00
 lei s 19 22 32.20  0.31   1.8  98.0  36.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
 dyn p 19 22 20.94 -0.05  26.5 104.8 168.5    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 dyn s 19 22 33.34 -0.26   1.7 104.8 168.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 mko p 19 22 21.32  0.06  26.1 106.6 139.4  326.8   6.1  1.00       p up                 0.00
 mko s 19 22 33.93 -0.15   1.6 106.6 139.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hrn p 19 22 22.45  0.04   0.0 114.7 293.9  115.0   3.2  0.00       p up                 0.00
 hrn s 19 22 36.07 -0.06   0.0 114.7 293.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
 kre s 19 22 38.79  0.57   0.0 123.1 146.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 kre p 19 22 23.54 -0.05   0.0 123.1 146.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hve p 19 22 23.78 -0.05   0.0 124.8 222.0    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 hve s 19 22 38.42 -0.23   0.0 124.8 222.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ada p 19 22 24.38 -0.11   0.0 129.6 125.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ada s 19 22 40.12  0.29   0.0 129.6 125.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 skr p 19 22 24.63 -0.10   0.0 131.3 192.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 skr s 19 22 40.37  0.10   0.0 131.3 192.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 jok p 19 22 28.50  0.20   0.0 157.1 187.4   18.0  10.9  0.00                            0.00
 jok s 19 22 46.67  0.06   0.0 157.1 187.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 vat p 19 22 31.70  0.50   0.0 178.1 197.7    0.0   0.0  0.00                            0.00

    20111214 182012.395 67.82414 -18.27248 10.007  3.72  2.91 
 origin time 11 12 14   18h 20m 12.4s +/- 1.25s      ***
 latitude  67.824  +/- 0.083 deg.     0.km from n:o  1     ***
 longitude-18.272  +/- 0.112  ***
 focal depth 10.0  +/-   0.0 km              ***
0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
 gri p 18 20 34.41  0.47  19.0 143.7 175.3    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 gri s 18 20 50.28 -0.51   1.1 143.7 175.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 lei p 18 20 38.54  0.10   6.6 176.3 153.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hed p 18 20 41.45 -0.15   5.7 199.3 167.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hed s 18 21  4.13 -0.30   0.3 199.3 167.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hrn p 18 20 42.26 -0.53   2.4 207.9 203.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hrn s 18 21  6.18 -0.35   0.1 207.9 203.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hla p 18 20 43.76  0.67   2.4 210.0 181.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hla s 18 21  7.35  0.29   0.0 210.0 181.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gil p 18 20 43.24 -0.18   2.3 212.5 155.8    0.0   0.0  0.00       p down               0.00
 gil s 18 21  7.07 -0.59   0.1 212.5 155.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gra p 18 20 43.79  0.01   2.3 215.1 171.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 dim p 18 20 43.67 -0.26   2.3 216.2 163.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 dim s 18 21  7.64 -0.93   0.1 216.2 163.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ski p 18 20 45.02 -0.12   2.2 225.1 165.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gha p 18 20 45.90 -0.22   2.1 232.3 161.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gha s 18 21 11.77 -0.70   0.1 232.3 161.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 kvo p 18 20 47.64 -0.01   1.9 243.6 164.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ren p 18 20 48.56 -0.05   1.9 250.6 165.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 grs p 18 20 50.09 -0.05   1.8 262.0 157.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 grs s 18 21 20.01  0.41   0.1 262.0 157.8    0.0   0.0  0.00                            0.00

    20111214 182435.359 67.80421 -18.35384 10.045  3.47  2.69 
 origin time 11 12 14   18h 24m 35.4s +/- 1.08s      ***
 latitude  67.804  +/- 0.072 deg.     0.km from n:o  1     ***
 longitude-18.354  +/- 0.105  ***
 focal depth 10.0  +/-   0.0 km              ***
0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
 gri p 18 24 57.19  0.54  19.3 141.8 173.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gri s 18 25 12.67 -0.61   1.1 141.8 173.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 lei p 18 25  1.47  0.11   6.7 175.9 151.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hed p 18 25  4.21 -0.17   5.8 197.9 166.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hrn p 18 25  4.54 -0.74   2.5 204.5 203.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hrn s 18 25 28.06 -0.60   0.1 204.5 203.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hla p 18 25  6.21  0.47   2.4 207.8 180.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hla s 18 25 29.07 -0.40   0.1 207.8 180.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gil p 18 25  5.93 -0.37   2.3 211.9 154.6    0.0   0.0  0.00       p down               0.00
 gil s 18 25 30.41 -0.06   0.1 211.9 154.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gra p 18 25  6.58  0.07   2.3 213.5 170.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gra s 18 25 30.37 -0.49   0.1 213.5 170.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 dim p 18 25  6.41 -0.33   2.3 215.1 162.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 dim s 18 25 30.39 -0.86   0.1 215.1 162.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ski p 18 25  7.81 -0.12   2.2 223.8 164.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ski s 18 25 32.96 -0.41   0.1 223.8 164.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 gha p 18 25  8.70 -0.25   2.1 231.3 160.5    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
 gha s 18 25 34.37 -0.82   0.1 231.3 160.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 kvo p 18 25 10.58  0.13   2.0 242.4 163.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 kvo s 18 25 38.28  0.42   0.1 242.4 163.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ren p 18 25 11.33 -0.07   1.9 249.3 164.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
 grs p 18 25 12.74 -0.27   1.8 261.2 156.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 grs s 18 25 42.57  0.18   0.1 261.2 156.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
 ask p 18 25 20.69  0.22   1.3 316.7 165.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
 mko p 18 25 22.24  0.23   1.3 328.3 163.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
 hve p 18 25 23.32  0.77   1.2 332.2 190.0    0.0   0.0  0.00                            0.00

国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      污网站在线免费| 日韩欧美一级在线| 一级全黄肉体裸体全过程| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 国产99久久九九精品无码| 婷婷激情5月天| 国产午夜福利在线播放| 日韩成人av免费| a在线视频观看| 一区二区三区日韩视频| 日本成人中文字幕在线| 欧美久久在线观看| 在线视频日韩欧美| 熟女人妇 成熟妇女系列视频| 日本精品免费视频| 国产精品区在线| 欧美一区二区三区爽大粗免费| 少妇熟女一区二区| 人人爽人人av| 能在线观看的av| 妺妺窝人体色www看人体| 污污视频网站在线| 日韩精品免费播放| 免费av手机在线观看| 日本高清xxxx| 一级做a爱视频| 依人在线免费视频| 福利在线一区二区三区| 国产精品一区二区免费在线观看| 日本女人高潮视频| 国内av一区二区| 男人插女人下面免费视频| 狠狠97人人婷婷五月| 国产日韩亚洲欧美在线| 37pao成人国产永久免费视频| 污污污污污污www网站免费| 夜夜爽久久精品91| 青青草原国产免费| 国产农村妇女精品久久| 久久人人爽av| 九色porny91| 欧美少妇性生活视频| 777精品久无码人妻蜜桃| 3d动漫一区二区三区| 国产又粗又大又爽的视频| 777一区二区| 91高清国产视频| www.涩涩涩| 国产天堂在线播放| 杨幂毛片午夜性生毛片| 欧美日韩一区二区三区69堂| 在线观看国产一级片| 免费精品99久久国产综合精品应用| 国产嫩草在线观看| 一女被多男玩喷潮视频| 北条麻妃69av| 国产精品沙发午睡系列| 国产a级一级片| 国产精品欧美激情在线观看| 热久久精品国产| 色哟哟精品视频| 午夜国产福利在线观看| 色香蕉在线观看| 美女扒开大腿让男人桶| 国产精彩视频一区二区| 国产在线青青草| 美女网站免费观看视频| 日本中文字幕观看| 国产福利片一区二区| 久艹在线免费观看| 成人免费观看视频在线观看| 亚洲77777| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 国产精品久久久久久久久电影网| 黄色成人在线免费观看| 欧美亚洲另类色图| wwwwwxxxx日本| 99久久99久久精品| 啊啊啊一区二区| 日本激情视频在线播放| av电影一区二区三区| 国产freexxxx性播放麻豆| 国产精品少妇在线视频| 91网址在线观看精品| 337p亚洲精品色噜噜狠狠p| 动漫av网站免费观看| 欧美一级特黄a| 裸体大乳女做爰69| 日韩av在线综合| 亚洲黄色片免费| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线| 日本美女高潮视频| 国产一级片中文字幕| 日韩av在线第一页| 在线不卡一区二区三区| 欧美狂野激情性xxxx在线观| 日本美女高潮视频| 成人免费在线视频播放| 中文字幕国产传媒| 成年在线观看视频| 在线观看av日韩| 日韩欧美猛交xxxxx无码| 精品久久久久久久无码| 免费极品av一视觉盛宴| 日本成人中文字幕在线| www插插插无码免费视频网站| 天天色综合社区| 国产 日韩 欧美在线| 看看黄色一级片| 欧美在线观看成人| 50度灰在线观看| 欧美性猛交xxx乱久交| wwwwww欧美| 国产探花在线看| 欧美三级一级片| 九一免费在线观看| 午夜精品久久久久久久99热影院| 国模吧无码一区二区三区| 喜爱夜蒲2在线| 欧美视频亚洲图片| 青青草av网站| 欧美成人免费在线观看视频| 手机在线视频你懂的| 欧美一级特黄a| 日韩人妻精品无码一区二区三区| 成人在线免费高清视频| 中文字幕无码不卡免费视频| 色播五月激情五月| 欧美成人黑人猛交| 国产女大学生av| a级黄色片免费| 超碰97免费观看| 中文字幕66页| 亚洲乱码国产一区三区| 日韩av高清在线看片| 久久精品无码中文字幕| 精品少妇人妻av一区二区| 国产女女做受ⅹxx高潮| 韩国黄色一级大片| 一区二区三区四区毛片| 一级在线免费视频| 日本男人操女人| 蜜臀久久99精品久久久酒店新书| 中文字幕无码精品亚洲35| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 97碰在线视频| 桥本有菜av在线| 亚洲精品性视频| 在线观看免费黄网站| 少妇性l交大片| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 国产综合中文字幕| 日本a在线免费观看| 国产精品一色哟哟| 久久99久久99精品| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆| 日韩成人手机在线| 成人午夜视频在线观看免费| 色一情一乱一乱一区91| 桥本有菜av在线| 黄色一级片国产| cao在线观看| 欧美成人高潮一二区在线看| 国产在线播放观看| 91视频 -- 69xx| 成人精品视频一区二区| 国产又猛又黄的视频| 成人精品小视频| 久久婷五月综合| 中文字幕一区二区在线观看视频 | 日韩国产小视频| 成年人网站国产| 日本一区午夜艳熟免费| 女人和拘做爰正片视频| 日本爱爱免费视频| 911福利视频| 97av中文字幕| 5月婷婷6月丁香| 三级在线免费看| 久久精品亚洲天堂| 亚洲成人动漫在线| 99在线精品免费视频| 不卡av免费在线| 在线一区二区不卡| 国产在线xxxx| 97公开免费视频| 九九久久久久久| 91亚洲精品国产| caoporn超碰97| 中文字幕第50页| 免费在线观看亚洲视频| 美女少妇一区二区| 日韩国产精品毛片| 极品粉嫩国产18尤物| 91色国产在线| 国产亚洲精品久久久久久久| 茄子视频成人免费观看| 一起操在线视频| 韩日视频在线观看|