Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2012-01
      Contributed by REY

      
          20120101 222827.015 70.76793  -7.77531 10.007  3.22  3.57 
       origin time 12 01 01   22h 28m 27.0s +/- 2.34s      ***
       latitude  70.768  +/- 0.214 deg.     0.km from n:o  1     ***
       longitude -7.775  +/- 0.704  ***
       focal depth 10.0  +/-   0.0 km              ***
      0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
       lei p 22 29 49.78  0.44   0.5 602.2 220.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       lei s 22 30 53.76 -0.21   0.0 602.2 220.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gil p 22 29 52.17 -0.71   0.4 630.6 217.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gil s 22 31  0.99  0.27   0.0 630.6 217.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hed s 22 31  5.76 -0.22   0.0 652.7 221.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim p 22 29 56.53  0.62   0.0 655.1 219.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim s 22 31  6.74  0.20   0.0 655.1 219.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gha p 22 29 55.66 -0.90   0.4 660.3 217.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gha s 22 31  7.94  0.15   0.0 660.3 217.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ski s 22 31  9.02 -0.15   0.0 666.1 219.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grs p 22 29 57.08 -0.53   0.4 668.8 214.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grs s 22 31 10.14  0.34   0.0 668.8 214.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gra s 22 31 10.10 -1.10   0.0 674.6 221.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kvo p 22 30  0.49  1.77   0.4 677.9 217.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kvo s 22 31 11.97  0.01   0.0 677.9 217.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ren s 22 31 13.85  0.21   0.0 684.9 217.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hla s 22 31 15.76  0.37   0.0 692.3 223.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ada p 22 30  2.94 -1.03   0.0 720.4 210.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       vsh p 22 30  6.24 -0.75   0.0 744.9 210.3    0.0   0.0  0.00                            0.00 
      
          20120103 211242.321 63.88030 -22.08734  4.769  3.42  3.75 
       origin time 12 01 03   21h 12m 42.3s +/- 0.03s      ***
       latitude  63.880  +/- 0.004 deg.     0.km from n:o  1     ***
       longitude-22.087  +/- 0.004  ***
       focal depth  4.8  +/-   0.3 km              ***
      0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
       kri p 21 12 43.40 -0.01  95.1   2.8  94.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kri s 21 12 44.27  0.00  10.2   2.8  94.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       vog p 21 12 45.73  0.00  74.0  18.0 303.7  158.1  34.6  1.00       p up                 0.00
       vog s 21 12 48.50  0.11   6.9  18.0 303.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grv p 21 12 45.87  0.09  73.7  18.3 262.1    0.0   0.0  0.00       p down               0.00
       kas p 21 12 45.99  0.00  72.2  19.7  35.9  202.6 -13.5  1.00       p up                 0.00
       kas s 21 12 49.49  0.64   6.6  19.7  35.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       rne p 21 12 47.79  0.01  60.9  31.3 257.2   67.1  -9.5  1.00       p down               0.00
       rne s 21 12 52.05  0.01   5.1  31.3 257.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       san p 21 12 48.03  0.13  60.2  32.1  52.1  218.2 -14.3  1.00                            0.00
       nyl p 21 12 47.99 -0.15  59.0  33.6 288.4  105.5  -2.3  1.00       p up                 0.00
       nyl s 21 12 52.62 -0.06   4.9  33.6 288.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       bja p 21 12 49.15  0.15  54.6  39.3  78.9  252.3  -7.3  1.00       p down               0.00
       bja s 21 12 54.25  0.04   4.4  39.3  78.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kud p 21 12 50.40 -0.26   0.0  50.2  11.8    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
       kud s 21 12 56.71 -0.46   0.0  50.2  11.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kro p 21 12 51.09 -0.03  45.7  53.3  62.4  216.1 -27.2  1.00       p down               0.00
       hei p 21 12 51.18 -0.17  44.8  54.8  49.0  226.7  -3.1  1.00       p down               0.00
       hei s 21 12 58.42  0.02   3.3  54.8  49.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       sol p 21 12 51.45 -0.15  44.0  56.5  84.0  258.9  -6.1  1.00       p down               0.00
       sol s 21 12 58.59 -0.24   3.3  56.5  84.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       asm p 21 12 53.94 -0.07  36.6  72.7  93.5  275.7   0.9  1.00       p down               0.00
       asm s 21 13  3.02 -0.10   2.5  72.7  93.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ves p 21 12 58.35  0.09  27.3 101.8 117.9  301.0   1.5  1.00                            0.00
       gyg p 21 12 58.22 -0.05  27.2 101.9  63.1  257.2  12.4  1.00       p down               0.00
       gyg s 21 13 11.21  0.49   1.7 101.9  63.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hau p 21 12 58.74  0.05  26.5 104.8  83.7  256.1  -9.5  1.00                            0.00
       hau s 21 13 11.84  0.37   1.7 104.8  83.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       mid p 21 12 59.47 -0.19  24.9 111.6 101.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       mid s 21 13 13.40  0.19   1.6 111.6 101.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       smj p 21 13  0.92 -0.26  22.7 122.2  99.7    0.0   0.0  0.00       p down               0.00
       smj s 21 13 16.05  0.15   1.4 122.2  99.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       god p 21 13  3.35 -0.16  19.8 138.8  99.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ent p 21 13  4.35  0.01   0.0 144.8  96.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ent s 21 13 22.83  1.27   0.0 144.8  96.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       sly p 21 13  4.56 -0.01   0.0 146.4  91.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       sly s 21 13 22.66  0.70   0.0 146.4  91.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       alf p 21 13  4.64 -0.46   0.0 150.3 105.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       aus p 21 13  4.78 -0.32   0.0 150.3  97.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       aus s 21 13 23.67  0.76   0.0 150.3  97.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       vat p 21 13  6.50  0.20   0.0 158.9  76.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       vat s 21 13 26.54  1.52   0.0 158.9  76.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hve p 21 13  7.33  0.26   0.0 164.5  46.7    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
       hvo p 21 13  6.63 -0.54   0.0 165.2 102.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hvo s 21 13 28.11  1.52   0.0 165.2 102.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       rju p 21 13  7.44 -0.58   0.0 171.4  98.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
       rju s 21 13 29.23  1.12   0.0 171.4  98.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
      
          20120107 134243.779 69.65755 -14.46593 10.045  3.16  2.70 
       origin time 12 01 07   13h 42m 43.8s +/- 2.22s      ***
       latitude  69.658  +/- 0.145 deg.     0.km from n:o  1     ***
       longitude-14.466  +/- 0.445  ***
       focal depth 10.0  +/-   0.0 km              ***
      0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
       lei p 13 43 36.45  0.06   1.0 372.9 194.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       lei s 13 44 17.72  0.30   0.1 372.9 194.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gri p 13 43 37.42  0.35   1.0 378.1 204.7    0.0   0.0  0.00       p up                 0.00
       gil p 13 43 40.89 -0.12   0.9 407.8 192.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gil s 13 44 25.24 -0.40   0.0 407.8 192.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim p 13 43 43.21 -0.17   0.8 425.8 195.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim s 13 44 28.96 -0.90   0.0 425.8 195.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gha p 13 43 44.32 -0.42   0.8 436.1 193.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gha s 13 44 32.76  0.49   0.0 436.1 193.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ski p 13 43 44.64 -0.18   0.8 436.8 195.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ski s 13 44 32.58  0.16   0.0 436.8 195.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gra p 13 43 45.36  0.39   0.8 438.0 198.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hla p 13 43 46.13  0.04   0.8 446.5 203.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hla s 13 44 34.40 -0.30   0.0 446.5 203.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kvo p 13 43 47.03  0.17   0.8 452.3 194.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grs p 13 43 47.04 -0.11   0.8 454.5 189.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ren p 13 43 48.17  0.33   0.7 459.8 194.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hrn p 13 43 47.70 -0.42   0.7 462.0 213.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
      
          20120107 151709.256 69.74300 -14.28364 10.045  2.99  2.58 
       origin time 12 01 07   15h 17m  9.3s +/- 2.42s      ***
       latitude  69.743  +/- 0.158 deg.     0.km from n:o  1     ***
       longitude-14.284  +/- 0.439  ***
       focal depth 10.0  +/-   0.0 km              ***
      0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
       lei p 15 18  3.18 -0.14   1.0 383.9 194.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gri p 15 18  4.53  0.43   1.0 389.7 205.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gil p 15 18  7.78 -0.13   0.9 418.6 192.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gil s 15 18 53.72  0.06   0.0 418.6 192.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hed p 15 18  8.94 -0.26   0.8 428.4 198.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hed s 15 18 55.70 -0.24   0.0 428.4 198.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim p 15 18  9.94 -0.37   0.8 436.9 196.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim s 15 18 57.47 -0.46   0.0 436.9 196.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gha p 15 18 11.31 -0.33   0.8 447.1 194.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       sig p 15 18 11.42 -0.30   0.8 447.6 207.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ski p 15 18 11.49 -0.27   0.8 447.9 196.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gra p 15 18 12.07  0.13   0.8 449.3 199.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hla p 15 18 13.32  0.23   0.8 458.1 204.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hla s 15 19  3.31  0.44   0.0 458.1 204.1    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kvo p 15 18 13.95  0.18   0.7 463.3 195.0    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grs p 15 18 14.40  0.38   0.7 465.2 190.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grs s 15 19  5.00  0.48   0.0 465.2 190.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ren p 15 18 15.25  0.50   0.7 470.9 194.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hrn p 15 18 15.04 -0.10   0.7 473.9 213.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       sva p 15 18 19.72  0.13   0.6 508.2 195.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
      
          20120118 124206.811 64.44405 -10.61470 10.007  3.07  3.51 
       origin time 12 01 18   12h 42m  6.8s +/- 1.48s      ***
       latitude  64.444  +/- 0.088 deg.     0.km from n:o  1     ***
       longitude-10.615  +/- 0.222  ***
       focal depth 10.0  +/-   0.0 km              ***
      0sta   arr. time    res. weight dist  azi az.obs err
       ada p 12 42 42.19 -0.10   1.9 245.2 287.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ada s 12 43  9.40 -0.60   0.1 245.2 287.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       vsh p 12 42 42.77  0.06   1.9 248.2 281.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       vsh s 12 43 10.69 -0.04   0.1 248.2 281.7    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kre p 12 42 46.86  0.01   1.6 279.0 280.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kre s 12 43 18.32  0.23   0.1 279.0 280.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grs p 12 42 47.67 -0.93   1.5 292.0 299.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       grs s 12 43 19.74 -1.47   0.1 292.0 299.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gha s 12 43 29.76  0.86   0.1 324.2 301.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gha p 12 42 53.50  0.58   1.3 324.2 301.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gil p 12 42 52.63 -0.32   1.3 324.3 306.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       gil s 12 43 28.60 -0.33   0.1 324.3 306.8    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ren p 12 42 52.73 -0.38   1.3 325.6 297.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       ren s 12 43 29.28  0.06   0.1 325.6 297.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dyn p 12 42 54.37  1.24   0.0 325.7 279.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dyn s 12 43 30.64  1.38   0.0 325.7 279.9    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kvo p 12 42 54.30  0.96   1.3 327.3 298.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       kvo s 12 43 30.33  0.69   0.1 327.3 298.5    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim p 12 42 55.53  0.35   1.2 341.1 302.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       dim s 12 43 33.80  0.90   0.1 341.1 302.6    0.0   0.0  0.00                            0.00
       lei s 12 43 34.96 -0.07   0.1 350.0 311.4    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hed s 12 43 38.80  0.82   0.0 362.4 303.3    0.0   0.0  0.00                            0.00
       hla s 12 43 47.99  0.93   0.0 400.9 298.2    0.0   0.0  0.00                            0.00
      
      
      国产精品午夜福利在线无码| 中文字幕在线无码一区二区三区| 在线欧美天码中文字幕| 精品无码专区亚洲| 亚洲精品无码Av人在线观看国产| 中文字幕无码AV波多野吉衣| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 最近免费最新高清中文字幕韩国 | 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲啪啪AV无码片| 亚洲欧美日韩在线不卡中文| 无码日韩精品一区二区人妻| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 亚洲AV无码国产在丝袜线观看| 亚洲日韩在线中文字幕第一页| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 免费无码一区二区| 国产精品久久久久无码av| 无码视频在线观看| 中文字幕无码日韩专区免费| 综合久久久久久中文字幕亚洲国产国产综合一区首 | av大片在线无码免费| 亚洲AV日韩AV高潮无码专区| 中文字幕一区日韩在线视频 | 日韩欧美中文字幕一字不卡| 日本中文字幕一区二区有码在线| 亚洲精品无码久久不卡| 亚洲AV无码AV男人的天堂不卡| 精品无码一区在线观看| 丰满熟妇乱又伦在线无码视频| 人妻少妇偷人精品无码| 日韩精品无码久久久久久 | A∨变态另类天堂无码专区| 人妻无码αv中文字幕久久| 精品人无码一区二区三区| 精品无码国产一区二区三区51安| 国产精品亚洲а∨无码播放| heyzo专区无码综合| 日韩A无码AV一区二区三区| 中文字幕无码播放免费| 国产日韩精品中文字无码|