Contributed Data Report

      Data Report

      Catalogue / 2011-07
      Contributed by TIF

      
      Date	Fi	La	depth	ML	NO	GAP	DMIN	RMS	ERH	ERZ	QM
      110701083933.77	42.5510	43.5077	15.79	3.2	24	120	6.3	.2	.8	.7	B1
      110701094804.48	41.4412	44.4900	0.00	1.5	9	134	9.1	.1	.8	1.3	B1
      110701170957.73	42.5517	43.4365	9.63	1.5	6	222	4.5	.0	.3	.3	C1
      110701181014.25	41.7622	43.5335	15.41	1.3	9	141	39.3	.1	.8	3.0	C1
      110701222222.24	41.3888	43.9433	11.27	1.4	9	205	23.0	.0	.7	1.4	C1
      110702015638.56	42.4617	43.4957	11.53	1.0	7	267	14.7	.1	2.4	4.1	C1
      110702031525.38	42.6952	43.3230	4.72	0.5	8	280	6.3	.0	.9	.3	C1
      110702102416.67	42.5438	43.1255	7.74	0.8	8	204	3.3	.0	.7	.3	C1
      110702120921.75	42.5172	43.1780	7.15	2.4	12	109	3.4	.1	.9	.8	B1
      110703034229.07	42.6420	43.4902	4.22	0.6	6	298	6.5	.1	2.0	1.2	C1
      110703123152.41	42.5835	45.3242	19.98	2.0	24	153	70.8	.3	1.3	2.6	D1
      110703235919.07	41.8143	43.6825	19.91	1.7	15	117	46.6	.2	.7	1.2	C1
      110704005732.84	42.5597	43.6285	10.05	1.0	6	335	14.9	.1	2.8	2.5	D1
      110704030335.83	42.5438	43.4827	8.82	0.4	6	290	5.7	.1	1.5	1.4	C1
      110704061312.08	42.3420	43.0648	0.00	2.2	11	119	5.9	.2	1.0	1.3	B1
      110704135735.87	41.1888	43.8632	14.67	2.2	17	214	23.7	.2	1.3	1.3	C1
      110704141001.22	42.6055	43.4637	10.43	0.9	6	283	1.9	.0	.6	.3	C1
      110704170928.45	42.6575	43.3782	8.28	0.8	7	243	7.4	.0	1.0	.7	C1
      110704172245.39	42.6672	43.3847	5.69	0.9	6	256	8.2	.0	.5	.9	C1
      110704183946.79	42.6665	43.3180	8.60	1.4	6	266	13.9	.1	2.3	2.1	C1
      110705000549.45	41.1837	43.8498	18.54	1.6	16	146	22.9	.1	.7	.8	C1
      110705013706.70	42.5095	43.2395	10.12	0.6	6	212	8.5	.0	1.2	2.2	C1
      110705195827.07	43.0133	44.3548	6.34	2.3	12	220	87.5	.2	1.2	1.8	C1
      110705214947.10	39.6852	43.2172	11.37	2.8	12	285	105.3	.2	2.8	2.4	D1
      110706002722.17	41.1442	43.9965	17.69	1.4	12	248	36.0	.1	1.3	1.1	C1
      110706025329.47	41.1960	43.8507	17.94	1.4	10	238	22.5	.1	1.0	.7	C1
      110706030016.71	41.2163	43.8357	20.25	1.4	12	206	20.6	.0	.5	.7	C1
      110706032207.96	41.1995	43.8668	15.99	1.3	10	210	23.6	.2	2.1	2.5	C1
      110706042834.58	41.1985	43.8455	17.60	1.8	10	238	22.0	.0	.5	.4	C1
      110706093303.39	41.4265	44.4413	0.00	1.6	8	116	5.5	.0	.5	.8	B1
      110706164229.60	41.2358	43.8045	26.42	1.0	6	244	17.6	.0	1.3	1.4	C1
      110707120439.39	41.4300	44.4350	0.00	1.2	6	160	5.6	.0	.2	.4	B1
      110707173625.58	42.6090	43.4538	15.18	0.6	5	258	2.1	.1	2.4	1.1	C1
      110707194434.54	41.6537	44.2277	17.18	2.1	13	140	14.8	.2	1.6	2.0	C1
      110707204941.70	42.5842	43.4165	11.55	2.0	19	98	3.0	.2	.9	.8	B1
      110707220554.92	41.3763	43.8727	12.30	1.1	9	180	26.1	.1	1.0	1.9	C1
      110707232611.50	42.5683	43.4425	12.70	1.1	9	136	2.6	.2	1.7	1.6	C1
      110708215520.41	42.6205	43.4347	7.96	1.2	7	235	3.7	.1	1.9	1.8	C1
      110708231651.17	42.6278	43.5260	5.44	0.9	7	320	7.4	.1	1.4	2.3	C1
      110709113309.36	42.4913	43.2200	4.84	0.8	6	231	7.3	.0	2.5	2.4	C1
      110709115825.37	42.7767	45.2345	15.29	2.8	22	175	71.1	.3	1.3	1.4	D1
      110709222926.70	41.3385	43.9018	8.13	1.3	6	215	26.7	.0	.5	2.8	C1
      110710035056.12	41.3790	43.9735	12.35	1.2	8	189	22.4	.2	2.2	5.3	D1
      110710115409.44	42.6198	43.4728	16.14	2.8	19	125	3.7	.2	1.0	.7	B1
      110710123718.21	42.4263	44.0132	7.16	2.0	14	152	38.4	.2	1.3	4.1	C1
      110710125627.82	42.5440	43.5087	16.68	2.4	19	138	6.9	.3	1.1	1.0	C1
      110710133314.30	41.4858	44.8420	6.98	2.0	8	258	28.6	.2	2.8	4.0	D1
      110710180816.67	42.5648	43.5107	9.48	1.7	7	300	5.6	.1	2.7	1.3	D1
      110710181104.05	42.5668	43.5442	12.48	1.9	7	310	8.0	.0	1.2	.7	C1
      110710200022.07	42.6468	43.4952	8.61	1.4	7	301	7.2	.1	2.1	1.9	C1
      110710221239.37	41.3727	46.1848	18.61	3.0	11	271	123.2	.3	3.2	4.6	D1
      110711012347.61	41.9652	43.4332	4.06	1.3	15	144	56.1	.2	1.1	1.6	C1
      110711032710.01	40.8993	44.2787	15.67	2.1	15	132	54.8	.2	.9	1.9	C1
      110711234725.08	42.6472	43.4787	10.56	2.1	7	290	6.7	.1	1.4	.9	C1
      110711235407.50	42.6633	43.5083	10.07	0.7	7	307	9.3	.0	.7	.7	C1
      110712155937.12	41.6780	43.1262	15.92	1.1	8	224	42.7	.1	2.0	4.7	C1
      110712163129.32	41.8583	44.8533	8.91	1.4	8	256	11.3	.1	1.9	1.1	C1
      110712195028.06	42.5190	43.4958	11.60	1.3	6	270	8.7	.0	1.2	1.2	C1
      110712222946.12	41.2657	43.8407	15.88	0.5	6	234	20.3	.0	.7	1.3	C1
      110713084232.81	41.1082	43.9150	13.03	2.8	29	93	31.7	.2	.6	1.2	C1
      110713191117.93	42.7815	44.6377	6.78	1.2	6	300	37.6	.2	3.0	3.8	D1
      110714010145.31	41.9773	43.9972	17.97	1.7	20	83	49.4	.2	.9	2.1	C1
      110714023201.76	42.5092	43.6492	8.91	1.7	9	222	18.5	.2	3.2	2.8	D1
      110714114129.91	41.4067	44.1030	9.20	1.6	10	153	14.7	.1	.9	1.3	C1
      110715020543.67	42.6402	43.5097	2.41	1.0	6	309	7.3	.0	.9	.5	C1
      110715183703.91	41.0163	44.1582	15.02	1.8	13	269	45.9	.3	2.3	4.1	D1
      110715210341.85	41.2967	43.6348	12.21	1.9	17	150	4.7	.2	.8	.8	C1
      110716091847.00	41.4635	44.0078	8.91	1.3	7	146	13.2	.1	1.6	1.0	C1
      110717024108.66	42.0923	43.6607	16.89	1.6	16	107	57.9	.2	.8	2.2	C1
      110717233521.15	41.9845	46.2070	20.90	2.9	20	281	91.3	.2	1.1	1.0	C1
      110718023508.36	41.4070	43.7560	8.48	0.7	6	158	20.6	.1	.7	4.6	C1
      110718073845.85	42.6220	43.4538	10.76	2.0	6	262	3.5	.1	2.4	1.7	C1
      110718080937.83	41.1478	46.4058	8.02	3.0	15	279	150.3	.1	1.8	1.9	C1
      110718102301.57	41.4297	44.4665	0.00	1.2	8	130	6.9	.2	1.5	2.7	B1
      110718190201.09	41.4247	43.8717	6.33	1.1	9	167	24.7	.0	.5	.9	B1
      110718201453.72	41.4712	43.9890	8.15	1.7	13	170	13.8	.1	.7	.8	C1
      110719040545.83	42.3112	43.0768	0.00	2.1	18	99	8.1	.3	.8	1.0	C1
      110719071151.39	41.2803	43.8137	12.08	0.6	6	224	18.1	.1	1.5	3.5	C1
      110719091700.78	41.4905	43.3332	22.02	1.7	19	90	16.1	.3	.9	1.4	C1
      110719100045.21	41.4335	44.4745	0.00	1.5	7	132	7.6	.2	1.3	2.2	B1
      110719172450.72	41.4242	43.8805	14.27	0.7	6	178	24.2	.1	1.4	3.5	C1
      110719220025.53	41.4160	43.8748	4.84	0.5	6	180	25.1	.1	.3	.3	C1
      110720022419.85	41.4523	44.0252	14.04	1.7	25	82	13.3	.3	.7	.8	B1
      110720031109.34	42.6395	43.4538	8.85	0.7	7	269	5.5	.1	1.7	1.1	C1
      110720031127.87	42.6185	43.4373	8.53	1.4	6	236	3.4	.0	.2	.2	C1
      110721123937.75	41.4327	44.4368	0.00	1.3	7	109	6.0	.0	.9	1.9	B1
      110721172003.88	41.6767	42.2715	12.47	2.9	26	118	46.5	.2	.6	1.5	C1
      110721213221.79	41.4647	44.3012	10.75	1.5	8	115	13.3	.1	.8	2.0	B1
      110721223424.59	42.9932	45.0820	12.56	3.6	23	233	76.8	.3	1.4	1.2	D1
      110722015230.88	42.5547	43.5418	9.07	1.8	22	159	8.4	.2	.9	1.1	C1
      110722095401.23	42.5032	44.9223	14.02	2.3	13	298	49.3	.2	2.1	2.1	C1
      110723021705.26	41.2660	43.5850	17.02	2.2	33	49	1.1	.3	.7	.7	B1
      110723024923.26	41.2710	43.5852	18.08	3.4	30	50	1.3	.3	.7	.6	B1
      110726034448.37	41.1723	43.1802	20.22	1.6	15	161	36.5	.3	2.0	2.8	C1
      110726063439.94	41.2660	43.5900	15.05	2.7	30	52	.7	.3	.6	.8	B1
      110726152050.34	41.3257	44.0055	14.94	2.2	25	104	26.6	.2	.6	.9	B1
      110727082031.43	41.2960	43.7998	9.24	1.6	15	176	17.2	.1	1.0	1.2	C1
      110728101233.56	41.4293	44.4513	0.00	1.6	7	121	6.1	.1	.9	1.5	B1
      110728144354.52	41.8145	45.2215	18.17	2.3	17	222	35.2	.2	1.6	1.0	C1
      110728153820.20	41.3598	43.8800	12.59	1.7	18	160	25.8	.3	1.3	1.9	C1
      110728201420.80	41.4637	44.0057	9.69	1.7	22	93	13.3	.2	.8	.9	B1
      110728201857.31	41.4512	44.0205	9.57	1.5	14	177	13.6	.2	1.0	.9	C1
      110730001214.25	41.4060	43.8825	9.29	1.2	14	149	25.3	.2	.9	1.0	C1
      110730055408.95	42.6215	45.3362	8.69	2.3	17	268	72.7	.2	1.9	3.3	C1
      110730092024.24	41.4020	43.8853	12.59	2.7	28	145	25.4	.3	.9	1.7	C1
      110730111008.73	41.4640	44.0067	8.93	1.7	19	146	13.2	.3	1.2	1.2	C1
      110730150516.20	42.5197	45.4163	8.98	2.2	15	276	75.8	.2	2.5	4.4	D1
      110730194703.95	41.2580	43.7365	12.52	1.7	19	216	11.6	.1	.6	.5	C1
      110731000419.89	41.4070	43.8803	7.67	1.7	20	173	25.3	.2	1.0	1.3	C1
      110731015201.55	42.4960	43.1923	6.79	2.3	20	91	5.0	.1	.5	.7	B1
      110731040630.48	41.4143	44.3422	15.52	1.8	19	134	7.1	.1	.6	.6	B1
      110731115337.82	42.5087	43.1720	8.58	2.4	21	108	3.0	.1	.4	.4	B1
      110731234521.61	42.5518	43.4635	12.97	1.9	22	109	4.4	.3	1.0	1.0	C1
      
      
      中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品 | 亚洲乱码无码永久不卡在线| 天堂亚洲国产中文在线| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| 国内精品久久久人妻中文字幕| 久久精品国产亚洲AV无码麻豆| 中文字幕日韩理论在线| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 精品无码久久久久国产| 成人无码a级毛片免费| 国产中文字幕在线视频| 亚洲精品无码99在线观看| 久久综合精品国产二区无码| 亚洲成AV人片天堂网无码| 日韩精品中文字幕第2页| 香蕉伊蕉伊中文视频在线| YY111111少妇无码理论片| 亚洲Av综合色区无码专区桃色| 最近中文字幕免费完整| 成人性生交大片免费看中文| 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 亚洲国产精品无码久久| 中文字字幕在线中文无码| 午夜无码中文字幕在线播放| 天堂在线中文字幕| 最近2018中文字幕免费视频| 熟妇人妻无码中文字幕| 中文字幕久精品免费视频| 中文字幕在线无码一区二区三区| 精品人体无码一区二区三区| 国产精品无码a∨精品| 人妻av无码一区二区三区| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 日韩精品无码专区免费播放| 亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区| 亚洲AV区无码字幕中文色| 四虎成人精品无码| yy111111少妇影院里无码| 97无码免费人妻超| 午夜无码中文字幕在线播放| 亚洲av无码天堂一区二区三区|