Contributed Data Report

      Data Report

      Catalogue / 2011-12
      Contributed by TIF

      
      Date	Fi	La	depth	ML	NO	GAP	DMIN	RMS	ERH	ERZ	QM
      111201043653.38	42.3310	43.1177	0.00	2.9	29	79	20.6	.2	1.0	.7	C1
      111202011129.56	43.7977	43.7553	21.41	2.7	30	175	42.7	.2	.7	1.6	C1
      111202032440.90	42.6950	43.4017	3.27	0.5	6	282	10.8	.0	.6	.4	C1
      111202032708.79	42.8077	46.9117	0.00	3.2	43	124	14.9	.3	.5	.5	C1
      111202053809.14	42.6878	43.3997	3.60	1.1	6	277	10.3	.1	1.2	.6	C1
      111202054803.65	42.5860	43.5315	12.79	0.8	6	329	6.5	.0	1.5	.6	C1
      111202160207.63	41.6913	43.6355	22.66	1.8	27	86	33.4	.2	.6	1.9	B1
      111202221751.76	41.4320	44.0965	14.81	1.8	17	148	13.2	.2	.8	.9	C1
      111204143629.95	42.4108	42.3620	6.28	1.7	14	131	41.1	.2	1.5	4.2	C1
      111204182946.32	43.3437	45.7865	25.13	2.6	12	247	144.8	.3	2.8	3.8	D1
      111205052712.26	42.5783	42.9857	6.98	1.0	6	314	14.2	.0	1.0	3.0	C1
      111205065754.10	42.5667	42.9772	8.50	0.9	6	318	14.3	.0	.3	.2	C1
      111205084407.42	42.1447	45.5428	16.76	2.3	36	134	69.8	.3	1.2	1.4	D1
      111205102919.28	40.8968	44.0782	11.77	2.1	17	209	46.1	.3	1.2	2.3	C1
      111205104738.12	41.2133	44.0635	12.62	2.1	19	208	34.9	.1	.6	.9	C1
      111205110846.48	42.6102	43.5433	10.44	1.7	6	332	7.8	.0	1.4	.7	C1
      111205145830.46	44.2277	42.6798	9.05	2.9	26	273	108.8	.2	2.1	2.5	C1
      111205164120.29	42.5195	43.4753	10.48	0.8	6	283	8.1	.0	.3	.2	C1
      111205192232.51	43.2237	45.8435	11.84	2.7	28	201	81.7	.2	1.0	1.0	C1
      111205233022.14	42.5172	43.1385	16.36	0.4	6	185	.2	.0	1.2	.6	C1
      111206112853.08	42.5750	43.5597	10.22	1.2	6	330	9.0	.0	1.4	.4	C1
      111206122729.53	42.6192	43.5680	3.87	1.3	6	335	10.0	.0	2.4	.8	C1
      111206132316.58	42.6155	43.4883	10.12	0.8	6	306	4.1	.0	2.1	1.0	C1
      111206182551.66	42.6967	43.3398	10.06	0.6	6	282	7.2	.0	1.3	.7	C1
      111206182854.39	42.6957	43.3398	10.04	0.6	6	282	7.1	.0	.4	.2	C1
      111206184655.77	42.6148	43.5168	9.95	1.2	6	323	6.0	.0	1.6	.6	C1
      111206215242.04	42.5233	43.1385	9.32	0.2	6	214	.9	.1	1.6	1.0	C1
      111206231417.34	43.0590	45.6698	97.78	2.1	33	171	63.3	.3	1.6	1.9	D1
      111207020720.08	42.6905	43.3338	10.79	0.7	5	279	6.3	.0	2.0	1.2	C1
      111207022511.24	42.7022	43.3398	10.24	1.2	6	285	7.7	.0	.8	.6	C1
      111207062040.12	41.8632	44.0727	20.74	2.7	39	47	36.1	.2	.5	1.4	B1
      111207062408.24	41.6993	43.6312	16.80	1.7	12	136	34.2	.1	1.4	3.6	C1
      111207063217.30	42.5455	42.9853	13.76	0.8	6	321	12.9	.0	3.6	3.2	D1
      111207083129.16	41.7507	44.9613	9.12	1.9	8	306	13.2	.1	2.0	1.0	C1
      111207115636.87	42.6932	43.3437	9.38	0.5	6	281	7.1	.0	.8	.7	C1
      111207121322.97	42.5452	43.5680	15.59	2.9	22	195	10.7	.2	1.2	.9	C1
      111207122616.76	42.6172	43.4697	9.41	0.9	6	284	3.3	.0	1.5	.8	C1
      111207122957.96	42.6057	43.5983	8.38	1.0	6	336	12.1	.0	1.3	1.1	C1
      111207145059.42	42.6005	43.6003	8.40	1.7	6	335	12.2	.0	.9	.7	C1
      111207154131.94	42.6407	41.9202	17.70	1.6	11	237	16.0	.2	3.5	2.1	D1
      111207231057.16	41.8448	44.0700	21.87	1.5	10	138	34.1	.2	2.1	7.6	C1
      111208022519.43	42.6855	42.7892	22.06	0.8	6	333	34.2	.0	1.9	2.8	C1
      111208040828.64	42.5647	42.9860	7.24	0.6	6	317	13.5	.1	2.4	5.8	D1
      111208045616.37	42.5568	43.6425	7.86	1.7	8	233	16.1	.2	3.6	5.7	D1
      111208134706.40	42.5583	42.9938	10.91	1.3	6	317	12.7	.0	2.3	2.7	C1
      111208201448.08	41.3428	43.7530	23.14	1.6	12	105	15.6	.2	1.3	1.3	B1
      111208234936.52	41.2565	43.7142	12.27	1.6	19	130	9.7	.2	.7	.9	B1
      111209194757.86	42.6332	43.5058	7.59	0.8	6	309	6.5	.0	1.7	1.4	C1
      111209213008.48	42.6362	43.5448	3.91	0.8	5	324	9.1	.0	1.0	.5	C1
      111210022618.25	42.6207	43.5198	9.46	1.8	6	321	6.5	.0	1.5	.7	C1
      111210032545.66	42.5632	43.4847	11.33	2.5	31	42	4.0	.2	.5	.6	B1
      111210064119.89	42.6318	43.5078	8.61	1.2	6	311	6.5	.0	.9	.6	C1
      111210145225.43	40.4952	41.6163	16.33	2.6	9	296	69.4	.3	4.7	2.9	D1
      111210184219.38	41.3795	43.7908	10.08	1.3	8	176	20.6	.0	.4	1.6	B1
      111210204722.25	41.4360	43.8572	9.49	1.6	10	163	23.4	.1	1.7	1.9	C1
      111210205339.24	42.3742	41.7812	22.35	1.6	10	217	45.6	.3	3.8	6.2	D1
      111211132338.04	42.6223	43.4992	9.13	0.6	6	310	5.3	.0	1.6	1.0	C1
      111211142633.97	41.4160	43.7010	11.04	3.3	35	54	17.4	.3	.7	1.3	C1
      111211143803.90	41.4305	43.6918	9.86	1.7	16	133	16.8	.2	1.5	2.8	B1
      111211150247.63	41.4270	43.7123	8.48	1.3	11	139	18.5	.2	1.2	2.6	C1
      111211172900.43	41.2825	43.9810	20.21	0.7	6	245	31.8	.0	1.4	2.3	C1
      111211183411.25	41.5517	43.8432	24.02	1.1	7	151	22.8	.3	2.6	3.0	C1
      111212012829.07	42.3698	41.8153	23.89	1.6	12	214	44.6	.1	1.2	1.5	C1
      111212130140.88	41.3427	43.5350	13.28	1.4	12	84	8.3	.1	1.2	.7	B1
      111212142607.82	41.1683	41.8172	11.07	1.8	8	255	9.6	.1	2.1	1.4	C1
      111212215102.96	41.3198	45.7403	5.75	2.2	8	147	34.6	.1	.9	2.2	C1
      111213010008.07	42.5920	43.5163	9.56	0.9	6	328	5.3	.0	2.1	.6	C1
      111213140726.83	42.5393	43.6145	7.54	0.8	6	333	14.5	.0	1.4	2.1	C1
      111213194156.88	40.7875	42.9233	22.63	1.8	8	316	131.1	.1	2.3	3.0	C1
      111213202532.38	41.4338	43.7070	11.86	1.2	7	136	18.1	.2	.9	3.3	C1
      111213232501.84	42.6138	43.5337	9.43	0.7	6	329	7.2	.0	1.2	.4	C1
      111214203219.81	41.4382	43.6978	12.33	0.7	6	171	17.4	.1	.8	2.5	C1
      111215211339.62	41.1448	44.0288	12.78	1.8	20	100	38.5	.3	.9	2.0	C1
      111216092232.33	43.0838	45.7973	19.33	1.7	13	161	27.1	.2	2.6	3.1	C1
      111216094542.32	41.7185	44.9415	0.00	1.9	17	211	12.6	.2	1.0	.7	C1
      111216140627.39	41.3870	44.0417	9.85	1.6	19	114	19.2	.3	1.0	1.4	C1
      111216191756.55	42.5333	43.4017	8.23	2.0	10	104	7.6	.1	1.0	1.1	B1
      111216211117.88	40.3912	42.9867	15.50	2.9	24	210	27.4	.3	1.4	1.1	D1
      111217081405.03	41.2880	43.9383	20.41	0.8	6	239	28.6	.0	.8	1.3	C1
      111217110335.54	42.5222	43.2427	16.69	3.8	36	55	18.8	.3	.7	1.0	C1
      111217154050.57	42.5172	43.2637	11.50	0.2	6	207	10.4	.0	.8	1.6	C1
      111217161307.94	42.5330	43.2340	15.37	0.4	6	186	8.2	.0	1.3	1.5	C1
      111217191523.07	42.3747	42.9425	16.07	1.4	10	191	22.4	.1	2.0	2.3	C1
      111217222129.24	42.5027	43.2348	13.14	2.1	38	51	8.2	.2	.6	.8	B1
      111218030526.83	42.5172	43.2480	13.14	0.3	6	205	9.1	.0	1.1	1.5	C1
      111218031920.05	42.5353	43.2342	15.71	0.5	6	183	8.3	.1	1.9	2.3	C1
      111218083530.13	42.5113	43.2370	10.56	1.2	5	210	8.2	.0	.1	.1	C1
      111218115329.96	42.5248	43.2380	14.46	1.9	14	115	8.4	.0	.6	.6	B1
      111218115936.81	42.5257	43.2417	14.13	0.6	6	195	8.7	.0	.4	.5	C1
      111218123719.98	42.5172	43.2298	13.64	0.4	6	203	7.6	.0	1.6	2.0	C1
      111218150507.70	42.5242	43.2337	13.50	0.2	6	195	8.0	.0	.4	.6	C1
      111218180154.90	42.5172	43.2458	12.89	0.5	6	204	9.0	.0	1.1	1.6	C1
      111218210928.24	42.5295	43.2298	12.65	0.5	6	189	7.8	.0	1.1	1.6	C1
      111218223148.33	42.5780	42.9623	8.32	0.5	6	319	15.9	.0	.7	.6	C1
      111219020309.82	42.5228	43.4930	11.07	1.0	8	200	8.2	.1	1.8	1.8	C1
      111219092136.54	40.8640	43.2717	14.52	1.9	17	214	34.5	.5	2.4	2.6	D1
      111219102951.56	42.5048	43.9170	12.92	1.5	10	169	39.4	.2	1.3	4.5	C1
      111219173105.21	42.5235	43.5905	11.56	1.3	7	215	13.6	.1	2.2	3.0	C1
      111219181801.64	42.5195	43.2402	12.31	0.5	6	201	8.5	.0	.6	.9	C1
      111219185432.81	42.4550	43.3402	7.56	0.8	6	260	17.6	.0	.4	1.7	C1
      111219204017.56	41.5305	43.4943	10.39	1.6	22	80	13.4	.2	.7	1.7	B1
      111219210052.89	41.5297	43.5022	9.59	1.3	17	89	13.3	.4	1.2	1.4	C1
      111219210442.53	42.5305	43.5443	8.98	0.3	6	316	10.1	.0	.7	.7	C1
      111219212916.05	42.5920	43.5868	7.17	0.5	6	334	11.1	.1	4.2	3.9	D1
      111219215430.55	41.5420	43.5145	9.50	1.0	10	92	14.8	.1	1.0	.9	B1
      111219223201.42	42.5208	43.2408	14.41	1.4	8	120	8.6	.0	.6	.8	B1
      111219223740.25	42.5172	43.2423	14.46	0.3	6	204	8.7	.1	1.7	2.3	C1
      111219235446.78	42.5098	43.1440	10.35	0.2	6	246	.9	.0	.9	.7	C1
      111220004324.92	41.3917	44.3655	14.35	1.4	15	114	4.3	.3	1.1	1.1	C1
      111220014105.68	42.5255	43.1548	11.72	0.2	5	167	1.8	.0	1.0	.6	C1
      111220014743.34	42.5233	43.2215	15.06	0.4	6	194	7.0	.0	1.4	1.4	C1
      111220015033.25	42.5245	43.2375	15.08	0.0	5	196	8.3	.0	.9	.9	C1
      111220022943.89	42.5117	43.2487	11.31	0.6	6	210	9.2	.0	.9	1.7	C1
      111220031508.16	42.5137	43.2542	12.97	0.2	6	209	9.6	.0	.2	.3	C1
      111220035956.40	42.5250	43.2370	14.46	0.7	6	195	8.3	.0	.1	.1	C1
      111220082306.03	42.5172	43.2288	15.66	0.5	6	203	7.6	.2	2.9	3.3	D1
      111220125933.44	41.0742	43.6165	20.08	1.3	11	143	21.2	.2	1.1	1.7	C1
      111220131659.60	41.3992	43.8933	8.22	1.0	6	191	25.1	.0	.2	1.0	C1
      111221011717.60	42.5920	43.5948	8.08	0.7	6	334	11.7	.1	4.9	3.7	D1
      111221123854.29	42.5637	43.5778	12.63	1.3	6	331	10.7	.0	1.3	.6	C1
      111221172251.12	42.5112	43.3190	15.66	0.7	6	221	14.0	.0	.6	.8	C1
      111221183254.73	42.5075	43.3192	15.14	0.3	6	223	14.3	.0	.5	.8	C1
      
      
      久久久久久综合一区中文字幕| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 国产AV无码专区亚洲A∨毛片| 中文字幕无码无码专区| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌 | 日韩欧美群交P片內射中文| 日本在线中文字幕第一视频| 久久久久亚洲精品无码网址| 亚洲AV无码一区东京热| 国内精品久久久久久中文字幕| 久久久久无码精品| 精品久久久久久无码专区不卡 | 亚洲午夜无码AV毛片久久| 国产精品无码v在线观看| 99精品久久久久中文字幕| 国产AV无码专区亚洲AV毛网站| 中文字幕欧美日韩| 被夫の上司に犯中文字幕 | av区无码字幕中文色| 无码精品人妻一区二区三区漫画| 成人无码AV一区二区| a亚洲欧美中文日韩在线v日本| 亚洲高清无码专区视频| heyzo专区无码综合| 无码专区AAAAAA免费视频| 在线播放无码后入内射少妇| 日韩人妻无码一区二区三区久久99| 天堂资源8中文最新版| 日韩一本之道一区中文字幕| 亚洲AV无码不卡在线观看下载| 人妻丰满?V无码久久不卡| 成人无码视频97免费| 91精品久久久久久无码 | 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡 | 日韩视频无码日韩视频又2021| 国产精品无码免费专区午夜| 日韩少妇无码喷潮系列一二三| 亚洲成av人片在线观看天堂无码| 久久中文字幕无码专区| 99在线精品国自产拍中文字幕|