国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2011-07
Contributed by IGQ


EVENTOID       DATE                    RMS     Latitude   Longitude Smaj  Smin  Theta  Depth     ErrZ  FasesPS  Fase_S  Coda   Estacion Magnitud    Fuente
201107220820   2011/07/22 08:20:33     0.60    -2.3336    -80.3584   3.6   1.9   101.7  56.2      5.8  52       10       200   VC1       4.1         EPN   
FK_EVENTO	FK_ESTACION  FechaHora	MiliSegundos   Residuo Distancia Azimuth Aincidencia   Arribo  Peso   Onda  
201107220820	agua     2011/07/22 08:20:45	790  0.39    54.40      55     121                   1      P   
201107220820	agua     2011/07/22 08:20:52	390  -0.50   54.40      55     121                   2      S   
201107220820	bref     2011/07/22 08:21:14	840  0.40    280.70     48     92            c       0      P   
201107220820	bref     2011/07/22 08:21:44	540  0.39    280.70     48     92            c       2      S   
201107220820	jui6     2011/07/22 08:21:07	850  0.15    232.10     64     93            -       0      P   
201107220820	ggp      2011/07/22 08:21:16	20   -0.66   307.60     39     92                    1      P   
201107220820	bbil     2011/07/22 08:21:06	360  0.07    228.20     64     93            c       0      P   
201107220820	bbil     2011/07/22 08:21:29	360  -1.42   228.20     64     93            c       2      S   
201107220820	pisa     2011/07/22 08:21:11	710  0.21    259.20     57     92            +       0      P   
201107220820	co1v     2011/07/22 08:21:14	890  0.36    281.20     48     92            +       0      P   
201107220820	bmas     2011/07/22 08:21:06	840  -0.33   226.50     66     93            c       0      P   
201107220820	asdo     2011/07/22 08:21:08	750  -2.65   266.50     30     92                    4      P   
201107220820	lite     2011/07/22 08:21:27	450  -0.91   410.70     32     91                    1      P   
201107220820	lite     2011/07/22 08:22:08	830  -1.18   410.70     32     91                    4      S   
201107220820	cone     2011/07/22 08:21:26	450  0.15    390.40     50     91                    1      P   
201107220820	pond     2011/07/22 08:21:07	190  0.28    233.00     64     93            d       0      P   
201107220820	pond     2011/07/22 08:21:31	880  -0.98   233.00     64     93            d       2      S   
201107220820	yana     2011/07/22 08:21:16	360  -0.91   314.50     38     92                    1      P   
201107220820	char     2011/07/22 08:21:27	850  0.80    386.80     50     91            -       0      P   
201107220820	bmor     2011/07/22 08:21:13	560  0.02    274.70     49     92            c       0      P   
201107220820	bmor     2011/07/22 08:21:41	700  -0.90   274.70     49     92            c       2      S   
201107220820	aque     2011/07/22 08:20:57	350  -1.82   176.60     36     94                    1      P   
201107220820	terv     2011/07/22 08:21:16	720  -0.82   307.40     39     92            -       0      P   
201107220820	ara2     2011/07/22 08:21:06	910  -0.47   228.40     66     93            c       0      P   
201107220820	bvc2     2011/07/22 08:21:14	40   0.45    283.20     49     92            c       0      P   
201107220820	bvc2     2011/07/22 08:21:43	900  -0.52   283.20     49     92            c       2      S   
201107220820	pino     2011/07/22 08:21:16	840  -0.96   308.50     38     92            d       0      P   
201107220820	mo1v     2011/07/22 08:21:13	790  -0.19   277.20     49     92                    1      P   
201107220820	mo1v     2011/07/22 08:21:42	200  -0.15   277.20     49     92                    2      S   
201107220820	jama     2011/07/22 08:21:10	790  3.90    229.80     4      93                    4      P   
201107220820	pita     2011/07/22 08:21:15	590  0.48    289.20     47     92            d       0      P   
201107220820	igua     2011/07/22 08:21:04	50   -0.67   211.20     63     93            c       0      P   
201107220820	bil2     2011/07/22 08:21:06	410  0.37    226.90     64     93            d       0      P   
201107220820	bnas     2011/07/22 08:21:13	180  0.60    276.10     48     92            c       0      P   
201107220820	bpat     2011/07/22 08:21:07	640  -0.27   230.60     66     93            c       0      P   
201107220820	bpat     2011/07/22 08:21:31	800  -1.04   230.60     66     93            c       2      S   
201107220820	otav     2011/07/22 08:21:21	70   -1.07   354.10     36     92            c       4      P   
201107220820	otav     2011/07/22 08:21:56	870  -2.35   354.10     36     92            c       4      S   
201107220820	bulb     2011/07/22 08:21:07	460  0.05    236.50     65     93                    1      P   
201107220820	bulb     2011/07/22 08:21:31	300  -1.43   236.50     65     93                    2      S   
201107220820	cami     2011/07/22 08:21:13	770  0.47    274.50     48     92            d       0      P   
201107220820	urcu     2011/07/22 08:21:26	720  -0.02   384.50     37     91                    1      P   
201107220820	cota     2011/07/22 08:21:24	750  -0.47   369.90     37     92                    1      P   
201107220820	mag1     2011/07/22 08:21:09	260  -0.04   258.30     14     92                    1      P   
201107220820	pecv     2011/07/22 08:20:59	750  0.05    172.20     359    94                    1      P   
201107220820	vc1      2011/07/22 08:21:14	220  0.42    285.50     49     92            +       0      P   
201107220820	cuic     2011/07/22 08:21:23	900  -0.53   365.60     37     92            +       0      P   
201107220820	lav4     2011/07/22 08:21:27	780  0.68    390.00     50     91            +       0      P   
201107220820	brun     2011/07/22 08:21:08	540  0.27    236.20     64     93            d       0      P   
201107220820	brun     2011/07/22 08:21:31	380  -1.10   236.20     64     93            d       2      S   
201107220820	chis     2011/07/22 08:20:56	870  0.26    147.40     343    95                    1      P   
201107220820	jua2     2011/07/22 08:21:16	630  -0.32   303.90     39     92            c       0      P   
201107220820	anti     2011/07/22 08:21:18	190  0.17    318.60     49     92            -       0      P   
201107220820	pat1     2011/07/22 08:21:07	550  -0.35   230.50     66     93            +       0      P   
201107220820	milv     2011/07/22 08:21:25	340  0.72    372.80     44     92                    1      P   
201107220820	nas2     2011/07/22 08:21:14	790  0.67    280.20     48     92            c       0      P   
201107220820	aman     2011/07/22 08:20:57	390  0.43    158.70     344    94                    1      P   

EVENTOID       DATE                    RMS     Latitude   Longitude Smaj  Smin  Theta  Depth     ErrZ  FasesPS  Fase_S  Coda   Estacion Magnitud    Fuente
201107262059   2011/07/26 20:58:26     0.78    -2.9297    -76.7292   5.1   2.7   155.3 125.0     17.7  46        0       360   VC1       4.2         EPN   
FK_EVENTO	FK_ESTACION  FechaHora	MiliSegundos   Residuo Distancia Azimuth Aincidencia   Arribo  Peso   Onda  
201107262059	mag1     2011/07/26 20:59:29	670  0.04    461.10     313    101                   1      P   
201107262059	brun     2011/07/26 20:59:04	560  -0.62   250.40     311    111           -       0      P   
201107262059	brun     2011/07/26 20:59:28	600  -4.32   250.40     311    111           -       4      S   
201107262059	lav4     2011/07/26 20:59:13	740  -0.57   329.10     342    106           -       0      P   
201107262059	bil2     2011/07/26 20:59:04	500  -0.14   255.00     310    111           +       0      P   
201107262059	yana     2011/07/26 20:59:19	180  0.36    371.40     326    104                   1      P   
201107262059	alib     2011/07/26 20:59:28	330  10.90   368.70     304    104                   4      P   
201107262059	nas2     2011/07/26 20:59:13	250  0.77    317.50     322    106                   1      P   
201107262059	ggp      2011/07/26 20:59:19	400  0.80    367.40     325    104                   1      P   
201107262059	bmas     2011/07/26 20:59:03	440  -0.69   249.10     309    111           -       0      P   
201107262059	lpaz     2011/07/26 21:02:10	700  1.88      0.0      147      0           -       0      P   
201107262059	anti     2011/07/26 20:59:12	840  -0.54   315.40     329    107           d       0      P   
201107262059	lite     2011/07/26 20:59:29	600  1.08    449.80     336    101                   1      P   
201107262059	jua2     2011/07/26 20:59:19	600  0.60    364.70     325    104           +       0      P   
201107262059	char     2011/07/26 20:59:13	240  -0.64   331.20     341    106                   1      P   
201107262059	urcu     2011/07/26 20:59:25	580  1.39    408.80     335    103           +       0      P   
201107262059	cami     2011/07/26 20:59:13	890  0.61    316.90     321    107                   1      P   
201107262059	igua     2011/07/26 20:59:06	930  -0.35   263.80     307    110           +       0      P   
201107262059	pino     2011/07/26 20:59:19	370  0.46    370.00     325    104           +       0      P   
201107262059	pond     2011/07/26 20:59:04	840  -0.65   252.70     311    111           d       0      P   
201107262059	pond     2011/07/26 20:59:26	50   -6.40   252.70     311    111           d       4      S   
201107262059	jama     2011/07/26 20:59:29	530  -2.96   483.80     307    101                   4      P   
201107262059	milv     2011/07/26 20:59:18	730  0.16    359.90     337    104           -       0      P   
201107262059	run5     2011/07/26 20:59:04	580  -0.65   250.80     311    111           +       0      P   
201107262059	cone     2011/07/26 20:59:13	310  -0.48   332.00     342    106           +       0      P   
201107262059	pisa     2011/07/26 20:59:07	820  -0.73   275.90     318    109           -       0      P   
201107262059	vc1      2011/07/26 20:59:12	280  0.30    313.10     323    107           d       0      P   
201107262059	aman     2011/07/26 20:59:34	630  1.21    492.70     296    100                   1      P   
201107262059	agua     2011/07/26 20:59:16	700  -1.60   367.70     285    104                   4      P   
201107262059	agua     2011/07/26 20:59:50	970  -4.70   367.70     285    104                   4      S   
201107262059	bulb     2011/07/26 20:59:03	240  -0.78   248.00     311    111           d       0      P   
201107262059	cuic     2011/07/26 20:59:23	10   0.87    400.40     333    103           +       0      P   
201107262059	saml     2011/07/26 21:01:50	800  -1.50     0.0      114      0           +       0      P   
201107262059	co1v     2011/07/26 20:59:12	470  0.17    313.60     323    107                   1      P   
201107262059	rioe     2011/07/26 20:59:04	850  0.09    246.50     302    112           +       0      P   
201107262059	atul     2011/07/26 20:59:24	390  -0.57   423.90     345    102                   2      P   
201107262059	bnas     2011/07/26 20:59:12	260  0.02    315.80     322    107                   1      P   
201107262059	terv     2011/07/26 20:59:20	500  0.90    368.30     325    104                   1      P   
201107262059	bpat     2011/07/26 20:59:03	60   -0.86   245.20     309    112           -       0      P   
201107262059	bpat     2011/07/26 20:59:26	560  -5.91   245.20     309    112           -       4      S   
201107262059	jui6     2011/07/26 20:59:04	790  -0.68   253.40     311    111           -       0      P   
201107262059	pita     2011/07/26 20:59:13	400  0.45    322.60     324    106           d       0      P   
201107262059	otav     2011/07/26 20:59:22	300  0.30    398.20     331    103           +       0      P   
201107262059	pat1     2011/07/26 20:59:03	140  -0.80   245.40     309    112           -       0      P   
201107262059	bmor     2011/07/26 20:59:11	480  -0.15   309.60     321    107           -       0      P   
201107262059	bmor     2011/07/26 20:59:34	80   -10.73  309.60     321    107           -       4      S   
201107262059	sdv      2011/07/26 21:01:32	800  -1.20     0.0      27       0                   1      P   
201107262059	bref     2011/07/26 20:59:12	360  0.09    313.70     323    107           -       0      P   
201107262059	cota     2011/07/26 20:59:24	10   1.38    402.30     333    103           -       0      P   
201107262059	ara2     2011/07/26 20:59:03	990  -0.85   246.70     309    112           d       0      P   
201107262059	mo1v     2011/07/26 20:59:13	640  0.91    309.30     322    107                   1      P   
201107262059	retu     2011/07/26 20:59:04	650  -0.84   249.70     311    111           d       0      P   
201107262059	bbil     2011/07/26 20:59:04	40   -0.53   253.60     310    111           -       0      P   
201107262059	asdo     2011/07/26 20:59:22	150  1.32    395.90     318    103                   1      P   

EVENTOID       DATE                    RMS     Latitude   Longitude Smaj  Smin  Theta  Depth     ErrZ  FasesPS  Fase_S  Coda   Estacion Magnitud    Fuente
201107271750   2011/07/27 17:50:00     0.87    -1.5214    -80.3481   5.5   1.6   150.1  11.6      4.2  43        3       240   VC1       4.1         EPN   
FK_EVENTO	FK_ESTACION  FechaHora	MiliSegundos   Residuo Distancia Azimuth Aincidencia   Arribo  Peso   Onda  
201107271750	bmas     2011/07/27 17:50:35	580  -0.28   206.10     89     46            c       0      P   
201107271750	bmas     2011/07/27 17:51:01	900  0.85    206.10     89     46            c       2      S   
201107271750	pat1     2011/07/27 17:50:35	170  -0.50   210.60     89     46            +       0      P   
201107271750	pecv     2011/07/27 17:50:15	350  0.97    82.40      357    97            -       0      P   
201107271750	lav4     2011/07/27 17:50:57	500  5.43    339.10     62     46                    4      P   
201107271750	igua     2011/07/27 17:50:32	170  -0.59   188.50     88     71                    1      P   
201107271750	bvc2     2011/07/27 17:50:40	980  1.29    233.60     65     46                    2      P   
201107271750	jama     2011/07/27 17:50:24	520  -0.33   140.30     6      71                    1      P   
201107271750	otav     2011/07/27 17:50:44	920  -1.03   286.30     47     46            -       0      P   
201107271750	milv     2011/07/27 17:50:50	680  1.10    314.30     55     46                    4      P   
201107271750	nas2     2011/07/27 17:50:39	950  0.91    229.20     64     46                    1      P   
201107271750	cuic     2011/07/27 17:50:46	30   -0.26   298.10     47     46                    1      P   
201107271750	char     2011/07/27 17:50:57	30   6.09    335.40     61     46                    4      P   
201107271750	agua     2011/07/27 17:50:12	360  -0.41   73.40      143    97                    1      P   
201107271750	agua     2011/07/27 17:50:22	500  -0.31   73.40      143    97                    2      S   
201107271750	terv     2011/07/27 17:50:39	720  -1.13   243.40     52     46                    1      P   
201107271750	yana     2011/07/27 17:50:39	160  -1.37   250.10     51     46                    0      P   
201107271750	co1v     2011/07/27 17:50:40	130  1.55    231.20     65     46                    1      P   
201107271750	urcu     2011/07/27 17:50:49	360  0.74    316.80     46     46                    4      P   
201107271750	brun     2011/07/27 17:50:36	760  0.17    212.80     86     46                    1      P   
201107271750	mag1     2011/07/27 17:50:28	810  -1.10   172.40     21     71            +       0      P   
201107271750	jua2     2011/07/27 17:50:38	370  -0.98   240.60     53     46                    1      P   
201107271750	vc1      2011/07/27 17:50:40	620  0.76    235.60     65     46                    1      P   
201107271750	jui6     2011/07/27 17:50:35	620  -0.37   208.40     86     46                    1      P   
201107271750	retu     2011/07/27 17:50:35	240  -0.46   210.50     87     46            -       0      P   
201107271750	aque     2011/07/27 17:50:21	870  1.06    116.20     63     71                    1      P   
201107271750	past     2011/07/27 17:50:37	100  1.68    209.30     64     46                    1      P   
201107271750	ara2     2011/07/27 17:50:35	580  -0.56   208.50     89     46            c       0      P   
201107271750	bbil     2011/07/27 17:50:35	880  0.19    205.30     87     46            d       0      P   
201107271750	aman     2011/07/27 17:50:13	120  -0.16   76.40      326    97            -       0      P   
201107271750	aman     2011/07/27 17:50:24	770  1.08    76.40      326    97            -       2      S   
201107271750	ggp      2011/07/27 17:50:39	810  -1.21   243.80     52     46                    1      P   
201107271750	cami     2011/07/27 17:50:38	600  0.34    223.80     65     46                    1      P   
201107271750	bmor     2011/07/27 17:50:39	400  1.64    226.20     67     46                    1      P   
201107271750	anti     2011/07/27 17:50:44	280  1.28    268.10     64     46                    1      P   
201107271750	bulb     2011/07/27 17:50:36	800  -0.05   213.90     87     46                    1      P   
201107271750	pino     2011/07/27 17:50:38	500  -1.57   244.20     51     46            d       0      P   
201107271750	mo1v     2011/07/27 17:50:39	40   0.84    228.60     66     46                    1      P   
201107271750	cota     2011/07/27 17:50:47	640  -0.43   302.30     47     46                    1      P   
201107271750	bil2     2011/07/27 17:50:35	770  0.36    203.80     87     46                    1      P   
201107271750	cone     2011/07/27 17:50:57	240  6.04    339.00     61     46                    4      P   
201107271750	pisa     2011/07/27 17:50:37	370  0.19    222.40     76     46                    1      P   
201107271750	bpat     2011/07/27 17:50:35	280  -0.39   210.70     89     46            c       0      P   
201107271750	bnas     2011/07/27 17:50:39	780  1.22    225.60     65     46                    1      P   
201107271750	pita     2011/07/27 17:50:39	310  0.47    236.60     63     46                    1      P   
201107271750	pond     2011/07/27 17:50:35	70   -0.14   209.30     86     46                    1      P   
201107271750	run5     2011/07/27 17:50:36	770  0.21    212.50     86     46            -       0      P   
201107271750	asdo     2011/07/27 17:50:31	90   -1.36   194.00     44     61                    1      P   

EVENTOID       DATE                    RMS     Latitude   Longitude Smaj  Smin  Theta  Depth     ErrZ  FasesPS  Fase_S  Coda   Estacion Magnitud    Fuente
201107281652   2011/07/28 16:51:55     0.73    -2.6148    -79.1897   6.0   2.1   79.8   32.0      2.9  36        4       180   VC1       4.0         EPN   
FK_EVENTO	FK_ESTACION  FechaHora	MiliSegundos   Residuo Distancia Azimuth Aincidencia   Arribo  Peso   Onda  
201107281652	co1v     2011/07/28 16:52:32	660  0.65    231.40     21     55                    1      P   
201107281652	igua     2011/07/28 16:52:19	750  0.10    138.40     25     92            c       0      P   
201107281652	otav     2011/07/28 16:52:42	270  0.00    326.00     14     55                    1      P   
201107281652	retu     2011/07/28 16:52:20	410  -0.29   153.20     32     92            -       0      P   
201107281652	bil2     2011/07/28 16:52:21	880  1.14    149.80     30     92                    1      P   
201107281652	cota     2011/07/28 16:52:46	570  1.50    339.50     16     55                    4      P   
201107281652	cami     2011/07/28 16:52:31	460  1.36    227.30     19     55                    1      P   
201107281652	mag1     2011/07/28 16:52:34	550  -3.11   288.60     347    55                    4      P   
201107281652	rioe     2011/07/28 16:52:15	650  0.08    114.60     32     93                    1      P   
201107281652	cuic     2011/07/28 16:52:43	400  0.08    335.50     15     55                    1      P   
201107281652	nas2     2011/07/28 16:52:29	270  -1.58   232.40     20     55                    1      P   
201107281652	jama     2011/07/28 16:52:33	250  -2.89   283.40     336    55                    4      P   
201107281652	jui6     2011/07/28 16:52:20	390  -0.06   154.50     31     92                    1      P   
201107281652	terv     2011/07/28 16:52:36	430  -0.05   277.60     13     55                    1      P   
201107281652	ara2     2011/07/28 16:52:19	250  -0.12   146.40     33     92                    1      P   
201107281652	bvc2     2011/07/28 16:52:32	120  1.17    232.40     21     55                    1      P   
201107281652	run5     2011/07/28 16:52:21	680  -0.22   157.20     32     91                    1      P   
201107281652	mo1v     2011/07/28 16:52:31	70   0.79    226.00     21     55                    2      P   
201107281652	jua2     2011/07/28 16:52:37	350  1.56    273.30     13     55                    2      P   
201107281652	bulb     2011/07/28 16:52:21	760  -0.07   156.10     33     91                    1      P   
201107281652	bulb     2011/07/28 16:52:39	640  -1.13   156.10     33     91                    2      S   
201107281652	vc1      2011/07/28 16:52:31	540  -0.63   234.80     21     55                    1      P   
201107281652	pino     2011/07/28 16:52:36	240  -0.56   279.20     13     55                    1      P   
201107281652	bpat     2011/07/28 16:52:20	160  0.30    147.90     34     92                    1      P   
201107281652	bpat     2011/07/28 16:52:38	620  -0.46   147.90     34     92                    2      S   
201107281652	pat1     2011/07/28 16:52:20	950  0.08    147.90     34     92                    1      P   
201107281652	pita     2011/07/28 16:52:31	770  -1.17   242.30     20     55                    1      P   
201107281652	anti     2011/07/28 16:52:33	670  -2.20   263.70     25     55                    1      P   
201107281652	agua     2011/07/28 16:52:12	970  -0.30   104.40     306    93                    1      P   
201107281652	agua     2011/07/28 16:52:25	550  -0.41   104.40     306    93                    2      S   
201107281652	bmas     2011/07/28 16:52:19	460  0.16    145.80     32     92            +       0      P   
201107281652	bmas     2011/07/28 16:52:37	540  -0.58   145.80     32     92            +       2      S   
201107281652	ggp      2011/07/28 16:52:37	550  -0.02   277.40     13     55                    1      P   
201107281652	brun     2011/07/28 16:52:21	720  -0.16   157.10     32     91            -       0      P   
201107281652	bnas     2011/07/28 16:52:30	360  0.08    228.10     19     55                    1      P   
201107281652	yana     2011/07/28 16:52:38	640  0.45    284.50     13     55                    1      P   
201107281652	pond     2011/07/28 16:52:20	410  -0.20   155.00     31     92                    1      P   
201107281652	bbil     2011/07/28 16:52:20	780  -0.12   150.30     30     92                    1      P   
201107281652	bmor     2011/07/28 16:52:31	640  0.74    224.00     21     55                    1      P   
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      中文字幕亚洲影院| 五月天六月丁香| 黄瓜视频免费观看在线观看www | 久久久精品三级| 91麻豆天美传媒在线| caopor在线视频| 草草草视频在线观看| 99re精彩视频| 欧美黄色免费影院| 精品国产三级a∨在线| 中文字幕第36页| 久久99久久99精品| 一级黄色大片儿| 一区二区在线播放视频| 久久久久久久午夜| avove在线观看| 9l视频白拍9色9l视频| 3d动漫一区二区三区| 日本国产中文字幕| 日本免费在线视频观看| 永久免费的av网站| 不卡av免费在线| 激情五月宗合网| 久操网在线观看| 玖玖精品在线视频| 午夜激情影院在线观看| 亚洲一区在线不卡| 精品一卡二卡三卡| 国产精品333| bt天堂新版中文在线地址| 樱花草www在线| 亚洲36d大奶网| 色综合天天色综合| 熟妇人妻va精品中文字幕| 日韩av综合在线观看| 国产日韩欧美精品在线观看| 免费看日本黄色| 黄色影视在线观看| 大桥未久一区二区| 桥本有菜av在线| 99久久99久久精品| av磁力番号网| 做爰高潮hd色即是空| 99视频在线观看视频| 制服丝袜中文字幕第一页| 九九热99视频| 免费在线观看污网站| 亚洲制服中文字幕| 1314成人网| 一区二区三区四区免费观看| 超碰97在线看| 免费的一级黄色片| 丁香色欲久久久久久综合网| 久草免费福利在线| 成人免费在线视频播放| 另类小说第一页| 日韩高清第一页| 夜夜爽久久精品91| 穿情趣内衣被c到高潮视频| av磁力番号网| 婷婷五月综合缴情在线视频| 黄色www网站| 欧美一级片中文字幕| 超碰在线公开97| 伊人精品视频在线观看| 青娱乐精品在线| 少妇一晚三次一区二区三区| 久久亚洲精品无码va白人极品| 亚洲美免无码中文字幕在线 | 奇米影视四色在线| 五月天色婷婷综合| 日韩小视频网站| 老熟妇仑乱视频一区二区| 国产精品人人爽人人爽| 涩涩网站在线看| 9191国产视频| 中文字幕无码不卡免费视频| 99国产精品久久久久久| 国产成人一二三区| 97在线播放视频| 色啦啦av综合| 久久99久久99精品| 国产wwwxx| 91免费国产精品| 男人天堂网视频| 一区二区三区四区毛片| 又大又硬又爽免费视频| 国产精品免费成人| 午夜久久久久久久久久久| 欧洲黄色一级视频| 伊人国产精品视频| 亚欧无线一线二线三线区别| 中文字幕永久有效| 奇米影视亚洲色图| 亚洲 激情 在线| 成人免费视频91| 17c国产在线| 国产黄色一级网站| 中文 日韩 欧美| 欧美在线观看www| 亚洲欧美日韩网站| 欧美视频第三页| 成人在线免费观看网址| 日韩av播放器| 欧美极品少妇无套实战| 宅男噜噜噜66国产免费观看| 黄色三级中文字幕| 手机在线成人免费视频| 三上悠亚久久精品| 在线播放av中文字幕| 欧美在线一区视频| 免费成人黄色大片| 欧美亚洲一二三区| 影音先锋成人资源网站| 国产精品久久a| 波多野结衣乳巨码无在线| 中文字幕一区二区三区四区五区人 | 国产亚洲精品久久久久久久| 日本www.色| 霍思燕三级露全乳照| 国产免费色视频| 亚洲欧美自偷自拍另类| 国产乱子伦农村叉叉叉| 永久免费看av| 天堂av.com| 噼里啪啦国语在线观看免费版高清版| 青草网在线观看| 日韩国产精品毛片| 亚洲精品综合在线观看| 亚洲乱码国产一区三区| 国产特级淫片高清视频| 欧美精品在欧美一区二区| 亚洲欧美日韩网站| 五月激情婷婷在线| 久久九九国产视频| 99精品人妻少妇一区二区 | 亚洲视频一二三四| 无码人妻丰满熟妇区毛片18| 日韩一级性生活片| 免费极品av一视觉盛宴| 日本三级福利片| 激情久久综合网| 无尽裸体动漫2d在线观看| 日韩免费高清在线| 18岁视频在线观看| 久久国产乱子伦免费精品| 欧美国产激情视频| 9色porny| 超薄肉色丝袜足j调教99| youjizz.com亚洲| 久久久一二三四| 国产成年人视频网站| 性欧美1819| 中文字幕亚洲欧洲| 天天干天天玩天天操| 日日噜噜噜噜久久久精品毛片| 日本中文字幕片| 国产美女18xxxx免费视频| www午夜视频| 天天av天天操| 婷婷视频在线播放| 国内av免费观看| a级网站在线观看| 免费一级淫片aaa片毛片a级| 精品视频在线观看一区| 内射国产内射夫妻免费频道| 爱福利视频一区二区| 国产一线二线三线在线观看| 欧美美女性视频| 国产成人强伦免费视频网站| 国产女人18毛片| 97在线国产视频| 少妇人妻无码专区视频| 久久无码高潮喷水| 婷婷六月天在线| 肉色超薄丝袜脚交| 青青草视频国产| 国自产拍偷拍精品啪啪一区二区 | 超碰在线97免费| 精品国产鲁一鲁一区二区三区| 北条麻妃亚洲一区| 国产一级做a爰片久久毛片男| ww国产内射精品后入国产| 黄色免费网址大全| 在线免费看污网站| 欧美亚洲黄色片| 美女黄色片视频| eeuss中文| 日日摸日日碰夜夜爽av| 美女一区二区三区视频| www.色.com| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 好男人www社区| 精品一区二区三区毛片| av免费观看大全| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 国产免费中文字幕| 日韩伦理在线免费观看| 免费男同深夜夜行网站 | 精品人妻一区二区三区四区在线 |