Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2011-10
      Contributed by SIGU

      
      Details of the Carpathian earthquakes in 2011-10
        N 084. 2 октября. Закарпатье, р-н г.Межгорье (Колочава).             																
        0= 10ч 14мин 32.2с; ?=48.50o N; λ=23.81o E; h= 9.1 км; Кр=10.3(12); КD= 9.9(14); MSH=3.5(13); MPV=3.4(11); MD=3.3(16); ?=4балла.                          																
      
      MEZ  	22	ePg   	10	14	36.8	     	     	     	     	9.4	8.9	151	   	   	   	2.7
       	    	Pmg   	10	14	37.4	0.2	     	     	0.55	    	    	    	   	   	3.6	   
       	    	eSg   	10	14	40.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	14	40.4	0.2	0.3	7.5	     	    	    	    	3.4	   	   	   
      NSLU 	43	ePg   	10	14	40.1	     	     	     	     	9.8	9.4	193	   	   	   	3
       	    	Pmg   	10	14	42.6	0.9	     	     	1.57	    	    	    	   	   	3.6	   
       	    	eSg   	10	14	45.8	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	14	46.6	0.8	2	0.09	     	    	    	    	3.3	   	   	   
      STNU 	56	ePg   	10	14	42.3	     	     	     	     	    	9.5	199	   	   	   	3
       	    	eSg   	10	14	50.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
      RAKU 	59	ePg   	10	14	43.0	     	     	     	     	    	9.6	214	   	   	   	3.1
       	    	Pmg   	10	14	43.6	0.8	     	     	0.25	    	    	    	   	   	3	   
      BRIU 	61	ePg   	10	14	43.6	     	     	     	     	10.5	9.7	219	   	   	   	3.2
       	    	Pmg   	10	14	44.9	0.3	     	     	0.37	    	    	    	   	   	3.6	   
       	    	eSg   	10	14	52.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	14	54.2	0.7	0.19	3.63	     	    	    	    	3.7	   	   	   
      KORU 	63	ePg   	10	14	44.0	     	     	     	     	10.1	9.7	219	   	   	   	3.1
       	    	Pmg   	10	14	45.8	0.6	     	     	0.67	    	    	    	   	   	3.6	   
       	    	eSg   	10	14	52.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	14	52.8	0.7	0.27	1.89	     	    	    	    	3.5	   	   	   
      MORS 	72	ePg   	10	14	45.4	     	     	     	     	    	9.8	230	   	   	   	3.2
       	    	eSg   	10	14	55.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
      TRSU 	78	ePg   	10	14	46.6	     	     	     	     	10.3	9.9	241	   	   	   	3.3
       	    	Pmg   	10	14	48.0	0.3	     	     	0.35	    	    	    	   	   	3.6	   
       	    	eSg   	10	14	56.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	14	59.0	0.4	1.78	1.56	     	    	    	    	3.7	   	   	   
      MUKU 	84	ePg   	10	14	47.5	     	     	     	     	10	    	    	   	   	   	   
       	    	Pmg   	10	14	49.3	0.6	     	     	0.34	    	    	    	   	   	3.4	   
       	    	eSg   	10	14	58.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	14	58.6	0.4	1.05	0.5	     	    	    	    	3.4	   	   	   
      SHIU 	88	ePg   	10	14	47.6	     	     	     	     	10	9.9	241	   	   	   	3.3
       	    	Pmg   	10	14	48.4	0.9	     	     	0.4	    	    	    	   	   	3.3	   
       	    	eSg   	10	15	0.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	15	2.2	1	1	     	     	    	    	    	3.5	   	   	   
       	    	Smg   	10	15	2.2	0.6	     	0.88	     	    	    	    	   	   	   	   
      BERU 	91	ePg   	10	14	48.7	     	     	     	     	    	10	260	   	   	   	3.4
       	    	eSg   	10	15	0.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
      KSV  	95	ePg   	10	14	49.5	     	     	     	     	10.4	    	    	   	   	   	   
       	    	Pmg   	10	14	51.2	0.5	     	     	0.31	    	    	    	   	   	3.5	   
       	    	eSg   	10	15	1.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	15	2.4	0.9	0.8	1.35	     	    	    	    	3.6	   	   	   
      UZH  	114	ePg   	10	14	52.4	     	     	     	     	10.3	10	257	   	   	   	3.3
       	    	Pmg   	10	14	54.0	0.8	     	     	0.34	    	    	    	   	   	3.4	   
       	    	eSg   	10	15	7.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	15	8.5	0.6	1.05	0.36	     	    	    	    	3.6	   	   	   
      LVV  	148	ePg   	10	14	58.6	     	     	     	     	10.2	10.2	280	   	   	   	3.4
       	    	Pmg   	10	15	0.5	0.4	     	     	0.14	    	    	    	   	   	3.4	   
       	    	eSg   	10	15	17.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smg   	10	15	20.0	0.4	0.71	0.33	     	    	    	    	3.6	   	   	   
      KMPU 	196	ePn   	10	15	4.1	     	     	     	     	    	10.9	392	   	   	   	3.8
       	    	eSn   	10	15	28.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
      HORU 	208	ePn   	10	15	6.0	     	     	     	     	    	11	408	   	   	   	3.9
       	    	eSn   	10	15	31.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
      NDNU 	263	eSn   	10	15	43.8	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smn   	10	15	44.1	0.8	0.31	0.14	     	    	    	    	3.5	   	   	   
      SEV  	875	ePn   	10	16	25.6	     	     	     	     	11.2	    	220	   	   	   	3.8
       	    	Pmn   	10	16	28.8	0.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	10	17	52.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smn   	10	17	55.4	0.9	0.03	0.04	     	    	    	    	3.3	   	   	   
      SUDU 	944	ePn   	10	16	34.8	     	     	     	     	11	    	195	   	   	   	3.7
       	    	Pmn   	10	16	38.4	0.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	10	18	10.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Smn   	10	18	15.5	0.5	0.01	0.02	     	    	    	    	3.4	   	   	   
      
        N 085. 2 октября. Словакия.                              																
        0= 17ч 19мин 2.0с; ?=49.79o N; λ=18.45o E; h= 6.8 км; Кр= 9.9(10);  КD= 9.8(14); MSH=2.3(9); MD=3.2(15).                                																
      
      UZH  	308	ePn   	17	19	48.7	     	     	     	     	10.1	9.9	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	19	50.0	0.4	     	     	0.05	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	23.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	20	38.2	0.5	0.21	0.12	     	    	    	247	2.7	   	   	3.3
      BERU 	353	ePn   	17	19	54.1	     	     	     	     	    	9.8	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	33.1	     	     	     	     	    	    	237	   	   	   	3.2
      SHIU 	361	iPn   	17	19	55.6	     	     	     	     	9.8	10	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	3.6	0.6	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	35.8	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	21	20.0	1.1	0.05	0.1	     	    	    	257	2.4	   	   	3.3
      BRIU 	371	ePn   	17	19	56.7	     	     	     	     	9.8	9.8	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	6.5	0.7	     	     	0.03	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iSn   	17	20	37.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	20	55.5	0.6	0.08	0.01	     	    	    	236	2.3	   	   	3.2
      TRSU 	380	iPn   	17	19	57.4	     	     	     	     	9.9	9.7	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	19	59.4	0.7	     	     	0.05	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	40.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	20	58.2	0.7	0.02	0.04	     	    	    	226	2	   	   	3.2
      KORU 	388	ePn   	17	19	58.6	     	     	     	     	9.8	9.7	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	8.6	0.7	     	     	0.04	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	42.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	20	53.4	0.7	0.04	0.04	     	    	    	218	2.2	   	   	3.1
      MEZ  	396	ePn   	17	19	59.4	     	     	     	     	9.9	9.7	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	13.5	0.5	     	     	0.03	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	44.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	21	14.5	0.6	     	     	0.06	    	    	218	   	   	   	3.1
      LVV  	402	ePn   	17	20	0.6	     	     	     	     	9.9	9.6	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	3.5	0.5	     	     	0.04	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	45.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	21	11.1	0.6	0.05	0.05	     	    	    	216	2.3	   	   	3.1
      MORS 	402	iPn   	17	20	0.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	46.1	     	     	     	     	    	    	255	   	   	   	3.3
      NSLU 	407	iPn   	17	20	1.4	     	     	     	     	10	9.8	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	2.6	0.6	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	47.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	21	14.1	0.8	0.08	0.05	     	    	    	235	2.4	   	   	3.2
      STNU 	457	ePn   	17	20	7.9	     	     	     	     	    	9.8	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	58.1	     	     	     	     	    	    	234	   	   	   	3.2
      RAKU 	463	iPn   	17	20	8.8	     	     	     	     	9.8	9.6	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	9.2	0.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	20	59.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	21	37.6	1	0.02	0.04	     	    	    	216	2.1	   	   	3.1
      HORU 	581	iPn   	17	20	24.2	     	     	     	     	    	9.9	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	21	27.4	     	     	     	     	    	    	241	   	   	   	3.3
      KMPU 	600	ePn   	17	20	26.5	     	     	     	     	    	9.7	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	21	31.7	     	     	     	     	    	    	224	   	   	   	3.2
      NDNU 	663	ePn   	17	20	35.1	     	     	     	     	10.4	9.8	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	17	20	41.3	0.8	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	17	21	46.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	17	21	55.7	0.5	0.03	     	     	    	    	234	2.2	   	   	3.2
      
        N 086. 4 октября. Карпаты, р-н Вранча.                         																
        0= 02ч 40мин 46.8с; ?=45.59o N; λ=26.57o E; h= 146.0 км; Кр=12.7(14); КD=12.4(15); MSH=4.1(13); MPV=4.1(1); MD=4.5(21).                          																
      
      KIS  	233	+iP   	02	41	24.5	     	     	     	     	13	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	25.0	0.5	     	     	2	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	41	50.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	41	50.5	0.5	     	35.2	     	    	    	480	4.8	   	4.1	4.9
      CHRU 	305	iP    	02	41	31.5	     	     	     	     	12.6	12.5	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	35.0	0.3	     	     	0.31	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	5.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	6.4	0.4	1	6.43	     	    	    	833	4.1	   	   	4.7
      KMPU 	331	iP    	02	41	34.2	     	     	     	     	    	12.4	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	10.6	     	     	     	     	    	    	821	   	   	   	4.7
      RAKU 	327	iP    	02	41	34.9	     	     	     	     	    	12.4	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	36.9	0.3	     	     	1.2	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	10.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	45.5	0.8	1.89	0.41	     	    	    	822	   	   	   	4.7
      NDNU 	339	iP    	02	41	35.6	     	     	     	     	12.7	12.6	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	36.4	0.3	     	     	2.31	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	12.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	13.5	0.3	2.31	3.3	     	    	    	870	3.9	   	   	4.8
      NSLU 	375	iP    	02	41	39.9	     	     	     	     	12.6	12.5	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	43.6	0.5	     	     	1.43	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	42	20.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	26.6	0.6	1.96	0.1	     	    	    	861	3.7	   	   	4.7
      STNU 	381	iP    	02	41	40.5	     	     	     	     	    	12.4	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	21.3	     	     	     	     	    	    	821	   	   	   	4.7
      KORU 	388	iP    	02	41	41.8	     	     	     	     	12.6	12.5	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	44.3	0.9	     	     	1.39	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	23.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	42.5	0.8	1.62	1.18	     	    	    	861	3.7	   	   	4.7
      TRSU 	392	iP    	02	41	41.8	     	     	     	     	    	12.4	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	43.8	0.9	     	     	1.64	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	42	23.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	33.6	0.5	0.11	0.31	     	    	    	821	   	   	   	4.7
      MEZ  	400	iP    	02	41	42.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	42	25.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
      HORU 	403	iP    	02	41	43.2	     	     	     	     	    	12.4	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	26.0	     	     	     	     	    	    	820	   	   	   	4.7
      BRIU 	408	iP    	02	41	43.9	     	     	     	     	12.4	12.4	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	45.8	0.6	     	     	0.64	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	26.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	52.2	0.8	1.4	1.22	     	    	    	820	3.7	   	   	4.7
      BERU 	419	iP    	02	41	44.5	     	     	     	     	    	12.5	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	29.1	     	     	     	     	    	    	869	   	   	   	4.7
      MORS 	443	iP    	02	41	47.9	     	     	     	     	    	12.5	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	34.7	     	     	     	     	    	    	863	   	   	   	4.7
      UZH  	469	iP    	02	41	50.6	     	     	     	     	12.7	12.4	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	52.5	0.4	     	     	0.97	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	42	39.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	42	42.2	0.9	0.13	1.1	     	    	    	821	3.6	   	   	4.7
      SHIU 	471	iP    	02	41	51.4	     	     	     	     	    	12.3	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	53.8	1.2	     	     	0.24	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	40.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	43	5.6	1.2	0.06	0.55	     	    	    	778	   	   	   	4.6
      LVV  	507	iP    	02	41	55.4	     	     	     	     	12.5	12.5	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	41	59.4	0.4	     	     	0.3	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	02	42	48.2	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	43	12.4	0.4	0.88	0.71	     	    	    	854	3.6	   	   	4.7
      SEV  	572	eP    	02	42	2.2	     	     	     	     	12.9	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	42	3.2	0.5	     	     	0.56	    	    	    	   	   	   	   
       	    	e     	02	42	32.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	43	0.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	43	2.8	0.8	0.6	0.26	     	    	    	395	4.4	   	   	4.3
      SIM  	596	eP    	02	42	6.1	     	     	     	     	13.3	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	42	10.8	0.6	     	     	0.86	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	43	6.8	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	43	8.2	0.9	0.74	0.56	     	    	    	390	4.4	   	   	4.3
      YAL  	610	eP    	02	42	7.3	     	     	     	     	12.4	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	42	9.6	0.9	     	     	0.21	    	    	    	   	   	   	   
      ALU  	624	iP    	02	42	8.6	     	     	     	     	12.8	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	42	9.1	0.6	     	     	0.39	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	43	13.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	43	15.3	0.6	0.29	0.59	     	    	    	410	4.5	   	   	4.3
      SUDU 	664	eP    	02	42	13.9	     	     	     	     	13.2	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	42	14.2	0.6	     	     	0.3	    	    	    	   	   	   	   
       	    	e     	02	42	44.9	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	43	20.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	43	22.1	0.8	0.12	1	     	    	    	375	4.6	   	   	4.3
      FEO  	692	eP    	02	42	18.1	     	     	     	     	12.6	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	02	42	18.8	0.4	     	     	0.13	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	02	43	30.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	02	43	31.8	0.7	0.12	0.33	     	    	    	294	4.2	   	   	4.1
      
        N 087. 4 октября. Закарпатье, р-н с.Дубовое.                       																
        0= 12ч 25мин 11.8с; ?=48.25o N; λ=23.87o E; h= 1.0 км; Кр= 7.9(7);  КD= 7.6(12); MSH=1.6(7); MD=2.0(12).                                																
      
      RAKU 	33	ePg   	12	25	17.9	     	     	     	     	7.5	7.7	    	   	   	   	   
       	    	Pgm   	12	25	18.5	1.1	     	     	0.08	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iSg   	12	25	22.3	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sgm   	12	25	33.7	1.4	0.3	     	     	    	    	83	1.5	   	   	2
       	    	Sgm   	12	25	33.7	1.1	     	0.12	     	    	    	    	   	   	   	   
      NSLU 	31	ePg   	12	25	18.5	     	     	     	     	7.5	7.6	    	   	   	   	   
       	    	Pgm   	12	25	22.9	0.4	     	     	0.1	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iSg   	12	25	23.0	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sgm   	12	25	31.5	0.6	0.2	     	     	    	    	77	1.4	   	   	1.9
       	    	Sgm   	12	25	31.5	0.2	     	0.04	     	    	    	    	   	   	   	   
      KORU 	56	ePg   	12	25	22.5	     	     	     	     	7.8	7.7	    	   	   	   	   
       	    	Pgm   	12	25	27.5	0.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSg   	12	25	30.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sgm   	12	25	59.1	0.4	0.04	0.13	     	    	    	83	1.5	   	   	2
      BRIU 	64	ePg   	12	25	24.7	     	     	     	     	8	7.7	    	   	   	   	   
       	    	Pgm   	12	25	25.1	0.6	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iSg   	12	25	32.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sgm   	12	25	49.9	1.2	0.18	     	     	    	    	85	1.7	   	   	2.1
       	    	Sgm   	12	25	49.9	0.9	     	0.11	     	    	    	    	   	   	   	   
      STNU 	70	ePg   	12	25	25.5	     	     	     	     	    	7.6	    	   	   	   	   
       	    	iSg   	12	25	35.3	     	     	     	     	    	    	83	   	   	   	2
      MUKU 	91	ePg   	12	25	29.0	     	     	     	     	7.9	7.6	    	   	   	   	   
       	    	Pgm   	12	25	30.2	0.7	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSg   	12	25	41.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sgm   	12	25	51.4	0.3	0.06	0.01	     	    	    	83	1.4	   	   	2
      BERU 	91	ePg   	12	25	29.1	     	     	     	     	    	7.5	    	   	   	   	   
       	    	iSg   	12	25	41.5	     	     	     	     	    	    	77	   	   	   	1.9
      MORS 	99	ePg   	12	25	30.3	     	     	     	     	    	7.5	    	   	   	   	   
       	    	iSg   	12	25	44.1	     	     	     	     	    	    	78	   	   	   	2
      UZH  	125	ePg   	12	25	35.5	     	     	     	     	8.2	7.6	    	   	   	   	   
       	    	Pgm   	12	25	36.9	0.5	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iSg   	12	25	52.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sgm   	12	25	54.9	0.4	0.06	0.07	     	    	    	82	1.8	   	   	2
      KMPU 	195	ePn   	12	25	48.2	     	     	     	     	    	7.6	    	   	   	   	   
       	    	iSn   	12	26	15.2	     	     	     	     	    	    	82	   	   	   	2
      HORU 	217	ePn   	12	25	51.4	     	     	     	     	    	7.6	    	   	   	   	   
       	    	iSn   	12	26	21.8	     	     	     	     	    	    	81	   	   	   	2
      NDNU 	262	ePn   	12	26	0.1	     	     	     	     	8.4	7.7	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	12	26	3.9	0.8	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iSn   	12	26	36.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	12	26	44.5	0.5	0.01	0.02	     	    	    	84	1.6	   	   	2
      
        N 088. 5 октября. Польша.                                																
        0= 11ч 46мин 12.9с; ?=50.22o N; λ=18.77o E; h= 5.5 км; Кр= 8.8(7);  КD= 8.7(11); MSH=1.8(7); MD=2.6(11).                                																
      
      UZH  	311	ePn   	11	47	1.2	     	     	     	     	8.8	8.8	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	11	47	3.6	0.3	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	47	36.8	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	11	47	40.4	0.6	0.03	0.04	     	    	    	147	2	   	   	2.7
      ONO  	311	ePn   	11	47	1.2	     	     	     	     	    	8.8	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	47	36.9	     	     	     	     	    	    	141	   	   	   	2.6
      MUKU 	346	ePn   	11	47	5.8	     	     	     	     	8.7	8.8	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	11	47	15.4	0.8	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	47	45.4	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	11	47	53.4	0.2	0.02	     	     	    	    	146	1.7	   	   	2.7
       	    	Snm   	11	47	53.4	0.8	     	0.01	     	    	    	    	   	   	   	   
      BERU 	359	ePn   	11	47	7.6	     	     	     	     	    	8.7	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	47	48.8	     	     	     	     	    	    	140	   	   	   	2.6
      BRIU 	374	ePn   	11	47	9.6	     	     	     	     	8.9	8.7	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	11	47	9.8	0.5	     	     	0	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	47	51.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	11	47	55.8	0.8	0.02	0.03	     	    	    	138	1.9	   	   	2.6
      LVV  	380	ePn   	11	47	10.5	     	     	     	     	9	8.7	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	11	47	13.3	0.3	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	47	52.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	11	47	58.1	0.4	0.02	0.02	     	    	    	138	1.9	   	   	2.6
      MORS 	390	ePn   	11	47	12.3	     	     	     	     	    	8.8	    	   	   	   	   
       	    	iSn   	11	47	56.1	     	     	     	     	    	    	141	   	   	   	2.6
      KORU 	393	ePn   	11	47	12.7	     	     	     	     	8.8	8.6	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	11	47	14.5	0.4	     	     	0	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	47	56.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	11	47	57.7	0.8	0.01	0.02	     	    	    	134	1.9	   	   	2.6
      NSLU 	409	ePn   	11	47	14.4	     	     	     	     	8.7	8.8	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	11	47	15.8	0.9	     	     	0.01	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	48	0.6	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	11	48	9.6	0.8	0.01	0.01	     	    	    	141	1.5	   	   	2.6
      HORU 	564	ePn   	11	47	34.8	     	     	     	     	    	8.7	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	48	37.4	     	     	     	     	    	    	138	   	   	   	2.6
      NDNU 	650	ePn   	11	47	46.5	     	     	     	     	8.7	8.7	    	   	   	   	   
       	    	Pnm   	11	47	52.9	0.4	     	     	0	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eSn   	11	48	58.1	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Snm   	11	49	1.7	0.6	0.01	0.01	     	    	    	136	1.7	   	   	2.6
      
        N 089. 6 октября. Карпаты, р-н Вранча.                         																
        0= 13ч 05мин 28.1с; ?=45.60o N; λ=26.58o E; h= 120.8 км; Кр= 9.8(4);  КD= 9.5(9); MSH=3.0(4); MD=3.1(11).                           																
      
      KIS  	232	eP    	13	6	4.0	     	     	     	     	9.5	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	13	6	28.5	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Sm    	13	6	29.0	0.5	     	0.8	     	    	    	75	3.2	   	   	3.2
      CHRU 	304	eP    	13	6	11.9	     	     	     	     	    	9.2	    	   	   	   	   
       	    	eS    	13	6	44.5	     	     	     	     	    	    	171	   	   	   	2.9
      KMPU 	329	+iP   	13	6	14.5	     	     	     	     	    	9.5	    	   	   	   	   
       	    	iS    	13	6	47.8	     	     	     	     	    	    	205	   	   	   	3.1
      KSV  	323	P     	13	6	14.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
      RAKU 	326	-iP   	13	6	15.1	     	     	     	     	8.4	9.2	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	13	6	16.9	1.1	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
       	    	eS    	13	6	48.7	     	     	     	     	    	    	179	   	   	   	2.9
       	    	Sm    	13	6	52.5	1	0.01	     	     	    	    	    	1.9	3.1	   	   
       	    	Sm    	13	6	52.5	1.6	     	0.01	     	    	    	    	   	   	   	   
      NDNU 	338	-iP   	13	6	15.7	     	     	     	     	10.5	10	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	13	6	16.0	0.3	     	     	0.19	    	    	    	   	   	   	   
       	    	iS    	13	6	49.8	     	     	     	     	    	    	258	   	   	   	3.3
       	    	Sm    	13	6	51.8	0.4	0.15	0.19	     	    	    	    	3.5	4.5	   	   
      NSLU 	374	+iP   	13	6	20.6	     	     	     	     	    	9.7	220	   	   	   	3.2
       	    	Pm    	13	6	21.8	0.8	     	     	0.04	    	    	    	   	   	   	   
      HORU 	402	eP    	13	6	23.4	     	     	     	     	    	9.7	    	   	   	   	   
       	    	iS    	13	7	5.1	     	     	     	     	    	    	226	   	   	   	3.2
      MEZ  	399	eP    	13	6	23.7	     	     	     	     	    	    	    	   	   	   	   
       	    	Pm    	13	6	26.0	0.9	     	     	0.02	    	    	    	   	   	   	   
