Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2011-09
      Contributed by SIGU

      
      Detailed data on earthquakes Crimea for 2011-09
      №  33.   7 сентября.   Черное море, район  2                        														
                O= 12ч 25мин 40.1с, φ= 44.37° N, λ= 34.52° E, h= 33км, Kп= 6.2±0.2(4), KD=6.0(1)            														
      														
      YAL	32	295	-iPg	12	25	47.7								
      YAL			Pgm	12	25	47.8	0.1			0.021				
      YAL			eSg	12	25	53.3								
      YAL			Sgm	12	25	53.5	0.15	0.038			6.5	14		
      YAL			Sgm	12	25	53.5	0.13		0.008				6.0	
      ALU	36	346	eSg	12	25	54.6								
      ALU			Sgm	12	25	55.3	0.27	0.036			6.4			
      ALU			Sgm	12	25	55.3	0.26		0.024					
      SUDU	69	34	eSg	12	26	1.0								
      SUDU			Sgm	12	26	1.6	0.33	0.003			5.8			
      SUDU			Sgm	12	26	1.6	0.4		0.01					
      SEV	69	288	eSg	12	26	2.0								
      SEV			Sgm	12	26	2.6	0.34	0.006			6.2			
      SEV			Sgm	12	26	2.6	0.31		0.003					
      SIM	72	335	eSg	12	26	2.9								
      														
      														
      №  34.   9 сентября.   Черное море, район  1                        														
                O= 04ч 46мин 59.1с, φ= 44.03° N, λ= 33.41° E, h= 15км, Kп= 7.2±0.2(2), KD=7.7(2) mb=1.3(2), MSH=1.9(2)														
      														
      SEV	61	22	ePg	4	47	10.5								a=204°
      SEV			Pgm	4	47	11.0	0.23			0.005				mb=1.1
      SEV			eSg	4	47	18.5								
      SEV			Sgm	4	47	20.1	0.23	0.026			7.0			MSH=1.9
      SEV			Sgm	4	47	20.1	0.31		0.023			37	7.9	
      SUDU	160	53	ePn	4	47	26.4								
      SUDU			Pnm	4	47	27.0	0.23			0.004				mb=1.4
      SUDU			eSn	4	47	46.4								
      SUDU			Snm	4	47	47.1	0.36	0.004						
      SUDU			Snm	4	47	47.1	0.34		0.013		7.3	38	7.5	MSH=1.9
      														
      №  35.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
                O= 07ч 46мин 20.5с, φ= 44.39° N, λ= 34.34° E, h= 20км, Kп= 9.7±0.3(6), KD=8.8(6) mb=2.3(6), MSH=3.0(6), MD=2.8(6). Mc=2.4														
      														
      YAL	18	307	-iPg	7	46	25.2		-	+	-				a=142°
      YAL			Pgm	7	46	25.6	0.15			0.691				mb=2.4
      YAL			eSg	7	46	28.7								
      YAL			Sgm	7	46	29.3	0.35	1.9						MSH=2.7
      YAL			Sgm	7	46	29.3	0.2		3.4		9.9	60	8.8	MD=2.7
      ALU	33	9	ePg	7	46	27.2								
      ALU			Pgm	7	46	28.0	0.16			0.381				mb=2.5
      ALU			eSg	7	46	32.1								MSH=3.2
      ALU			Sgm	7	46	33.0	0.28		2.1		9.5	58	8.4	MD=2.7
      SEV	55	289	-iPg	7	46	30.5								
      SEV			Pgm	7	46	31.7	0.11			0.027				mb=2.0
      SEV			eSg	7	46	38.2								
      SEV			Sgm	7	46	38.9	0.19	0.828			10.4	96	9.9	MSH=3.5
      SEV			Sgm	7	46	38.9	0.16		0.3					MD=3.1
      SIM	65	345	ePg	7	46	32.3								Mc=2.4
      SIM			Pgm	7	46	32.6	0.35			0.115				mb=2.3
      SIM			eSg	7	46	41.0								MSH=2.9
      SIM			Sgm	7	46	41.8	0.3	0.399	0.414		9.6	67	8.6	MD=2.8
      SUDU	76	43	+iPg	7	46	34.2								
      SUDU			Pgm	7	46	34.9	0.42			0.113				mb=2.4
      SUDU			eSg	7	46	44.3								
      SUDU			Sgm	7	46	44.7	0.2	0.063						MSH=3.2
      SUDU			Sgm	7	46	44.7	0.42		0.692		9.3	66	8.6	MD=2.8
      FEO	109	50	ePg	7	46	41.4								
      FEO			Pgm	7	46	42.1	0.11			0.028				mb=2.0
      FEO			eSg	7	46	55.2								
      FEO			Sgm	7	46	57.3	0.2	0.131			9.4	45	8.7	MSH=2.7
      FEO			Sgm	7	46	57.3	0.22		0.097					MD=2.5
      TIRR	471	273	eP	7	47	25.8								
      CFR	497	283	eP	7	47	30.8								
      														
      №  36.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
                 O= 09ч 11мин 17.2с, φ= 44.35° N, λ= 34.35° E, h= 13км, Kп= 6.1±0.6(3), KD=5.9(2)            														
      														
      YAL	22	316	-iPg	9	11	22.1								
      YAL			Pgm	9	11	22.2	0.1			0.038				
      YAL			eSg	9	11	25.4								
      YAL			Sgm	9	11	25.7	0.18	0.073			6.7			
      YAL			Sgm	9	11	25.7	0.14		0.026			11	5.5	
      ALU	37	8	eSg	9	11	29.3								
      ALU			Sgm	9	11	29.5	0.3		0.025		5.6			
      SEV	57	294	ePg	9	11	27.7								
      SEV			Pgm	9	11	27.8	0.1			0.001				
      SEV			eSg	9	11	35.3								
      SEV			Sgm	9	11	35.8	0.27	0.008			6.1			
      SEV			Sgm	9	11	35.8	0.25		0.004			16	6.2	
      														
      №  37.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
                 O= 09ч 12мин 05.0с, φ= 44.37° N, λ= 34.35° E, h= 16км, Kп= 5.8±0.3(3), KD=5.3(1)            														
      														
      YAL	20	311	-iPg	9	12	9.7								
      YAL			Pgm	9	12	9.8	0.1			0.031				
      YAL			iSg	9	12	13.0								
      YAL			Sgm	9	12	13.2	0.2	0.048			6.3			
      YAL			Sgm	9	12	13.2	0.12		0.013			10	5.3	
      ALU	35	8	eSg	9	12	17.0								
      ALU			Sgm	9	12	17.1	0.33		0.02		5.4			
      SEV	57	291	eSg	9	12	23.2								
      SEV			Sgm	9	12	23.3	0.19	0.003			5.7			
      SEV			Sgm	9	12	23.3	0.25		0.002					
      														
      №  38.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
                O= 14ч 38мин 21.0с, φ= 44.36° N, λ= 34.35° E, h= 14км, Kп= 5.9±0.2(3), KD=5.4(2)            														
      														
      YAL	21	314	-iPg	14	38	25.6								
      YAL			Pgm	14	38	25.7	0.1			0.032				
      YAL			eSg	14	38	28.9								
      YAL			Sgm	14	38	29.1	0.21	0.038			6.0			
      YAL			Sgm	14	38	29.1	0.16		0.019			10	5.3	
      ALU	36	8	eSg	14	38	33.0								
      ALU			Sgm	14	38	33.6	0.34		0.023		5.5			
      SEV	57	293	ePg	14	38	31.7								
      SEV			eSg	14	38	39.3								
      SEV			Sgm	14	38	39.4	0.2	0.005			6.1			
      SEV			Sgm	14	38	39.6	0.22		0.002			12	5.4	
      														
      №  39.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
               O= 14ч 39мин 03.0с, φ= 44.36° N, λ= 34.35° E, h= 15км, Kп= 6.6±0.2(4)            														
      														
      YAL	21	314	-iPg	14	39	7.8								
      YAL			Pgm	14	39	7.9	0.1			0.068				
      YAL			eSg	14	39	11.1								
      YAL			Sgm	14	39	11.4	0.23	0.124			6.9			
      YAL			Sgm	14	39	11.4	0.2		0.022			11	5.5	
      ALU	36	8	eSg	14	39	15.1								
      ALU			Sgm	14	39	15.4	0.19	0.047			6.5			
      ALU			Sgm	14	39	15.9	0.33		0.048					
      SEV	57	293	ePg	14	39	13.7								
      SEV			Pgm	14	39	13.9	0.31			0.002				
      SEV			eSg	14	39	21.3								
      SEV			Sgm	14	39	21.6	0.19	0.011			6.6			
      SEV			Sgm	14	39	21.6	0.25		0.007			21	6.5	
      SUDU	77	42	eSg	14	39	27.0								
      SUDU			Sgm	14	39	27.8	0.25	0.002						
      SUDU			Sgm	14	39	27.8	0.41		0.014		6.2			
      														
      №  40.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
                O= 14ч 43мин 40.7с, φ= 44.38° N, λ= 34.33° E, h= 18км, Kп= 9.5±0.4(5), KD=8.8(5)  mb=2.4(5), MSH=3.0(4), MD=2.8(5). Mc=2.2														
      														
      YAL	18	312	-iPg	14	43	45.1								a=151°
      YAL			Pgm	14	43	45.4	0.1			1.8				mb=2.9
      YAL			eSg	14	43	48.6								
      YAL			Sgm	14	43	48.9	0.23	3.8			10.0			MSH=3.2
      YAL			Sgm	14	43	48.9	0.21		0.912			70	9.2	MD=2.8
      ALU	34	11	+ePg	14	43	47.8								
      ALU			Pgm	14	43	48.9	0.16			0.332				mb=2.4
      ALU			eSg	14	43	52.6								MSH=3.1
      ALU			Sgm	14	43	53.3	0.3		2.1		9.3	50	8.1	MD=2.5
      SEV	55	291	-iPg	14	43	50.8								a=107°
      SEV			Pgm	14	43	51.4	0.31			0.048				mb=2.2
      SEV			eSg	14	43	58.6								
      SEV			Sgm	14	43	59.5	0.24	0.526			9.8			MSH=3.1
      SEV			Sgm	14	43	59.5	0.19		0.185			72	9.1	MD=2.8
      SIM	65	346	+iPg	14	43	52.4								Mc=2.2
      SIM			Pgm	14	43	52.7	0.35			0.177				mb=2.5
      SIM			eSg	14	44	1.1								MSH=2.9
      SIM			Sgm	14	44	1.6	0.3	0.486	0.506		9.7	110	9.5	MD=3.2
      SUDU	77	44	+iPg	14	43	54.5								
      SUDU			Pgm	14	43	55.2	0.36			0.07				mb=2.1
      SUDU			eSg	14	44	4.6								
      SUDU			Sgm	14	44	5.0	0.28	0.044						MSH=2.9
      SUDU			Sgm	14	44	5.0	0.41		0.394		8.9	50	8.1	MD=2.5
      FEO	110	51	eSg	14	44	16.1								
      														
      №  41.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
                O= 14ч 49мин 28.3с, φ= 44.42° N, λ= 34.34° E, h= 22км, Kп= 9.3±0.3(5), KD=8.8(5) mb=2.2(5), MSH=2.9(5), MD=2.8(5). Mc=2.2														
      														
      YAL	19	310	+ePg	14	49	33.5								a=149°
      YAL			Pgm	14	49	34.0	0.13			1.4				mb=2.7
      YAL			eSg	14	49	37.1								
      YAL			Sgm	14	49	37.5	0.29	2.2			9.4			MSH=2.9
      YAL			Sgm	14	49	37.5	0.22		0.58			58	8.7	MD=2.7
      ALU	34	10	ePg	14	49	36.4								
      ALU			Pgm	14	49	36.7	0.22			0.101				mb=1.9
      ALU			eSg	14	49	41.2								MSH=3.2
      ALU			Sgm	14	49	41.9	0.31		1.8		9.3	66	8.6	MD=2.8
      SEV	55	291	-ePg	14	49	39.2								
      SEV			Pgm	14	49	39.8	0.33			0.042				mb=2.2
      SEV			eSg	14	49	47.1								
      SEV			Sgm	14	49	47.5	0.23	0.511			9.8			MSH=3.2
      SEV			Sgm	14	49	47.5	0.4		0.275			64	9	MD=2.7
      SIM	65	346	-iPg	14	49	40.7								a=105°
      SIM			Pgm	14	49	41.0	0.4			0.178				mb=2.5
      SIM			eSg	14	49	49.4								Mc=2.2
      SIM			Sgm	14	49	50.1	0.35	0.38						MSH=2.8
      SIM			Sgm	14	49	50.1	0.25		0.324		9.6	66	8.6	MD=2.8
      SUDU	77	44	+iPg	14	49	42.9								a=262°
      SUDU			Pgm	14	49	43.6	0.36			0.031				mb=1.8
      SUDU			eSg	14	49	53.1								
      SUDU			Sgm	14	49	55.0	0.3	0.051						MSH=2.6
      SUDU			Sgm	14	49	55.0	0.36		0.197		8.5	80	9	MD=2.9
      FEO	109	50	eSg	14	50	3.4								
      														
      №  42.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
               O= 15ч 19мин 39.2с, φ= 44.36° N, λ= 34.35° E, h= 15км, Kп= 5.8±0.3(2), KD=5.3(2)            														
      														
      YAL	21	313	-iPg	15	19	43.9								
      YAL			Pgm	15	19	44.0	0.1			0.018				
      YAL			iSg	15	19	47.3								
      YAL			Sgm	15	19	47.4	0.15	0.014			5.5			
      YAL			Sgm	15	19	47.4	0.14		0.003			6	4.3	
      SEV	57	292	-iPg	15	19	50.0								
      SEV			Pgm	15	19	50.1	0.13			0.001				
      SEV			eSg	15	19	57.5								
      SEV			Sgm	15	19	57.6	0.2		0.006		6.0			
      SEV			Sgm	15	19	58.2	0.22	0.002				16	6.2	
      														
      №  43.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
               O= 15ч 26мин 09.6с, φ= 44.39° N, λ= 34.33° E, h= 20км, Kп= 9.6±0.4(6), KD=9.2(5) mb=2.6(5), MSH=3.1(6), MD=2.9(5). Mc=2.5														
      														
      YAL	18	309	+ePg	15	26	14.1								a=147°
      YAL			Pgm	15	26	14.4	0.1			5.1				mb=3.3
      YAL			eSg	15	26	17.7								
      YAL			Sgm	15	26	17.9	0.29	3.9			9.8			MSH=3.2
      YAL			Sgm	15	26	17.9	0.14		0.68			53	8.6	MD=2.5
      ALU	32	11	+iPg	15	26	16.8		+		+				
      ALU			Pgm	15	26	17.3	0.17			0.363				mb=2.3
      ALU			eSg	15	26	21.6								MSH=3.1
      ALU			Sgm	15	26	21.9	0.34		2		9.2	78	9.2	MD=2.9
      SEV	55	290	-iPg	15	26	19.8								a=105°
      SEV			Pgm	15	26	20.4	0.23			0.076				mb=2.4
      SEV			eSg	15	26	27.6								
      SEV			Sgm	15	26	28.1	0.2	0.854			10.3			MSH=3.4
      SEV			Sgm	15	26	28.3	0.23		0.334			90	9.7	MD=3.0
      SIM	64	346	-ePg	15	26	21.2								
      SIM			Pgm	15	26	21.7	0.35			0.178				mb=2.5
      SIM			eSg	15	26	29.8								Mc=2.5
      SIM			Sgm	15	26	30.7	0.38	0.491			9.5			MSH=2.9
      SIM			Sgm	15	26	30.7	0.83		0.78			87	9.1	MD=3.0
      SUDU	76	45	ePg	15	26	23.4								a=262°
      SUDU			Pgm	15	26	24.2	0.33			0.107				mb=2.3
      SUDU			eSg	15	26	33.5								
      SUDU			Sgm	15	26	34.3	0.25	0.094						MSH=2.8
      SUDU			Sgm	15	26	34.3	0.23		0.325		9.2	91	9.2	MD=3.0
      FEO	109	51	eSg	15	26	42.7								
      FEO			Sgm	15	26	44.4	0.22	0.093						
      FEO			Sgm	15	26	44.4	0.25		0.143		9.3			MSH=2.8
      														
      №  44.   9 сентября.   Черное море, район  2                        														
                O= 15ч 37мин 02.7с, φ= 44.36° N, λ= 34.35° E, h= 12км, Kп= 7.3±0.5(5), KD=7.2(4)  mb=1.5(3), MSH=1.9(5)														
      														
      YAL	21	314	-iPg	15	37	6.7								a=148°
      YAL			Pgm	15	37	6.8	0.1			0.163				mb=1.8
      YAL			eSg	15	37	10.1								
      YAL			Sgm	15	37	10.2	0.21	0.463			8.3			MSH=2.3
      YAL			Sgm	15	37	10.3	0.11		0.089			23	7	
      ALU	36	8	ePg	15	37	9.3								
      ALU			Pgm	15	37	9.7	0.17			0.036				mb=1.4
      ALU			eSg	15	37	14.0								
      ALU			Sgm	15	37	14.4	0.27	0.119			6.8			MSH=2.0
      ALU			Sgm	15	37	14.4	0.3		0.108			30	7.1	
      SEV	57	293	ePg	15	37	12.5								
      SEV			Pgm	15	37	12.7	0.14			0.005				mb=1.2
      SEV			eSg	15	37	20.2								
      SEV			Sgm	15	37	20.3	0.22	0.031			7.3			
      SEV			Sgm	15	37	20.3	0.23		0.019			32	7.6	MSH=2.0
      SIM	68	346	eSg	15	37	22.5								
      SIM			Sgm	15	37	23.0	0.3	0.037	0.035		7.4			MSH=1.8
      SUDU	78	42	ePg	15	37	15.8								
      SUDU			eSg	15	37	26.0								
      SUDU			Sgm	15	37	26.6	0.27	0.004						
      SUDU			Sgm	15	37	26.6	0.38		0.018		6.5	32	7.2	
      														
      №  45.  11 сентября.   Черное море, район  2                        														
                O= 11ч 37мин 08.9с, φ= 44.16° N, λ= 34.39° E, h= 5км, Kп= 7.1±0.4(4), KD=7.1(2)  mb=1.1(2), MSH=1.8(4)														
      														
      YAL	41	333	-iPg	11	37	15.9								a=176°
      YAL			Pgm	11	37	16.0	0.11			0.043				mb=1.5
      YAL			iSg	11	37	20.5								
      YAL			Sgm	11	37	20.8	0.23	0.1			7.2			MSH=1.9
      YAL			Sgm	11	37	21.1	0.16		0.008			20	6.7	
      ALU	58	1	eSg	11	37	25.8								
      ALU			Sgm	11	37	26.2	0.22	0.137			7.8			MSH=2.3
      SEV	71	307	ePg	11	37	20.5								a=134°
      SEV			Pgm	11	37	20.6	0.13			0.002				mb=0.6
      SEV			iSg	11	37	28.6								
      SEV			Sgm	11	37	30.6	0.23	0.014			7.0			MSH=1.4
      SEV			Sgm	11	37	30.6	0.19		0.006			30	7.5	
      SUDU	94	31	eSg	11	37	35.5								
      SUDU			Sgm	11	37	35.6	0.2	0.003	0.01		6.5			MSH=1.4
      														
      														
      №  46.   15 сентября.   Тамань, район  5                        														
                 O= 00ч 56мин 37.5с, φ= 45.19° N, λ= 36.85° E, h= 11км, Kп= 7.7±0.3(5), KD=8.2(2) mb=1.2(2), MSH=2.1(4)														
      														
      ANN	133	50	ePg	0	56	46.8								
      ANN			Pgm	0	56	47.2	0.2			0.172				
      ANN			eSg	0	56	52.8								
      ANN			Sgm	0	56	52.9	0.2	0.05	0.155		7.7			
      SUDU	149	258	-ePg	0	57	4.1								
      SUDU			Pgm	0	57	4.2	0.22			0.003				mb=1.2
      SUDU			iSg	0	57	22.5								
      SUDU			Sgm	0	57	23.0	0.52		0.032		7.6			
      SUDU			Sgm	0	57	23.6	0.43	0.015				43	7.7	MSH=2.2
      SIM	216	264	e 	0	57	20.6								
      SIM			eSn	0	57	33.9								
      SIM			Snm	0	57	38.1	0.3		0.016		7.9			MSH=2.1
      ALU	201	255	eSn	0	57	33.5								
      YAL	226	251	eSn	0	57	37.3								
      YAL			e 	0	57	38.5								
      YAL			Snm	0	57	39.2	0.45	0.009						
      YAL			Snm	0	57	39.3	0.25		0.022		8.2			MSH=2.3
      SEV	260	255	ePn	0	57	16.2								
      SEV			Pnm	0	57	17.9	0.28			0.001				mb=1.2
      SEV			eSn	0	57	44.5								
      SEV			Snm	0	57	45.0	0.25	0.003	0.001					MSH=1.6
      SEV			Snm	0	57	46.8	0.16		0.002		7.0	51	8.6	
      														
      №  47.  18 сентября.   Черное море, район  2                        														
                   O= 13ч 58мин 22.9с, φ= 44.25° N, λ= 34.37° E, h= 5км, Kп= 7.3±0.4(1), KD=7.0(4)            														
      														
      YAL	32	327	-iPg	13	58	28.1								a=174°
      YAL			Pgm	13	58	28.2	0.08			0.041				mb=1.4
      YAL			iSg	13	58	31.9								
      YAL			Sgm	13	58	32.1	0.13	0.092			7.5			MSH=1.7
      YAL			Sgm	13	58	32.1	0.17		0.012			22	6.8	
      ALU	48	3	ePg	13	58	32.0								
      ALU			Pgm	13	58	32.6	0.14			0.011				mb=1.0
      ALU			iSg	13	58	37.8								
      ALU			Sgm	13	58	38.0	0.23	0.183			7.8			
      ALU			Sgm	13	58	38.0	0.34		0.175			25	6.7	MSH=2.2
      SEV	64	301	ePg	13	58	33.6								a=154°
      SEV			Pgm	13	58	33.7	0.09			0.002				mb=0.8
      SEV			eSg	13	58	41.0								
      SEV			Sgm	13	58	41.9	0.16		0.01					
      SEV			Sgm	13	58	42.0	0.25	0.029			7.3	27	7.3	MSH=2.0
      SIM	81	346	eSg	13	58	42.5								
      SUDU	87	35	-ePg	13	58	37.1								
      SUDU			Pgm	13	58	38.3	0.2			0.005				mb=1.1
      SUDU			eSg	13	58	47.4								
      SUDU			Sgm	13	58	47.6	0.41	0.006						
      SUDU			Sgm	13	58	47.8	0.25		0.013		6.5	30	7.1	MSH=1.5
      														
      
      日韩乱码人妻无码中文视频 | 午夜无码A级毛片免费视频| 久久久久久国产精品无码下载| 久久无码AV中文出轨人妻| 日韩美无码五月天| 无码人妻久久一区二区三区免费| 最近2019免费中文字幕视频三| 内射无码午夜多人| 精品欧洲av无码一区二区| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 欧美亚洲精品中文字幕乱码免费高清| 亚洲中文字幕无码爆乳av中文| 国产办公室秘书无码精品99 | 精品久久无码中文字幕| AV无码久久久久不卡蜜桃| 日本中文字幕中出在线| 日韩亚洲欧美中文在线| A级毛片无码久久精品免费| 蜜桃成人无码区免费视频网站 | 无码国产伦一区二区三区视频 | 乱色精品无码一区二区国产盗 | 国产精品xxxx国产喷水亚洲国产精品无码久久一区 | 无码精品人妻一区二区三区中| 最近免费中文字幕中文高清| 无码av中文一二三区| 曰韩中文字幕在线中文字幕三级有码 | 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 中文字幕av一区| 久久精品中文字幕有码| 欧美中文字幕无线码视频| 日本中文字幕一区二区有码在线| 欧美激情中文字幕| 日本乱中文字幕系列| 亚洲欧美在线一区中文字幕| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 无码人妻精品一区二区三区99性 | 中文字幕乱妇无码AV在线| 国产啪亚洲国产精品无码| 一本大道东京热无码一区| 无码中文人妻视频2019|