Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2011-08
      Contributed by KOGSR

      
      Year  Month Day Hour Min  Sec  HAPA_P MinAPA_P SecAPA_P HAPA_S MinAPA_S SecAPA_S HAP0_P MinAP0_P SecAP0_P HAP0_S MinAP0_S SecAP0_S  Fi Ld ML_APA ML_AP0 Type
       2011     8     3     9    24  49.67     9    24  54.10     9    24  57.30     9    24  56.60     9    25   1.70  67.67  34.00  2.08  1.80   expl
       2011     8     3    20    23  15.48    20    24  31.10    20    25  27.90    20    24  29.00    20    25  24.30  69.30  20.54  2.91  3.09   equake
       2011     8     3    20    33  45.20     ?     ?      ?    20    35  14.80    20    34  34.30    20    35  11.10  68.15  25.01   ?    2.70   equake
       2011     8     5     9    51  59.89     9    52   4.90     9    52   8.60     9    52   7.60     9    52  13.20  67.64  34.12  2.12  1.81   expl
       2011     8     6    10    11  24.17    10    11  44.50    10    11  59.50    10    11  42.00    10    11  55.00  67.44  30.43  2.31  2.37   expl
       2011     8     9     9     0  27.11     9     1  16.80     9     1  53.80     9     1  16.20     9     1  53.10  64.75  30.23  2.55  2.43   expl
       2011     8    10    11    10  39.30    11    10  59.60    11    11  14.50    11    10  56.90    11    11   9.80  67.60  30.42  2.11  2.15   expl
       2011     8    11     9    19  36.20     9    19  40.10     9    19  43.00     9    19  42.70     9    19  47.40  67.65  33.93  2.23  1.92   expl
       2011     8    12     9     0  38.26     ?     ?      ?     ?     ?      ?     9     1  26.10     9     2   1.90  64.76  30.88   ?    2.44   expl
       2011     8    13     8    40   6.68     8    40  17.40     8    40  25.20     8    40  16.30     8    40  23.40  68.14  32.95  1.76  2.01   expl
       2011     8    13    10    11  40.99    10    12   1.10    10    12  15.90    10    11  58.50    10    12  11.30  67.50  30.45  1.93  2.09   expl
       2011     8    14     3    41  33.57     3    41  36.80     3    41  39.10     3    41  39.10     3    41  43.20  67.67  33.79  2.22  2.34   expl
       2011     8    17    11     7  38.83    11     7  58.50    11     8  12.90    11     7  55.70    11     8   8.10  67.66  30.52  2.23  1.93   expl
       2011     8    21     2    26  21.22     2    26  24.30     2    26  26.50     2    26  26.50     2    26  30.40  67.68  33.74  2.25  2.00   expl
       2011     8    21    16    30   6.18    16    30  33.80    16    30  54.30    16    30  31.30    16    30  49.80  67.35  29.33  2.10  1.89   ?
       2011     8    22    15    55  32.07    15    56  10.60    15    56  39.30    15    56   9.80    15    56  37.90  69.80  32.14  2.26  2.08   expl
       2011     8    24    11     9  45.22    11    10   5.20    11    10  19.90    11    10   2.60    11    10  15.30  67.51  30.47  2.23  2.38   expl
       2011     8    26    12     2  57.44    12     3   8.40    12     3  16.40    12     3   7.50    12     3  14.90  68.16  33.05  1.96  2.02   expl
       2011     8    26    19    34  10.63    19    34  14.10    19    34  16.60    19    34  16.60    19    34  21.00  67.65  33.86  2.02  1.57   expl
       2011     8    27    10    17  56.61    10    18  17.00    10    18  32.00    10    18  14.40    10    18  27.40  67.53  30.40  2.11  2.37   expl
       2011     8    28     2    36  41.83     2    36  44.90     2    36  47.10     2    36  47.10     2    36  51.00  67.68  33.74  2.71  2.51   expl
      
      中文字幕无码乱人伦| 亚洲va中文字幕无码久久| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 免费无码国产欧美久久18| 一本无码中文字幕在线观| 日韩免费人妻AV无码专区蜜桃| 中文字幕你懂得| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 人妻丰满熟妇岳AV无码区HD| 精品深夜AV无码一区二区老年| 中文字幕无码无码专区| 国产羞羞的视频在线观看 国产一级无码视频在线 | 中文字幕毛片| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 国产成人无码a区在线视频| 亚洲av无码国产精品夜色午夜| 暖暖免费中文在线日本| 亚洲欧美日韩、中文字幕不卡| 大学生无码视频在线观看| 无码人妻精品一区二区在线视频| 精品欧洲AV无码一区二区男男| а√在线中文网新版地址在线| 佐藤遥希在线播放一二区| 国产精品无码素人福利不卡| 精品日韩亚洲AV无码| 无码国产精品一区二区免费vr | 中文字幕无码AV波多野吉衣| 毛片免费全部无码播放| 18禁黄无码高潮喷水乱伦| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽| 性无码专区无码片| 亚洲AV无码片一区二区三区| 亚洲国产精品无码一线岛国| 大桥久未无码吹潮在线观看| 久久AV高潮AV无码AV| 中文字幕无码日韩专区| 国产台湾无码AV片在线观看| 永久免费av无码网站yy| 亚洲AV无码国产丝袜在线观看| 亚洲AV无码成人专区片在线观看 | 亚洲精品无码Av人在线观看国产|