Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2011-09
      Contributed by SOF

      
      No Location
      2011/ 9/ 1  SZH    P      63351.70
      2011/ 9/ 1  KDZ    P      63353.90
      2011/ 9/ 1  MPEP   P      63354.70
      2011/ 9/ 1  KKB    P      63356.00
      2011/ 9/ 1  MMB    P      63356.00
      2011/ 9/ 1  VTS    P      63356.40
      
      No Location
      2011/ 9/ 2  MMB    P      01152.00
      2011/ 9/ 2  RZN    P      012 1.00
      2011/ 9/ 2  VTS    P      012 7.00
      
      No Location
      2011/ 9/ 2  PSN    P     11 815.90
      2011/ 9/ 2  SZH    P     11 818.20
      2011/ 9/ 2  PRD    P     11 818.90
      2011/ 9/ 2  MPEP   P     11 818.90
      2011/ 9/ 2  PVL    P     11 820.50
      2011/ 9/ 2  VTS    P     11 823.10
      2011/ 9/ 2  PGB    P     11 823.60
      2011/ 9/ 2  JMB    P     11 825.40
      2011/ 9/ 2  PLD    P     11 825.90
      2011/ 9/ 2  KKB    P     11 828.30
      2011/ 9/ 2  RZN    P     11 828.30
      2011/ 9/ 2  KDZ    P     11 828.50
      2011/ 9/ 2  MMB    P     11 829.00
      
      No Location
      2011/ 9/ 2  SZH  e P     1841 5.00
      2011/ 9/ 2  VTS  e P     184110.00
      2011/ 9/ 2  RZN  e P     184114.00
      2011/ 9/ 2  MMB  e P     184115.00
      
      No Location
      2011/ 9/ 2  MPEP e P     22 829.00
      2011/ 9/ 2  VTS  e P     22 833.00
      2011/ 9/ 2  MMB  e P     22 837.00
      
      No Location
      2011/ 9/ 3  SZH    P      126 1.50
      2011/ 9/ 3  PVL    P      126 3.50
      2011/ 9/ 3  MPEP   P      126 5.00
      2011/ 9/ 3  VTS    P      126 5.50
      
      No Location
      2011/ 9/ 3  PRD  i P     231446.50
      2011/ 9/ 3  SZH  i P     231448.20
      2011/ 9/ 3  PVL  i P     231449.30
      2011/ 9/ 3  MPEP i P     231451.70
      2011/ 9/ 3  RZN  i P     231452.00
      2011/ 9/ 3  PGB  i P     231452.30
      2011/ 9/ 3  MMB  i P     231454.30
      2011/ 9/ 3  VTS  i P     231454.60
      
      No Location
      2011/ 9/ 4  PSN  i P      51357.30
      2011/ 9/ 4  SZH  i P      514 3.70
      2011/ 9/ 4  MPEP i P      514 8.80
      2011/ 9/ 4  VTS  i P      51413.50
      2011/ 9/ 4  MMB  i P      51416.50
      2011/ 9/ 4  KKB  i P      51416.90
      
      No Location
      2011/ 9/ 4  RZN    P     22 340.20
      2011/ 9/ 4  KDZ    P     22 340.20
      2011/ 9/ 4  PSN    P     22 340.20
      2011/ 9/ 4         P     22 340.20
      2011/ 9/ 4  PRV    P     22 342.50
      2011/ 9/ 4  KKB    P     22 342.80
      2011/ 9/ 4  MMB    P     22 343.30
      2011/ 9/ 4  VTS    P     22 343.50
      2011/ 9/ 4  DIM    P     22 344.60
      2011/ 9/ 4  MPEP   P     22 346.30
      
      No Location
      2011/ 9/ 5  PRD    P     101138.60
      2011/ 9/ 5  SZH    P     101138.80
      2011/ 9/ 5  PSN    P     101139.80
      2011/ 9/ 5  PVL    P     101140.40
      2011/ 9/ 5  MPEP   P     101140.40
      2011/ 9/ 5  KDZ    P     101141.70
      2011/ 9/ 5  JMB    P     101141.90
      2011/ 9/ 5  VTS    P     101145.60
      2011/ 9/ 5  RZN    P     101146.60
      2011/ 9/ 5  MMB    P     101146.80
      2011/ 9/ 5  KKB    P     101148.40
      
      No Location
      2011/ 9/ 5  PSN    P     18 633.70
      2011/ 9/ 5  PRD    P     18 636.00
      2011/ 9/ 5  JMB    P     18 639.10
      2011/ 9/ 5  SZH    P     18 641.70
      2011/ 9/ 5  KDZ    P     18 642.90
      2011/ 9/ 5  DIM    P     18 643.20
      2011/ 9/ 5  PLD    P     18 645.50
      2011/ 9/ 5  PVL    P     18 645.70
      2011/ 9/ 5  RZN    P     18 645.80
      2011/ 9/ 5  PGB    P     18 648.70
      2011/ 9/ 5  MMB    P     18 649.40
      2011/ 9/ 5  KKB    P     18 652.40
      2011/ 9/ 5  VTS    P     18 652.90
      
      No Location
      2011/ 9/ 6  MMB    P      0 710.20
      2011/ 9/ 6  KKB    P      0 713.00
      2011/ 9/ 6  RZN    P      0 717.30
      2011/ 9/ 6  VTS    P      0 722.90
      
      No Location
      2011/ 9/ 6  MMB    P      415 9.90
      2011/ 9/ 6  KDZ    P      41512.90
      2011/ 9/ 6  RZN    P      41513.90
      2011/ 9/ 6  SZH    P      41515.50
      2011/ 9/ 6  PLD    P      41519.70
      2011/ 9/ 6  DIM    P      41521.80
      2011/ 9/ 6  PGB    P      41522.90
      2011/ 9/ 6  VTS    P      41523.70
      2011/ 9/ 6  PVL    P      41533.20
      2011/ 9/ 6  PRD    P      41543.90
      
      No Location
      2011/ 9/ 6  MMB  i P     162456.00
      2011/ 9/ 6  KKB  i P     162459.60
      2011/ 9/ 6  RZN  i P     1625 4.40
      2011/ 9/ 6  VTS  i P     1625 6.00
      
      No Location
      2011/ 9/ 6  MPEP i P     18 713.70
      2011/ 9/ 6  KDZ  i P     18 715.00
      2011/ 9/ 6  MMB  i P     18 719.90
      2011/ 9/ 6  KKB  i P     18 720.70
      
      No Location
      2011/ 9/ 9  RZN  e P     194558.00
      2011/ 9/ 9  MMB  e P     1946 0.00
      2011/ 9/ 9  MPEP e P     1946 0.00
      2011/ 9/ 9  VTS  e P     1946 1.70
      
      No Location
      2011/ 9/ 9  MPEP e P     1954 3.00
      2011/ 9/ 9  VTS  e P     1954 5.00
      2011/ 9/ 9  SZH  e P     1954 6.00
      2011/ 9/ 9  PRD  e P     1954 7.00
      2011/ 9/ 9  PGB  e P     1954 7.50
      2011/ 9/ 9  KKB  e P     195410.00
      2011/ 9/ 9  JMB  e P     195411.00
      2011/ 9/ 9  MMB  e P     195411.50
      
      No Location
      2011/ 9/11  KKB  e P     193752.20
      2011/ 9/11  VTS  e P     1938 0.10
      2011/ 9/11  MMB  e P     193754.50
      
      No Location
      2011/ 9/11  RZN  e P     235658.00
      2011/ 9/11  MMB  e P     2357 0.00
      2011/ 9/11  PRD  e P     2357 1.00
      2011/ 9/11  VTS  e P     2357 2.00
      2011/ 9/11  MPEP e P     2357 2.00
      
      No Location
      2011/ 9/12  PSN  e P     23 340.00
      2011/ 9/12  PRD  e P     23 348.00
      2011/ 9/12  PVL  e P     23 4 0.00
      2011/ 9/12  MPEP e P     23 4 6.00
      2011/ 9/12  VTS  e P     23 412.00
      2011/ 9/12  MMB  e P     23 412.00
      2011/ 9/12  KKB  e P     23 414.00
      
      No Location
      2011/ 9/13  MMB    P     162112.90
      2011/ 9/13  KKB    P     162119.70
      2011/ 9/13  RZN    P     162119.70
      2011/ 9/13  PLD    P     162126.80
      2011/ 9/13  VTS    P     162129.30
      2011/ 9/13  PGB    P     162130.50
      2011/ 9/13  SZH    P     162140.60
      2011/ 9/13  MPEP   P     162143.90
      2011/ 9/13  PRD    P     162144.70
      2011/ 9/13  PSN    P     162150.40
      
      No Location
      2011/ 9/14  MMB    P      33640.80
      2011/ 9/14  KKB    P      33643.50
      2011/ 9/14  RZN    P      33645.50
      2011/ 9/14  KDZ    P      33647.30
      2011/ 9/14  PLD    P      33652.70
      2011/ 9/14  VTS    P      33653.70
      2011/ 9/14  DIM    P      33655.60
      2011/ 9/14  PGB    P      33656.50
      2011/ 9/14  MPEP   P      337 5.60
      2011/ 9/14  PRD    P      33716.90
      2011/ 9/14  PSN    P      33726.20
      
      No Location
      2011/ 9/14  PRD    P     182215.50
      2011/ 9/14  SZH    P     182216.50
      2011/ 9/14  MPEP   P     182219.00
      2011/ 9/14  PGB    P     182223.50
      2011/ 9/14  VTS    P     182224.00
      
      No Location
      2011/ 9/15  PSN  i P      81216.70
      2011/ 9/15  PRD  i P      81220.50
      2011/ 9/15  SZH  i P      81224.00
      2011/ 9/15  MPEP i P      81230.30
      2011/ 9/15  PLD  i P      81232.00
      2011/ 9/15  KDZ  i P      81232.40
      2011/ 9/15  RZN  i P      81234.00
      2011/ 9/15  VTS  i P      81234.80
      2011/ 9/15  MMB  i P      81236.80
      2011/ 9/15  KKB  i P      81237.60
      
      No Location
      2011/ 9/15  PSN  i P     121842.20
      2011/ 9/15  PRD  i P     121844.80
      2011/ 9/15  SZH  i P     121846.90
      2011/ 9/15  MPEP i P     121847.30
      2011/ 9/15  KDZ  i P     121851.20
      2011/ 9/15  PGB  i P     121851.60
      2011/ 9/15  VTS  i P     121852.00
      2011/ 9/15  MMB  i P     121853.30
      
      No Location
      2011/ 9/15  PRD    P     153456.50
      2011/ 9/15  SZH    P     1535 4.50
      2011/ 9/15  KDZ    P     153510.50
      2011/ 9/15  RZN    P     153514.50
      2011/ 9/15  PGB    P     153517.00
      2011/ 9/15  MPEP   P     153518.00
      2011/ 9/15  VTS    P     153521.50
      2011/ 9/15  KKB    P     153523.50
      
      No Location
      2011/ 9/15  PSN  e P     194935.50
      2011/ 9/15  PRD  e P     194936.50
      2011/ 9/15  SZH  e P     194937.50
      2011/ 9/15  PVL  e P     194939.00
      2011/ 9/15  MPEP e P     194939.50
      2011/ 9/15  PGB  e P     194939.80
      2011/ 9/15  RZN  e P     194940.00
      2011/ 9/15  VTS  e P     194940.50
      2011/ 9/15  MMB  e P     194947.00
      
      No Location
      2011/ 9/16  PSN  i P      31017.30
      2011/ 9/16  KKB  i P      31020.30
      2011/ 9/16  DIM  i P      31023.20
      2011/ 9/16  MPEP i P      31023.20
      2011/ 9/16  KDZ  i P      31023.70
      2011/ 9/16  RZN  i P      31024.10
      2011/ 9/16  VTS  i P      31024.90
      2011/ 9/16  MMB  i P      31025.40
      
      No Location
      2011/ 9/16  MPEP   P     184244.50
      2011/ 9/16  RZN    P     184245.00
      2011/ 9/16  PGB    P     184245.50
      2011/ 9/16  VTS    P     184247.00
      2011/ 9/16  MMB    P     184247.50
      2011/ 9/16  KKB    P     184248.50
      
      No Location
      2011/ 9/16  MPEP   P     184615.50
      2011/ 9/16  PGB    P     184615.60
      2011/ 9/16  MMB    P     184616.50
      2011/ 9/16  VTS    P     184617.10
      
      No Location
      2011/ 9/16  PSN    P     193835.20
      2011/ 9/16  PRD    P     193839.00
      2011/ 9/16  SZH    P     193842.80
      2011/ 9/16  MPEP   P     193848.50
      2011/ 9/16  PGB    P     193850.50
      2011/ 9/16  VTS    P     193853.50
      2011/ 9/16  KKB    P     193856.50
      
      No Location
      2011/ 9/16  PSN    P     2120 2.60
      2011/ 9/16  PRD    P     2120 6.50
      2011/ 9/16  SZH    P     212010.00
      2011/ 9/16  MPEP   P     212016.40
      2011/ 9/16  PLD    P     212018.00
      2011/ 9/16  VTS    P     212019.50
      2011/ 9/16  KKB    P     212024.00
      
      No Location
      2011/ 9/16  PRD    P     214838.00
      2011/ 9/16  SZH    P     214841.30
      2011/ 9/16  MPEP   P     214847.30
      2011/ 9/16  PGB    P     214849.40
      2011/ 9/16  VTS    P     214852.00
      2011/ 9/16  KKB    P     214854.90
      
      No Location
      2011/ 9/16  PSN    P     225241.50
      2011/ 9/16  PRD    P     225245.50
      2011/ 9/16  MPEP   P     225255.00
      2011/ 9/16  PGB    P     225258.00
      2011/ 9/16  KDZ    P     225258.00
      2011/ 9/16  VTS    P     225259.00
      2011/ 9/16  RZN    P     225259.50
      2011/ 9/16  MMB    P     2253 2.00
      2011/ 9/16  KKB    P     2253 2.70
      
      No Location
      2011/ 9/17  PSN    P      74552.40
      2011/ 9/17  SZH    P      74559.50
      2011/ 9/17  MPEP   P      746 6.00
      2011/ 9/17  PGB    P      746 7.70
      2011/ 9/17  VTS    P      74610.00
      2011/ 9/17  KKB    P      74613.70
      
      No Location
      2011/ 9/17  MPEP e P      91125.00
      2011/ 9/17  VTS  e P      91130.00
      2011/ 9/17  KKB  e P      91133.00
      2011/ 9/17  MMB  e P      91133.00
      
      No Location
      2011/ 9/17  SZH  i P     18 652.60
      2011/ 9/17  MPEP i P     18 658.20
      2011/ 9/17  VTS  i P     18 7 3.10
      2011/ 9/17  MMB  i P     18 7 4.90
      2011/ 9/17  KKB  i P     18 7 5.40
      
      No Location
      2011/ 9/18  PSN  i P      71618.20
      2011/ 9/18  PRD  i P      71622.60
      2011/ 9/18  SZH  i P      71625.60
      2011/ 9/18  MPEP i P      71632.30
      2011/ 9/18  MMB  i P      71634.30
      2011/ 9/18  RZN  i P      71636.40
      2011/ 9/18  VTS  i P      71636.90
      2011/ 9/18  KKB  i P      71639.80
      
      No Location
      2011/ 9/18  MPEP i P     105143.30
      2011/ 9/18  PGB  i P     105145.40
      2011/ 9/18  VTS  i P     105148.20
      2011/ 9/18  MMB  i P     105150.70
      2011/ 9/18  KKB  i P     105151.20
      
      No Location
      2011/ 9/18  SZH  e P     1250 0.70
      2011/ 9/18  PLD  e P     1250 3.50
      2011/ 9/18  MPEP e P     1250 8.40
      2011/ 9/18  MMB  e P     1250 9.20
      2011/ 9/18  PGB  e P     125010.40
      2011/ 9/18  PVL  e P     125011.90
      2011/ 9/18  VTS  e P     125013.50
      2011/ 9/18  KKB  e P     125015.80
      
      No Location
      2011/ 9/18  MPEP e P     184436.50
      2011/ 9/18  PGB  e P     184438.50
      2011/ 9/18  VTS  e P     184441.00
      2011/ 9/18  KKB  e P     184444.00
      
      No Location
      2011/ 9/19  VTS  e P      82643.00
      2011/ 9/19  MMB  e P      82650.00
      2011/ 9/19  KKB  e P      82650.00
      
      No Location
      2011/ 9/20  MMB  e P     20 343.60
      2011/ 9/20  KKB  e P     20 344.30
      2011/ 9/20  RZN  e P     20 350.10
      2011/ 9/20  VTS  e P     20 353.90
      2011/ 9/20  MPEP e P     20 4 6.90
      
      No Location
      2011/ 9/20  VTS  e P     214732.00
      2011/ 9/20  MMB  e P     214732.70
      2011/ 9/20  KKB  e P     214734.20
      
      No Location
      2011/ 9/22  PRD  e P      32449.00
      2011/ 9/22  DIM  e P      325 7.10
      2011/ 9/22  SZH  e P      325 7.90
      2011/ 9/22  KDZ  e P      32510.10
      2011/ 9/22  PVL  e P      32511.50
      2011/ 9/22  PLD  e P      32514.20
      2011/ 9/22  RZN  e P      32515.10
      2011/ 9/22  PGB  e P      32522.30
      2011/ 9/22  MMB  e P      32524.60
      2011/ 9/22  MPEP e P      32528.50
      2011/ 9/22  VTS  e P      32531.20
      2011/ 9/22  KKB  e P      32532.10
      
      No Location
      2011/ 9/22  PRD  e P     232644.00
      2011/ 9/22  MPEP e P     232649.00
      2011/ 9/22  VTS  e P     232651.00
      2011/ 9/22  MMB  e P     232651.00
      2011/ 9/22  KKB  e P     232652.00
      
      No Location
      2011/ 9/23  MPEP e P     132432.50
      2011/ 9/23  VTS  e P     132437.60
      2011/ 9/23  MMB  e P     132439.00
      
      No Location
      2011/ 9/24  MPEP   P      54649.50
      2011/ 9/24  KKB    P      54650.30
      2011/ 9/24         P      54652.80
      2011/ 9/24  VTS    P      54651.00
      2011/ 9/24  MMB    P      54652.30
      
      No Location
      2011/ 9/25  RZN    Pg    193054.30
      2011/ 9/25  KDZ    Pg    1931 2.70
      2011/ 9/25  KKB    Pg    1931 7.70
      
      No Location
      2011/ 9/27  MMB  e P      617 4.80
      2011/ 9/27  KKB  e P      617 7.70
      2011/ 9/27  RZN  e P      61711.20
      2011/ 9/27  KDZ  e P      61712.70
      2011/ 9/27  MPEP e P      61731.20
      
      No Location
      2011/ 9/27  MMB  i P     1210 5.90
      2011/ 9/27  RZN  i P     1210 9.70
      2011/ 9/27  KKB  i P     121011.10
      2011/ 9/27  KDZ  i P     121011.60
      2011/ 9/27  PLD  i P     121016.00
      2011/ 9/27  DIM  i P     121017.70
      2011/ 9/27  JMB  i P     121023.40
      2011/ 9/27  VTS  i P     121024.40
      2011/ 9/27  MPEP i P     121033.80
      2011/ 9/27  PRD  i P     121035.60
      
      No Location
      2011/ 9/28  PRV    P     175544.20
      2011/ 9/28  JMB    P     175545.80
      2011/ 9/28  SZH    P     175547.10
      2011/ 9/28  KDZ    P     175548.40
      2011/ 9/28  PGB    P     175552.50
      2011/ 9/28  MMB    P     175552.70
      2011/ 9/28  VTS    P     175553.40
      2011/ 9/28  KKB    P     175553.70
      
      
      色欲综合久久中文字幕网| 中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫 | 无码乱码av天堂一区二区| 18无码粉嫩小泬无套在线观看| 最近中文国语字幕在线播放| 久久久久无码精品国产app| 亚洲动漫精品无码av天堂| 中文字幕免费视频一| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 无码精品国产一区二区三区免费| 亚洲中文字幕无码专区| 一区二区中文字幕| 中文字幕久久久久人妻| 久久无码一区二区三区少妇| 国模GOGO无码人体啪啪| 亚洲va无码专区国产乱码| 久久午夜无码鲁丝片秋霞| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 中文字幕无码免费久久| 亚洲AV无码一区二区三区在线观看| 国产午夜片无码区在线播放| 亚洲AV综合色区无码一区| 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站| 超碰97国产欧美中文| 最近2022中文字幕免费视频| 天堂а√中文最新版地址在线| 99久久无色码中文字幕人妻| 一级电影在线播放无码| 日韩少妇无码一区二区三区| 国产成人无码精品一区在线观看 | 亚洲av永久无码精品漫画| 日韩精品无码一区二区视频| 天堂中文8资源在线8| 亚洲国产午夜中文字幕精品黄网站 | 最近2019免费中文字幕6| 国产资源网中文最新版| 中文字幕在线视频网| 天堂网www中文天堂在线| 2014AV天堂无码一区 | 国产V片在线播放免费无码| 911国产免费无码专区|