国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2012-04
Contributed by SYO


Apr.

1	-EXZ	0019	46.0	SOLOMON ISLANDS, Mb=4.0
1	+EPZ	0417	23.7	OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z., Mb=4.8
1	+EPZ	0604	12.6	
1	+EPZ	0743	07.0	ANTOFAGASTA, CHILE, Mb=4.9
1	-EPcPZ	0743	18.8	ANTOFAGASTA, CHILE, Mb=4.9
1	-EPZ	0753	57.8	TONGA, Mb=4.9
1	+EPZ	1148	15.4
1	-IPZ	1322	47.4	TRISTAN DA CUNHA REGION, Mb=5.4
1	-IXZ	1322	54.4	TRISTAN DA CUNHA REGION, Mb=5.4
1	+EXZ	1420	21.6	EASTERN HONSHU, JAPAN, Mb=5.7
1	+EXZ	1920	39.0	COQUIMBO, CHILE, Mb=4.9
1	-IPZ	2157	06.4	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.7
1	-EXZ	2239	01.6	GUERRERO, MEXICO, Mb=5.3
2	-EPZ	0214	24.0	
2	+EPZ	0214	32.0	
2	-EPZ	0627	26.4	
2	+EXZ	0648	15.0	COQUIMBO, CHILE, Mb=4.5
2	-EPZ	0812	18.8
2	+EXZ	0830	11.8	TONGA, Mb=5.4
2	-EPZ	1144	09.8	
2	+EPZ	1754	07.8
2	+EPZ	1823	37.0	WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE, Mb=4.4
2	-EPZ	2258	53.4	JUJUY, ARGENTINA, Mb=4.2
3	+EXZ	0010	13.2	OFFSHORE GUERRERO, MEXICO, Mb=5.0
3	+EPZ	0017	30.4	
3	-EPZ	0221	45.4	OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE, Mb=5.0
3	+IPZ	0321	24.0	NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU, Mb=5.4
3	-IpPZ	0321	39.2	NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU, Mb=5.4
3	+EPZ	0722	09.9	
3	-EXZ	0737	06.0	TARAPACA, CHILE, Mb=5.2
3	-IpPZ	0737	25.0	TARAPACA, CHILE, Mb=5.2
3	+EPZ	1055	39.7	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.3
3	+EPZ	1138	29.0	KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA, Mb=5.0
3	-EXZ	1332	16.8	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.2
3	+EPZ	1532	49.6	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=4.7
3	-EPZ	2040	19.0
3	-EPZ	2214	16.0	
3	+IPZ	2355	00.0	KEPULAUAN KAI, INDONESIA, Mb=5.4
3	-IPcPZ	2355	04.2	KEPULAUAN KAI, INDONESIA, Mb=5.4
4	+EXZ	0704	27.4	SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA, Mb=4.8
4	+EPZ	1223	19.0
4	-EPZ	1633	38.0	PAPUA, INDONESIA, Mb=4.8
4	-EPZ	1923	00.0	
4	+EXZ	2254	39.5	FIJI, Mb=4.8
4	+EPZ	2341	02.1
5	-EPZ	0307	17.0	
5	+IPZ	1505	28.0
5	+EPZ	1814	20.8
5	+EPZ	1814	39.2
5	-EPZ	2002	19.7
5	-IPZ	2002	25.0
5	 ESH	2010	40.8
5	-EXZ	2315	10.2	SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=4.5
5	+EpPZ	2315	16.9	SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=4.5
6	+EPZ	0120	07.3
6	-EXZ	0203	20.7	NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=4.6
6	+EPZ	0406	38.6
6	+EPZ	0541	19.1
6	-EPZ	0611	30.8
6	-EPZ	0640	48.4	NORTHERN SUMATRA, INDONESIA, Mb=4.9
6	+EPZ	1022	27.6
6	-EPZ	1223	29.2	KERMADEC ISLANDS REGION, Mb=4.6
6	+EPZ	1246	20.0
6	+EPZ	1246	20.0
6	-EPZ	1335	25.0	OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE, Mb=4.9
6	+EpPZ	1335	32.9	OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE, Mb=4.9
6	-IXZ	1629	01.4	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.1
6	-IsPZ	1629	47.4	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.1
6	 ESH	1640	02.6	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.1
6	+EPZ	1720	17.2
6	+EPZ	1754	18.2	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.9
6	+EpPZ	1936	10.4	KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA, Mb=5.5
6	-IXZ	1938	55.0	KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA, Mb=5.5
6	-IPZ	1938	07.0	KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA, Mb=5.1
6	+EPZ	2207	23.0
6	+EXZ	2242	27.6	BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.3
7	-EPZ	0016	24.0
7	-EPZ	0112	15.6
7	+EPZ	0803	14.4	
7	-EPZ	0913	02.0	
7	-EPZ	0856	30.6	FIJI REGION, Mb=4.8
7	+EPcPZ	0856	33.4	FIJI REGION, Mb=4.8
7	-IPZ	1211	03.2	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.3
7	+EPcPZ	1211	06.2	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.3
7	+EpPZ	1211	11.0	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=5.3
7	-EPZ	1403	39.0
7	+EpPZ	1652	28.6	TARAPACA, CHILE, Mb=4.2
7	+EXZ	1924	17.3	OFFSHORE BIO-BIO, CHILE, Mb=4.4
7	+EPZ	2016	08.9	
7	-EPZ	2022	04.8	BANDA SEA, Mb=5.2
7	-EpPZ	2022	28.0	BANDA SEA, Mb=5.2
7	+EPZ	2033	20.6	
7	+EPcPZ	2050	22.4	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
7	-EXZ	2055	28.4	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
8	-EPZ	0005	10.4	
8	+EXZ	0008	05.0	NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU, Mb=4.2
8	-EPZ	0422	22.0
8	-EPZ	0423	02.0	
8	+EPZ	1050	42.1	KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA, Mb=4.8
8	-EPZ	1121	36.0	
8	+EXZ	1309	38.2	NIAS REGION, INDONESIA, Mb=4.4
8	-EsPZ	1524	28.8	NORTHERN SUMATRA, INDONESIA, Mb=4.5
8	-EpPZ	1633	23.6	KEPULAUAN KAI, INDONESIA, Mb=4.1
9	+EPZ	0224	18.9
9	+EPZ	0235	01.4
9	+EPZ	0242	00.4
9	+EPZ	0407	40.0	MINDANAO, PHILIPPINES, Mb=4.1
9	-EXZ	0529	04.4	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=4.2
9	+EPZ	0610	02.4
9	+EPZ	0613	44.4	VANUATU, Mb=4.8
9	+EPZ	0715	52.5	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
9	+EpPZ	0851	28.0	BANDA SEA, Mb=4.2
9	+EPZ	1206	48.0	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS, Mb=4.5
9	-EPZ	2123	35.4	
9	+EPZ	2136	45.4	OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z., Mb=4.4
9	+EpPZ	2347	29.9	OFFSHORE BIO-BIO, CHILE, Mb=4.1
10	-IXZ	0154	17.0	CARLSBERG RIDGE, Mb=4.8
10	-EPZ	0202	35.0	NORTHERN SUMATRA, INDONESIA, Mb=4.7
10	+EXZ	0316	03.4	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION, Mb=4.4
10	+EXZ	0520	53.4	NORTH OF ASCENSION ISLAND, Mb=5.8
10	+EPZ	0725	16.0	
10	-EXZ	1206	10.0	NIAS REGION, INDONESIA, Mb=4.5
10	+EXZ	1313	20.0	MOLUCCA SEA, Mb=4.5
10	+EPZ	1508	13.2	NORTH OF ASCENSION ISLAND, Mb=4.9
10	+EPZ	1922	19.8
10	+EXZ	1953	22.2	NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND, Mb=4.7
10	+EPZ	2315	03.2
11	-EXZ	0311	51.6
11	-EPZ	0503	44.4	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.2
11	+EPZ	0554	58.0	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=4.9
11	+EPZ	0627	50.2	MINDANAO, PHILIPPINES, Mb=4.7
11	+EPZ	0705	27.6	
11	+EPZ	0705	48.8	JUJUY, ARGENTINA, Mb=4.4
11	-IPZ	0754	01.6	BANDA SEA, Mb=5.0
11	+EPcPZ	0754	05.8	BANDA SEA, Mb=5.0
11	-IPZ	0850	41.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=8.6
11	+IPZ	0939	00.0	
11	-IPZ	0945	00.1	
11	-EPZ	1020	36.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	+EPZ	1033	23.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.3
11	-EpPZ	1033	31.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.3
11	-EpPZ	1037	04.8	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.9
11	+EPZ	1048	54.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.4
11	-EXZ	1052	37.5	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.3
11	-IPZ	1055	07.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=8.2
11	-IpPZ	1055	15.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=8.2
11	-IPZ	1108	17.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
11	+IPZ	1146	01.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.4
11	-EXZ	1153	27.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.5
11	-EXZ	1157	21.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
11	+EXZ	1204	26.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.3
11	+EXZ	1205	40.2	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.7
11	+IpPZ	1205	45.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.7
11	+IPcPZ	1205	50.1	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.7
11	-EPZ	1211	28.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.5
11	-IXZ	1212	39.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	-EPZ	1222	54.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	+EXZ	1234	07.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	+EXZ	1234	14.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	+EPZ	1249	57.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	+EPZ	1305	13.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.6
11	+EPZ	1316	38.8
11	+EPZ	1325	11.4	
11	-EXZ	1327	40.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
11	+EPZ	1331	20.5
11	+EPZ	1331	41.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.9
11	-EPZ	1410	05.9	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.5
11	-IpPZ	1410	10.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.5
11	+EPZ	1421	05.8
11	-EPZ	1446	18.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.3
11	+EPZ	1447	47.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.3
11	+EPZ	1506	30.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.3
11	+EXZ	1518	40.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
11	+EPZ	1521	28.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	-EPZ	1521	36.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
11	+IPZ	1552	47.4
11	+EXZ	1553	33.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
11	+EPZ	1553	52.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.3
11	+EPZ	1609	19.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
11	+EXZ	1609	33.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.3
11	+EPZ	1620	23.0
11	+EpPZ	1621	40.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.3
11	+EPcPZ	1625	45.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
11	-EPZ	1708	27.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.3
11	+EXZ	1710	13.3	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.9
11	-EpPZ	1710	19.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.9
11	+EPZ	1721	17.6
11	+EpPZ	1725	15.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.5
11	+EPZ	1906	53.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.4
11	+EpPZ	1916	23.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.5
11	+EPcPZ	1916	32.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.5
11	-IXZ	1926	25.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
11	+EpPZ	1926	34.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
11	-EXZ	2114	50.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.2
11	+EXZ	2121	40.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.5
11	+EPZ	2247	41.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.9
11	+EPZ	2302	10.0	
11	+EPcPZ	2304	14.9	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.4
11	+IXZ	2314	03.4	MICHOACAN, MEXICO, Mb=6.5
11	+EXZ	2314	17.6	MICHOACAN, MEXICO, Mb=6.5
11	-EXZ	2330	35.6	MOLUCCA SEA, Mb=4.0
12	-EPZ	0008	34.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.8
12	-EpPZ	0008	38.2	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.8
12	-EPcPZ	0008	46.6	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=5.8
12	-IXZ	0013	09.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
12	-EpPZ	0013	14.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
12	+EPZ	0136	01.6	
12	+EPcPZ	0136	20.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.9
12	-IPZ	0206	44.6	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.9
12	+EPcPZ	0206	56.2	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.9
12	+EPZ	0227	47.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
12	+EPZ	0252	24.4
12	+EPZ	0340	17.8	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.6
12	+EPZ	0713	50.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
12	+EXZ	0722	19.0	GULF OF CALIFORNIA, Mb=6.0
12	+IXZ	0732	25.0	GULF OF CALIFORNIA, Mb=7.0
12	-IXZ	0735	06.0	GULF OF CALIFORNIA, Mb=7.0
12	-EPZ	1031	05.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
12	+EPZ	1106	22.4	
12	-EXZ	1321	53.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.2
12	-EXZ	1321	58.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.2
12	+IPZ	1506	28.6	
12	+EPZ	1619	52.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.9
12	-EPZ	1838	38.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
12	-IPZ	1938	27.0	
12	-EPZ	2020	42.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.5
12	+EPZ	2034	09.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.3
12	+EPZ	2039	27.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
12	+EPZ	2056	43.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
12	+IPZ	2057	03.9	
12	-EPZ	2322	53.0	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=4.8
12	-IpPZ	2322	58.4	SOUTHEAST INDIAN RIDGE, Mb=4.8
13	+EPZ	0208	10.3
13	-EpPZ	0301	11.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.0
13	-EPcPZ	0324	31.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.0
13	+IPZ	0427	40.2	VANUATU, Mb=5.0
13	+EpPZ	0427	56.7	VANUATU, Mb=5.0
13	+EXZ	0501	46.2	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.7
13	+EXZ	0501	55.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.7
13	+EpPZ	0520	22.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.8
13	+EPcPZ	0552	14.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.6
13	-EXZ	0623	40.8	MAULE, CHILE, Mb=4.7
13	+EPdiffZ	1025	49.4	NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN, Mb=5.7
13	-EXZ	1025	12.4	OAXACA, MEXICO, Mb=5.2
13	-EPZ	1215	16.0
13	+EPdiffZ	1227	55.5	NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN, Mb=5.1
13	+EPZ	1236	07.2	
13	-EXZ	1243	15.7	BISMARCK SEA, Mb=4.5
13	+EpPZ	1441	12.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
13	+EPZ	1604	53.6	VANUATU, Mb=4.5
13	-EPZ	1654	26.6	FIJI REGION, Mb=4.8
13	+EPZ	1811	30.4	
13	+EsPZ	1816	40.0	HALMAHERA, INDONESIA, Mb=4.7
13	+EXZ	1903	54.0	FIJI, Mb=4.7
13	-EPZ	1922	47.6	BISMARCK SEA, Mb=4.8
13	+EPZ	2021	01.0	TRISTAN DA CUNHA REGION, Mb=4.8
14	+EPZ	0215	53.9	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.5
14	+EPZ	0216	21.7
14	+EPZ	0700	44.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.6
14	-EPZ	0828	10.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
14	+EPZ	1104	10.4	DRAKE PASSAGE, Mb=6.2
14	-IpPZ	1104	12.9	DRAKE PASSAGE, Mb=6.2
14	 ESH	1110	15.6	DRAKE PASSAGE, Mb=6.2
14	+EPZ	1230	32.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.1
14	+IXZ	1532	33.6	KURIL ISLANDS, Mb=5.6
14	-EXZ	1534	06.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.4
14	+EPZ	1549	15.9	
14	-EXZ	1911	05.0	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.6
14	+EXZ	1911	15.9	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.6
14	+IPZ	1938	17.0	SUNDA STRAIT, INDONESIA, Mb=5.8
14	-IPcPZ	1938	31.0	SUNDA STRAIT, INDONESIA, Mb=5.8
14	-EPZ	1943	25.2	SUNDA STRAIT, INDONESIA, Mb=5.3
14	+EPZ	2100	01.4	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION, Mb=5.3
14	+IXZ	2100	04.0	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION, Mb=5.3
14	+EpPZ	2122	52.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
14	-EPZ	2217	48.8	
14	-IPZ	2217	59.4	VANUATU, Mb=6.2
14	+IPcPZ	2218	02.4	VANUATU, Mb=6.2
14	-EXZ	2237	13.8	VANUATU, Mb=4.7
15	+EpPZ	0000	38.2	WEST CHILE RISE, Mb=5.0
15	-IsPZ	0000	41.0	WEST CHILE RISE, Mb=5.0
15	+EPZ	0146	47.8
15	+IPZ	0147	05.0	
15	+IPZ	0609	42.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=6.2
15	+EPcPZ	0609	53.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=6.2
15	-EPZ	1138	18.0	
15	+EPZ	1421	22.1	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.6
15	+EpPZ	1421	25.0	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=4.6
15	+EXZ	1505	14.6	SAMOA ISLANDS REGION, Mb=4.6
16	+IPZ	0230	23.1	SULAWESI, INDONESIA, Mb=5.8
16	-EPZ	0237	00.8
16	-EPZ	0507	55.4	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.5
16	-IPdiffZ	1137	54.0	SOUTHERN GREECE, Mb=5.8
16	-IpPdiffZ	1138	01.6	SOUTHERN GREECE, Mb=5.8
16	-IPZ	1311	33.6	
17	+IPZ	0401	03.0	VALPARAISO, CHILE, Mb=6.7
17	-IPZ	0726	29.4	EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA, MB=6.8
17	+IPcPZ	0726	32.9	EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.8
17	 ESH	0737	08.2	EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA, Mb=6.8
17	-IPZ	0803	39.0	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=4.6
17	+EPZ	0810	33.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.9
17	-IPZ	0903	10.0	KERMADEC ISLANDS REGION, Mb=5.6
17	-IpPZ	0903	11.6	KERMADEC ISLANDS REGION, Mb=5.6
17	+EPZ	1217	13.4	
17	-EPZ	1238	55.2	NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU, Mb=4.4
17	-EXZ	1718	35.9	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
17	-EpPZ	1718	42.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.8
17	-IPZ	1834	24.4	NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.7
17	-IPZ	1909	20.4	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=6.2
17	-IPZ	1909	22.4	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=6.2
17	 ESH	1913	55.5	EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, Mb=6.2
17	+EPZ	1936	42.6	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=4.2
17	-EPZ	1957	45.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
17	-EPZ	2052	20.4
17	+EPZ	2120	05.0	
18	-EPZ	0317	01.4
18	+EPdiffZ	0552	16.4	BONIN ISLANDS, JAPAN REGION, Mb=5.5
18	-IPZ	1213	19.0
18	-IPZ	1457	46.0	
18	-EPZ	1507	51.2	NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G., Mb=4.7
18	-EPZ	1620	28.9	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
18	+EXZ	1802	35.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
18	+EXZ	1802	45.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
18	+EPZ	1920	12.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
18	-EXZ	2005	43.1	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=5.3
19	+IXZ	0124	52.8	COQUIMBO, CHILE, Mb=4.7
19	+EXZ	0212	31.7	TAIWAN, Mb=5.0
19	+EPKPdfZ	0352	27.8	NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN, Mb=5.2
19	-EPKiKPZ	0352	34.1	NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN, Mb=5.2
19	+EPZ	0824	16.4	
19	+EPZ	0917	00.6	
19	-EPZ	1107	40.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.7
19	+EPZ	1144	11.7
19	+EXZ	1400	35.0	SOUTH OF JAVA, INDONESIA, Mb=4.0
19	-EPcPZ	1736	36.4	MOLUCCA SEA, Mb=5.3
19	+EPZ	1817	23.0	
19	+EPZ	1823	02.2	
19	-EPZ	1823	04.8
19	+EPZ	2313	45.0
19	-EXZ	2315	12.0	CENTRAL PERU, Mb=4.9
19	+EXZ	2353	34.1	NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA, Mb=4.2
20	+EPZ	0347	47.6	LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE, Mb=4.0
20	+EPZ	0520	03.8
20	-EXZ	0803	29.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
20	-EPZ	1029	18.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.0
20	+IPZ	1726	32.0	
20	+EPZ	1811	08.6	MACQUARIE ISLAND REGION, Mb=4.8
20	-IPcPZ	1910	16.4	NORTH INDIAN OCEAN, Mb=4.6
20	-EPZ	1946	13.0	
20	+EPZ	2008	26.2	OWEN FRACTURE ZONE REGION, Mb=4.4
20	+EpPdiffZ	2033	51.1	VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION, Mb=5.0
20	-EPZ	2232	00.1	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.3
20	-EsPZ	2232	11.0	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.3
20	+IPZ	2241	10.6	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.6
20	-IPcPZ	2241	16.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.6
20	+EPZ	2302	05.7	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=4.3
20	+EPZ	2326	35.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.9
20	+EPcPZ	2326	42.8	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.9
20	 ESH	2336	36.2	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.9
21	+EPZ	0125	05.2	
21	+IPZ	0129	52.4	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=6.3
21	-EPcPZ	0129	55.4	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=6.3
21	+IpPZ	0127	46.2	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE, Mb=5.0
21	+EPZ	0138	12.2	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=5.6
21	+EXZ	0144	26.0	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=4.8
21	+EPZ	0156	21.4	
21	+EsPZ	0214	25.0	NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA, Mb=4.6
21	-IPZ	0539	27.9
21	-EPZ	0724	12.6	KERMADEC ISLANDS REGION, Mb=4.9
21	-EPZ	1104	25.4
21	+EPcPZ	1116	52.4	OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, Mb=5.2
21	+EPZ	1133	24.0
21	-IPZ	1148	19.4	CENTRAL PERU, Mb=5.3
