Data Report
Bulletin / 2014-01
Contributed by BGR
DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0
Event 40102002 Duisburg, Ruhr Coal Mining District
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2014/01/02 07:15:54.70 0.17 0.51 51.5839 6.8560 2.8 2.3 024 1.0f 69 16 261 m i sr LDG 40102042
2014/01/02 07:15:54.90 0.48 0.21 51.5720 6.8660 1.0f 7 310 0.23 1.40 m i ke BNS 40102032
2014/01/02 07:15:53.90 0.22 0.11 51.5900 6.8400 1.0f 10 258 m i ki GDNRW 40102022
2014/01/02 07:15:54.62 0.54 0.69 51.5970 6.7950 5.6 3.3 149 1.0f 15 8 187 0.33 1.97 m i ki BGR 40102012
2014/01/02 07:15:54.70 0.60 0.11 51.5900 6.8300 0.0f 8 6 167 0.18 0.31 m i ki BUG 40102002
(#PRIME)
Magnitude Err Nsta Author OrigID
MD 2.7 0.0 2 LDG 40102042
ML 2.7 0.4 17 LDG 40102042
ML 2.0 BNS 40102032
ML 2.1 GDNRW 40102022
ML 2.3 0.2 6 BGR 40102012
ML 2.1 3 BUG 40102002
Effects Loctyp Location Intensity Scale Author
____________________ Summar 3.0 EMS GDNRW
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
BRH2 0.18 244.0 Pg 07:15:58.000 -0.1 T__ m__
BAVN 0.23 50.6 Pg 07:15:59.000 -0.1 T__ m__ ML 2.3
LAUG 0.25 163.4 Pg 07:15:59.130 -0.3 ___ m_e
BPFI 0.30 124.6 Pg 07:16:00.300 -0.1 T__ m__ ML 1.9
BPFI 0.30 124.6 Sg 07:16:04.800 0.5 T__ 0.6 m__
BUG 0.31 118.5 Pg 07:16:00.500 -0.1 T__ m__ ML 2.1
BUG 0.31 118.5 Sg 07:16:04.700 0.1 T__ 0.9 m__
BKLB 0.31 118.5 Pg 07:16:00.500 -0.1 T__ m__
BTEZ 0.31 116.6 Pg 07:16:00.500 -0.1 T__ m__
ENTS 0.50 133.7 Pg 07:16:03.896 -0.3 ___ mdi
ENTS 0.50 133.7 Sg 07:16:11.054 0.4 ___ m_e
PLH 0.59 180.6 Pg 07:16:05.420 -0.3 ___ m_e
PLH 0.59 180.6 Sg 07:16:13.420 0.1 ___ m_e
HOBG 0.68 152.4 Pg 07:16:07.609 0.0 ___ m_e
SORT 0.75 108.2 Pg 07:16:08.377 -0.5 ___ mce
SORT 0.75 108.2 Sg 07:16:18.712 0.2 ___ 39.4 0.43 m_e
WBS 0.83 159.9 Pg 07:16:10.130 -0.3 ___ m_e
WBS 0.83 159.9 Sg 07:16:21.453 0.3 ___ 58.8 0.34 m_e
GSH 0.90 198.5 Pg 07:16:11.494 -0.2 ___ m_e
GSH 0.90 198.5 Sg 07:16:23.538 0.3 ___ 55.5 0.19 m_e
IBBN 0.92 38.3 Pg 07:16:12.654 0.7 ___ m_e ML 2.3
ACN 0.94 210.1 Sg 07:16:25.187 0.6 ___ 104.1 0.17 m_e
STB 1.00 179.6 Pg 07:16:13.711 0.2 ___ m_e
STB 1.00 179.6 Sg 07:16:27.104 0.8 ___ 38.4 0.09 m_e
KLL 1.00 199.2 Pg 07:16:13.473 -0.0 ___ m_e
HGN 1.00 214.6 Pg 07:16:13.326 -0.2 ___ m_e ML 2.6
HGN 1.00 214.6 Sg 07:16:27.664 1.2 ___ m_e
DREG 1.00 202.2 Pg 07:16:13.553 0.0 ___ m_e
TDN 1.02 175.9 Pg 07:16:13.499 -0.4 ___ m_e
TDN 1.02 175.9 Sg 07:16:27.300 0.3 ___ 37.2 0.20 m_e
AHRW 1.06 171.5 Pg 07:16:14.693 0.0 ___ m_e ML 2.2
AHRW 1.06 171.5 Sg 07:16:29.400 1.0 ___ m_e
KAST 1.06 110.7 Pg 07:16:14.310 -0.4 ___ m_e ML 2.2
KAST 1.06 110.7 Sg 07:16:30.039 1.6 ___ m_e
MEM 1.11 208.0 Pg 07:16:14.898 -0.7 ___ m_e
MEM 1.11 208.0 Sg 07:16:30.159 0.3 ___ m_e
OLFT 1.13 193.4 Pg 07:16:15.654 -0.3 ___ mce
OLFT 1.13 193.4 Sg 07:16:30.884 0.4 ___ m_e
BHE 1.26 169.8 Pg 07:16:17.791 -0.6 ___ m_e
BHE 1.26 169.8 Sg 07:16:34.439 -0.2 ___ 27.6 0.14 m_e
HILG 1.30 184.3 Pg 07:16:18.704 -0.5 ___ m_e
LOH 1.42 187.6 Pg 07:16:20.447 -1.0 ___ m_e
LOH 1.42 187.6 Sg 07:16:39.084 -0.7 ___ 54.6 0.49 m_e
BGG 1.42 166.8 Pg 07:16:20.135 -1.3 ___ m_e
TNS 1.71 142.7 Pn 07:16:24.662 -0.2 ___ m_e ML 2.4
TNS 1.71 142.7 Sg 07:16:49.399 0.5 ___ m_e
WLF 1.97 192.8 Pg 07:16:31.267 -0.6 ___ m_e
WLF 1.97 192.8 Sg 07:16:56.184 -1.2 ___ m_e
Event 40102006 Chur/CH
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2014/01/02 19:14:17.80 0.12 0.47 47.0563 9.5121 2.5 1.9 079 7.0f 30 6 090 m i ke LDG 40102036
2014/01/02 19:14:17.31 0.29 0.38 47.0650 9.4720 1.8 1.4 109 9.2 2.9 36 8 028 m i uk ZAMG 40102026
2014/01/02 19:14:17.00 47.0600 9.4900 6.9 m i uk SED 40102016
2014/01/02 19:14:17.35 0.51 0.77 46.9970 9.4850 5.6 2.2 003 10.0f 28 16 213 0.09 3.38 m i ke BGR 40102006
(#PRIME)
Magnitude Err Nsta Author OrigID
ML 2.0 0.2 4 LDG 40102036
ML 2.1 0.4 10 ZAMG 40102026
ML 1.8 SED 40102016
ML 1.9 0.2 7 BGR 40102006
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
PLONS 0.09 306.3 Pg 19:14:19.770 0.1 T__ m_e
PLONS 0.09 306.3 Sg 19:14:21.200 -0.1 T__ m_e
DAVA 0.40 42.7 Pg 19:14:24.595 -0.4 T__ m_e ML 1.6
DAVA 0.40 42.7 Sg 19:14:29.960 -0.3 T__ m_e
WILA 0.57 317.0 Pg 19:14:28.440 0.2 T__ m_e ML 1.8
WILA 0.57 317.0 Sg 19:14:36.074 0.3 T__ m_e
WALHA 0.79 342.2 Pg 19:14:32.291 -0.1 T__ m_e ML 2.1
WALHA 0.79 342.2 Sg 19:14:42.607 -0.1 T__ m_e
UBR 0.80 31.5 Pg 19:14:32.689 0.1 T__ m_e ML 1.8
UBR 0.80 31.5 Sg 19:14:44.827 1.8 T__ m_e
EMING 1.00 334.6 Pg 19:14:36.701 0.5 T__ m_e ML 2.0
EMING 1.00 334.6 Sg 19:14:48.960 -0.2 T__ m_e
SLE 1.02 319.2 Pg 19:14:36.323 -0.3 T__ m_e ML 2.2
SLE 1.02 319.2 Sg 19:14:49.146 -0.8 T__ m_e
SULZ 1.07 300.2 Pg 19:14:37.904 0.3 T__ m_e ML 1.8
SULZ 1.07 300.2 Sg 19:14:52.125 0.6 T__ m_e
METMA 1.10 311.0 Pg 19:14:39.070 0.9 T__ m_e
METMA 1.10 311.0 Sg 19:14:52.643 0.2 T__ m_e
BERGE 1.24 315.2 Pn 19:14:40.430 0.3 T__ m_e
BERGE 1.24 315.2 Pg 19:14:41.075 0.2 T__ m_e
BERGE 1.24 315.2 Sg 19:14:57.054 0.1 T__ m_e
BFO 1.54 330.2 Pg 19:14:46.024 -0.5 T__ m_e
BFO 1.54 330.2 Sg 19:15:05.531 -0.9 T__ m_e
FUR 1.68 45.3 Sg 19:15:11.092 0.3 T__ m_e
RJOB 2.36 70.5 Sg 19:15:33.493 1.1 T__ m_e
KBA 2.63 86.8 Sg 19:15:41.250 0.3 T__ m_e
GRA1 2.93 22.5 Sg 19:15:51.157 0.6 T__ m_e
GEC2 3.38 55.3 Sg 19:16:02.043 -2.6 T__ m_e
Event 40103001 Merlebach/F, SW of Saarbruecken, French-German border region
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2014/01/03 00:08:33.50 0.30 0.01 49.1930 6.8070 10.0f 3 337 1.07 1.49 m i ke BNS 40103031
2014/01/03 00:08:32.50 0.03 0.45 49.1391 6.6974 0.8 0.6 086 10.0 0.0 70 12 070 m i ke LDG 40103021
2014/01/03 00:08:32.56 0.35 0.44 49.1280 6.7040 4.4 2.2 068 10.0f 18 11 164 0.58 2.68 m i ke BGR 40103011
2014/01/03 00:08:32.80 0.30 0.41 49.1400 6.7400 4.0 2.0 057 13.0 3.0 38 21 156 0.27 1.90 m i ke LED 40103001
(#PRIME)
Magnitude Err Nsta Author OrigID
ML 1.6 BNS 40103031
MD 2.6 0.1 2 LDG 40103021
ML 2.5 0.2 17 LDG 40103021
ML 2.0 0.2 4 BGR 40103011
ML 1.9 0.2 23 LED 40103001
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
DUP 0.27 6.3 Pg 00:08:38.690 0.3 T__ md_ ML 1.8
DUP 0.27 6.3 PmP 00:08:39.550 -2.7 T__ m__
DUP 0.27 6.3 Sg 00:08:42.780 0.5 T__ m__
RIVT 0.57 1.7 Pg 00:08:43.370 -0.4 T__ m_e ML 2.0
RIVT 0.57 1.7 Sg 00:08:50.520 -0.7 T__ m__
PEB 0.64 96.2 Pg 00:08:44.720 -0.4 T__ m__ ML 2.0
PEB 0.64 96.2 Sg 00:08:53.140 -0.4 T__ m__
WLF 0.65 324.1 Pg 00:08:45.080 -0.1 T__ m_e ML 1.7
WLF 0.65 324.1 Sg 00:08:53.367 -0.4 ___ m_e
LANF 0.72 102.5 Pg 00:08:46.830 0.4 T__ m__
LANF 0.72 102.5 Sg 00:08:56.400 0.6 T__ m__
WLS 0.83 150.7 P* 00:08:48.340 T__ md_
IMS 0.88 58.6 P* 00:08:49.150 T__ m_e ML 2.1
IMS 0.88 58.6 PmP 00:08:49.680 -1.5 T__ m__
IMS 0.88 58.6 SmS 00:09:02.510 -1.4 T__ m__
KTD 0.90 77.9 Sg 00:09:02.451 1.0 ___ m_e
TMO55 0.90 83.9 Sg 00:09:02.480 0.9 T__ m__
ABH 0.91 35.0 P* 00:08:49.580 T__ m__ ML 2.0
ABH 0.91 35.0 Sg 00:09:02.137 0.2 ___ m_e
TMO54 0.91 89.5 Pg 00:08:50.670 0.6 ___ m__
LDE 0.92 87.2 Pg 00:08:50.680 0.5 T__ m__ ML 2.0
ECH 0.96 163.2 Pn 00:08:50.410 -1.0 T__ md_ ML 2.2
ECH 0.96 163.2 Sg 00:09:03.630 -0.0 T__ m__
ECH 0.96 163.2 SmS 00:09:04.720 -1.5 T__ m__
BLI 1.13 345.2 Pg 00:08:53.940 -0.3 T__ m__ ML 1.6
BGG 1.13 19.7 Pg 00:08:53.038 -1.2 ___ m_e
BGG 1.13 19.7 Sg 00:09:07.455 -1.6 ___ 18.8 0.14 m_e
HILG 1.15 358.1 Pg 00:08:53.667 -1.0 ___ m_e
LAGB 1.24 10.7 Pg 00:08:55.570 -0.8 T__ m__
LAGB 1.24 10.7 Sg 00:09:12.420 -0.0 ___ m__
BODE 1.27 52.1 Sg 00:09:14.645 1.3 ___ m_e
BRET 1.28 94.9 Sg 00:09:13.820 0.1 ___ m__
MOF 1.31 168.4 Pg 00:08:57.440 -0.2 T__ m__
MOF 1.31 168.4 Sg 00:09:14.840 0.1 T__ m__
SWS 1.32 74.2 Sg 00:09:14.480 -0.5 ___ m__ ML 1.8
BFO 1.32 127.1 Pn 00:08:55.830 -0.5 T__ m__ ML 2.3
BFO 1.32 127.1 PmP 00:08:58.550 -0.5 T__ m__
BFO 1.32 127.1 Sn 00:09:11.570 -1.4 T__ m__
BFO 1.32 127.1 SmS 00:09:14.990 -2.0 T__ m__
KIZ 1.42 146.2 Pg 00:08:59.270 -0.3 T__ m__ ML 1.6
KIZ 1.42 146.2 Sn 00:09:13.360 -1.8 T__ m__
AHRW 1.42 8.7 Pg 00:08:59.230 -0.4 T__ m__
LBG 1.43 108.6 Pg 00:09:00.140 0.3 T__ m__ ML 2.0
LBG 1.43 108.6 Sg 00:09:18.510 0.1 T__ m__
FACH 1.46 33.2 Sn 00:09:14.740 -1.4 ___ m__ ML 1.8
FELD 1.52 146.0 Pg 00:09:01.480 0.0 T__ m__ ML 1.7
FELD 1.52 146.0 Sn 00:09:16.240 -1.2 ___ m__
KLL 1.53 349.8 Pg 00:08:58.159 -3.6 ___ m_e
TNS 1.55 44.9 Pn 00:08:58.660 -0.6 ___ m__ ML 1.8
TNS 1.55 44.9 Sg 00:09:21.390 -0.7 ___ m__
END 1.57 154.7 Pg 00:09:02.420 -0.1 T__ m__ ML 1.4
END 1.57 154.7 Sg 00:09:22.740 -0.1 T__ m__
BERGE 1.59 142.5 Pg 00:09:02.780 0.0 T__ m__ ML 1.8
BERGE 1.59 142.5 Sg 00:09:22.850 -0.5 T__ m__
SLE 1.80 139.1 Pg 00:09:06.800 0.0 ___ m__ ML 1.7
SLE 1.80 139.1 Sg 00:09:30.080 -0.0 ___ m__
SULZ 1.85 150.0 Pg 00:09:07.580 -0.2 ___ m__ ML 1.6
BUCH 1.85 110.9 Sg 00:09:32.310 0.5 ___ m__ ML 2.0
EMING 1.87 130.9 Pg 00:09:08.164 0.1 ___ m_e ML 2.1
EMING 1.87 130.9 Sg 00:09:32.130 -0.2 ___ m__
GUT 1.90 123.3 Sg 00:09:34.010 0.7 ___ m__ ML 1.9
UBR 2.67 121.9 Sg 00:09:58.045 0.4 ___ m_e
Event 40103006 Duisburg, Ruhr Coal Mining District
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2014/01/03 11:26:59.60 0.32 0.80 51.3954 6.8552 5.7 3.3 179 1.0f 48 13 244 m i sr LDG 40103046
2014/01/03 11:27:01.50 1.59 0.81 51.2900 6.9100 1.0f 6 169 0.06 1.12 m i ke BNS 40103036
2014/01/03 11:26:56.40 0.26 0.11 51.5740 6.8710 1.0f 9 267 m i ki GDNRW 40103026
2014/01/03 11:26:57.03 0.42 0.74 51.5810 6.7960 5.6 3.3 134 1.0f 16 8 185 0.33 1.96 m i ki BGR 40103016
2014/01/03 11:26:56.40 0.90 0.29 51.6000 6.8100 1.0f 13 9 271 0.01 0.92 m i ki BUG 40103006
(#PRIME)
Magnitude Err Nsta Author OrigID
MD 2.6 0.1 2 LDG 40103046
ML 2.5 0.3 11 LDG 40103046
ML 1.3 BNS 40103036
ML 1.9 GDNRW 40103026
ML 2.1 0.2 5 BGR 40103016
ML 2.2 0.2 4 BUG 40103006
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
ZER1 0.01 119.2 Pg 11:26:56.400 -0.3 T__ m__
ZER1 0.01 119.2 Sg 11:26:57.200 0.4 T__ 109.9 m__
ZER3 0.02 54.1 Pg 11:26:56.500 -0.3 T__ m__
ZER3 0.02 54.1 Sg 11:26:57.300 0.2 T__ 27.6 m__
ZERL 0.04 60.7 Pg 11:26:56.900 -0.3 T__ m__
ZERL 0.04 60.7 Sg 11:26:58.100 0.3 T__ 40.2 m__
BAVN 0.24 54.4 Pg 11:27:01.300 0.4 T__ m__ ML 2.2
LAUG 0.26 161.4 Pg 11:27:01.359 0.0 ___ m_e
LAUG 0.26 161.4 Sg 11:27:05.069 0.3 ___ 106.8 0.19 m_e
BPFI 0.32 124.8 Pg 11:27:02.500 0.1 T__ m__ ML 1.8
BPFI 0.32 124.8 Sg 11:27:07.100 0.6 T__ 0.5 m__
BUG 0.33 119.0 Pg 11:27:02.700 0.1 T__ m__ ML 2.1
BUG 0.33 119.0 Sg 11:27:07.204 0.4 ___ m_e
BKLB 0.33 119.0 Pg 11:27:02.700 0.1 T__ m__
BTEZ 0.33 117.2 Pg 11:27:02.800 0.2 T__ m__
ENTS 0.52 133.5 Pg 11:27:06.144 -0.0 ___ m_e
ENTS 0.52 133.5 Sg 11:27:12.602 -0.3 ___ m_e
PLH 0.60 179.4 Pg 11:27:07.641 0.0 ___ mde
PLH 0.60 179.4 Sg 11:27:15.649 0.3 ___ m_e
HOBG 0.70 151.8 Pg 11:27:09.708 0.2 ___ m_e
SORT 0.77 108.6 Pg 11:27:10.658 -0.2 ___ mce
SORT 0.77 108.6 Sg 11:27:20.594 -0.1 ___ 30.9 0.51 m_e
WBS 0.85 159.3 Pg 11:27:12.063 -0.3 ___ m_e
WBS 0.85 159.3 Sg 11:27:23.543 0.2 ___ 47.5 0.31 m_e
GSH 0.91 197.5 Pg 11:27:13.948 0.5 ___ m_e
GSH 0.91 197.5 Sg 11:27:25.861 0.7 ___ 43.1 0.17 m_e
IBBN 0.92 39.3 Pg 11:27:13.700 0.0 T__ m__ ML 2.4
IBBN 0.92 39.3 Sg 11:27:27.972 2.4 ___ m_e
HGN 1.00 213.7 Pg 11:27:16.013 0.7 ___ m_e ML 2.5
HGN 1.00 213.7 Sg 11:27:28.489 0.3 ___ m_e
KLL 1.00 198.4 Pg 11:27:15.854 0.5 ___ m_e
TDN 1.03 175.2 Pg 11:27:15.975 0.2 ___ m_e
TDN 1.03 175.2 Sg 11:27:29.431 0.4 ___ 45.8 0.23 m_e
AHRW 1.07 170.9 Pg 11:27:17.136 0.5 ___ m_e ML 2.1
AHRW 1.07 170.9 Sg 11:27:31.857 1.4 ___ m_e
KAST 1.08 111.0 Pg 11:27:16.434 -0.3 ___ m_e ML 2.1
KAST 1.08 111.0 Sg 11:27:32.127 1.5 ___ m_e
MEM 1.11 207.2 Pg 11:27:17.527 0.2 ___ m_e
MEM 1.11 207.2 Sg 11:27:32.408 0.7 ___ m_e
OLFT 1.13 192.6 Pg 11:27:17.928 0.2 ___ mce
OLFT 1.13 192.6 Sg 11:27:33.084 0.7 ___ m_e
BHE 1.27 169.3 Pg 11:27:19.672 -0.6 ___ m_e
BHE 1.27 169.3 Sg 11:27:36.495 -0.2 ___ 19.9 0.15 m_e
KOE 1.31 153.4 Pg 11:27:20.608 -0.5 ___ m_e
HILG 1.31 183.7 Pg 11:27:20.956 -0.1 ___ m_e
LOH 1.43 187.1 Pg 11:27:22.448 -0.9 ___ m_e
LOH 1.43 187.1 Sg 11:27:41.320 -0.4 ___ 43.5 0.52 m_e
BGG 1.43 166.4 Pg 11:27:22.579 -0.8 ___ m_e
TNS 1.72 142.5 Pn 11:27:27.030 0.3 ___ m_e
TNS 1.72 142.5 Sg 11:27:51.547 0.5 ___ m_e
WLF 1.98 192.4 Pg 11:27:33.655 -0.1 ___ m_e
WLF 1.98 192.4 Sg 11:27:57.806 -1.5 ___ m_e
Event 40104004 Radmer Hochkogel/A, Eisenerzer Alps
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2014/01/04 21:13:57.44 0.15 1.73 47.4593 14.8675 1.3 1.1 159 5.8 3.5 36 9 026 m i fe ZAMG 40104014
2014/01/04 21:13:58.03 0.37 0.63 47.5500 14.9600 5.6 3.3 028 10.0f 10 7 136 0.48 2.45 m i ke BGR 40104004
(#PRIME)
Magnitude Err Nsta Author OrigID
ML 2.0 0.2 9 ZAMG 40104014
ML 1.8 0.3 4 BGR 40104004
Effects Loctyp Location Intensity Scale Author
_F__________________ Summar 3.0- 4.0 EMS ZAMG
(Felt by some people in Eisenerz and Vordernberg)
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
ARSA 0.48 127.9 Pg 21:14:07.254 -0.1 T__ m_e ML 1.5
ARSA 0.48 127.9 Sg 21:14:13.871 0.2 T__ m_e
MOA 0.55 302.9 Pg 21:14:08.673 0.0 T__ m_e ML 1.6
MOA 0.55 302.9 Sg 21:14:16.670 0.8 T__ m_e
OBKA 1.08 195.2 Pg 21:14:17.039 -1.4 ___ m_e
KBA 1.19 247.3 Pg 21:14:20.468 -0.1 ___ m_e
RJOB 1.47 278.1 Pg 21:14:25.823 0.0 ___ m_e
GEC2 1.54 327.5 Pg 21:14:26.598 -0.6 T__ m_e ML 2.2
GEC2 1.54 327.5 Sg 21:14:47.085 -0.0 T__ m_e
KRUC 1.79 31.7 Pn 21:14:30.828 2.7 ___ m_e ML 2.0
KRUC 1.79 31.7 Sg 21:14:54.516 -0.4 T__ m_e
KHC 1.83 330.4 Pg 21:14:32.296 -0.2 ___ m_e
KHC 1.83 330.4 Sg 21:14:55.941 -0.2 ___ m_e
WET 2.11 319.8 Pg 21:14:37.361 -0.5 T__ m_e
WTTA 2.27 264.0 Sg 21:15:09.381 -0.7 T__ m_e
PRU 2.45 353.7 Pg 21:14:45.288 1.0 T__ m_e
Event 40108010 Biel/CH, Bieler See
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2014/01/08 18:12:25.60 0.03 0.62 47.1417 7.1539 0.8 0.6 137 10.0 0.0 207 35 017 m i ke LDG 40108040
2014/01/08 18:12:25.00 47.1600 7.1500 8.2 m i uk SED 40108030
2014/01/08 18:12:25.96 0.24 0.21 47.1670 7.1590 2.8 1.3 005 10.0 2.0 50 22 224 0.23 3.69 m i ke LED 40108020
2014/01/08 18:12:25.61 0.50 47.1890 7.1280 3.3 2.2 037 11.4 2.1 48 20 251 0.41 4.24 m i ke BGR 40108010
(#PRIME)
Magnitude Err Nsta Author OrigID
MD 3.0 0.1 2 LDG 40108040
ML 3.1 0.4 40 LDG 40108040
ML 2.8 SED 40108030
ML 2.7 0.2 39 LED 40108020
ML 2.9 0.4 17 BGR 40108010
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
BOURR 0.22 18.7 Pg 18:12:30.800 0.7 ___ md_ ML 2.6
BOURR 0.22 18.7 Sg 18:12:34.660 1.4 ___ m__
LOMF 0.26 308.5 Pg 18:12:31.810 0.9 ___ md_
LOMF 0.26 308.5 Sg 18:12:35.970 1.5 ___ m__
BALST 0.41 68.9 Pg 18:12:33.711 0.1 T__ m_e ML 2.2
BALST 0.41 68.9 Sg 18:12:39.370 0.3 T__ m_e
MOF 0.66 0.3 Pg 18:12:39.230 1.0 ___ md_
MOF 0.66 0.3 Sg 18:12:49.090 2.2 ___ m__
END 0.67 37.9 Pg 18:12:38.590 0.2 ___ mc_ ML 2.2
END 0.67 37.9 Sg 18:12:47.710 0.6 ___ m__
SULZ 0.75 62.6 Pg 18:12:40.056 0.2 T__ m_e ML 2.7
SULZ 0.75 62.6 Sg 18:12:50.616 1.0 T__ m_e
SULZ 0.75 62.6 SmS 18:12:52.530 -0.6 ___ m__
FELD 0.91 40.4 Pn 18:12:42.870 -0.8 ___ mc_ ML 2.5
FELD 0.91 40.4 Pg 18:12:43.370 0.6 ___ md_
FELD 0.91 40.4 Sn 18:12:55.030 -1.2 ___ m__
METMA 0.92 55.1 Pg 18:12:43.109 -0.0 T__ m_e ML 2.4
METMA 0.92 55.1 Sg 18:12:55.252 0.1 T__ m_e
KIZ 0.93 34.5 Pn 18:12:43.070 -0.9 ___ mc_ ML 2.9
KIZ 0.93 34.5 Pg 18:12:43.590 0.3 ___ m__
KIZ 0.93 34.5 Sg 18:12:55.950 0.5 ___ m__
FBB 0.95 30.8 Pg 18:12:44.330 0.7 ___ m__ ML 2.9
FBB 0.95 30.8 Sg 18:12:57.140 1.2 ___ m__
BERGE 0.98 45.7 Pn 18:12:43.850 -0.8 ___ mc_ ML 2.5
BERGE 0.98 45.7 Pg 18:12:43.867 -0.4 T__ m_e
BERGE 0.98 45.7 Sg 18:12:57.687 0.6 T__ m_e
ECH 1.03 1.2 Pg 18:12:44.820 -0.2 T__ m_e ML 2.2
ECH 1.03 1.2 Sg 18:12:58.855 0.4 T__ m_e
SLE 1.09 57.5 Pg 18:12:45.322 -0.9 T__ m_e ML 3.0
SLE 1.09 57.5 Sg 18:13:00.091 -0.2 T__ m_e
WILA 1.23 78.8 Pn 18:12:47.944 -0.0 T__ m_e ML 3.3
WILA 1.23 78.8 Pg 18:12:48.867 0.0 T__ m_e
WILA 1.23 78.8 Sg 18:13:03.714 -1.0 T__ m_e
WLS 1.23 7.0 Sg 18:13:06.240 1.3 ___ m__
SISB 1.34 67.5 Pn 18:12:49.470 -0.0 ___ m__ ML 2.9
SISB 1.34 67.5 Pg 18:12:51.360 0.5 ___ m__
SISB 1.34 67.5 Sn 18:13:06.880 0.5 ___ m__
SISB 1.34 67.5 Sg 18:13:09.420 1.2 ___ m__
EMING 1.36 58.0 Pn 18:12:49.034 -0.7 T__ m_e ML 2.8
EMING 1.36 58.0 Pg 18:12:51.306 0.0 T__ m_e
EMING 1.36 58.0 Sn 18:13:06.954 0.1 T__ m_e
EMING 1.36 58.0 Sg 18:13:09.525 0.6 T__ m_e
BFO 1.40 34.9 Pn 18:12:49.488 -0.8 T__ m_e ML 2.6
BFO 1.40 34.9 Pg 18:12:52.318 0.3 T__ m_e
BFO 1.40 34.9 Sn 18:13:07.385 -0.4 T__ m_e
BFO 1.40 34.9 Sg 18:13:10.511 0.4 T__ m_e
WALHA 1.46 66.6 Pn 18:12:50.666 -0.5 T__ m_e ML 2.8
WALHA 1.46 66.6 Pg 18:12:53.051 -0.2 T__ m_e
WALHA 1.46 66.6 Sn 18:13:09.491 0.2 T__ m_e
WALHA 1.46 66.6 Sg 18:13:12.762 0.6 T__ m_e
OPP 1.49 28.1 Pn 18:12:50.570 -0.9 ___ m__ ML 2.6
OPP 1.49 28.1 Pg 18:12:53.930 0.2 ___ m__
OPP 1.49 28.1 Sg 18:13:13.650 0.6 ___ m__
PLONS 1.54 94.4 Pn 18:12:52.708 0.5 T__ m_e ML 3.0
PLONS 1.54 94.4 Pg 18:12:54.658 -0.0 T__ m_e
PLONS 1.54 94.4 Sn 18:13:11.447 0.3 T__ m_e
PLONS 1.54 94.4 Sg 18:13:14.900 0.3 T__ m_e
GUT 1.60 55.9 Pn 18:12:52.240 -0.8 ___ m__ ML 2.7
GUT 1.60 55.9 Pg 18:12:55.380 -0.5 ___ m__
GUT 1.60 55.9 Sn 18:13:12.950 0.3 ___ m__
GUT 1.60 55.9 Sg 18:13:16.730 0.1 ___ m__
LIENZ 1.61 85.3 Pn 18:12:53.630 0.5 ___ m__ ML 2.5
LIENZ 1.61 85.3 Pg 18:12:55.730 -0.3 ___ m__
LIENZ 1.61 85.3 Sn 18:13:13.400 0.6 ___ m__
LIENZ 1.61 85.3 Sg 18:13:17.750 0.9 ___ m__
LANF 1.85 13.9 Sg 18:13:25.570 1.2 ___ m__
LBG 1.85 36.5 Pn 18:12:55.250 -1.2 ___ m__ ML 2.8
LBG 1.85 36.5 Pg 18:13:00.690 0.2 ___ m__
LBG 1.85 36.5 Sg 18:13:24.770 0.3 ___ m__
DAVA 1.87 86.0 Pn 18:12:57.361 0.7 T__ m_e ML 2.9
DAVA 1.87 86.0 Pg 18:13:00.721 -0.2 T__ m_e
DAVA 1.87 86.0 Sg 18:13:25.293 0.2 T__ m_e
PEB 1.92 11.6 Sg 18:13:27.380 0.7 ___ m__ ML 2.7
BUCH 1.95 49.0 Pg 18:13:02.530 0.0 ___ m__ ML 3.0
BUCH 1.95 49.0 Sg 18:13:27.860 0.1 ___ m__
