Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2014-06
      Contributed by TIF

      
      St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML
      BATM	2014	06	01	04	35	11.16	04	35	29.10				2.4
      BGD	2014	06	01	04	35	11.24	04	35	28.78				1.8
      BKRG	2014	06	01	04	35	17.74	04	35	39.42				2.3
      DGRG	2014	06	01	04	35	34.60							
      													
      DGRG	2014	06	02	00	09	20.95							
      GUDG	2014	06	02	00	09	11.22	00	09	29.90				2.1
      LGD	2014	06	02	00	09	11.94	00	09	30.46				1.8
      													
      BTNK	2014	06	02	00	24	26.36	00	24	50.67				
      DDFL	2014	06	02	00	24	29.08							
      DGRG	2014	06	02	00	24	23.63	00	24	46.26				2.1
      													
      AKH	2014	06	02	08	08	10.37							4.2
      BATM	2014	06	02	08	08	20.94							4.2
      BGD	2014	06	02	08	08	10.84							3.9
      BKRG	2014	06	02	08	08	05.78	08	08	33.89				4.3
      BTNK	2014	06	02	08	08	01.39	08	08	26.41				
      DDFL	2014	06	02	08	08	08.78				+			4.9
      DGRG	2014	06	02	08	08	04.90				+			4.5
      GUDG	2014	06	02	08	07	49.97	08	08	08.18	+			4.6
      KZRT	2014	06	02	08	08	05.95	08	08	35.19				4.8
      LGD	2014	06	02	08	08	00.08				+			4.2
      ONI	2014	06	02	08	07	58.07	08	08	21.61	+			4.2
      SEAG	2014	06	02	08	08	00.57	08	08	26.07				
      TBLG	2014	06	02	08	08	00.100	08	08	26.05	+			4.4
      TKB	2014	06	02	08	08	04.45	08	08	34.38				3.7
      													
      ONI	2014	06	02	16	06	45.26	16	06	49.64				2
      													
      DDFL	2014	06	02	16	53	57.91	16	54	19.51				2.7
      GUDG	2014	06	02	16	53	47.02	16	54	05.68				2.6
      KZRT	2014	06	02	16	54	00.55	16	54	31.70				2.8
      LGD	2014	06	02	16	53	47.46	16	54	06.02				2.2
      PNSH	2014	06	02	16	53	44.85	16	54	01.01				2.4
      													
      DDFL	2014	06	03	05	15	09.42							
      GUDG	2014	06	03	05	15	16.49							
      LGD	2014	06	03	05	14	59.81	05	15	23.02				2.8
      ONI	2014	06	03	05	15	26.21							
      PNSH	2014	06	03	05	15	13.52	05	15	44.15				
      													
      DDFL	2014	06	04	11	45	51.07	11	45	53.76	+			2.9
      LGD	2014	06	04	11	45	57.21	11	46	05.31				1.4
      													
      AKH	2014	06	04	13	01	45.57							
      BATM	2014	06	04	13	01	50.04	13	02	08.38				2.8
      BGD	2014	06	04	13	01	47.75	13	02	04.35				2
      BKRG	2014	06	04	13	01	40.06	13	01	50.27				2.7
      BTNK	2014	06	04	13	01	53.36							
      GUDG	2014	06	04	13	01	46.36							
      LGD	2014	06	04	13	02	09.62	13	02	43.04				2.4
      ONI	2014	06	04	13	01	34.16	13	01	40.76				2.6
      TBLG	2014	06	04	13	01	52.35	13	02	11.98				2.7
      TKB	2014	06	04	13	01	27.17	13	01	28.27	-			2.4
      													
      AKH	2014	06	04	17	38	50.00	17	39	05.37				2.3
      BGD	2014	06	04	17	38	50.40	17	39	06.99				1.7
      BKRG	2014	06	04	17	38	44.68	17	38	56.15				2.7
      BTNK	2014	06	04	17	38	44.31							
      DDFL	2014	06	04	17	39	03.09	17	39	25.47				2.5
      DMNI	2014	06	04	17	38	48.04	17	39	01.53				
      GUDG	2014	06	04	17	38	32.92	17	38	36.60				2.3
      KZRT	2014	06	04	17	38	47.23	17	39	00.52				2.5
      LGD	2014	06	04	17	38	58.84	17	39	20.53				2.6
      ONI	2014	06	04	17	38	42.67	17	38	52.93				2.1
      PNSH	2014	06	04	17	38	37.64	17	38	45.02				2.1
      TBLG	2014	06	04	17	38	43.30	17	38	53.20				2.1
      TKB	2014	06	04	17	38	47.55	17	39	00.85				2
      													
      PNSH	2014	06	05	09	15	58.20	09	16	13.97				2.4
      													
      PNSH	2014	06	05	09	17	25.26	09	17	41.06				2
      													
      GUDG	2014	06	05	09	23	22.82	09	23	39.27				2.1
      LGD	2014	06	05	09	23	21.45	09	23	39.38				1.7
      ONI	2014	06	05	09	23	29.40	09	23	57.70				1.9
      PNSH	2014	06	05	09	23	18.74	09	23	36.07				2.3
      													
      DDFL	2014	06	05	09	48	50.34							2.7
      GUDG	2014	06	05	09	48	33.30	09	48	50.20				2.8
      KZRT	2014	06	05	09	48	48.84	09	49	18.63				2.9
      LGD	2014	06	05	09	48	42.39	09	49	06.83				2.2
      ONI	2014	06	05	09	48	41.70	09	49	05.78				2.6
      PNSH	2014	06	05	09	48	31.12	09	48	46.14				2.4
      TBLG	2014	06	05	09	48	44.20	09	49	09.62				2.5
      													
      GUDG	2014	06	05	10	25	10.00	10	25	18.34				
      LGD	2014	06	05	10	25	00.81	10	25	12.39				1.5
      PNSH	2014	06	05	10	24	58.20	10	25	14.71				2
      													
      BATM	2014	06	05	21	48	45.38	21	48	58.62				2.8
      ONI	2014	06	05	21	48	59.05	21	49	22.93				2
      TKB	2014	06	05	21	48	53.36	21	49	12.98				1.7
      													
      BATM	2014	06	05	21	53	27.14	21	53	40.36				2.5
      ONI	2014	06	05	21	53	40.88	21	54	03.15				2
      													
      AKH	2014	06	07	06	07	00.86	06	08	10.08				5.1
      BGD	2014	06	07	06	06	58.51							
      BKRG	2014	06	07	06	07	00.20							
      BTNK	2014	06	07	06	06	47.56	06	07	46.01				
      DDFL	2014	06	07	06	06	37.21				-			
      DMNI	2014	06	07	06	06	53.70	06	07	56.18				
      GUDG	2014	06	07	06	06	53.53							
      KZRT	2014	06	07	06	06	50.25							
      LGD	2014	06	07	06	06	34.96							
      ONI	2014	06	07	06	07	05.02							
      PNSH	2014	06	07	06	06	54.71							
      SEAG	2014	06	07	06	06	48.74	06	07	47.66				
      TKB	2014	06	07	06	07	08.01							
      													
      BTNK	2014	06	07	12	43	25.100	12	43	44.90				
      DDFL	2014	06	07	12	43	19.53							
      LGD	2014	06	07	12	43	23.57	12	43	40.92				1.8
      PNSH	2014	06	07	12	43	40.80	12	44	10.12				
      TBLG	2014	06	07	12	43	27.08	12	43	47.19				2.1
      													
      BTNK	2014	06	07	19	38	10.59	19	38	25.01				
      DDFL	2014	06	07	19	38	02.05	19	38	10.20				2
      DMNI	2014	06	07	19	38	16.86	19	38	33.73				
      GUDG	2014	06	07	19	38	21.09	19	38	43.79				
      KZRT	2014	06	07	19	38	13.71	19	38	28.100				2.3
      LGD	2014	06	07	19	38	05.21	19	38	16.48				1.6
      PNSH	2014	06	07	19	38	23.13	19	38	45.62				
      													
      AKH	2014	06	08	14	29	06.98	14	29	09.20	+			1.8
      BGD	2014	06	08	14	29	05.88	14	29	07.98	-			1.1
      BKRG	2014	06	08	14	29	13.81	14	29	21.25	-			1.7
      DMNI	2014	06	08	14	29	14.78				-			
      													
      BATM	2014	06	08	21	37	04.66	21	37	29.70				2.1
      													
      BATM	2014	06	09	10	53	58.62	10	54	13.03				2.3
      													
      BKRG	2014	06	09	11	45	54.14	11	46	03.85				2
      BTNK	2014	06	09	11	45	47.84	11	45	52.57				
      DMNI	2014	06	09	11	45	48.51	11	45	53.52				2.6
      KZRT	2014	06	09	11	45	47.03	11	45	51.06	-			1.9
      LGD	2014	06	09	11	46	06.84	11	46	25.95				1.7
      TBLG	2014	06	09	11	45	47.38	11	45	51.87				1.5
      													
      PNSH	2014	06	09	18	09	15.20	18	09	41.40				2
      													
      AKH	2014	06	09	19	06	30.58	19	07	01.63				2.5
      BGD	2014	06	09	19	06	25.82	19	06	56.52				2.2
      BKRG	2014	06	09	19	06	31.64	19	07	04.58				2.9
      BTNK	2014	06	09	19	06	17.67	19	06	41.90				
      DDFL	2014	06	09	19	06	09.32	19	06	24.49				2.6
      DMNI	2014	06	09	19	06	19.84	19	06	44.57				
      GUDG	2014	06	09	19	06	28.71							
      KZRT	2014	06	09	19	06	18.14	19	06	40.97				2.8
      LGD	2014	06	09	19	06	13.92	19	06	35.93				2.4
      ONI	2014	06	09	19	06	40.58	19	07	22.69				2.7
      PNSH	2014	06	09	19	06	30.77	19	07	03.50				
      SEAG	2014	06	09	19	06	18.100	19	06	43.62				
      TBLG	2014	06	09	19	06	18.52	19	06	43.32				2.9
      TKB	2014	06	09	19	06	41.87	19	07	24.51				2.3
      													
      BTNK	2014	06	10	14	43	35.44	14	43	49.79				
      DDFL	2014	06	10	14	43	42.70							
      GUDG	2014	06	10	14	43	25.43	14	43	32.30				2.3
      LGD	2014	06	10	14	43	35.87	14	43	50.18				1.7
      ONI	2014	06	10	14	43	39.77							
      PNSH	2014	06	10	14	43	23.80	14	43	29.21				2
      													
      AKH	2014	06	10	19	53	58.80	19	54	21.89				2.9
      BGD	2014	06	10	19	53	58.51	19	54	23.12				2.2
      BKRG	2014	06	10	19	53	55.17	19	54	16.15				2.9
      BTNK	2014	06	10	19	53	44.67	19	53	58.22				
      DDFL	2014	06	10	19	53	52.38	19	54	13.55				3
      GUDG	2014	06	10	19	53	37.49	19	53	45.49	+			2.7
      KZRT	2014	06	10	19	53	51.16	19	54	09.43				3
      ONI	2014	06	10	19	53	52.53	19	54	10.19				2.2
      PNSH	2014	06	10	19	53	36.72	19	53	43.61				2.1
      SEAG	2014	06	10	19	53	43.88							
      TBLG	2014	06	10	19	53	44.03	19	53	57.15				2.2
      TKB	2014	06	10	19	53	58.31	19	54	20.89				2
      													
      GUDG	2014	06	11	16	17	33.39	16	18	03.22				2.5
      													
      GUDG	2014	06	11	17	38	12.12	17	38	40.83				2.4
      PNSH	2014	06	11	17	38	10.28	17	38	35.65				2.5
      													
      GUDG	2014	06	12	01	55	32.08	01	55	58.94				2.3
      PNSH	2014	06	12	01	55	29.85	01	55	55.56				2.8
      													
      BGD	2014	06	12	21	13	05.38	21	13	10.60				1.7
      BKRG	2014	06	12	21	13	14.26	21	13	25.05				
      DMNI	2014	06	12	21	13	05.63	21	13	10.21				
      KZRT	2014	06	12	21	13	08.14	21	13	14.33				1.9
      													
      AKH	2014	06	13	16	01	27.35							
      BATM	2014	06	13	16	01	34.12							
      BGD	2014	06	13	16	01	24.19							
      BKRG	2014	06	13	16	01	34.41							
      BTNK	2014	06	13	16	01	34.95							
      DDFL	2014	06	13	16	01	43.57							
      KZRT	2014	06	13	16	01	28.44							
      ONI	2014	06	13	16	01	43.56							
      PNSH	2014	06	13	16	01	46.65							
      TKB	2014	06	13	16	01	40.43							
      													
      AKH	2014	06	14	00	28	16.86	00	28	21.46	+			2.8
      BATM	2014	06	14	00	28	40.93	00	29	03.56				3.2
      BGD	2014	06	14	00	28	14.51	00	28	18.69	+			2.4
      BKRG	2014	06	14	00	28	20.29	00	28	28.07				
      BTNK	2014	06	14	00	28	23.48	00	28	33.56				
      DDFL	2014	06	14	00	28	41.11							
      KZRT	2014	06	14	00	28	16.73	00	28	21.43	+			2.9
      LGD	2014	06	14	00	28	42.15							
      ONI	2014	06	14	00	28	33.76	00	28	51.72				3
      PNSH	2014	06	14	00	28	35.56	00	28	53.96				2.1
      TBLG	2014	06	14	00	28	23.22	00	28	33.45				3.5
      TKB	2014	06	14	00	28	33.08	00	28	49.74				2.6
      													
      BATM	2014	06	14	18	43	48.57	18	44	03.89				2.2
      													
      AKH	2014	06	15	01	32	23.28	01	32	29.60				1.9
      BATM	2014	06	15	01	32	47.24	01	33	11.07				2.6
      BGD	2014	06	15	01	32	21.24	01	32	26.95	+			1.5
      BKRG	2014	06	15	01	32	25.54	01	32	33.62				2.5
      BTNK	2014	06	15	01	32	26.01	01	32	34.73				
      DDFL	2014	06	15	01	32	43.93							
      KZRT	2014	06	15	01	32	19.38	01	32	22.76				1.6
      LGD	2014	06	15	01	32	45.23	01	33	08.12				2
      ONI	2014	06	15	01	32	38.08	01	32	55.89				1.6
      PNSH	2014	06	15	01	32	39.79							
      TBLG	2014	06	15	01	32	25.82	01	32	34.50				2.5
      TKB	2014	06	15	01	32	37.65	01	32	54.85				1.7
      													
      AKH	2014	06	16	17	08	41.12	17	08	55.45				2.1
      BATM	2014	06	16	17	08	52.11	17	09	16.28				2.5
      BGD	2014	06	16	17	08	42.95	17	08	58.86				1.9
      DMNI	2014	06	16	17	08	42.26	17	08	58.14				
      ONI	2014	06	16	17	08	26.01	17	08	30.12	+			1.7
      PNSH	2014	06	16	17	08	33.95	17	08	43.36				
      TKB	2014	06	16	17	08	31.55	17	08	39.99				1.7
      													
      BATM	2014	06	16	21	17	51.63	21	18	29.59				3.2
      BGD	2014	06	16	21	17	54.47							
      BKRG	2014	06	16	21	18	00.48							
      DMNI	2014	06	16	21	18	00.51	21	18	47.40				
      KZRT	2014	06	16	21	18	02.46							
      TKB	2014	06	16	21	18	05.50							
      													
      PNSH	2014	06	17	11	59	54.30	12	00	17.60				2
      													
      DDFL	2014	06	18	13	12	57.95	13	13	15.77				2.2
      LGD	2014	06	18	13	12	57.64	13	13	16.82				1.8
      													
      DDFL	2014	06	18	22	43	51.98	22	44	17.18				2.5
      LGD	2014	06	18	22	43	42.50	22	44	02.14				2.1
      PNSH	2014	06	18	22	43	53.30	22	44	19.29				
      													
      DMNI	2014	06	20	11	52	24.81	11	52	27.65				2.3
      													
      BKRG	2014	06	20	22	43	41.47	22	44	08.86				2.4
      BTNK	2014	06	20	22	43	29.84	22	43	49.10				
      DDFL	2014	06	20	22	43	29.69							2.1
      DGRG	2014	06	20	22	43	29.96							2.1
      DMNI	2014	06	20	22	43	38.43	22	44	04.52				
      PNSH	2014	06	20	22	43	22.45	22	43	36.06				
      TBLG	2014	06	20	22	43	29.35	22	43	49.08				1.8
      													
      BGD	2014	06	20	22	57	14.51							
      BKRG	2014	06	20	22	57	31.87							
      DDFL	2014	06	20	22	57	18.35							
      DGRG	2014	06	20	22	57	20.15							
      DMNI	2014	06	20	22	57	22.85							
      KZRT	2014	06	20	22	57	48.66							
      ONI	2014	06	20	22	57	40.54							
      PNSH	2014	06	20	22	57	38.23							
      TBLG	2014	06	20	22	57	25.51							
      TKB	2014	06	20	22	57	41.07							
      													
      BATM	2014	06	21	00	01	01.92	00	01	16.35				2.1
      													
      AKH	2014	06	23	05	28	22.16	05	28	49.58				3.2
      BGD	2014	06	23	05	28	21.52	05	28	50.71				2.7
      BKRG	2014	06	23	05	28	18.31	05	28	43.49				3.1
      BTNK	2014	06	23	05	28	09.03	05	28	26.88				
      DDFL	2014	06	23	05	28	10.08	05	28	37.96				3
      KZRT	2014	06	23	05	28	15.11	05	28	37.78				3.3
      ONI	2014	06	23	05	28	13.60							
      PNSH	2014	06	23	05	27	58.78	05	28	08.79				2.4
      TBLG	2014	06	23	05	28	08.67	05	28	26.23				2.9
      													
      BATM	2014	06	23	06	06	16.41	06	06	29.60				3.2
      BKRG	2014	06	23	06	06	33.32	06	06	59.98				3.4
      ONI	2014	06	23	06	06	30.20	06	06	53.63				3
      TKB	2014	06	23	06	06	24.58	06	06	43.46				2.5
      													
      DDFL	2014	06	23	22	23	51.87							
      DGRG	2014	06	23	22	23	49.92							
      KZRT	2014	06	23	22	23	51.47							
      LGD	2014	06	23	22	23	44.78	22	24	09.79				2.1
      ONI	2014	06	23	22	23	45.19	22	24	10.04				2.7
      PNSH	2014	06	23	22	23	33.84	22	23	50.98				2.3
      													
      BKRG	2014	06	24	12	37	15.18							
      DDFL	2014	06	24	12	37	15.33							
      DGRG	2014	06	24	12	37	12.92							
      DMNI	2014	06	24	12	37	17.48							
      ONI	2014	06	24	12	37	07.84	12	37	33.38				2.6
      PNSH	2014	06	24	12	36	56.78	12	37	12.49				2.9
      													
      BATM	2014	06	24	23	43	46.94	23	44	04.16				2.3
      BKRG	2014	06	24	23	43	53.28	23	44	16.04				2.2
      DGRG	2014	06	24	23	44	10.74							2.2
      DMNI	2014	06	24	23	43	55.07	23	44	16.36				2.5
      TBLG	2014	06	24	23	44	04.97							2.2
      TKB	2014	06	24	23	43	59.68	23	44	26.16				1.8
      													
      BATM	2014	06	25	18	47	19.04	18	47	48.49				3.3
      BKRG	2014	06	25	18	47	41.91							
      													
      BTNK	2014	06	26	18	18	08.34	18	18	24.46				
      DMNI	2014	06	26	18	18	05.57	18	18	19.14				2.1
      													
      BTNK	2014	06	26	21	29	01.93	21	29	13.01				
      DGRG	2014	06	26	21	29	00.61	21	29	11.43				2.1
      KZRT	2014	06	26	21	28	58.75	21	29	06.77				2.7
      													
      AKH	2014	06	27	02	47	05.42	02	47	23.61				2.3
      BKRG	2014	06	27	02	47	00.36	02	47	15.08				2.6
      BTNK	2014	06	27	02	46	56.88	02	47	08.62				
      DDFL	2014	06	27	02	47	11.79	02	47	37.11				2.8
      DMNI	2014	06	27	02	47	02.27							2.2
      KZRT	2014	06	27	02	47	00.84	02	47	16.03				2.7
      LGD	2014	06	27	02	47	07.11	02	47	27.20				2.3
      ONI	2014	06	27	02	46	56.79	02	47	09.04				2.3
      PNSH	2014	06	27	02	46	45.08	02	46	48.36	-	-		1.8
      TBLG	2014	06	27	02	46	55.32	02	47	06.54				2.1
      TKB	2014	06	27	02	47	03.29	02	47	19.18				1.7
      													
      AKH	2014	06	27	15	13	30.99	15	13	45.04				2.1
      BATM	2014	06	27	15	13	32.75	15	13	47.11				2.5
      BKRG	2014	06	27	15	13	35.47	15	13	52.08				1.8
      ONI	2014	06	27	15	13	47.93	15	14	14.14				2.1
      TKB	2014	06	27	15	13	41.93	15	14	03.07				1.8
      													
      AKH	2014	06	29	17	26	48.78	17	27	19.04	-		+	4.9
      BKRG	2014	06	29	17	26	48.47	17	27	17.95				5.1
      BTNK	2014	06	29	17	26	34.16	17	26	53.48				
      DDFL	2014	06	29	17	26	18.66	17	26	30.32	+	-	-	5
      KZRT	2014	06	29	17	26	37.78	17	27	00.05	-		+	5.1
      LGD	2014	06	29	17	26	17.62	17	26	23.85	-			
      PNSH	2014	06	29	17	26	42.05	17	27	06.100				4.4
      SEAG	2014	06	29	17	26	33.74	17	26	53.46				
      TBLG	2014	06	29	17	26	34.72	17	26	54.02	-		+	5.2
      TRLG	2014	06	29	17	26	41.29	17	27	06.32	-		+	4.3
      													
      BATM	2014	06	30	18	20	23.54	18	20	37.29				2.9
      
      中文字幕日本精品一区二区三区| 欧美日韩中文在线| 国精品无码A区一区二区| 人妻系列无码专区久久五月天 | 中文精品久久久久人妻不卡 | 无码人妻黑人中文字幕| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 亚洲Aⅴ无码一区二区二三区软件| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 久久精品无码免费不卡| 精品人妻无码专区中文字幕| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 亚洲va中文字幕无码| 少妇无码太爽了在线播放| 精品无码人妻一区二区三区| 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 精品久久久久久久久久中文字幕| 亚洲AV无码成H人在线观看| 激情无码人妻又粗又大中国人| 亚洲国产精品无码中文字| 天堂Aⅴ无码一区二区三区| 免费中文字幕视频| 最好看的中文字幕最经典的中文字幕视频 | 无码精品A∨在线观看| 国产成人A亚洲精V品无码| 高清无码中文字幕在线观看视频| 中文字幕免费在线| 亚洲第一中文字幕| 日韩欧美中文字幕一字不卡 | 久久久久精品国产亚洲AV无码| 中文字幕无码不卡免费视频| 亚洲av中文无码| 精品亚洲成A人无码成A在线观看 | 中文字幕无码无码专区| 中文字幕人妻无码专区| 亚洲动漫精品无码av天堂| 亚洲AV人无码激艳猛片| 精品亚洲AV无码一区二区| 久久久久久无码国产精品中文字幕| 欧美中文字幕在线|