Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2013-04
      Contributed by SIGU

      
      Details of the Crimea earthquakes in 2013-04
        N  19. 1 апреля. Крым, район 3														
      
      ALU			eSg	13	57	32.0								возможно
      ALU			Sgm	13	57	32.3	0.47	0.03						афтершок
      ALU			Sgm	13	57	32.3	0.42		0.015		3.7			31 марта
      
        N  20. 1 апреля. Крым, район 3														
      
      ALU			eSg	16	12	22.0								возможно
      ALU			Sgm	16	12	22.4	0.45	0.033						афтершок
      ALU			Sgm	16	12	22.4	0.22		0.028		3.8			31 марта
      
        N  21. 1 апреля. Крым, район 3														
      
      ALU			eSg	16	12	27.9								возможно
      ALU			Sgm	16	12	28.1	0.52	0.019						афтершок
      ALU			Sgm	16	12	28.1	0.26		0.012		3.4			31 марта
      
        N  22. 1 апреля. Крым, район 3														
      
      ALU			eSg	18	9	30.4								возможно
      ALU			Sgm	18	9	31.4	0.39	0.029						афтершок
      ALU			Sgm	18	9	31.4	0.36		0.027		3.8			31 марта
      
        N  23. 1 апреля. Крым, район 3														
      
      ALU			eSg	19	34	41.5								возможно
      ALU			Sgm	19	34	41.7	0.21	0.045						афтершок
      ALU			Sgm	19	34	41.7	0.34		0.018		4.7			31 марта
      
        N  24. 3 апреля. Крым, район 3														
        O= 6ч 55мин 4.2с; φ= 44.64° N; λ= 34.35° E; h= 13км; Kп= 5.8±0.3(4), KD=5.5(3)														
      
      ALU	7	44	-iPg	6	55	6.8								a=196°
      ALU			Pgm	6	55	6.9	0.13			0.057				
      ALU			eSg	6	55	8.7								
      ALU			Sgm	6	55	9.3	0.44	0.341						
      ALU			Sgm	6	55	9.3	0.38		0.197		5.8	11	5	
      YAL	23	222	-iPg	6	55	8.7								
      YAL			Pgm	6	55	9.1	0.23			0.015				
      YAL			eSg	6	55	12.1								
      YAL			Sgm	6	55	12.5	0.2		0.021					
      YAL			Sgm	6	55	14.3	0.2	0.029			6.3	10	5.3	
      SEV	54	259	ePg	6	55	13.7								
      SEV			Pgm	6	55	14.7	0.18			0.001				
      SEV			eSg	6	55	20.8								
      SEV			Sgm	6	55	21.3	0.44	0.004						
      SEV			Sgm	6	55	21.3	0.2		0.002		5.3	20	6.3	
      SUDU	58	61	eSg	6	55	22.0								
      SUDU			Sgm	6	55	23.4	0.45	0.005						
      SUDU			Sgm	6	55	23.4	0.34		0.017		5.8			
      
        N  25. 10 апреля. Черное море, район 1														
        O= 14ч 40мин 46.2с; φ= 44.25° N; λ= 32.35° E; h= 14км; Kп= 8.2±0.3(5), KD=8.7(1)														
      
      SEV	111	72	-iPg	14	41	6.0								
      SEV			Pgm	14	41	6.7	0.23			0.004				
      SEV			eSg	14	41	19.3								
      SEV			Sgm	14	41	19.4	0.21		0.03					
      SEV			Sgm	14	41	19.6	0.27	0.036			8	60	8.7	
      TARU	127	6	ePg	14	41	9.1								
      TARU			eSg	14	41	24.8								
      YAL	146	79	eSn	14	41	27.9								
      YAL			Snm	14	41	28.6	0.23	0.02			7.9			
      YAL			Snm	14	41	28.6	0.4		0.011					
      SIM	160	60	eSn	14	41	31.5								
      SIM			Snm	14	41	32.2	0.28	0.058						
      SIM			Snm	14	41	32.8	0.25		0.085		8.8			
      ALU	170	73	eSn	14	41	32.5								
      ALU			Snm	14	41	35.4	0.21		0.02					
      ALU			Snm	14	41	38.0	0.24	0.028			8			
      SUDU	221	70	eSn	14	41	48.0								
      SUDU			Snm	14	41	53.5	0.22		0.017		8.2			
      SUDU			Snm	14	41	55.2	0.26	0.006						
      
        N  26. 12 апреля. Черное море, район 4														
        O= 3ч 12мин 21.1с; 
      
      SUDU	28	331	eSg	3	12	31.9								
      SUDU			Sgm	3	12	32.7	0.23	0.002	0.009	0.004	4.7			
      
        N  27. 13 апреля. Черное море, район 4														
        O= 0ч 42мин 5.2с; φ= 44.67° N; λ= 35.17° E; h= 28км; Kп= 7.3±0.2(6), KD=7.7(6)														
      
      SUDU	28	331	-iPg	0	42	11.5								
      SUDU			Pgm	0	42	13.8	0.27			0.034				
      SUDU			eSg	0	42	16.0								
      SUDU			Sgm	0	42	16.5	0.17	0.016	0.06					
      SUDU			Sgm	0	42	17.1	0.16		0.084		7	50	8.1	
      FEO	43	23	ePg	0	42	14.0								
      FEO			Pgm	0	42	14.9	0.16			0.048				
      FEO			eSg	0	42	20.0								
      FEO			Sgm	0	42	21.6	0.22	0.067	0.02		7.1	24	7.5	
      ALU	61	272	-ePg	0	42	17.1								
      ALU			Pgm	0	42	17.4	0.2			0.019				
      ALU			eSg	0	42	25.0								
      ALU			Sgm	0	42	25.6	0.28		0.062		7.2			
      ALU			Sgm	0	42	25.7	0.2	0.041				33	7.3	
      YAL	83	257	ePg	0	42	20.7								
      YAL			Pgm	0	42	21.0	0.2			0.019				
      YAL			eSg	0	42	30.3								
      YAL			Sgm	0	42	30.9	0.25	0.018						
      YAL			Sgm	0	42	31.1	0.2		0.023		7.3	32	7.6	
      SIM	89	291	ePg	0	42	21.4								
      SIM			Pgm	0	42	21.7	0.21			0.036				
      SIM			eSg	0	42	32.4								
      SIM			Sgm	0	42	32.9	0.25	0.026	0.06		7.8	36	7.5	
      SEV	119	264	ePg	0	42	25.2								
      SEV			Pgm	0	42	25.8	0.25			0.001				
      SEV			eSg	0	42	39.0								
      SEV			Sgm	0	42	41.3	0.25	0.007						
      SEV			Sgm	0	42	41.3	0.16		0.006		7.3	46	8.3	
      
        N  28. 14 апреля. Черное море, район 4														
        O= 13ч 26мин 18.7с; φ= 44.62° N; λ= 35.12° E; h= 10км; Kп= 5.8±0.2(3), KD=5.9(2)														
      
      SUDU	32	341	ePg	13	26	24.7								
      SUDU			Pgm	13	26	26.4	0.3			0.01				
      SUDU			eSg	13	26	28.7								
      SUDU			Sgm	13	26	28.9	0.25	0.003	0.021		5.4	20	6.2	
      FEO	49	25	eSg	13	26	34.3								
      FEO			Sgm	13	26	35.3	0.19	0.018	0.007		5.8			
      ALU	57	276	ePg	13	26	29.2								
      ALU			Pgm	13	26	29.4	0.22			0.007				
      ALU			eSg	13	26	37.0								
      ALU			Sgm	13	26	37.8	0.2	0.014	0.009		6.1	14	5.6	
      
        N  29. 14 апреля. Черное море, район 4														
        O= 14ч 33мин 39.6с; 
      
      SUDU	32	341	e	14	33	46.8								
      SUDU			eSg	14	33	49.6								
      SUDU			Sgm	14	33	50.1	0.15	0.002	0.006		4.6			
      ALU	57	276	eSg	14	33	57.5								
      ALU			Sgm	14	33	57.8	0.2	0.007			5.7			
      
        N  30. 19 апреля. Черное море, район 5														
        O= 12ч 58мин 14.7с; φ= 44.55° N; λ= 36.95° E; h= 14км; Kп= 9.5±0.3(7), KD=8.9(4) MSH=2.9(6), MD=2.8(5)														
      
      ANN	47	38	-iPg	12	58	23.3		+	+	-				
      ANN			Pgm	12	58	23.6	0.3	0.067	0.073					
      ANN			iSg	12	58	29.3								
      ANN			Sgm	12	58	29.4	0.22	2.487	2.173					
      ANN			Sgm	12	58	29.7	0.4	2.446			9.8			
      GL1R	89	89	iPg	12	58	30.5								
      GL1R			eSg	12	58	41.0								
      KERU	93	336	+iPg	12	58	33.2								
      KERU			Pgm	12	58	33.3	0.17			0.008				
      KERU			i	12	58	37.6								
      KERU			eSg	12	58	47.0								
      KERU			Sgm	12	58	47.8	0.41	0.048						MSH=2.3
      KERU			Sgm	12	58	48.8	0.38		0.069		8.4	80		MD=2.9
      FEO	134	294	e	12	58	52.6								
      FEO			eSg	12	58	54.6								
      FEO			Sgm	12	58	54.7	0.19	0.088			8.9			
      FEO			Sgm	12	58	54.7	0.2		0.066					
      SUDU	159	285	-ePn	12	58	39.7								
      SUDU			Pnm	12	58	40.6	0.17			0.019				
      SUDU			e	12	58	58.0								
      SUDU			eSn	12	58	58.6								
      SUDU			Snm	12	58	59.5	0.45	0.124						MSH=2.9
      SUDU			Snm	12	58	59.5	0.22		0.139		9.5	79	9	MD=2.9
      AGYR	172	104	ePn	12	58	42.3								
      AGYR			eSn	12	59	1.2								
      TPSR	179	106	ePn	12	58	43.2								
      TPSR			eSn	12	59	2.8								
      ALU	202	275	ePn	12	58	44.7								
      ALU			Pnm	12	58	44.9	0.23			0.017				
      ALU			eSn	12	59	8.0								
      ALU			Snm	12	59	9.4	0.2		0.079		9.6			MSH=2.8
      ALU			Snm	12	59	11.3	0.31	0.076	0.034			80	9	MD=2.9
      YAL	222	269	ePn	12	58	47.9								
      YAL			Pnm	12	58	50.6	0.2			0.016				
      YAL			eSn	12	59	12.9								MSH=3.2
      YAL			Snm	12	59	14.5	0.3		0.168		9.4	53	8.6	MD=2.6
      SIM	228	282	ePn	12	58	48.3								
      SIM			eSn	12	59	13.5								
      SIM			Snm	12	59	13.8	0.3	0.05						
      SIM			Snm	12	59	14.8	0.25		0.11		10			MSH=3.1
      SOC	246	115	ePn	12	58	51.9								
      SOC			eSn	12	59	19.5								
      SEV	259	271	ePn	12	58	52.9								
      SEV			Pnm	12	58	56.3	0.14			0.003				
      SEV			eSn	12	59	20.8								MSH=2.6
      SEV			Snm	12	59	22.0	0.19	0.031	0.015		9.2	60	8.9	MD=2.7
      TARU	360	286	ePn	12	59	4.7								
      TARU			eSn	12	59	41.7								
      
        N  31. 21 апреля. Крым, район 3														
        O= 10ч 0мин 41.0с; φ= 44.64° N; λ= 34.35° E; h= 13км; Kп= 4.7, KD=4.4														
      
      ALU	7	44	-ePg	10	0	43.6								
      ALU			Pgm	10	0	43.7	0.16			0.012				
      ALU			eSg	10	0	45.5								
      ALU			iSg	10	0	45.8								
      ALU			Sgm	10	0	46.0	0.27	0.059			4.7			
      ALU			Sgm	10	0	46.0	0.28		0.048			8	4.4	
      
      
      
      亚洲成A∨人片天堂网无码| 亚洲国产午夜中文字幕精品黄网站| 亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码 | 久久青青草原亚洲av无码| 免费看又黄又无码的网站| 中文字幕有码无码AV| 69久久精品无码一区二区| 亚洲精品无码AV人在线播放| 日韩亚洲欧美中文高清在线| 久久中文字幕人妻熟av女| 67194成l人在线观看线路无码| 亚洲国产精品无码久久一区二区| 中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫 | 国产白丝无码免费视频| A级毛片无码久久精品免费| 亚洲成人中文字幕| 亚洲一区二区三区无码中文字幕 | 久久久久亚洲精品无码网址| 精品亚洲A∨无码一区二区三区 | 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 一夲道DVD高清无码| 亚洲毛片网址在线观看中文字幕| 精品人妻中文av一区二区三区| 天堂а在线中文在线新版| 中文字幕理伦午夜福利片| 人妻丰满熟妇A v无码区不卡| 日韩精品无码一区二区三区不卡 | 人妻av无码一区二区三区| 午夜不卡无码中文字幕影院| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 亚洲日韩激情无码一区| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV| 亚洲Av永久无码精品三区在线| 午夜福利av无码一区二区| 精品无码人妻夜人多侵犯18 | 成年无码av片在线| 久久青青草原亚洲av无码| 色吊丝中文字幕| 亚洲电影中文字幕| 久久午夜福利无码1000合集| 亚洲精品~无码抽插|