Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2013-06
      Contributed by SIGU

      
      Detailed data on earthquakes Carpathia for 2013-06
      № 41. 3 июня. Румыния, Трансильвания.																
               O= 22ч 34мин 14.8с; φ=46.94°N; λ=25.44°E; h=2 км; MD=2.7(12); Kp=9.7(5); KD=8.9(12); MSH=2.5(5); 																
      																
      RAKU	153.7	-iPg	22	34	40.5						8.7	135				2.6
      		Pm	22	34	41.8	0.80			0.03	9.3						
      		iSg	22	35	0.4											
      		Sm	22	35	11.3	0.70	0.20	0.23					2.4			
      KMPU	195.4	+iPn	22	34	46.1						8.9	154				2.7
      		iSn	22	35	10.7											
      NSLU	203.8	+iPn	22	34	47.6						8.9	154				2.7
      		Pm	22	34	49.5	0.70			0.18	9.7						
      		iSn	22	35	12.4											
      		Sm	22	35	16.7	0.70	0.14	0.14					2.3			
      KORU	219.4	iPn	22	34	50.0						9.4	191				3.0
      		Pm	22	34	52.0	0.10			0.05	9.8						
      		iSn	22	35	16.2											
      		Sm	22	35	30.4	0.45	0.06	0.35					2.6			
      TRSU	226.1	iPn	22	34	50.6						8.8	146				2.7
      		iSn	22	35	17.5											
      MEZ	226.3	iPn	22	34	49.2						8.6	134				2.6
      		iSn	22	35	17.5											
      NDNU	233.2	iPn	22	34	50.9						8.9	154				2.7
      		iSn	22	35	19.2											
      BRIU	238.4	iPn	22	34	53.0						8.9	151				2.7
      		Pm	22	34	55.9	0.70			0.04	9.8						
      		eSn	22	35	20.4											
      		Sm	22	35	33.4	0.90	0.11	0.25					2.6			
      BERU	253.8	ePn	22	34	55.0						8.8	146				2.7
      		iSn	22	35	24.1											
      MILM	256.1	Sn	22	35	23.9											
      MUKU	265.7	iPn	22	34	55.8						9.1	132				2.8
      		iSn	22	35	26.7											
      SHIU	296.9	ePn	22	34	59.7						9.0	158				2.8
      STZU	311.5	ePn	22	35	1.7						8.7	139				2.6
      		Pm	22	35	7.4	1.10			0.13	10.0						
      		eSn	22	35	36.7											
      		Sm	22	35	59.7	1.20	0.09	0.05					2.3			
      																
      № 42. 5 июня. Венгрия.																
               O= 18ч 45мин 45.7с; φ=47.97°N; λ=19.26°E; h=16.9 км; MD=4.0(15); KD=11.3(15); 																
      																
      UZH	236.1	ePn	18	46	21.5						11.0	423				3.9
      BERU	253.4	ePn	18	46	23.6						11.1	444				4.0
      MUKU	259.8	ePn	18	46	25.3						11.2	448				4.0
      STZU	274	ePn	18	46	27.8						11.2	452				4.0
      TRSU	275.5	ePn	18	46	26.7						11.2	459				4.0
      BRIU	282.2	ePn	18	46	27.8						11.2	465				4.0
      NSLU	313	ePn	18	46	31.8						11.3	474				4.0
      MEZ	321	ePn	18	46	33.6						11.3	469				4.0
      SHIU	332.3	ePn	18	46	35.0						11.3	470				4.0
      MORS	365.3	ePn	18	46	39.4						11.3	481				4.1
      RAKU	365.3	ePn	18	46	38.4						11.3	483				4.1
      LVV	405	ePn	18	46	44.3						11.4	498				4.1
      KMPU	537.1	ePn	18	47	0.4						11.4	510				4.1
      NDNU	603.8	ePn	18	47	8.9						11.8	613				4.4
      																
      № 43. 6 июня. Польша.																
               O= 23ч 12мин 2.2с; φ=50.28°N; λ=18.19°E; h=2 км; MD=3.0(12); Kp=10.5(7); KD=9.4(12); MSH=2.5(7); 																
      																
      STZU	348.8	iP	23	12	54.0						9.6	208				3.1
      		Pm	23	13	2.3	0.50			0.09	10.4						
      		iS	23	13	32.9											
      		Sm	23	13	52.1	0.70	0.16	0.11					2.7			
      UZH	348.8	eP	23	12	54.2						9.3	188				3.0
      		eS	23	13	33.3											
      MUKU	383.9	eP	23	12	59.1						9.3	188				3.0
      		Pm	23	13	3.0	0.80			0.05	10.4						
      		iS	23	13	41.3											
      		Sm	23	14	10.1	0.80	0.13	0.04					2.5			
      SHIU	389.4	P	23	12	59.2						9.7	177				3.1
      BERU	395.6	eP	23	13	0.1						9.4	194				3.0
      BRIU	411.5	eP	23	13	1.7						9.5	199				3.0
      		Pm	23	13	11.6	1.00			0.07	10.2						
      		iS	23	13	47.6											
      		Sm	23	14	6.8	1.15	0.08	0.08					2.5			
      LVV	420.2	eP	23	13	2.3						9.2	178				2.9
      		iS	23	13	48.1											
      TRSU	423.2	eP	23	13	3.8						9.5	199				3.0
      		Pm	23	13	6.7	0.40			0.11	10.6						
      		iS	23	13	50.3											
      		Sm	23	14	3.5	0.40	0.07	0.06					2.5			
      MORS	429.6	eP	23	13	3.9						9.3	185				3.0
      		iS	23	13	51.9											
      KORU	429.8	eP	23	13	4.5						9.3	182				2.9
      		Pm	23	13	9.5	0.50			0.14	10.7						
      		iS	23	13	51.7											
      		Sm	23	14	15.8	0.70	0.12	0.07					2.6			
      MEZ	432.5	eP	23	13	4.9						9.2	177				2.9
      		Pm	23	13	5.2	0.40			0.06	10.5						
      		eS	23	13	51.9											
      		Sm	23	14	22.1	0.90	0.07	0.07					2.5			
      NSLU	447.1	iP	23	13	6.7						9.4	195				3.0
      		Pm	23	13	12.0	0.90			0.05	10.4						
      		iS	23	13	55.3											
      		Sm	23	14	9.0	0.55	0.07	0.07					2.5			
      																
      № 44. 7 июня. Румыния, Южные Карпаты.																
               O= 19ч 20мин 45.9с; φ=45.02°N; λ=23.17°E; h=2 км; MD=3.1(5); Kp=9.5(5); KD=9.6(5); MSH=2.2(5); 																
      																
      TRSU	342.2	eP	19	21	40.2						9.5	202				3.1
      		Pm	19	21	46.6	0.80			0.04	9.4						
      		eS	19	22	21.0											
      		Sm	19	22	26.0	1.30	0.06	0.01					2.1			
      KORU	348.7	eP	19	21	39.2						9.7	220				3.2
      		Pm	19	21	46.2	1.00			0.06	9.6						
      		eS	19	22	20.9											
      		Sm	19	22	26.9	1.00	0.03	0.07					2.2			
      NSLU	353.9	eP	19	21	40.6						9.5	204				3.1
      		Pm	19	21	53.8	1.10			0.02	9.7						
      		eS	19	22	23.4											
      		Sm	19	22	30.2	0.30	0.07	0.07					2.4			
      BRIU	368.9	eP	19	21	41.0						9.6	263				3.1
      		Pm	19	21	53.0	1.40			0.04	9.4						
      		eS	19	22	23.6											
      		Sm	19	22	33.4	1.30	0.01	0.06					2.2			
      MUKU	383.4	eP	19	21	48.6						9.7	218				3.1
      		Pm	19	21	58.9	1.30			0.02	9.4						
      		eS	19	22	23.4											
      		Sm	19	22	45.1	1.00	0.01	0.05					2.1			
      MEZ	389.3	eS	19	22	26.4											
      STZU	446.2	eS	19	22	47.6											
      																
      № 45. 16 июня. Восточная Венгрия.																
               O= 0ч 10мин 30.9с; φ=48.15°N; λ=22.23°E; h=10.9 км; MD=1.6(9); Kp=7.7(7); KD=6.8(9); ML=1.4(8); MSH=1.3(7); 																
      																
      BERU	32	ePg	0	10	37.1						6.6	51				1.4
      		eSg	0	10	41.6											
      MUKU	47.7	ePg	0	10	39.7						6.5	48				1.4
      		Pm	0	10	41.6	0.30			0.01	6.7						
      		eSg	0	10	46.0											
      		Sm	0	10	46.6	0.50	0.04	0.04					1.0			
      		m	0	10	47.7	0.30			0.02					0.9		
      TRSU	53.9	ePg	0	10	40.9						6.8	56				1.6
      		Pm	0	10	42.4	0.20			0.05	7.4						
      		eSg	0	10	48.6											
      		Sm	0	10	48.8	0.35	0.01	0.06					1.1			
      		m	0	10	53.4	0.10			0.07					1.5		
      BRIU	61.9	ePg	0	10	42.2						6.8	54				1.5
      		m	0	10	43.9	0.10			0.05					1.4		
      KORU	66.7	ePg	0	10	43.0						6.6	51				1.5
      		Pm	0	10	46.2	0.50			0.07	7.7						
      		eSg	0	10	51.8											
      		Sm	0	10	52.1	0.25	0.01	0.03					0.9			
      		m	0	10	60.0	0.40			0.09					1.7		
      NSLU	90.8	ePg	0	10	47.1						6.9	59				1.6
      		Pm	0	10	49.5	0.40			0.02	8.5						
      		eSg	0	10	59.4											
      		Sm	0	11	1.4	0.25	0.16	0.01					1.8			
      		m	0	11	2.0	0.20			0.09					1.9		
      STZU	100.6	ePg	0	10	49.6						7.0	59				1.6
      		Pm	0	10	52.6	0.20			0.02	7.7						
      		eSg	0	11	2.1											
      		m	0	11	3.5	0.50			0.02					1.3		
      		Sm	0	11	3.8	0.40	0.01	0.04					1.3			
      MEZ	102.9	ePg	0	10	49.9						6.8	56				1.6
      		Pm	0	10	50.0	0.20			0.01	8.1						
      		eSg	0	11	3.3											
      		Sm	0	11	4.1	0.20	0.08	0.03					1.6			
      		m	0	11	9.8	0.60			0.02					1.3		
      RAKU	144.1	ePg	0	10	55.9						7.2	68				1.8
      		Pm	0	10	57.9	0.30			0.01	7.5						
      		eSg	0	11	13.9											
      		Sm	0	11	14.8	0.20	0.02	0.01					1.2			
      		m	0	11	15.0	0.30			0.02					1.4		
      																
      № 46. 20 июня. Карпаты, р-н Вранча.																
               O= 0ч 22мин 53.5с; φ=45.6°N; λ=26.72°E; h=129.6 км; MD=3.6(22); Kp=10.6(15); KD=10.5(22); MSH=3.6(16); MPV=3.3(1); 																
      																
      KIS	223.8	P	0	23	28.0						11.2	180				4.0
      		Pm	0	23	28.2	0.40			0.24	10.5					3.3	
      		S	0	23	52.3											
      		Sm	0	23	55.0	0.60	3.80	3.90					3.8			
      CHRU	305.5	-iP	0	23	38.0						10.5	318				3.6
      		Pm	0	23	38.7	0.10			0.06	10.6						
      		iS	0	24	10.5											
      		Sm	0	24	12.6	0.35	0.30	0.46					3.8			
      KSV	326.3	iP	0	23	40.8						10.6	348				3.7
      		Pm	0	23	43.6	0.20			0.07	10.5						
      		iS	0	24	15.4											
      		Sm	0	24	18.4	0.20	0.16	0.14					3.5			
      KMPU	329.6	-iP	0	23	40.4						10.8	368				3.8
      		iS	0	24	13.8											
      RAKU	331.9	iP	0	23	41.2						10.6	346				3.7
      		Pm	0	23	43.4	0.40			0.07	10.5						
      		iS	0	24	17.0											
      		Sm	0	24	24.7	0.45	0.23	0.09					3.6			
      NDNU	336.2	+iP	0	23	40.9						10.6	341				3.7
      		Pm	0	23	41.2	0.50			0.33	10.9						
      		iS	0	24	15.4											
      		Sm	0	24	16.7	0.10	0.28	0.04					3.6			
      NSLU	380.1	+iP	0	23	47.0						10.6	337				3.6
      		Pm	0	23	50.2	0.30			0.10	10.5						
      		iS	0	24	27.7											
      		Sm	0	24	41.7	0.30	0.13	0.05					3.4			
      KORU	393.3	-iP	0	23	48.6						10.3	293				3.5
      		Pm	0	23	49.4	0.50			0.12	10.6						
      		iS	0	24	29.9											
      		Sm	0	25	2.7	1.30	0.11	0.11					3.4			
      TRSU	398	iP	0	23	49.0						10.6	337				3.6
      		+iS	0	24	30.9											
      HORU	402	eP	0	23	48.8						10.5	328				3.6
      		iS	0	24	30.2											
      MEZ	404.3	iP	0	23	49.2						10.3	301				3.5
      		Pm	0	23	52.1	1.60			0.05	10.4						
      		iS	0	24	33.2											
      		Sm	0	24	36.3	0.65	0.10	0.08					3.3			
      BRIU	413.5	iP	0	23	51.1						10.4	311				3.6
      		Pm	0	23	51.6	0.30			0.06	10.5						
      		iS	0	24	34.3											
      		Sm	0	24	57.1	0.65	0.12	0.12					4.2			
      BERU	425.4	+iP	0	23	52.1											
      		iS	0	24	36.5											
      MUKU	439.9	-iP	0	23	53.8						10.5	319				3.6
      		Pm	0	23	55.8	0.50			0.12	10.8						
      		iS	0	24	38.8											
      		Sm	0	24	40.7	1.10	0.04	0.11					3.4			
      MORS	446.4	eP	0	23	55.2						10.6	339				3.7
      		iS	0	24	41.9											
      UZH	474.5	iP	0	23	58.4						10.5	326				3.6
      		iS	0	24	48.6											
      SHIU	475.2	iP	0	23	58.4						10.6	341				3.7
      		iS	0	24	48.2											
      STZU	488.9	-iP	0	24	0.5						10.4	310				3.6
      		Pm	0	24	1.8	0.40			0.08	11.0						
      		iS	0	24	51.1											
      		Sm	0	25	16.1	0.85	0.15	0.07					3.6			
      LVV	509.8	eP	0	24	2.3						10.6	339				3.7
      		iS	0	24	55.4											
      SEV	559.6	eP	0	24	6.0						10.3	150				3.5
      		Pm	0	24	7.4	0.27			0.04	10.5						
      		eS	0	25	1.9											
      		Sm	0	25	7.0	0.36			0.04				3.5			
      SIM	583.3	eP	0	24	10.4											
      		Pm	0	24	11.7	0.25			0.06							
      		eS	0	25	9.2											
      		Sm	0	25	11.7	0.85	0.05	0.07					3.4			
      YAL	597.2	eP	0	24	12.4						10.3	160				3.5
      		Pm	0	24	15.6	0.20			0.02	10.3						
      		eS	0	25	12.8											
      		Sm	0	25	15.8	0.25	0.02	0.03					3.5			
      ALU	611.3	eP	0	24	12.9						10.3	150				3.5
      		Pm	0	24	15.3	0.17			0.01	10.4						
      		eS	0	25	15.0											
      		Sm	0	25	16.5	0.33	0.02	0.03					3.5			
      SUDU	653	eP	0	24	20.1						10.5	180				3.6
      		Pm	0	24	21.9	0.30			0.02	10.9						
      		eS	0	25	25.4											
      		Sm	0	25	32.6	0.38	0.01	0.05					3.7			
      																
      																
      
      国产精品多人p群无码| 国产精品无码v在线观看| 国产a v无码专区亚洲av| 亚洲中文字幕丝袜制服一区| 99久久人妻无码精品系列| 无码精品国产dvd在线观看9久| 免费无码又爽又黄又刺激网站 | 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 精品无码一区二区三区电影| 中文字幕无码久久人妻| 久久亚洲AV成人出白浆无码国产| 最近中文字幕大全免费视频| 亚洲欧美中文字幕高清在线| 国产精品无码一区二区三级 | 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸| 精品999久久久久久中文字幕| 午夜不卡久久精品无码免费| 婷婷综合久久中文字幕| 久久亚洲中文字幕精品一区 | 日韩电影无码A不卡| 人妻丰满av无码中文字幕| 亚洲成AV人在线播放无码| (愛妃視頻)国产无码中文字幕| 亚洲天堂2017无码中文| 亚洲午夜AV无码专区在线播放| 国产高清无码二区| 69ZXX少妇内射无码| 免费A级毛片无码A∨中文字幕下载 | 中文字幕在线视频播放| 日本三级在线中文字幕在线|中文| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 免费无遮挡无码视频在线观看 | 国产精品ⅴ无码大片在线看| 无码人妻精品一区二区| 亚洲AV无码AV男人的天堂| 日韩精品无码免费专区网站| 欧洲精品无码一区二区三区在线播放| 最近中文字幕高清中文字幕无| 亚洲电影中文字幕| xx中文字幕乱偷avxx| 无码福利一区二区三区|