国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2014-12
Contributed by TIF


St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML
AKH	2014	12	01	00	28	10.27	00	28	26.41				2.2
BKRG	2014	12	01	00	28	08.56	00	28	24.70				2.3
ONI	2014	12	01	00	28	10.08	00	28	26.29				2.1
													
AKH	2014	12	01	06	25	30.10	06	25	40.21				2
BKRG	2014	12	01	06	25	32.73	06	25	45.72				1.9
ONI	2014	12	01	06	25	43.74	06	26	03.46				1.9
													
BKRG	2014	12	01	13	13	01.85	13	13	07.61				2.2
ONI	2014	12	01	13	13	04.43	13	13	12.06				1.8
													
BKRG	2014	12	02	22	41	10.21							2.3
BURN	2014	12	02	22	41	05.72	22	41	24.13				2.1
DDFL	2014	12	02	22	41	01.46	22	41	16.62				1.9
DMNI	2014	12	02	22	41	07.08	22	41	25.31				1.9
LGD	2014	12	02	22	40	56.88	22	41	07.64				1.4
													
DDFL	2014	12	03	02	35	36.70	02	36	06.41				3.2
DMNI	2014	12	03	02	35	53.34							
GUDG	2014	12	03	02	35	57.01							
LGD	2014	12	03	02	35	37.22	02	36	08.88				2.9
ONI	2014	12	03	02	36	06.94							
													
BURN	2014	12	03	08	52	43.88	08	53	05.78				2.9
DDFL	2014	12	03	08	52	36.53	08	52	47.92				2
DMNI	2014	12	03	08	52	45.61	08	53	05.73				2.6
LGD	2014	12	03	08	52	28.87	08	52	35.25				1.8
													
ABS	2014	12	03	16	44	25.98	16	44	39.07				
BGD	2014	12	03	16	44	32.59	16	44	50.08				1.5
BKRG	2014	12	03	16	44	23.74	16	44	35.23				2.3
BURN	2014	12	03	16	44	24.48	16	44	37.30				2
DMNI	2014	12	03	16	44	32.47	16	44	50.36				2
ONI	2014	12	03	16	44	10.51	16	44	11.98				2.8
													
ABS	2014	12	04	11	09	36.29	11	09	49.45				
BURN	2014	12	04	11	09	32.52							
ONI	2014	12	04	11	09	20.67	11	09	22.07				1.5
													
ABS	2014	12	04	12	38	40.39	12	38	53.99				
DMNI	2014	12	04	12	38	48.10	12	39	05.94				1.6
ONI	2014	12	04	12	38	24.75	12	38	26.81				2.5
													
ABS	2014	12	04	12	49	05.85	12	49	19.27				
DMNI	2014	12	04	12	49	13.81	12	49	30.62				2.4
ONI	2014	12	04	12	48	50.40	12	48	51.84				2.3
													
ABS	2014	12	05	00	06	08.61	00	06	25.85				
BKRG	2014	12	05	00	06	17.81	00	06	43.15				2.1
													
ABS	2014	12	07	14	06	00.53	14	06	14.18				
AKH	2014	12	07	14	05	49.57	14	05	55.03	+			1.6
BGD	2014	12	07	14	05	48.04	14	05	52.47	+			1.2
BKRG	2014	12	07	14	05	53.28	14	06	01.79				2.4
BTNK	2014	12	07	14	05	56.31	14	06	06.40				2.1
BURN	2014	12	07	14	05	45.35	14	05	50.92				2.3
DMNI	2014	12	07	14	05	45.56	14	05	48.04				2
													
ABS	2014	12	08	15	24	01.79	15	24	38.65				
BKRG	2014	12	08	15	23	54.02	15	24	22.07				3.1
BTNK	2014	12	08	15	23	39.70	15	23	55.56				2.6
BURN	2014	12	08	15	23	42.50	15	24	12.09				3.2
DDFL	2014	12	08	15	23	26.43	15	23	36.13				2.7
DMNI	2014	12	08	15	23	46.34	15	24	08.91				2.7
KZRT	2014	12	08	15	23	43.58	15	24	04.13				2.7
LGD	2014	12	08	15	23	20.15	15	23	22.30	-	+	+	2.4
ONI	2014	12	08	15	23	57.65	15	24	27.68				2.7
SEAG	2014	12	08	15	23	39.47	15	23	56.13				
													
BTNK	2014	12	08	23	28	13.71							
DDFL	2014	12	08	23	28	00.12	23	28	19.10				2.1
DMNI	2014	12	08	23	28	17.17							
													
ABS	2014	12	09	02	11	37.77							
AKH	2014	12	09	02	11	37.77	02	12	02.16				2.4
BKRG	2014	12	09	02	11	32.01	02	11	52.63				2.6
BTNK	2014	12	09	02	11	30.70	02	11	49.38				2.2
BURN	2014	12	09	02	11	29.16							2.7
DDFL	2014	12	09	02	11	42.40	02	12	09.96				2.6
DMNI	2014	12	09	02	11	35.77	02	11	58.32				
KZRT	2014	12	09	02	11	34.28	02	11	56.35				2.8
ONI	2014	12	09	02	11	22.03							2.1
													
ABS	2014	12	09	09	49	08.56	09	49	21.98				
BKRG	2014	12	09	09	49	05.83	09	49	17.21				2
													
ABS	2014	12	10	09	20	27.25	09	20	50.24				
BGD	2014	12	10	09	20	24.25	09	20	44.03				2.3
BKRG	2014	12	10	09	20	19.57	09	20	35.78				2.9
BTNK	2014	12	10	09	20	12.22							
BURN	2014	12	10	09	20	14.29	09	20	29.94				3
CHVG	2014	12	10	09	20	38.42	09	21	05.88				2.6
DDFL	2014	12	10	09	20	24.19	09	20	46.11				3.1
KZRT	2014	12	10	09	20	16.96	09	20	31.24				3.1
LGD	2014	12	10	09	20	19.44	09	20	36.14				2.4
ONI	2014	12	10	09	20	18.01	09	20	33.81				2.4
SEAG	2014	12	10	09	20	10.16	09	20	18.66				
													
ABS	2014	12	10	18	04	14.75	18	04	38.99				
BGD	2014	12	10	18	04	11.72	18	04	33.32				3.1
BKRG	2014	12	10	18	04	07.34	18	04	25.87				3.8
BTNK	2014	12	10	18	03	59.28	18	04	10.73				3.8
BURN	2014	12	10	18	04	02.13	18	04	19.34	+			4.1
CHVG	2014	12	10	18	04	23.15	18	04	54.28				
DDFL	2014	12	10	18	04	08.30	18	04	30.04				
DMNI	2014	12	10	18	04	06.14	18	04	23.66				3.9
KZRT	2014	12	10	18	04	04.17	18	04	20.14				4.4
LGD	2014	12	10	18	04	02.86	18	04	17.94				3.4
ONI	2014	12	10	18	04	05.30	18	04	21.42				
SEAG	2014	12	10	18	03	57.34	18	04	08.13				
													
DMNI	2014	12	12	03	27	11.53	03	27	39.01				2.6
LGD	2014	12	12	03	27	11.15	03	27	39.65				1.9
													
BTNK	2014	12	12	20	15	01.49	20	15	21.96				2
DDFL	2014	12	12	20	14	47.67	20	15	02.44				1.9
DMNI	2014	12	12	20	15	07.46	20	15	33.62				2.4
LGD	2014	12	12	20	14	42.48	20	14	48.96	-			1.5
													
ABS	2014	12	12	22	46	57.79	22	47	03.86				
AKH	2014	12	12	22	46	58.85	22	47	04.99				1.9
BGD	2014	12	12	22	47	01.66	22	47	09.69				
BKRG	2014	12	12	22	46	54.92	22	46	58.39	+			2.2
BTNK	2014	12	12	22	47	12.50	22	47	28.74				1.6
BURN	2014	12	12	22	46	56.07	22	47	01.42				2
CHVG	2014	12	12	22	47	16.53	22	47	34.46				2.4
DMNI	2014	12	12	22	47	06.04	22	47	17.17				2
LGD	2014	12	12	22	47	30.90	22	47	58.94				2.3
ONI	2014	12	12	22	47	07.07	22	47	18.41				1.7
													
DDFL	2014	12	13	08	24	53.23	08	25	17.38				2.9
LGD	2014	12	13	08	24	53.70	08	25	24.05				2.6
													
ABS	2014	12	14	10	03	41.67	10	03	54.41				
AKH	2014	12	14	10	03	31.74	10	03	37.06				1.5
BGD	2014	12	14	10	03	31.63	10	03	36.99				1.7
BKRG	2014	12	14	10	03	33.49	10	03	40.28				2.5
BTNK	2014	12	14	10	03	37.75	10	03	47.34				2.2
BURN	2014	12	14	10	03	24.72	10	03	28.46				2.5
DDFL	2014	12	14	10	03	55.75	10	04	22.58				2
DMNI	2014	12	14	10	03	28.77	10	03	31.97				2
ONI	2014	12	14	10	03	46.15	10	04	03.16				1.6
													
ABS	2014	12	14	11	05	33.06	11	05	48.93				
BKRG	2014	12	14	11	05	32.86	11	05	47.84				1.8
ONI	2014	12	14	11	05	18.08	11	05	22.20				1.5
													
BKRG	2014	12	14	20	21	10.36	20	21	30.79				2
BURN	2014	12	14	20	21	06.75	20	21	24.26				1.8
DDFL	2014	12	14	20	21	13.00	20	21	32.44				1.9
DMNI	2014	12	14	20	21	08.100	20	21	28.29				2.1
													
ABS	2014	12	15	04	06	57.88							
AKH	2014	12	15	04	06	49.52	04	07	31.07				4
BGD	2014	12	15	04	06	45.27	04	07	24.67				3.8
BKRG	2014	12	15	04	06	53.87	04	07	41.36				3.9
BTNK	2014	12	15	04	06	50.81	04	07	29.40				4.1
BURN	2014	12	15	04	06	45.68	04	07	31.24				4.4
CHVG	2014	12	15	04	07	20.15							
DDFL	2014	12	15	04	06	45.20	04	07	30.18				4.4
DMNI	2014	12	15	04	06	43.26	04	07	21.83				3.9
ONI	2014	12	15	04	07	03.11							
SEAG	2014	12	15	04	06	50.94	04	07	31.67				
													
ABS	2014	12	15	06	16	17.03	06	16	31.71				
AKH	2014	12	15	06	16	06.37	06	16	12.85				1.6
BGD	2014	12	15	06	16	04.86	06	16	10.32				1.3
BKRG	2014	12	15	06	16	09.01	06	16	17.87				2.2
BTNK	2014	12	15	06	16	10.25	06	16	19.39				2
BURN	2014	12	15	06	16	01.30	06	16	07.08				2.2
DMNI	2014	12	15	06	16	00.06	06	16	02.11				2.1
ONI	2014	12	15	06	16	22.29	06	16	40.58				1.8
													
DDFL	2014	12	16	08	27	16.63	08	27	36.26				2.4
													
DMNI	2014	12	16	11	34	48.29	11	35	13.29				2.4
													
ABS	2014	12	16	16	51	29.67	16	51	45.69				
BKRG	2014	12	16	16	51	30.42							
BURN	2014	12	16	16	51	27.35	16	51	44.53				2.1
DMNI	2014	12	16	16	51	30.29	16	51	46.16				1.7
ONI	2014	12	16	16	51	45.34	16	52	12.26				
													
BTNK	2014	12	16	18	18	52.75	18	19	11.13				
BURN	2014	12	16	18	18	58.54	18	19	25.13				2.3
DMNI	2014	12	16	18	18	56.37	18	19	17.39				2.1
													
BTNK	2014	12	19	16	18	29.53	16	18	41.25				
BURN	2014	12	19	16	18	31.83	16	18	48.79				
DMNI	2014	12	19	16	18	36.09	16	18	53.04				2.3
													
ABS	2014	12	19	22	16	28.21	22	16	48.74				
BKRG	2014	12	19	22	16	35.84	22	17	01.83				2.9
CHVG	2014	12	19	22	16	17.45	22	16	29.93				2.7
ONI	2014	12	19	22	16	33.64	22	16	57.82				2.3
													
DDFL	2014	12	20	02	16	16.71	02	16	41.91				2.2
DMNI	2014	12	20	02	16	26.39	02	16	52.97				2.4
													
ABS	2014	12	20	06	22	40.82	06	23	05.53				
CHVG	2014	12	20	06	22	36.41							
ONI	2014	12	20	06	22	24.88	06	22	37.01				2.6
													
ABS	2014	12	20	07	00	08.19	07	00	33.62				
BKRG	2014	12	20	07	00	06.45	07	00	29.82				2.5
CHVG	2014	12	20	07	00	03.05	07	00	24.97				2.4
DMNI	2014	12	20	07	00	12.52	07	00	42.79				2.1
ONI	2014	12	20	06	59	52.30	07	00	04.41				2.9
													
DDFL	2014	12	21	21	24	44.46	21	25	24.06				2.9
LGD	2014	12	21	21	24	48.34	21	25	27.88				2.4
													
ABS	2014	12	22	16	37	31.52	16	37	46.59				
BKRG	2014	12	22	16	37	25.59	16	37	36.54				1.9
DMNI	2014	12	22	16	37	16.89	16	37	21.46				1.5
													
ABS	2014	12	23	00	44	32.39	00	45	01.15				
AKH	2014	12	23	00	44	25.04	00	44	50.11				3.7
BKRG	2014	12	23	00	44	23.51	00	44	48.38				3.8
BTNK	2014	12	23	00	44	09.76	00	44	23.14				3.6
BURN	2014	12	23	00	44	15.64	00	44	37.72				3.9
DDFL	2014	12	23	00	44	04.16	00	44	15.68	-	+	-	3.8
DMNI	2014	12	23	00	44	16.92	00	44	35.93				3.7
KZRT	2014	12	23	00	44	14.49	00	44	31.28				4
LGD	2014	12	23	00	43	58.81	00	44	03.66	+	-	+	
SEAG	2014	12	23	00	44	08.93	00	44	21.85				
													
ABS	2014	12	23	12	02	41.41	12	03	06.02				
AKH	2014	12	23	12	02	30.80	12	02	45.85				2.3
BKRG	2014	12	23	12	02	34.20	12	02	53.53				2.8
BTNK	2014	12	23	12	02	27.29	12	02	40.85				2.8
BURN	2014	12	23	12	02	25.82	12	02	42.26				2.9
DDFL	2014	12	23	12	02	32.69	12	02	48.66				2.5
DMNI	2014	12	23	12	02	22.38	12	02	33.19	-			2.8
GUDG	2014	12	23	12	02	40.17	12	03	03.52				2.5
KZRT	2014	12	23	12	02	21.85	12	02	32.17	-			2.5
LGD	2014	12	23	12	02	37.27	12	02	59.40				2.5
PNSH	2014	12	23	12	02	43.41	12	03	08.09				2.7
SEAG	2014	12	23	12	02	27.70	12	02	42.96				
													
BTNK	2014	12	23	21	58	04.85	21	58	29.85				2.6
DDFL	2014	12	23	21	57	50.21							
DMNI	2014	12	23	21	58	09.12	21	58	35.59				2.5
LGD	2014	12	23	21	57	51.24	21	58	06.09				2.3
													
ABS	2014	12	24	13	41	20.62	13	41	36.42				
AKH	2014	12	24	13	41	10.10	13	41	17.92				2.1
BKRG	2014	12	24	13	41	12.58	13	41	22.61				2.3
BURN	2014	12	24	13	41	04.28	13	41	11.20				2.2
DMNI	2014	12	24	13	41	02.05	13	41	04.05				2.2
KZRT	2014	12	24	13	41	02.96	13	41	05.67				1.9
LGD	2014	12	24	13	41	27.87	13	41	49.77				1.5
													
BTNK	2014	12	24	21	00	36.84	21	00	59.82				2.4
LGD	2014	12	24	21	00	33.29	21	00	54.50				1.9
													
ABS	2014	12	25	15	49	01.91	15	49	15.78				
BKRG	2014	12	25	15	48	53.93	15	49	01.71				2.1
BTNK	2014	12	25	15	48	56.03							
BURN	2014	12	25	15	48	49.39	15	48	54.18				2.3
DMNI	2014	12	25	15	48	46.67	15	48	48.76				2.4
KZRT	2014	12	25	15	48	48.77	15	48	52.57				2
LGD	2014	12	25	15	49	14.41	15	49	38.13				1.8
													
BTNK	2014	12	25	21	23	43.56	21	24	03.83				
DDFL	2014	12	25	21	23	28.84	21	23	40.75				1.8
LGD	2014	12	25	21	23	25.22	21	23	32.87	+			
													
DDFL	2014	12	25	22	53	55.39	22	54	24.67				2.4
DMNI	2014	12	25	22	54	02.52	22	54	33.49				2.8
GUDG	2014	12	25	22	53	46.89	22	54	09.25				2.5
LGD	2014	12	25	22	53	45.87	22	54	03.95				1.8
													
ABS	2014	12	26	12	59	11.46	12	59	40.48				
BATM	2014	12	26	12	59	22.49							
BKRG	2014	12	26	12	59	04.22	12	59	30.30				
BTNK	2014	12	26	12	58	58.66	12	59	19.02				3
BURN	2014	12	26	12	59	03.95	12	59	28.73				
DDFL	2014	12	26	12	59	06.30	12	59	32.84				
DMNI	2014	12	26	12	59	05.13	12	59	31.26				3.6
GUDG	2014	12	26	12	58	47.87	12	58	59.64				3.5
KZRT	2014	12	26	12	59	03.51	12	59	28.26				3.9
LGD	2014	12	26	12	58	57.100	12	59	16.84				
PNSH	2014	12	26	12	58	43.00	12	58	53.67				2.9
													
BKRG	2014	12	26	13	03	31.63	13	03	56.63				2.7
BTNK	2014	12	26	13	03	25.89	13	03	45.91				3.8
DDFL	2014	12	26	13	03	33.71							
DMNI	2014	12	26	13	03	32.32	13	03	58.35				2.6
GUDG	2014	12	26	13	03	14.78	13	03	26.02				2.6
KZRT	2014	12	26	13	03	30.85							
LGD	2014	12	26	13	03	25.77							
PNSH	2014	12	26	13	03	09.93	13	03	18.87				2.2
													
GUDG	2014	12	26	19	32	51.36	19	33	08.31				2.1
													
ABS	2014	12	27	04	21	08.35	04	21	24.45				
AKH	2014	12	27	04	21	17.93	04	21	38.92				2.3
BKRG	2014	12	27	04	21	12.61	04	21	30.94				2.6
CHVG	2014	12	27	04	20	52.63	04	20	57.25				1.8
													
GUDG	2014	12	27	06	06	23.97	06	06	36.27				2.4
													
GUDG	2014	12	27	10	24	57.69	10	25	14.70				2.2
													
DMNI	2014	12	28	10	31	15.77	10	31	18.97				1.6
KZRT	2014	12	28	10	31	12.71	10	31	14.90				2.6
													
ABS	2014	12	29	19	56	45.14	19	57	04.06				
BTNK	2014	12	29	19	56	36.32	19	56	48.20				2.5
BURN	2014	12	29	19	56	35.08	19	56	47.44				2.5
DDFL	2014	12	29	19	56	46.82	19	57	06.75				2.2
DMNI	2014	12	29	19	56	27.81	19	56	34.90				2.3
GUDG	2014	12	29	19	56	48.75	19	57	11.09				1.9
KZRT	2014	12	29	19	56	28.33	19	56	35.64				2.5
TKB	2014	12	29	19	56	51.62	19	57	15.05				1.7
													
BTNK	2014	12	30	01	21	31.26	01	21	45.46				2
DDFL	2014	12	30	01	21	25.81	01	21	37.81				2.2
DMNI	2014	12	30	01	21	38.28	01	21	59.32				2.5
GUDG	2014	12	30	01	21	35.60	01	21	52.98				1.9
LGD	2014	12	30	01	21	17.66	01	21	22.09	+	-		1.7
													
GUDG	2014	12	30	07	19	51.58	07	20	09.43				2.1
													
ABS	2014	12	30	16	29	08.34	16	29	22.13				
CHVG	2014	12	30	16	29	10.99	16	29	26.49				2.4
DMNI	2014	12	30	16	29	14.10	16	29	31.54				2.3
GUDG	2014	12	30	16	29	05.04							
LGD	2014	12	30	16	29	28.85	16	29	56.50				2.2
PNSH	2014	12	30	16	29	05.96	16	29	18.48				1.9
TKB	2014	12	30	16	28	59.46	16	29	05.72				1.8
													
ABS	2014	12	31	00	13	14.98	00	13	44.77				
AKH	2014	12	31	00	13	12.54	00	13	41.15				2.8
BTNK	2014	12	31	00	13	02.35							
BURN	2014	12	31	00	13	08.09	00	13	32.68				3.4
CHVG	2014	12	31	00	13	18.84							
DDFL	2014	12	31	00	13	09.59	00	13	33.85				
DMNI	2014	12	31	00	13	09.32	00	13	35.25				3
GUDG	2014	12	31	00	12	51.42	00	13	02.75				3.1
KZRT	2014	12	31	00	13	07.40	00	13	31.40				3.3
LGD	2014	12	31	00	13	02.20							
SEAG	2014	12	31	00	13	00.61							
TKB	2014	12	31	00	13	09.15	00	13	34.03				2.3
													
ABS	2014	12	31	01	29	59.43	01	30	13.46				
AKH	2014	12	31	01	30	03.12	01	30	19.38				3.2
BTNK	2014	12	31	01	30	07.00	01	30	25.37				2.4
CHVG	2014	12	31	01	30	01.55	01	30	16.80				3
DDFL	2014	12	31	01	30	24.25							3.4
DMNI	2014	12	31	01	30	05.87	01	30	24.12				2.8
GUDG	2014	12	31	01	29	55.97	01	30	05.82				2.7
KZRT	2014	12	31	01	30	06.12	01	30	24.66				2.9
LGD	2014	12	31	01	30	20.38	01	30	50.50				
TKB	2014	12	31	01	29	50.13	01	29	56.93				2.6
													
ABS	2014	12	31	06	41	34.69	06	41	48.80				
BATM	2014	12	31	06	41	46.33	06	42	09.57				2.8
BKRG	2014	12	31	06	41	32.25	06	41	44.05				2.7
CHVG	2014	12	31	06	41	36.98	06	41	51.93				2.5
DMNI	2014	12	31	06	41	41.01	06	41	59.21				2.1
GUDG	2014	12	31	06	41	31.63	06	41	41.98				2.2
TKB	2014	12	31	06	41	25.39	06	41	32.15				1.9
													
DDFL	2014	12	31	14	41	09.81	14	41	33.94				2.5
DMNI	2014	12	31	14	41	14.95	14	41	40.12				2.3
GUDG	2014	12	31	14	41	05.81	14	41	22.98				2.3
LGD	2014	12	31	14	41	03.33	14	41	20.63				1.9
PNSH	2014	12	31	14	41	01.37	14	41	15.79				1.9
													
ABS	2014	12	31	19	15	00.37	19	15	20.34				
BTNK	2014	12	31	19	14	53.31	19	15	07.09				3.8
BURN	2014	12	31	19	14	50.73	19	15	03.90				3.6
CHVG	2014	12	31	19	15	19.71							
DDFL	2014	12	31	19	15	03.73	19	15	28.15				3.2
DMNI	2014	12	31	19	14	44.28	19	14	52.38	-	-	+	3.4
GUDG	2014	12	31	19	15	05.68	19	15	28.73				3.4
KZRT	2014	12	31	19	14	45.48	19	14	54.25				3.6
SEAG	2014	12	31	19	14	54.25	19	15	08.74				
TKB	2014	12	31	19	15	07.22	19	15	31.83				2.8
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      伊人免费视频二| www.av中文字幕| 久久精品视频16| 久热精品在线观看视频| 欧美激情亚洲天堂| 中文字幕国产传媒| 免费人成在线观看视频播放| 午夜宅男在线视频| 人人妻人人做人人爽| 污视频在线观看免费网站| 国产96在线 | 亚洲| 992tv成人免费观看| 黄色一级免费大片| 黄页免费在线观看视频| 欧美aaa在线观看| 成人3d动漫一区二区三区| 成人免费性视频| 久久精品一卡二卡| 日本999视频| 欧美三级在线观看视频| 99久久久无码国产精品性色戒| 免费看污黄网站| 黄色国产精品视频| 成人小视频在线观看免费| 中文字幕亚洲影院| 欧美黄色免费影院| 黄色一级大片免费| 日本网站在线看| 亚洲精品性视频| 亚洲黄色a v| 国内外免费激情视频| av7777777| 可以在线看的av网站| 久无码久无码av无码| 水蜜桃在线免费观看| 午夜xxxxx| 一级淫片在线观看| 五月天中文字幕在线| 中文字幕国产传媒| 日韩av片网站| 日本a√在线观看| 污视频免费在线观看网站| 激情婷婷综合网| 国产无套粉嫩白浆内谢的出处| 欧美v在线观看| 欧美v在线观看| 国产精品无码专区av在线播放| 凹凸国产熟女精品视频| 中文字幕乱码人妻综合二区三区 | 久久国产色av免费观看| 北条麻妃在线视频观看| 久久国产精品视频在线观看| 97视频在线免费| www在线观看免费| 天堂…中文在线最新版在线| 欧美在线一区视频| 啊啊啊一区二区| 欧美日韩亚洲一| 亚洲熟妇av一区二区三区| 免费裸体美女网站| www.激情小说.com| 久久久精品高清| 永久av免费在线观看| 中文字幕av导航| 欧美一级视频在线播放| 欧美日韩亚洲一| 自拍偷拍 国产| 久久人人爽人人片| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕| 国产在线拍揄自揄拍无码| 久久精品xxx| 日本熟妇人妻xxxxx| 国产亚洲视频一区| 色哟哟免费网站| 99精品在线免费视频| 国产真实乱子伦| 中文字幕永久有效| 国产911在线观看| 九九九九免费视频| 久热在线视频观看| 黄色特一级视频| 亚洲精品无码久久久久久| 少妇一级淫免费放| 日本黄xxxxxxxxx100| 久久久一本二本三本| 色片在线免费观看| 一级黄色片播放| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| 亚洲高清免费在线观看| 男同互操gay射视频在线看| 成人午夜免费在线| 日日干夜夜操s8| 中国丰满熟妇xxxx性| 欧美精品aaaa| 免费成人进口网站| 免费激情视频在线观看| 久久观看最新视频| 男人揉女人奶房视频60分| 亚洲精品mv在线观看| 日本人体一区二区| 中文字幕久久av| 欧美大片在线播放| 黄色永久免费网站| 国产主播自拍av| 中文字幕 欧美日韩| 日日碰狠狠添天天爽超碰97| 激情文学亚洲色图| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮 | 亚洲熟妇国产熟妇肥婆| 四季av一区二区三区| 日韩极品视频在线观看| 伊人影院综合在线| 欧美亚洲一二三区| 久久视频免费在线| 国产原创精品在线| 免费观看美女裸体网站| 日本一区二区免费高清视频| 欧美黄色一级片视频| 国产欧美久久久久| 超碰在线资源站| 国产主播中文字幕| 116极品美女午夜一级| 国产91视频一区| 在线a免费观看| www亚洲成人| 免费在线观看的av网站| a级黄色小视频| 欧美xxxx吸乳| 国产大片一区二区三区| 国产精品宾馆在线精品酒店| av一区二区三区免费观看| 污视频在线观看免费网站| www.精品在线| 亚洲欧美另类动漫| 国产肥臀一区二区福利视频| 国产精品久久国产| 青少年xxxxx性开放hg| 亚洲77777| 国产乱子夫妻xx黑人xyx真爽 | 男人的天堂99| 男女视频网站在线观看| 7777在线视频| 999热精品视频| 亚洲综合激情视频| 老司机午夜性大片| 在线观看国产一级片| 我看黄色一级片| 国产视频手机在线播放| 性欧美极品xxxx欧美一区二区| 日本久久久精品视频| 凹凸国产熟女精品视频| 成人在线免费观看av| 国产在线青青草| 成人黄色片视频| 久久久久久三级| 五月婷婷之综合激情| 日日干夜夜操s8| 不卡中文字幕在线观看| 五月天视频在线观看| 精产国品一二三区| 国产精品夜夜夜爽张柏芝| 久久最新免费视频| 成人免费在线视频播放| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 国产精品www在线观看| heyzo亚洲| 国产成人亚洲精品无码h在线| 免费av网址在线| 韩国中文字幕av| 男人添女人下面免费视频| 天天影视色综合| 一区二区三区日韩视频| 午夜久久久久久久久久久| 一级黄色录像免费看| 日本a级片在线观看| 青青草视频在线免费播放| avav在线看| 999这里有精品| 免费观看黄色大片| 日本a在线天堂| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 日韩欧美在线播放视频| 久久久久久蜜桃一区二区| 成人免费黄色av| 女人被男人躁得好爽免费视频| 欧美日韩成人免费视频| 日本精品一区二区三区四区| 国产精品视频分类| 在线观看成人免费| 日本福利视频在线| 亚洲欧美视频二区| 麻豆映画在线观看| 99精品在线免费视频| 日韩av在线中文| 国产 欧美 日韩 一区| 国产成人av影视| 日本一二三区在线| 国产黄色一级网站| 欧美激情国内自拍| 免费av观看网址|