Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2013-07
      Contributed by KLM

      
      Earthquake Data for the International Seismological Centre (ISC)                     
      Jul 2013
          date       origin time    sta        lat       lon      depth     mb   arrival time
      07/01/2013       15:24:51.000 KKM      18.111   146.345    46.0     4.8        07/01/2013       15:31:12.000 P
      07/01/2013       15:24:51.000 SPM      18.111   146.345    46.0     4.8        07/01/2013       15:31:14.000 P
      07/01/2013       15:24:51.000 KSM      18.111   146.345    46.0     4.8        07/01/2013       15:32:14.000 P
      
      07/02/2013       07:37:02.000 KUM       4.565    96.575     0.0     5.9        07/02/2013       07:38:04.000 P
      07/02/2013       07:37:02.000 IPM       4.565    96.575     0.0     5.9        07/02/2013       07:38:08.000 P
      07/02/2013       07:37:02.000 JRM       4.565    96.575     0.0     5.9        07/02/2013       07:38:28.000 P
      07/02/2013       07:37:02.000 KOM       4.565    96.575     0.0     5.9        07/02/2013       07:38:55.000 P
      07/02/2013       07:37:02.000 KSM       4.565    96.575     0.0     5.9        07/02/2013       07:40:24.000 P
      07/02/2013       07:37:02.000 SBM       4.565    96.575     0.0     5.9        07/02/2013       07:40:47.000 P
      07/02/2013       07:37:02.000 SPM       4.565    96.575     0.0     5.9        07/02/2013       07:41:36.000 P
      
      07/02/2013       09:38:48.000 SBM      15.786  -173.321   126.5     5.7        07/02/2013       09:50:22.000 P
      07/02/2013       09:38:48.000 KSM      15.786  -173.321   126.5     5.7        07/02/2013       09:50:31.000 P
      
      07/02/2013       13:55:45.000 KUM       4.399    96.959    33.5     5.6        07/02/2013       13:56:40.000 P
      07/02/2013       13:55:45.000 IPM       4.399    96.959    33.5     5.6        07/02/2013       13:56:44.000 P
      07/02/2013       13:55:45.000 KOM       4.399    96.959    33.5     5.6        07/02/2013       13:57:30.000 P
      07/02/2013       13:55:45.000 SBM       4.399    96.959    33.5     5.6        07/02/2013       13:59:21.000 P
      07/02/2013       13:55:45.000 KKM       4.399    96.959    33.5     5.6        07/02/2013       14:00:08.000 P
      
      07/03/2013       07:04:12.000 JRM      35.919    70.500   110.7     5.6        07/03/2013       07:12:04.000 P
      07/03/2013       07:04:12.000 KOM      35.919    70.500   110.7     5.6        07/03/2013       07:12:24.000 P
      07/03/2013       07:04:12.000 KKM      35.919    70.500   110.7     5.6        07/03/2013       07:13:05.000 P
      
      07/03/2013       03:40:58.000 KKM      51.393  -167.820   244.3     5.2        07/03/2013       03:52:23.000 P
      07/03/2013       03:40:58.000 SBM      51.393  -167.820   244.3     5.2        07/03/2013       03:52:51.000 P
      
      07/03/2013       19:21:53.000 IPM       1.590    30.956    50.0     5.4        07/03/2013       19:32:59.000 P
      07/03/2013       19:21:53.000 KOM       1.590    30.956    50.0     5.4        07/03/2013       19:33:17.000 P
      07/03/2013       19:21:53.000 SBM       1.590    30.956    50.0     5.4        07/03/2013       19:34:05.000 P
      
      07/03/2013       20:13:31.000 KKM      32.273  -179.264   225.8     5.3        07/03/2013       20:24:32.000 P
      07/03/2013       20:13:31.000 SBM      32.273  -179.264   225.8     5.3        07/03/2013       20:24:39.000 P
      
      07/04/2013       11:15:40.000 SBM      17.968  -178.651   565.6     5.3        07/04/2013       11:26:01.000 P
      07/04/2013       11:15:40.000 KSM      17.968  -178.651   565.6     5.3        07/04/2013       11:26:10.000 P
      
      07/04/2013       16:32:33.000 SBM       8.630   127.671    64.6     5.0        07/04/2013       16:36:21.000 P
      07/04/2013       16:32:33.000 KSM       8.630   127.671    64.6     5.0        07/04/2013       16:36:46.000 P
      07/04/2013       16:32:33.000 JRM       8.630   127.671    64.6     5.0        07/04/2013       16:37:56.000 P
      
      07/04/2013       17:16:06.000 SPM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:23:37.000 P
      07/04/2013       17:16:06.000 KDM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:23:39.000 P
      07/04/2013       17:16:06.000 SBM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:24:06.000 P
      07/04/2013       17:16:06.000 KSM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:24:19.000 P
      07/04/2013       17:16:06.000 KOM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:25:07.000 P
      07/04/2013       17:16:06.000 JRM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:25:20.000 P
      07/04/2013       17:16:06.000 IPM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:25:30.000 P
      07/04/2013       17:16:06.000 KUM      -7.039   155.673   115.9     5.9        07/04/2013       17:25:34.000 P
      
      07/05/2013       09:40:19.000 KOM      -7.993   108.117    30.8     4.8        07/05/2013       09:42:49.000 P
      07/05/2013       09:40:19.000 KKM      -7.993   108.117    30.8     4.8        07/05/2013       09:44:05.000 P
      
      07/05/2013       16:54:46.000 IPM       2.709    98.208    10.0     4.8        07/05/2013       16:55:29.000 P
      07/05/2013       16:54:46.000 JRM       2.709    98.208    10.0     4.8        07/05/2013       16:55:43.000 P
      
      07/07/2013       18:35:48.000 SPM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:42:18.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 KDM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:42:24.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 BNM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:42:42.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 SBM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:42:50.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 KSM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:43:03.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 KOM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:43:52.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 JRM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:44:03.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 IPM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:44:14.000 P
      07/07/2013       18:35:48.000 KUM      -3.973   153.607   593.9     6.6        07/07/2013       18:44:18.000 P
      
      07/07/2013       20:18:15.000 SBM      50.799  -179.736   157.8     5.5        07/07/2013       20:29:37.000 P
      07/07/2013       20:18:15.000 KSM      50.799  -179.736   157.8     5.5        07/07/2013       20:29:48.000 P
      07/07/2013       20:18:15.000 KUM      50.799  -179.736   157.8     5.5        07/07/2013       20:30:04.000 P
      07/07/2013       20:18:15.000 IPM      50.799  -179.736   157.8     5.5        07/07/2013       20:30:06.000 P
      07/07/2013       20:18:15.000 KOM      50.799  -179.736   157.8     5.5        07/07/2013       20:30:08.000 P
      
      07/07/2013       20:30:06.000 SBM      -5.724   149.870    33.0     6.3        07/07/2013       20:37:25.000 P
      07/07/2013       20:30:06.000 KSM      -5.724   149.870    33.0     6.3        07/07/2013       20:37:39.000 P
      07/07/2013       20:30:06.000 KOM      -5.724   149.870    33.0     6.3        07/07/2013       20:38:33.000 P
      07/07/2013       20:30:06.000 KTM      -5.724   149.870    33.0     6.3        07/07/2013       20:38:42.000 P
      07/07/2013       20:30:06.000 JRM      -5.724   149.870    33.0     6.3        07/07/2013       20:38:46.000 P
      07/07/2013       20:30:06.000 IPM      -5.724   149.870    33.0     6.3        07/07/2013       20:38:54.000 P
      07/07/2013       20:30:06.000 KUM      -5.724   149.870    33.0     6.3        07/07/2013       20:39:00.000 P
      
      07/08/2013       15:30:35.000 KOM      16.811    39.197    54.0     5.3        07/08/2013       15:41:01.000 P
      07/08/2013       15:30:35.000 KSM      16.811    39.197    54.0     5.3        07/08/2013       15:41:42.000 P
      07/08/2013       15:30:35.000 SBM      16.811    39.197    54.0     5.3        07/08/2013       15:41:52.000 P
      07/08/2013       15:30:35.000 KKM      16.811    39.197    54.0     5.3        07/08/2013       15:42:08.000 P
      
      07/16/2013       09:35:58.000 KSM      -6.417   154.776    61.7     5.7        07/16/2013       09:44:08.000 P
      07/16/2013       09:35:58.000 KOM      -6.417   154.776    61.7     5.7        07/16/2013       09:44:57.000 P
      07/16/2013       09:35:58.000 JRM      -6.417   154.776    61.7     5.7        07/16/2013       09:45:09.000 P
      07/16/2013       09:35:58.000 IPM      -6.417   154.776    61.7     5.7        07/16/2013       09:45:21.000 P
      
      07/16/2013       09:35:58.000 KKM      -6.418   154.778    61.7     5.7        07/16/2013       09:43:31.000 P
      07/16/2013       09:35:58.000 SBM      -6.418   154.778    61.7     5.7        07/16/2013       09:43:55.000 P
      07/16/2013       09:35:58.000 KSM      -6.418   154.778    61.7     5.7        07/16/2013       09:44:08.000 P
      
      07/16/2013       14:09:29.000 SBM      42.657   145.280    32.3     5.6        07/16/2013       14:18:19.000 P
      07/16/2013       14:09:29.000 KSM      42.657   145.280    32.3     5.6        07/16/2013       14:18:33.000 P
      07/16/2013       14:09:29.000 JRM      42.657   145.280    32.3     5.6        07/16/2013       14:18:52.000 P
      07/16/2013       14:09:29.000 KUM      42.657   145.280    32.3     5.6        07/16/2013       14:18:52.000 P
      07/16/2013       14:09:29.000 IPM      42.657   145.280    32.3     5.6        07/16/2013       14:18:55.000 P
      07/16/2013       14:09:29.000 KOM      42.657   145.280    32.3     5.6        07/16/2013       14:18:58.000 P
      
      07/16/2013       14:12:30.000 SBM      28.371   123.712    33.0     5.4        07/16/2013       14:18:19.000 P
      07/16/2013       14:12:30.000 KSM      28.371   123.712    33.0     5.4        07/16/2013       14:18:33.000 P
      07/16/2013       14:12:30.000 JRM      28.371   123.712    33.0     5.4        07/16/2013       14:18:51.000 P
      07/16/2013       14:12:30.000 KUM      28.371   123.712    33.0     5.4        07/16/2013       14:18:52.000 P
      07/16/2013       14:12:30.000 IPM      28.371   123.712    33.0     5.4        07/16/2013       14:18:55.000 P
      07/16/2013       14:12:30.000 KOM      28.371   123.712    33.0     5.4        07/16/2013       14:18:58.000 P
      
      07/16/2013       23:41:10.000 KUM       5.910    97.944   100.0     5.5        07/16/2013       23:41:51.000 P
      07/16/2013       23:41:10.000 IPM       5.910    97.944   100.0     5.5        07/16/2013       23:42:01.000 P
      07/16/2013       23:41:10.000 JRM       5.910    97.944   100.0     5.5        07/16/2013       23:42:22.000 P
      07/16/2013       23:41:10.000 KOM       5.910    97.944   100.0     5.5        07/16/2013       23:42:52.000 P
      
      07/17/2013       19:45:14.000 SPM      -7.558   135.022    30.0     5.4        07/17/2013       19:50:09.000 P
      07/17/2013       19:45:14.000 KKM      -7.558   135.022    30.0     5.4        07/17/2013       19:50:18.000 P
      07/17/2013       19:45:14.000 SBM      -7.558   135.022    30.0     5.4        07/17/2013       19:50:32.000 P
      
      07/19/2013       16:39:19.000 KSM      37.227   141.991    40.5     5.4        07/19/2013       16:47:40.000 P
      07/19/2013       16:39:19.000 KUM      37.227   141.991    40.5     5.4        07/19/2013       16:48:06.000 P
      07/19/2013       16:39:19.000 IPM      37.227   141.991    40.5     5.4        07/19/2013       16:48:07.000 P
      
      07/20/2013       06:06:23.000 SBM      36.253   141.886    28.2     5.7        07/20/2013       06:14:24.000 P
      07/20/2013       06:06:23.000 KSM      36.253   141.886    28.2     5.7        07/20/2013       06:14:40.000 P
      07/20/2013       06:06:23.000 JRM      36.253   141.886    28.2     5.7        07/20/2013       06:15:04.000 P
      07/20/2013       06:06:23.000 KUM      36.253   141.886    28.2     5.7        07/20/2013       06:15:07.000 P
      07/20/2013       06:06:23.000 IPM      36.253   141.886    28.2     5.7        07/20/2013       06:15:08.000 P
      07/20/2013       06:06:23.000 KOM      36.253   141.886    28.2     5.7        07/20/2013       06:15:09.000 P
      
      07/20/2013       09:14:29.000 IPM      20.359    94.665    33.0     5.0        07/20/2013       09:18:24.000 P
      07/20/2013       09:14:29.000 JRM      20.359    94.665    33.0     5.0        07/20/2013       09:18:37.000 P
      07/20/2013       09:14:29.000 KOM      20.359    94.665    33.0     5.0        07/20/2013       09:19:05.000 P
      
      07/21/2013       05:10:06.000 SDM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:20:43.000 P
      07/21/2013       05:10:06.000 SBM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:20:51.000 P
      07/21/2013       05:10:06.000 KSM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:20:54.000 P
      07/21/2013       05:10:06.000 KKM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:20:55.000 P
      07/21/2013       05:10:06.000 KOM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:21:23.000 P
      07/21/2013       05:10:06.000 JRM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:21:36.000 P
      07/21/2013       05:10:06.000 IPM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:21:43.000 P
      07/21/2013       05:10:06.000 KUM      41.932   174.065   341.4     5.8        07/21/2013       05:21:48.000 P
      
      07/28/2013       08:34:56.000 SBM      -9.399   122.810    75.1     5.1        07/28/2013       08:38:37.000 P
      07/28/2013       08:34:56.000 KSM      -9.399   122.810    75.1     5.1        07/28/2013       08:38:43.000 P
      07/28/2013       08:34:56.000 JRM      -9.399   122.810    75.1     5.1        07/28/2013       08:40:04.000 P
      
      07/31/2013       16:36:17.000 SBM      27.077   120.703    35.6     4.7        07/31/2013       16:41:47.000 P
      07/31/2013       16:36:17.000 KSM      27.077   120.703    35.6     4.7        07/31/2013       16:41:59.000 P
      07/31/2013       16:36:17.000 JRM      27.077   120.703    35.6     4.7        07/31/2013       16:42:14.000 P
      
      
      亚洲成A人片在线观看无码3D| 久久人妻少妇嫩草AV无码专区 | 无码AV天堂一区二区三区| 中文字幕在线亚洲精品| 无码日韩人妻精品久久蜜桃 | 最近高清中文字幕免费| 日韩欧国产精品一区综合无码| 久久无码国产专区精品| 日本阿v网站在线观看中文| 国产亚洲?V无码?V男人的天堂 | 无码精品人妻一区二区三区免费 | 亚洲韩国精品无码一区二区三区 | 中文字幕一二区| 亚洲高清中文字幕免费| 97人妻无码一区二区精品免费| 亚洲午夜无码久久久久| 中文字幕精品无码一区二区| 精品一区二区三区中文字幕 | 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区| 无码专区—VA亚洲V天堂| 国产色无码专区在线观看| 久久精品中文字幕有码| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站| 精品人体无码一区二区三区| 久久久久久亚洲AV无码专区| 亚洲av永久无码精品网站| 一本加勒比HEZYO无码人妻| 国产品无码一区二区三区在线| 在线中文字幕av| 久久久久综合中文字幕| 国产一区三区二区中文在线| 最新版天堂中文在线| 精选观看中文字幕高清无码| 中文字幕亚洲第一在线 | 日本中文字幕高清| 炫硕日本一区二区三区综合区在线中文字幕 | 无码AV动漫精品一区二区免费| 欧美亚洲精品中文字幕乱码免费高清 | 亚洲av无码天堂一区二区三区 | 国产精品无码国模私拍视频| 99国产精品无码|