Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / near-2015-10
      Contributed by CFUSG

      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      192	Northern Turkey	2015	10	3	3	31	37.6	40.70	36.60	5	2.4	3	2.8	4	3.2	3	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      ALU	0	eP	3	32	43.9				
      ALU	0	Pm	3	32	45	0.22			0.005
      ALU	0	eS	3	33	33.7				
      ALU	0	Sm	3	33	34.1	0.27	0.009		
      ALU	0	Sm	3	33	34.1	0.3		0.006	
      SUDU	0	eP	3	32	44.3				
      SUDU	0	Pm	3	32	44.6	0.31			0.005
      SUDU	0	eS	3	33	35.2				
      SUDU	0	Sm	3	33	35.8	0.34	0.009		
      SUDU	0	Sm	3	33	35.8	0.25		0.005	
      SEV	0	eP	3	32	45.7				
      SEV	0	Pm	3	32	46.8	0.23			0.002
      SEV	0	eS	3	33	36.9				
      SEV	0	Sm	3	33	37.2	0.31	0.005	0.004	
      SIM	0	eS	3	33	43.2				
      SIM	0	Sm	3	33	43.4	0.43	0.012		
      SIM	0	Sm	3	33	43.4	0.2		0.005	
      
      
      №	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      193	Western Caucasus	2015	10	5	15	11	22.7	44.38	39.40	5	2.4	4	2.9	5	3.0	3	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SUDU	0	eP	15	12	13.8				
      SUDU	0	Pm	15	12	14.1	0.23			0.01
      SUDU	0	eS	15	12	52.3				
      SUDU	0	Sm	15	12	56	0.28	0.017		
      SUDU	0	Sm	15	12	56	0.41		0.011	
      ALU	0	eP	15	12	19.9				
      ALU	0	Pm	15	12	20.1	0.25			0.005
      ALU	0	eS	15	13	3.2				
      ALU	0	Sm	15	13	3.5	0.28	0.008		
      ALU	0	Sm	15	13	3.5	0.45		0.007	
      YAL	0	e(P)	15	12	21.7				
      YAL	0	Pm	15	12	22.9	0.3			0.013
      YAL	0	e(S)	15	13	6.4				
      YAL	0	Sm	15	13	7	0.35	0.018		
      YAL	0	Sm	15	13	7	0.33		0.015	
      SIM	0	eS	15	13	6.5				
      SIM	0	Sm	15	13	6.9	0.78	0.048		
      SIM	0	Sm	15	13	6.9	0.4		0.014	
      SEV	0	e(P)	15	12	25.2				
      SEV	0	Pm	15	12	26.8	0.2			0.002
      SEV	0	e(S)	15	13	13.9				
      SEV	0	Sm	15	13	16.5	0.48	0.008		
      SEV	0	Sm	15	13	16.5	0.39		0.008	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      194	South Turkey	2015	10	6	21	27	35.2	36.10	29.90	33	4.4	6	4.2	6	3.9	5	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	eP	21	29	40.9				
      SEV	0	Pm	21	29	59.8	0.85			0.192
      SEV	0	eS	21	31	19.7				
      SEV	0	Sm	21	31	21.6	0.62	0.051		
      SEV	0	Sm	21	31	21.6	0.39		0.021	
      YAL	0	eP	21	29	40.6				
      YAL	0	Pm	21	29	45.7	0.28			0.12
      YAL	0	eS	21	31	19.2				
      YAL	0	Sm	21	31	22.2	0.37	0.026		
      YAL	0	Sm	21	31	22.2	0.45		0.077	
      ALU	0	eP	21	29	44.1				
      ALU	0	Pm	21	29	56.8	1			0.137
      ALU	0	eS	21	31	26.2				
      ALU	0	Sm	21	31	30.9	0.94	0.037	0.085	
      SIM	0	eP	21	29	47.1				
      SIM	0	Pm	21	30	13.8	0.63			0.138
      SIM	0	eS	21	31	29.6				
      SIM	0	Sm	21	31	36	1.5	0.168		
      SIM	0	Sm	21	31	36	0.86		0.477	
      SUDU	0	-eP	21	29	50.6		-	-	-
      SUDU	0	Pm	21	30	2.9	1.3			0.39
      SUDU	0	eS	21	31	34				
      SUDU	0	Sm	21	31	38.6	1.2	0.31		
      SUDU	0	Sm	21	31	38.6	1.3		0.28	
      FEO	0	-eP	21	29	53				
      FEO	0	Pm	21	30	8.9	1.5			0.629
      FEO	0	eS	21	31	39.6				
      FEO	0	Sm	21	31	41.3	1.3	0.094		
      FEO	0	Sm	21	31	41.3	1.1		0.132	
      KERU	0	e(P)	21	30	0.5				
      
      
      №	Region	Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      195	Romania	2015	10	7	9	25	1.8	45.70	26.90	100	3.7	5	3.5	3	3.8	3	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	-eP	9	26	14.1		-	0	-
      SEV	0	Pm	9	26	15	0.45			0.038
      SEV	0	eS	9	27	10.2				
      SEV	0	Sm	9	27	11.6	0.29	0.014		
      SEV	0	Sm	9	27	11.6	0.47		0.031	
      SIM	0	-eP	9	26	17.3				
      SIM	0	Pm	9	26	17.7	0.53			0.086
      SIM	0	e(S)	9	27	16.3				
      YAL	0	eP	9	26	18.2				
      YAL	0	Pm	9	26	18.4	0.24			0.016
      YAL	0	e(S)	9	27	17.5				
      SUDU	0	-eP	9	26	25.3				
      SUDU	0	Pm	9	26	26.4	0.64			0.037
      SUDU	0	eS	9	27	29.7				
      SUDU	0	Sm	9	27	35.7	0.44	0.042		
      SUDU	0	Sm	9	27	35.7	0.64		0.046	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      196	Northern Turkey	2015	10	9	14	39	15.9	40.70	36.70	33	4.3	6	4.3	6	4.1	6	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      YAL	0	-eP	14	40	20.3				
      YAL	0	Pm	14	40	41.4	0.25			0.123
      YAL	0	eS	14	41	9.2				
      YAL	0	Sm	14	41	18.9	0.55	0.548		
      YAL	0	Sm	14	41	18.9	0.43		0.437	
      ALU	0	-eP	14	40	20.9				
      ALU	0	Pm	14	40	29.6	0.86			1.1
      ALU	0	eS	14	41	10.2				
      ALU	0	Sm	14	41	14	0.45	0.31		
      ALU	0	Sm	14	41	14	0.67		0.24	
      SUDU	0	-eP	14	40	21.5				
      SUDU	0	Pm	14	40	29	1.3			0.44
      SUDU	0	eS	14	41	12.7				
      SUDU	0	Sm	14	41	21.4	0.7	1.1		
      SUDU	0	Sm	14	41	21.4	0.94		0.898	
      SEV	0	-eP	14	40	22.6				
      SEV	0	Pm	14	40	28.9	0.42			0.125
      SEV	0	eS	14	41	14.2				
      SEV	0	Sm	14	41	23.4	1.2	0.412		
      SEV	0	Sm	14	41	23.4	0.91		0.4	
      FEO	0	eP	14	40	23.1				
      FEO	0	Pm	14	40	23.5	0.38			0.138
      FEO	0	eS	14	41	14.8				
      FEO	0	Sm	14	41	16.8	0.24	0.079		
      FEO	0	Sm	14	41	16.8	0.34		0.193	
      SIM	0	eP	14	40	26.5				
      SIM	0	Pm	14	40	33.6	0.43			0.319
      SIM	0	eS	14	41	20.5				
      SIM	0	Sm	14	41	23.2	1.6	1.8		
      SIM	0	Sm	14	41	23.2	1		0.97	
      KERU	0	eP	14	40	25.9				
      KERU	0	Pm	14	40	32.3	0.39			0.03
      KERU	0	eS	14	41	20.7				
      KERU	0	Sm	14	41	30.8	0.72	0.23		
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      197	Northern Turkey	2015	10	9	16	11	47.6	40.70	36.50	33	3.3	5	3.4	5	3.5	4	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      YAL	0	eP	16	12	48.8				
      YAL	0	Pm	16	12	50.3	0.22			0.02
      YAL	0	eS	16	13	36.1				
      YAL	0	Sm	16	13	37.7	0.33	0.048		
      YAL	0	Sm	16	13	37.7	0.3		0.047	
      ALU	0	eP	16	12	51				
      ALU	0	Pm	16	12	51.7	0.67			0.081
      ALU	0	eS	16	13	39.1				
      ALU	0	Sm	16	13	40.6	0.55	0.071		
      ALU	0	Sm	16	13	40.6	0.38		0.039	
      SUDU	0	eP	16	12	51.3				
      SUDU	0	Pm	16	12	58.4	0.27			0.01
      SUDU	0	eS	16	13	40.5				
      SUDU	0	Sm	16	13	42.3	0.44	0.048		
      SUDU	0	Sm	16	13	42.3	0.31		0.017	
      SEV	0	eP	16	12	51.8				
      SEV	0	Pm	16	12	52.7	0.27			0.013
      SEV	0	eS	16	13	41.1				
      SEV	0	Sm	16	13	42.4	0.27	0.016		
      SEV	0	Sm	16	13	42.6	0.44		0.025	
      SIM	0	eP	16	12	55.1				
      SIM	0	Pm	16	12	55.5	0.43			0.055
      SIM	0	eS	16	13	46.5				
      SIM	0	Sm	16	13	48.7	0.55	0.052		
      SIM	0	Sm	16	13	48.7	0.45		0.035	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      198	Western Turkey	2015	10	13	23	18	16.4	39.27	29.39	34	3.6	5	3.7	5	3.6	5	
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	+eP	23	19	45.6				
      SEV	0	Pm	23	19	50.3	0.28			0.013
      SEV	0	eS	23	20	54.9				
      SEV	0	Sm	23	21	2103.7	0.48	0.022		
      SEV	0	Sm	23	21	3.7	0.54		0.016	
      YAL	0	+eP	23	19	47.1				
      YAL	0	Pm	23	19	51.7	0.43			0.046
      YAL	0	iS	23	20	58.5				
      YAL	0	Sm	23	21	3.2	0.33	0.033		
      YAL	0	Sm	23	21	4.3	0.31		0.028	
      ALU	0	+eP	23	19	52.1				
      ALU	0	(Pm)	23	20	3	0.67			0.033
      ALU	0	e(S)	23	21	7.4				
      ALU	0	Sm	23	21	10.5	0.31	0.036		
      ALU	0	Sm	23	21	19.1	0.52	0.066	0.019	
      SIM	0	+iP	23	19	52.4				
      SIM	0	Pm	23	19	57.5	0.3			0.023
      SIM	0	eS	23	21	7.2				
      SIM	0	Sm	23	21	11.7	0.65	0.188	0.067	
      SUDU	0	+eP	23	19	56.4				
      SUDU	0	Pm	23	20	0.1	0.22			0.006
      SUDU	0	eS	23	21	16.4				
      SUDU	0	(Sm)	23	21	24.7	0.63	0.084	0.021	
      FEO	0	e(P)	23	20	1.2				
      FEO	0	Pm	23	20	4.6	0.3			0.01
      
      
      №	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      199	Northwestern Turkey	2015	10	16	4	35	13.3	40.86	29.34	6	2.9	2	3.2	5	3.2	2	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	eP	4	36	27.3				
      SEV	0	Pm	4	36	29.3	0.31			0.005
      SEV	0	eS	4	37	24.3				
      SEV	0	Sm	4	37	25.3	0.44		0.009	
      SEV	0	Sm	4	37	25.3	0.31	0.003		
      YAL	0	e(S)	4	37	33.4				
      YAL	0	Sm	4	37	33.9	0.67	0.034		
      SIM	0	e(S)	4	37	36.7				
      SIM	0	Sm	4	37	37.3	0.67	0.045		
      ALU	0	e(S)	4	37	40.1				
      ALU	0	Sm	4	37	40.6	0.44	0.077		
      SUDU	0	eP	4	36	39.4				
      SUDU	0	Pm	4	36	42	0.39			0.007
      SUDU	0	eS	4	37	48.2				
      SUDU	0	Sm	4	37	50.2	0.41	0.006	0.007	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      200	Western Turkey	2015	10	18	3	29	34.3	39.24	29.25	35	3.0	2	3.1	4	3.2	2	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	eP	3	31	4.9				
      SEV	0	Pm	3	31	8	0.28			0.004
      SEV	0	eS	3	32	14.4				
      SEV	0	Sm	3	32	15.9	0.48	0.004	0.012	
      YAL	0	e(S)	3	32	17.5				
      YAL	0	Sm	3	32	18.7	0.28		0.008	
      YAL	0	Sm	3	32	20.4	0.21	0.007		
      SIM	0	e(S)	3	32	26.9				
      SIM	0	Sm	3	32	27.6	0.28		0.006	
      SIM	0	Sm	3	32	28	0.35	0.008		
      SUDU	0	eS	3	32	38.1				
      SUDU	0	Sm	3	32	38.6	0.34		0.003	
      SUDU	0	Sm	3	32	40.3	0.39	0.009	0.003	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      203	Eastern Turkey	2015	10	26	4	43	31.1	38.90	39.30	20	2.9	2	2.9	1	3.0	1	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SUDU	0	e(P)	4	45	8.5				
      SUDU	0	Pm	4	45	16	0.56			0.007
      SUDU	0	e(S)	4	46	23.5				
      SUDU	0	Sm	4	46	23.7	0.33	0.006		
      SUDU	0	Sm	4	46	23.7	0.36		0.001	
      SEV	0	e(P)	4	45	11.9				
      SEV	0	Pm	4	45	15.6	0.33			0.002
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      204	Western Turkey	2015	10	26	20	8	4.8	39.96	26.89	5	3.5	2	3.5	5	3.4	5	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	eP	20	9	46				
      SEV	0	Pm	20	9	51.1	0.41			0.013
      SEV	0	iS	20	11	3.9				
      SEV	0	Sm	20	11	10.6	0.35	0.017		
      SEV	0	Sm	20	11	10.6	0.33		0.006	
      YAL	0	eP	20	9	48.7				
      YAL	0	Pm	20	9	51.1	0.4			0.017
      YAL	0	eS	20	11	8.3				
      YAL	0	Sm	20	11	14.6	0.38	0.014		
      YAL	0	Sm	20	11	14.6	0.33		0.024	
      ALU	0	e(P)	20	9	53.4				
      ALU	0	Pm	20	10	1.7	0.39			0.006
      ALU	0	eS	20	11	15.2				
      ALU	0	Sm	20	11	20.7	0.42	0.038		
      ALU	0	Sm	20	11	20.7	0.28		0.006	
      SIM	0	eP	20	9	53				
      SIM	0	Pm	20	9	55	0.25			0.015
      SIM	0	eS	20	11	15.6				
      SIM	0	Sm	20	11	21.4	0.43	0.013		
      SIM	0	Sm	20	11	21.4	0.43		0.015	
      SUDU	0	eP	20	10	0				
      SUDU	0	Pm	20	10	6.1	0.33			0.009
      SUDU	0	eS	20	11	29.8				
      SUDU	0	Sm	20	11	32.3	0.69	0.036		
      SUDU	0	Sm	20	11	32.3	0.67		0.018	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      205	Aegean Sea	2015	10	27	1	25	27	39.17	25.03	20			3.1	3	3.5	2	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	e(P)	1	27	59.4				
      SEV	0	Pm	1	28	4.9	0.38			0.004
      SEV	0	eS	1	29	35				
      SEV	0	Sm	1	29	38.3	0.45	0.003	0.003	
      ALU	0	e(P)	1	28	8.4				
      ALU	0	Pm	1	28	14.7	0.48			0.004
      ALU	0	eS	1	29	50.4				
      ALU	0	Sm	1	29	52.7	0.52	0.002		
      SUDU	0	eP	1	28	13.8				
      SUDU	0	Pm	1	28	22.5	0.57			0.009
      SUDU	0	eS	1	29	59.4				
      SUDU	0	Sm	1	30	8.4	0.64	0.019		
      SUDU	0	Sm	1	30	8.4	0.67		0.009	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      206	Northern Turkey	2015	10	27	6	41	20.8	40.60	35.40	5	2.3	1	2.8	2	3.1	1	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	e	6	42	29.7				
      SEV	0	eS	6	43	17.6				
      SEV	0	Sm	6	43	18.5	0.25	0.005		8.1
      SEV	0	Sm	6	43	18.5	0.34		0.003	
      SUDU	0	eP	6	42	27.3				
      SUDU	0	Pm	6	42	27.5	0.4			0.003
      SUDU	0	eS	6	43	17.8				
      SUDU	0	Sm	6	43	19.9	0.47	0.013		
      SUDU	0	Sm	6	43	19.9	0.36		0.006	
      
      
      №	Region	Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      207	Romania	2015	10	27	11	9	0	45.42	27.85	5	3.1	2	2.9	2	3.4	2	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	eP	11	10	5.3				
      SEV	0	Pm	11	10	7	0.3			0.009
      SEV	0	e	11	10	54				
      SEV	0	eS	11	10	56.1				
      SEV	0	Sm	11	10	59.2	0.3	0.007		
      SEV	0	Sm	11	10	59.2	0.34		0.003	
      SUDU	0	-eP	11	10	16.6				
      SUDU	0	Pm	11	10	18.8	0.34			0.026
      SUDU	0	eS	11	11	16.7				
      SUDU	0	Sm	11	11	17.7	0.41	0.015		
      SUDU	0	Sm	11	11	17.7	0.44		0.013	
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      208	Eastern Turkey	2015	10	28	14	30	7.7	39.50	41.40	5	3.1	1	3.1	1	3.1	1	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SUDU	0	eP	14	31	57.8				
      SUDU	0	Pm	14	31	58.3	0.41			0.005
      SUDU	0	e(S)	14	33	20.8				
      SUDU	0	Sm	14	33	26.1	0.23	0.005		
      SUDU	0	Sm	14	33	26.1	0.27		0..001	
      
      
      №	Region			Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      209	Northwestern Turkey	2015	10	28	16	20	3.5	41.15	28.00	5	3.7	5	3.8	5	3.8	5	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SEV	0	eP	16	21	26.8				
      SEV	0	Pm	16	21	32	0.3			0.016
      SEV	0	eS	16	22	29.4				
      SEV	0	Sm	16	22	38.7	0.3	0.02		
      SEV	0	Sm	16	22	38.7	0.28		0.021	
      YAL	0	e(P)	16	21	29.6				
      YAL	0	Pm	16	21	34.9	0.38			0.054
      YAL	0	eS	16	22	35.1				
      YAL	0	Sm	16	22	40.9	0.23	0.036		
      YAL	0	Sm	16	22	40.9	0.38		0.068	
      ALU	0	e(P)	16	21	34.5				
      ALU	0	Pm	16	21	41.4	0.45			0.02
      ALU	0	iS	16	22	43.9				
      ALU	0	Sm	16	22	49.3	0.44	0.088		
      ALU	0	Sm	16	22	49.3	0.56		0.121	
      SIM	0	eP	16	21	33.7				
      SIM	0	Pm	16	21	38.1	0.34			0.082
      SIM	0	eS	16	22	44.3				
      SIM	0	Sm	16	22	52	0.84	0.127		
      SIM	0	Sm	16	22	52	0.9		0.269	
      SUDU	0	eP	16	21	39.3				
      SUDU	0	Pm	16	21	46.7	0.3			0.023
      SUDU	0	eS	16	22	53.9				
      SUDU	0	Sm	16	23	2.9	0.67	0.156		
      SUDU	0	Sm	16	23	2.9	0.61		0.062	
      
      
      №	Region	Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      210	Georgia	2015	10	28	20	43	43.9	41.90	42.70	5	2.8	2	2.6	1	3.0	1	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SUDU	0	eP	20	45	22				
      SUDU	0	Pm	20	45	26.9	0.36			0.003
      SUDU	0	e(S)	20	46	37.6				
      SUDU	0	Sm	20	46	42.6	0.42	0.004		
      SUDU	0	Sm	20	46	42.6	0.31		0.001	
      ALU	0	eP	20	45	28.5				
      ALU	0	Pm	20	45	33.7	0.27			0.003
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      211	Eastern Turkey	2015	10	29	9	46	41.7	39.10	43.80	5			3.2	1	3.5	1	
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      SUDU	0	+iP	9	48	50.3				
      SUDU	0	Pm	9	48	50.8	0.99			0.034
      SUDU	0	e(S)	9	50	30.4				
      SUDU	0	Sm	9	50	33.8	0.83	0.02		
      SUDU	0	Sm	9	50	33.8	0.72		0.007	
      ALU	0	e(P)	9	48	56.2				
      ALU	0	Pm	9	49	4.8	0.62			0.017
      SEV	0	e(P)	9	49	2.3				
      SEV	0	Pm	9	49	5.8	0.61			0.003
      
      
      №	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
      212	Northern Turkey	2015	10	30	4	35	51	41.90	35.80	15			2.8	2			
      
      St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
      YAL	0	e(Sn)	4	37	10.5				
      YAL	0	Snm	4	37	11.6	0.25	0.02		
      YAL	0	Snm	4	37	11.6	0.28		0.014	
      SEV	0	iSn	4	37	15.1				
      SEV	0	Snm	4	37	15.3	0.23	0.009	0.004	
      SUDU	0	eSn	4	37	17.7				
      SUDU	0	Snm	4	37	20.5	0.34	0.024		
      SUDU	0	Snm	4	37	20.5	0.25		0.006	
      
      亚洲精品人成无码中文毛片| 国精无码欧精品亚洲一区| 中文字幕51日韩视频| 波多野42部无码喷潮在线| 欧美日韩中文字幕在线看| 无码av不卡一区二区三区| 亚洲AV无码第一区二区三区| 中文字幕在线一区二区在线| 日韩电影无码A不卡| 无码精品人妻一区二区三区漫画| 久久精品99无色码中文字幕| 日本阿v视频高清在线中文| 久久av无码专区亚洲av桃花岛| 人妻系列AV无码专区| 色婷婷综合久久久久中文| 精品无码综合一区| 人妻无码一区二区三区免费| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮 | 中文字幕手机在线观看| 亚洲中文字幕无码久久2017| 无码少妇一区二区浪潮av| 国精品无码一区二区三区在线 | 最近免费字幕中文大全| 日本中文字幕一区二区有码在线| 久久受www免费人成_看片中文| 国产AV无码专区亚洲精品| 色AV永久无码影院AV| 亚洲Av永久无码精品三区在线| 国产成人无码免费看视频软件 | 免费无码一区二区三区蜜桃| 中文字幕成人精品久久不卡| 人妻少妇久久中文字幕一区二区 | 精品人妻无码区在线视频 | 亚洲精品~无码抽插| 人妻丰满熟妇aⅴ无码| 中文字幕亚洲精品无码| 中文精品99久久国产| 四虎影视无码永久免费| 久久无码AV中文出轨人妻| 一本加勒比hezyo无码专区| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃|