Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2014-08
      Contributed by TIF

      
      St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML
      AKH	2014	8	1	19	35	18.13	19	35	36.97				2.1
      DDFL	2014	8	1	19	35	06.83	19	35	19.87				2.2
      DMNI	2014	8	1	19	35	08.72	19	35	21.24				
      KZRT	2014	8	1	19	35	06.37	19	35	17.26				2.9
      LGD	2014	8	1	19	35	11.01	19	35	26.06				1.8
      TBLG	2014	8	1	19	35	07.22	19	35	19.33				2.4
      TRLG	2014	8	1	19	35	10.66	19	35	25.12				1.7
      													
      AKH	2014	8	2	9	6	37.28	9	6	45.82				2.7
      BATM	2014	8	2	9	7	00.80	9	7	26.31				2.7
      DMNI	2014	8	2	9	6	29.50	9	6	32.18	+			3.6
      KZRT	2014	8	2	9	6	28.84	9	6	30.92				2.9
      LGD	2014	8	2	9	6	52.89	9	7	13.97				2.3
      ONI	2014	8	2	9	6	49.50	9	7	07.04				2.1
      PNSH	2014	8	2	9	6	48.19	9	7	04.71				1.9
      SEAG	2014	8	2	9	6	34.42	9	6	41.63				
      TBLG	2014	8	2	9	6	34.13	9	6	40.60				3
      TRLG	2014	8	2	9	6	29.81	9	6	32.77				2.4
      													
      PNSH	2014	8	3	2	37	13.77	2	37	21.17				2
      													
      BATM	2014	8	3	11	27	33.13	11	27	44.80				2
      													
      AKH	2014	8	3	13	54	36.30	13	54	43.42	-			2.5
      BGD	2014	8	3	13	54	34.17	13	54	39.69				2.1
      KZRT	2014	8	3	13	54	36.96	13	54	44.70				2.2
      LGD	2014	8	3	13	55	01.63	13	55	26.71				2.1
      ONI	2014	8	3	13	54	56.52	13	55	18.19				1.7
      PNSH	2014	8	3	13	54	58.95	13	55	21.38				2.3
      TBLG	2014	8	3	13	54	44.67	13	54	58.10				2.5
      TKB	2014	8	3	13	54	54.36	13	55	14.37				1.9
      TRLG	2014	8	3	13	54	37.30	13	54	45.06				1.9
      													
      AKH	2014	8	3	17	28	03.25	17	28	12.15				2.2
      BGD	2014	8	3	17	28	02.93	17	28	10.75				
      DDFL	2014	8	3	17	28	16.84	17	28	38.18				2.1
      DGRG	2014	8	3	17	28	06.16	17	28	18.24				3.2
      KZRT	2014	8	3	17	27	53.12	17	27	54.61	-			2.2
      LGD	2014	8	3	17	28	18.32	17	28	39.61				1.7
      ONI	2014	8	3	17	28	17.20	17	28	36.100				1.7
      PNSH	2014	8	3	17	28	15.82	17	28	34.94				1.6
      TBLG	2014	8	3	17	28	00.74	17	28	08.28				2
      TRLG	2014	8	3	17	27	56.78	17	28	01.19				1.5
      													
      DDFL	2014	8	3	20	0	56.47	20	1	19.69				2.6
      DGRG	2014	8	3	20	1	03.43	20	1	31.10				2.7
      LGD	2014	8	3	20	0	58.12	20	1	21.51				2.3
      													
      AKH	2014	8	5	7	49	48.33	7	50	15.15				2.7
      DDFL	2014	8	5	7	49	21.58	7	49	28.13				2.7
      KZRT	2014	8	5	7	49	37.47	7	49	58.34				3
      LGD	2014	8	5	7	49	17.50	7	49	23.00	+			2.8
      ONI	2014	8	5	7	49	50.35	7	50	21.45				2.4
      PNSH	2014	8	5	7	49	38.47	7	50	01.62				2.3
      SEAG	2014	8	5	7	49	32.67	7	49	49.70				
      TBLG	2014	8	5	7	49	33.90	7	49	51.66				2.7
      TKB	2014	8	5	7	49	54.27	7	50	27.56				2.4
      TRLG	2014	8	5	7	49	40.51	7	50	04.59				2.3
      													
      DDFL	2014	8	5	8	24	11.61	8	24	44.03				2.9
      LGD	2014	8	5	8	24	11.32	8	24	43.22				2.5
      													
      DGRG	2014	8	6	7	34	21.52	7	34	43.98				2.5
      DMNI	2014	8	6	7	34	11.91	7	34	29.18				2.5
      ONI	2014	8	6	7	33	51.72	7	33	54.28				2.1
      PNSH	2014	8	6	7	34	03.52	7	34	14.09				1.7
      TKB	2014	8	6	7	33	57.54	7	34	03.79				1.7
      TRLG	2014	8	6	7	34	08.91	7	34	23.95				1.8
      													
      DMNI	2014	8	6	7	52	42.56	7	52	50.11				2.2
      PNSH	2014	8	6	7	53	02.03	7	53	23.87				2.7
      TRLG	2014	8	6	7	52	42.60	7	52	49.18				0.8
      													
      AKH	2014	8	6	8	20	20.79	8	20	27.10	+			4
      BATM	2014	8	6	8	20	44.32	8	21	08.24				3.6
      BTNK	2014	8	6	8	20	23.45	8	20	32.01				
      DDFL	2014	8	6	8	20	41.23	8	21	05.97				3.7
      DGRG	2014	8	6	8	20	30.48				+			
      DMNI	2014	8	6	8	20	15.11	8	20	17.18				4.3
      KZRT	2014	8	6	8	20	17.07	8	20	20.55	+			3.4
      LGD	2014	8	6	8	20	42.10	8	21	05.43				3.8
      ONI	2014	8	6	8	20	35.36	8	20	52.75				3.6
      PNSH	2014	8	6	8	20	35.98	8	20	54.32				2.6
      TBLG	2014	8	6	8	20	23.26	8	20	31.76	-	-	-	4.2
      TKB	2014	8	6	8	20	35.02	8	20	52.12	+			3.6
      TRLG	2014	8	6	8	20	15.20	8	20	17.66	+			3
      													
      DDFL	2014	8	6	10	14	36.27	10	15	02.78				2.9
      DGRG	2014	8	6	10	14	41.50	10	15	10.97				
      LGD	2014	8	6	10	14	28.60	10	14	46.76				2.6
      PNSH	2014	8	6	10	14	47.93							
      													
      AKH	2014	8	6	16	43	11.17	16	43	27.13				3.7
      BATM	2014	8	6	16	43	18.44	16	43	40.63				3.8
      BKRG	2014	8	6	16	43	05.07	16	43	16.64				4
      BTNK	2014	8	6	16	43	14.18	16	43	32.74				
      DDFL	2014	8	6	16	43	30.16	16	44	06.43				3.8
      DMNI	2014	8	6	16	43	13.89	16	43	32.30				3.9
      KZRT	2014	8	6	16	43	14.40	16	43	32.73				3.6
      LGD	2014	8	6	16	43	28.92	16	43	57.63				3.4
      ONI	2014	8	6	16	42	51.78	16	42	53.53				3.6
      PNSH	2014	8	6	16	43	05.93	16	43	17.58	-		-	2.8
      SEAG	2014	8	6	16	43	13.78	16	43	30.78				
      TBLG	2014	8	6	16	43	13.29	16	43	31.15				3.4
      TKB	2014	8	6	16	42	57.83	16	43	04.03	-	+	+	2.9
      TRLG	2014	8	6	16	43	10.81	16	43	26.83				3.1
      													
      BKRG	2014	8	6	20	19	43.50	20	20	06.32				2.3
      BTNK	2014	8	6	20	19	32.95	20	19	47.20				
      DGRG	2014	8	6	20	19	36.01	20	19	53.02				2
      DMNI	2014	8	6	20	19	41.82	20	20	02.98				2.8
      KZRT	2014	8	6	20	19	39.55	20	19	58.95				2.5
      LGD	2014	8	6	20	19	30.55							
      ONI	2014	8	6	20	19	40.86							
      PNSH	2014	8	6	20	19	24.86	20	19	32.41				1.6
      TBLG	2014	8	6	20	19	32.86	20	19	47.14				1.6
      TKB	2014	8	6	20	19	47.07							
      TRLG	2014	8	6	20	19	40.43	20	20	00.60				1.5
      													
      BKRG	2014	8	7	5	28	58.65	5	29	10.27				2.3
      ONI	2014	8	7	5	28	45.48	5	28	47.16				2.2
      TKB	2014	8	7	5	28	51.59	5	28	57.73				1.3
      													
      DDFL	2014	8	8	6	54	19.37	6	55	04.23				
      DMNI	2014	8	8	6	54	28.11	6	55	13.70				3.9
      KZRT	2014	8	8	6	54	26.97							3.7
      LGD	2014	8	8	6	54	24.00	6	55	10.89				3.2
      ONI	2014	8	8	6	54	50.49	6	55	54.57				3.5
      TRLG	2014	8	8	6	54	31.10	6	55	19.85				3.3
      													
      BKRG	2014	8	9	20	1	15.53							
      BTNK	2014	8	9	20	1	01.19	20	1	15.24				
      DDFL	2014	8	9	20	1	00.50	20	1	16.05				1.8
      DMNI	2014	8	9	20	1	10.28	20	1	30.93				2.9
      LGD	2014	8	9	20	0	51.37	20	0	57.45				1.2
      PNSH	2014	8	9	20	1	01.61							
      TBLG	2014	8	9	20	1	01.62	20	1	15.42				1.7
      TRLG	2014	8	9	20	1	09.83	20	1	30.02				1.7
      													
      DDFL	2014	8	9	22	15	01.50	22	15	43.74				
      DGRG	2014	8	9	22	15	07.11	22	15	52.91				2.8
      LGD	2014	8	9	22	15	01.39	22	15	41.56				
      													
      DMNI	2014	8	10	3	50	33.96	3	50	40.23				2
      													
      DDFL	2014	8	10	19	25	40.60	19	26	09.23				3.1
      DGRG	2014	8	10	19	25	46.42	19	26	20.83				3
      LGD	2014	8	10	19	25	41.32	19	26	11.70				2.8
      													
      BTNK	2014	8	10	20	6	04.12	20	6	23.72				
      DDFL	2014	8	10	20	5	52.06	20	6	05.12				2.5
      DMNI	2014	8	10	20	6	12.61	20	6	37.44				2.7
      LGD	2014	8	10	20	5	45.41	20	5	50.01				1.6
      SEAG	2014	8	10	20	6	00.42	20	6	22.71				
      TBLG	2014	8	10	20	6	04.89	20	6	24.89				2.2
      TRLG	2014	8	10	20	6	13.00	20	6	37.88				1.6
      													
      AKH	2014	8	11	5	44	11.10				-			2.1
      BKRG	2014	8	11	5	44	17.78	5	44	25.90				2.5
      DGRG	2014	8	11	5	44	33.86	5	44	52.60				1.9
      DMNI	2014	8	11	5	44	17.19	5	44	24.60				
      LGD	2014	8	11	5	44	37.100							2
      ONI	2014	8	11	5	44	32.49	5	44	51.40				1.8
      PNSH	2014	8	11	5	44	37.38	5	44	59.98				1.8
      TKB	2014	8	11	5	44	29.41	5	44	46.15				2
      TRLG	2014	8	11	5	44	17.43	5	44	25.12				1.4
      													
      DDFL	2014	8	11	9	13	33.08							2.8
      DGRG	2014	8	11	9	13	30.77	9	13	59.12				
      KZRT	2014	8	11	9	13	32.21	9	14	02.18				2.8
      LGD	2014	8	11	9	13	26.12	9	13	51.27				
      ONI	2014	8	11	9	13	25.30	9	13	48.53				2.3
      PNSH	2014	8	11	9	13	13.91	9	13	29.94				2
      													
      BTNK	2014	8	11	13	21	59.09	13	22	23.20				
      DDFL	2014	8	11	13	21	48.59	13	22	09.58				
      DMNI	2014	8	11	13	22	01.50	13	22	26.20				3.3
      LGD	2014	8	11	13	21	54.23	13	22	15.49				2.4
      TBLG	2014	8	11	13	22	00.19	13	22	25.06				2.6
      TRLG	2014	8	11	13	22	03.85	13	22	31.07				1.9
      													
      BATM	2014	8	11	13	25	54.73	13	26	10.19				2.7
      BKRG	2014	8	11	13	25	59.19	13	26	18.65				2.6
      DGRG	2014	8	11	13	26	14.68	13	26	44.97				
      DMNI	2014	8	11	13	26	00.69	13	26	20.42				2.9
      KZRT	2014	8	11	13	26	03.81	13	26	25.89				
      ONI	2014	8	11	13	26	10.12	13	26	37.08				2.7
      TKB	2014	8	11	13	26	05.61	13	26	29.76				2.2
      TRLG	2014	8	11	13	26	01.69							
      													
      BATM	2014	8	11	13	32	16.32	13	32	32.07				2.3
      BKRG	2014	8	11	13	32	20.94	13	32	40.29				2
      DMNI	2014	8	11	13	32	22.51							2.4
      ONI	2014	8	11	13	32	30.58							1.9
      TRLG	2014	8	11	13	32	23.26	13	32	44.63				1.1
      													
      BKRG	2014	8	12	9	32	20.03							
      DGRG	2014	8	12	9	32	23.51	9	32	33.07				2.9
      KZRT	2014	8	12	9	32	20.21	9	32	26.41				1.5
      LGD	2014	8	12	9	32	36.47	9	32	55.79				1.4
      													
      BATM	2014	8	12	18	10	23.86	18	10	37.02				2.4
      ONI	2014	8	12	18	10	37.34	18	10	59.77				1.7
      TKB	2014	8	12	18	10	31.82	18	10	50.68				1.4
      													
      BTNK	2014	8	13	9	38	36.89	9	38	49.22				
      DDFL	2014	8	13	9	38	49.23							
      DMNI	2014	8	13	9	38	29.54	9	38	36.47				2.9
      KZRT	2014	8	13	9	38	30.32	9	38	37.60				2.6
      LGD	2014	8	13	9	38	52.21	9	39	15.61				1.9
      ONI	2014	8	13	9	38	53.81	9	39	18.86				1.9
      PNSH	2014	8	13	9	38	52.86	9	39	16.79				
      TBLG	2014	8	13	9	38	50.04							2.2
      TKB	2014	8	13	9	38	53.14	9	39	17.51				1.4
      TRLG	2014	8	13	9	38	33.42	9	38	42.98				1.9
      													
      LGD	2014	8	13	11	42	06.66	11	42	37.04				2.1
      													
      DDFL	2014	8	13	17	7	30.28	17	7	56.75				2.5
      DMNI	2014	8	13	17	7	38.14							
      LGD	2014	8	13	17	7	19.90	17	7	33.24				1.8
      PNSH	2014	8	13	17	7	21.88	17	7	36.41				1.9
      TRLG	2014	8	13	17	7	36.93							1.6
      													
      BKRG	2014	8	13	21	14	43.50	21	15	13.70				3.1
      BTNK	2014	8	13	21	14	28.28	21	14	46.03				
      DDFL	2014	8	13	21	14	16.08	21	14	27.40				2.9
      DMNI	2014	8	13	21	14	35.65	21	14	59.40				
      KZRT	2014	8	13	21	14	33.23	21	14	55.00				3
      LGD	2014	8	13	21	14	10.80	21	14	14.84				2
      ONI	2014	8	13	21	14	47.58	21	15	20.65				2.7
      PNSH	2014	8	13	21	14	35.31	21	14	56.30				2.2
      TBLG	2014	8	13	21	14	29.08	21	14	47.46				2.8
      TRLG	2014	8	13	21	14	35.93	21	15	00.85				2.3
      													
      ONI	2014	8	14	17	47	46.76	17	48	08.21				2
      PNSH	2014	8	14	17	47	45.14	17	48	04.67				2
      													
      DMNI	2014	8	14	23	42	29.55	23	42	35.72				2.1
      													
      AKH	2014	8	15	21	46	23.67	21	46	40.03				2.1
      BATM	2014	8	15	21	46	26.01	21	46	44.90				2.3
      BKRG	2014	8	15	21	46	17.42	21	46	29.100				2.2
      DGRG	2014	8	15	21	46	39.82	21	47	07.34				2
      DMNI	2014	8	15	21	46	28.82	21	46	48.75				2.3
      ONI	2014	8	15	21	46	07.29	21	46	13.07				1.7
      TKB	2014	8	15	21	46	04.83	21	46	08.43				1.3
      TRLG	2014	8	15	21	46	25.17	21	46	42.55				1.3
      													
      DDFL	2014	8	17	3	22	57.68	3	23	17.12				2.5
      LGD	2014	8	17	3	22	50.73	3	23	02.53				2.2
      													
      DDFL	2014	8	17	6	9	01.01							
      DGRG	2014	8	17	6	9	04.63	6	9	33.39				2.8
      DMNI	2014	8	17	6	9	13.68	6	9	49.00				
      LGD	2014	8	17	6	8	50.69	6	9	07.90				
      ONI	2014	8	17	6	9	17.73							
      													
      BATM	2014	8	17	15	4	53.98	15	5	18.69				1.9
      													
      AKH	2014	8	19	14	20	53.57	14	20	58.34				1.4
      DMNI	2014	8	19	14	20	51.53	14	20	54.49				2.3
      KZRT	2014	8	19	14	20	54.13	14	20	59.18				1.7
      TRLG	2014	8	19	14	20	52.35	14	20	56.26				
      													
      DMNI	2014	8	19	18	29	12.75	18	29	17.25				2.1
      TRLG	2014	8	19	18	29	15.69	18	29	22.22				
      													
      AKH	2014	8	20	1	5	10.87	1	5	25.51				2.5
      BKRG	2014	8	20	1	5	04.46	1	5	14.81				2.5
      BTNK	2014	8	20	1	5	11.44	1	5	27.11				
      DDFL	2014	8	20	1	5	31.35	1	6	02.99				2.7
      DGRG	2014	8	20	1	5	20.94	1	5	44.46				2.2
      DMNI	2014	8	20	1	5	12.25	1	5	28.37				2.8
      LGD	2014	8	20	1	5	26.57	1	5	52.15				2.5
      ONI	2014	8	20	1	4	56.49	1	5	00.27	+	+	-	2.1
      TBLG	2014	8	20	1	5	10.86	1	5	25.27				2
      TKB	2014	8	20	1	5	02.17	1	5	10.71				2.1
      TRLG	2014	8	20	1	5	08.98	1	5	22.67				
      													
      AKH	2014	8	20	22	44	06.75	22	44	32.31				2.7
      BKRG	2014	8	20	22	44	03.27	22	44	26.13				3.1
      DDFL	2014	8	20	22	43	59.92	22	44	21.34				2.9
      DMNI	2014	8	20	22	44	01.44	22	44	22.63				3.5
      KZRT	2014	8	20	22	43	59.31	22	44	18.65				3.1
      LGD	2014	8	20	22	43	50.33	22	44	02.20	+			2.1
      ONI	2014	8	20	22	44	00.45							
      PNSH	2014	8	20	22	43	44.50	22	43	52.76				2.5
      TBLG	2014	8	20	22	43	52.25	22	44	06.70				2.3
      TKB	2014	8	20	22	44	06.43	22	44	31.37				2.2
      TRLG	2014	8	20	22	44	00.17	22	44	20.41				2.2
      													
      AKH	2014	8	21	7	57	05.64	7	57	16.15				3.5
      BATM	2014	8	21	7	57	17.06	7	57	36.39				3.7
      CHVG	2014	8	21	7	57	12.82	7	57	30.05				3.8
      DDFL	2014	8	21	7	57	31.85							
      DMNI	2014	8	21	7	57	09.50	7	57	22.73				
      KZRT	2014	8	21	7	57	10.21	7	57	23.95	+			3.6
      LGD	2014	8	21	7	57	28.10	7	57	55.44				3.2
      ONI	2014	8	21	7	57	00.54	7	57	07.12	-	-	+	3.1
      PNSH	2014	8	21	7	57	10.08	7	57	24.22				2.7
      SEAG	2014	8	21	7	57	12.58	7	57	27.73				
      TBLG	2014	8	21	7	57	10.63	7	57	25.02	+		+	3.1
      TKB	2014	8	21	7	56	59.75	7	57	05.100				3.3
      TRLG	2014	8	21	7	57	06.31	7	57	17.03				2.7
      													
      BATM	2014	8	23	17	42	36.57							
      TKB	2014	8	23	17	42	41.41							1.9
      													
      DDFL	2014	8	23	18	55	31.97							
      DMNI	2014	8	23	18	55	48.55	18	56	11.44				2.7
      LGD	2014	8	23	18	55	21.00	18	55	22.75	+			2
      TRLG	2014	8	23	18	55	49.12	18	56	11.92				1.8
      													
      AKH	2014	8	24	10	10	49.10	10	11	03.84				2.7
      BATM	2014	8	24	10	10	48.71	10	11	02.70				3.1
      BKRG	2014	8	24	10	10	53.62							2.6
      CHVG	2014	8	24	10	11	07.58							
      DMNI	2014	8	24	10	10	56.24	10	11	16.35				3
      KZRT	2014	8	24	10	10	59.16							
      ONI	2014	8	24	10	11	05.74							
      TKB	2014	8	24	10	10	59.89	10	11	21.100				2.4
      													
      BATM	2014	8	24	19	26	09.62	19	26	23.50				2.1
      													
      BKRG	2014	8	24	22	24	42.09	22	25	19.87				2.8
      DDFL	2014	8	24	22	24	30.85	22	25	00.74				2.8
      DGRG	2014	8	24	22	24	29.10	22	24	58.36				2.9
      DMNI	2014	8	24	22	24	30.10	22	24	58.28				3.2
      KZRT	2014	8	24	22	24	29.78	22	24	57.90				3.2
      LGD	2014	8	24	22	24	36.42	22	25	11.65				2.3
      ONI	2014	8	24	22	24	55.67	22	25	42.01				2.7
      PNSH	2014	8	24	22	24	49.81	22	25	34.49				2.7
      TBLG	2014	8	24	22	24	33.73	22	25	05.64				2.9
      TRLG	2014	8	24	22	24	34.36	22	25	04.100				2.3
      													
      BATM	2014	8	25	0	51	18.64	0	51	27.82				2.6
      													
      AKH	2014	8	25	7	44	22.21	7	44	38.93				
      BKRG	2014	8	25	7	44	17.21	7	44	28.29				2.4
      CHVG	2014	8	25	7	44	22.24	7	44	36.39				
      ONI	2014	8	25	7	44	03.81	7	44	05.10				2.3
      PNSH	2014	8	25	7	44	17.84							
      TKB	2014	8	25	7	44	09.99	7	44	15.84				1.5
      TRLG	2014	8	25	7	44	23.34	7	44	38.40				
      													
      AKH	2014	8	25	14	34	07.58	14	34	10.33	-		+	2.6
      BATM	2014	8	25	14	34	30.37	14	34	49.51				2.6
      BKRG	2014	8	25	14	34	13.74	14	34	21.17	-			3.2
      CHVG	2014	8	25	14	34	37.72	14	35	01.68				2.8
      DGRG	2014	8	25	14	34	28.89	14	34	48.34				2.9
      DMNI	2014	8	25	14	34	12.61	14	34	18.95	+			3.4
      KZRT	2014	8	25	14	34	15.40	14	34	23.71	+			3
      ONI	2014	8	25	14	34	28.23	14	34	46.10				2.6
      PNSH	2014	8	25	14	34	32.97	14	34	53.75				2.1
      TBLG	2014	8	25	14	34	22.03	14	34	35.49				3.2
      TKB	2014	8	25	14	34	25.66	14	34	41.71				2.4
      TRLG	2014	8	25	14	34	13.03	14	34	19.73				2.4
      													
      AKH	2014	8	25	22	11	34.21	22	11	38.97	+	+	-	3.3
      BATM	2014	8	25	22	11	57.63	22	12	19.97				3.5
      BKRG	2014	8	25	22	11	39.72	22	11	48.85	+			3.2
      CHVG	2014	8	25	22	12	04.80							
      DDFL	2014	8	25	22	12	02.48	22	12	31.73				3.3
      DGRG	2014	8	25	22	11	50.55	22	12	07.01				3.4
      DMNI	2014	8	25	22	11	34.42	22	11	39.24	+	+	+	3.7
      KZRT	2014	8	25	22	11	37.25	22	11	43.91	+	+	+	3.6
      LGD	2014	8	25	22	12	02.64	22	12	29.45				3.2
      PNSH	2014	8	25	22	11	56.73	22	12	18.63				2.5
      SEAG	2014	8	25	22	11	46.56	22	11	59.42				
      TBLG	2014	8	25	22	11	44.32	22	11	56.91	+	+	+	3.4
      TKB	2014	8	25	22	11	52.15	22	12	10.08	+			2.6
      TRLG	2014	8	25	22	11	35.95	22	11	42.00	+	+		2.7
      													
      BKRG	2014	8	26	10	2	58.49							
      DDFL	2014	8	26	10	2	44.91							
      DMNI	2014	8	26	10	2	54.33	10	3	22.46				3.3
      LGD	2014	8	26	10	2	33.24	10	2	44.73				0.5
      ONI	2014	8	26	10	2	56.33	10	3	26.24				2.4
      PNSH	2014	8	26	10	2	40.53	10	2	58.20				2.3
      TRLG	2014	8	26	10	2	53.42	10	3	20.11				2.1
      													
      BATM	2014	8	26	10	31	55.55	10	32	02.19				2.2
      													
      BKRG	2014	8	26	17	52	19.55	17	52	47.75				2.7
      DDFL	2014	8	26	17	52	14.97	17	52	37.38				3.1
      DMNI	2014	8	26	17	52	18.27	17	52	45.65				
      LGD	2014	8	26	17	52	03.90	17	52	19.82				1.9
      ONI	2014	8	26	17	52	15.01	17	52	39.81				2.3
      PNSH	2014	8	26	17	51	59.25	17	52	12.72				2.2
      TBLG	2014	8	26	17	52	09.66	17	52	29.32				2.4
      TKB	2014	8	26	17	52	21.64							
      TRLG	2014	8	26	17	52	16.83	17	52	42.21				1.8
      													
      AKH	2014	8	26	22	49	56.09	22	50	22.11				2.3
      BKRG	2014	8	26	22	50	00.08	22	50	29.49				
      DDFL	2014	8	26	22	49	44.17	22	50	01.34				
      DGRG	2014	8	26	22	49	42.51	22	49	58.95				
      DMNI	2014	8	26	22	49	48.69	22	50	08.70				
      KZRT	2014	8	26	22	49	46.64	22	50	05.78				
      LGD	2014	8	26	22	49	50.39	22	50	13.33				
      ONI	2014	8	26	22	50	08.88	22	50	43.32				
      PNSH	2014	8	26	22	50	03.73	22	50	34.83				3.2
      TBLG	2014	8	26	22	49	49.02	22	50	09.84				
      TKB	2014	8	26	22	50	09.74							
      TRLG	2014	8	26	22	49	51.35	22	50	13.48				
      													
      DDFL	2014	8	27	2	10	42.29	2	11	02.16				2.6
      DGRG	2014	8	27	2	10	49.53	2	11	17.16				2.7
      LGD	2014	8	27	2	10	42.16	2	10	59.98				2.2
      													
      DDFL	2014	8	27	4	27	10.09							3.4
      DGRG	2014	8	27	4	27	16.53	4	27	52.43				3.2
      LGD	2014	8	27	4	27	11.27	4	27	43.87				3
      PNSH	2014	8	27	4	27	10.09							
      TRLG	2014	8	27	4	27	29.45	4	28	12.34				2.7
      													
      LGD	2014	8	27	4	48	17.06	4	48	48.24				2.7
      													
      DDFL	2014	8	27	22	42	06.64	22	42	19.98				1.8
      DGRG	2014	8	27	22	42	14.84	22	42	31.66				1.9
      DMNI	2014	8	27	22	42	25.69	22	42	51.80				2.7
      LGD	2014	8	27	22	42	00.93	22	42	06.42				1.4
      TBLG	2014	8	27	22	42	20.10	22	42	40.84				2
      TRLG	2014	8	27	22	42	27.79	22	42	54.26				1.3
      													
      AKH	2014	8	28	15	16	45.62							1.9
      DDFL	2014	8	28	15	17	09.28							
      DMNI	2014	8	28	15	16	42.58	15	16	47.52				
      KZRT	2014	8	28	15	16	45.06	15	16	51.55				2.4
      PNSH	2014	8	28	15	17	05.75	15	17	28.40				1.6
      TKB	2014	8	28	15	17	03.85	15	17	22.93				1.5
      TRLG	2014	8	28	15	16	45.48				-			1.4
      													
      BKRG	2014	8	29	0	58	06.75	0	58	40.76				2.7
      DDFL	2014	8	29	0	57	51.37							
      DGRG	2014	8	29	0	57	53.93							
      DMNI	2014	8	29	0	58	03.30	0	58	34.58				
      LGD	2014	8	29	0	57	41.20	0	57	55.22				2.1
      ONI	2014	8	29	0	58	05.03							2.1
      PNSH	2014	8	29	0	57	48.98	0	58	07.88				
      TBLG	2014	8	29	0	57	55.69							2.1
      TRLG	2014	8	29	0	58	02.84	0	58	33.06				1.9
      													
      DGRG	2014	8	29	4	5	01.03	4	5	05.98	+			1.5
      DMNI	2014	8	29	4	5	12.31	4	5	25.07				
      LGD	2014	8	29	4	5	09.76	4	5	20.88				2.1
      ONI	2014	8	29	4	5	30.05	4	5	54.06				2.1
      PNSH	2014	8	29	4	5	20.78	4	5	39.33				2.2
      TBLG	2014	8	29	4	5	07.64	4	5	17.06				1.9
      TRLG	2014	8	29	4	5	13.68							1.7
      													
      AKH	2014	8	29	17	56	43.87	17	57	03.10				2.3
      BATM	2014	8	29	17	56	42.40	17	56	59.67				2.5
      BKRG	2014	8	29	17	56	49.06	17	57	13.16				2.3
      DMNI	2014	8	29	17	56	49.71	17	57	12.77				3
      ONI	2014	8	29	17	57	01.84							
      TKB	2014	8	29	17	56	54.78							1.8
      													
      BATM	2014	8	30	11	14	30.28	11	14	47.20				2.9
      BKRG	2014	8	30	11	14	28.43	11	14	43.99				2.4
      CHVG	2014	8	30	11	14	16.20	11	14	22.94				
      ONI	2014	8	30	11	14	20.01	11	14	29.39				1.9
      TKB	2014	8	30	11	14	15.37	11	14	21.68				1.5
      TRLG	2014	8	30	11	14	37.41	11	14	58.76				1.7
      													
      DMNI	2014	8	30	15	7	57.06	15	7	58.87				2
      TRLG	2014	8	30	15	7	57.64	15	7	59.91				
      													
      BKRG	2014	8	30	18	4	27.08	18	5	12.14				3.8
      DDFL	2014	8	30	18	3	59.77							
      DMNI	2014	8	30	18	4	16.68	18	4	53.23				4.1
      KZRT	2014	8	30	18	4	14.48	18	4	48.08				3.9
      LGD	2014	8	30	18	4	01.62	18	4	24.46				3.2
      ONI	2014	8	30	18	4	30.03							
      PNSH	2014	8	30	18	4	21.08	18	4	58.38				3.2
      TBLG	2014	8	30	18	4	11.94	18	4	47.44				3.6
      TKB	2014	8	30	18	4	37.38	18	5	28.52				3.4
      TRLG	2014	8	30	18	4	18.65	18	4	54.77				3.3
      													
      BKRG	2014	8	30	22	56	19.34	22	56	48.93				2
      DDFL	2014	8	30	22	56	03.28	22	56	22.16				
      DGRG	2014	8	30	22	56	01.80							2.2
      DMNI	2014	8	30	22	56	08.00	22	56	27.04				2.6
      LGD	2014	8	30	22	56	09.02							1.9
      PNSH	2014	8	30	22	56	22.97	22	56	53.76				2.2
      TBLG	2014	8	30	22	56	07.65	22	56	26.97				2.4
      TRLG	2014	8	30	22	56	10.61	22	56	32.80				1.8
      													
      
