Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2015-10
      Contributed by HNR

      
      01/10/15	p	11	37	14									
      	s	11	37	26.5									
      	p	12	16	02.7									
      	s	12	16	12									
      
      02/10/15	ip	03	51	22.5									
      	is	03	51	38.5									
      	ep	06	36	07.5									
      	es	06	36	26									
      	ep	12	43	04.5									
      	es	12	43	10.5									
      	p	13	40	47.5									
      	s	13	41	03									
      	p	16	30	47.5									
      	s	16	30	58									
      	ep	22	35	17.5									
      	es	22	35	33									
      
      03/10/15	p	00	58	28									
      	s	00	59	10									
      
      06/10/15	p	13	25	32									
      	s	13	25	56									
      	p	14	24	29									
      	p	21	19	17									
      	s	21	19	45									
      
      07/10/15	p	09	17	28									
      	s	09	17	54									
      	p	09	42	06									
      	s	09	42	13									
      	p	15	30	25									
      
      08/10/15	p	06	18	55									
      	s	06	19	35									
      	p	08	59	40									
      	s	08	59	57									
      	p	18	08	57									
      	s	18	09	37									
      
      09/10/15	p	06	46	10									
      	s	06	46	27									
      	p	07	38	38									
      	s	07	39	05									
      	ep	09	04	59.5									
      	es	09	05	12									
      	p	13	43	40									
      	s	13	44	05									
      	ep	15	18	08									
      	es	15	18	20									
      	p	20	31	46		"Mag:4.9(USGS)	D:21.14 Km	184 Km WSW of Panguna	PNG""Lat:7.1843°S	Long:154.0544°E"				
      
      10/10/15	p	07	27	46									
      	s	07	28	15									
      	ep	10	53	50									
      	es	10	54	08									
      
      12/10/15	p	11	59	04									
      	s	11	59	30									
      
      14/10/15	p	21	38	10									
      	s	21	38	36									
      
      15/10/15	ep	11	02	05									
      	es	11	02	09									
      	p	13	12	16									
      	s	13	13	02									
      	p	13	16	22									
      	s	13	16	31									
      	p	18	00	27									
      	s	18	00	50									
      	p	19	17	58									
      	s	19	18	13									
      
      17/10/15	p	13	20	12									
      	s	13	20	22									
      	p	14	48	16									
      	s	14	48	38									
      	p	14	57	17									
      	s	14	57	34									
      	p	16	12	47									
      	s	16	12	57									
      	s	20	51	50									
      
      18/10/15	p	10	22	18									
      	s	10	23	07									
      	p	14	03	22									
      	s	14	03	46									
      	p	21	02	15									
      	s	21	02	55									
      
      19/10/15	p	11	55	24.5									
      	s	11	55	32.5									
      	p	20	35	42.5									
      	s	20	36	23.5									
      	ip	21	59	11									
      	is	21	59	48									
      
      20/10/15	p	00	18	23.5									
      	s	00	18	32.5									
      	p	19	03	31.5									
      	s	19	03	42.5									
      	p	21	33	40									
      	s	21	33	54									
      	p	23	50	39		"Mag:4.7(USGS)	D:10 Km	150 Km SW of Panguna	PNG"	"Lat:7.3002°S	Long:154.548°E"			
      	s	23	50	51									
      
      21/10/15	p	01	11	51									
      	s	01	12	15									
      	ep	02	54	55.5									
      	es	02	55	15.5									
      
      22/10/15	ip	06	45	16									
      	is	06	45	38									
      	p	12	32	31									
      	s	12	33	15									
      	p	15	30	09									
      	s	15	30	45									
      	p	17	50	51									
      	s	17	51	21									
      	p	22	08	07									
      	s	22	08	26									
      	p	22	54	18									
      	s	22	54	50									
      	ep	23	33	32		"Mag:4.8(USGS)	D:64.67Km	96 Km SSE of Lata	SI"	"Lat:11.5098°S	Long:166.2105°E"			
      	es	23	33	43									
      
      23/10/15	ip	09	11	23									
      	is	09	11	41.5									
      	p	18	46	02									
      	s	18	46	18									
      	p	19	23	12									
      	s	19	23	49									
      
      24/10/15	ep	10	50	27	"Mag:4.6(USGS)	D:60.81Km	62 Km W of Kirakira	SI""Lat:10.4242°S	Long:161.3487°E"				
      	es	10	50	47									
      	p	15	04	42									
      	s	15	05	07									
      
      26/10/15	p	20	53	11.5									
      	s	20	53	28.5									
      
      27/10/15	ip	17	21	22									
      	is	17	21	30									
      	ip	20	48	22		"Mag:5.8(USGS)	D:141Km	66 ESE of Lata	SI"	"Lat:10.9877°S	Long:166.3796°E"		
      	is	20	48	40									
      
      28/10/15	ip	00	25	43									
      	is	00	25	58.5									
      	p	13	03	42.5									
      	s	13	03	54.5									
      	p	14	56	30									
      	s	14	57	06									
      
      29/10/15	p	21	56	20.5									
      	s	21	56	39.5									
      
      31/10/15	p	19	33	18.5									
      	s	19	33	31.5									
      
      
      无码播放一区二区三区| 最近高清中文字幕免费| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 无码av免费一区二区三区试看 | 秋霞无码一区二区| 最好看的电影2019中文字幕| 亚洲av无码一区二区三区人妖| 最近免费中文字幕高清大全| 亚洲人成网亚洲欧洲无码久久| 亚洲乱码中文字幕综合| 国精品无码A区一区二区| 久久无码人妻一区二区三区| 成人无码网WWW在线观看| 最近中文字幕视频在线资源| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水 | 天堂无码久久综合东京热| 人妻少妇偷人精品无码| 色窝窝无码一区二区三区色欲| 中文字字幕在线中文无码| 最近免费字幕中文大全| 中文字幕在线看视频一区二区三区| 亚洲熟妇无码八V在线播放| 国产高清无码视频| 无码av免费一区二区三区试看| 久久精品国产亚洲AV无码麻豆| 日韩AV无码中文无码不卡电影| 无码人妻丰满熟妇精品区| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站| 日韩av无码中文无码电影| 免费A级毛片无码无遮挡内射| 精品国产一区二区三区无码| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃 | 人妻系列无码专区无码中出| 人妻丰满AV无码久久不卡| 国产亚洲精品a在线无码| 国产∨亚洲V天堂无码久久久| 2019亚洲午夜无码天堂| 无码专区一va亚洲v专区在线| 天堂…中文在线最新版在线| 天堂新版8中文在线8| 久久久这里有精品中文字幕|