Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2016-10
      Contributed by SIGU

      
      Detailed data on earthquakes Carpathia for 2016-10
      № 48. 1 октября. Закарпатье	 район с.Нижнее Селище.
        O= 9ч 4мин 38.4с; φ= 48.14°N; λ=23.44°E; h=1 км; MD=2.1(8); Kp=7.6(4); KD=7.8(8); ML=1.8(7); MSH=1.7(4); 
      
      NSLU	6.3	ePg	9	4	39.6						8.0	96				2.2
      		Pm	9	4	39.9	0.30			0.20	6.4						
      		iSg	9	4	40.8											
      		Sm	9	4	43.2	0.55	0.10	2.87					1.5			
      		m	9	4	43.8	0.70			1.36					1.7		
      KORU	22.5	ePg	9	4	42.6						7.7	87				2.1
      		Pm	9	4	43.0	0.90			0.07	7.7						
      		iSg	9	4	46.2											
      		Sm	9	4	58.6	0.70	0.72	0.16					1.6			
      		m	9	5	9.1	0.70			1.64					2.4		
      TRSU	36.1	P	9	4	45.3						7.8	88				2.1
      		Pm	9	4	45.4	0.10			0.06	7.8						
      		iSg	9	4	50.8											
      		Sm	9	5	25.9	1.15	0.41	0.10					1.7			
      		m	9	5	27.7	1.00			0.39					2.0		
      BRIU	37.8	ePg	9	4	45.6						7.7	83				2.0
      		Pm	9	4	47.0	0.80			0.11	8.6						
      		iSg	9	4	51.1											
      		Sm	9	5	1.7	0.90	0.44	0.25					1.8			
      		m	9	5	6.1	0.80			0.26					1.9		
      MEZ	41.8	ePg	9	4	46.6						7.8	91				2.1
      		eSg	9	4	52.6											
      		m	9	4	58.7	0.70			0.03					1.0		
      RAKU	55.6	ePg	9	4	49.2						7.7	87				2.1
      		iSg	9	4	57.2											
      		m	9	5	16.4	0.90			0.02					1.0		
      BERU	59.5	iSg	9	4	58.4											
      MUKU	65.4	+iPg	9	4	50.8						7.8	89				2.1
      		iSg	9	4	59.9											
      		m	9	5	1.5	0.70			0.02					1.0		
      STZU	114.2	ePg	9	4	60.0						7.5	78				2.0
      		-iSg	9	5	16.0											
      
      № 49. 4 октября. Покутье	 район г.Коломыя.
        O= 3ч 24мин 20.2с; φ= 48.58°N; λ=25.16°E; h=5 км; MD=1.8(7); Kp=8.5(4); KD=7.3(7); ML=1.9(4); MSH=1.8(4); 
      
      KSV	30.3	ePg	3	24	26.7						7.2	68				1.8
      		Pm	3	24	29.5	0.10			0.03	9.0						
      		eSg	3	24	30.0											
      		m	3	24	31.3	0.30			0.43					2.0		
      		Sm	3	24	31.4	0.20	0.15	1.45					2.1			
      STNU	50.4	-iPg	3	24	30.1						7.4	74				1.9
      		iSg	3	24	36.2											
      RAKU	95.7	ePg	3	24	37.4						7.3	72				1.9
      KMPU	95.8	ePg	3	24	37.4						7.2	67				1.8
      		-iSg	3	24	49.5											
      HORU	116.5	ePg	3	24	41.8						6.7	52				1.5
      		Pm	3	24	42.1	0.10			0.04	8.4						
      		iSg	3	24	56.9											
      		m	3	24	57.5	0.10			0.04					1.7		
      		Sm	3	24	58.7	0.10	0.04	0.09					1.7			
      NSLU	132.6	ePg	3	24	43.8						7.4	75				1.9
      		Pm	3	24	44.2	0.30			0.02	8.4						
      		eSg	3	25	0.2											
      		Sm	3	25	2.4	0.30	0.08	0.01					1.7			
      		m	3	25	2.7	0.20			0.04					1.8		
      NDNU	162.4	ePn	3	24	48.7						7.5	77				1.9
      		Pm	3	24	54.5	0.30			0.01	8.2						
      		eSn	3	25	8.0											
      		m	3	25	8.8	0.30			0.06					2.1		
      		Sm	3	25	9.0	0.30	0.06	0.01					1.7			
      
      № 50. 10 октября. Румыния	 район Южные Карпаты.
        O= 1ч 18мин 53.4с; φ= 45.27°N; λ=24.93°E; h=5 км; MD=2.3(10); Kp=8.5(8); KD=8.1(10); MSH=2.0(8); 
      
      RAKU	312	iP	1	19	40.0						7.8	88				2.1
      		Pm	1	19	50.9	0.40			0.04	8.6						
      		iS	1	20	15.0											
      		Sm	1	20	38.4	0.75	0.04	0.00					1.9			
      KSV	338.7	iP	1	19	43.4						7.8	89				2.1
      		Pm	1	19	56.7	1.10			0.02	8.4						
      		iS	1	20	21.4											
      		Sm	1	20	56.1	1.10	0.02	0.04					2.0			
      NSLU	344.3	eP	1	19	43.9						8.0	97				2.2
      		Pm	1	19	56.1	1.00			0.02	8.4						
      		iS	1	20	22.3											
      		Sm	1	20	52.3	1.00	0.03	0.01					1.8			
      TRSU	348.3	eP	1	19	44.2						8.0	90				2.2
      		Pm	1	19	56.8	1.00			0.01	8.2						
      		iS	1	20	23.0											
      		Sm	1	20	42.9	1.05	0.03	0.01					1.9			
      KORU	349	iP	1	19	44.8						8.0	99				2.2
      		Pm	1	19	45.4	0.30			0.06	8.9						
      		iS	1	20	23.3											
      		Sm	1	20	46.9	0.40	0.03	0.01					1.9			
      BRIU	370.7	eP	1	19	47.9						8.5	124				2.5
      		Pm	1	19	48.8	0.10			0.01	8.8						
      		-iS	1	20	28.4											
      		Sm	1	20	50.8	0.45	0.06	0.00					2.2			
      STNU	384	iP	1	19	49.1						8.3	116				2.4
      		iS	1	20	31.7											
      MUKU	392.8	eP	1	19	50.6						8.1	101				2.3
      		Pm	1	19	51.7	0.10			0.01	8.4						
      		iS	1	20	33.4											
      		Sm	1	20	54.9	0.60	0.00	0.04					2.0			
      NDNU	413.5	iP	1	19	52.7						7.9	93				2.2
      		iS	1	20	38.0											
      HORU	453	iP	1	19	58.0						8.2	108				2.3
      		Pm	1	20	2.3	0.30			0.00	8.7						
      		iS	1	20	46.9											
      		Sm	1	21	24.1	0.65	0.04	0.02					2.1			
      
      № 51. 12 октября. Закарпатье	 район г.Хуст.
        O= 15ч 47мин 18.6с; φ= 48.17°N; λ=23.26°E; h=5 км; MD=1.1(3); Kp=6.0(3); KD=5.9(3); ML=1.1(3); MSH=0.9(3); 
      
      KORU	9.7	ePg	15	47	21.2						6.0	38				1.1
      		Pm	15	47	21.4	0.10			0.31	5.5						
      		m	15	47	21.5	0.10			0.09					0.8		
      		eSg	15	47	23.3											
      		Sm	15	47	23.8	0.15	0.13	0.05					0.4			
      NSLU	14.6	ePg	15	47	22.3						6.0	38				1.1
      		Pm	15	47	23.6	0.10			0.02	5.8						
      		eSg	15	47	24.8											
      		Sm	15	47	26.2	0.10	0.19	0.06					0.8			
      		m	15	47	26.4	0.10			0.08					1.5		
      BRIU	26.2	ePg	15	47	24.2						5.7	33				0.9
      		Pm	15	47	24.8	0.10			0.04	6.8						
      		eSg	15	47	28.2											
      		m	15	47	30.2	0.10			0.05					1.0		
      		Sm	15	47	30.7	0.10	0.19	0.01					1.1			
      
      № 52. 13 октября. Румыния	 Трансильвания.
        O= 20ч 29мин 3.4с; φ= 47.39°N; λ=24.06°E; h=5 км; MD=1.8(4); Kp=8.3(4); KD=7.2(4); ML=1.9(4); MSH=1.7(4); 
      
      NSLU	100.2	ePg	20	29	21.9						7.2	67				1.8
      		Pm	20	29	22.7	0.30			0.02	8.5						
      		eSg	20	29	34.7											
      		Sm	20	29	38.2	0.20	0.18	0.01					1.9			
      		m	20	29	38.4	0.20			0.05					1.7		
      KORU	109.6	ePg	20	29	23.2						7.2	68				1.8
      		Pm	20	29	23.7	0.20			0.08	8.2						
      		eSg	20	29	37.9											
      		Sm	20	29	39.4	0.60	0.09	0.01					1.6			
      		m	20	29	43.5	0.70			0.13					2.2		
      TRSU	113.6	ePg	20	29	23.7						7.2	68				1.8
      		Pm	20	29	24.4	0.20			0.05	8.1						
      		m	20	29	25.1				0.04					1.7		
      		eSg	20	29	39.1											
      		Sm	20	29	39.9	0.50	0.01	0.06					1.5			
      BRIU	130.6	ePg	20	29	26.7						6.9	59				1.6
      		m	20	29	27.0	0.20			0.06					1.9		
      		Pm	20	29	27.6	0.20			0.06	8.3						
      		eSg	20	29	44.0											
      		Sm	20	29	44.8	0.20	0.12	0.01					1.9			
      
      № 53. 29 октября. Румыния	 Трансильвания.
        O= 15ч 42мин 47.2с; φ= 47.31°N; λ=23.84°E; h=3 км; MD=3.0(8); Kp=10.3(8); KD=9.3(8); MSH=2.7(8); 
      
      RAKU	83.4	eP	15	43	2.7						9.2	177				2.9
      		Pm	15	43	7.1	0.10			0.06	9.9						
      		eS	15	43	13.9											
      		Sm	15	43	16.7	0.15	0.14	0.01					2.4			
      NSLU	103	eP	15	43	5.9						9.4	190				3.0
      		Pm	15	43	11.9	0.20			0.06	10.9						
      		eS	15	43	18.1											
      		Sm	15	43	22.2	0.20	0.46	0.29					3.1			
      KORU	108.2	eP	15	43	7.2						9.3	183				2.9
      		Pm	15	43	9.4	0.20			0.12	10.8						
      		eS	15	43	20.5											
      		Sm	15	43	23.3	0.30	0.22	0.11					2.8			
      BRIU	129.8	eP	15	43	10.0						9.3	186				3.0
      		Pm	15	43	13.0	0.20			0.11	11.5						
      		eS	15	43	26.5											
      		Sm	15	43	28.6	0.10	0.62	0.01					3.2			
      BERU	136.2	eP	15	43	10.7						9.4	197				3.0
      		Pm	15	43	12.5	0.30			0.07	10.2						
      		eS	15	43	27.4											
      		Sm	15	43	29.4	0.30	0.01	0.09					2.4			
      MEZ	136.3	eP	15	43	10.6						9.4	195				3.0
      		Pm	15	43	14.4	0.20			0.02	8.5						
      		eS	15	43	28.1											
      		Sm	15	43	31.0	0.15	0.15	0.01					2.6			
      KSV	144.4	eP	15	43	12.3						9.3	183				2.9
      		Pm	15	43	16.5	0.20			0.07	10.0						
      		eS	15	43	30.0											
      		Sm	15	43	36.7	0.20	0.02	0.16					2.5			
      MUKU	153.7	eP	15	43	13.1						9.4	189				3.0
      		Pm	15	43	20.0	0.20			0.03	10.3						
      		eS	15	43	31.6											
      		Sm	15	43	35.1	0.10	0.01	0.12					2.5			
      
      № 54. 31 октября. Карпаты	 район Вранча.
        O= 11ч 59мин 49.4с; φ= 45.9°N; λ=26.75°E; h=93.8 км; MD=3.7(11); Kp=11.0(8); KD=10.6(11); MSH=4.0(8); 
      
      LEOM	131.3	P	12	0	11.9											
      MILM	194.1	P	12	0	19.0											
      CHRU	273.6	eP	12	0	28.7						10.8	369				3.8
      		Pm	12	0	29.9	0.10			0.13	10.6						
      		eS	12	0	57.8											
      		Sm	12	0	58.7	0.50	0.59	1.05					4.1			
      KMPU	296.6	eP	12	0	31.6						10.8	369				3.8
      		iS	12	1	0.8											
      KSV	296.9	iP	12	0	31.7						10.8	373				3.8
      		Pm	12	0	32.4	0.20			0.18	10.8						
      		iS	12	1	3.2											
      		Sm	12	1	7.6	0.25	1.07	0.25					4.1			
      NDNU	302.8	iP	12	0	32.1						10.7	361				3.7
      		iS	12	1	4.1											
      RAKU	307	eP	12	0	33.1						10.6	336				3.6
      		iS	12	1	5.3											
      STNU	355.3	eP	12	0	38.9						10.5	321				3.6
      		iS	12	1	16.2											
      NSLU	356.9	iP	12	0	39.1						10.6	344				3.7
      		Pm	12	0	46.5	2.80			0.36	10.4						
      		iS	12	1	16.4											
      		Sm	12	1	21.0	0.50	0.17	0.04					3.4			
      HORU	368.9	eP	12	0	40.7						10.7	354				3.7
      		Pm	12	0	41.6	0.20			0.01	10.9						
      		iS	12	1	19.2											
      		Sm	12	1	20.0	0.30	0.95	0.62					4.2			
      MEZ	379.6	iP	12	0	42.2						10.8	366				3.8
      		+iS	12	1	21.6											
      STZU	464.9	iS	12	1	40.6											
      SEV	563.4	eP	12	1	2.2						10.3	155				3.5
      		Pm	12	1	2.5	0.29			0.01	10.9						
      		eS	12	1	56.1											
      		Sm	12	1	59.7	0.32	0.06	0.11					4.0			
      SIM	584	eP	12	1	3.4						9.9	126				3.3
      		Pm	12	1	3.8	0.30			0.04	11.3						
      		Sm	12	2	4.7	0.56	0.04	0.15					3.8			
      ALU	613.3	eS	12	2	7.4											
      		Sm	12	2	13.0	0.50	0.12	0.32					4.3			
      		Pm	12	2	13.0					11.9						
      FEO	676.8	eS	12	2	24.8											
      		Sm	12	2	29.6	0.31	0.03	0.08					3.9			
      		Pm	12	2	29.6					11.0						
      
      № 55. 31 октября. Закарпатье	 район с.Барбово.
        O= 23ч 35мин 2.5с; φ= 48.33°N; λ=22.76°E; h=2 км; MD=1.0(2); Kp=5.4(2); KD=5.8(2); ML=0.9(2); MSH=0.7(2); 
      
      BERU	14.1	+iPg	23	35	5.5						6.1	40				1.2
      		Pm	23	35	5.8	0.10			0.04	5.3						
      		eSg	23	35	7.2											
      		Sm	23	35	8.6	0.10	0.12	0.06					0.6			
      		m	23	35	8.6	0.20			0.11					1.0		
      MUKU	14.2	+iPg	23	35	5.3						5.5	30				0.9
      		Pm	23	35	5.5	0.10			0.05	5.6						
      		iSg	23	35	7.3											
      		m	23	35	7.6	0.10			0.06					0.8		
      		Sm	23	35	7.8	0.10	0.06	0.20					0.8			
      BRIU	19.2	-iPg	23	35	6.5											
      KORU	34	eSg	23	35	13.7											
      NSLU	53.8	eSg	23	35	20.0											
      
      
      午夜无码一区二区三区在线观看| 久久亚洲AV成人无码| 在线a亚洲v天堂网2019无码 | 国产成人无码AⅤ片在线观看| 中文字幕无码久久人妻| 日韩人妻无码一区二区三区99| 久久e热在这里只有国产中文精品99| 乱人伦人妻中文字幕无码| 亚洲精品无码成人片久久| 最近中文字幕在线| 精品久久久中文字幕人妻| 人妻少妇精品无码专区二区| 中文字幕久久亚洲一区| 中文字幕国产在线| 亚洲中文字幕无码日韩| 无码专区一va亚洲v专区在线| 免费精品无码AV片在线观看 | 亚洲国产精品成人精品无码区 | 免费无码午夜福利片69| 无码孕妇孕交在线观看| 无码八A片人妻少妇久久| 日本成人中文字幕| 久久精品天天中文字幕人妻| 影音先锋中文无码一区| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色| 成人无码视频97免费| 乱色精品无码一区二区国产盗| 无码无套少妇毛多18PXXXX| 曰批全过程免费视频在线观看无码 | 岛国无码av不卡一区二区| 在线天堂资源www在线中文| 日韩中文在线视频| 最近2022中文字幕免费视频| 久久最近最新中文字幕大全| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口 | 久久久中文字幕| √天堂中文www官网在线| 玖玖资源站中文字幕在线| 中文字幕毛片| 亚洲色无码专区在线观看| 无套中出丰满人妻无码|