Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2015-05
      Contributed by SIGU

      
      Detailed data on earthquakes Carpathia for 2015-05
      № 33. 7 мая. Румыния. район г.Сучава.
        O= 21ч 42мин 55.5с; φ=47.68°N; λ=26.09°E; h=2 км; MD=1.8(3); Kp=7.8(2); KD=7.2(3); MSH=2.0(2); 
      
      KMPU	101.9	+iP	21	43	13.3						7.5	79				2.0
      		eS	21	43	26.9											
      KSV	103.7	iP	21	43	14.0						7.1	63				1.7
      		Pm	21	43	16.6	0.10			0.01	8.1						
      		iS	21	43	28.0											
      		Sm	21	43	31.8	0.09	0.00	0.08					2.4			
      NDNU	138.9	-iP	21	43	19.8						7.1	64				1.7
      		Pm	21	43	19.9	0.09			0.01	7.4						
      		iS	21	43	37.6											
      		Sm	21	43	38.6	0.12	0.00	0.01					1.7			
      STNU	164.1	eS	21	43	42.8											
      HORU	172.2	eS	21	43	45.3											
      
      № 34. 11 мая. Румыния. район Мармарош.
        O= 5ч 0мин 26.5с; φ=47.94°N; λ=22.9°E; h=14.1 км; MD=2.8(19); Kp=9.6(8); KD=9.1(19); ML=2.7(9); MSH=2.6(8); 
      
      TRSU	18.1	ePg	5	0	31.0						8.5	123				2.5
      		Pm	5	0	31.4	0.20			7.00	9.6						
      		m	5	0	31.4	0.50			7.31					3.1		
      		iSg	5	0	34.2											
      		Sm	5	0	35.2	0.30	8.70	1.16					2.6			
      KORU	29.9	-iPg	5	0	32.7						8.6	129				2.5
      		Pm	5	0	33.0	0.40			4.20	9.6						
      		iSg	5	0	37.1											
      		Sm	5	0	37.8	0.60	0.90	3.30					2.5			
      		m	5	0	49.3	0.60			8.48					3.3		
      BERU	38.2	+iPg	5	0	33.8						8.7	138				2.6
      		Pm	5	0	34.1	0.20			0.47	9.1						
      		+iSg	5	0	38.6											
      		Sm	5	0	44.3	0.70	0.32	1.34					2.2			
      		m	5	0	55.4	0.60			0.96					2.5		
      NSLU	50.3	ePg	5	0	36.0						8.8	144				2.7
      		Pm	5	0	36.1	0.10			0.12	10.0						
      		iSg	5	0	42.5											
      		Sm	5	0	43.9	0.20	6.82	0.14					3.1			
      		m	5	0	44.9	0.15			1.38					2.8		
      MUKU	59.7	ePg	5	0	37.7						8.8	147				2.7
      		m	5	0	39.6	0.30			0.44					2.4		
      HOLU	76.2	ePg	5	0	40.2						9.0	159				2.8
      		iSg	5	0	50.6											
      MEZ	78.5	ePg	5	0	41.7						8.9	149				2.7
      		Pm	5	0	41.9	0.40			0.02	9.6						
      		iSg	5	0	51.6											
      		Sm	5	0	54.3	0.20	0.92	0.12					2.5			
      		m	5	0	54.8	0.30			0.24					2.3		
      UZH	89.4	ePg	5	0	42.6						8.9	151				2.7
      		Pm	5	0	44.4	0.20			0.04	9.7						
      		eSg	5	0	55.0											
      		Sm	5	0	56.9	0.50	0.55	0.31					2.4			
      		m	5	1	8.5	0.45			0.17					2.2		
      RAKU	94.4	+iPg	5	0	42.9						8.9	152				2.7
      		Pm	5	0	43.1	0.30			0.08	9.9						
      		iSg	5	0	55.4											
      		Sm	5	0	58.1	0.40	1.32	0.48					2.8			
      		m	5	0	58.8	0.25			1.20					3.1		
      STZU	121.9	ePg	5	0	48.3						8.9	152				2.7
      		Pm	5	0	48.8	0.50			0.04	9.6						
      		iSg	5	1	4.3											
      		Sm	5	1	5.6	0.60	0.60	0.25					2.6			
      		m	5	1	14.9	0.45			0.55					2.9		
      STNU	146.1	ePg	5	0	53.1						8.5	154				2.5
      		eSg	5	1	11.3											
      SHIU	147.1	ePg	5	0	52.9						9.0	156				2.8
      MORS	152.2	ePg	5	0	53.0						9.0	158				2.8
      KSV	165.7	ePg	5	0	55.7						9.4	193				3.0
      LVV	224.9	P	5	1	1.6						9.5	201				3.1
      CHRU	227.5	iSn	5	1	28.9											
      KMPU	272.3	ePn	5	1	8.4						9.7	222				3.2
      		iSn	5	1	41.4											
      HORU	295.4	ePn	5	1	10.8						9.7	220				3.2
      		eSn	5	1	44.9											
      NDNU	338.2	ePn	5	1	17.1						9.8	231				3.2
      
      № 35. 11 мая. Румыния. район Мармарош.
        O= 6ч 40мин 37.0с; φ=47.94°N; λ=22.93°E; h=12.2 км; MD=1.3(4); Kp=6.6(4); KD=6.3(4); ML=1.2(4); MSH=0.9(4); 
      
      TRSU	17.5	ePg	6	40	41.0						6.3	44				1.3
      		m	6	40	42.9	0.60			0.08					1.1		
      		Pm	6	40	43.4	1.20			0.08	6.4						
      		eSg	6	40	43.7											
      		Sm	6	40	45.0	0.60	0.10	0.20					1.0			
      KORU	28.7	ePg	6	40	42.9						6.2	41				1.2
      		Pm	6	40	43.5	0.40			0.07	6.6						
      		m	6	40	43.7	0.20			0.12					1.5		
      		eSg	6	40	47.1											
      		Sm	6	40	48.6	0.30	0.07	0.01					0.8			
      NSLU	48.7	eSg	6	40	53.0											
      RAKU	92.7	ePg	6	40	54.0						6.1	39				1.2
      		Pm	6	40	55.5	0.20			0.02	6.7						
      		m	6	40	56.0	0.20			0.02					1.3		
      		eSg	6	41	5.3											
      		Sm	6	41	8.6	0.20	0.01	0.02					0.9			
      STZU	121.9	ePg	6	40	58.6						6.6	49				1.4
      		m	6	40	59.8	0.30			0.01					1.1		
      		Pm	6	41	1.1	1.00			0.01	6.7						
      		eSg	6	41	14.5											
      		Sm	6	41	16.6	0.70	0.02	0.01					1.1			
      
      № 36. 11 мая. Закарпатье. район с.Тросник.
        O= 9ч 12мин 23.7с; φ=48.01°N; λ=22.95°E; h=2 км; MD=1.1(2); Kp=6.3(2); KD=6.0(2); ML=1.4(3); MSH=1.0(3); 
      
      TRSU	10	-iPg	9	12	25.9						5.8	34				1.0
      		Pm	9	12	26.0	0.07			0.36	6.3						
      		m	9	12	26.1	0.08			0.30					1.3		
      		iSg	9	12	27.1											
      		Sm	9	12	29.9	0.15	0.22	0.02					0.7			
      KORU	21.6	-iPg	9	12	27.6						6.1	40				1.2
      		Pm	9	12	28.0	0.24			0.12	6.4						
      		iSg	9	12	31.5											
      		m	9	12	39.0	0.39			0.14					1.3		
      		Sm	9	12	39.3	0.30	0.10	0.01					0.8			
      NSLU	43.1	iSg	9	12	37.5											
      		m	9	12	38.5	0.14			0.08					1.4		
      		Sm	9	12	38.9	0.25	0.23	0.01					1.5			
      
      № 37. 17 мая. Румыния. район г.Галац.
        O= 11ч 8мин 44.1с; φ=45.34°N; λ=28.04°E; h=5 км; MD=2.9(4); Kp=8.9(3); KD=9.2(4); MSH=2.5(3); 
      
      KIS	194.3	P	11	9	15.9											
      		S	11	9	39.2											
      NDNU	366	ePn	11	9	37.3						8.8	147				2.7
      		Pm	11	9	37.6	0.10			0.01	9.0						
      		eSn	11	10	15.3											
      		Sm	11	10	31.1	0.30	0.01	0.02					1.8			
      KMPU	378.4	Sn	11	10	19.9											
      KSV	401.1	ePn	11	9	42.5						9.0	155				2.8
      RAKU	420.5	eSn	11	10	27.7											
      HORU	448.1	eSn	11	10	37.1											
      SEV	452.8	eP	11	9	47.6						9.6	95				3.1
      		Pm	11	9	55.4	0.27			0.00	8.4						
      		eS	11	10	34.1											
      		Sm	11	11	40.6	0.27	0.00	0.00					2.6			
      SIM	478.2	eS	11	10	39.3											
      ALU	505.2	eS	11	10	44.2											
      SUDU	548.1	eP	11	10	1.2						9.6	95				3.1
      		Pm	11	10	5.4	0.23			0.01	9.3						
      		eS	11	11	1.2											
      		Sm	11	11	2.2	0.20	0.01	0.00					3.1			
      
      № 38. 28 мая. Восточная Словакия.
        O= 2ч 39мин 14.3с; φ=48.87°N; λ=22.07°E; h=2 км; MD=1.5(6); Kp=7.4(5); KD=6.7(6); MSH=1.3(5); 
      
      UZH	31.7	ePg	2	39	20.5						6.7	52				1.5
      		Pm	2	39	20.8	0.10			0.07	7.0						
      		eSg	2	39	25.3											
      		Sm	2	39	27.1	0.10	0.07	0.13					1.1			
      HOLU	44.9	ePg	2	39	22.3						6.7	52				1.5
      		eSg	2	39	28.6											
      MUKU	65.2	ePg	2	39	27.3						6.7	52				1.5
      		Pm	2	39	28.7	0.30			0.02	7.5						
      		eSg	2	39	37.1											
      		Sm	2	39	40.0	0.30	0.04	0.09					1.4			
      BERU	82.9	eSg	2	39	41.3											
      BRIU	92	ePg	2	39	31.2						6.8	55				1.5
      		Pm	2	39	37.3	1.60			0.03	7.7						
      		eSg	2	39	44.1											
      		Sm	2	39	47.4	0.80	0.07	0.01					1.4			
      KORU	111.9	eSg	2	39	50.8											
      MEZ	113.5	ePg	2	39	35.5						6.5	48				1.4
      		Pm	2	39	38.5	0.60			0.01	7.5						
      		eSg	2	39	51.5											
      		Sm	2	39	54.6	0.40	0.04	0.01					1.3			
      NSLU	127	ePg	2	39	38.1						7.0	62				1.7
      		Pm	2	39	48.3	1.60			0.01	7.5						
      		eSg	2	39	55.6											
      		Sm	2	39	56.6	1.10	0.04	0.01					1.4			
      
      № 39. 28 мая. Восточная Словакия.
        O= 4ч 22мин 5.8с; φ=48.87°N; λ=21.95°E; h=5 км; MD=2.4(10); Kp=8.7(8); KD=8.4(10); MSH=2.1(8); 
      
      UZH	36.6	ePg	4	22	12.8						8.3	114				2.4
      		Pm	4	22	13.0	0.20			0.03	8.5						
      		eSg	4	22	17.7											
      		Sm	4	22	19.5	0.30	0.16	0.60					1.9			
      HOLU	49.6	ePg	4	22	14.4						8.4	122				2.5
      		eSg	4	22	21.2											
      MUKU	71.3	ePg	4	22	19.2						8.4	119				2.5
      		Pm	4	22	21.1	0.20			0.07	8.7						
      		eSg	4	22	29.3											
      		Sm	4	22	31.4	0.40	0.01	0.39					2.0			
      BERU	87.3	ePg	4	22	21.3						9.0	158				2.8
      		Pm	4	22	23.5	0.20			0.10	8.7						
      		eSg	4	22	33.4											
      		Sm	4	22	35.6	0.40	0.10	0.21					1.9			
      BRIU	98.5	ePg	4	22	23.8						8.4	116				2.4
      		Pm	4	22	28.4	1.40			0.05	9.0						
      		eSg	4	22	37.0											
      		Sm	4	22	43.6	0.60	0.40	0.15					2.3			
      TRSU	113.7	ePg	4	22	26.6						8.1	104				2.3
      		Pm	4	22	27.2	0.40			0.16	8.7						
      		eSg	4	22	41.5											
      		Sm	4	22	45.6	0.40	0.17	0.05					2.0			
      KORU	117.9	ePg	4	22	26.9						8.3	111				2.4
      		Pm	4	22	28.3	0.40			0.16	8.6						
      		eSg	4	22	42.9											
      		Sm	4	22	44.4	0.40	0.01	0.18					2.0			
      MEZ	121.6	P	4	22	28.3						8.2	109				2.3
      		Pm	4	22	29.7	0.20			0.02	8.6						
      		eSg	4	22	43.6											
      		Sm	4	22	47.3	1.00	0.01	0.16					2.0			
      NSLU	133.9	ePg	4	22	29.3						8.2	111				2.4
      		Pm	4	22	30.6	0.20			0.05	9.0						
      		eSg	4	22	46.4											
      		Sm	4	22	48.8	0.40	0.44	0.01					2.5			
      MORS	145.5	ePg	4	22	31.9						8.3	115				2.4
      		eSg	4	22	51.2											
      
      
      亚洲精品无码久久久| 最新中文字幕AV无码不卡| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 精品无码三级在线观看视频| 人妻系列AV无码专区| 中文字幕一区一区三区| 亚洲成A∨人片天堂网无码| 小13箩利洗澡无码视频网站 | 天堂中文在线最新版| 国产在线无码一区二区三区视频| 无码夫の前で人妻を犯す中字| 中文日韩亚洲欧美字幕| 日韩国产精品无码一区二区三区 | 丰满日韩放荡少妇无码视频| 最近2019中文免费字幕在线观看 | 精品少妇无码AV无码专区| 免费无码H肉动漫在线观看麻豆| 亚洲日韩v无码中文字幕| 国产免费久久久久久无码| 人妻无码视频一区二区三区| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 亚洲区日韩区无码区| 无码av免费一区二区三区试看| 无码国内精品久久人妻| 亚洲国产精品无码专区| 国产成人无码AⅤ片在线观看| 中文字幕亚洲无线码| 国产品无码一区二区三区在线| 久久久网中文字幕| 精品久久久久中文字| 亚洲欧美日韩在线中文字幕| а√在线中文网新版地址在线| 中文字幕乱偷无码AV先锋| 中文字幕日本人妻久久久免费| 国产 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲精品无码专区2| 无码AV中文一区二区三区| 无码中文字幕日韩专区| 在线中文字幕一区|