Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin PrimoPriam / 2016-11
      Contributed by SKHL

      
      DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:SHORT
      
      EVENT        1 Primor'ye, Russia
         Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
      2016/11/04 05:48:26.5     0.3       52.21    137.13                     10.0   0.0         4       1.50   4.52 m o uk SKHL             1
       (#PARAM LATITUDE_ERR=0.01 LONGITUDE_ERR=0.04 ENERGY_CLASS=9.5)
      
      Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
      mb     4.1        2 SKHL             1
      
      Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
      GRNR    1.50       Pg       05:48:53.7                                   T__                       m_e                   1
      GRNR    1.50       AMB      05:48:53.9                                   ___            60.0  0.20 m__ mb     4.3        1
      GRNR    1.50       Sg       05:49:13.4                                   T__                       m_e                   1
      GRNR    1.50       A        05:49:14.6                                   ___           316.0  0.24 m__                   1
      CHMN    2.76       Pn       05:49:10.3                                   T__                       m_e                   2
      CHMN    2.76       Pg       05:49:16.8                                   T__                       m_e                   3
      CHMN    2.76       AMB      05:49:18.0                                   ___            13.0  0.28 m__ mb     3.9        3
      CHMN    2.76       Sg       05:49:51.9                                   T__                       m_e                   3
      CHMN    2.76       A        05:49:54.4                                   ___           130.0  0.32 m__                   3
      VNNI    3.70       Sg       05:50:22.0                                   T__                       m_e                   4
      VNNI    3.70       A        05:50:23.1                                   ___            52.0  0.54 m__                   4
      KLR     4.52       Pg       05:49:48.4                                   T__                       m_e                   5
      KLR     4.52       Sg       05:50:48.4                                   T__                       m_e                   6
      
      EVENT        2 Primor'ye, Russia
         Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
      2016/11/08 15:00:20.5     0.9       43.52    133.15                    480.0   8.0        14       0.74  59.86 m o uk SKHL             2
       (#PARAM LATITUDE_ERR=0.08 LONGITUDE_ERR=0.15)
      
      Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
      mb     3.9        3 SKHL             2
      msha   3.6        1 SKHL             2
      
      Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
      GRTR    0.74       P        15:01:20.4                                   T__                       mci                   7
      GRTR    0.74       AMB      15:01:20.5                                   ___            13.0  0.40 m__ mb     3.5        7
      GRTR    0.74       S        15:02:07.0                                   T__                       m_i                   8
      GRTR    0.74       A        15:02:07.6                                   ___            11.0  0.68 m__                   8
      GRTR    0.74       A        15:02:07.6                                   ___            22.0  0.68 m__ msh    3.6        8
      USRK    1.08       P        15:01:19.0                                   T__                       m__                   9
      TEY     2.91       P        15:01:31.2                                   T__                       m_e                  10
      TEY     2.91       AMB      15:01:32.3                                   ___            20.0  0.60 m__ mb     3.9       10
      KLR     5.79       P        15:01:54.7                                   T__                       m_e                  11
      KLR     5.79       S        15:03:09.8                                   T__                       m_e                  12
      KSRS    7.26       P        15:02:06.2                                   T__                       m_e                  13
      MYR     7.53       P        15:02:13.1                                   T__                       m_e                  14
      MYR     7.53       AMB      15:02:14.7                                   ___            13.0  0.40 m__ mb     4.3       14
      MYR     7.53       S        15:03:41.5                                   T__                       m_e                  15
      MJAR    7.99       P        15:02:16.3                                   T__                       m_e                  16
      AKK     8.53       P        15:02:24.2                                   T__                       m_e                  17
      AKK     8.53       S        15:04:00.6                                   T__                       m_e                  18
      YAK    18.62       P        15:04:06.7                                   T__                       m_e                  19
      TIXI   28.23       P        15:05:33.2                                   T__                       m_e                  20
      MKAR   35.41       P        15:06:34.7                                   T__                       m_e                  21
      CMAR   38.14       P        15:06:57.8                                   T__                       m_e                  22
      ILAR   47.45       P        15:08:12.9                                   T__                       m_e                  23
      FINE   59.86       P        15:09:39.9                                   T__                       m_e                  24
      
      EVENT        3 Southeastern Siberia, Russia
         Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
      2016/11/14 04:14:24.3     0.3       51.71    134.99                     14.0   5.0         5       1.32   5.09 m o uk SKHL             3
       (#PARAM LATITUDE_ERR=0.01 LONGITUDE_ERR=0.03 ENERGY_CLASS=10.4+0.5)
      
      Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
      mb     4.4        2 SKHL             3
      
      Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
      GRNR    1.32       Pg       04:14:48.5                                   T__                       m_e                  25
      GRNR    1.32       AMB      04:14:48.9                                   ___            79.0  0.20 m__ mb     4.4       25
      GRNR    1.32       Sg       04:15:06.0                                   T__                       m_e                  25
      GRNR    1.32       A        04:15:07.1                                   ___           258.0  0.20 m__                  25
      GRNR    1.32       A        04:15:07.1                                   ___           504.0  0.20 m__                  25
      CHMN    1.34       Pg       04:14:49.1                                   T__                       m_e                  26
      CHMN    1.34       AMB      04:14:49.2                                   ___           128.0  0.28 m__ mb     4.5       26
      CHMN    1.34       rx       04:15:06.3                                   T__                       m_e                  26
      CHMN    1.34       Sg       04:15:07.0                                   T__                       m_e                  27
      CHMN    1.34       A        04:15:08.5                                   ___          1330.0  0.40 m__                  27
      CHMN    1.34       A        04:15:08.5                                   ___          1172.0  0.40 m__                  27
      KLR     3.23       Pn       04:15:15.2                                   T__                       m_e                  28
      KLR     3.23       Pg       04:15:22.5                                   T__                       m_e                  29
      KLR     3.23       Sg       04:16:05.0                                   T__                       m_e                  30
      KHBR    3.24       Pg       04:15:22.7                                   T__                       m_e                  31
      KHBR    3.24       Sg       04:16:05.6                                   T__                       m_e                  32
      KHBR    3.24       A        04:16:08.3                                   ___           282.0  0.60 m__                  32
      ZEA     5.09       Sg       04:17:03.3                                   T__                       m_e                  33
      
      EVENT        4 Eastern Sea of Japan
         Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
      2016/11/22 20:14:45.1     1.3       43.27    136.07                    351.0   5.0        16       1.83  75.90 m o uk SKHL             4
       (#PARAM LATITUDE_ERR=0.07 LONGITUDE_ERR=0.11)
      
      Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
      mb     4.5        3 SKHL             4
      msha   4.6        2 SKHL             4
      
      Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
      TEY     1.83       P        20:15:35.8                                   T__                       mci                  34
      GRTR    2.86       P        20:15:43.5                                   T__                       m_e                  35
      USRK    3.09       P        20:15:45.0                                   T__                       m__                  36
      MSH     3.67       P        20:15:50.6                                   T__                       mdi                  37
      SKB     5.08       P        20:16:06.0                                   T__                       m_e                  38
      SKB     5.08       AMB      20:16:06.4                                   ___            17.0  0.56 m__ mb     4.1       38
      SKB     5.08       S        20:17:08.3                                   T__                       m_e                  39
      SKB     5.08       A        20:17:09.7                                   ___             8.0  0.76 m__                  39
      SKB     5.08       A        20:17:09.7                                   ___            26.0  0.76 m__ msh    4.3       39
      AKK     6.41       P        20:16:19.3                                   T__                       mdi                  40
      AKK     6.41       AMB      20:16:19.5                                   ___            24.0  0.22 m__ mb     4.6       40
      AKK     6.41       S        20:17:31.9                                   T__                       m_e                  41
      KLR     6.67       P        20:16:23.6                                   T__                       m_e                  42
      NMR     7.03       P        20:16:27.9                                   T__                       m_e                  43
      NMR     7.03       AMB      20:16:28.2                                   ___            18.0  0.26 m__ mb     4.6       43
      NMR     7.03       S        20:17:45.1                                   T__                       m_e                  44
      NMR     7.03       A        20:17:45.9                                   ___            45.0  0.66 m__                  44
      NMR     7.03       A        20:17:45.9                                   ___            45.0  0.66 m__ msh    4.8       44
      KSRS    8.50       P        20:16:44.6                                   T__                       m_e                  45
      MA2    18.63       P        20:18:39.0                                   T__                       m_e                  46
      TIXI   28.62       P        20:20:09.9                                   T__                       m_e                  47
      MKAR   37.46       P        20:21:26.0                                   T__                       m_e                  48
      CMAR   39.89       P        20:21:43.9                                   T__                       m_e                  49
      ILAR   46.44       P        20:22:40.0                                   T__                       m_e                  50
      FINE   61.17       P        20:24:24.9                                   T__                       m_e                  51
      PDAR   75.90       P        20:25:56.5                                   T__                       m_e                  52
      STOP
      
      
      亚洲AV无码成人精品区蜜桃| 国产精品无码无片在线观看| 亚洲精品无码成人AAA片| 永久免费AV无码网站国产| 国产精品无码素人福利不卡| 中文字幕无码成人免费视频| 中文字幕乱码人在线视频1区| 中文字幕乱码免费看电影| AAA级久久久精品无码片| 中文精品久久久久人妻| 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 无码精品一区二区三区免费视频| 久久午夜无码鲁丝片秋霞 | 狠狠精品干练久久久无码中文字幕| 最近中文2019字幕第二页| 中文字幕在线免费| 亚洲中文字幕无码永久在线| 中文字幕一区日韩在线视频| yellow中文字幕久久网| 暖暖日本免费中文字幕| 无码中文字幕日韩专区视频| 久久久久无码精品国产app| 最近2019中文字幕| 中文字幕丰满乱子伦无码专区 | 无码囯产精品一区二区免费| 国产成人无码一二三区视频 | 亚洲AV无码专区在线播放中文 | 永久免费av无码入口国语片| 亚洲av无码一区二区三区在线播放| 最近最新中文字幕| 日无码在线观看| 国产精品无码久久综合| 日韩精品无码一本二本三本| 无码夫の前で人妻を犯す中字| 色婷婷综合久久久久中文| 色噜噜狠狠成人中文综合| 日本妇人成熟免费中文字幕| 中文字幕国产第一页首页| 中文字幕专区高清在线观看| 亚洲成a人片在线观看无码| 中文字幕精品一区影音先锋|