国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2016-11
Contributed by ISU


01/11/2016	00:42:40	41.41711	73.01337	30	
CHRV	P	0	43	21.1				
	S	0	43	52.7	31.6		2.32	
FRG	P	0	43	5.3			2.09	
MINT	P	0	43	13.2				
	S	0	43	38.8	25.6		1.6	
NAM	P	0	43	3.2				
	S	0	43	19.5	16.3		2.03	
SXM	P	0	43	11.9				
	S	0	43	36.3	24.4		2.75	
TST	P	0	42	58.9			2.15	
BTK	P	0	43	18.1				
	S	0	43	47.4	29.3			
OHH	P	0	42	55.6				
	S	0	43	9	13.4			

03/11/2016	07:44:06	39.66794	73.70876	11	
ANR	P	7	44	58.8				
CHMG	P	7	45	47.2				
FRG	P	7	44	35.9				
	S	7	44	58.2	22.3		2.71	
SXM	P	7	44	31.3				
	S	7	44	52.5	21.2		3.72	
TST	P	7	44	31.7				
	S	7	44	50	18.3		2.93	

03/11/2016	12:23:47	39.78406	68.05973	6	
AGL	P	12	24	4.8				
	S	12	24	18.6	13.8		1.69	
DZN	S	12	25	29.4				
ODT	P	12	24	21				
	S	12	24	45.3	24.3		3.56	
NUT	P	12	24	24.9				
	S	12	24	49.9	25		1.69	
BTK	P	12	24	25.2				
	S	12	24	51.8	26.6			

04/11/2016	04:33:31	41.32758	63.4561	25	
AGL	S	4	34	55.6				
DZN	P	4	33	41.5				
	S	4	33	49	7.5		3.2	
NUT	P	4	34	2.7				
	S	4	34	24.8	22.1		1.8	

05/11/2016	08:28:16	40.2653	71.50454	23	
CHMG	P	8	28	49				
	S	8	29	12.4	23.4		2.03	
CHRV	P	8	28	50.1				
	S	8	29	14.9	24.8		2.52	
FRG	P	8	28	22.5				
	S	8	28	27.1	4.6		2.38	
MINT	P	8	28	26.2				
	S	8	28	33.2	7		1.95	
SXM	P	8	28	24.6				
	S	8	28	30.5	5.9		3.36	
TST	S	8	28	46				
BTK	P	8	28	27.1				

07/11/2016	07:21:49	41.71481	68.66104	3	
CHMG	P	7	22	8.3				
	S	7	22	22.5	14.2		2.52	
CHRV	P	7	22	7.1				
	S	7	22	20.2	13.1		3.11	
KRS	P	7	22	21.1				
	S	7	22	44.8	23.7		4.23	
MINT	S	7	22	58.1				
NZB	P	7	21	59.4				
	S	7	22	8.3	8.9		3.85	
SXM	S	7	23	21.6				
TAS	P	7	22	1.1				
	S	7	22	10.3	9.2		3.55	
BTK	S	7	23	1.5				

07/11/2016	07:51:04	40.8094	72.29193	15	
CHM	P	7	51	18.8				
	S	7	51	30	11.2		2.54	
FRG	S	7	51	22.8				
ARK	P	7	51	25				
	S	7	51	39.2	14.2		0.96	

07/11/2016	11:04:55	39.78604	72.1876	2	
CHMG	P	11	5	39.8				
	S	11	6	13.8	34		1.9	
FRG	P	11	5	11.3				
	S	11	5	21.7	10.4		2.4	
MINT	S	11	5	33.6				
SXM	P	11	5	1.9				
	S	11	5	8.1	6.2		3.9	
TST	S	11	5	30.2				

07/11/2016	20:09:17	39.77852	68.38084	12	
BAYS	P	20	9	44.8				
	S	20	10	8.6	23.8		4.89	
CHMG	S	20	10	28.9				
CHRV	S	20	10	31.5				
DZI	P	20	9	23.4				
	S	20	9	31.2	7.8		3.19	
FRG	S	20	10	46.7				
KRS	P	20	9	23.7				
	S	20	9	31.9	8.2		6.52	
KUMR	S	20	10	12.3				
MINT	S	20	10	28.5				
ODT	P	20	9	48.9				
	S	20	10	14.8	25.9		6.65	
NAM	S	20	10	50.9				
PKM	P	20	9	47.4				
	S	20	10	12.8	25.4		5.61	
SXM	S	20	10	43				
TAS	S	20	10	16				
YBZ	P	20	9	52				
	S	20	10	14.9	22.9		6.68	
ZRB	P	20	9	53.5				
	S	20	10	23.1	29.6		6.37	

07/11/2016	21:56:34	40.03892	71.50974	26	
CHMG	P	21	57	9				
	S	21	57	35	26		1.4	
CHM	P	21	56	39.6				
	S	21	56	44.2	4.6		3.4	
FRG	P	21	56	42.8				
	S	21	56	49.4	6.6		2	
MINT	S	21	56	54.8				
SXM	P	21	56	40.7				
	S	21	56	45.2	4.5		2.9	

08/11/2016	09:56:48	39.73894	68.28067	11	
AGL	P	9	57	6.9				
	S	9	57	21.5	14.6		5.03	
BAYS	P	9	57	19.4				
	S	9	57	42.4	23		5.4	
CHMG	S	9	58	3.4				
CHRV	S	9	58	4.3				
DZI	P	9	56	57.6				
	S	9	57	4.8	7.2		3.51	
ODT	P	9	57	23.3				
	S	9	57	48.9	25.6		7.25	
PKM	P	9	57	21.8				
	S	9	57	46.4	24.6		6.16	
SAM	S	9	57	18.6				
TAS	S	9	57	45.9				
YBZ	P	9	57	24.5				
	S	9	57	48.8	24.3		7.3	
ZRB	S	9	57	57				

08/11/2016	13:51:54	38.77706	67.84984	20	
AGL	P	13	52	18				
	S	13	52	32.5	14.5		1.58	
ODT	P	13	52	15.8				
	S	13	52	31.8	16		3.41	
ZRB	P	13	52	17.5				
	S	13	52	35	17.5		3.18	

08/11/2016	20:23:00	41.39375	72.96817	23	
ANR	P	20	23	19.5				
	S	20	23	30.7	11.2		1.9	
CHMG	P	20	23	39.8				
	S	20	24	10.1	30.3		1.4	
FRG	P	20	23	26.3				
	S	20	23	45.8	19.5		1.8	
MINT	P	20	23	31.4				
	S	20	23	55.7	24.3		1.3	
SXM	P	20	23	30.7				
	S	20	23	54.1	23.4		2.5	
TST	S	20	23	28.3				

08/11/2016	21:06:52	39.67611	68.0406	19	
AGL	P	21	8	4.2				
	S	21	8	17	12.8		1	
DZN	P	21	7	1.7				
NUT	P	21	7	17.6				
	S	21	7	41.7	24.1		1.6	

08/11/2016	22:01:54	39.58721	66.78373	10	
AGL	P	22	1	58.9				
	S	22	2	1	2.1		1	
BAYS	P	22	2	24.4				
	S	22	2	43.7	19.3		2.6	
KRS	S	22	2	17.7				
NUT	P	22	2	17.4				
	S	22	2	35.1	17.7		1.1	

09/11/2016	17:15:28	39.62184	73.36088	30	
ANR	S	17	16	12.6				
CHMG	S	17	17	8.5				
FRG	P	17	15	53.8				
	S	17	16	14.6	20.8		2.4	
MINT	P	17	16	6.4				
	S	17	16	33.8	27.4		1.8	
TST	P	17	15	51.3				
	S	17	16	8.5	17.2		2.4	
BTK	P	17	16	2.4				
	S	17	16	30.5	28.1			
OHH	P	17	15	48.2				
	S	17	16	3.4	15.2			

10/11/2016	11:21:56	37.84047	67.12633	29	
KRS	P	11	23	23.5				
	S	11	23	49.7	26.2		3.4	
ODT	P	11	21	48.4				
	S	11	21	59.3	10.9		3.5	
ZRB	P	11	21	37				
	S	11	21	43.3	6.3		3.6	

10/11/2016	11:24:54	39.71207	68.22176	1	
AGL	P	11	25	11.7				
	S	11	25	27	15.3		2.4	
DZI	P	11	25	2.5				
	S	11	25	10.1	7.6		1.3	
KRS	P	11	25	2.5				
	S	11	25	11.4	8.9		4.6	
MINT	S	11	26	7.7				
ODT	P	11	25	28.3				
	S	11	25	53.7	25.4		4.1	
PKM	P	11	25	27.1				
	S	11	25	51.8	24.7		3.1	

10/11/2016	14:30:27	41.40142	68.66803	15	
CHMG	P	14	30	47.4				
	S	14	31	0.6	13.2		4.38	
CHRV	P	14	30	46.8				
	S	14	31	0.1	13.3		4.87	
DZI	P	14	30	54				
	S	14	31	12.6	18.6		3.24	
KUMR	S	14	30	41.5				
MINT	P	14	31	2.2				
	S	14	31	28	25.8		4.09	
NZB	P	14	30	33.1				
	S	14	30	37.9	4.8		5.89	
NAM	S	14	31	39.6				
TAS	P	14	30	36.6				
	S	14	30	43.2	6.6		5.57	
YBZ	P	14	30	40.4				
	S	14	30	49.4	9		6.67	

10/11/2016	21:09:15	40.82353	72.44944	21	
ANR	S	21	9	22.4				
TST	P	21	9	22.1			2	
	S	21	9	26.6	4.5			
OHH	P	21	9	25.2				
	S	21	9	31.4	6.2			

13/11/2016	08:38:41	40.74949	66.59033	2	
AGL	P	8	39	9.6				
	S	8	39	27.9	18.3		1.3	
NUT	P	8	38	54.6				
	S	8	39	5.3	10.7		1.2	
ZRB	S	8	40	1.8				

13/11/2016	15:26:39	40.97678	72.84555	0	
ANR	P	15	26	47.7				
	S	15	26	54.9	7.2		2.7	
FRG	S	15	27	15				
MINT	S	15	27	25.8				
SXM	P	15	27	12.7				
	S	15	27	31.1	18.4		3.1	
TST	S	15	26	49.8				
OHH	P	15	26	52.1				
	S	15	26	59.7	7.6			

13/11/2016	20:37:10	40.85911	72.48101	18	
ANR	S	20	37	18.7				
SXM	P	20	37	31				
	S	20	37	45.8	14.8		1.94	
TST	S	20	37	22.1				

14/11/2016	02:07:28	40.66788	73.35614	8	
ANR	P	2	7	44.3				
	S	2	7	55.8	11.5		3.77	
CHRV	S	2	8	57			3.57	
FRG	P	2	7	53.2				
	S	2	8	10.5	17.3		4.16	
KUMR	S	2	9	9				
MINT	P	2	8	2				
	S	2	8	27.5	25.5		3.46	
NZB	S	2	9	11.9			4.46	
NAM	P	2	7	54.4				
	S	2	8	13.2	18.8		3.32	
SXM	P	2	7	53.7				
	S	2	8	13.6	19.9		4.89	
TAS	S	2	9	10.1			4.15	
TST	P	2	7	39.8				
	S	2	7	50.3	10.5		4.11	
ARK	P	2	7	57.7				
	S	2	8	19.2	21.5			
OHH	P	2	7	35.1				
	S	2	7	41.9	6.8			

14/11/2016	06:57:01	39.51672	73.28871	10	
ANR	S	6	57	49.5				
FRG	P	6	57	28.2				
	S	6	57	48.3	20.1		2.6	
MINT	P	6	57	40.1				
	S	6	58	7.3	27.2		1.99	
NAM	S	6	58	5.9				
SXM	P	6	57	24				
	S	6	57	42.4	18.4		3.27	
BTK	P	6	57	37.6				
	S	6	58	3.8	26.2			
OHH	P	6	57	20.5				
	S	6	57	36.3	15.8			

14/11/2016	13:48:52	40.67598	71.77784	30	
FRG	P	13	49	10.2				
	S	13	49	16.1	5.9			
SXM	P	13	49	0.3				
	S	13	49	10.6	10.3		3.6	
TST	S	13	49	16.2				
OHH	P	13	49	2.5				
	S	13	49	13.9	11.4			

14/11/2016	14:44:20	40.98691	71.94139	18	
CHM	P	14	44	35.3				
	S	14	44	46.4	11.1		3.15	
CHRV	S	14	45	11.8				
FRG	P	14	44	32.8				
	S	14	44	42	9.2		2.66	
KUMR	S	14	45	23.3				
MINT	S	14	44	48.6				
NZB	S	14	45	27.2				
NAM	P	14	44	25.8				
	S	14	44	29.9	4.1		3.14	
TAS	S	14	45	23.3				
ARK	P	14	44	38				
	S	14	44	49.5	11.5			
OHH	P	14	44	37.3				
	S	14	44	48.6	11.3			

14/11/2016	16:08:31	40.02177	72.82084	30	
FRG	P	16	8	50.2				
	S	16	9	2.8	12.6		2	
MINT	P	16	8	57.9				
	S	16	9	19.3	21.4		1.5	
SXM	P	16	8	51.5				
	S	16	9	3.6	12.1		2.8	
TST	S	16	8	45.4				

14/11/2016	21:36:40	39.57865	72.33418	0	
ANR	S	21	37	26.7				
CHM	P	21	36	57.5				
	S	21	37	12.2	14.7		2.7	
SXM	P	21	36	51				
	S	21	37	0.4	9.4		3.1	
TST	S	21	37	18.4				
OHH	P	21	37	2.5				
	S	21	37	18.5	16			

14/11/2016	23:47:36	39.92789	73.32429	5	
FRG	P	23	48	2.8				
	S	23	48	20.9	18.1		2.2	
MINT	P	23	48	12.5				
	S	23	48	38.6	26.1		1.6	
SXM	P	23	48	2.2				
	S	23	48	20	17.8		2.9	
TST	S	23	47	59.3				

16/11/2016	05:35:27	40.59812	72.54687	18	
ANR	S	5	35	41.3				
TST	P	5	35	30				
	S	5	35	32.8	2.8		2.2	
OHH	P	5	35	30.5				
	S	5	35	34.4	3.9			

16/11/2016	21:04:12	40.44862	72.32566	10	
ANR	P	21	4	18.9				
	S	21	4	24.2	5.3		1.6	
CHM	P	21	4	22.6				
	S	21	4	32.5	9.9		2.9	
MINT	P	21	4	30.8				
	S	21	4	45.6	14.8		1.9	
NAM	S	21	4	38.2				
SXM	P	21	4	31.6				
	S	21	4	42.3	10.7		3.2	
BTK	P	21	4	32.5				
	S	21	4	49.4	16.9			
OHH	P	21	4	21.5				
	S	21	4	27.3	5.8			

17/11/2016	06:20:21	41.11932	72.81299	15	
ANR	S	6	20	36.5				
FRG	P	6	20	43				
	S	6	20	58	15		2.18	
MINT	S	6	21	9				
OHH	P	6	20	34.4				
	S	6	20	43.3	8.9			

17/11/2016	21:45:42	40.89652	72.79156	10	
CHM	P	21	45	23.6				
	S	21	45	40.7	17.1		2.5	
FRG	P	21	45	19.8				
	S	21	45	33.6	13.8		1.9	
MINT	P	21	48	28.3				
	S	21	48	48.2	19.9		2	
SXM	P	21	45	7.5				
	S	21	45	24.8	17.3		2.8	

17/11/2016	21:48:03.205	41.03142	72.4862	25	
ANR	P	21	48	9.7				
	S	21	48	15.2	5.5		2.53	
CHM	P	21	48	24.8				
	S	21	48	40	15.2		2.73	
CHRV	P	21	48	39.3				
	S	21	49	6.8	27.5		2.26	
FRG	P	21	48	18.3				
	S	21	48	30.5	12.2		1.97	
MINT	P	21	48	28.5				
	S	21	48	47.3	18.8		1.77	
SXM	P	21	48	26.2				
	S	21	48	43.1	16.9		2.77	
OHH	P	21	48	13.4				
	S	21	48	22	8.6			

17/11/2016	22:12:58	40.64847	72.54256	10	
ANR	S	22	13	4.9				
CHM	P	22	13	15.1				
	S	22	13	28.3	13.2		2.34	
FRG	P	22	13	11.2				
	S	22	13	20.7	9.5		1.75	
MINT	P	22	13	37.7				

18/11/2016	17:46:40	40.27915	73.00029	20	
FRG	P	17	47	0.6				
	S	17	47	13.8	13.2		1.82	
SXM	S	17	47	15.2				
TST	S	17	46	57.3				
OHH	P	17	46	44.8				
	S	17	46	49.9	5.1			

20/11/2016	00:51:58	41.09987	72.70363	3	
ANR	P	0	52	7.7				
	S	0	52	14.4	6.7		2.6	
FRG	P	0	52	18				
	S	0	52	33.4	15.4		2.2	
SXM	P	0	52	24.3				
	S	0	52	43.7	19.4		2.7	
TST	P	0	52	10.8				
	S	0	52	19.5	8.7		2.6	

22/11/2016	01:27:36	40.48334	73.43326	18	
FRG	P	1	28	4.5				
	S	1	28	22.1	17.6		1.6	
MINT	S	1	28	41.2				
SXM	P	1	27	55.7				
	S	1	28	15.3	19.6		2.5	

22/11/2016	10:41:50	40.27495	72.15831	11	
FRG	P	10	41	57.3				
	S	10	42	2.3	5		2.35	
MINT	S	10	42	22.5				
SXM	P	10	42	0.5				
	S	10	42	7.3	6.8		2.53	

22/11/2016	15:08:00	39.63138	72.91953	13	
FRG	P	15	8	22.3				
	S	15	8	38.5	16.2		2.11	
MINT	S	15	8	57				
SXM	P	15	8	16.9				
	S	15	8	30.7	13.8		2.94	

23/11/2016	12:23:40	41.28565	64.23351	2	
DZN	P	12	23	52.6				
	S	12	24	4.5	11.9		2.2	
NUT	P	12	24	4				
	S	12	24	23	19		1.4	
TMD	P	12	23	58.7				
	S	12	24	7.2	8.5		1.3	

24/11/2016	20:11:11	40.28262	71.39845	12	
CHRV	P	20	11	43.4				
	S	20	12	7.1	23.7		3.04	
FRG	P	20	11	19.1				
	S	20	11	24.3	5.2		2.71	
KUMR	S	20	12	12.7				
MINT	P	20	11	19.9				
	S	20	11	25.8	5.9		2.45	
NZB	S	20	12	16.8				
TST	P	20	11	28.5				
	S	20	11	41.2	12.7		3.01	
BTK	P	20	11	21.5				
	S	20	11	29.3	7.8			
OHH	P	20	11	31.1				
	S	20	11	46.6	15.5			

28/11/2016	11:23:07	40.34517	72.1389	13	
ANR	S	11	23	23.7				
FRG	P	11	23	13.6				
	S	11	23	18	4.4		3.02	
TST	P	11	23	14.9				
	S	11	23	20.5	5.6		2.52	
OHH	P	11	23	17.9				
	S	11	23	26.3	8.4			

28/11/2016	16:17:51	39.77751	68.15682	17	
CHRV	P	16	18	37			2.77	
KRS	P	16	17	58.5				
	S	16	18	5.8	7.3		4.55	
NZB	S	16	18	53.5				
PKM	P	16	18	19.1				
	S	16	18	42	22.9		3.61	
ZRB	P	16	18	26				
	S	16	18	52.7	26.7		4.23	

28/11/2016	19:03:49	40.97158	72.65248	30	
ANR	P	19	3	56.4				
	S	19	4	2.2	5.8		2.29	
CHRV	S	19	4	53.1				
FRG	P	19	4	7.7				
	S	19	4	20.6	12.9		2.26	
OHH	P	19	4	2.6				
	S	19	4	9.8	7.2			

29/11/2016	00:38:11	38.77333	67.67194	9	
KRS	P	0	38	37.1				
	S	0	38	55.5	18.4		3.07	
ODT	P	0	38	32				
	S	0	38	47.3	15.3		3.19	
ZRB	P	0	38	35.6				
	S	0	38	53	17.4		2.94	
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      www.-级毛片线天内射视视| 免费在线观看的毛片| а 天堂 在线| 400部精品国偷自产在线观看| 日本韩国欧美在线观看| 嫩草av久久伊人妇女超级a| 91制片厂免费观看| 一本大道熟女人妻中文字幕在线 | 日日摸天天爽天天爽视频| 国产四区在线观看| 午夜精品久久久内射近拍高清| 天天干天天操天天干天天操| 久久成人福利视频| 久久久999视频| av片中文字幕| 99re8这里只有精品| 国产精品www在线观看| 老司机午夜av| 成人性生活视频免费看| 99精品免费在线观看| 免费人成自慰网站| 国产系列第一页| 日本免费色视频| 男女av免费观看| 日本a在线免费观看| 黄色录像特级片| 在线视频观看一区二区| 玩弄japan白嫩少妇hd| 大陆av在线播放| 男女激烈动态图| 91亚洲一区二区| 91高清国产视频| 91n.com在线观看| 国产免费人做人爱午夜视频| 黄色网页免费在线观看| 国产精品无码免费专区午夜| 日本不卡一区二区三区四区| 欧美美女一级片| 国产美女18xxxx免费视频| 午夜欧美福利视频| 日韩福利视频在线| 午夜视频你懂的| 浓精h攵女乱爱av| 一级特黄性色生活片| av在线无限看| 日日碰狠狠丁香久燥| 国模私拍视频在线观看| 一二三四中文字幕| 国产又黄又猛的视频| 哪个网站能看毛片| 亚洲熟妇无码一区二区三区导航| 久久综合亚洲精品| 黄色片免费在线观看视频| 久久久久久久免费视频| 日本久久高清视频| 国产成人艳妇aa视频在线| 欧美一级爱爱视频| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 日韩成人午夜影院| 久青草视频在线播放| 成人免费a级片| 日本一本中文字幕| 青青青免费在线| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| 人妻av中文系列| 国产亚洲精品网站| 精品久久久久av| 手机在线成人免费视频| 久久人人爽av| 先锋影音男人资源| 波多野结衣家庭教师在线| 91热视频在线观看| 手机免费av片| 亚洲免费黄色录像| 国产又大又长又粗又黄| 欧美做暖暖视频| 131美女爱做视频| 国产偷人视频免费| 国产三级精品三级在线| 熟妇熟女乱妇乱女网站| 日韩五码在线观看| 久久久精品麻豆| 亚洲天堂av免费在线观看| 青青视频免费在线观看| 国产不卡一区二区视频| av视屏在线播放| 99精品视频免费版的特色功能| 久久久久久av无码免费网站下载| 九一国产精品视频| 狠狠爱免费视频| 亚洲一区二区偷拍| 99久久久精品视频| 超碰网在线观看| 成年人网站av| 日本免费不卡一区二区| jizzzz日本| 国产精彩视频一区二区| 国产福利在线免费| 日本黄大片在线观看| 日本黄网站免费| 色一情一乱一乱一区91| 亚洲五码在线观看视频| 国产青青在线视频| 极品粉嫩国产18尤物| 国产超级av在线| 亚洲色图欧美自拍| 成人免费播放器| 最新av免费在线观看| 无码播放一区二区三区| 亚洲36d大奶网| 国产91沈先生在线播放| 依人在线免费视频| 东北少妇不带套对白| 亚洲欧美日韩三级| 久久精品视频16| 99精品人妻少妇一区二区| 成人在线观看a| 国产成人亚洲精品无码h在线| www.com毛片| 午夜激情视频网| 精品久久久久久久久久中文字幕| 被灌满精子的波多野结衣| 国产女大学生av| 成人免费观看cn| jizz大全欧美jizzcom| 国产成人精品无码播放| 久久综合久久色| 白白操在线视频| 精品久久久99| 欧美污视频网站| 91传媒免费视频| www.日日操| 蜜臀精品一区二区| www亚洲国产| 男人插女人下面免费视频| 成人免费视频91| 日本精品一区在线观看| 天天做天天躁天天躁| 国产又黄又猛的视频| 在线观看18视频网站| 玖玖爱视频在线| 欧美黑人经典片免费观看| 日韩高清在线一区二区| 欧在线一二三四区| 日本wwwcom| 路边理发店露脸熟妇泻火| 亚洲视频第二页| 91日韩视频在线观看| 成人毛片100部免费看| 最新av在线免费观看| 在线一区二区不卡| 婷婷激情四射五月天| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 欧美少妇一区二区三区| 亚洲妇熟xx妇色黄蜜桃| 高清无码视频直接看| 中文字幕网av| 欧美成人三级在线播放| 久久国产精品免费观看| 天天综合网久久| 亚洲三级视频网站| 国产v亚洲v天堂无码久久久| 久久久久免费看黄a片app| 亚洲色成人www永久在线观看| www.成人黄色| 欧美一级黄色片视频| 国产一区二区视频播放| 成人性生交免费看| 黄色大片中文字幕| www.国产在线视频| 在线视频一二区| 浮妇高潮喷白浆视频| 精品欧美一区免费观看α√| 日本成年人网址| 无码人妻h动漫| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| www.国产区| 伊人国产在线视频| 日本超碰在线观看| 超碰在线免费av| 久久久天堂国产精品| 奇米精品一区二区三区| 日韩精品视频一二三| 日本超碰在线观看| 欧美 国产 小说 另类| 日日摸天天爽天天爽视频| 成人毛片视频网站| 亚洲日本黄色片| www.这里只有精品| 午夜精品免费看| 亚欧精品在线视频| 激情成人开心网| 成人免费性视频| 国产精品久久久久9999小说| 凹凸日日摸日日碰夜夜爽1| 一道本在线免费视频| 粉嫩av一区二区三区天美传媒 | 色综合五月婷婷| 手机在线视频你懂的| 超碰在线超碰在线|