Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2016-09
      Contributed by WBNET

      
      2016-09-01         12:11:51.079   50.281 N  12.439 E h= 9.848 Ml= 0.01
      	KAC   	S   	12:11:56.916 4.827e-07
      	KOC   	P + 	12:11:54.164 4.273e-09
      		S   	12:11:56.152 8.768e-07
      	KRC   	P - 	12:11:53.440 2.474e-09
      		S   	12:11:54.964 7.293e-07
      	LBC   	P + 	12:11:53.068 1.790e-09
      		S   	12:11:54.323 4.764e-07
      	NKC   	P + 	12:11:53.212 2.034e-09
      		S   	12:11:54.544 3.311e-07
      	POC   	P - 	12:11:53.147 2.873e-09
      		S   	12:11:54.568 6.236e-07
      	SKC   	P + 	12:11:54.108 2.168e-09
      		S   	12:11:56.124 1.537e-07
      	STC   	P + 	12:11:53.268 1.269e-09
      		S   	12:11:54.588 2.644e-07
      	TRC   	P - 	12:11:55.080 8.089e-10
      		S   	12:11:57.644 2.942e-07
      	VAC   	P + 	12:11:53.272 1.410e-09
      		S   	12:11:54.688 4.077e-07
      2016-09-03         00:03:09.392   50.680 N  12.326 E h= 21.742 Ml= 3.00
      	KOC   	P + 	00:03:17.600 4.073e-07
      		S   	00:03:23.472 2.203e-05
      	KRC   	P - 	00:03:16.940 3.879e-08
      		S   	00:03:22.268 6.172e-05
      	LAC   	P + 	00:03:21.984 7.446e-08
      		S   	00:03:31.024 3.489e-05
      	LBC   	P + 	00:03:17.692 2.652e-07
      		S   	00:03:23.484 2.492e-05
      	NKC   	P + 	00:03:18.244 3.807e-07
      		S   	00:03:24.324 2.106e-05
      	POC   	P + 	00:03:16.860 4.368e-07
      		S   	00:03:22.076 3.224e-05
      	SKC   	P + 	00:03:19.228 2.403e-07
      		S   	00:03:26.196 6.039e-06
      	STC   	P + 	00:03:18.020 2.687e-07
      		S   	00:03:23.968 1.261e-05
      	TRC   	P + 	00:03:17.120 4.925e-07
      		S   	00:03:22.792 1.425e-05
      	VAC   	P + 	00:03:18.108 4.656e-07
      		S   	00:03:24.148 1.600e-05
      2016-09-03         00:03:55.886   50.681 N  12.311 E h= 22.738 Ml= 1.90
      	KOC   	P - 	00:04:04.228 1.973e-08
      		S   	00:04:10.100 2.023e-06
      	KRC   	P + 	00:04:03.516 2.391e-08
      		S   	00:04:08.800 3.069e-06
      	LBC   	P + 	00:04:04.208 3.137e-08
      		S   	00:04:10.344 1.412e-06
      	NKC   	P - 	00:04:04.828 4.667e-08
      		S   	00:04:10.836 2.113e-06
      	POC   	P + 	00:04:03.376 2.083e-08
      		S   	00:04:08.840 1.658e-06
      	STC   	P + 	00:04:04.648 1.261e-08
      		S   	00:04:10.752 2.072e-06
      	TRC   	P + 	00:04:03.712 2.628e-08
      		S   	00:04:09.196 2.053e-06
      	VAC   	P - 	00:04:04.628 3.392e-08
      		S   	00:04:10.720 1.296e-06
      2016-09-03         00:07:32.263   50.680 N  12.334 E h= 2.992 Ml= 0.29
      	KOC   	P - 	00:07:40.136 3.227e-10
      		S   	00:07:46.052 3.658e-08
      	KRC   	S   	00:07:44.600 9.251e-08
      	LBC   	S   	00:07:46.144 5.905e-08
      	NKC   	P - 	00:07:41.028 1.185e-09
      		S   	00:07:47.016 5.067e-08
      	POC   	P - 	00:07:39.452 7.829e-10
      		S   	00:07:44.560 3.897e-08
      	STC   	S   	00:07:46.648 8.469e-08
      	TRC   	S   	00:07:45.464 5.994e-08
      	VAC   	P - 	00:07:40.944 5.753e-10
      		S   	00:07:46.744 4.702e-08
      2016-09-03         00:37:23.895   50.681 N  12.329 E h= 23.207 Ml= 0.57
      	KOC   	P + 	00:37:32.248 3.152e-10
      		S   	00:37:38.068 9.979e-08
      	KRC   	P - 	00:37:31.460 1.434e-09
      		S   	00:37:36.912 2.056e-07
      	LBC   	P - 	00:37:32.248 1.061e-09
      		S   	00:37:38.152 5.401e-08
      	NKC   	P - 	00:37:32.796 9.230e-10
      		S   	00:37:38.996 5.410e-08
      	POC   	P - 	00:37:31.408 1.836e-09
      		S   	00:37:36.684 5.327e-08
      	STC   	P - 	00:37:32.576 1.042e-09
      	TRC   	P + 	00:37:31.852 1.563e-10
      		S   	00:37:37.408 1.349e-07
      	VAC   	P - 	00:37:32.660 1.028e-09
      		S   	00:37:38.952 8.496e-08
      2016-09-03         00:41:08.484   50.680 N  12.314 E h= 22.211 Ml= 0.25
      	KOC   	P - 	00:41:16.836 4.657e-10
      		S   	00:41:22.616 3.876e-08
      	KRC   	P + 	00:41:16.096 1.278e-09
      		S   	00:41:21.576 8.737e-08
      	NKC   	S   	00:41:23.508 4.590e-08
      	POC   	P + 	00:41:16.112 4.174e-10
      		S   	00:41:21.040 2.627e-08
      	TRC   	P - 	00:41:16.120 1.277e-10
      		S   	00:41:21.880 4.739e-08
      	VAC   	S   	00:41:23.360 3.851e-08
      2016-09-03         01:25:13.698   50.681 N  12.301 E h= 23.324 Ml= 0.35
      	KOC   	S   	01:25:27.836 4.926e-08
      	KRC   	P - 	01:25:21.292 6.479e-10
      		S   	01:25:26.764 6.747e-08
      	LBC   	P - 	01:25:22.184 6.310e-10
      		S   	01:25:27.940 5.345e-08
      	NKC   	P + 	01:25:22.668 2.115e-09
      		S   	01:25:28.888 5.839e-08
      	POC   	P + 	01:25:21.228 3.737e-10
      		S   	01:25:26.588 3.570e-08
      	STC   	P + 	01:25:22.584 2.766e-09
      		S   	01:25:28.856 5.428e-08
      	TRC   	P + 	01:25:21.448 5.357e-10
      		S   	01:25:27.228 4.869e-08
      	VAC   	S   	01:25:28.720 4.175e-08
      2016-09-07         14:27:58.626   50.461 N  12.228 E h= 12.484 Ml= 0.35
      	KOC   	P - 	14:28:02.884 2.608e-09
      		S   	14:28:05.880 1.001e-06
      	LBC   	P - 	14:28:03.440 2.380e-09
      		S   	14:28:06.688 9.404e-08
      	NKC   	P - 	14:28:04.020 2.925e-09
      		S   	14:28:07.524 7.974e-08
      	POC   	P - 	14:28:02.768 1.303e-09
      		S   	14:28:05.732 8.009e-08
      	STC   	P + 	14:28:04.108 1.254e-09
      		S   	14:28:08.536 6.956e-07
      	TRC   	P + 	14:28:02.384 1.427e-09
      		S   	14:28:05.068 3.087e-07
      	VAC   	P - 	14:28:03.680 7.186e-10
      		S   	14:28:07.044 1.783e-07
      2016-09-07         16:36:59.277   50.681 N  12.402 E h= 25.082 Ml= 0.83
      	KOC   	P - 	16:37:07.488 1.188e-09
      		S   	16:37:13.884 9.238e-08
      	KRC   	S   	16:37:12.116 2.429e-07
      	LBC   	P - 	16:37:07.776 8.380e-10
      		S   	16:37:13.792 1.101e-07
      	NKC   	P - 	16:37:08.272 2.623e-09
      		S   	16:37:14.680 1.049e-07
      	POC   	P - 	16:37:06.888 6.582e-10
      		S   	16:37:12.192 6.333e-08
      	STC   	P - 	16:37:07.928 8.270e-10
      		S   	16:37:13.368 3.729e-07
      	TRC   	P + 	16:37:07.704 6.587e-10
      		S   	16:37:13.336 2.046e-07
      	VAC   	P - 	16:37:08.076 1.257e-09
      		S   	16:37:14.624 1.780e-07
      2016-09-07         17:42:50.783   50.455 N  12.236 E h= 7.797 Ml= 0.51
      	KOC   	P - 	17:42:54.716 2.919e-09
      		S   	17:42:57.500 3.199e-06
      	KRC   	P - 	17:42:55.348 3.351e-09
      		S   	17:42:58.544 3.063e-07
      	LBC   	P - 	17:42:55.368 2.275e-09
      		S   	17:42:58.452 1.317e-07
      	NKC   	P - 	17:42:55.940 1.351e-09
      		S   	17:42:59.428 1.428e-07
      	POC   	P - 	17:42:54.700 4.773e-10
      		S   	17:42:57.316 7.476e-08
      	STC   	P - 	17:42:56.024 5.441e-10
      		S   	17:42:59.540 1.588e-07
      	TRC   	P - 	17:42:54.188 1.379e-09
      		S   	17:42:56.728 1.150e-06
      	VAC   	P + 	17:42:55.604 4.021e-10
      		S   	17:42:58.808 2.959e-07
      2016-09-08         22:18:14.914   50.159 N  12.466 E h= 9.379 Ml= 0.07
      	KAC   	P - 	22:18:16.800 1.089e-08
      		S   	22:18:18.172 1.207e-06
      	KOC   	P - 	22:18:18.716 1.843e-09
      		S   	22:18:21.324 1.549e-07
      	KVC   	P - 	22:18:16.940 2.756e-09
      		S   	22:18:18.260 2.014e-07
      	LAC   	S   	22:18:20.616 2.469e-07
      	LBC   	P + 	22:18:17.732 8.101e-10
      		S   	22:18:19.772 2.557e-07
      	NKC   	P - 	22:18:17.208 3.548e-10
      		S   	22:18:18.840 1.311e-06
      	POC   	P + 	22:18:18.532 7.677e-10
      		S   	22:18:21.056 4.803e-07
      	SKC   	P - 	22:18:16.995 8.614e-09
      		S   	22:18:18.492 1.004e-06
      	STC   	P + 	22:18:17.584 3.144e-09
      		S   	22:18:19.483 1.881e-06
      	TRC   	P - 	22:18:19.924 1.189e-09
      		S   	22:18:23.480 1.896e-07
      2016-09-08         22:18:41.745   50.158 N  12.462 E h= 9.496 Ml= 0.17
      	KAC   	P - 	22:18:43.668 7.397e-09
      		S   	22:18:45.028 1.128e-06
      	KOC   	P - 	22:18:45.564 1.570e-09
      		S   	22:18:48.192 1.195e-07
      	KVC   	P + 	22:18:43.804 9.555e-10
      		S   	22:18:45.220 9.898e-07
      	LBC   	P - 	22:18:44.580 4.192e-10
      		S   	22:18:46.628 2.247e-07
      	NKC   	P - 	22:18:44.068 2.492e-09
      		S   	22:18:45.696 9.816e-07
      	POC   	P + 	22:18:45.388 4.702e-10
      		S   	22:18:47.848 1.731e-07
      	SKC   	P - 	22:18:43.860 7.234e-09
      		S   	22:18:45.360 1.140e-06
      	STC   	P + 	22:18:44.444 2.158e-09
      		S   	22:18:46.344 1.483e-06
      	TRC   	P - 	22:18:46.776 1.058e-09
      		S   	22:18:50.284 8.563e-08
      	VAC   	P - 	22:18:44.288 3.012e-09
      		S   	22:18:46.056 2.903e-07
      2016-09-08         22:18:57.910   50.159 N  12.460 E h= 9.613 Ml= 0.06
      	KAC   	P - 	22:18:59.848 8.227e-09
      		S   	22:19:01.264 9.759e-07
      	KOC   	P - 	22:19:01.740 1.634e-09
      		S   	22:19:04.388 1.060e-07
      	KRC   	P - 	22:19:01.776 3.482e-09
      	KVC   	P - 	22:18:59.984 2.004e-09
      		S   	22:19:01.380 5.534e-07
      	LBC   	P - 	22:19:00.768 1.067e-09
      		S   	22:19:02.788 8.110e-07
      	NKC   	P + 	22:19:00.212 1.202e-09
      		S   	22:19:01.856 5.804e-07
      	POC   	P + 	22:19:01.560 9.909e-10
      		S   	22:19:04.008 9.319e-08
      	SKC   	P - 	22:19:00.016 3.817e-09
      		S   	22:19:01.516 7.312e-07
      	STC   	P + 	22:19:00.604 9.321e-10
      		S   	22:19:02.508 3.609e-07
      	TRC   	P - 	22:19:02.816 2.018e-10
      		S   	22:19:06.444 6.960e-08
      	VAC   	P + 	22:19:00.460 6.279e-10
      		S   	22:19:02.204 4.498e-07
      2016-09-08         22:19:05.811   50.156 N  12.464 E h= 9.379 Ml= 0.04
      	KAC   	P - 	22:19:07.708 4.827e-09
      		S   	22:19:09.056 9.196e-07
      	KOC   	P - 	22:19:09.624 1.157e-09
      		S   	22:19:12.248 8.273e-08
      	KVC   	P + 	22:19:07.844 3.551e-10
      		S   	22:19:09.248 5.673e-07
      	LAC   	S   	22:19:11.556 1.514e-07
      	LBC   	P - 	22:19:08.656 3.727e-10
      		S   	22:19:10.652 1.448e-07
      	NKC   	P - 	22:19:08.108 3.381e-09
      		S   	22:19:09.736 5.825e-07
      	POC   	S   	22:19:11.892 1.742e-07
      	SKC   	P - 	22:19:07.900 4.612e-09
      		S   	22:19:09.392 5.267e-07
      	STC   	P + 	22:19:08.488 2.149e-09
      		S   	22:19:10.384 4.754e-07
      	TRC   	P - 	22:19:10.828 1.123e-09
      		S   	22:19:14.308 4.091e-08
      	VAC   	P - 	22:19:08.332 7.980e-10
      		S   	22:19:10.100 2.264e-07
      2016-09-08         22:19:35.223   50.158 N  12.464 E h= 9.613 Ml= 0.23
      	KAC   	P - 	22:19:37.140 1.137e-08
      		S   	22:19:38.536 2.436e-06
      	KOC   	P - 	22:19:39.048 1.069e-09
      		S   	22:19:41.668 1.733e-07
      	KRC   	P + 	22:19:39.020 2.573e-09
      		S   	22:19:41.608 2.382e-07
      	KVC   	P + 	22:19:37.276 9.302e-10
      		S   	22:19:38.684 7.093e-07
      	LAC   	S   	22:19:40.996 1.721e-07
      	LBC   	P + 	22:19:38.072 7.594e-10
      		S   	22:19:40.108 2.576e-07
      	NKC   	P - 	22:19:37.548 2.231e-09
      		S   	22:19:39.172 1.178e-06
      	POC   	P + 	22:19:38.868 7.155e-10
      		S   	22:19:41.324 2.222e-07
      	SKC   	P - 	22:19:37.332 7.390e-09
      		S   	22:19:38.836 9.531e-07
      	STC   	P + 	22:19:37.920 3.675e-09
      		S   	22:19:39.824 1.679e-06
      	TRC   	P - 	22:19:40.256 6.117e-10
      		S   	22:19:43.756 8.872e-08
      	VAC   	P - 	22:19:37.764 1.155e-09
      		S   	22:19:39.524 3.694e-07
      2016-09-08         22:19:38.732   50.158 N  12.462 E h= 9.496 Ml= 0.15
      	KAC   	P + 	22:19:40.656 4.157e-09
      		S   	22:19:42.028 1.543e-06
      	KOC   	P - 	22:19:42.536 2.301e-09
      		S   	22:19:45.152 1.113e-07
      	KVC   	P + 	22:19:40.760 1.519e-09
      		S   	22:19:42.180 6.877e-07
      	LAC   	S   	22:19:44.488 1.488e-07
      	LBC   	S   	22:19:43.584 7.465e-07
      	NKC   	P - 	22:19:41.028 3.529e-09
      		S   	22:19:42.652 7.808e-07
      	POC   	S   	22:19:44.808 2.078e-07
      	SKC   	P - 	22:19:40.820 6.553e-09
      		S   	22:19:42.292 6.519e-07
      	STC   	P + 	22:19:41.408 2.135e-09
      		S   	22:19:43.304 5.468e-07
      	TRC   	S   	22:19:47.244 9.656e-08
      	VAC   	P - 	22:19:41.248 1.485e-09
      		S   	22:19:43.008 5.473e-07
      2016-09-08         22:23:36.805   50.158 N  12.464 E h= 9.730 Ml= 0.38
      	KAC   	P - 	22:23:38.736 1.175e-08
      		S   	22:23:40.144 1.913e-06
      	KOC   	P - 	22:23:40.648 1.659e-09
      		S   	22:23:43.288 2.635e-07
      	KRC   	P + 	22:23:40.624 3.432e-09
      		S   	22:23:43.312 2.405e-07
      	KVC   	P - 	22:23:38.872 4.370e-09
      		S   	22:23:40.304 1.210e-06
      	LAC   	S   	22:23:42.544 2.550e-07
      	LBC   	P - 	22:23:39.652 1.572e-09
      		S   	22:23:41.700 6.452e-07
      	NKC   	P - 	22:23:39.144 2.598e-09
      		S   	22:23:40.780 1.661e-06
      	POC   	P + 	22:23:40.468 8.913e-10
      		S   	22:23:42.932 2.981e-07
      	SKC   	P - 	22:23:38.932 1.002e-08
      		S   	22:23:40.432 1.709e-06
      	STC   	P + 	22:23:39.528 2.053e-09
      		S   	22:23:41.412 2.264e-06
      	TRC   	P - 	22:23:41.852 5.255e-10
      		S   	22:23:45.344 1.441e-07
      	VAC   	P - 	22:23:39.352 2.487e-09
      		S   	22:23:41.128 5.235e-07
      2016-09-08         23:22:42.543   50.156 N  12.464 E h= 9.496 Ml= 0.28
      	KAC   	P - 	23:22:44.452 4.125e-09
      		S   	23:22:45.812 1.174e-06
      	KOC   	P - 	23:22:46.372 1.766e-09
      		S   	23:22:49.028 1.945e-07
      	KRC   	P + 	23:22:46.332 1.963e-09
      		S   	23:22:48.976 2.320e-07
      	KVC   	P + 	23:22:44.588 6.685e-10
      		S   	23:22:46.008 1.341e-06
      	LBC   	P - 	23:22:45.372 1.389e-09
      		S   	23:22:47.432 4.933e-06
      	NKC   	P - 	23:22:44.860 2.341e-09
      		S   	23:22:46.496 1.143e-06
      	POC   	S   	23:22:48.720 4.461e-07
      	SKC   	P - 	23:22:44.648 7.717e-09
      		S   	23:22:46.147 8.608e-07
      	STC   	P - 	23:22:45.236 6.037e-10
      		S   	23:22:47.144 8.624e-07
      	TRC   	P - 	23:22:47.576 1.037e-09
      		S   	23:22:51.084 9.577e-08
      	VAC   	P - 	23:22:45.076 3.155e-09
      		S   	23:22:46.851 8.520e-07
      2016-09-08         23:23:36.078   50.156 N  12.464 E h= 9.496 Ml= 0.01
      	KAC   	P + 	23:23:38.004 8.510e-09
      		S   	23:23:39.344 6.157e-07
      	KOC   	P - 	23:23:39.900 5.100e-10
      		S   	23:23:42.588 9.781e-08
      	KVC   	P - 	23:23:38.111 5.886e-10
      		S   	23:23:39.540 4.279e-07
      	LBC   	S   	23:23:40.992 5.084e-06
      	NKC   	P - 	23:23:38.392 2.559e-09
      		S   	23:23:40.032 5.064e-07
      	POC   	P - 	23:23:39.804 1.415e-09
      		S   	23:23:42.176 6.354e-08
      	SKC   	P - 	23:23:38.180 3.870e-09
      		S   	23:23:39.680 6.332e-07
      	STC   	P + 	23:23:38.768 1.379e-09
      		S   	23:23:40.680 4.082e-07
      	TRC   	P - 	23:23:41.104 6.009e-10
      		S   	23:23:44.680 9.540e-08
      	VAC   	P - 	23:23:38.612 1.159e-09
      		S   	23:23:40.387 3.689e-07
      2016-09-11         09:25:35.396   50.484 N  12.118 E h= 11.547 Ml= 0.45
      	KOC   	P - 	09:25:40.100 1.292e-09
      		S   	09:25:43.480 2.412e-07
      	KRC   	P - 	09:25:41.456 1.770e-09
      		S   	09:25:45.652 1.306e-07
      	KVC   	P + 	09:25:42.516 9.439e-10
      		S   	09:25:47.720 1.342e-07
      	LBC   	P + 	09:25:41.176 1.050e-09
      		S   	09:25:45.236 1.333e-07
      	NKC   	P - 	09:25:41.752 1.393e-09
      		S   	09:25:46.052 8.032e-08
      	POC   	P - 	09:25:40.688 1.943e-09
      		S   	09:25:44.272 1.575e-07
      	SKC   	S   	09:25:46.784 9.419e-07
      	STC   	P - 	09:25:41.944 1.024e-09
      		S   	09:25:46.316 1.630e-07
      	TRC   	P - 	09:25:39.316 8.307e-10
      		S   	09:25:42.240 1.099e-06
      	VAC   	S   	09:25:45.480 9.266e-08
      2016-09-11         23:22:52.734   50.156 N  12.468 E h= 9.379 Ml= 0.02
      	KAC   	P - 	23:22:54.600 8.144e-09
      		S   	23:22:55.944 7.608e-07
      	KOC   	P + 	23:22:56.588 4.362e-10
      		S   	23:22:59.232 1.339e-07
      	KVC   	P + 	23:22:54.768 5.244e-10
      		S   	23:22:56.152 5.263e-07
      	LBC   	P + 	23:22:55.576 1.049e-09
      		S   	23:22:57.636 8.222e-06
      	NKC   	P + 	23:22:55.056 1.814e-09
      		S   	23:22:56.664 5.774e-07
      	POC   	S   	23:22:58.856 6.209e-08
      	SKC   	P - 	23:22:54.848 2.908e-09
      		S   	23:22:56.360 5.745e-07
      	STC   	P + 	23:22:55.428 6.727e-10
      		S   	23:22:57.296 6.990e-07
      	TRC   	P + 	23:22:57.836 2.547e-10
      		S   	23:23:01.268 5.887e-08
      	VAC   	S   	23:22:57.064 3.322e-07
      2016-09-11         23:27:48.913   50.155 N  12.468 E h= 9.262 Ml= 0.02
      	KAC   	P - 	23:27:50.772 6.909e-09
      		S   	23:27:52.084 1.107e-06
      	KOC   	P - 	23:27:52.780 6.113e-10
      		S   	23:27:55.416 2.199e-07
      	KRC   	P - 	23:27:52.788 3.701e-09
      	KVC   	P + 	23:27:50.924 1.732e-09
      		S   	23:27:52.332 9.324e-07
      	LAC   	P - 	23:27:52.412 1.302e-09
      		S   	23:27:54.552 1.516e-07
      	LBC   	P + 	23:27:51.748 1.223e-09
      		S   	23:27:53.812 4.265e-07
      	NKC   	P + 	23:27:51.228 3.897e-10
      		S   	23:27:52.856 8.019e-07
      	POC   	P + 	23:27:52.564 1.342e-09
      		S   	23:27:55.032 1.817e-07
      	SKC   	P - 	23:27:51.020 4.430e-09
      		S   	23:27:52.524 3.593e-07
      	STC   	P + 	23:27:51.592 2.292e-09
      		S   	23:27:53.476 6.302e-07
      	TRC   	S   	23:27:57.480 6.243e-08
      	VAC   	P - 	23:27:51.460 1.540e-09
      		S   	23:27:53.232 2.281e-07
      2016-09-11         23:34:17.137   50.155 N  12.468 E h= 9.145 Ml= 0.24
      	KAC   	P - 	23:34:18.976 6.514e-09
      		S   	23:34:20.264 1.397e-06
      	KOC   	P - 	23:34:20.988 1.416e-09
      		S   	23:34:23.628 4.291e-07
      	KRC   	P + 	23:34:20.908 2.857e-09
      		S   	23:34:23.608 2.323e-07
      	KVC   	P + 	23:34:19.135 1.501e-09
      		S   	23:34:20.536 1.266e-06
      	LBC   	P + 	23:34:19.956 2.042e-09
      		S   	23:34:22.027 8.920e-06
      	NKC   	P + 	23:34:19.436 1.611e-09
      		S   	23:34:21.060 1.346e-06
      	POC   	P + 	23:34:20.772 9.322e-10
      		S   	23:34:23.244 3.018e-07
      	SKC   	P - 	23:34:19.231 9.938e-09
      		S   	23:34:20.744 5.017e-07
      	STC   	P + 	23:34:19.796 1.810e-09
      		S   	23:34:21.664 6.343e-07
      	TRC   	P + 	23:34:22.220 7.245e-10
      		S   	23:34:25.696 1.025e-07
      	VAC   	P - 	23:34:19.664 1.601e-09
      		S   	23:34:21.440 8.069e-07
      2016-09-11         23:37:30.177   50.155 N  12.468 E h= 9.262 Ml= 0.71
      	KAC   	P - 	23:37:32.032 2.088e-08
      		S   	23:37:33.340 5.755e-06
      	KOC   	P - 	23:37:34.044 7.443e-09
      		S   	23:37:36.684 1.492e-06
      	KRC   	P + 	23:37:33.960 7.949e-09
      		S   	23:37:36.644 6.576e-07
      	KVC   	P + 	23:37:32.191 1.147e-08
      		S   	23:37:33.592 4.702e-06
      	LBC   	P + 	23:37:33.008 4.252e-09
      		S   	23:37:35.075 1.595e-06
      	NKC   	P + 	23:37:32.496 2.466e-09
      		S   	23:37:34.120 5.009e-06
      	POC   	P + 	23:37:33.820 5.344e-09
      		S   	23:37:36.300 1.139e-06
      	SKC   	P - 	23:37:32.284 2.568e-08
      		S   	23:37:33.795 1.475e-06
      	STC   	P + 	23:37:32.852 7.030e-09
      		S   	23:37:34.716 2.316e-06
      	TRC   	P - 	23:37:35.248 4.463e-09
      		S   	23:37:38.748 3.544e-07
      	VAC   	P - 	23:37:32.724 2.045e-09
      		S   	23:37:34.500 9.936e-07
      2016-09-11         23:38:27.030   50.155 N  12.468 E h= 9.262 Ml= 0.14
      	KAC   	P - 	23:38:28.884 7.563e-09
      		S   	23:38:30.192 1.019e-06
      	KOC   	P - 	23:38:30.896 1.643e-09
      		S   	23:38:33.532 3.044e-07
      	KRC   	P - 	23:38:30.904 2.426e-09
      	KVC   	P + 	23:38:29.040 2.432e-09
      		S   	23:38:30.444 8.378e-07
      	LAC   	S   	23:38:32.636 1.656e-07
      	LBC   	P + 	23:38:29.872 1.130e-09
      		S   	23:38:31.928 6.148e-06
      	NKC   	P + 	23:38:29.348 1.247e-09
      		S   	23:38:30.972 9.897e-07
      	POC   	P + 	23:38:30.684 8.026e-10
      		S   	23:38:33.168 2.019e-07
      	SKC   	P - 	23:38:29.140 4.899e-09
      		S   	23:38:30.652 6.225e-07
      	STC   	P + 	23:38:29.704 3.936e-09
      		S   	23:38:31.604 6.479e-07
      	VAC   	P - 	23:38:29.580 6.736e-10
      		S   	23:38:31.352 5.539e-07
      2016-09-11         23:38:28.019   50.155 N  12.468 E h= 9.262 Ml= 0.00
      	KAC   	P - 	23:38:29.876 4.116e-09
      		S   	23:38:31.180 7.754e-07
      	KOC   	P - 	23:38:31.884 1.349e-09
      		S   	23:38:34.532 2.782e-07
      	KRC   	P - 	23:38:31.900 1.191e-09
      	KVC   	P + 	23:38:30.040 6.124e-10
      		S   	23:38:31.440 8.515e-07
      	LBC   	P + 	23:38:30.860 3.407e-10
      		S   	23:38:32.916 5.897e-06
      	NKC   	P + 	23:38:30.340 8.521e-10
      		S   	23:38:31.964 7.123e-07
      	POC   	P + 	23:38:31.668 6.151e-10
      		S   	23:38:34.188 1.699e-07
      	SKC   	P - 	23:38:30.128 3.283e-09
      		S   	23:38:31.632 2.701e-07
      	STC   	P + 	23:38:30.700 2.681e-09
      		S   	23:38:32.592 9.936e-07
      	VAC   	P - 	23:38:30.556 1.388e-09
      		S   	23:38:32.340 4.295e-07
      2016-09-11         23:38:28.462   50.150 N  12.479 E h= 9.086 Ml= 0.30
      	KOC   	P - 	23:38:32.420 1.072e-09
      		S   	23:38:35.060 2.548e-07
      	KRC   	P - 	23:38:32.424 1.460e-09
      	KVC   	S   	23:38:31.964 7.334e-07
      	LBC   	P + 	23:38:31.384 4.095e-10
      		S   	23:38:33.464 7.528e-06
      	NKC   	S   	23:38:32.488 7.297e-07
      	POC   	S   	23:38:34.732 1.970e-07
      	STC   	P + 	23:38:31.232 2.843e-09
      		S   	23:38:33.136 1.043e-06
      	VAC   	S   	23:38:32.876 4.146e-07
      2016-09-11         23:41:14.997   50.155 N  12.468 E h= 9.145 Ml= 0.29
      	KAC   	P - 	23:41:16.836 5.583e-09
      		S   	23:41:18.136 1.940e-06
      	KOC   	P - 	23:41:18.844 3.252e-09
      		S   	23:41:21.476 3.867e-07
      	KRC   	P - 	23:41:18.848 2.041e-09
      		S   	23:41:21.488 3.528e-07
      	KVC   	P + 	23:41:16.992 4.487e-09
      		S   	23:41:18.392 1.791e-06
      	LAC   	P - 	23:41:18.172 1.492e-09
      		S   	23:41:20.584 1.984e-07
      	LBC   	P + 	23:41:17.816 7.269e-10
      		S   	23:41:19.872 6.894e-06
      	NKC   	P + 	23:41:17.296 1.407e-09
      		S   	23:41:18.920 1.763e-06
      	POC   	P + 	23:41:18.620 1.031e-09
      		S   	23:41:21.092 3.019e-07
      	SKC   	P - 	23:41:17.088 9.995e-09
      		S   	23:41:18.592 6.982e-07
      	STC   	P + 	23:41:17.652 4.379e-09
      		S   	23:41:19.548 2.528e-06
      	TRC   	P - 	23:41:20.052 1.173e-09
      		S   	23:41:23.552 1.079e-07
      	VAC   	P - 	23:41:17.528 1.707e-09
      		S   	23:41:19.300 3.913e-07
      2016-09-13         05:23:05.023   50.250 N  12.457 E h= 8.822 Ml= 0.37
      	KAC   	P - 	05:23:07.780 2.298e-09
      		S   	05:23:09.888 1.006e-06
      	KOC   	P - 	05:23:08.084 2.380e-09
      		S   	05:23:10.132 1.486e-06
      	KRC   	P + 	05:23:07.452 4.867e-09
      		S   	05:23:09.140 9.369e-07
      	KVC   	P + 	05:23:07.068 1.659e-09
      		S   	05:23:08.404 5.185e-07
      	LAC   	P - 	05:23:09.868 1.047e-09
      		S   	05:23:13.212 1.695e-07
      	LBC   	P - 	05:23:06.820 9.350e-09
      		S   	05:23:08.088 5.848e-05
      	NKC   	P - 	05:23:06.764 4.715e-09
      		S   	05:23:07.940 1.011e-06
      	POC   	P - 	05:23:07.216 6.815e-09
      		S   	05:23:08.732 6.487e-07
      	SKC   	P + 	05:23:07.540 4.176e-09
      		S   	05:23:09.316 5.204e-07
      	STC   	P + 	05:23:06.904 1.115e-09
      		S   	05:23:08.128 7.665e-07
      	TRC   	P - 	05:23:09.120 1.517e-09
      		S   	05:23:11.988 4.459e-07
      	VAC   	P + 	05:23:06.928 1.286e-09
      		S   	05:23:08.176 1.247e-06
      2016-09-13         23:41:40.140   50.279 N  12.321 E h= 11.898 Ml= 0.23
      	KOC   	P + 	23:41:42.560 1.161e-09
      		S   	23:41:44.200 3.846e-07
      	KVC   	S   	23:41:45.779 3.477e-07
      	LBC   	P + 	23:41:42.588 2.170e-09
      		S   	23:41:44.355 2.326e-05
      	NKC   	P + 	23:41:42.864 1.603e-09
      		S   	23:41:44.740 2.259e-07
      	POC   	P + 	23:41:42.816 1.055e-09
      		S   	23:41:44.616 7.975e-08
      	STC   	P - 	23:41:43.248 1.046e-09
      		S   	23:41:45.372 1.594e-07
      	TRC   	P + 	23:41:43.188 9.742e-10
      		S   	23:41:45.248 3.367e-07
      	VAC   	S   	23:41:44.160 3.315e-07
