国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2017-07
Contributed by CFUSG


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
203	Western Turkey	2017	7	1	23	49	50.6				2.6	2	3.2	1	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	707	eP	23	51	26.3							
SEV	707	Pm	23	51	29.5	0.56			0.003			
SEV	707	e(S)	23	52	40.2							
SEV	707	Sm	23	52	42.0	0.65	0.002					
SEV	707	Sm	23	52	42.0	0.34		0.002		2.4		
YAL	723	e(P)	23	51	29.2							
YAL	723	Pm	23	51	29.5	0.21			0.001			
YAL	723	e(S)	23	52	44.7							
YAL	723	Sm	23	52	47.8	0.34	0.003					
YAL	723	Sm	23	52	47.8	0.22		0.004		3.0		
SUDU	807	e(S)	23	53	03.5							
SUDU	807	Sm	23	53	03.8	0.42	0.010			3.1		
SUDU	807	Sm	23	53	03.8	0.48		0.007				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
206	Romania	2017	7	5	13	39	01.2				3.3	2	3.3	2	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	497	eP	13	40	11.7							
SEV	497	i	13	40	16.1							
SEV	497	Pm	13	40	16.5	0.45			0.018			
SEV	497	eS	13	41	04.8							
SEV	497	Sm	13	41	05.5	0.5	0.018			3.0		
SEV	497	Sm	13	41	05.5	0.32		0.006				
SUDU	566	eP	13	40	19.2							
SEV	566	Pm	13	40	19.5	0.28			0.014			
SEV	566	eS	13	41	19.4							
SEV	566	Sm	13	41	24.0	0.45	0.02			3.5		
SEV	566	Sm	13	41	24.0	0.63		0.058				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
207	Black sea district2	2017	7	5	20	12	41.4	43.94	34.10	47			2.6	6	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	71	ePg	20	12	54.4		-	+	-			
YAL	71	Pgm	20	12	55.2	0.37			0.263			
YAL	71	eSg	20	13	04.0							
YAL	71	Sgm	20	13	04.9	0.47	0.683					
YAL	71	Sgm	20	13	04.9	0.41		1.1		3.4		
SEV	82	ePg	20	12	56.1		-	+	-			
SEV	82	Pgm	20	12	56.6	0.42			0.017			
SEV	82	eSg	20	13	06.8							
SEV	82	Sgm	20	13	07.5	0.49	0.086					
SEV	82	Sgm	20	13	07.5	0.46		0.103		2.8		
ALU	92	iPg	20	12	57.4							
ALU	92	Pgm	20	12	58.5	0.39			0.102			
ALU	92	eSg	20	13	09.2							
ALU	92	Sgm	20	13	10.2	0.56	0.171					
ALU	92	Sgm	20	13	11.2	0.26		0.147		2.9		
SIM	118	e(Pg)	20	13	01.7							
SIM	118	Pgm	20	13	04.4	0.28			0.061			
SIM	118	eSg	20	13	16.6							
SIM	118	Sgm	20	13	22.3	1.0		0.496		3.0		
SIM	118	Sgm	20	13	23.2	0.65	0252					
FEO	164	ePn	20	13	06.7							
FEO	164	Pnm	20	13	08.0	0.26			0.021			
FEO	164	eSn	20	13	27.2							
FEO	164	Snm	20	13	30.1	0.36	0.128			3.2		
FEO	164	Snm	20	13	30.5	0.41		0.097				

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
209	Romania	2017	7	8	21	21	16.4				2.8	2	3.1	2	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	497	eP	21	22	25.4							
SEV	497	i	21	22	29.8							
SEV	497	Pm	21	22	16.5	0.45			0.018			
SEV	497	eS	21	23	18.1							
SEV	497	Sm	21	23	19.2	0.52	0.005			2.4		
SEV	497	Sm	21	23	19.2	0.34		0.002				


№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
212	Central Turkey	2017	7	13	09	19	14.0	40.68	35.11	35	2.7	5	2.9	5	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
YAL	423	eP	09	20	11.3							
YAL	423	Pm	09	20	15.6	0.35			0.009			
YAL	423	eS	09	20	55.6							
YAL	423	Sm	09	20	59.6	0.36	0.027					
YAL	423	Sm	09	20	59.6	0.54		0.054		3.5		2.9
SEV	447	eP	09	20	12.8							
SEV	447	Pm	09	20	18.0	0.33			0.005			
SEV	447	eS	09	20	59.5							
SEV	447	Sm	09	21	02.7	0.35	0.009					
SEV	447	Sm	09	21	03.7	0.55		0.012		2.8		3.0
SUDU	467	eP	09	20	15.6							
SUDU	467	Pm	09	20	22.1	0.27			0.009			
SUDU	467	eS	09	21	04.4							
SUDU	467	Sm	09	21	09.2	0.50	0.072					
SUDU	467	Sm	09	21	09.5	0.38		0.029		3.7		3.0
SIM	477	eS	09	21	07.3							
SIM	477	Sm	09	21	09.9	0.55		0.039				
SIM	477	Sm	09	21	11.9	0.57	0.057			3.6		
TARU	561	eP	09	20	27.2							
TARU	561	Pm	09	20	31.2	0.36			0.006			
TARU	561	eS	09	21	25.2							
TARU	561	Sm	09	21	28.3	0.59	0.020			3.3		
TARU	561	Sm	09	21	28.8	0.51		0.010				3.1

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
214	Ukraine	2017	7	16	19	17	48.9	48.09	33.59	35	2.7	6	3.0	6	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
NE56	256	eP	19	18	23.8							
NE56	256	eS	19	18	51.1							
TARU	311	e(P)	19	18	30.7							
TARU	311	Pm	19	18	38.6	0.23			0.023			
TARU	311	eS	19	19	03.1							
TARU	311	Sm	19	19	03.5	0.33	0.013			2.6		
TARU	311	Sm	19	19	04.4	0.60		0.021				3.2
SUDU	343	-iP	19	18	38.5							
SUDU	343	Pm	19	18	40.4	0.48			0.051			
SUDU	343	i	19	18	48.1							
SUDU	343	e(S)	19	19	16.8							
SUDU	343	Sm	19	19	20.6	0.42		0.028				
SUDU	343	Sm	19	19	21.3	0.62	0.037			3.1		3.0
SEV	355	eP	19	18	40.3							
SEV	355	Pm	19	18	40.9	0.18			0.007			
SEV	355	e	19	18	49.9							
SEV	355	e(S)	19	19	20.3							
SEV	355	Sm	19	19	22.9	0.50		0.029				
SEV	355	Sm	19	19	23.3	0.23	0.005			3.0		3.2
YAL	396	eP	19	18	41.6							
YAL	396	Pm	19	18	42.6	0.23			0.013			
YAL	396	e(S)	19	19	23.2							
YAL	396	Sm	19	19	26.4	0.23		0.020		3.2		
YAL	396	Sm	19	19	26.7	0.21	0.014					2.9

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
215	Western Turkey	2017	7	19	04	42	52.4	38.78	27.94	33	2.8	1	3.3	1	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	774	eP	04	44	35.1							
SEV	774	Pm	04	44	47.0	0.33			0.003			
SEV	774	e	04	45	52.5							
SEV	774	eS	04	45	55.8							
SEV	774	Sm	04	45	56.7	0.44	0.006				2.9	
SEV	774	Sm	04	45	56.7	0.36		0.003				3.3
YAL	793	e(S)	04	46	00.1							
YAL	793	Sm	04	46	00.3	0.17	0.004				3.1	
YAL	793	Sm	04	46	00.6	0.39		0.009				
TARU	804	e	04	46	00.1							
TARU	804	e(S)	04	46	02.5							
TARU	804	Sm	04	46	03.0	0.47	0.006			2.9		
TARU	804	Sm	04	46	03.0	0.57		0.009				
SUDU	871	e(S)	04	46	18.6							
SUDU	871	Sm	04	46	19.3	0.49		0.016				
SUDU	871	Sm	04	46	19.9	0.58	0.028			3.5		

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
216	Dodecanese	2017	7	20	22	31	12.7								

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	977	eP	22	33	20.4							
SEV	977	Pm	22	33	28.0	0.74			0.923			
SEV	977	eS	22	35	01.5							
SEV	977	Sm	22	35	02.8	0.75	0.202					
SEV	977	Sm	22	35	03.9	0.81		0.173		4.4		
SEV	977	LQ	22	35	41.4							
SEV	977	LR	22	36	27.2							
SEV	977	LRm	22	39	24.2	15.2			195.9		6.0	
YAL	996	eP	22	33	23.0							
YAL	996	Pm	22	33	30.7	1.1			1.0			
YAL	996	eS	22	35	05.7							
YAL	996	Sm	22	35	10.0	0.79	0.247					
YAL	996	Sm	22	35	10.2	1.4		0.556		4.5		
YAL	996	LQ	22	35	56.5							
YAL	996	LR	22	36	37.6							
YAL	996	LRm	22	38	38.7	10.2			98.9		5.9	
TARU	1010	eP	22	33	24.5							
TARU	1010	Pm	22	33	51.6	1.3			2.8			
TARU	1010	eS	22	35	08.9							
TARU	1010	Sm	22	35	18.7	1.2		0.67		4.7		
TARU	1010	Sm	22	35	19.8	1.2	0.77					
TARU	1010	LQ	22	36	11.1							
TARU	1010	LR	22	37	18.3							
TARU	1010	LRm	22	38	20.6	18.9			325.5		6.1	
ALU	1015	eP	22	33	25.3							
ALU	1015	Pm	22	33	43.2	0.79			0.369			
ALU	1015	eS	22	35	09.9							
ALU	1015	Sm	22	35	11.2	0.78	0.493					
ALU	1015	Sm	22	35	12.5	0.77		0.558		4.8		
ALU	1015	LQ	22	36	12.5							
ALU	1015	LR	22	37	00.5							
ALU	1015	LRm	22	39	17.2	13.5			105.1		5.8	
SIM	1040	eP	22	33	28.5							
SIM	1040	Pm	22	33	31.1	0.8			0.668			
SIM	1040	e(S)	22	35	14.6							
SIM	1040	Sm	22	35	18.3	1.1	1.4					
SIM	1040	Sm	22	35	19.4	1.1		1.2		5.0		
SIM	1040	LQ	22	36	05.1							
SIM	1040	LR	22	36	33.4							
SIM	1040	LRm	22	40	01.9	10.7			160.9		6.1	
SUDU	1061	eP	22	33	32.1							
SUDU	1061	Pm	22	33	49.5	0.92			0.612			
SUDU	1061	eS	22	35	21.2							
SUDU	1061	Sm	22	35	22.2	0.73	0.640					
SUDU	1061	Sm	22	35	22.2	0.85		0.508		4.9		
SUDU	1061	LQ	22	35	58.0							
SUDU	1061	LR	22	37	01.0							
SUDU	1061	LRm	22	40	26.9	12.1			160.9		6.1	
FEO	1107	-iP	22	33	35.7							
FEO	1107	Pm	22	33	42.0	1.1			0.408			
FEO	1107	Sm	22	35	46.5	0.75	0.203					
FEO	1107	Sm	22	35	46.6	1.3		0.375		4.4		
FEO	1107	LQ	22	36	32.8							
FEO	1107	LR	22	37	20.5							
FEO	1107	LRm	22	39	25.6	9.3			139.2		6.1	

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
217	Western Turkey	2017	7	20	22	53	08.2	37.57	27.44	10			3.4	6	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	929	eP	22	55	09.0							
SEV	929	Pm	22	55	12.7	0.44			0.012			
SEV	929	e	22	56	43.0							
SEV	929	eS	22	56	44.8							
SEV	929	Sm	22	56	46.6	0.41	0.013					
SEV	929	Sm	22	56	46.6	0.45		0.004		3.3		3.4
YAL	929	eP	22	55	12.3							
YAL	930	e	22	55	24.4							
YAL	929	Pm	22	55	15.6	0.37			0.006			
YAL	929	e	22	55	24.4							
YAL	929	e(S)	22	56	48.1							
YAL	929	Sm	22	56	48.4	0.33		0.006		3.1		
YAL	929	Sm	22	56	48.5	0.29	0.004					3.3
TARU	971	eP	22	55	13.0							
TARU	971	Pm	22	55	18.0	0.67			0.011			
TARU	971	eS	22	56	52.8							
TARU	971	Sm	22	56	55.1	0.48	0.008					
TARU	971	Sm	22	56	55.1	0.65		0.004		3.1		3.4
SIM	977	eP	22	55	16.1							
SIM	977	Pm	22	55	20.7	0.49			0.020			
SIM	977	eS	22	56	56.8							
SIM	977	Sm	22	56	57.1	0.36	0.016					
SIM	977	Sm	22	56	57.3	0.42		0.019		3.5		3.3
ALU	999	e(P)	22	55	15.5							
ALU	999	eS	22	56	57.7							
ALU	999	Sm	22	57	06.3	0.82	0.031					
ALU	999	Sm	22	57	07.7	1.1		0.086		3.8		3.5
SUDU	1030	eP	22	55	23.9							
SUDU	1030	Pm	22	55	24.7	0.52			0.007			
SUDU	1030	e	22	57	06.8							
SUDU	1030	eS	22	57	09.2							
SUDU	1030	Sm	22	57	09.7	0.61	0.021					
SUDU	1030	Sm	22	57	11.4	0.60		0.009		3.5		3.5

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
218	Western Turkey	2017	7	20	23	23	59.9						3.6	6	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	949	eP	23	26	02.5							
SEV	949	Pm	23	26	07.1	0.42			0.016			
SEV	949	e	23	27	36.3							
SEV	949	eS	23	27	40.1							
SEV	949	Sm	23	27	40.5	0.30	0.018			3.6		
SEV	949	Sm	23	27	41.1	0.43		0.014				3.4
YAL	962	eP	23	26	06.2							
YAL	962	Pm	23	26	07.1	0.90			0.035			
YAL	962	e	23	27	41.0							
YAL	962	e(S)	23	27	44.2							
YAL	962	Sm	23	27	45.6	0.43		0.017		3.5		
YAL	962	Sm	23	27	46.1	0.42	0.012					3.7
TARU	966	eP	23	26	07.1							
TARU	966	Pm	23	26	09.6	0.68			0.012			
TARU	966	e(S)	23	27	46.8							
TARU	966	Sm	23	27	51.2	0.48	0.016			3.4		
TARU	966	Sm	23	27	52.3	0.46		0.009				3.7
SIM	1004	eP	23	26	10.6							
SIM	1004	Pm	23	26	38.6	0.90			0.035			
SIM	1004	e	23	27	50.1							
SIM	1004	eS	23	27	53.7							
SIM	1004	Sm	23	27	51.2	0.89	0.084					
SIM	1004	Sm	23	28	01.1	0.91		0.055		3.9		3.9
ALU	1011	eP	23	26	08.5							
ALU	1011	Pm	23	26	13.2	0.38			0.007			
ALU	1011	eS	23	27	52.3							
ALU	1011	Sm	23	27	53.1	0.30	0.049					
ALU	1011	Sm	23	27	53.7	0.44		0.029		4.1		3.4
SUDU	1042	eP	23	26	15.0							
SUDU	1042	Pm	23	26	26.6	0.39			0.009			
SUDU	1042	e	23	27	57.7							
SUDU	1042	eS	23	28	01.7							
SUDU	1042	Sm	23	28	04.8	0.58	0.054			3.9		
SUDU	1042	Sm	23	28	04.8	0.59		0.020				3.7

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
219	South Western Turkey	2017	7	21	00	16	40.1						3.4	3	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	911	eP	00	18	51.1							
SEV	911	Pm	00	18	53.5	0.45			0.008			
SEV	911	e(S)	00	20	25.5							
SEV	911	Sm	00	20	40.5	0.47	0.005			2.9		
SEV	911	Sm	00	20	40.5	0.50		0.003				3.4
YAL	923	-eP	00	18	54.5							
YAL	923	Pm	00	18	56.9	0.30			0.005			
YAL	923	e(S)	00	20	30.1							
YAL	923	Sm	00	20	34.3	0.31	0.001					
YAL	923	Sm	00	20	34.3	0.52		0.004		2.8		3.4
SUDU	1037	eP	00	19	04.8							
SUDU	1037	Pm	00	19	05.5	0.42			0.004			
SUDU	1037	e(S)	00	20	51.3							
SUDU	1037	Sm	00	20	51.5	0.40	0.006			3.1		
SUDU	1037	Sm	00	20	51.5	0.27		0.001				3.5

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
220	South Western Turkey	2017	7	21	01	35	47.6	37.41	27.77	5			3.5	6	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	932	-iP	01	37	53.1							
SEV	932	Pm	01	37	57.3	0.38			0.014			
SEV	932	e(S)	01	39	29.8							
SEV	932	Sm	01	39	30.2	0.47	0.004				2.8	
SEV	932	Sm	01	39	30.2	0.25		0.001				3.5
YAL	954	-eP	01	37	55.5							
YAL	954	Pm	01	37	58.8	0.53			0.012			
YAL	954	e(S)	01	39	34.7							
YAL	954	Sm	01	39	36.2	0.74	0.005	0.007		2.8		3.5
TARU	960	e(P)	01	37	56.3							
TARU	960	Pm	01	37	57.9	0.43			0.003			
TARU	960	e(S)	01	39	36.5							
TARU	960	Sm	01	39	44.7	0.63	0.001			3.1		
TARU	960	Sm	01	39	44.7	0.64		0.003				3.5
SIM	990	eP	01	37	57.9							
SIM	990	Pm	01	38	02.1	0.39			0.043			
SIM	990	e(S)	01	39	41.0							
SIM	990	Sm	01	39	49.0	0.66	0.021			3.4		
SIM	990	Sm	01	39	49.0	0.64		0.006				3.5
ALU	997	eP	01	38	01.7							
ALU	997	Pm	01	38	02.0	0.38			0.008			
ALU	997	e(S)	01	39	45.4							
ALU	997	Sm	01	39	46.5	0.33	0.028			3.8		
ALU	997	Sm	01	39	46.5	0.32		0.014				3.5
SUDU	1003	-eP	01	38	07.1							
SUDU	1003	Pm	01	38	08.3	0.37			0.006			
SUDU	1003	e(S)	01	39	51.2							
SUDU	1003	Sm	01	39	55.4	0.75	0.032	0.011		3.5		3.5

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
221	South Western Turkey	2017	7	21	01	38	54.1	37.27	27.51	5			3.8	6	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	931	eP	01	40	57.8							
SEV	931	-iP	01	40	58.2							
SEV	931	Pm	01	40	58.7	0.38			0.034			
SEV	931	e(S)	01	42	34.2							
SEV	931	Sm	01	42	36.2	0.77	0.012			3.0		
SEV	931	Sm	01	42	36.2	0.69		0.007				3.5
YAL	932	eP	01	41	01.1							
YAL	932	-iP	01	41	01.4							
YAL	932	Pm	01	41	01.8	0.48			0.026			
YAL	932	e(S)	01	42	37.6							
YAL	932	Sm	01	42	41.8	0.48	0.009			3.2		
YAL	932	Sm	01	42	41.8	0.46		0.003				
YAL	932	LRm	01	46	37.2	19.2			1.5		3.8	4.1
TARU	953	eP	01	41	02.3							
TARU	953	Pm	01	41	05.0	0.49			0.013			
TARU	953	e(S)	01	42	41.1							
TARU	953	Sm	01	42	45.1	0.32	0.004			3.0		
TARU	953	Sm	01	42	45.1	0.44		0.003				3.8
ALU	980	eP	01	41	04.2							
ALU	980	Pm	01	41	07.0	0.39			0.010			
ALU	980	e(S)	01	42	46.0							
ALU	980	Sm	01	42	47.9	0.25	0.012			3.6		
ALU	980	Sm	01	42	47.9	0.23		0.009				3.6
SIM	989	eP	01	41	06.1							
SIM	989	-iP	01	41	06.4							
SIM	989	Pm	01	41	06.9	0.38			0.139			
SIM	989	e(S)	01	42	48.8							
SIM	989	Sm	01	42	51.2	0.56	0.025			3.6		
SIM	989	Sm	01	42	51.2	0.48		0.018				
SIM	989	LRm	01	46	53.9	20.4			2.3		3.9	4.0
SUDU	1009	-eP	01	41	12.0							
SUDU	1009	Pm	01	41	13.2	0.36			0.015			
SUDU	1009	e(S)	01	42	56.6							
SUDU	1009	Sm	01	43	00.7	0.80	0.028			3.5		
SUDU	1009	Sm	01	43	00.7	0.58		0.007				3.7

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
223	South Western Turkey	2017	7	21	02	12	34.8	36.91	27.25	5			3.6	5	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	1006	eP	02	14	45.2							
SEV	1006	iP	02	14	47.1							
SEV	1006	Pm	02	14	52.8	0.38			0.013			
SEV	1006	e(S)	02	16	18.2							
SEV	1006	i	02	16	20.4							
SEV	1006	Sm	02	16	21.4	0.41	0.009					
SEV	1006	Sm	02	16	21.4	0.47		0.029		3.7		3.6
YAL	1023	eP	02	14	48.5							
YAL	1023	Pm	02	14	53.5	0.49			0.01			
YAL	1023	e(S)	02	16	25.8							
YAL	1023	Sm	02	16	26.2	0.40	0.005					
YAL	1023	Sm	02	42	26.2	0.50		0.018		3.5		3.5
TARU	1039	eP	02	14	49.8							
TARU	1039	Pm	02	14	55.3	0.50			0.009			
TARU	1039	e(S)	02	16	29.1							
TARU	1039	Sm	02	16	35.2	0.48	0.019			3.5		
TARU	1039	Sm	02	42	35.2	0.36		0.004				3.7
SIM	1063	e(P)	02	14	54.3							
SIM	1063	Pm	02	14	57.8	0.38			0.031			
SIM	1063	e(S)	02	16	33.2							
SIM	1063	i	02	16	33.8							
SIM	1063	Sm	02	16	34.3	0.43	0.060					
SIM	1063	Sm	02	16	34.3	0.55		0.098		4.2		3.7
SUDU	1099	eP	02	14	57.4							
SUDU	1099	iP	02	14	59.2							
SUDU	1099	Pm	02	15	01.6	0.47			0.009			
SUDU	1099	e(S)	02	16	43.1							
SUDU	1099	Sm	02	16	46.9	0.58	0.067			4.0		
SUDU	1099	Sm	02	16	46.9	0.53		0.016				3.6

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
225	South Western Turkey	2017	7	21	17	09	49.7	37.07	26.93	10			4.0	6	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	1004	eP	17	11	59.7							
SEV	1004	Pm	17	12	07.3	0.42			0.024			
SEV	1004	e(S)	17	13	34.1							
SEV	1004	Sm	17	13	35.1	0.69	0.014					
SEV	1004	Sm	17	13	35.1	0.45		0.025		3.6		3.8
YAL	1023	eP	17	12	01.9							
YAL	1023	Pm	17	12	06.6	0.32			0.038			
YAL	1023	e(S)	17	13	38.3							
YAL	1023	Sm	17	13	42.1	0.33	0.019					
YAL	1023	Sm	17	13	42.1	0.40		0.049		4.0		
YAL	1023	LRm	17	17	58.7	16.0			1.1		3.7	4.2
TARU	1033	eP	17	12	04.8							
TARU	1033	Pm	17	12	11.0	0.53			0.013			
TARU	1033	e(S)	17	13	43.0							
TARU	1033	Sm	17	13	46.1	0.9	0.110			4.0		
TARU	1033	Sm	17	13	46.1	1.1		0.05				
TARU	1033	LRm	17	18	20.7	18.0			1.9		3.9	4.4
ALU	1052	eP	17	12	05.3							
ALU	1052	Pm	17	12	09.4	0.31			0.007			
ALU	1052	e(S)	17	13	43.4							
ALU	1052	Sm	17	13	47.2	0.39	0.047			4.0		
ALU	1052	Sm	17	13	47.2	0.52		0.023				3.8
SIM	1061	eP	17	12	08.4							
SIM	1061	Pm	17	12	11.5	0.33			0.043			
SIM	1061	e(S)	17	13	47.4							
SIM	1061	Sm	17	13	48.6	0.54	0.044					
SIM	1061	Sm	17	13	48.6	0.56		0.107		4.2		
SIM	1061	LRm	17	18	34.0	18.0			2.1		4.0	4.0
SUDU	1099	eP	17	12	12.0							
SUDU	1099	Pm	17	12	14.8	0.44			0.013			
SUDU	1099	e(S)	17	13	54.2							
SUDU	1099	Sm	17	13	59.8	0.72	0.076			4.0		
SUDU	1099	Sm	17	13	59.8	0.53		0.023				3.9

№	Region		Year	Mn	Day	H	Mi	Sc 	lat	Lon	Depth	Mb	n	MSH	n	MD	n	
228	South Western Turkey	2017	7	22	17	09	27.0	37.43	26.89	5			3.9	2	

St	Del	Fasa	H	Mi	Sc	T	Ans	Aew	Az
SEV	973	eP	17	11	31.4							
SEV	973	Pm	17	11	39.1	0.5			0.009			
YAL	992	e(P)	17	11	38.6							
YAL	992	Pm	17	11	39.2	0.35			0.026			
ALU	1021	e(P)	17	11	40.5							
ALU	1021	Pm	17	11	41.8	0.34			0.006			
SIM	1030	e(P)	17	11	45.9							
SIM	1030	Pm	17	11	46.5	0.76			0.021			
SIM	1030	LRm	17	18	02.7	14.7			0.389		3.4	4.0
SUDU	1069	eP	17	11	46.3							
SUDU	1069	Pm	17	11	49.1	0.47			0.007			
SUDU	1069	e(S)	17	13	30.7							
SUDU	1069	Sm	17	13	32.7	0.67	0.03			3.6		
SUDU	1069	Sm	17	13	32.7	0.68		0.021				3.7
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

