国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2017-05
Contributed by ISU


01/05/2017	10.11:25.7633891	40.74337	69.7254	15	
KRS	P	10	12	17.6		185.038		
KUMR	P	10	11	37.3				
	S	10	11	45.2	7.9	66.738		
SXM	P	10	11	57.5				
	S	10	12	19.3	21.8	191.924		

02/05/2017	13.02:38.5404711	39.96529	71.22516	5	
FGN	P	13	03	00.3		65.767		
KRS	P	13	04	05.6		299.562		
SXM	P	13	02	46.9				
	S	13	02	53.5	6.6	43.998	3.21	
BTK	P	13	02	45.5				
	S	13	02	50.7	5.2	36.181		
OHH	P	13	03	04.1				
	S	13	03	22.9	18.8	146.264		

02/05/2017	13.35:40.6746025	39.47981	68.15697	9	
BXML	P	13	35	48.6				
	S	13	35	54.8	6.2	44.269		
KRS	P	13	35	54.6				
	S	13	36	05.0	10.4	78.591		
ZRB	P	13	36	15.9				
	S	13	36	41.3	25.4	225.508		

03/05/2017	4.47:14.6095090	39.58227	71.45566	30	
AGL	P	04	48	16.8		392.244	4.24	
ANR	P	04	47	41.3				
	S	04	48	01.4	20.1	151.507	4.76	
BAYS	P	04	48	09.8		398.131	4.03	
BXML	P	04	48	02.3		317.472	5.43	
BUXR	P	04	50	18.7		608.442		
CHRV	P	04	47	57.3				
	S	04	48	29.5	32.2	261.747	5.30	
DZI	P	04	48	02.5				
	S	04	48	40.4	37.9	315.667	3.76	
DZN	P	04	48	48.1		703.001	5.07		
FGN	P	04	47	32.1				
	S	04	47	44.2	12.1	92.398	4.39	
GZL	P	04	48	45.0		685.045	3.69		
KKRN	P	04	49	28.2		445.548		
KRS	P	04	48	44.3		324.789		
KTAB	P	04	48	11.5		396.501	4.17		
KUMR	P	04	47	57.7				
	S	04	48	29.6	31.9	260.986	4.61	
NZB	P	04	47	42.6		269.121	4.94		
NAM	P	04	47	42.2				
	S	04	48	03.0	20.8	157.595	4.70	
NUT	P	04	48	22.7		503.12	4.06		
PKM	P	04	48	18.0		453.132	5.00		
TAS	P	04	47	58.7		266.678		
TMD	P	04	48	37.5		623.5	3.70		
YBZ	P	04	47	55.1				
	S	04	48	25.8	30.7	248.219	6.91	

03/05/2017	5.04:15.0997682	39.64299	71.77527	30	
AGL	P	05	07	23.0		419.617		
BXML	P	05	05	36.2		344.398		
CHRV	P	05	05	25.4		270.229		
FGN	P	05	04	25.1				
	S	05	04	35.5	10.4	81.307	1.91	
KRS	P	05	05	41.5		350.488		
KUMR	P	05	05	25.7		276.471		
NZB	P	05	05	29.3		285.331		
NAM	P	05	04	56.8		150.223		
SXM	P	05	04	15.4				
	S	05	04	21.6	6.2	34.989	3.79	
TAS	P	05	05	26.6		281.268		
YBZ	P	05	04	49.1				
	S	05	05	21.1	32	261.415	4.82	

03/05/2017	5.16:40.6637712	39.60542	71.48492	3	
CHRV	P	05	17	58.2		260.706		
FGN	P	05	16	55.8				
	S	05	17	08.2	12.4	89.203	1.38	
KRS	P	05	18	18.7		326.753		
SXM	P	05	16	48.0				
	S	05	16	54.4	6.4	44.78	3.66	
BTK	P	05	16	54.6				
	S	05	17	05.3	10.7	75.961		

03/05/2017	5.36:29.1417303	39.57514	71.39374	4	
AGL	P	05	37	29.2				
	S	05	38	18.6	49.4	386.946	2.81	
ANR	P	05	36	57.2				
	S	05	37	17.2	20	154.926	3.33	
BAYS	P	05	38	13.9		392.901		
BXML	P	05	38	02.0		312.239		
BUXR	P	05	38	58.6		603.211		
CHRV	P	05	37	14.8				
	S	05	37	47.9	33.1	259.956	3.94	
DZI	P	05	37	20.4				
	S	05	38	00.3	39.9	310.647	2.47	
DZN	P	05	39	23.4		698.064		
FGN	P	05	36	46.6				
	S	05	36	59.4	12.8	94.873	2.75	
GZL	P	05	39	20.7		679.901		
KKRN	P	05	38	38.1		440.367		
KRS	P	05	37	20.5				
	S	05	38	01.7	41.2	319.749	4.85	
KTAB	P	05	38	17.4		391.144		
KUMR	P	05	37	15.6				
	S	05	37	48.6	33	257.851	3.16	
NZB	P	05	37	47.5		265.842		
NAM	P	05	36	59.7				
	S	05	37	20.0	20.3	159.04	3.26	
NUT	P	05	38	34.9		498.18		
PKM	P	05	38	30.4		447.789		
SAM	P	05	38	20.8		380.483		
SXM	P	05	36	38.8				
	S	05	36	46.2	7.4	51.789	4.53	
TAS	P	05	37	16.6				
	S	05	37	50.5	33.9	263.71	4.55	
TMD	P	05	39	05.0		619.034		
YBZ	P	05	37	44.7		245.537		

03/05/2017	5.43:48.2084074	39.6185	71.52805	10	
AGL	P	05	38	25.7		454.148		
	S	05	45	39.4		398.434		
ANR	P	05	44	25.4		144.935		
BXML	P	05	45	16.0		323.4		
CHRV	P	05	44	24.9				
	S	05	44	56.7	31.8	261.272	3.34	
DZI	P	05	45	16.7		320.936		
FGN	P	05	43	56.5				
	S	05	44	08.4	11.9	86.814	2.16	
KUMR	P	05	44	26.1		262.583	2.61		
NZB	P	05	44	58.3		270.954		
NUT	P	05	45	52.1		508.161		
SXM	P	05	43	48.1				
	S	05	43	54.0	5.9	41.782	4.10	
TAS	P	05	44	26.9				
	S	05	44	59.5	32.6	268	3.92	
YBZ	P	05	44	54.9		249.099		
BTK	P	05	43	54.5				
	S	05	44	05.4	10.9	77.835	2.03	
ARK	P	05	45	20.5				
	S	05	45	50.3	29.8	245.358		
OHH	P	05	44	05.4				
	S	05	44	24.1	18.7	146.92	2.68	

03/05/2017	5.58:50.1738889	39.53387	71.7071	16	
AGL	P	06	00	42.9		413.866		
ANR	P	05	59	34.4		146.795		
BXML	P	06	00	24.6		339.376		
CHRV	P	06	00	08.0		277.231		
FGN	P	05	59	05.7				
	S	05	59	17.5	11.8	93.67		
KRS	P	05	59	42.3				
	S	06	00	24.0	41.7	346.978		
SXM	P	05	58	57.4				
	S	05	59	04.0	6.6	47.097		

03/05/2017	6.15:37.2910051	39.56278	71.79687	13	
AGL	P	06	17	35.5		421.497		
ANR	P	06	16	23.9		141.038		
BXML	P	06	16	33.7				
	S	06	17	15.3	41.6	346.788	3.25	
CHRV	P	06	16	56.9		278.667		
DZI	P	06	17	12.2		344.731		
FGN	P	06	15	54.6				
	S	06	16	06.4	11.8	90.232	1.72	
KRS	P	06	16	31.3				
	S	06	17	13.5	42.2	353.891	3.81	
NZB	P	06	17	02.7		292.414		
NAM	P	06	16	07.5				
	S	06	16	27.0	19.5	159.25	2.30	
NUT	P	06	17	45.4		531.99		
SXM	P	06	15	46.7				
	S	06	15	53.0	6.3	44.047	3.98	
YBZ	P	06	16	53.9		269.12		
ZRB	P	06	17	36.5		485.415		
BTK	P	06	15	51.4				
	S	06	16	04.6	13.2	100.084	4.73	
DRK	P	06	15	36.2				
	S	06	15	38.9	2.7	8.862	1.22	

03/05/2017	6.35:48.7945676	39.54421	71.57323	15	
AGL	P	06	37	45.1		402.371		
BXML	P	06	36	41.4		327.844	3.16		
CHRV	P	06	37	06.3		270.36		
FGN	P	06	36	03.4				
	S	06	36	15.4	12	94.024	1.70	
KRS	P	06	37	25.6		335.509		
NAM	P	06	36	37.9		161.047		
SXM	P	06	35	55.9				
	S	06	36	02.6	6.7	48.057	3.94	
ZRB	P	06	37	44.6		466.906		
BTK	P	06	36	02.3				
	S	06	36	13.1	10.8	86.139	4.25	
OHH	P	06	36	12.8				
	S	06	36	31.3	18.5	150.073	4.24	

03/05/2017	7.00:34.4059730	39.64852	71.50061	4	
AGL	P	07	02	30.1		396.108		
ANR	P	07	01	22.0		143.206		
BXML	P	07	02	12.1		320.877		
FGN	P	07	00	52.9				
	S	07	01	04.5	11.6	84.226	1.57	
KRS	P	07	01	30.2				
	S	07	02	13.0	42.8	327.208	3.59	
NAM	P	07	01	26.5		149.886		
SXM	P	07	00	44.5				
	S	07	00	50.2	5.7	39.958	3.62	
ZRB	P	07	01	55.2		465.833		
BTK	P	07	00	51.0				
	S	07	01	01.2	10.2	73.915	4.69	

03/05/2017	7.06:39.7893445	39.52752	71.65872	13	
KRS	P	07	08	13.0		343.062		
MINT	P	07	07	00.5				
	S	07	07	15.5	15	119.494	1.88	
SXM	P	07	06	48.7				
	S	07	06	55.7	7	48.232	3.14	

03/05/2017	7.31:02.5498781	39.71172	71.24529	5	
AGL	P	07	32	55.3		374.429		
BXML	P	07	31	53.5				
	S	07	32	32.9	39.4	298.791	3.01	
FGN	P	07	31	19.1				
	S	07	31	30.8	11.7	86.776	1.61	
KRS	P	07	32	33.2		304.498		
SXM	P	07	31	09.3				
	S	07	31	16.4	7.1	50.358	3.45	

03/05/2017	7.48:29.0397830	39.5059	71.53288	10	
AGL	P	07	49	32.8		449.125		
	S	07	50	21.3	48.5	399.014	1.41	
ANR	P	07	49	15.3		155.811		
BXML	P	07	49	22.0				
	S	07	50	00.8	38.8	324.78	3.10	
KRS	P	07	49	58.2		333.028		
SXM	P	07	48	36.3				
	S	07	48	43.7	7.4	53.193	3.33	

03/05/2017	8.10:04.5695875	39.61938	71.49286	10	
AGL	P	08	11	41.9		395.422		
ANR	P	08	10	56.7		146.338		
BXML	P	08	11	50.6		320.386		
FGN	P	08	10	39.4		87.522		
KRS	P	08	11	48.2		327.133		
SXM	P	08	10	19.8				
	S	08	10	25.9	6.1	43.093	3.61	
ZRB	P	08	10	43.3		463.901		
BTK	P	08	10	25.9				
	S	08	10	36.3	10.4	75.454	1.11	
OHH	P	08	10	37.5				
	S	08	10	56.5	19	149.047	1.80	

03/05/2017	8.47:09.3195739	39.62284	71.40938	1	
AGL	P	08	48	11.7				
	S	08	48	57.6	45.9	388.276	1.63	
ANR	P	08	47	55.6		149.722		
BXML	P	08	48	39.9		313.227		
CHRV	P	08	47	55.0				
	S	08	48	26.9	31.9	255.894	3.02	
DZI	P	08	48	40.5		310.874		
DZN	P	08	49	55.6		698.062		
FGN	P	08	47	38.4		89.437		
KRS	P	08	48	40.3		320.036		
NAM	P	08	47	59.9		153.602		
SXM	P	08	47	17.3				
	S	08	47	24.0	6.7	46.713	3.29	

03/05/2017	9.48:11.4686513	39.5823	71.54604	15	
BXML	P	09	49	47.2		325.196		
SXM	P	09	48	18.3				
	S	09	48	24.5	6.2	44.845	3.44	
BTK	P	09	48	24.8				
	S	09	48	35.2	10.4	81.597		
OHH	P	09	48	35.5				
	S	09	48	54.0	18.5	148.638		

03/05/2017	10.06:54.4389176	39.53519	71.59313	4	
BXML	P	10	08	29.6		329.628		
MINT	P	10	07	30.8		116.11		
SXM	P	10	07	03.8				
	S	10	07	10.7	6.9	48.543	2.96	

03/05/2017	10.29:22.1408825	39.63109	71.45441	10	
AGL	P	10	31	15.3		392.136		
ANR	P	10	29	43.5				
	S	10	30	02.2	18.7	146.903	2.36	
BXML	P	10	30	55.6		317.026		
CHRV	P	10	30	36.6		256.94		
DZI	P	10	30	50.9		314.48		
FGN	P	10	29	34.5				
	S	10	29	46.3	11.8	87.271	1.80	
KRS	P	10	30	54.5		323.659		
NAM	P	10	30	07.9		152.212		
NUT	P	10	31	50.8		501.707		
SXM	P	10	29	26.3				
	S	10	29	32.5	6.2	43.718	3.98	
ZRB	P	10	31	17.6		461.433		
BTK	P	10	29	32.1				
	S	10	29	42.1	10	72.112	1.41	

03/05/2017	11.43:27.9168508	39.6152	71.54494	15	
FGN	P	11	43	43.6				
	S	11	43	54.4	10.8	86.821		
KRS	P	11	45	01.4		331.602		
SXM	P	11	43	34.6				
	S	11	43	40.6	6	41.508		
BTK	P	11	43	41.1				
	S	11	43	51.3	10.2	79.191		
OHH	P	11	43	52.2				
	S	11	44	10.5	18.3	146.133		

03/05/2017	12.57:23.3814292	39.66563	71.25076	4	
ANR	P	12	58	10.5		153.629		
BXML	P	12	58	17.6				
	S	12	58	56.4	38.8	299.43	3.19	
CHRV	P	12	58	30.2		245.456		
FGN	P	12	57	40.9				
	S	12	57	53.3	12.4	90.941	1.47	
KRS	P	12	58	13.7				
	S	12	58	53.3	39.6	305.822	3.53	
SXM	P	12	57	31.7				
	S	12	57	39.3	7.6	52.944	3.52	

03/05/2017	13.30:10.9845054	39.59383	71.61574	15	
AGL	P	13	31	16.3		447.285		2.20
	S	13	32	05.0	48.7	405.947	2.25	
BXML	P	13	31	45.0		331.065		
CHRV	P	13	31	26.6		267.459		
DZI	P	13	31	41.7		328.836		
FGN	P	13	30	26.4				
	S	13	30	37.4	11	87.95		
KRS	P	13	31	46.3		338		
SXM	P	13	30	17.4				
	S	13	30	23.5	6.1	41.743	4.26	
YBZ	P	13	31	24.4		256.101		
ZRB	P	13	32	07.6		472.407		
BTK	P	13	30	24.2				
	S	13	30	34.9	10.7	85.434	2.03	
OHH	P	13	30	32.9				
	S	13	30	50.8	17.9	143.558	2.66	

03/05/2017	14.10:35.5601838	39.70309	71.34429	6	
ANR	P	14	11	17.9		145.493		
CHMG	P	14	11	17.3				
	S	14	11	46.7	29.4	234.168	1.80	
FGN	P	14	10	50.7				
	S	14	11	02.0	11.3	83.49	1.46	
SXM	P	14	10	41.8				
	S	14	10	48.2	6.4	44.097	3.62	
ARK	P	14	11	15.6				
	S	14	11	45.7	30.1	238.972	1.58	

03/05/2017	14.35:33.6693258	39.58897	71.59353	20	
AGL	P	14	37	28.1		404.048		
ANR	P	14	36	16.7		145.224		
BAYS	P	14	37	19.9		409.429		
BXML	P	14	37	04.6		329.203		
CHMG	P	14	36	15.4				
	S	14	36	46.5	31.1	255.744	2.33	
CHRV	P	14	36	50.2		266.944		
FGN	P	14	35	48.6				
	S	14	36	00.1	11.5	88.81	1.94	
KRS	P	14	36	24.5				
	S	14	37	04.6	40.1	336.234	4.05	
KUMR	P	14	36	17.9		268.908	2.30		
NAM	P	14	36	00.6		156.005	2.46		
NUT	P	14	37	56.7		514.388		
SXM	P	14	35	39.9				
	S	14	35	46.1	6.2	42.788	3.97	
TAS	P	14	36	53.4		274.265		
YBZ	P	14	36	15.3				
	S	14	36	46.6	31.3	255.252	4.74	
ZRB	P	14	37	30.1		470.445		
BTK	P	14	35	46.5				
	S	14	35	57.5	11	84.265	1.82	
OHH	P	14	35	56.5				
	S	14	36	14.8	18.3	145.264	2.20	

03/05/2017	15.10:00.0713820	39.60284	71.4964	5	
AGL	P	15	11	02.6		395.723	2.15		
ANR	P	15	10	23.7				
	S	15	10	42.8	19.1	147.782	2.67	
BAYS	P	15	11	48.1		402.211		
BXML	P	15	10	51.5				
	S	15	11	33.5	42	320.8	3.69	
BUXR	P	15	13	33.5		611.765		
CHMG	P	15	10	40.8				
	S	15	11	12.9	32.1	250.219	2.71	
CHRV	P	15	11	15.7		261.438		
DZI	P	15	10	49.8				
	S	15	11	31.6	41.8	318.619	1.83	
DZN	P	15	12	48.6		705.822		
FGN	P	15	10	13.4				
	S	15	10	25.3	11.9	89.204	2.44	
KRS	P	15	10	51.0		327.773	4.32		
KUMR	P	15	11	16.8		261.847		
NAM	P	15	10	25.4				
	S	15	10	45.4	20	154.977	2.78	
NUT	P	15	11	12.3		505.946	2.08		
SAM	P	15	11	54.3		389.125		
SXM	P	15	10	05.6				
	S	15	10	11.8	6.2	44.561	4.87	
TAS	P	15	10	43.8				
	S	15	11	18.4	34.6	267.384	3.88	
YBZ	P	15	10	41.3				
	S	15	11	12.9	31.6	248.673	5.08	

03/05/2017	15.42:03.3564100	39.53275	71.61508	30	
AGL	P	15	11	56.3		463.432		
	S	15	45	00.1		405.983		
ANR	P	15	42	44.5		150.056		
BXML	P	15	42	49.1				
	S	15	43	28.5	39.4	331.526	3.05	
CHMG	P	15	42	38.1				
	S	15	43	10.4	32.3	262.06	1.88	
CHRV	P	15	43	14.0		273.264		
KRS	P	15	43	27.3		339.281		
SXM	P	15	42	03.1				
	S	15	42	10.0	6.9	48.352	3.16	

03/05/2017	16.21:08.9305775	39.56904	71.45873	6	
AGL	P	16	22	12.2		469.73		
	S	16	23	02.7	50.5	392.52	1.20	
ANR	P	16	21	57.1		152.647		
BXML	P	16	22	39.9		317.843		
CHMG	P	16	21	51.8				
	S	16	22	23.6	31.8	251.937	1.71	
FGN	P	16	21	26.5				
	S	16	21	39.1	12.6	93.724	1.13	
KRS	P	16	22	40.0		325.34		
SXM	P	16	21	17.2				
	S	16	21	24.2	7	49.406	2.95	

03/05/2017	18.00:10.5746126	39.52494	71.73072	27	
AGL	P	18	01	17.2		458.969		
	S	18	02	06.6	49.4	415.914	1.24	
BXML	P	18	01	40.6		341.479		
KRS	P	18	01	00.9				
	S	18	01	42.4	41.5	349.163	3.42	
NUT	P	18	02	38.3		527.527		
SXM	P	18	00	16.5				
	S	18	00	23.4	6.9	48.007	3.18	

03/05/2017	20.03:12.2377281	39.52729	71.40123	15	
AGL	P	20	05	04.1		387.669		
ANR	P	20	03	38.4				
	S	20	03	58.0	19.6	159.142	3.62	
BAYS	P	20	04	08.7				
	S	20	04	55.0	46.3	391.592	3.13	
BXML	P	20	04	02.2		313.318	4.67	
BUXR	P	20	04	34.8		604.253	2.79	
CHMG	P	20	03	55.0				
	S	20	04	26.0	31	253.744	3.71	
CHRV	P	20	03	57.0				
	S	20	04	29.0	32	264.979	4.30	
DZI	P	20	04	03.0				
	S	20	04	40.7	37.7	312.447	2.87	
DZN	P	20	04	46.7		700.026	4.05	
FGN	P	20	03	28.0				
	S	20	03	40.6	12.6	99.666	3.05	
GZL	P	20	06	01.2		681.276		
KKRN	P	20	04	16.6		441.636	3.60	
KRS	P	20	04	02.8				
	S	20	04	41.7	38.9	321.492	5.26	
KTAB	P	20	04	11.1				
	S	20	04	57.4	46.3	391.278	3.28	
NAM	P	20	03	41.0		164.224	3.54	
NUT	P	20	04	21.8		500.153	3.08	
PKM	P	20	05	07.5		447.222		
SAM	P	20	04	59.2		381.425		
SXM	P	20	03	20.1		55.9	4.83	
TAS	P	20	03	57.4				
	S	20	04	30.1	32.7	268.13	4.85	
TMD	P	20	05	43.8		621.894		
YBZ	P	20	03	54.6				
	S	20	04	24.7	30.1	250.141	5.98	
ZRB	P	20	04	16.3		452.603	4.78		
BTK	P	20	03	26.1				
	S	20	03	35.9	9.8	77.194		

03/05/2017	20.51:31.7911401	39.60131	71.41037	30	
AGL	P	20	53	20.0		388.356		
ANR	P	20	52	13.2		151.702		
BAYS	P	20	52	24.5				
	S	20	53	11.3	46.8	395.295	1.88	
BXML	P	20	53	00.9		313.458		
DZI	P	20	52	18.0				
	S	20	52	55.4	37.4	311.435	1.59	
DZN	P	20	54	52.9		698.726		
FGN	P	20	51	43.7				
	S	20	51	55.8	12.1	91.649	1.70	
KRS	P	20	52	57.7		320.572		
KUMR	P	20	52	11.5		256.755	2.32	
NAM	P	20	52	16.9		155.963		
NUT	P	20	53	36.3		498.842		
SAM	P	20	53	21.8		381.772		
SXM	P	20	51	35.1				
	S	20	51	42.1	7	48.59	3.54	
TAS	P	20	52	12.4		262.498	3.63	
TMD	P	20	54	33.8		619.093		
YBZ	P	20	52	40.5		244.138		
ZRB	P	20	53	21.7		456.635		
BTK	P	20	51	41.0				
	S	20	51	50.3	9.3	71.637		

03/05/2017	21.02:22.9815176	39.58422	71.61408	15	
MINT	P	21	02	58.0		112.125		
SXM	P	21	02	31.3				
	S	21	02	37.5	6.2	42.813	3.22	
BTK	P	21	02	36.7				
	S	21	02	47.5	10.8	85.975	0.75	
OHH	P	21	02	47.2				
	S	21	03	05.2	18	144.433	1.41	

03/05/2017	21.17:28.5071523	39.54442	71.43274	17	
AGL	P	21	19	21.3		390.332		
BXML	P	21	19	00.8		315.841		
CHMG	P	21	18	10.6		253.299	1.71	
KRS	P	21	18	57.5		323.723		
SXM	P	21	17	36.5				
	S	21	17	43.8	7.3	52.886	2.99	
ZRB	P	21	19	23.3		455.837		
BTK	P	21	17	41.5				
	S	21	17	51.6	10.1	77.542	-2.23	
OHH	P	21	17	52.6				
	S	21	18	12.3	19.7	158.516	1.33	

03/05/2017	22.04:09.4554553	39.5085	71.55707	12	
AGL	P	22	05	11.9				
	S	22	06	00.4	48.5	401.079	1.64	
ANR	P	22	04	54.0		154.63		
BAYS	P	22	05	55.6		403.42		
BXML	P	22	05	39.6		326.818		
BUXR	P	22	07	12.8		617.732		
CHMG	P	22	05	22.6		261.909		
CHRV	P	22	04	52.1				
	S	22	05	25.4	33.3	273.128	2.94	
DZI	P	22	05	37.3		325.935		
DZN	P	22	07	31.2		713.463		
FGN	P	22	04	23.7				
	S	22	04	36.5	12.8	98.187	1.81	
KRS	P	22	05	00.4				
	S	22	05	40.6	40.2	334.99	3.75	
NAM	P	22	04	36.5				
	S	22	04	57.1	20.6	165.079	2.33	
NUT	P	22	06	34.5		513.596		
SAM	P	22	05	55.1		394.896		
SXM	P	22	04	15.9				
	S	22	04	23.0	7.1	52.26	3.79	
TAS	P	22	04	53.6				
	S	22	05	27.5	33.9	278.599	3.58	
TMD	P	22	07	11.9		634.844		
YBZ	P	22	04	50.4				
	S	22	05	21.8	31.4	260.068	4.70	

04/05/2017	0.18:35.2480145	39.52549	71.51959	28	
ANR	P	00	19	20.5		154.39		
BXML	P	00	20	05.2		323.442		
CHMG	P	00	19	16.7		258.692	1.86	
CHRV	P	00	19	19.0				
	S	00	19	52.0	33	269.916	2.60	
FGN	P	00	18	50.9				
	S	00	19	03.6	12.7	97.028	1.46	
KRS	P	00	20	07.9		331.445		
MINT	P	00	18	53.3				
	S	00	19	08.5	15.2	114.393	1.72	
SXM	P	00	18	42.1				
	S	00	18	49.3	7.2	51.553	3.34	
YBZ	P	00	19	16.2				
	S	00	19	47.7	31.5	256.574	4.28	

04/05/2017	1.44:20.4520626	41.10625	72.12765	1	
ANR	P	01	44	39.9		43.817		
FGN	P	01	44	36.4				
	S	01	44	48.9	12.5	86.393		
MINT	P	01	45	01.1		120.381		
NAM	P	01	44	28.1				
	S	01	44	34.2	6.1	41.357		
SXM	P	01	44	43.5				
	S	01	45	00.8	17.3	131.935		

04/05/2017	2.55:44.7931411	39.51752	71.7278	16	
KRS	P	02	57	19.5		349.087		
MINT	P	02	56	21.0		123.421		
SXM	P	02	55	53.9				
	S	02	56	00.7	6.8	48.837		

04/05/2017	3.03:14.1626384	39.50066	71.61972	8	
FGN	P	03	03	44.9		98.139		
MINT	P	03	03	51.4		120.566		
SXM	P	03	03	24.0				
	S	03	03	31.3	7.3	51.755	3.07	

04/05/2017	3.26:26.7595696	39.51067	71.54588	16	
ANR	P	03	27	13.2		154.838		
BXML	P	03	27	21.2				
	S	03	28	00.3	39.1	325.839	3.25	
CHMG	P	03	27	09.2				
	S	03	27	41.0	31.8	261.228	1.96	
CHRV	P	03	27	11.5				
	S	03	27	44.5	33	272.45	2.77	
FGN	P	03	26	43.5				
	S	03	26	55.9	12.4	98.144	1.42	
KRS	P	03	28	01.8		334		
MINT	P	03	26	46.0		116.818	1.75	
NUT	P	03	28	35.3		512.607		
SXM	P	03	26	34.9				
	S	03	26	42.1	7.2	52.328	3.22	
YBZ	P	03	27	08.7				
	S	03	27	40.2	31.5	259.275	4.38	

04/05/2017	4.06:13.6315167	39.58463	71.53674	12	
ANR	P	04	06	57.4		147.886		
BXML	P	04	07	47.8		324.383		
FGN	P	04	06	39.6		90.29		
KRS	P	04	07	48.5		331.551		
MINT	P	04	06	47.2		109.039		
SXM	P	04	06	20.0				
	S	04	06	26.3	6.3	44.908	3.54	
YBZ	P	04	06	56.7				
	S	04	07	27.4	30.7	252.447	4.31	
ZRB	P	04	08	10.7		465.788		
BTK	P	04	06	26.7				
	S	04	06	37.5	10.8	80.824	4.31	

04/05/2017	6.21:48.5620155	39.58987	71.62438	15	
ANR	P	06	22	33.1		143.972		
CHRV	P	06	23	05.8		268.219		
FGN	P	06	22	04.6		88.269	1.62	
KRS	P	06	23	23.7		338.81		
MINT	P	06	22	23.4		112.005		
SXM	P	06	21	56.0				
	S	06	22	02.0	6	41.987	3.94	
YBZ	P	06	23	03.2		256.921		
ZRB	P	06	23	46.2		472.915		
BTK	P	06	22	02.9				
	S	06	22	13.8	10.9	86.29	4.40	
OHH	P	06	22	12.1				
	S	06	22	30.0	17.9	143.37	3.92	

04/05/2017	11.10:01.1001699	39.52402	71.48257	3	
AGL	P	11	11	58.2		394.605		
ANR	P	11	10	29.8				
	S	11	10	49.7	19.9	156.185	3.46	
BAYS	P	11	11	46.1		397.901		
BUXR	P	11	12	32.1		611.193		
CHMG	P	11	11	18.2		257.43		
CHRV	P	11	11	21.0		268.658		
DZI	P	11	10	54.0				
	S	11	11	34.5	40.5	319.311	2.56	
FGN	P	11	10	19.0				
	S	11	10	32.5	13.5	98.134	2.99	
GZL	P	11	12	48.7		688.198		
KKRN	P	11	12	17.2		448.572		
KRS	P	11	11	35.7		328.367		
KTAB	P	11	11	48.8		398.133		
KUMR	P	11	10	47.5				
	S	11	11	21.4	33.9	267.309	3.23	
MINT	P	11	10	22.6				
	S	11	10	38.2	15.6	113.431	3.21	
NZB	P	11	11	25.0		275.341		
NUT	P	11	12	10.3		506.976		
PKM	P	11	12	00.4		453.87		
SAM	P	11	11	55.8		388.37		
SXM	P	11	10	11.2				
	S	11	10	18.9	7.7	53.113	4.90	
TAS	P	11	10	48.1				
	S	11	11	22.9	34.8	273.109	4.52	
TMD	P	11	12	30.8		628.364		
YBZ	P	11	11	17.2		254.809		

04/05/2017	11.23:31.4815774	39.58518	71.46389	25	
ANR	P	11	24	15.8		150.869		
FGN	P	11	23	47.5				
	S	11	23	59.2	11.7	91.876	1.46	
MINT	P	11	23	51.4				
	S	11	24	05.3	13.9	106.408	1.72	
SXM	P	11	23	38.2				
	S	11	23	45.3	7.1	47.622	3.22	

04/05/2017	11.38:49.4518025	39.67436	71.30761	10	
AGL	P	11	40	40.2		378.791		
ANR	P	11	39	31.9		144.448		
FGN	P	11	39	02.3				
	S	11	39	14.3	12	81.515	1.54	
KRS	P	11	40	19.0		308.125		
MINT	P	11	39	07.8				
	S	11	39	20.3	12.5	84.748	1.78	
SXM	P	11	38	53.9				
	S	11	39	00.6	6.7	44.861	3.32	

04/05/2017	15.26:43.3435531	39.58957	71.58128	12	
AGL	P	15	28	39.1		402.998		
ANR	P	15	27	25.9		145.636		
BAYS	P	15	28	30.3		408.47		
CHMG	P	15	27	24.3				
	S	15	27	55.4	31.1	255.149	2.39	
CHRV	P	15	27	58.1		266.351		
DZI	P	15	28	14.0		326.037		
KRS	P	15	28	16.6		335.191		
KUMR	P	15	27	26.8				
	S	15	27	59.3	32.5	268.101	2.41	
MINT	P	15	27	15.6		110.269		
NAM	P	15	27	31.1		155.978		
NUT	P	15	29	10.3		513.354		
SAM	P	15	28	33.0		396.452		
SXM	P	15	26	48.8				
	S	15	26	55.0	6.2	43.045	3.98	
TAS	P	15	28	01.9		273.484		
YBZ	P	15	27	56.1		254.513		
ZRB	P	15	28	39.4		469.508		
BTK	P	15	26	55.2				
	S	15	27	06.3	11.1	83.403	4.71	
OHH	P	15	27	05.3				
	S	15	27	23.6	18.3	145.945	4.33	

04/05/2017	17.45:47.1078048	39.50848	71.55163	8	
AGL	P	17	47	39.6		400.613		
ANR	P	17	46	33.5		154.838		
CHMG	P	17	46	29.5				
	S	17	47	02.1	32.6	261.682	1.77	
CHRV	P	17	47	03.9		272.902		
FGN	P	17	46	02.8				
	S	17	46	15.9	13.1	98.282	1.30	
KRS	P	17	47	20.5		334.535		
MINT	P	17	46	06.6				
	S	17	46	22.2	15.6	117.244	1.70	
NUT	P	17	48	13.3		513.146		
SXM	P	17	45	55.0				
	S	17	46	02.4	7.4	52.405	3.27	
YBZ	P	17	46	29.7				
	S	17	47	01.9	32.2	259.775	4.24	

04/05/2017	18.23:19.0342557	39.55779	71.37433	5	
AGL	P	18	25	10.8		385.304		
ANR	P	18	23	44.5				
	S	18	24	04.8	20.3	157.443	3.12	
