国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2017-09
Contributed by ISU


01/09/2017	6.10:03.8806701	40.1513	71.44292	14	
CHMG	P	06	10	59.5		196.68		
CHM	P	06	10	08.3				
	S	06	10	11.3	3	196.68	3.30	
CHM	P	06	10	08.3				
	S	06	10	11.3	3	14.71	3.30	
FGN	P	06	10	11.3				
	S	06	10	16.8	5.5	38.11	2.15	
MINT	P	06	10	13.9				
	S	06	10	21.1	7.2	52.901	1.40	
SXM	P	06	10	10.5				
	S	06	10	15.4	4.9	33.378	2.93	
TST	P	06	10	34.0		99.65		
YBZ	P	06	11	02.0		202.173		
BTK	P	06	10	13.1				
	S	06	10	20.5	7.4	54.163		
ARK	P	06	10	34.4				
	S	06	10	57.4	23	188.519		

01/09/2017	16.12:27.2016969	39.52649	71.55499	9	
CHMG	P	16	13	41.3		260.08		
CHM	P	16	12	41.9				
	S	16	12	53.1	11.2	260.08	2.51	
CHM	P	16	12	41.9				
	S	16	12	53.1	11.2	82.587	2.51	
FGN	P	16	12	44.1				
	S	16	12	57.1	13	96.262	1.72	
SXM	P	16	12	36.0				
	S	16	12	43.0	7	50.412	3.06	
TST	P	16	13	08.7		140.836	2.03	

02/09/2017	1.47:42.8372023	39.39097	67.87164	8	
AGL	P	01	47	57.0		258.41		2.60
	S	01	48	08.4	11.4	86.254	1.81	
DZI	P	01	47	56.3				
	S	01	48	07.0	10.7	80.66	1.42	
DZN	P	01	49	25.5		418.525		
NUT	P	01	48	19.7				
	S	01	48	45.2	25.5	227.307	1.67	

02/09/2017	10.39:05.6883643	38.68679	66.38805	8	
AGL	P	10	39	20.8				3.90
	S	10	39	33.3	12.5	101.641	3.96	
BAYS	P	10	39	31.7		88.779		
BUXR	P	10	40	03.1		211.921		
CHMG	P	10	41	11.3		443.046		
DZI	P	10	40	02.6		201.079		
DZN	P	10	40	03.2				
	S	10	40	40.8	37.6	355.523	5.53	
NUT	P	10	40	02.4		216.448		
PKM	P	10	39	06.3				
	S	10	39	09.0	2.7	16.337	5.36	
SAM	P	10	39	38.1		118.733		
ZRB	P	10	39	20.9				
	S	10	39	33.1	12.2	99.57	6.11	

02/09/2017	11.28:59.4717968	40.38387	63.44539	5	
DZN	P	11	29	10.5				2.30
	S	11	29	17.7	7.2	54.095	2.41	
GZL	P	11	29	03.0				
	S	11	29	07.0	4	27.687	1.98	
NUT	P	11	29	31.1				
	S	11	29	53.7	22.6	189.867	1.49	

03/09/2017	10.25:10.4969244	40.76651	70.21334	15	
CHMG	P	10	25	19.8				
	S	10	25	31.1	11.3	88.829		
CHM	P	10	25	36.6		88.829		
CHM	P	10	25	36.6		123.728		
FGN	P	10	25	37.9		139.657		
SXM	P	10	25	41.1				
	S	10	26	00.4	19.3	157.703		
TST	P	10	26	09.5		192.049		
YBZ	P	10	25	19.3				
	S	10	25	29.5	10.2	79.514		

03/09/2017	13.12:48.8635800	41.0195	73.91358	16	
AGL	P	13	15	18.3		619.224		
ANR	P	13	13	32.7		133.557		
CHMG	P	13	14	26.5		331.164		
CHM	P	13	13	26.3		331.164	3.03		
CHM	P	13	13	26.3		218.307	3.03		
DZN	P	13	16	15.9		887.057		
FGN	P	13	13	22.6				
	S	13	13	46.1	23.5	193.32	2.77	
KSNS	P	13	13	52.0		201.119		
NZB	P	13	14	48.0		402.311		
NAM	P	13	13	25.6		189.229	2.36		
NUT	P	13	15	38.2		694.613		
SXM	P	13	13	27.1				
	S	13	13	53.6	26.5	218.414	3.55	
TST	P	13	13	11.7				
	S	13	13	27.9	16.2	130.49	2.92	

04/09/2017	3.54:19.3060601	41.26993	73.34419	15	
FGN	P	03	54	46.4		363.624		2.40
	S	03	55	06.8	20.4	164.774	2.05	
SXM	P	03	54	52.3				
	S	03	55	16.0	23.7	199.059	2.77	
TST	P	03	54	37.2				
	S	03	54	50.5	13.3	105.938	2.22	

04/09/2017	10.50:34.9375663	40.8964	69.98369	4	
CHMG	P	10	50	47.0				2.3   (-2)
	S	10	50	56.4	9.4	72.829	3.66	
SXM	P	10	51	08.7				
	S	10	51	30.8	22.1	181.804	4.99	
YBZ	P	10	50	48.3		56.125		
ARK	P	10	51	06.6				
	S	10	51	30.0	23.4	193.623		

04/09/2017	13.10:01.2317169	40.3394	69.1264	27	
CHMG	P	13	10	27.1				M-2.4
	S	13	10	47.1	20	153.928	1.43	
MINT	P	13	10	47.9		157.139		
SXM	P	13	10	37.5				
	S	13	11	05.4	27.9	226.282	2.48	

04/09/2017	16.07:28.3217373	40.73941	67.91438	25	
AGL	P	16	07	52.1				2.50
	S	16	08	10.4	18.3	161.851	1.62	
CHMG	P	16	08	04.9				
	S	16	08	26.3	21.4	197.53	1.39	
DZI	P	16	07	42.8		69.816		
SXM	P	16	08	14.6				
	S	16	08	48.0	33.4	335.728	2.39	

06/09/2017	20.53:24.7169356	40.47905	72.67551	16	
ANR	P	20	53	31.3		40.411		
CHM	P	20	53	43.7				
	S	20	53	56.3	12.6	100.431	2.02	
SXM	P	20	53	44.9				
	S	20	53	57.3	12.4	98.312	2.37	
TST	P	20	53	27.7				
	S	20	53	31.3	3.6	20.069	2.05	

07/09/2017	4.43:00.3035216	39.62174	71.59195	5	
CHMG	P	04	44	17.4		252.557		
CHM	P	04	43	13.8				
	S	04	43	23.8	10	252.557	2.67	
CHM	P	04	43	13.8				
	S	04	43	23.8	10	72.193	2.67	
SXM	P	04	43	06.7				
	S	04	43	12.3	5.6	39.363	3.12	
TST	P	04	43	35.8		130.3		
BTK	P	04	43	17.3				
	S	04	43	28.3	11	81.941	1.44	

08/09/2017	10.59:45.7830346	39.29105	66.95603	3	
AGL	P	10	59	52.6				2.20
	S	10	59	56.5	3.9	25.973	2.20	
KTAB	P	10	59	46.9				
	S	10	59	49.9	3	19.068	2.05	
NUT	P	11	00	16.8				
	S	11	00	38.3	21.5	177.821	1.62	

08/09/2017	21.52:59.6182878	41.59494	63.1855	5	
DZN	P	21	53	13.6				2.60
	S	21	53	24.5	10.9	82.326	2.76	
GZL	P	21	53	26.8				
	S	21	53	47.1	20.3	163.916	1.45	
NUT	P	21	54	09.2		238.811		
TMD	P	21	53	19.6				
	S	21	53	35.4	15.8	121.544	0.68	

09/09/2017	5.58:32.3109708	39.53782	71.53808	7	
AGL	P	06	00	26.0		399.373		
ANR	P	05	58	58.9				
	S	05	59	18.4	19.5	152.445	2.49	
BAYS	P	06	00	16.8		402.996		
BUXR	P	06	01	31.3		615.847		
CHMG	P	05	59	43.2		258.269		
CHM	P	05	58	45.3				
	S	05	58	56.4	11.1	258.269	3.54	
CHM	P	05	58	45.3				
	S	05	58	56.4	11.1	81.292	3.54	
DZI	P	05	59	23.3				
	S	06	00	04.5	41.2	323.621	2.13	
FGN	P	05	58	47.6				
	S	05	59	00.3	12.7	95.335	2.73	
KSNS	P	05	59	26.8		180.201		
KUMR	P	05	59	15.5				
	S	05	59	49.6	34.1	269.471	2.66	
MINT	P	05	58	51.4				
	S	05	59	06.3	14.9	113.794	2.44	
NUT	P	06	01	01.4		511.19		
SAM	P	06	00	25.4		393.061		
SXM	P	05	58	39.7				
	S	05	58	46.7	7	49.705	3.71	
TGR	P	05	59	17.5				
	S	05	59	52.7	35.2	276.322	4.45	
TMD	P	06	01	33.1		631.983		
TST	P	05	59	12.5		140.601		
YBZ	P	05	59	13.8				
	S	05	59	46.2	32.4	256.516	5.09	
YNGY	P	05	59	51.3		274.69		

10/09/2017	20.53:59.6387250	40.79865	71.87869	30	
CHMG	P	20	54	27.6		463.853		M-2.0
	S	20	54	50.2	22.6	177.139	1.04	
CHM	P	20	54	10.5				
	S	20	54	19.3	8.8	177.139	2.11	
CHM	P	20	54	10.5				
	S	20	54	19.3	8.8	66.161	2.11	
FGN	P	20	54	08.0				
	S	20	54	15.0	7	47.868	1.76	
MINT	P	20	54	29.5		84.78		

11/09/2017	12.41:02.8344388	41.2819	64.25289	2	
BUXR	P	12	41	53.5		170.528		
NUT	P	12	41	28.4				
	S	12	41	47.0	18.6	144.499	1.64	
TMD	P	12	41	13.9				
	S	12	41	22.4	8.5	61.25	1.05	

11/09/2017	16.43:25.8838742	39.73626	72.03684	5	
CHMG	P	16	44	43.4		264.307		
CHM	P	16	43	39.7				
	S	16	43	49.8	10.1	264.307	2.12	
CHM	P	16	43	39.7				
	S	16	43	49.8	10.1	73.66	2.12	
SXM	P	16	43	32.4				
	S	16	43	37.5	5.1	35.163	2.67	

12/09/2017	17.18:52.6711719	40.18156	71.87084	23	
CHM	P	17	19	00.3		100.818		2.20
	S	17	19	05.4	5.1	31.124	2.20	
FGN	P	17	18	58.6				
	S	17	19	02.9	4.3	22.649	2.01	
SXM	P	17	18	59.4				
	S	17	19	04.1	4.7	27.332	2.45	

13/09/2017	2.38:26.1506884	39.81452	72.16142	10	
ANR	P	02	39	02.5		105.964		
CHMG	P	02	39	10.1				
	S	02	39	42.4	32.3	264.732	1.72	
CHM	P	02	38	38.7				
	S	02	38	49.0	10.3	264.732	2.90	
CHM	P	02	38	38.7				
	S	02	38	49.0	10.3	74.228	2.90	
FGN	P	02	38	48.5		70.022		
MINT	P	02	39	03.9		124.17		
SXM	P	02	38	31.6				
	S	02	38	37.0	5.4	39.165	3.91	
TST	P	02	38	44.2				
	S	02	38	56.2	12	89.049	2.39	
ARK	P	02	39	01.5				
	S	02	39	28.4	26.9	221.373	3.28	
OHH	P	02	38	41.6				
	S	02	38	54.4	12.8	95.072		

14/09/2017	22.03:13.9050944	40.26244	63.52753	7	
BUXR	P	22	03	29.9				2.50
	S	22	03	41.5	11.6	90.057	1.53	
GZL	P	22	03	16.9				
	S	22	03	19.7	2.8	15.433	1.56	
NUT	P	22	03	44.4				
	S	22	04	06.4	22	185.015	1.42	

16/09/2017	11.58:44.9016497	39.50562	71.5522	8	
AGL	P	12	00	32.9		400.671		
BAYS	P	12	00	28.0		402.92		
CHMG	P	11	59	28.5				
	S	12	00	01.2	32.7	261.983	2.15	
CHRV	P	12	00	03.7		273.204		
FGN	P	11	59	02.1				
	S	11	59	15.4	13.3	98.584	2.34	
KSNS	P	11	59	42.2		183.795		
MINT	P	11	59	05.3				
	S	11	59	20.8	15.5	117.553	1.99	
SXM	P	11	58	54.1				
	S	11	59	01.4	7.3	52.692	3.40	
TGR	P	11	59	31.2				
	S	12	00	06.2	35	279.813	4.03	

16/09/2017	13.10:25.5861182	40.46185	69.46098	30	
CHMG	P	13	10	46.8		142.906		
	S	13	11	04.0	17.2	129.662	1.54	
CHRV	P	13	10	48.7				
	S	13	11	06.8	18.1	137.379	2.70	
MINT	P	13	11	06.7		128.065		
SXM	P	13	10	58.6				
	S	13	11	24.0	25.4	201.621	2.52	

17/09/2017	7.46:55.0655031	40.80448	73.12852	7	
TST	P	07	47	06.6				2.40
	S	07	47	14.7	8.1	60.409	2.34	
BTK	P	07	47	30.7				
	S	07	47	57.1	26.4	212.45	2.39	
ARK	P	07	47	20.3				
	S	07	47	39.2	18.9	147.21	2.60	
OHH	P	07	47	03.2				
	S	07	47	09.2	6	42.533	1.58	

17/09/2017	19.47:16.6422889	41.7401	73.97066	20	
ANR	P	19	48	07.2		173.359		
CHMG	P	19	48	46.0		329.485		
FGN	P	19	48	23.8		238.074		
SXM	P	19	47	59.4				
	S	19	48	32.7	33.3	272.91	2.21	

17/09/2017	23.40:35.2194471	40.04739	63.37575	20	
BUXR	P	23	41	02.3		89.141		
GZL	P	23	40	39.4				
	S	23	40	42.5	3.1	11.881	1.21	
NUT	P	23	41	06.5				
	S	23	41	28.8	22.3	203.282	1.29	

18/09/2017	8.46:44.3048582	39.91683	69.76236	24	
CHMG	P	08	47	12.3				2.70
	S	08	47	33.6	21.3	182.929	4.23	
CHRV	P	08	47	13.5				
	S	08	47	36.1	22.6	192.347	5.34	
DZI	P	08	47	32.9		166.61		
MINT	P	08	47	17.0		119.715		
YBZ	P	08	47	08.3				
	S	08	47	26.7	18.4	154.756	6.74	
ZRB	P	08	48	27.6		355.226		
BTK	P	08	46	57.5				
	S	08	47	09.1	11.6	91.286		

18/09/2017	19.01:53.3147631	39.55206	71.48281	30	
CHMG	P	19	02	35.5				2.80
	S	19	03	06.7	31.2	254.583	1.49	
CHRV	P	19	03	09.3		265.809		
MINT	P	19	02	26.8		110.431		
SXM	P	19	02	01.2				
	S	19	02	08.4	7.2	50.121	3.15	
YBZ	P	19	02	34.3				
	S	19	03	05.6	31.3	252.294	3.88	

19/09/2017	10.46:59.6637218	39.55713	71.62645	10	
AGL	P	10	48	03.3		460.113		2.70
	S	10	48	53.0	49.7	406.907	1.71	
ANR	P	10	47	52.2		147.187		
CHMG	P	10	47	44.4				
	S	10	48	16.0	31.6	260.231	2.19	
CHRV	P	10	47	46.3				
	S	10	48	19.4	33.1	271.429	2.96	
DZI	P	10	47	53.0				
	S	10	48	32.6	39.6	330.562	1.75	
DZN	P	10	49	49.2		717.854		
FGN	P	10	47	17.5				
	S	10	47	30.0	12.5	91.842	2.32	
MINT	P	10	47	21.3				
	S	10	47	36.5	15.2	115.276	2.10	
NUT	P	10	49	12.2		517.985		
SXM	P	10	47	10.0				
	S	10	47	16.5	6.5	45.493	3.23	
TGR	P	10	47	47.7				
	S	10	48	21.5	33.8	279.802	4.09	
TST	P	10	47	43.6		134.647		
YBZ	P	10	47	44.0				
	S	10	48	15.8	31.8	259.774	4.68	


20/09/2017	21.00:32.0524807	40.10798	70.26665	11	
CHMG	P	21	01	14.0		161.866
CHRV	P	21	01	16.6		172.491
MINT	P	21	00	44.8				
	S	21	00	54.7	9.9	72.048	1.11	
SXM	P	21	00	56.2				
	S	21	01	12.8	16.6	126.68	2.52	
YBZ	P	21	01	14.0		144.669		
BTK	P	21	00	42.6				
	S	21	00	49.2	6.6	47.242	1.71	
OHH	P	21	01	09.6				
	S	21	01	36.1	26.5	218.463	2.89	

21/09/2017	3.08:11.7231607	41.48801	71.48204	30	
CHMG	P	03	08	49.1		122.457		
SXM	P	03	08	40.3				
	S	03	09	02.5	22.2	171.568	2.47	

21/09/2017	6.45:16.8144526	40.47896	65.82026	8	
AGL	P	06	45	38.0		131.092		2.60
	S	06	45	55.8	17.8	139.966	1.70	
DZN	P	06	45	46.7				
	S	06	46	11.0	24.3	213.515	3.06	
NUT	P	06	45	25.8				
	S	06	45	28.2	2.4	14.665	1.02	
TMD	P	06	46	13.4		173.089		

21/09/2017	22.53:12.3920026	40.38543	63.38447	5	
BUXR	P	22	53	44.8		108.119		
DZN	P	22	53	21.3				
	S	22	53	28.5	7.2	53.315	2.55	
DZN	P	22	53	21.3				
	S	22	53	28.5	7.2	53.315	2.55	
GZL	P	22	53	17.4				
	S	22	53	21.5	4.1	28.495	1.81	
GZL	P	22	53	17.4				
	S	22	53	21.5	4.1	28.495	1.81	
TMD	P	22	53	44.3				
	S	22	54	06.3	22	184.646	1.04	
TMD	P	22	53	44.3				
	S	22	54	06.3	22	184.646	1.04	

22/09/2017	5.49:43.3058064	40.14514	68.65408	9	
AGL	P	05	50	12.2		401.996		
	S	05	50	32.1	19.9	166.767	3.91	
CHMG	P	05	50	15.9				
	S	05	50	38.9	23	193.643	4.00	
SXM	P	05	50	54.8		263.587		
YBZ	P	05	50	07.8				
	S	05	50	25.8	18	150.684	6.49	

22/09/2017	22.45:52.3001471	39.73727	72.00736	20	
CHMG	P	22	47	09.5		262.621		
FGN	P	22	46	13.7		73.328		
MINT	P	22	46	29.5		119.476		
SXM	P	22	45	57.7				
	S	22	46	02.7	5	33.322	2.81	
TST	P	22	46	10.7				
	S	22	46	23.7	13	101.671	1.96	
BTK	P	22	46	09.3				
	S	22	46	23.0	13.7	107.527	3.35	

23/09/2017	0.05:29.5480280	39.78625	71.9944	24	
CHMG	P	00	06	44.1		257.714		
CHRV	P	00	06	48.6		268.639		
FGN	P	00	05	50.8		67.781		
MINT	P	00	06	05.8		114.996		
SXM	P	00	05	33.6				
	S	00	05	38.5	4.9	28.723	3.26	
TST	P	00	06	00.7		97.139		
YBZ	P	00	06	46.1		264.258		
BTK	P	00	05	45.7				
	S	00	05	59.1	13.4	104.755		
OHH	P	00	05	45.8				
	S	00	05	59.5	13.7	106.074		

25/09/2017	15.22:24.3855247	40.24077	72.53688	24	
ANR	P	15	22	44.3		59.012		
CHMG	P	15	23	07.4				
	S	15	23	38.9	31.5	257.314	1.11	
FGN	P	15	22	35.5				
	S	15	22	44.5	9	65.534	1.88	
MINT	P	15	23	05.7		134.708		
SXM	P	15	22	36.5				
	S	15	22	46.1	9.6	74.675	2.41	
TST	P	15	22	29.7				
	S	15	22	35.3	5.6	37.86	2.13	
BTK	P	15	22	50.0				
	S	15	23	09.1	19.1	147.504		

25/09/2017	15.53:33.8855197	39.91011	71.90759	16	
ANR	P	15	54	05.6		101.584		
CHMG	P	15	54	13.6				
	S	15	54	43.1	29.5	242.412	1.95	
CHRV	P	15	54	16.1				
	S	15	54	46.9	30.8	253.305	2.68	
FGN	P	15	53	43.2				
	S	15	53	50.4	7.2	52.661	2.58	
KSNS	P	15	54	19.4		142.6		
MINT	P	15	53	52.6				
	S	15	54	05.2	12.6	100.479	1.78	
SXM	P	15	53	36.4				
	S	15	53	39.5	3.1	15.083	3.73	
TST	P	15	53	48.5				
	S	15	53	59.7	11.2	88.629	2.66	
YBZ	P	15	54	14.6				
	S	15	53	48.0				
	S	15	53	60.0		94.268	2.93	
OHH	P	15	53	49.2				
	S	15	54	02.1	12.9	101.075	2.94	

26/09/2017	2.25:42.4152753	40.27556	63.42259	5	
AGL	P	02	26	30.3				2.20
	S	02	27	02.9	32.6	306.748	1.53	
BUXR	P	02	26	07.1		97.99		
GZL	P	02	25	43.8				
	S	02	25	46.2	2.4	15.881	2.31	
NUT	P	02	26	10.7				
	S	02	26	33.5	22.8	193.504	1.85	
TMD	P	02	26	32.9		193.178		

26/09/2017	12.51:20.3932030	40.19208	65.66605	20	
AGL	P	12	51	41.7		391.223		2.40
	S	12	51	57.7	16	127.981	1.52	
NUT	P	12	51	27.5				
	S	12	51	34.4	6.9	40.416	1.28	

26/09/2017	22.56:15.8945711	39.7296	72.55518	10	
CHMG	P	22	57	41.3		294.955		
FGN	P	22	56	46.0		97.183		
MINT	P	22	57	04.2		157.382		
SXM	P	22	56	28.3				
	S	22	56	38.6	10.3	73.92	2.90	
TST	P	22	56	32.1				
	S	22	56	44.8	12.7	94.593	1.99	
BTK	P	22	56	40.7				
	S	22	56	59.7	19	152.617	2.31	
ARK	P	22	56	53.8				
	S	22	57	22.5	28.7	235.479	2.28	

27/09/2017	9.15:24.5186412	40.57185	72.30205	24	
ANR	P	09	15	36.0		21.01		
CHM	P	09	15	36.7				
	S	09	15	46.3	9.6	74.097	2.48	
FGN	P	09	15	39.1		49.015		
MINT	P	09	15	44.6				
	S	09	15	59.5	14.9	112.808	1.51	
TST	P	09	15	29.7				
	S	09	15	33.7	4	14.801	2.40	
ARK	P	09	15	48.9				
	S	09	16	06.9	18	139.416	2.45	
OHH	P	09	15	32.6				
	S	09	15	38.6	6	41.145	3.12	

27/09/2017	19.21:37.0474861	39.92863	68.00613	4	
BAYS	P	19	22	09.4				
	S	19	22	33.2	23.8	203.266	1.49	
CHMG	P	19	22	55.4		247.219		
DZI	P	19	21	42.0				
	S	19	21	45.8	3.8	25.966	1.16	
NUT	P	19	22	05.7				
	S	19	22	30.0	24.3	209.456	1.79	

28/09/2017	10.04:51.3666337	39.16799	66.98075	24	
AGL	P	10	04	54.4		261.676		2.80
	S	10	05	00.6	6.2	39.778	3.05	
BAYS	P	10	05	03.0				
	S	10	05	16.5	13.5	108.346	2.37	
BUXR	P	10	05	29.6				
	S	10	05	54.3	24.7	235.239	2.33	
CHMG	P	10	05	54.2				
	S	10	06	30.4	36.2	368.985	1.94	
CHM	P	10	06	24.7		368.985		
CHM	P	10	06	24.7		407.162		
CHRV	P	10	06	32.6		372.536		
DZI	P	10	05	07.6				
	S	10	05	23.0	15.4	127.67	1.93	
FGN	P	10	06	32.0		431.724		
GZL	P	10	06	20.3		320.314		
KKRN	P	10	05	05.8				
	S	10	05	18.6	12.8	103.088	3.64	
NUT	P	10	05	18.7				
	S	10	05	39.6	20.9	190.104	2.31	
SAM	P	10	04	56.6				
	S	10	05	04.2	7.6	54.876	3.33	
SXM	P	10	06	29.6		417.287		
YBZ	P	10	06	22.3		324.263		
ZRB	P	10	05	11.2				
	S	10	05	28.7	17.5	152.509	4.24	

28/09/2017	12.03:15.4767218	39.78229	71.90923	5	
CHMG	P	12	04	30.0		253.463		
CHM	P	12	03	27.8				
	S	12	03	36.4	8.6	253.463	2.52	
CHM	P	12	03	27.8				
	S	12	03	36.4	8.6	63.332	2.52	
FGN	P	12	03	37.4		66.674		
SXM	P	12	03	19.8				
	S	12	03	23.6	3.8	24.101	3.00	

28/09/2017	18.12:28.9050033	40.09354	63.18018	28	
BUXR	P	18	13	00.4		106.515		
GZL	P	18	12	34.9				
	S	18	12	39.4	4.5	23.874	2.23	
NUT	P	18	13	01.1				
	S	18	13	24.2	23.1	217.918	1.82	

29/09/2017	8.34:49.1101124	39.55559	71.77393	15	
ANR	P	08	35	33.9		142.465		
CHMG	P	08	36	04.7		267.108		
CHM	P	08	35	03.5				
	S	08	35	14.0	10.5	267.108	3.32	
CHM	P	08	35	03.5				
	S	08	35	14.0	10.5	82.153	3.32	
DZI	P	08	35	41.3				
	S	08	36	22.5	41.2	342.966	1.90	
DZN	P	08	37	42.9		730.131		
FGN	P	08	35	05.5				
	S	08	35	17.1	11.6	91.029	2.72	
KSNS	P	08	35	43.9		179.506		
KUMR	P	08	36	09.3		282.783		
MINT	P	08	35	10.1				
	S	08	35	25.4	15.3	121.963	2.04	
NAM	P	08	35	38.9		159.917		
SXM	P	08	34	57.3				
	S	08	35	03.6	6.3	44.677	4.30	
TAS	P	08	35	36.0				
	S	08	36	10.8	34.8	287.846	3.54	
TGR	P	08	36	05.6		288.647		
TST	P	08	35	12.2				
	S	08	35	28.1	15.9	128.49	2.87	
YBZ	P	08	35	33.5		268.358	4.68		
YNGY	P	08	36	11.0		289.201		
ZRB	P	08	36	48.1		483.294		
OHH	P	08	35	13.9				
	S	08	35	31.0	17.1	137.889	4.21	

29/09/2017	13.49:56.7165885	39.75309	67.91957	5	
AGL	P	13	50	14.2				5.10
	S	13	50	26.4	12.2	92.771	4.76	
ANR	P	13	50	52.1		393.144	5.26		
BAYS	P	13	50	27.8		182.4	5.01		
BUXR	P	13	50	42.9		305.444	4.49		
CHMG	P	13	50	36.5		266.715	4.85		
CHM	P	13	50	42.1		266.715	5.63		
CHM	P	13	50	42.1		312.109	5.63		
DZI	P	13	50	04.6				
	S	13	50	10.2	5.6	41.116		
DZN	P	13	50	54.2		407.38	5.71		
FGN	P	13	50	44.8		335.982	5.06		
GZL	P	13	50	52.9		382.808		
KSNS	P	13	50	46.0		342.343	4.60		
KTAB	P	13	50	15.8				
	S	13	50	30.4	14.6	113	4.78	
KUMR	P	13	50	28.9		199.531	4.78		
MINT	P	13	50	37.3		271.609	4.61		
NAM	P	13	50	46.8		345.298	4.57		
NUT	P	13	50	31.5		210.277	5.24		
SAM	P	13	50	12.4				
	S	13	50	23.5	11.1	83.399	5.50	
TAS	P	13	50	30.6				
	S	13	50	55.0	24.4	210.332	5.79	
TMD	P	13	50	48.0		354.988	4.21		
YBZ	P	13	50	31.6		222.432	7.11		
ZRB	P	13	50	37.4		240.932	6.66		

29/09/2017	13.58:03.1040723	39.68754	67.85622	15	
AGL	P	13	58	17.9				
	S	13	58	29.5	11.6	85.721		
BAYS	P	13	58	31.9				
	S	13	58	52.1	20.2	173.717		
CHMG	P	13	58	41.2				
	S	13	59	10.3	29.1	275.773		
DZI	P	13	58	08.2				
	S	13	58	14.7	6.5	47.66		
GZL	P	13	59	37.9		378.513		
KTAB	P	13	58	22.7				
	S	13	58	35.9	13.2	104.294		
NUT	P	13	58	36.8				
	S	13	59	00.1	23.3	208.763		
SAM	P	13	58	16.5				
	S	13	58	26.9	10.4	77.444		
TAS	P	13	58	35.3				
	S	13	58	59.4	24.1	219.397		
TMD	P	13	59	32.2		355.613		
YBZ	P	13	59	02.6		231.508		

29/09/2017	13.58:57.2911088	39.79599	67.82397	17	
AGL	P	13	59	09.3		231.978		3.50
	S	13	59	20.7	11.4	86.521	3.44	
BAYS	P	13	59	47.0		184.325		
BUXR	P	14	00	24.8		297.229		
CHMG	P	14	00	03.1		268.595		
DZI	P	13	58	59.8				
	S	13	59	05.1	5.3	35.517	2.80	
DZN	P	14	00	49.6		398.112		
FGN	P	14	00	16.5		342.912		
GZL	P	14	00	45.9		374.092		
KSNS	P	14	00	29.3		347.36		
KTAB	P	13	59	14.5				
	S	13	59	28.2	13.7	109.776	3.22	
NAM	P	13	59	39.4		350.806		
NUT	P	13	59	56.4		200.851		
SAM	P	13	59	07.9				
	S	13	59	18.1	10.2	76.065	3.96	
TAS	P	13	59	27.9				
	S	13	59	51.1	23.2	211.007	4.11	
TMD	P	14	00	38.3		345.669		
YBZ	P	13	59	54.2		224.011		

29/09/2017	14.38:15.2906497	40.15015	67.50864	20	
AGL	P	14	38	28.8		241.633		2.40
	S	14	38	40.1	11.3	88.493	1.50	
CHMG	P	14	39	23.3		261.943		
DZI	P	14	38	19.2				
	S	14	38	23.7	4.5	27.012	1.25	
NUT	P	14	38	47.7		161.468	1.74		
ZRB	P	14	38	54.8				
	S	14	39	22.7	27.9	269.248	3.19	

29/09/2017	14.59:20.5963886	39.7656	67.85135	10	
AGL	P	14	59	35.9				M-1.6
	S	14	59	47.4	11.5	87.606	1.38	
DZI	P	14	59	26.3				
	S	14	59	31.7	5.4	38.971	1.04	
SXM	P	15	00	08.9				
	S	15	00	43.3	34.4	332.644	2.29	

29/09/2017	16.51:45.3766685	39.82454	67.81274	7	
AGL	P	16	52	00.4		239.578		2.00
	S	16	52	11.8	11.4	86.807	1.63	
BAYS	P	16	52	15.9				
	S	16	52	38.0	22.1	187.089	1.77	
CHMG	P	16	52	24.4				
	S	16	52	53.4	29	266.928	1.42	
DZI	P	16	51	50.6				
	S	16	51	55.1	4.5	32.352	1.46	
NUT	P	16	52	19.3				
	S	16	52	42.5	23.2	198.629	1.92	
SXM	P	16	53	11.2		335.439		
YBZ	P	16	52	43.8		222.265		

