Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2019-07
      Contributed by TIF

      
      St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML
      AKH	2019	07	01	11	33	39.21	11	33	52.78				3.2
      ALIG	2019	07	01	11	33	36.97	11	33	49.08				2.8
      BGD	2019	07	01	11	33	39.52	11	33	52.81				2.9
      BTNK	2019	07	01	11	33	23.64	11	33	25.97				3.1
      CHRG	2019	07	01	11	33	31.99	11	33	40.43	-			3
      DGRG	2019	07	01	11	33	32.81	11	33	43.13			
      GARI	2019	07	01	11	33	44.18	11	34	01.64			
      GUDG	2019	07	01	11	33	34.64						
      KZRT	2019	07	01	11	33	28.43	11	33	34.96	-			3.4
      LGD	2019	07	01	11	33	41.61	11	33	58.28				3.2
      SEAG	2019	07	01	11	33	23.26	11	33	25.25				2.8
      SHTL	2019	07	01	11	33	38.59						
      TBLG	2019	07	01	11	33	23.10	11	33	25.11				3.2
      TKB	2019	07	01	11	33	46.59	11	34	05.72				3.1
      TRLG	2019	07	01	11	33	31.19	11	33	38.68				3
      VSHL	2019	07	01	11	33	46.46						
      													
      CHRG	2019	07	05	23	06	19.31	23	07	16.30			
      DGRG	2019	07	05	23	06	08.92						
      LGD	2019	07	05	23	06	06.63	23	06	51.49			
      VSHL	2019	07	05	23	05	58.93						
      													
      DGRG	2019	07	07	06	40	28.51						
      VSHL	2019	07	07	06	40	18.45						
      													
      DGRG	2019	07	10	19	26	36.76	19	27	04.48			
      LGD	2019	07	10	19	26	30.35	19	26	49.30				3.4
      													
      AKH	2019	07	15	00	15	56.74	00	16	20.100	-			4.7
      ALIG	2019	07	15	00	16	04.25				+			4.1
      BATM	2019	07	15	00	15	47.39	00	16	04.02	-			4.8
      BGD	2019	07	15	00	15	56.46	00	16	21.37	+			4.3
      DGRG	2019	07	15	00	16	15.27				-		
      GARI	2019	07	15	00	16	09.51	00	16	46.75	-		
      TBLG	2019	07	15	00	16	10.14	00	16	51.10	-			4.3
      TKB	2019	07	15	00	16	04.05	00	16	32.94	-			4.7
      TRLG	2019	07	15	00	16	03.34					+	
      VSHL	2019	07	15	00	16	25.49				-		
      													
      AKH	2019	07	15	04	21	18.36	04	21	41.53				3.8
      ALIG	2019	07	15	04	21	26.84							3.4
      BATM	2019	07	15	04	21	09.28	04	21	24.99				4
      BGD	2019	07	15	04	21	18.87	04	21	42.24				3.4
      DGRG	2019	07	15	04	21	37.66						
      GUDG	2019	07	15	04	21	37.02						
      KZRT	2019	07	15	04	21	25.36						
      TBLG	2019	07	15	04	21	30.98						
      TKB	2019	07	15	04	21	26.08	04	21	54.73				3.9
      TRLG	2019	07	15	04	21	25.14						
      VSHL	2019	07	15	04	21	47.47						
      													
      DGRG	2019	07	15	05	43	40.90	05	43	58.32				2.2
      GARI	2019	07	15	05	44	06.38						
      KZRT	2019	07	15	05	43	48.15	05	44	11.29				3.1
      SHTL	2019	07	15	05	43	48.91						
      TBLG	2019	07	15	05	43	46.47						
      TRLG	2019	07	15	05	43	52.84	05	44	18.24				3.2
      VSHL	2019	07	15	05	43	31.99	05	43	42.43	+	-	-	3
      													
      BATM	2019	07	17	02	16	18.51	02	16	45.42				3.1
      													
      BATM	2019	07	19	00	36	45.22	00	37	11.67				3.1
      													
      AKH	2019	07	19	11	20	32.55	11	20	54.96				3.1
      BATM	2019	07	19	11	20	22.92	11	20	38.93				3.3
      BGD	2019	07	19	11	20	32.23						
      GARI	2019	07	19	11	20	47.39						
      TKB	2019	07	19	11	20	39.69	11	21	08.81				3.2
      TRLG	2019	07	19	11	20	41.07						
      													
      AKH	2019	07	22	18	01	09.17	18	01	24.64	+			4.4
      BATM	2019	07	22	18	01	16.89	18	01	38.53				4.4
      BGD	2019	07	22	18	01	11.66	18	01	29.57	+			4.1
      BTNK	2019	07	22	18	01	12.32	18	01	30.39				3.9
      DGRG	2019	07	22	18	01	21.41	18	01	46.33	+		
      GARI	2019	07	22	18	00	51.37	18	00	53.54	-	-	+	3.8
      KZRT	2019	07	22	18	01	10.92	18	01	28.77				4.3
      SEAG	2019	07	22	18	01	11.88	18	01	29.27				3.8
      TBLG	2019	07	22	18	01	11.19	18	01	28.50				3.7
      TKB	2019	07	22	18	00	56.57	18	01	02.92	-	+	+	3.7
      TRLG	2019	07	22	18	01	08.77	18	01	23.67	-	+	-
      VSHL	2019	07	22	18	01	32.01						
      													
      TRLG	2019	07	23	11	31	15.93	11	32	04.75				3.2
      VSHL	2019	07	23	11	30	59.85	11	31	39.98				3.3
      													
      AKH	2019	07	23	13	08	29.80	13	08	35.90	+			3
      ALIG	2019	07	23	13	08	40.37	13	08	54.27				2.7
      BATM	2019	07	23	13	08	53.47	13	09	16.70				3.2
      BGD	2019	07	23	13	08	27.48	13	08	31.84	+			3.1
      BTNK	2019	07	23	13	08	37.93	13	08	50.23				3.3
      DGRG	2019	07	23	13	08	43.77	13	08	58.53				2.3
      KZRT	2019	07	23	13	08	29.13	13	08	35.62	+			2.9
      SEAG	2019	07	23	13	08	38.55						
      SHTL	2019	07	23	13	08	54.32	13	09	18.74				2.8
      TBLG	2019	07	23	13	08	37.68	13	08	50.50				2.9
      TKB	2019	07	23	13	08	47.63	13	09	06.52				2.7
      TRLG	2019	07	23	13	08	30.22	13	08	36.47				2.9
      VSHL	2019	07	23	13	08	56.85	13	09	24.66				3.3
      													
      AKH	2019	07	26	14	50	43.89	14	50	58.94				3.5
      ALIG	2019	07	26	14	50	31.88	14	50	38.02	-			3.3
      BATM	2019	07	26	14	50	50.99	14	51	11.72			
      BTNK	2019	07	26	14	50	48.57						
      DGRG	2019	07	26	14	50	57.70	14	51	23.38				2.5
      GARI	2019	07	26	14	50	27.19	14	50	29.98	-			3.4
      LGD	2019	07	26	14	51	11.88	14	51	42.64				3.5
      SHTL	2019	07	26	14	50	49.50						
      TKB	2019	07	26	14	50	29.63	14	50	34.51	+			3.3
      TRLG	2019	07	26	14	50	44.27						
      VSHL	2019	07	26	14	51	08.74						
      													
      DGRG	2019	07	26	22	39	18.54	22	39	55.01				2.5
      GARI	2019	07	26	22	39	43.13						
      SHTL	2019	07	26	22	39	29.84	22	40	17.37				2.8
      VSHL	2019	07	26	22	39	07.04	22	39	36.06				3.5
      													
      DGRG	2019	07	28	16	03	43.93	16	05	11.58			
      LGD	2019	07	28	16	03	46.85	16	05	10.22			
      SHTL	2019	07	28	16	03	54.82	16	05	32.30				4
      VSHL	2019	07	28	16	03	34.05	16	04	52.85			
      													
      AKH	2019	07	31	09	57	49.43						
      BATM	2019	07	31	09	57	40.71	09	58	08.49				4.3
      BGD	2019	07	31	09	57	49.59						
      GARI	2019	07	31	09	58	01.14						
      KZRT	2019	07	31	09	57	52.98						
      SHTL	2019	07	31	09	58	12.37						
      TKB	2019	07	31	09	57	55.34	09	58	44.85				4.4
      TRLG	2019	07	31	09	57	53.37						
      VSHL	2019	07	31	09	58	27.01						
      													
      
      最近高清中文字幕无吗免费看| 无码中文字幕日韩专区| 日本中文字幕在线电影| 久久Av无码精品人妻系列| 最近中文字幕mv免费高清视频8| JLZZJLZZ亚洲乱熟无码| 国产成年无码AV片在线韩国| 无码内射中文字幕岛国片| 成人午夜福利免费无码视频| 亚洲AV永久无码精品| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 影院无码人妻精品一区二区| 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 伊人久久综合无码成人网| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 亚洲无码黄色网址| MM1313亚洲精品无码| 久久久久久久亚洲Av无码| 亚洲爆乳无码一区二区三区| 无码夫の前で人妻を犯す中字 | 亚洲AV无码一区二区三区性色 | 国产在线无码精品电影网| 久久99中文字幕久久| 亚洲人成人无码网www国产| 亚洲AV无码之日韩精品| 日韩精品无码永久免费网站 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产免费久久久久久无码| 蜜桃成人无码区免费视频网站| 无码人妻黑人中文字幕| 无码一区二区三区| 亚洲Av永久无码精品三区在线| 无码人妻久久一区二区三区免费| 亚洲日韩中文无码久久| 亚洲日韩精品A∨片无码| 亚洲V无码一区二区三区四区观看| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 无码h黄动漫在线播放网站| 日韩精品中文字幕无码一区| 亚洲不卡中文字幕无码| 国产成人无码精品一区二区三区|