Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2019-09
      Contributed by TIF

      
      St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML		
      BATM	2019	09	01	18	52	42.78						
      GARI	2019	09	01	18	53	21.04						
      GHRG	2019	09	01	18	52	53.47						
      													
      DGRG	2019	09	02	20	25	51.73	20	26	19.53				2.3
      GARI	2019	09	02	20	26	16.17						
      TBLG	2019	09	02	20	25	59.38	20	26	30.28				2.7
      TRLG	2019	09	02	20	26	04.31	20	26	39.80				3
      VSHL	2019	09	02	20	25	39.71	20	25	57.49				3.1
      													
      DGRG	2019	09	07	17	29	31.14						
      GARI	2019	09	07	17	29	40.44						
      GHRG	2019	09	07	17	29	55.55						
      KHVM	2019	09	07	17	29	47.95						
      SHTL	2019	09	07	17	29	20.98	17	29	41.45				4
      TBLG	2019	09	07	17	29	32.85						
      TRLG	2019	09	07	17	29	39.42						
      VSHL	2019	09	07	17	29	28.80						
      													
      DGRG	2019	09	09	02	46	02.56	02	46	49.54				2.7
      SHTL	2019	09	09	02	46	11.07						
      TRLG	2019	09	09	02	46	18.92	02	47	09.44			
      VSHL	2019	09	09	02	45	47.19	02	46	23.62				3.5
      													
      ALIG	2019	09	09	09	57	05.96	09	57	59.32			
      BATM	2019	09	09	09	57	07.99						
      BGD	2019	09	09	09	56	52.03						
      DGRG	2019	09	09	09	56	56.77						
      GARI	2019	09	09	09	57	15.44	09	58	13.74			
      GUDG	2019	09	09	09	57	11.72						
      KZRT	2019	09	09	09	56	50.64	09	57	30.22			
      LATL	2019	09	09	09	57	27.26	09	58	39.30			
      SHTL	2019	09	09	09	57	16.28	09	58	16.31			
      TRLG	2019	09	09	09	56	55.04						
      VSHL	2019	09	09	09	56	55.74						
      													
      DGRG	2019	09	09	10	35	08.26	10	35	50.64			
      GARI	2019	09	09	10	35	28.11						
      KZRT	2019	09	09	10	35	01.47	10	35	49.57			
      LPNG	2019	09	09	10	35	15.60	10	36	09.90			
      MUGD	2019	09	09	10	35	19.60						
      TRLG	2019	09	09	10	35	05.89	10	35	44.26			
      VSHL	2019	09	09	10	35	05.63						
      													
      ALIG	2019	09	10	16	23	04.78	16	23	19.40	-			4.6
      BATM	2019	09	10	16	23	16.70				+		
      BGD	2019	09	10	16	22	51.92	16	22	57.14	+			5.2
      BTNK	2019	09	10	16	23	01.87	16	23	14.63				5.1
      DGRG	2019	09	10	16	23	07.30	16	23	24.84	+			4.3
      GARI	2019	09	10	16	23	13.95	16	23	36.07	-			4.9
      GHRG	2019	09	10	16	23	10.35	16	23	29.13	+		
      GUDG	2019	09	10	16	23	12.05	16	23	31.95	-			5.4
      SEAG	2019	09	10	16	23	03.18	16	23	16.87				5.4
      SHTL	2019	09	10	16	23	18.50	16	23	43.07	-			5.1
      TBLG	2019	09	10	16	23	01.91	16	23	14.67	+			5.3
      TKB	2019	09	10	16	23	12.07	16	23	31.93	-			5.3
      TRLG	2019	09	10	16	22	54.56	16	23	01.45	-			5
      VSHL	2019	09	10	16	23	19.97				+		
      													
      AKH	2019	09	10	16	24	48.30	16	24	54.80	+			4.6
      BATM	2019	09	10	16	25	11.59	16	25	34.01				4.3
      BGD	2019	09	10	16	24	45.80	16	24	50.89	+			4.6
      BTNK	2019	09	10	16	24	55.69	16	25	08.07	+		
      DGRG	2019	09	10	16	25	01.10						
      GHRG	2019	09	10	16	25	04.32	16	25	22.42	+			4.6
      GUDG	2019	09	10	16	25	05.86	16	25	25.48				3.2
      SEAG	2019	09	10	16	24	56.94	16	25	10.38	+			4.6
      TBLG	2019	09	10	16	24	55.72	16	25	08.16	+			4.3
      TKB	2019	09	10	16	25	06.08	16	25	25.69	-			4.1
      TRLG	2019	09	10	16	24	48.44	16	24	55.09	-			4.2
      													
      BATM	2019	09	10	17	00	48.41	17	01	11.59				3.6
      BGD	2019	09	10	17	00	22.48	17	00	27.49	+		
      BTNK	2019	09	10	17	00	32.46	17	00	44.94				3.5
      DGRG	2019	09	10	17	00	37.85	17	00	55.16	+			2.6
      GHRG	2019	09	10	17	00	40.98	17	00	59.40	-			4.1
      KZRT	2019	09	10	17	00	23.08	17	00	29.57	+			3.5
      SEAG	2019	09	10	17	00	33.78	17	00	47.17			
      SHTL	2019	09	10	17	00	49.34	17	01	13.53				3.4
      TBLG	2019	09	10	17	00	32.57	17	00	44.98				3.5
      TKB	2019	09	10	17	00	42.70	17	01	02.04				3.6
      TRLG	2019	09	10	17	00	25.14	17	00	31.85	-			3.5
      VSHL	2019	09	10	17	00	50.39	17	01	19.45				3.6
      													
      AKH	2019	09	10	17	14	02.41	17	14	08.89	+			4.1
      BGD	2019	09	10	17	13	59.98	17	14	04.95	+			4
      BTNK	2019	09	10	17	14	10.01	17	14	22.44				3.7
      DGRG	2019	09	10	17	14	15.33	17	14	32.71	+			2.8
      GARI	2019	09	10	17	14	21.94	17	14	44.07	-			3.5
      GHRG	2019	09	10	17	14	18.36	17	14	36.58	+			4.1
      KZRT	2019	09	10	17	14	00.54	17	14	07.09				3.9
      SHTL	2019	09	10	17	14	26.88	17	14	51.18				3.7
      TBLG	2019	09	10	17	14	09.93	17	14	22.44				3.8
      TKB	2019	09	10	17	14	20.20	17	14	39.63	-			3.6
      TRLG	2019	09	10	17	14	02.61	17	14	09.29	-			3.7
      VSHL	2019	09	10	17	14	27.81	17	14	56.56	+			3.9
      													
      AKH	2019	09	10	17	16	43.88	17	16	50.35	+			3.9
      BGD	2019	09	10	17	16	41.41	17	16	46.29	+			3.9
      BTNK	2019	09	10	17	16	51.45	17	17	03.94				3.9
      DGRG	2019	09	10	17	16	56.80	17	17	14.16	+			2.7
      GARI	2019	09	10	17	17	03.65	17	17	25.28				3.4
      GUDG	2019	09	10	17	17	01.59	17	17	21.35	-			3.9
      KZRT	2019	09	10	17	16	42.04	17	16	48.67	+			3.9
      SEAG	2019	09	10	17	16	52.83	17	17	06.16				4
      SHTL	2019	09	10	17	17	08.16	17	17	32.60				3.2
      TBLG	2019	09	10	17	16	51.53	17	17	03.89				3.7
      TKB	2019	09	10	17	17	01.71	17	17	21.14				3.5
      TRLG	2019	09	10	17	16	44.18	17	16	50.86	-			3.5
      VSHL	2019	09	10	17	17	09.32	17	17	36.89				3.8
      													
      AKH	2019	09	10	17	29	48.10	17	29	54.54				3.6
      BGD	2019	09	10	17	29	45.66	17	29	50.51	+			3.6
      BTNK	2019	09	10	17	29	55.61	17	30	08.15				3.4
      DGRG	2019	09	10	17	30	01.01	17	30	18.93	+			2.3
      GARI	2019	09	10	17	30	07.88	17	30	29.46			
      GHRG	2019	09	10	17	30	04.08	17	30	22.23	+			3.7
      GUDG	2019	09	10	17	30	05.72	17	30	25.17				3.5
      SEAG	2019	09	10	17	29	56.96	17	30	10.31				3.6
      SHTL	2019	09	10	17	30	12.43	17	30	36.53				3.2
      TBLG	2019	09	10	17	29	55.58	17	30	08.15				3.3
      TKB	2019	09	10	17	30	05.86	17	30	25.22				3.2
      TRLG	2019	09	10	17	29	48.30	17	29	54.97	-			3.2
      VSHL	2019	09	10	17	30	13.54	17	30	41.14				3.4
      													
      AKH	2019	09	11	00	45	32.10	00	45	38.62	+	+	-	3.7
      BATM	2019	09	11	00	45	54.98	00	46	17.39				3.8
      BGD	2019	09	11	00	45	29.66	00	45	34.55	+	+	-	3.6
      DGRG	2019	09	11	00	45	44.93	00	46	01.45	+		
      GARI	2019	09	11	00	45	51.84	00	46	13.00			
      GHRG	2019	09	11	00	45	48.06	00	46	06.34	+			4
      GUDG	2019	09	11	00	45	49.72	00	46	09.33	-			3.6
      KZRT	2019	09	11	00	45	30.18	00	45	36.69	+			3.6
      SHTL	2019	09	11	00	45	56.66	00	46	20.57				3.3
      TBLG	2019	09	11	00	45	39.58	00	45	51.92				3.5
      TKB	2019	09	11	00	45	49.89	00	46	09.46	+			3.3
      TRLG	2019	09	11	00	45	32.29	00	45	39.00	-	-	+	3.3
      VSHL	2019	09	11	00	45	57.53	00	46	25.43	+			3.8
      
      													
      AKH	2019	09	12	22	04	29.15	22	04	54.98				3.4
      BATM	2019	09	12	22	04	47.84						
      BGD	2019	09	12	22	04	26.65	22	04	51.49				3.4
      BTNK	2019	09	12	22	04	31.44	22	04	59.24				3.6
      DGRG	2019	09	12	22	04	29.72	22	04	57.28	-			2.9
      GARI	2019	09	12	22	04	49.37	22	05	30.83				3.6
      GHRG	2019	09	12	22	04	42.01						
      GUDG	2019	09	12	22	04	45.30						
      KZRT	2019	09	12	22	04	23.97	22	04	46.80				3.4
      SEAG	2019	09	12	22	04	33.40	22	05	01.87				3.5
      SHTL	2019	09	12	22	04	47.72						
      TBLG	2019	09	12	22	04	32.19	22	05	00.41	-			3.2
      TKB	2019	09	12	22	04	47.63						
      TRLG	2019	09	12	22	04	29.04	22	04	54.54	-			3.7
      VSHL	2019	09	12	22	04	34.25	22	05	07.22				4.1
      													
      DGRG	2019	09	13	15	13	08.11	15	13	41.43				2.5
      SHTL	2019	09	13	15	13	09.98	15	13	45.73				2.9
      TRLG	2019	09	13	15	13	19.94	15	14	01.25				3.4
      VSHL	2019	09	13	15	12	58.82	15	13	24.58				3.6
      													
      AKH	2019	09	14	13	06	42.10	13	06	48.63				3.6
      BGD	2019	09	14	13	06	39.67	13	06	44.63	+			3.4
      BTNK	2019	09	14	13	06	49.66	13	07	02.01				3.4
      DGRG	2019	09	14	13	06	54.99				+		
      GARI	2019	09	14	13	07	02.08	13	07	23.57			
      GHRG	2019	09	14	13	06	58.36	13	07	16.45				3.6
      KZRT	2019	09	14	13	06	40.16	13	06	46.68				3.4
      SHTL	2019	09	14	13	07	06.39	13	07	31.27				3.1
      TBLG	2019	09	14	13	06	49.57	13	07	02.08	+			3.1
      TKB	2019	09	14	13	07	00.07	13	07	19.41				3.2
      TRLG	2019	09	14	13	06	42.29	13	06	48.97	-			3.1
      VSHL	2019	09	14	13	07	07.84							3.3
      													
      AKH	2019	09	14	15	34	26.95						
      BATM	2019	09	14	15	34	44.73							4.4
      BGD	2019	09	14	15	34	27.66						
      DGRG	2019	09	14	15	34	29.33						
      KZRT	2019	09	14	15	34	23.69	15	35	01.29				4.7
      TBLG	2019	09	14	15	34	30.51						
      													
      DGRG	2019	09	17	14	50	33.51	14	51	49.46				3.3
      SHTL	2019	09	17	14	50	46.19	14	52	14.78				3.8
      VSHL	2019	09	17	14	50	23.66	14	51	32.44				4.7
      													
      BATM	2019	09	19	12	06	46.47	12	06	56.51				3.7
      GARI	2019	09	19	12	07	05.13	12	07	29.41				3.4
      GHRG	2019	09	19	12	06	51.34	12	07	05.16			
      TKB	2019	09	19	12	06	58.17	12	07	16.31				3.5
      													
      DGRG	2019	09	22	03	51	31.58	03	52	18.16				2.3
      TRLG	2019	09	22	03	51	40.22						
      VSHL	2019	09	22	03	51	24.37	03	52	05.65				3.3
      													
      AKH	2019	09	23	16	39	04.69	16	39	32.54				4.7
      BTNK	2019	09	23	16	38	48.05	16	39	04.65				4
      DGRG	2019	09	23	16	38	43.89	16	38	58.34	-		
      GARI	2019	09	23	16	39	05.35						
      GHRG	2019	09	23	16	39	15.42							4.3
      GUDG	2019	09	23	16	38	53.54	16	39	12.75				4.5
      KZRT	2019	09	23	16	38	50.100	16	39	10.83				4.4
      SEAG	2019	09	23	16	38	48.06	16	39	04.27				4
      SHTL	2019	09	23	16	38	47.69	16	39	02.27	+			3.5
      TBLG	2019	09	23	16	38	48.69	16	39	05.18				4
      TKB	2019	09	23	16	39	08.49	16	39	41.94				4.2
      TRLG	2019	09	23	16	38	56.42	16	39	18.50				4.4
      VSHL	2019	09	23	16	38	42.53				-		
      													
      AKH	2019	09	23	17	10	16.00	17	10	44.71				3.6
      BTNK	2019	09	23	17	10	00.29							3.3
      DGRG	2019	09	23	17	09	56.14	17	10	10.57			
      KZRT	2019	09	23	17	10	03.53	17	10	23.16				3.5
      SEAG	2019	09	23	17	10	00.44	17	10	16.51				3.1
      SHTL	2019	09	23	17	09	59.97	17	10	14.46				2.5
      TBLG	2019	09	23	17	10	01.29	17	10	17.41				3.1
      TRLG	2019	09	23	17	10	08.90	17	10	30.54				3.4
      VSHL	2019	09	23	17	09	54.85						
      													
      AKT	2019	09	27	19	17	34.30	19	17	42.00			
      DGRG	2019	09	27	19	17	58.94	19	18	29.12				3.1
      GARI	2019	09	27	19	18	23.26						
      SHTL	2019	09	27	19	18	07.93	19	18	50.66				3.5
      TBLG	2019	09	27	19	18	05.94	19	18	37.85				3.5
      TRLG	2019	09	27	19	18	10.91	19	18	48.33				3.6
      VSHL	2019	09	27	19	17	48.55	19	18	08.68				4.2
      													
      DGRG	2019	09	29	10	30	16.82						
      VSHL	2019	09	29	10	30	06.42	10	30	55.35				3.6
      													
      
      国产无遮挡无码视频免费软件| 少妇精品无码一区二区三区| 色综合AV综合无码综合网站| 中出人妻中文字幕无码| 亚洲av无码一区二区三区网站| 中文在线资源天堂WWW| 国产精品无码无片在线观看| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 中文字幕丰满乱子无码视频| 国产亚洲3p无码一区二区| 中文字幕在线播放| 日本精品久久久久中文字幕| 日韩乱码人妻无码中文视频| 人妻无码第一区二区三区 | 日韩人妻无码一区二区三区99| 最近中文字幕完整免费视频ww| 天堂亚洲国产中文在线| 播放亚洲男人永久无码天堂 | 亚洲AV无码久久精品蜜桃| 中文字幕不卡亚洲| 中文字幕免费在线| 精品人妻va出轨中文字幕| 99在线精品国自产拍中文字幕| 无码中文字幕日韩专区| 精品无码国产污污污免费网站 | 人妻中文字幕乱人伦在线| 亚洲高清中文字幕免费| 亚洲欧美中文字幕高清在线| 中文字字幕在线中文乱码不卡| 亚洲国产精品无码久久青草| 无码 免费 国产在线观看91 | 亚洲精品一级无码鲁丝片| 国产日产欧洲无码视频无遮挡| 国产V亚洲V天堂无码久久久| 精品久久久久久无码专区| 精品少妇无码AV无码专区| 人妻丰满熟妇AV无码区乱| 国产精品99精品无码视亚| 国产成人亚洲综合无码| 五十路熟妇高熟无码视频| 一二三四社区在线中文视频|